Протокол — Токсовский веломарафон «Горные Вершины»

К событию
Результаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…

Протокол

Стартовало 486
Финишировало 472
DNF 14
DNS 0
Марафон
84 строк • 84 гонщиков • кругов: 4 • Марафон
# Номер Участник Пол Команда Категория К1К2К3К4 Время
1 2 Галафеев Андрей М МТБтренинг М45 00:44:3001:09:0501:53:3002:17:46 2:17:46.6
2 1 Боредский Руслан М МТБтренинг М21 00:44:3301:09:0601:53:3102:17:47 2:17:47.1
3 4 Кормаков Павел М МТБтренинг М21 00:44:3201:09:0501:55:5102:21:51 2:21:51.4
4 3 Щебелин Алексей М ETALON team - НЬЮТЭК М45 00:46:5201:12:4201:59:2702:24:53 2:24:53.0
5 5 Вылегжанин Дмитрий М МТБтренинг М21 00:47:1301:12:4002:01:0402:27:35 2:27:35.8
6 6 Ломакин Александр М UsportsTeam М35 00:48:1901:14:0102:01:4102:28:13 2:28:13.0
7 7 Жаховский Роман М ETALON team - НЬЮТЭК М35 00:47:3501:14:2002:03:0402:29:56 2:29:56.2
8 13 Иванов Денис М МТБтренинг_Warriors М35 00:48:0501:14:2002:03:0302:30:27 2:30:27.2
9 9 Синий Кирилл М МТБтренинг_Warriors М21 00:49:5601:16:1502:04:5202:31:11 2:31:11.0
10 98 Шехтман Константин М М21 00:49:1401:16:1502:04:5002:32:26 2:32:26.3
11 10 Лалин Григорий М UsportsTeam М55 00:48:1801:15:4502:05:1702:34:11 2:34:11.0
12 12 Иноземцев Иван М UsportsTeam М35 00:48:1801:15:4502:06:0202:36:14 2:36:14.7
13 11 Якушев Юрий М UsportsTeam М45 00:50:4201:17:3402:09:2002:37:28 2:37:28.4
14 16 Будкин Алексей М UsportsTeam М35 00:49:1701:16:4702:09:2202:38:14 2:38:14.2
15 34 Аринин Евгений М БЭСкарго М35 00:51:2601:19:0202:10:4502:38:25 2:38:25.8
16 18 Шестов Константин М ETALON team - НЬЮТЭК М35 00:51:2601:18:5902:10:0202:38:27 2:38:27.9
17 19 Правилова Дарья Ж ETALON team - НЬЮТЭК Ж21 00:52:0001:19:0402:10:4702:38:57 2:38:57.8
18 21 Окуневич Сергей М RadicalSport Team М21 00:51:2501:18:5802:13:1802:42:42 2:42:42.8
19 40 Виноградов Иван М ClassTeam М21 00:52:2801:20:5302:14:1202:43:11 2:43:11.3
20 14 Колганов Константин М GLOCKSPORT.RU М35 00:52:2801:19:0002:15:4202:43:55 2:43:55.6
21 27 Таланов Денис М ВЕПРИ М35 00:54:3401:22:3202:10:2802:43:57 2:43:57.7
22 29 Шарко Ирина Ж БЭСкарго леди Ж21 00:53:5801:22:4302:16:3402:46:04 2:46:04.2
23 30 Плюснин Максим М CNC BIKES RUSSIA М35 00:54:3501:23:3602:17:3502:46:33 2:46:33.1
24 17 Николаев Александр М UsportsTeam М21 00:52:5601:21:5602:17:3502:46:34 2:46:34.4
25 25 Грибанов Сергей М ВЕПРИ М35 00:54:3001:22:3202:15:4302:48:29 2:48:29.5
26 45 Рождественский Сергей М RadicalSport Team М35 00:55:2801:24:4902:19:0602:49:07 2:49:07.7
27 22 Лопатка Григорий М RadicalSport Team М35 00:53:5701:23:2002:20:0002:49:40 2:49:40.3
28 26 Соловьев Михаил М МТБтренинг М45 00:56:1401:24:4602:20:2002:49:42 2:49:42.0
29 35 Загрядский Сергей М БЭСкарго М45 00:56:2501:25:3602:20:5002:50:24 2:50:24.4
30 24 Семенов Сергей М БЭСкаргоМТБ М45 00:54:2901:23:1902:19:2502:50:43 2:50:43.8
31 28 Дмитриев Дмитрий М CNC BIKES RUSSIA М45 00:54:4601:24:5302:22:4802:54:20 2:54:20.1
32 95 Швецов Максим М РВО Тренинг М35 00:57:0501:25:3502:25:4602:57:13 2:57:13.3
33 36 Лимонова Ольга Ж БЭСкарго леди Ж21 00:58:3101:29:5502:26:3902:58:34 2:58:34.9
34 31 Латышев Дмитрий М БЭСкарго М45 00:55:5901:25:2702:27:5102:58:55 2:58:55.5
35 65 Карнацкий Василий М RadicalSport Team М45 00:58:2601:29:5002:26:3402:59:30 2:59:30.8
36 39 Сибирский Илья М МТБтренинг_Experts М21 00:56:3001:26:4802:28:5703:01:19 3:01:19.7
37 32 Шаров Александр М МТБтренинг_Warriors М35 00:54:2901:34:4702:30:2903:01:53 3:01:53.0
38 56 Попов Дмитрий М SNW М21 00:58:5901:30:1102:30:2403:02:17 3:02:17.3
39 41 Вильмов Станислав М М35 01:01:2401:31:4702:30:5703:02:42 3:02:42.5
40 43 Кузовлев Сергей М М55 01:00:4901:31:3102:31:3303:05:37 3:05:37.9
41 46 Романов Вениамин М Веломарка МТБ М21 01:01:0901:32:2202:33:2403:06:53 3:06:53.3
42 42 Пронин Александр М CNC BIKES RUSSIA М35 01:01:1601:34:0902:36:5903:10:39 3:10:39.9
43 48 Хатамтаева Ника Ж ETALON team - НЬЮТЭК Ж21 01:02:5901:34:4202:37:3103:11:00 3:11:00.5
44 47 Зайцев Алексей М БЭСкарго М55 00:59:1901:31:2102:35:3903:11:10 3:11:10.9
45 82 Гаврилов Александр М М35 01:02:5501:35:1702:37:5703:11:37 3:11:37.8
46 67 Резяпкин Александр М БЭСкарго М45 00:59:2001:31:3402:36:2203:12:34 3:12:34.0
47 50 Трофимов Сергей М ETALON team - НЬЮТЭК М45 01:06:5401:39:2102:43:2403:14:43 3:14:43.8
48 80 Sergeev Anton М М35 01:03:3901:36:2402:41:3603:15:06 3:15:06.8
49 37 Ильин Иван М Старые Буриги М35 00:59:2101:37:1802:38:3403:16:23 3:16:23.5
50 57 Дементьев Павел М CNC BIKES RUSSIA LTE М35 01:04:2301:38:0202:44:3303:18:48 3:18:48.5
51 54 Житенев Владимир М Бирка форевер М55 01:04:1401:38:4602:44:1503:19:05 3:19:05.9
52 73 Богомолов Алексей М RBT М35 01:03:2601:36:1002:43:2103:21:42 3:21:42.2
53 55 Михайлов Сергей М М45 01:03:5101:38:5102:45:3703:22:34 3:22:34.2
54 84 Житенев Михаил М Бирка форевер М35 01:03:4201:36:2302:42:5103:22:50 3:22:50.8
55 62 Забалуев Алексей М Lalin Team М55 01:03:2601:38:5002:45:5403:23:05 3:23:05.1
56 58 Зинченко Екатерина Ж БЭСкарго леди Ж21 01:09:3501:44:5002:49:2603:24:09 3:24:09.3
57 72 Деев Дмитрий М BikeSkiTeam Горняк М45 01:06:4801:41:4702:49:1603:26:12 3:26:12.3
58 92 Румянцев Арсений М FATRACING М21 01:00:5901:36:2302:49:0103:26:26 3:26:26.5
59 93 Тиликин Иван М redBike М35 01:08:2601:44:2402:52:3703:27:38 3:27:38.6
60 66 Кяхтяви Роман М Мечта М45 01:05:4601:41:3902:49:1003:27:45 3:27:45.2
61 75 Пашков Максим М Volk racing team М45 01:09:1701:44:4202:52:0003:28:18 3:28:18.7
62 52 Григорьев Николай М Вологдамарафон М55 01:01:0301:32:2002:38:4803:28:52 3:28:52.0
63 96 Шепелев Андрей М - М35 01:08:1801:44:3402:52:3503:29:36 3:29:36.2
64 83 Евдокимов Кирилл М FATRACING М35 01:07:1401:41:3802:52:1103:31:04 3:31:04.1
65 79 Sergeev Andrei М М55 01:05:3601:41:0402:47:4403:31:06 3:31:06.0
66 53 Бадюк Сергей М РВО Тренинг М35 01:06:1501:41:4502:54:4003:31:30 3:31:30.4
67 59 Филиппов Максим М МТБтренинг_Experts М35 01:08:0701:43:3902:59:3803:40:57 3:40:57.9
68 61 Задорин Сергей М Олимпийские Надежды М35 01:06:5801:44:2203:05:0803:47:43 3:47:43.2
69 64 Кривенков Сергей М Лично М55 01:14:2901:52:0703:08:4303:47:56 3:47:56.8
70 81 Велихов Евгений М М35 01:14:1901:56:2003:25:0704:09:14 4:09:14.9
71 77 Самоукин Максим М It"s a GOP Trip М35 01:18:2801:59:2403:28:3004:09:56 4:09:56.6
72 89 Маркелов Виталий М SNW М21 01:27:2402:09:0003:29:0004:11:08 4:11:08.1
73 70 Воробьева Татьяна Ж ВЕПРИ Ж21 01:24:3102:08:2603:29:2904:12:19 4:12:19.9
74 74 Гриценко Андрей М М45 01:18:1801:59:3803:33:5904:25:54 4:25:54.1
75 97 Юрку Григорий М М35 01:27:1502:13:1703:52:2204:42:13 4:42:13.0
76 99 Макарова Юлия 01:50:2702:44:4204:35:2205:52:38 DNF
77 8 Котов Александр МТБтренинг_Warriors 01:08:5401:42:28 DNF
78 15 Лупань Александр МТБтренинг 00:49:5501:18:53 DNF
79 23 Смекалов Сергей ETALON team - НЬЮТЭК 00:51:2701:19:03 DNF
80 51 Илларионова Екатерина БЭСкаргоЛеди 01:00:3101:37:43 DNF
81 68 Лопушанский Алексей МТБтренинг_Experts 01:19:4701:58:56 DNF
82 86 Кирилловский Максим 01:15:3101:50:47 DNF
83 87 Кожиков Артем 01:00:5301:33:10 DNF
84 38 Кресов Вениамин ClassTeam 00:57:06 DNF
Спорт
307 строк • 307 гонщиков • кругов: 2 • Спорт
# Номер Участник Пол Команда Категория К1К2 Время
1 301 Бондаренко Дмитрий М БЭСкарго М 00:50:2501:15:49 1:15:49.6
2 302 Миронов Глеб М Олимпийские Надежды М16 00:49:4801:16:10 1:16:10.9
3 304 Мяндин Юрий М FATRACING М40 00:51:2301:18:22 1:18:22.9
4 307 Ручьев Юрий М SST/Mass-sport/КЛЛГ М 00:52:1101:19:46 1:19:46.5
5 314 Красин Антон М BikeSkiTeam Горняк М 00:52:1301:19:49 1:19:49.3
6 303 Лазарев Сергей М ClassTeam М40 00:54:2401:21:08 1:21:08.5
7 306 Рагозин Сергей М UsportsTeam М40 00:53:5301:21:14 1:21:14.1
8 316 Богомолов Дмитрий М Метеор WD40+ М50 00:53:5601:21:15 1:21:15.6
9 313 Смирнов Иван М ClassTeam М 00:53:4201:22:31 1:22:31.2
10 305 Попков Александр М Олимпийские Надежды М14 00:55:0201:22:31 1:22:31.9
11 639 Задорин Даниил М М14 00:55:2801:22:32 1:22:32.5
12 309 Казанский Ярослав М Олимпийские Надежды М16 00:55:2701:22:51 1:22:51.0
13 635 Страгулина Елизавета Ж Ж 00:53:5501:23:13 1:23:13.3
14 327 Пивоваров Антон М ETALON team - НЬЮТЭК М40 00:55:2601:23:39 1:23:39.0
15 328 Иванов Константин М СШОР им. Коренькова М14 00:54:5901:23:55 1:23:55.2
16 308 Самохвалов Антон М Олимпийские надежды М40 00:56:1701:24:04 1:24:04.7
17 318 Бурлев Александр М ETALON team - НЬЮТЭК М 00:55:2701:24:26 1:24:26.8
18 323 Киселёв Юрий М Планета-Спорт М60 00:55:2701:24:33 1:24:33.5
19 341 Подлесных Константин М ETALON team - НЬЮТЭК М40 00:55:4601:25:12 1:25:12.2
20 335 Костин Михаил М ГБУ ДО СШОР им. В. Коренькова М16 00:55:4301:25:12 1:25:12.2
21 330 Батулов Георгий М БЭСкаргоМтб М 00:55:0301:25:35 1:25:35.3
22 317 Серкин Тарас М М50 00:56:2601:26:16 1:26:16.5
23 312 Сергеев Александр М FULGAZ М40 00:57:3701:26:29 1:26:29.9
24 348 Шариков Иван М Метеор WD40+ М 00:57:4001:26:53 1:26:53.3
25 352 Новоселов Владимир М Олимпийские Надежды М16 00:56:5101:27:08 1:27:08.9
26 321 Михайлов Иван М Горные вершины М60 00:57:4201:27:13 1:27:13.2
27 311 Кашковский Никита М Олимпийские надежды М16 00:59:0501:27:52 1:27:52.8
28 326 Вершинин Константин М М40 00:57:5201:27:55 1:27:55.7
29 315 Цой Никита М DATA.TRAINING М 00:59:0201:28:08 1:28:08.0
30 331 Крон Георгий М Олимпийские Надежды М16 00:58:5001:28:43 1:28:43.2
31 336 Акатов Филипп М Coffee rides М40 00:59:3001:28:44 1:28:44.8
32 329 Нестеров Иван М СШОР им. Коренькова М16 00:57:4301:28:48 1:28:48.8
33 564 Богданов Anton М Toxovo Team М40 00:58:2801:29:08 1:29:08.2
34 334 Фокин Вадим М М 01:00:0601:29:13 1:29:13.6
35 322 Гаврилов Александр М ТойотаПулково/ARCADASPORT.RU М50 00:59:3101:29:14 1:29:14.1
36 320 Ермаков Петр М ETALON team - НЬЮТЭК М40 01:00:0501:30:29 1:30:29.5
37 346 Трофимов Александр М Агентство недвижимости М 01:00:5101:30:39 1:30:39.8
38 579 Данилов Дмитрий М Зона скольжения М 00:59:5901:30:44 1:30:44.8
39 381 Алексеев Михаил М Горные вершины М50 01:01:2301:30:49 1:30:49.4
40 332 Рогоньян Григор М 6 бокс Локосфинкс М50 01:00:5301:31:03 1:31:03.6
41 342 Бадин Василий М МТБтренинг М40 01:01:1301:31:24 1:31:24.1
42 354 Шачнев Максим М Red Hills М40 01:00:4801:31:29 1:31:29.6
43 353 Коршия Гиоргий М М 01:01:0801:31:56 1:31:56.7
44 365 Соковец Артем М SberSkiTeam М 01:01:1501:32:10 1:32:10.7
45 319 Кривобоков Андрей М М50 01:01:5501:32:29 1:32:29.7
46 337 Баранов Артем М МТБтренинг М40 01:00:5401:32:35 1:32:35.6
47 345 Павловский Глеб М SUPRA М 01:02:0801:32:51 1:32:51.5
48 325 Акатов Тимофей М Олимпийские надежды М14 00:57:4201:33:12 1:33:12.7
49 350 Волков Алексей М М 01:01:1601:34:19 1:34:19.0
50 367 Гусейнов Валерий М Веломарка МТБ М 01:01:4401:35:03 1:35:03.4
51 364 Козлов Андрей М М40 01:02:5101:35:03 1:35:03.4
52 577 Горюнов Илья М М 01:05:3901:35:07 1:35:07.9
53 375 Галафеева Алиса Ж МТБтренинг_Ladies Ж16 01:02:2001:35:21 1:35:21.7
54 347 Сокуренко Алексей М М50 01:03:4101:35:42 1:35:42.8
55 351 Липина Наталья Ж ETALON team - НЬЮТЭК Ж35 01:04:2101:35:52 1:35:52.3
56 368 Киюц Александр М ETALON team - НЬЮТЭК М40 01:03:5701:35:54 1:35:54.2
57 366 Ковалева Ольга Ж РВО Тренинг Ж35 01:04:1301:35:55 1:35:55.8
58 355 Бобков Фёдор М МТБтренинг М 01:04:2201:36:02 1:36:02.6
59 377 Беженцев Сергей М М 01:04:2201:36:12 1:36:12.8
60 374 Стрельник Владимир М М50 01:04:2301:36:52 1:36:52.3
61 405 Куликов Андрей М орехово М60 01:04:4101:37:46 1:37:46.4
62 640 Лисовский Павел М Лисные братья М40 01:06:0201:38:03 1:38:03.0
63 372 Богачев Александр М Поляна М40 01:05:3701:38:17 1:38:17.4
64 360 Киселев Даниил М М 01:06:4101:38:30 1:38:30.2
65 373 Калягин Михаил М СШОР им. Коренькова М14 01:04:2701:38:33 1:38:33.0
66 339 Георгиевский Денис М МТБтренинг М16 01:05:3001:39:06 1:39:06.3
67 338 Шишкин Михаил М Вепри М60 01:05:3301:39:08 1:39:08.0
68 382 Мартовецкий Максим М М40 01:07:1701:39:19 1:39:19.7
69 324 Гарбач Даниил М М 01:07:1301:39:30 1:39:30.0
70 383 Суханов Андрей М Пневматик Сити М40 01:06:3801:40:30 1:40:30.9
71 563 Безверхий Сергей М М 01:05:3001:40:34 1:40:34.2
72 379 Гиниятов Максим М Новатэк М 01:08:0601:41:11 1:41:11.6
73 387 Белышев Фёдор М М16 01:06:5501:41:20 1:41:20.2
74 370 Белышев Дмитрий М М50 01:08:3401:41:24 1:41:24.9
75 359 Калашник Станислав М М40 01:07:1201:41:38 1:41:38.0
76 389 Милевская Ирина Ж Ж45 01:08:4901:41:44 1:41:44.5
77 356 Григорьева Ирина Ж БЭСкарго Логистик Ж 01:05:3801:41:45 1:41:45.4
78 406 Гордейко Кирилл М Здоровье (не болейте за нас) М16 01:09:2001:42:07 1:42:07.5
79 363 Жаховская Татьяна Ж ETALON team - НЬЮТЭК Ж35 01:08:0901:42:23 1:42:23.0
80 369 Литвиненко Александр М ШколаМТБ М50 01:08:5401:42:23 1:42:23.8
81 358 Вологдин Илья М Метеор WD40+ М50 01:08:4401:43:17 1:43:17.5
82 390 Прыгин Алексей М МТБтренинг М 01:09:2901:43:34 1:43:34.2
83 380 Князькин Сергей М МТБтренинг М40 01:10:4801:43:40 1:43:40.5
84 385 Журавлев Вячеслав М рыцари М50 01:09:2401:43:42 1:43:42.9
85 393 Сивошенко Алексей М М40 01:09:2701:43:46 1:43:46.2
86 411 Кривобоков Егор М М 01:08:4001:44:01 1:44:01.4
87 556 Алексеев Иван М СШОР им. Коренькова М14 01:09:2801:44:02 1:44:02.7
88 394 Шокин Андрей М М 01:11:0501:45:25 1:45:25.8
89 402 Корнилов Александр М М 01:08:5001:45:35 1:45:35.0
90 592 Котов Андрей М Школа имени Коренькова М14 01:09:5601:46:08 1:46:08.1
91 407 Орехов Андрей М М40 01:09:2001:46:27 1:46:27.0
92 423 Батманов Григорий М McBatman М50 01:08:4701:46:35 1:46:35.0
93 397 Гроздов Матвей М ГБУ СШ "Локомотив" М16 01:08:5101:46:40 1:46:40.8
94 430 Николаев Иван М Ветром М40 01:12:2201:47:05 1:47:05.4
95 362 Эфрос Семен М Gaslight cafe М 01:12:1801:47:07 1:47:07.3
96 637 Михайлова Арина Ж Ж 01:13:0201:47:29 1:47:29.8
97 376 Мороз Елена Ж МТБтренинг_Ladies Ж45 01:12:5301:47:54 1:47:54.4
98 386 Воробьев Данил М М 01:12:4501:47:56 1:47:56.6
99 371 Георгиевский Виктор М СК Каменная гора М40 01:12:2101:47:59 1:47:59.3
100 384 Алексеев Андрей М М40 01:13:2101:48:04 1:48:04.0
101 408 Проказов Кирилл М М40 01:11:4901:49:25 1:49:25.4
102 568 Быкова Маргарита Ж СШОР им. Коренькова Ж16 01:13:4301:49:26 1:49:26.2
103 439 Зинченко Анатолий М Mikkeller Cycling Club SPb М 01:15:5801:50:06 1:50:06.2
104 422 Астахов Павел М Mikkeller Running Club SPb М 01:12:4901:50:06 1:50:06.4
105 433 Утлик Сергей М М40 01:13:0601:50:31 1:50:31.7
106 620 Сертаков Даниил М М 01:15:2601:50:32 1:50:32.1
107 445 Столяров Дмитрий М Лично М40 01:12:5601:51:16 1:51:16.5
108 631 Шелковников Денис М грязное очко М 01:15:2501:51:58 1:51:58.2
109 418 Богомолова Ольга Ж Метеор WD40+ Ж35 01:16:0201:52:09 1:52:09.3
110 572 Володин Евгений М ZweRRR М40 01:16:1701:52:15 1:52:15.7
111 431 Веселов Дмитрий М RBT М40 01:17:5701:52:17 1:52:17.0
112 391 Соловьев Илья М ГБУ СШ "Локомотив" М16 01:11:2501:52:17 1:52:17.2
113 404 Самойлов Роман М М40 01:15:3901:52:35 1:52:35.1
114 428 Стрельчиков Дмитрий М Heavy Pedal М40 01:16:3201:52:36 1:52:36.3
115 421 Henins Janis М М 01:14:2801:53:29 1:53:29.8
116 388 Проничев Виктор М СШ Локомотив М14 01:15:0201:53:44 1:53:44.9
117 426 Домнин Сергей М М50 01:15:5501:54:35 1:54:35.8
118 600 Маслаков Никита М ИSKRA М 01:16:3501:55:00 1:55:00.0
119 403 Березовский Никита М Дачная тусовка М16 01:15:2501:55:22 1:55:22.2
120 470 Петросян Григорий М CoreInfra М 01:15:3901:55:35 1:55:35.9
121 459 Чайковский Роман М М 01:17:0301:56:00 1:56:00.5
122 561 Афанасьев Максим М ООО "Сунержа" М 01:14:2301:56:08 1:56:08.7
123 398 Семенов Алексей М МТБтренинг М40 01:14:0501:56:09 1:56:09.4
124 361 Машакин Алексей М КОТЛИН М 01:19:1901:57:18 1:57:18.7
125 435 Кныш Сергей М ЕвроХим М40 01:16:3501:57:28 1:57:28.9
126 454 Мочалюк Максим М М 01:17:0901:57:39 1:57:39.9
127 469 Воробьев Игорь М Среднестатистический М 01:18:0001:58:21 1:58:21.9
128 440 Маслянко Вячеслав М М 01:19:2701:58:24 1:58:24.2
129 420 Торговкин Кирилл М М 01:17:1001:58:30 1:58:30.4
130 443 Лебедев Сергей М Merida MTB М50 01:17:5301:58:41 1:58:41.0
131 419 Скокова Надежда Ж Локомотив Ж 01:19:0501:59:28 1:59:28.3
132 414 Чекмарев Антон М Подающие Надежду М40 01:17:5901:59:30 1:59:30.2
133 410 Заглазеев Александр М Мотокоты М40 01:21:0201:59:34 1:59:34.7
134 444 Могилевский Иннокентий М М 01:20:5301:59:35 1:59:35.6
135 463 Колгушкин Алексей М Круть М40 01:21:4402:00:02 2:00:02.3
136 436 Прокопьев Андрей М Веломарка МТБ М 01:21:5002:00:12 2:00:12.5
137 569 Васильев Георгий М М16 01:21:4502:00:24 2:00:24.6
138 438 Кондратьев Артур М Chill Riders М40 01:21:0302:00:38 2:00:38.5
139 571 Вишневкин Марк М М16 01:21:5902:01:10 2:01:10.6
140 618 Сем?нов Александр М Веломарка МТБ М40 01:23:2802:01:19 2:01:19.5
141 500 Ваганов Сергей М М50 01:21:5502:02:28 2:02:28.8
142 461 Усик Олег М М40 01:20:3402:03:29 2:03:29.0
143 425 Денисов Андрей М М40 01:24:3402:03:30 2:03:30.2
144 581 Деревяшкин Андрей М М40 01:24:3502:03:37 2:03:37.8
145 409 Игошев Александр М М 01:23:4202:03:42 2:03:42.1
146 442 Юлов Андрей М CNC BIKES RUSSIA LTE М40 01:22:4102:03:51 2:03:51.3
147 617 Саввина Светлана Ж Ж35 01:25:0802:03:52 2:03:52.6
148 487 Кильчевская Ирина Ж Ж 01:24:0802:04:07 2:04:07.4
149 505 Кулаков Антон М MCC М40 01:23:0202:04:53 2:04:53.3
150 453 Пастухов Николай М СК Суворов М60 01:24:1302:05:52 2:05:52.7
151 451 Коломиец Павел М М40 01:26:1602:06:34 2:06:34.7
152 575 Гальцов Аким М М40 01:26:2902:06:40 2:06:40.1
153 591 Коняхин Андрей М М 01:27:0102:06:43 2:06:43.9
154 551 Осипенко Михаил М Невская М 01:25:1602:06:52 2:06:52.1
155 448 Тучкевич Максим М М60 01:23:3002:06:55 2:06:55.1
156 437 Колесников Юлиан М ЛЕС/ЛЭТИ М40 01:29:3902:06:56 2:06:56.7
157 413 Николаев Дмитрий М М 01:20:2002:08:10 2:08:10.2
158 504 Барский Александр М М50 01:29:5602:08:53 2:08:53.7
159 412 Тамарин Вячеслав М М 01:31:0802:09:26 2:09:26.6
160 474 Ржеуцкий Дмитрий М МТБтренинг М 01:28:2102:09:51 2:09:51.9
161 489 Кулин Юрий М MM Velo М50 01:27:3602:09:53 2:09:53.1
162 491 Кузнецов Павел М М 01:25:4902:09:53 2:09:53.9
163 496 Григорьев Максим М Локомотив М14 01:33:1502:09:57 2:09:57.6
164 483 Худик Дмитрий М М50 01:26:3502:10:04 2:10:04.7
165 415 Барский Эдуард М ГБОУ школа №645 М16 01:29:1702:10:16 2:10:16.0
166 513 Алексинский Александр М PusheenTeam М 01:27:2002:10:24 2:10:24.3
167 503 Крюков Владимир М М50 01:26:1402:11:08 2:11:08.1
168 604 Новак Дмитрий М Коренькова М14 01:28:5902:11:42 2:11:42.9
169 614 Потапкин Фёдор М СШОР Сестрорецк М14 01:29:2402:11:44 2:11:44.4
170 477 Шамседдинов Денис М ГБУ СШ "Локомотив" М14 01:26:4902:11:49 2:11:49.8
171 593 Кочетов Сергей М М40 01:30:0102:11:51 2:11:51.5
172 559 Архипов Евгений М М40 01:27:0602:12:00 2:12:00.0
173 344 Мурашов Андрей М М40 01:01:5002:12:17 2:12:17.4
174 462 Карабанов Андрей М М40 01:28:4802:12:29 2:12:29.1
175 492 Изотов Александр М М40 01:28:4702:12:31 2:12:31.3
176 586 Кель Ксения Ж Ж 01:28:2502:12:41 2:12:41.4
177 574 Волынчиков Артем М М 01:31:3802:13:00 2:13:00.3
178 450 Широков Лев М Painkillers М50 01:31:1102:13:30 2:13:30.1
179 622 Слепцов Александр М М 01:33:4502:13:45 2:13:45.2
180 471 Сазанов Виктор М М70 01:31:2902:13:54 2:13:54.0
181 417 Королёв Евгений М CNC BIKES RUSSIA LTE М40 01:33:4202:14:03 2:14:03.2
182 532 Ширяев Николай М М40 01:29:3802:14:28 2:14:28.7
183 432 Стерхов Дмитрий М М40 01:37:5102:14:44 2:14:44.3
184 468 Гвоздева Алиса Ж Искра Ж35 01:33:5302:14:47 2:14:47.1
185 455 Летошнев Александр М Mikkeller Cycling Club SPb М 01:35:2302:14:59 2:14:59.8
186 465 Трухин Константин М М50 01:30:3502:15:10 2:15:10.9
187 429 Кашин Илья М М40 01:36:3202:15:17 2:15:17.1
188 570 Васильева Анна Ж Ж35 01:32:3502:15:31 2:15:31.7
189 511 Васильев Александр М М 01:37:0702:15:58 2:15:58.6
190 473 Мочалюк Павел М М40 01:31:3102:16:02 2:16:02.7
191 584 Иванов Гурий М М50 01:30:4302:16:09 2:16:09.1
192 480 Сохин Евгений М М 01:30:2202:16:16 2:16:16.5
193 476 Голынин Артем М М 01:31:3702:16:38 2:16:38.1
194 621 Сёменов Алексей М СЕЛЬХОЗПРОДУКТ М40 01:36:4202:17:00 2:17:00.7
195 399 Харьков Николай М М40 01:39:5702:17:16 2:17:16.1
196 510 Марьян Андрей М М50 01:32:2802:17:19 2:17:19.3
197 611 Плешаков Алексей М М 01:32:1102:17:32 2:17:32.4
198 449 Алексеев Василий М Вепри М40 01:34:4802:17:34 2:17:34.3
199 613 Попов Александр М М 01:32:1002:17:52 2:17:52.5
200 520 Порошин Михаил М М 01:33:1002:18:07 2:18:07.0
201 416 Торч Евгений М М 01:40:4502:18:18 2:18:18.0
202 401 Иванов Николай М Mikkeller Cycling Club SPb М 01:43:2402:18:19 2:18:19.8
203 501 Овечкин Дмитрий М Easy Logistics М50 01:32:2302:18:44 2:18:44.4
204 573 Волошинов Александр М М50 01:34:0902:18:56 2:18:56.3
205 494 Овечкин Семён М Ovechkin М16 01:34:4302:19:02 2:19:02.8
206 616 Рябинин Кирилл М М40 01:34:5002:19:09 2:19:09.0
207 638 Мишуринский Андрей М М40 01:34:5402:19:21 2:19:21.9
208 629 Цыганов Дмитрий М М40 01:35:0202:19:59 2:19:59.4
209 601 Мильченко Сергей М М40 01:34:4302:20:12 2:20:12.8
210 490 Щепочкин Михаил М М40 01:33:4802:20:47 2:20:47.2
211 493 Земсков Алексей М OldPepperDreamTeam М40 01:35:4802:20:48 2:20:48.1
212 625 Фабричнов Руслан М М40 01:33:2002:20:51 2:20:51.6
213 641 Краснов Дмитрий М М40 01:33:3902:21:02 2:21:02.6
214 427 Кузьменко Дмитрий М ETALON team - НЬЮТЭК М40 01:19:4802:21:34 2:21:34.0
215 612 Поляков Владимир М М40 01:35:4102:22:23 2:22:23.5
216 447 Портнов Владислав М Олимпийские надежды М14 01:40:5502:22:32 2:22:32.3
217 484 Калягин Александр М М40 01:39:1202:22:34 2:22:34.5
218 481 Морусов Вячеслав М М40 01:34:1602:22:34 2:22:34.7
219 509 Беликов Сергей М Учителя СПБ М50 01:36:5302:22:56 2:22:56.2
220 599 Лямкин Никита М М 01:32:2402:23:05 2:23:05.4
221 602 Москаленко Иван М М 01:39:3602:23:46 2:23:46.0
222 624 Узоров Евгений М М 01:36:3002:24:04 2:24:04.0
223 507 Березовский Владимир М Дачная тусовка М40 01:32:0902:24:43 2:24:43.5
224 605 Панков Борис М М40 01:35:0902:25:51 2:25:51.0
225 522 Перминов Олег М М60 01:36:1502:26:05 2:26:05.4
226 595 Куликов Владимир М М 01:37:0502:26:06 2:26:06.3
227 508 Карпов Сергей М РОО СПК Металлострой М40 01:41:5202:26:21 2:26:21.8
228 502 Аветов Александр М М50 01:40:2902:26:53 2:26:53.3
229 534 Петров Иван М М 01:36:5002:27:11 2:27:11.6
230 506 Павлов Александр М Heavy Pedal М40 01:43:4902:27:33 2:27:33.0
231 499 Козлов Николай М ЛИАП М70 01:42:4002:27:51 2:27:51.6
232 543 Беляев Андрей М М40 01:40:5602:27:55 2:27:55.2
233 515 Смирнов Сергей М М40 01:37:0302:29:15 2:29:15.9
234 630 Шаульский Андрей М М40 01:40:0202:29:28 2:29:28.0
235 517 Борушко Олег М М 01:40:5002:29:36 2:29:36.7
