Протокол — Granfondo — Дубна
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
491
Финишировало
437
DNF
54
DNS
0
Велогонка 106км · 106 км
| # | Номер | Участник | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | Шеваров Дмитрий | A. M30-39 | 02:34:43.05 |
| 2 | 14 | Епифанов Вячеслав | Элита (Муж) | 02:35:02.43 |
| 3 | 285 | Анисимов иван | Элита (Муж) | 02:35:03.49 |
| 4 | 2 | Васильев Никита | Элита (Муж) | 02:35:03.95 |
| 5 | 4 | Соколов Евгений | A. M40-49 | 02:35:04.22 |
| 6 | 20 | Жданов Александр | A. M40-49 | 02:35:04.24 |
| 7 | 1 | Пузанов Дмитрий | Элита (Муж) | 02:35:04.45 |
| 8 | 130 | Щебелин Алексей | A. M40-49 | 02:35:06.93 |
| 9 | 45 | Солодов Анатолий | A. M30-39 | 02:37:26.43 |
| 10 | 163 | Волков Артем | A. M30-39 | 02:37:26.45 |
| 11 | 198 | Максимов Иван | A. M18-29 | 02:37:26.48 |
| 12 | 127 | Киселев Павел | A. M40-49 | 02:37:26.81 |
| 13 | 87 | Сибиряков Михаил | A. M40-49 | 02:37:27.25 |
| 14 | 237 | Крыжановский Максим | A. M30-39 | 02:37:28.09 |
| 15 | 54 | Соболев Сергей | A. M30-39 | 02:37:28.65 |
| 16 | 204 | Алексеев Павел | A. M50-59 | 02:37:28.72 |
| 17 | 213 | Петров Игорь | A. M18-29 | 02:37:28.79 |
| 18 | 76 | Колганов Константин | A. M30-39 | 02:37:29.11 |
| 19 | 258 | Рыбачук Андрей | A. M30-39 | 02:37:29.23 |
| 20 | 247 | Сакирский Алексей | A. M40-49 | 02:37:29.58 |
| 21 | 249 | Буяновский Андрей | A. M40-49 | 02:37:29.61 |
| 22 | 173 | Кочетов Иван | A. M18-29 | 02:37:29.62 |
| 23 | 174 | Фатнев Андрей | A. M40-49 | 02:37:29.89 |
| 24 | 175 | Кудяшов Станислав | A. M40-49 | 02:37:30.26 |
| 25 | 191 | Гусев Глеб | Элита (Муж) | 02:37:30.63 |
| 26 | 125 | Червяков Дмитрий | A. M50-59 | 02:37:30.71 |
| 27 | 292 | Михейчик Степан | A. M30-39 | 02:37:31.41 |
| 28 | 114 | Соколов Алексей | A. M40-49 | 02:37:31.42 |
| 29 | 166 | Васильев Дмитрий | A. M40-49 | 02:37:31.69 |
| 30 | 9 | Урьяш Максим | A. M40-49 | 02:37:31.89 |
| 31 | 205 | Кузнецов Владимир | A. M60+ | 02:37:32.08 |
| 32 | 68 | Аваков Аршак | A. M40-49 | 02:37:32.22 |
| 33 | 47 | Семеко Олег | A. M50-59 | 02:37:32.31 |
| 34 | 131 | Афанасьев Константин | A. M30-39 | 02:37:32.39 |
| 35 | 294 | Киселев Сергей | A. M40-49 | 02:37:32.80 |
| 36 | 50 | Акиндинов Александр | A. M50-59 | 02:37:33.36 |
| 37 | 139 | Щуковский Родион | A. M30-39 | 02:37:33.76 |
| 38 | 288 | Меньшов Александр | Элита (Муж) | 02:37:34.02 |
| 39 | 287 | Ухов Петр | A. M40-49 | 02:37:34.68 |
| 40 | 236 | Галстян Манук | A. M40-49 | 02:37:34.80 |
| 41 | 278 | Максим Христенко | A. M30-39 | 02:37:35.41 |
| 42 | 128 | Петроченко Михаил | A. M30-39 | 02:37:36.43 |
| 43 | 300 | Жарченков Олег | A. M30-39 | 02:37:38.45 |
| 44 | 234 | Гудков Евгений | A. M30-39 | 02:37:45.41 |
| 45 | 307 | Шмыгун Андрей | A. M50-59 | 02:37:49.91 |
| 46 | 207 | Масленников Вадим | A. M30-39 | 02:38:00.33 |
| 47 | 185 | Егорочкин Андрей | A. M40-49 | 02:40:48.69 |
| 48 | 275 | Кожеуров Петр | A. M40-49 | 02:41:02.47 |
| 49 | 200 | Грибанов Данила | A. M30-39 | 02:41:23.24 |
| 50 | 3 | Разумов Максим | A. M30-39 | 02:41:44.22 |
| 51 | 239 | Богатков Феликс | A. M40-49 | 02:42:42.13 |
| 52 | 53 | Демин Александр | A. M40-49 | 02:42:43.44 |
| 53 | 312 | Зинин Владимир | A. M18-29 | 02:42:45.85 |
| 54 | 41 | Кочетков Кирилл | A. M30-39 | 02:42:58.47 |
| 55 | 242 | Соснин Антон | A. M18-29 | 02:43:11.45 |
| 56 | 259 | Демёхин Андрей | A. M50-59 | 02:44:30.92 |
| 57 | 308 | Грибов Павел | B. M30-39 | 02:45:37.88 |
| 58 | 306 | Кузьмиченко Александр | A. M50-59 | 02:47:16.39 |
| 59 | 267 | Маликов Алексей | C. M40-49 | 02:47:28.49 |
| 60 | 199 | Шашковский Александр | C. M30-39 | 02:47:29.38 |
| 61 | 254 | Епифанов Александр | A. M40-49 | 02:47:41.61 |
| 62 | 165 | Кондаков Алексей | A. M40-49 | 02:47:47.30 |
| 63 | 250 | Косырев Денис | A. M50-59 | 02:47:48.32 |
| 64 | 243 | Полонский Роман | A. M40-49 | 02:47:48.41 |
| 65 | 108 | Горбунов Александр | A. M40-49 | 02:48:41.66 |
| 66 | 29 | Григорьев Платон | Элита (Муж) | 02:48:43.17 |
| 67 | 235 | Усольцев Алексей | A. M18-29 | 02:48:46.08 |
| 68 | 22 | Бочков Кирилл | A. M30-39 | 02:49:11.24 |
| 69 | 241 | Новиков Федор | A. M30-39 | 02:49:14.97 |
| 70 | 75 | Khristin Evgeniy | B. M30-39 | 02:49:42.48 |
| 71 | 284 | Дорожкин Павел | B. M30-39 | 02:50:24.25 |
| 72 | 97 | Бояринцев Сергей | B. M30-39 | 02:50:24.74 |
| 73 | 181 | Лисицын Иван | B. M18-29 | 02:50:25.20 |
| 74 | 219 | Бахвалов Виталий | B. M40-49 | 02:50:25.20 |
| 75 | 49 | Головинский Дмитрий | B. M40-49 | 02:50:25.31 |
| 76 | 158 | Невзгодин Андрей | B. M18-29 | 02:50:25.51 |
| 77 | 132 | Бурлев Александр | B. M30-39 | 02:50:25.58 |
| 78 | 61 | Сергушов Евгений | B. M30-39 | 02:50:26.04 |
| 79 | 42 | Фомин Александр | B. M18-29 | 02:50:27.21 |
| 80 | 35 | Гусаров Юрий | B. M50-59 | 02:50:27.37 |
| 81 | 257 | Кузьмин Денис | B. M40-49 | 02:50:27.79 |
| 82 | 182 | Ерофеев Леонид | B. M30-39 | 02:50:27.95 |
| 83 | 33 | Топников Михаил | B. M18-29 | 02:50:28.69 |
| 84 | 94 | Покуль Роман | B. M50-59 | 02:50:28.90 |
| 85 | 83 | Айнабеков Эрик | B. M50-59 | 02:50:28.99 |
| 86 | 164 | Горячев Вячеслав | B. M60+ | 02:50:29.04 |
| 87 | 290 | Чижов Андрей | B. M50-59 | 02:50:29.13 |
| 88 | 46 | Рябков Валентин | B. M30-39 | 02:50:29.14 |
| 89 | 2043 | Романов Сергей | B. M50-59 | 02:50:29.27 |
| 90 | 119 | Федотов Владимир | B. M40-49 | 02:50:29.35 |
| 91 | 295 | Марченко Николай | B. M40-49 | 02:50:29.50 |
| 92 | 141 | Санкин Алексей | B. M40-49 | 02:50:29.61 |
| 93 | 105 | Предтеченский Андрей | B. M40-49 | 02:50:29.75 |
| 94 | 274 | Сидоров Александр | B. M30-39 | 02:50:30.00 |
| 95 | 188 | Мельников Кирилл | B. M30-39 | 02:50:30.24 |
| 96 | 96 | Михеев Андрей | B. M50-59 | 02:50:30.42 |
| 97 | 34 | Ежов Валерий | B. M30-39 | 02:50:30.98 |
| 98 | 25 | Курбатов Алексей | B. M30-39 | 02:50:32.27 |
| 99 | 201 | Рубин Андрей | B. M60+ | 02:50:35.63 |
| 100 | 71 | Воскобойников Константин | B. M30-39 | 02:50:36.86 |
| 101 | 129 | Хаченков Сергей | B. M50-59 | 02:50:37.08 |
| 102 | 84 | Койнов Константин | B. M30-39 | 02:50:37.83 |
| 103 | 73 | Юмаев Артур | C. M18-29 | 02:50:38.44 |
| 104 | 60 | Артамонов Владимир | B. M40-49 | 02:50:40.21 |
| 105 | 69 | Жарков Олег | A. M40-49 | 02:52:07.44 |
| 106 | 193 | Жак Михаил | A. M40-49 | 02:52:07.81 |
| 107 | 220 | Чесалин Владимир | A. M30-39 | 02:53:22.40 |
| 108 | 107 | Романов Илья | A. M40-49 | 02:53:24.85 |
| 109 | 149 | Cоловьев Александр | A. M40-49 | 02:53:28.11 |
| 110 | 221 | Виноградов Иван | Элита (Муж) | 02:53:30.69 |
| 111 | 240 | Жинов Кирилл | A. M30-39 | 02:53:31.29 |
| 112 | 70 | Сибирцев Иван | A. M40-49 | 02:53:33.58 |
| 113 | 24 | Абрамов Егор | A. M18-29 | 02:53:35.33 |
| 114 | 116 | Першуков Михаил | A. M50-59 | 02:53:39.09 |
| 115 | 222 | Невский Александр | A. M18-29 | 02:53:57.46 |
| 116 | 120 | Леонов Виктор | B. M40-49 | 02:54:20.86 |
| 117 | 56 | Пережогин Антон | B. M40-49 | 02:54:21.98 |
| 118 | 302 | Петухов Александр | B. M50-59 | 02:54:27.39 |
| 119 | 255 | Воронин Владимир | B. M40-49 | 02:54:28.22 |
| 120 | 256 | Фомичев Александр | B. M50-59 | 02:54:29.89 |
| 121 | 100 | Соуза Дос | B. M30-39 | 02:54:49.99 |
| 122 | 223 | Сулоев Константин | C. M18-29 | 02:55:08.38 |
| 123 | 81 | Belyakov Anton | C. M50-59 | 02:55:58.01 |
| 124 | 101 | Волов Николай | A. M40-49 | 02:56:42.31 |
| 125 | 260 | Чикита Родион | C. M18-29 | 02:58:23.34 |
| 126 | 279 | Мечтаев Михаил | C. M40-49 | 02:58:23.68 |
| 127 | 208 | Бондин Михаил | C. M18-29 | 02:58:26.41 |
| 128 | 226 | Филиппов Юрий | C. M50-59 | 02:58:27.16 |
| 129 | 176 | Грибко Андрей | C. M30-39 | 02:58:27.81 |
| 130 | 261 | Михайлов Сергей | C. M40-49 | 02:58:27.82 |
| 131 | 117 | Пархоменко Сергей | C. M50-59 | 02:58:28.18 |
| 132 | 82 | Агуреев Никита | C. M40-49 | 02:58:28.41 |
| 133 | 80 | Drop Out | C. M50-59 | 02:58:31.46 |
| 134 | 157 | Akhunianov Irek | C. M40-49 | 02:58:32.65 |
| 135 | 15 | Калимуллин Данил | C. M30-39 | 02:58:33.73 |
| 136 | 58 | Дабысов Алишер | C. M18-29 | 02:58:34.12 |
| 137 | 251 | Федюнин Юрий | C. M50-59 | 02:58:35.74 |
| 138 | 78 | Федосеев Дмитрий | C. M40-49 | 02:58:37.46 |
| 139 | 112 | Белов Виталий | C. M50-59 | 02:58:38.42 |
| 140 | 263 | Клюев Сергей | C. M30-39 | 02:59:19.45 |
| 141 | 44 | Шоленинов Антон | B. M30-39 | 02:59:59.42 |
| 142 | 27 | Дронова Тамара | Элита (Жен) | 03:00:33.80 |
| 143 | 5 | Гуренкова Екатерина | Элита (Жен) | 03:00:34.57 |
| 144 | 18 | Минашкина Тамила | Элита (Жен) | 03:00:35.54 |
| 145 | 135 | Третьякова Евгения | Элита (Жен) | 03:00:35.80 |
| 146 | 314 | Максимова Мария | Элита (Жен) | 03:00:39.57 |
| 147 | 217 | Наумов Вячеслав | B. M50-59 | 03:01:34.24 |
| 148 | 90 | Тургунбаев Александр | B. M50-59 | 03:01:34.74 |
| 149 | 210 | Павленко Марк | C. M18-29 | 03:02:01.27 |
| 150 | 187 | Щербинин Артём | C. M30-39 | 03:02:03.33 |
| 151 | 186 | Щербинин Олег | C. M30-39 | 03:02:17.45 |
| 152 | 122 | Мельник Игорь | C. M30-39 | 03:02:36.50 |
| 153 | 62 | Есипов Евгений | B. M40-49 | 03:02:46.02 |
| 154 | 212 | Бородин Алексей | B. M40-49 | 03:02:58.91 |
| 155 | 286 | Юденков Дмитрий | B. M30-39 | 03:03:02.92 |
| 156 | 155 | Лабедан Винсен | B. M50-59 | 03:03:04.61 |
| 157 | 134 | Модырка Раду | B. M50-59 | 03:03:15.38 |
| 158 | 52 | Бухинский Эдуард | C. M40-49 | 03:03:38.22 |
| 159 | 67 | Фомченков Евгений | C. M40-49 | 03:03:40.67 |
| 160 | 88 | Савостин Илья | C. M40-49 | 03:03:46.77 |
| 161 | 126 | Ураткин Алексей | A. M40-49 | 03:04:43.22 |
| 162 | 37 | Колесников Александр | A. M40-49 | 03:04:43.87 |
| 163 | 206 | Феоктистов Андрей | A. M40-49 | 03:05:17.39 |
| 164 | 39 | Топорков Александр | B. M40-49 | 03:06:51.77 |
| 165 | 309 | Грибова Дарья | D. F30-39 | 03:07:21.90 |
| 166 | 276 | Кожеурова Елена | D. F40-49 | 03:09:11.56 |
| 167 | 216 | Саханова Ольга | D. F30-39 | 03:09:13.01 |
| 168 | 293 | Александрова Виктория | D. F30-39 | 03:09:13.07 |
| 169 | 317 | Волчанская Анастасия | D. F30-39 | 03:09:13.62 |
| 170 | 167 | Колесникова Алина | D. F18-29 | 03:09:16.86 |
| 171 | 197 | Прошина Наталья | D. F30-39 | 03:09:17.26 |
| 172 | 7 | Letaeva Marina | D. F50+ | 03:09:17.71 |
| 173 | 161 | Ингелевич Екатерина | D. F40-49 | 03:09:18.14 |
| 174 | 162 | Новикова Анна | D. F40-49 | 03:09:18.57 |
| 175 | 150 | Высоцкая Наталья | D. F30-39 | 03:09:21.48 |
| 176 | 26 | Ахметова Алия | D. F30-39 | 03:09:21.64 |
| 177 | 172 | Сальникова Ирина | D. F30-39 | 03:09:24.69 |
| 178 | 246 | Романенко Дарья | D. F18-29 | 03:09:27.25 |
| 179 | 272 | Крючкова Полина | D. F30-39 | 03:09:27.48 |
| 180 | 231 | Редько Екатерина | D. F30-39 | 03:09:33.63 |
| 181 | 6 | Шараева Анна | D. F18-29 | 03:09:36.48 |
| 182 | 271 | Тазулах Юлия | D. F30-39 | 03:09:37.01 |
| 183 | 121 | Осипова Марина | D. F50+ | 03:09:40.93 |
| 184 | 244 | Мелешко Анна | D. F30-39 | 03:09:51.55 |
| 185 | 51 | Попов Виктор | B. M18-29 | 03:10:09.83 |
| 186 | 311 | Кожеурова Полина | Элита (Жен) | 03:10:13.89 |
| 187 | 63 | Алексеёнок Виталий | C. M30-39 | 03:10:27.19 |
| 188 | 180 | Дубровский Владимир | C. M50-59 | 03:12:03.98 |
| 189 | 264 | Иванов Максим | B. M40-49 | 03:13:27.97 |
| 190 | 280 | Черников Дмитрий | C. M30-39 | 03:13:35.72 |
| 191 | 66 | Сердотецкий Андрей | C. M40-49 | 03:13:44.13 |
| 192 | 142 | Жуков Сергей | C. M40-49 | 03:13:55.47 |
| 193 | 36 | Беспечанский Дмитрий | C. M40-49 | 03:15:20.43 |
| 194 | 178 | Эрикссен Кристина | D. F18-29 | 03:16:16.83 |
| 195 | 160 | Хализова Валерия | D. F30-39 | 03:16:19.43 |
| 196 | 40 | Лебединская Ольга | D. F30-39 | 03:16:21.66 |
| 197 | 214 | Теплякова Надежда | D. F30-39 | 03:16:22.56 |
| 198 | 296 | Сергеева Илона | D. F40-49 | 03:16:27.58 |
| 199 | 277 | Медведская Марина | D. F40-49 | 03:16:28.40 |
| 200 | 143 | Павлин Павел | B. M50-59 | 03:16:38.94 |
| 201 | 136 | Симанин Дмитрий | B. M50-59 | 03:16:42.47 |
| 202 | 156 | Кондрашов Илья | C. M40-49 | 03:17:03.12 |
| 203 | 253 | Булатников Михаил | C. M40-49 | 03:18:49.98 |
| 204 | 281 | Макаренко Владимир | C. M50-59 | 03:18:52.12 |
| 205 | 93 | Рябыкин Андрей | C. M40-49 | 03:19:11.36 |
| 206 | 137 | Кузнецов Василий | C. M60+ | 03:19:17.18 |
| 207 | 145 | Кулагина Анна | D. F30-39 | 03:19:43.71 |
| 208 | 248 | Тихонович Ирина | D. F50+ | 03:20:36.00 |
| 209 | 209 | Кошелев Игорь | B. M60+ | 03:21:52.18 |
| 210 | 315 | Холомина Екатерина | D. F40-49 | 03:22:23.29 |
| 211 | 115 | Рызбаев Рустам | B. M30-39 | 03:24:01.31 |
| 212 | 225 | Чесалин Анатолий | C. M60+ | 03:25:49.77 |
| 213 | 64 | Шавлюгин Василий | C. M40-49 | 03:28:54.58 |
| 214 | 252 | Савостьянова Татьяна | D. F50+ | 03:29:01.38 |
| 215 | 92 | Пережогина Юлия | D. F30-39 | 03:31:21.55 |
| 216 | 85 | Голубцов Александр | C. M40-49 | 03:34:27.67 |
| 217 | 184 | Шлёнкин Алексей | C. M30-39 | 03:34:38.01 |
| 218 | 154 | Гваджава Тамара | D. F50+ | 03:37:20.22 |
| 219 | 273 | Головина Валентина | D. F40-49 | 03:37:20.24 |
| 220 | 91 | Мишин Павел | B. M50-59 | 03:39:31.26 |
| 221 | 2045 | Хромылев Виктор | A. M60+ | 03:40:26.65 |
| 222 | 12 | Сухов Виталий | C. M30-39 | 03:43:11.10 |
| 223 | 72 | Селиванов Вячеслав | C. M60+ | 03:43:29.95 |
| 224 | 215 | Ельцов Николай | B. M60+ | 03:44:26.79 |
| 225 | 103 | Голубятников Александр | B. M50-59 | 03:45:29.29 |
| 226 | 265 | Гончаренко Ангелина | D. F18-29 | 03:52:46.53 |
| 227 | 38 | Кукина Дарья | D. F30-39 | 03:52:46.64 |
| 228 | 21 | Кабанов Владимир | C. M40-49 | 03:55:52.85 |
| 229 | 229 | Любименко Александр | C. M50-59 | 03:57:59.48 |
| 230 | 110 | Королев Андрей | C. M50-59 | 04:04:46.72 |
| 231 | 43 | Смирнов Владимир | C. M18-29 | 04:18:59.94 |
| 232 | 79 | Медведева Оксана | D. F50+ | 04:27:30.00 |
| 233 | 202 | Хомякова Евгения | D. F50+ | 05:04:01.00 |
| 234 | 32 | Азин Максим | C. M40-49 | DNF |
| 235 | 57 | Сиразутдинов Артем | C. M50-59 | DNF |
| 236 | 196 | Попов Егор | B. M18-29 | DNF |
| 237 | 177 | Кострикин Сергей | B. M40-49 | DNF |
| 238 | 316 | Родионова Александра | Элита (Жен) | DNF |
| 239 | 289 | Андриянен Виталий | B. M40-49 | DNF |
| 240 | 283 | Поляруш Дмитрий | B. M18-29 | DNF |
| 241 | 77 | Семенов Сергей | C. M30-39 | DNF |
| 242 | 59 | Евмененко Дмитрий | C. M30-39 | DNF |
| 243 | 123 | Куличенко Людмила | D. F50+ | DNF |
| 244 | 232 | Зайцев Денис | C. M30-39 | DNF |
| 245 | 151 | Казупеев Михаил | B. M40-49 | DNF |
| 246 | 159 | Дорофеев Артем | B. M18-29 | DNF |
| 247 | 55 | Коломийцев Кирилл | B. M30-39 | DNF |
| 248 | 124 | Синицын Илья | B. M40-49 | DNF |
| 249 | 153 | Жданов Максим | B. M40-49 | DNF |
| 250 | 147 | Силаков Александр | C. M40-49 | DNF |
| 251 | 148 | Резников Илья | A. M40-49 | DNF |
| 252 | 245 | Avdeev Aleksey | A. M50-59 | DNF |
| 253 | 268 | Зайцев Андрей | B. M40-49 | DNF |
| 254 | 86 | Уткин Владимир | A. M40-49 | DNF |
| 255 | 48 | Константинов Константин | B. M40-49 | DNF |
| 256 | 192 | Крестьянинов Илья | A. M40-49 | DNF |
| 257 | 190 | Карасев Дмитрий | A. M50-59 | DNF |
| 258 | 304 | Голышев Владимир | B. M40-49 | DNF |
| 259 | 262 | Бочкова Ксения | D. F18-29 | DNF |
| 260 | 118 | Маслов Артём | C. M30-39 | DNF |
| 261 | 301 | Суркова Анастасия | D. F18-29 | DNF |
| 262 | 183 | Федоренко Ирина | D. F50+ | DNF |
| 263 | 291 | Плютинский Ян | A. M30-39 | DNF |
| 264 | 113 | Иванов Илья | C. M40-49 | DNF |
| 265 | 104 | Белоусенко Андрей | C. M40-49 | DNF |
| 266 | 297 | Зефирова Ксения | D. F30-39 | DNF |
| 267 | 65 | Анохин Вячеслав | C. M30-39 | DNF |
| 268 | 269 | Боев Юрий | A. M40-49 | DNF |
| 269 | 23 | Корягин Андрей | C. M50-59 | DNF |
| 270 | 16 | Минашкин Сергей | A. M40-49 | DNF |
| 271 | 31 | Агапов Андрей | A. M30-39 | DNF |
Велогонка 71км · 71 км
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4125 | Гусев Павел | М | M18-34 | 01:56:11.66 |
| 2 | 4078 | Чехин Дмитрий | М | M18-34 | 01:56:20.89 |
| 3 | 4116 | Кузнецов Леонид | М | M18-34 | 01:56:36.31 |
| 4 | 4043 | Билан Петр | М | M35-49 | 01:56:36.59 |
| 5 | 4124 | Белкин Иван | М | M18-34 | 01:56:37.93 |
| 6 | 4083 | Гладков Дмитрий | М | M18-34 | 01:56:38.31 |
| 7 | 4064 | Фомичев Борислав | М | M18-34 | 01:56:38.48 |
| 8 | 4033 | Анищенко Алексей | М | M18-34 | 01:56:38.58 |
| 9 | 4121 | Луцкану Сергей | М | M35-49 | 01:56:39.17 |
| 10 | 4007 | Мухин Владимир | М | M35-49 | 01:56:39.52 |
| 11 | 4039 | Бигашев Ильдар | М | M35-49 | 01:56:40.09 |
| 12 | 4071 | Сазанович Николай | М | M35-49 | 01:56:41.32 |
| 13 | 4077 | Фролов Дмитрий | М | M18-34 | 01:56:43.17 |
| 14 | 4054 | Жилинских Виталий | М | M35-49 | 01:56:43.58 |
| 15 | 4001 | Шуранов Олег | М | M50+ | 01:56:44.33 |
| 16 | 4086 | Федулов Сергей | М | M18-34 | 01:56:45.52 |
| 17 | 4048 | Гаас Иван | М | M35-49 | 01:56:45.86 |
| 18 | 4032 | Никитин Степан | М | M35-49 | 01:56:46.07 |
| 19 | 19 | Сиваков Алексей | М | M50+ | 01:56:46.28 |
| 20 | 4013 | Рытов Вадим | М | M35-49 | 01:56:46.33 |
| 21 | 4114 | Микалюк Виктор | М | M50+ | 01:56:46.36 |
| 22 | 4072 | Тарасов Алексей | М | M35-49 | 01:56:46.96 |
| 23 | 4006 | Тарасов Артём | М | M18-34 | 01:56:49.45 |
| 24 | 4126 | Ходжаев Тимур | М | M18-34 | 01:56:49.80 |
| 25 | 4103 | Чистяков Дмитрий | М | M35-49 | 01:56:50.55 |
| 26 | 4020 | Максимов Никита | М | M35-49 | 01:56:50.89 |
| 27 | 4015 | Левашов Никита | М | M18-34 | 01:56:51.62 |
| 28 | 4089 | Соин Андрей | М | M35-49 | 01:58:59.22 |
| 29 | 4047 | Недождий Дмитрий | М | M50+ | 01:59:09.80 |
| 30 | 4099 | Федин Константин | М | M35-49 | 01:59:25.06 |
| 31 | 4040 | Петряев Алексей | М | M35-49 | 01:59:28.29 |
| 32 | 4087 | Ермилов Дмитрий | М | M50+ | 01:59:30.73 |
| 33 | 4079 | Добряков Глеб | М | M18-34 | 01:59:43.03 |
| 34 | 4076 | Макаров Александр | М | M50+ | 02:01:53.50 |
| 35 | 4127 | Холоденин Роман | М | M50+ | 02:01:55.25 |
| 36 | 4097 | Морковкин Василий | М | M18-34 | 02:02:16.15 |
| 37 | 4035 | Семенов Артём | М | M35-49 | 02:02:21.90 |
| 38 | 4082 | Рушенцева Алеся | Ж | F18-34 | 02:02:32.41 |
| 39 | 4025 | Давыдкин Кирилл | М | M35-49 | 02:02:36.01 |
| 40 | 4118 | Кривцов Семён | М | M35-49 | 02:03:19.76 |
| 41 | 4045 | Гусятников Павел | М | M35-49 | 02:03:24.49 |
| 42 | 4009 | Крупенченко Кирилл | М | M50+ | 02:03:46.97 |
| 43 | 4014 | Масленников Константин | М | M35-49 | 02:05:06.89 |
| 44 | 4090 | Ермоленко Андрей | М | M18-34 | 02:05:14.29 |
| 45 | 4107 | Тарасова Кристина | Ж | F18-34 | 02:05:25.09 |
| 46 | 4002 | Челобаева Анастасия | Ж | F18-34 | 02:05:27.01 |
| 47 | 4110 | Belov Alexey | М | M35-49 | 02:05:31.11 |
| 48 | 4059 | Данилов Артём | М | M18-34 | 02:09:47.03 |
| 49 | 4109 | Родионов Михаил | М | M35-49 | 02:09:56.29 |
| 50 | 109 | Тухтарова Кристина | Ж | F35-49 | 02:09:58.00 |
| 51 | 4081 | Клейменов Александр | М | M35-49 | 02:10:01.76 |
| 52 | 4050 | Glazov Dmitry | М | M35-49 | 02:10:02.04 |
| 53 | 4016 | Свитыч Константин | М | M18-34 | 02:10:20.77 |
| 54 | 4053 | Капралов Павел | М | M35-49 | 02:10:23.06 |
| 55 | 4105 | Маржинян Александр | М | M18-34 | 02:10:24.41 |
| 56 | 4051 | Коняшкин Сергей | М | M35-49 | 02:10:37.57 |
| 57 | 4088 | Семилетенко Дарья | Ж | F35-49 | 02:11:32.96 |
| 58 | 4074 | Семилетенко Арсений | М | M35-49 | 02:11:33.16 |
| 59 | 4091 | Ермилова Ольга | Ж | F35-49 | 02:11:48.98 |
| 60 | 4095 | Макаров Роман | М | M35-49 | 02:12:11.53 |
| 61 | 4011 | Ишмеева Маргарита | Ж | F35-49 | 02:12:12.58 |
| 62 | 4003 | Воробьев Антон | М | M35-49 | 02:12:19.54 |
| 63 | 4092 | Давыдова Елена | Ж | F50+ | 02:12:20.13 |
| 64 | 4113 | атоев нуриддин | М | M35-49 | 02:12:20.20 |
| 65 | 4080 | Кротенко Дмитрий | М | M18-34 | 02:12:21.12 |
| 66 | 4049 | Сизов Дмитрий | М | M50+ | 02:12:36.75 |
| 67 | 4027 | Ротастиков Юрий | М | M35-49 | 02:12:37.09 |
| 68 | 4005 | Губайдуллин Расим | М | M18-34 | 02:12:50.01 |
| 69 | 4042 | Ершов Максим | М | M35-49 | 02:13:05.85 |
| 70 | 4065 | Кабаков Глеб | М | M35-49 | 02:13:38.47 |
| 71 | 4028 | Хориков Юрий | М | M35-49 | 02:14:21.68 |
| 72 | 4073 | Васильев Сергей | М | M35-49 | 02:14:29.30 |
| 73 | 4100 | Михалев Геннадий | М | M50+ | 02:14:45.90 |
| 74 | 4057 | Кузнецова Александра | Ж | F18-34 | 02:17:29.95 |
| 75 | 4108 | Волкова Ярослава | Ж | F18-34 | 02:18:24.09 |
| 76 | 4115 | Протасов Егор | М | M18-34 | 02:18:24.16 |
| 77 | 4094 | Свешников Павел | М | M35-49 | 02:18:32.89 |
| 78 | 4131 | Яровицын Сергей | М | M50+ | 02:20:09.41 |
| 79 | 4004 | Бучнев Антон | М | M35-49 | 02:20:17.86 |
| 80 | 4024 | Акимов Глеб | М | M35-49 | 02:21:09.40 |
| 81 | 4041 | Рассказов Александр | М | M50+ | 02:22:38.27 |
| 82 | 4102 | Меркулова Евгения | Ж | F35-49 | 02:22:40.77 |
| 83 | 4123 | Deev Viacheslav | М | M50+ | 02:23:00.64 |
| 84 | 4085 | Звонарева Кристина | Ж | F35-49 | 02:23:02.11 |
| 85 | 4098 | Анахина Екатерина | Ж | F35-49 | 02:23:21.99 |
| 86 | 4128 | Макаров Михаил | М | M35-49 | 02:25:59.13 |
| 87 | 4052 | Ухарова Марьяна | Ж | F35-49 | 02:26:39.97 |
| 88 | 4062 | Меренова Анастасия | Ж | F18-34 | 02:26:45.94 |
| 89 | 4021 | Симакова Ольга | Ж | F18-34 | 02:27:01.00 |
| 90 | 4056 | Треногин Алексей | М | M35-49 | 02:27:06.55 |
| 91 | 4084 | Горбатенко Сергей | М | M35-49 | 02:27:36.86 |
| 92 | 4104 | Осипов Ярослав | М | M18-34 | 02:28:44.77 |
| 93 | 4029 | Бухинская Елена | Ж | F35-49 | 02:29:46.93 |
| 94 | 4122 | Ванников Александр | М | M50+ | 02:30:30.92 |
| 95 | 4046 | Волков Игорь | М | M50+ | 02:31:02.86 |
| 96 | 4063 | Пашков Вадим | М | M50+ | 02:31:18.37 |
| 97 | 4022 | Леонтьева Мария | Ж | F35-49 | 02:32:24.06 |
| 98 | 4023 | Лесникова Анастасия | Ж | F35-49 | 02:33:08.60 |
| 99 | 4060 | Королева Наталья | Ж | F35-49 | 02:34:26.91 |
