World Bicycle Day 2026 — RESULTS
The results of the races. Use the table search: number, name, team…
Protocol
Started
32
Finished
32
DNF
0
DNS
0
18+ men, straight steering wheel
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Circles | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Лесенков Денис | M | FATRACING | 18+ men, straight steering wheel | 9 | 16:05.8 |
| 2 | 132 | Самков Павел | M | 18+ men, straight steering wheel | 8 | 17:48.1 | |
| 3 | 101 | Румянцев Арсений | M | FATRACING | 18+ men, straight steering wheel | 7 | 16:54.1 |
18+ women, straight steering wheel
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Circles | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Бондарева Наталья | F | FATRACING | 18+ women, straight steering wheel | 10 | 18:01.1 |
| 2 | 130 | Арешко Анна | F | 18+ women, straight steering wheel | 10 | 22:30.0 | |
| 3 | 127 | Кель Ксения | F | 18+ women, straight steering wheel | 10 | 22:48.3 |
18+ men, steering wheel-ram
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Circles | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | Гапизов Артур | M | FATRACING | 18+ men, steering wheel-ram | 10 | |
| 2 | 230 | Dmitry Smirnov | M | 18+ men, steering wheel-ram | 10 | ||
| 3 | 205 | Фомин Александр | M | FATRACING | 18+ men, steering wheel-ram | 10 | |
| 4 | 222 | Царюк Андрей | M | 18+ men, steering wheel-ram | 10 |
18+ women, steering wheel-ram
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Circles | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | Богданова Елена | F | 18+ women, steering wheel-ram | 10 | 20:42.4 | |
| 2 | 223 | Горбунова Валерия | F | FATRACING | 18+ women, steering wheel-ram | 10 | 21:11.4 |
| 3 | 219 | Морозова Полина | F | 18+ women, steering wheel-ram | 10 |
2017-2021 boys
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Circles | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | Вдовин Тимофей | M | 5-9 лет | 2 | ||
| 2 | 360 | Дунук Иван | M | СПб ГБУ ДО СШОР ШВСМ по велоспорту и триатлону | 5-9 лет | 2 | |
| 3 | 349 | Овчинников Марк | M | 5-9 лет | 2 |
2017-2021 girls
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Circles | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | Муржухина Василиса | F | 5-9 лет | 2 | ||
| 2 | 302 | Николаева София | F | Pohjatuuli | 5-9 лет | 2 | |
| 3 | 340 | Шарова Диана | F | NovgorodTRI | 5-9 лет | 2 | |
| 4 | 372 | Москаленко Мелисса | F | велоспорт триатлон | 5-9 лет | 2 | |
| 5 | 370 | Ильина Есения | F | СШОР №1 | 5-9 лет | 2 | |
| 6 | 331 | Гаврилова Виктория | F | 5-9 лет | 2 | ||
| 7 | 308 | Антоненко Анастасия | F | 5-9 лет | 2 | ||
| 8 | 304 | Николаева Анна | F | Pohjatuuli | 5-9 лет | 2 | |
| 9 | 343 | Ракова Анастасия | F | 5-9 лет | 2 | ||
| 10 | 313 | Ефремова Ульяна | F | 5-9 лет | 2 |
2013-2016 boys
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Circles | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | Иваненков Даниил | M | 10-13 лет | 2 | 02:13.1 | |
| 2 | 388 | Шаров Макар | M | NovgorodTRI | 10-13 лет | 2 | 02:47.8 |
| 3 | 322 | Рыбаков Дмитрий | M | 10-13 лет | 1 | 03:03.3 |
2013-2016 girls
| # | Number | Participant | Gender | Category | Circles | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | Тяжова Дарья | F | 10-13 лет | 3 | 04:45.3 |
| 2 | 345 | Емельянова София | F | 10-13 лет | 3 | 06:00.6 |
| 3 | Андросова Анна | F | 10-13 лет | 3 |