Центральный комитет III 2025 — RESULTS
The results of the races. Use the table search: number, name, team…
Protocol
Started
30
Finished
27
DNF
3
DNS
0
CX
| # | Number | Participant | Category | Circles | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Дубровин Алексей | CX | 13 | 01:04:52.55 |
| 2 | 48 | Русин Александр | CX | 12 | 01:06:10.62 |
| 3 | 61 | зайковский генадий | CX | 12 | 01:09:13.65 |
| 4 | 10 | Миронов Дмитрий | CX | 12 | 01:09:23.28 |
| 5 | 2 | Гренавцев Иван | CX | 12 | 01:09:46.98 |
| 6 | 12 | Гизатуллин Булат | CX | 11 | 01:07:52.75 |
| 7 | 7 | Гренавцева Седа | CX | 11 | 01:08:01.58 |
| 8 | 13 | Грачев Кирилл | CX | 11 | 01:08:41.67 |
| 9 | 6 | Колос | CX | 10 | 01:06:35.13 |
| 10 | 1 | Валиев Айдар | CX | 10 | 01:08:14.03 |
| 11 | 9 | Нестеров Анатолий | CX | 10 | DNF |
| 12 | 4 | Айсин Ильдар | CX | 3 | DNF |
OTHERS
| # | Number | Participant | Category | Circles | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Садыков Ильяс | OTHERS | 13 | 01:05:19.97 |
| 2 | 29 | Мальцев Даниил | OTHERS | 13 | 01:07:28.97 |
| 3 | 26 | Косарев Сергей | OTHERS | 12 | 01:05:09.15 |
| 4 | 16 | Агаронов Павел | OTHERS | 12 | 01:06:59.28 |
| 5 | 23 | Полонский Роман | OTHERS | 12 | 01:10:48.17 |
| 6 | 15 | Зайковский Василий | OTHERS | 11 | 01:07:22.77 |
| 7 | 50 | Антон | OTHERS | 11 | 01:09:55.81 |
| 8 | 22 | Бочко Филипп | OTHERS | 10 | 01:04:57.82 |
| 9 | 38 | Пенкин Григорий | OTHERS | 10 | 01:05:35.78 |
| 10 | 35 | Пахомов Сергей | OTHERS | 10 | 01:05:44.85 |
| 11 | 3 | Саркитов Руслан | OTHERS | 10 | 01:05:46.07 |
| 12 | 27 | Власенко Андрей | OTHERS | 10 | 01:07:04.35 |
| 13 | 28 | Артем Борисов | OTHERS | 8 | 01:05:40.12 |
| 14 | 30 | Кирилл Савин | OTHERS | 8 | 01:12:01.05 |
| 15 | 19 | Евгения Пророкова | OTHERS | 8 | 01:12:28.36 |
TRACKLOCROSS
| # | Number | Participant | Category | Circles | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Журкин Сергей | TRACKLOCROSS | 11 | 01:10:45.61 |
| 2 | 41 | Мила Те | TRACKLOCROSS | 8 | 01:09:12.31 |
| 3 | 49 | лесное наитие | TRACKLOCROSS | 2 | DNF |