The first stage of the winter non-marathons, Kuchino. 2024 — RESULTS
The results of the races. Use the table search: number, name, team…
Protocol
Started
135
Finished
135
DNF
0
DNS
0
J10-12
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Федорова Валерия | F | Пушкино | J10-12 | 00:22:40 |
J7-9
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Гаранжа Ольга | F | лично | J7-9 | 00:19:39 |
| 2 | 4 | Каленова Валерия | F | 140 4- 0= | J7-9 | 00:22:05 |
M10-12
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Лукьянов Артём | M | Moscow | M10-12 | 00:17:50 |
| 2 | 120 | Гаркуша Артём | M | Zhukovsky | M10-12 | 00:18:10 |
| 3 | 116 | Рогожин Дмитрий | M | УОР N | M10-12 | 00:18:11 |
| 4 | 4 | Куванов Игнат | M | 141 4- 0= | M10-12 | 00:18:16 |
| 5 | 123 | Макарычев Владимир | M | Академия Велоспорта | M10-12 | 00:19:18 |
| 6 | 118 | Косов Даниил | M | АКВАТИКС | M10-12 | 00:19:45 |
| 7 | 125 | Седых Коля | M | Moscow | M10-12 | 00:20:37 |
| 8 | 122 | Назаренко Мирослав | M | Moscow | M10-12 | 00:21:13 |
| 9 | 124 | Петрухин Михаил | M | Moscow | M10-12 | 00:21:14 |
| 10 | 119 | Деменюк Петр | M | Moscow | M10-12 | 00:22:43 |
M7-9
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Киле Петр | M | 97 3- 0= | M7-9 | 00:19:17 |
| 2 | 126 | Никитин Василий | M | Moscow | M7-9 | 00:19:40 |
| 3 | 129 | Рябов Александр | M | Moscow | M7-9 | 00:21:12 |
| 4 | 132 | Киевский Дмитрий | M | Ковров | M7-9 | 00:21:13 |
| 5 | 128 | Черняк Лев | M | Moscow | M7-9 | 00:21:23 |
| 6 | 139 | Кириленко Михаил | M | Moscow | M7-9 | 00:21:34 |
| 7 | 130 | Орещенков Егор | M | Moscow | M7-9 | 00:21:45 |
| 8 | 134 | Авдеенко Ярослав | M | Зеленоград | M7-9 | 00:22:45 |
| 9 | 133 | Широков Олег | M | Moscow | M7-9 | 00:22:48 |
| 10 | 136 | Архипов Максим | M | Moscow | M7-9 | 00:23:11 |
| 11 | 138 | Гневко Дмитрий | M | Moscow | M7-9 | 00:23:28 |
| 12 | 131 | Жуков Марк | M | Moscow | M7-9 | 00:23:31 |
E-Bike
| # | Number | Participant | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Гуржуенко Игорь | Zenon CC | E-Bike | 00:20:50 |
| 2 | 6 | Власов Александр | 95 6- 0= | E-Bike | 01:25:10 |
| 3 | 12 | Костарнов Николай | RIDESTAR | E-Bike | 01:26:14 |
| 4 | 55 | Корнеев Никита | Moscow | E-Bike | 01:28:00 |
W13-17
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Соцкова София | F | 96 3- 0= | W13-17 | 01:46:39 |
W18-34
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Матросова Алина | F | Moscow | W18-34 | 01:17:31 |
| 2 | 29 | Дружкова Анастасия | F | Подольск | W18-34 | 01:42:27 |
Zh35-44
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Маркова татьяна | F | 145 3- 0= | Zh35-44 | 01:21:52 |
| 2 | 73 | Гуренкова Екатерина | F | GOLDFINCH | Zh35-44 | 01:26:12 |
| 3 | 27 | Волкова Юлия | F | SBR | Zh35-44 | 01:26:30 |
| 4 | 14 | Кириленко Олеся | F | I Love Supersport | Zh35-44 | 01:28:23 |
| 5 | 46 | Гребенькова Юлия | F | ПЫХteam | Zh35-44 | 01:28:36 |
| 6 | 19 | Щербакова Софья | F | кАтята | Zh35-44 | 01:32:04 |
| 7 | 76 | Филиппова Анастасия | F | Амазонки | Zh35-44 | 01:32:35 |
| 8 | 28 | Пыркова Дарья | F | LBR | Zh35-44 | 01:34:48 |
| 9 | 4 | Вальчинская Варвара | F | 151 4- 0= | Zh35-44 | 01:40:39 |
J45-59
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Медведева Оксана | F | Химки | J45-59 | 01:28:27 |
G60+
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Островская Светлана | F | Moscow | G60+ | 01:23:51 |
M13-17
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Смирнов Грего | M | Moscow | M13-17 | 01:22:26 |
| 2 | 44 | Молочков Всеволод | M | Московская обл. | M13-17 | 01:23:04 |
| 3 | 37 | Сомов Никита | M | Ковров | M13-17 | 01:26:08 |
| 4 | 45 | Роганов Антон | M | Пушкино | M13-17 | 01:30:58 |
| 5 | 34 | Казаков Михаил | M | Академия Велоспорта | M13-17 | 01:37:27 |
M18-34
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ветлугин Глеб | M | 147 2- 0= | M18-34 | 00:22:50 |
| 2 | 22 | Изюмов Юрий | M | кАтята | M18-34 | 00:32:27 |
| 3 | 5 | Воробьев Антон | M | Moscow | M18-34 | 00:33:56 |
| 4 | 60 | Леонтьев Алексей | M | LBR | M18-34 | 01:17:12 |
| 5 | 3 | Кукарский Лев | M | Doublesports | M18-34 | 01:17:18 |
| 6 | 53 | Булискерия Константин | M | Moscow | M18-34 | 01:18:49 |
| 7 | 18 | Никитин Олег | M | Ильинское-Усово | M18-34 | 01:22:26 |
| 8 | 66 | Андрей Самохин | M | Moscow | M18-34 | 01:22:28 |
| 9 | 83 | Саверин Вадим | M | Moscow | M18-34 | 01:23:55 |
| 10 | 68 | Гладких Дмитрий | M | Moscow | M18-34 | 01:24:06 |
| 11 | 64 | Кулагин Аркадий | M | Лобня | M18-34 | 01:26:33 |
| 12 | 67 | Круглов Владимир | M | Noginsk | M18-34 | 01:28:55 |
| 13 | 78 | Михеев Данил | M | ЗаВёл | M18-34 | 01:29:44 |
| 14 | 58 | Шайтанов Сергей | M | Moscow | M18-34 | 01:30:28 |
| 15 | 47 | Аверьянов Николай | M | Химки | M18-34 | 01:30:40 |
| 16 | 13 | Арсеньев Дмитрий | M | Moscow | M18-34 | 01:33:04 |
| 17 | 5 | Шалиев Владимир | M | 144 5- 0= | M18-34 | 01:33:22 |
| 18 | 9 | Мозалев Владимир | M | Moscow | M18-34 | 01:33:37 |
| 19 | 4 | Комоско Андрей | M | 148 4- 0= | M18-34 | 01:35:37 |
| 20 | 71 | Чурсанов Максим | M | Noginsk | M18-34 | 01:36:49 |
| 21 | 5 | Каменев Игорь | M | 143 5- 0= | M18-34 | 01:36:54 |
| 22 | 20 | Тихонов Александр | M | Moscow | M18-34 | 01:40:34 |
M35-44
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Фомин Сергей | M | St. Petersburg | M35-44 | 00:24:59 |
| 2 | 3 | Якукин Юрий | M | 150 3- 0= | M35-44 | 01:02:18 |
| 3 | 30 | Смовржецкий Кирилл | M | Moscow | M35-44 | 01:07:32 |
| 4 | 43 | Архипов Арсений | M | Moscow | M35-44 | 01:08:40 |
| 5 | 48 | Мишин Николай | M | Ride Brothers | M35-44 | 01:17:26 |
| 6 | 3 | Солдатов Сергей | M | 149 3- 0= | M35-44 | 01:18:12 |
| 7 | 17 | Котов Александр | M | MTBtraining | M35-44 | 01:18:47 |
| 8 | 93 | Орещенков Дмитрий | M | Moscow | M35-44 | 01:19:21 |
| 9 | 52 | Попов Дмитрий | M | Moscow | M35-44 | 01:19:52 |
| 10 | 77 | Севостьянов Артем | M | Спортивный уголок | M35-44 | 01:19:59 |
| 11 | 6 | Дик Владимир | M | Уралхим Ski Factory | M35-44 | 01:20:08 |
| 12 | 94 | Киле Илья | M | Moscow | M35-44 | 01:21:07 |
| 13 | 42 | Кноховский Владимир | M | кАтята | M35-44 | 01:21:07 |
| 14 | 5 | Новиков Андрей | M | 146 5- 0= | M35-44 | 01:21:49 |
| 15 | 5 | Соцков Алексей | M | 142 5- 0= | M35-44 | 01:22:29 |
| 16 | 75 | Нарейко Юрий | M | Moscow | M35-44 | 01:23:38 |
| 17 | 49 | Гетьман Владимир | M | Moscow | M35-44 | 01:24:50 |
| 18 | 54 | Гуляев Владимир | M | Moscow | M35-44 | 01:25:06 |
| 19 | 33 | Гавриков Олег | M | Moscow | M35-44 | 01:25:07 |
| 20 | 79 | Щедрин Максим | M | STOLYAROV TEAM | M35-44 | 01:26:15 |
| 21 | 21 | Шалашов Игорь | M | TumbaTeam | M35-44 | 01:26:42 |
| 22 | 36 | Дмитриев Михаил | M | TumbaTeam | M35-44 | 01:27:00 |
| 23 | 63 | Федоров Павел | M | ВелоПушкино | M35-44 | 01:27:42 |
| 24 | 90 | Михайлов Сергей | M | Moscow | M35-44 | 01:27:44 |
| 25 | 84 | Петрухин Иван | M | Moscow | M35-44 | 01:28:16 |
| 26 | 1 | Бойков Григорий | M | Zhukovsky | M35-44 | 01:28:28 |
| 27 | 56 | Рыжиков Антон | M | Павловский Посад | M35-44 | 01:28:54 |
| 28 | 92 | Мироненко Сергей | M | Ryazan | M35-44 | 01:29:09 |
| 29 | 59 | Коршак Михаил | M | Чернобаевка | M35-44 | 01:31:16 |
| 30 | 16 | Крылов Андрей | M | Moscow | M35-44 | 01:31:28 |
| 31 | 57 | Кулаев Артур | M | Noginsk | M35-44 | 01:32:07 |
| 32 | 23 | Шварц Олег | M | Щёлково | M35-44 | 01:36:27 |
| 33 | 10 | Лукьянов Анатолий | M | Moscow | M35-44 | 01:36:48 |
M45-59
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Морозов Александр | M | TEMPTRAINING.RU | M45-59 | 00:23:48 |
| 2 | 4 | Антонов Иван | M | Спортивный уголок | M45-59 | 00:27:28 |
| 3 | 2 | Родин Константин | M | 98 2- 0= | M45-59 | 01:02:12 |
| 4 | 50 | Герберт Дмитрий | M | Moscow | M45-59 | 01:08:41 |
| 5 | 32 | Чечаев Александр | M | Moscow | M45-59 | 01:19:43 |
| 6 | 15 | Голдобин Евгений | M | Moscow | M45-59 | 01:20:01 |
| 7 | 51 | Ваничкин Максим | M | Чехов | M45-59 | 01:20:59 |
| 8 | 8 | Уткин Александр | M | Mytischi be Good | M45-59 | 01:21:54 |
| 9 | 69 | Чурсанов Андрей | M | Noginsk | M45-59 | 01:21:54 |
| 10 | 74 | Пахомов Дмитрий | M | BOL | M45-59 | 01:23:44 |
| 11 | 89 | Лапшин Павел | M | Moscow | M45-59 | 01:25:56 |
| 12 | 41 | Моисеев Анатолий | M | Ride Brothers | M45-59 | 01:27:06 |
| 13 | 11 | Кривенков Сергей | M | Moscow | M45-59 | 01:28:39 |
| 14 | 2 | Ильин Николай | M | Суетологи | M45-59 | 01:30:07 |
| 15 | 6 | Красов Илья | M | 152 6- 0= | M45-59 | 01:31:38 |
| 16 | 70 | Михайлов Максим | M | Павловский Посад | M45-59 | 01:34:45 |
| 17 | 61 | Чежегов Роман | M | Ивантеевка | M45-59 | 01:36:41 |
| 18 | 65 | Еременко Юрий | M | Лыткарино | M45-59 | 01:42:53 |
| 19 | 40 | Деменюк Петр | M | Красногорск | M45-59 | 01:45:46 |
M60+
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Кузяков Сергей | M | Дмитровский р-н | M60+ | 01:31:13 |
| 2 | 25 | Гаранжа Владимир | M | лично | M60+ | 01:34:44 |
| 3 | 7 | Чабан Сергей | M | Moscow | M60+ | 01:40:55 |
Monowheels
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Ивоев Данила | M | Lyubertsy | Monowheels | 00:18:12 |
| 2 | 81 | Медведев Дмитрий | M | Moscow | Monowheels | 00:20:50 |
| 3 | 1 | Девятериков Петр | M | 102 1- 0= | Monowheels | 00:25:04 |
| 4 | 1 | Гутник Алексей | M | 103 1- 0= | Monowheels | 00:25:12 |
| 5 | 87 | Мордашов Андрей | M | Moscow | Monowheels | 00:38:53 |
| 6 | 4 | Шарапов Александр | M | 101 4- 0= | Monowheels | 00:51:26 |
| 7 | 5 | Турьев Владислав | M | 35 5- 0= | Monowheels | 00:53:26 |
| 8 | 80 | Жуков Михаил | M | Moscow | Monowheels | 00:55:26 |
| 9 | 85 | Кусяка Никита | M | Korolev | Monowheels | 00:57:55 |
| 10 | 4 | Мурашов Вадим | M | 100 4- 0= | Monowheels | 01:02:37 |