Mednoe XCO - Stage III of the Mednoe Cup 2023 — RESULTS
The results of the races. Use the table search: number, name, team…
The results of this race for other years
Protocol
Started
74
Finished
66
DNF
8
DNS
0
M-Fitness
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Гаврилов Егор | M | ТойотаЦентрПулково / | M-Fitness | 00:58:33 |
| 2 | 107 | Чекмарев Антон | M | M-Fitness | 01:01:12 | |
| 3 | 32 | Иванов Денис | M | МТБтренинг | M-Fitness | 01:03:10 |
| 4 | 124 | Тарасов Дмитрий | M | M-Fitness | 01:10:48 | |
| 5 | 108 | Звейнек Никита | M | M-Fitness | 01:11:22 | |
| 6 | 51 | Кулаков Тимофей | M | M-Fitness | 01:18:30 | |
| 7 | 150 | Вологдин Арсений | M | Локомотив | M-Fitness | 01:19:09 |
| 8 | 129 | Мельников Сергей | M | PETSAMO | M-Fitness | 01:22:47 |
| 9 | 137 | Максимов Григорий | M | синих трениках | M-Fitness | 01:22:50 |
| 10 | 128 | Микушкин Федор | M | M-Fitness | 01:24:23 | |
| 11 | 123 | Берит Владимир | M | M-Fitness | 01:25:35 | |
| 12 | 136 | Сизов Кирилл | M | M-Fitness | 01:30:16 | |
| 13 | 159 | Говоров Роман | M | M-Fitness | 02:06:09 | |
| 14 | 170 | Побежимов Дмитрий | M | Сомы | M-Fitness | DNF |
| 15 | 163 | Бондаренко Виталий | M | Сомы | M-Fitness | DNF |
| 16 | 141 | Рогоньян Григор | M | 6 бокс Локосфинкс | M-Fitness | DNF |
| 17 | 132 | Никитин Сергей | M | M-Fitness | DNF |
M30
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Степанов Дмитрий | M | АНТИВАТНИК | M30 | 01:27:41 |
| 2 | 38 | Лупань Александр | M | МТБтренинг | M30 | 01:30:26 |
| 3 | 8 | Вылегжанин Дмитрий | M | МТБтренинг | M30 | 01:30:29 |
| 4 | 12 | ШестОв Константин | M | БЭСкарго | M30 | 01:31:27 |
| 5 | 57 | Бобков Федор | M | МТБтренинг | M30 | 01:33:07 |
| 6 | 103 | Логвинчук Евгений | M | БЭСкарго | M30 | 01:34:29 |
| 7 | 19 | Амелин Евгений | M | AlienBike.ru | M30 | 01:34:43 |
| 8 | 102 | Береснев Дмитрий | M | МТБтренинг | M30 | 01:34:57 |
| 9 | 101 | Самоукин Максим | M | It\'s a GOP Trip | M30 | 01:35:20 |
| 10 | 97 | Тюшков Максим | M | M30 | 01:35:21 | |
| 11 | 118 | Хоботов Денис | M | M30 | 01:37:56 | |
| 12 | 13 | Кресов Вениамин | M | МТБтренинг | M30 | 01:38:20 |
| 13 | 27 | Победоносцев Сергей | M | M30 | 01:41:00 | |
| 14 | 116 | Долгов Александр | M | M30 | 01:42:28 | |
| 15 | 154 | Соколов Константин | M | M30 | 01:42:41 | |
| 16 | 120 | Аринин Евгений | M | Приорат | M30 | 01:42:52 |
| 17 | 134 | Степанов Игорь | M | МТБтренинг | M30 | 01:42:53 |
| 18 | 140 | Залыгин Алексей | M | M30 | 01:44:32 | |
| 19 | 56 | Филипов Максим | M | M30 | 02:11:54 |
M40
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Иноземцев Иван | M | UsportsTeam | M40 | 01:30:04 |
| 2 | 144 | Полубояринов Антон | M | БЭСкарго | M40 | 01:30:40 |
| 3 | 79 | Волков Дмитрий | M | БЭСкарго | M40 | 01:30:43 |
| 4 | 131 | Жаховский Роман | M | WWW.7FT.RU | M40 | 01:35:25 |
| 5 | 15 | Иванов Алексей | M | M40 | 01:40:25 | |
| 6 | 35 | Пилосьян Петр | M | ШколаМТБ | M40 | 01:40:30 |
| 7 | 71 | Шевель Андрей | M | M40 | 01:40:31 | |
| 8 | 119 | Патраков Александр | M | PiterCross | M40 | 01:43:03 |
| 9 | 109 | Родионов Дмитрий | M | БЭСкарго | M40 | 01:43:51 |
| 10 | 117 | Подлесных Константин | M | WWW.7FT.RU | M40 | 01:45:12 |
| 11 | 147 | Михайлов Илья | M | M40 | 01:46:21 | |
| 12 | 34 | Захаров Михаил | M | M40 | 01:49:14 | |
| 13 | 39 | Карнацкий Василий | M | RadicalSport Team | M40 | 01:51:05 |
| 14 | 130 | Башмаков Павел | M | M40 | 01:52:50 | |
| 15 | 112 | Латышев Дмитрий | M | M40 | 01:57:46 | |
| 16 | 55 | Стрижак Иван | M | M40 | DNF |
M18
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Ершов Егор | M | M18 | 01:28:48 | |
| 2 | 135 | Синий Кирилл | M | M18 | 01:32:12 | |
| 3 | 113 | Кузнецов Михаил | M | БЭСкарго | M18 | 01:37:57 |
| 4 | 11 | Безверхий Сергей | M | M18 | 01:37:58 | |
| 5 | 104 | Смирнов Павел | M | CNC bikes Russian | M18 | 01:38:07 |
| 6 | 145 | Афанасьев Максим | M | M18 | DNF | |
| 7 | 115 | Богатыренко Дмитрий | M | M18 | DNF | |
| 8 | 126 | Марутто Руслан | M | WACREW | M18 | DNF |
W18
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Зинченко Екатерина | F | БЭСкарго | W18 | 01:32:53 |
| 2 | 122 | Жаховская Татьяна | F | W18 | 01:36:07 | |
| 3 | 17 | Чумовицкая Светлана | F | W18 | 01:37:40 | |
| 4 | 106 | Григорьева Ирина | F | AlienBike.ru | W18 | 01:44:28 |
| 5 | 133 | Илларионова Екатерина | F | БЭСкарго | W18 | 01:44:48 |
| 6 | 138 | Гавриленко Анна | F | W18 | 01:46:07 | |
| 7 | 58 | Воробьева Татьяна | F | the boars | W18 | 01:48:35 |
| 8 | 125 | Аксенова Алена | F | 69 km | W18 | 01:51:33 |
M50
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Вологдин Илья | M | M50 | 01:30:46 | |
| 2 | 68 | Кириенков Сергкй | M | GLOCKSPORT. RU | M50 | 01:30:47 |
| 3 | 62 | Семенов Сергей | M | БЭСкарго | M50 | 01:34:00 |
| 4 | 49 | Клочков Владимир | M | ШколаМТБ | M50 | 01:40:20 |
| 5 | 127 | Зайцев Алексей | M | БЭСкарго | M50 | 01:46:32 |
| 6 | 45 | Шишкин Михаил | M | the boars | M50 | 01:48:09 |