LM - Stage 3 [track] 2024 — RESULTS
The results of the races. Use the table search: number, name, team…
Protocol
Started
192
Finished
181
DNF
11
DNS
0
Masters League - Track Points race - M1 Group
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Ковалев Роман | M | М 18-100 | |
| 2 | 72 | Чмелёв Павел | M | М 18-100 | |
| 3 | 98 | Богданов Виталий | M | М 18-100 | |
| 4 | 51 | Урьяш Максим | M | М 18-100 | |
| 5 | 69 | Грибанов Данила | M | М 18-100 | |
| 6 | 70 | Царикаев Алан | M | М 18-100 | |
| 7 | 52 | Дмитриев Сергей | M | М 18-100 | |
| 8 | 53 | Аваков Аршак | M | М 18-100 | |
| 9 | 55 | Ланг Герман | M | М 18-100 | |
| 10 | 83 | Куприков Андрей | M | М 18-100 | |
| 11 | 64 | Мазилов Сергей | M | М 18-100 | |
| 12 | 73 | Шимановский Тимур | M | М 18-100 | |
| 13 | 57 | Григорьев Дмитрий | M | М 18-100 | |
| 14 | 153 | Кудин Евгений | M | М 18-100 | |
| 15 | 100 | Спирин Константин | M | М 18-100 | |
| 16 | 25 | Дашьян Карен | M | М 18-100 | |
| 17 | 75 | Тузов Роман | M | М 18-100 | |
| 18 | 134 | Ким Александр | M | М 18-100 |
Masters League - Track Points Race - M, Group Q1
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Грибанов Данила | M | |
| 2 | 51 | Урьяш Максим | M | |
| 3 | 72 | Чмелёв Павел | M | |
| 4 | 70 | Царикаев Алан | M | |
| 5 | 153 | Кудин Евгений | M | |
| 6 | 55 | Ланг Герман | M | |
| 7 | 134 | Ким Александр | M | |
| 8 | 73 | Шимановский Тимур | M | |
| 9 | 64 | Мазилов Сергей | M | |
| 10 | 68 | Лушин Эдуард | M | |
| 11 | 71 | Чижов Андрей | M | |
| 12 | 155 | Прун Виктор | M | |
| 13 | 76 | Аникушин Андрей | M | |
| 14 | 58 | Сатуров Кирилл | M | |
| 15 | 116 | Щукин Константин | M | |
| 16 | 92 | Пугаченко Григорий | M | |
| 17 | 111 | Кожеуров Пётр | M |
League of Masters - track team sprint 2x2 - M
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Шапарев Павел | M | 00:00:37.06 |
| 2 | 140 | Таболин Сергей | M | 00:00:37.06 |
| 3 | 111 | Кожеуров Пётр | M | 00:00:39.50 |
| 4 | 21 | Зубов Матвей | M | 00:00:39.50 |
| 5 | 48 | Зюзин Сергей | M | 00:00:40.21 |
| 6 | 5 | Разумов Максим | M | 00:00:40.21 |
| 7 | 24 | Воронцов Роман | M | 00:00:40.38 |
| 8 | 49 | Чурсин Олег | M | 00:00:40.38 |
| 9 | 108 | Щитов Кирилл | M | 00:00:40.84 |
| 10 | 106 | Герасимов Иван | M | 00:00:40.84 |
| 11 | 37 | Луцкану Сергей | M | 00:00:41.32 |
| 12 | 35 | Жак Михаил | M | 00:00:41.32 |
| 13 | 109 | Козерук Вадим | M | 00:00:41.38 |
| 14 | 39 | Нощенко Михаил | M | 00:00:41.55 |
| 15 | 9 | Назаров Олег | M | 00:00:41.55 |
| 16 | 76 | Аникушин Андрей | M | 00:00:41.90 |
| 17 | 72 | Чмелёв Павел | M | 00:00:41.90 |
| 18 | 20 | Жданов Александр | M | 00:00:41.99 |
| 19 | 149 | Кузнецов Петр | M | 00:00:41.99 |
| 20 | 47 | Бронников Константин | M | 00:00:43.77 |
| 21 | 101 | Соколов Вячеслав | M | 00:00:45.45 |
| 22 | 148 | Кретов Сергей | M | 00:00:45.45 |
| 23 | 38 | Карвацкий Николай | M | 00:00:45.83 |
| 24 | 102 | Орлов Дмитрий | M | 00:00:45.83 |
League of Masters - Track Team Sprint 2x2 - W
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Гаврош Евгения | F | 00:00:49.28 |
| 2 | 138 | Мудрая Евгения | F | 00:00:49.28 |
| 3 | 201 | Кроткова Наталья | F | 00:00:49.63 |
| 4 | 229 | Немцова Анна | F | 00:00:49.63 |
| 5 | 218 | Леонова Анна | F | 00:00:50.49 |
| 6 | 217 | Головастова Екатерина | F | 00:00:50.49 |
| 7 | 215 | Кожеурова Полина | F | 00:00:51.62 |
| 8 | 214 | Лукашенко Анастасия | F | 00:00:51.62 |
| 9 | 224 | Морозова Наталья | F | 00:00:52.76 |
| 10 | 185 | Аверьянова Софья | F | 00:00:52.86 |
| 11 | 156 | Грановская Оксана | F | 00:00:52.86 |
| 12 | 204 | Ингелевич Екатерина | F | 00:00:53.35 |
| 13 | 203 | Шараева Анна | F | 00:00:53.35 |
| 14 | 209 | Гваджава Тамара | F | 00:00:56.27 |
| 15 | 208 | Головина Валентина | F | 00:00:56.27 |
| 16 | 206 | Никинен Светлана | F | 00:00:56.96 |
| 17 | 205 | Муратова Ольга | F | 00:00:56.96 |
| 18 | 221 | Секачева Анна | F | 00:00:59.75 |
Start protocol, Team sprint,Group F, W
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | Секачева Анна | F | |
| 2 | 224 | Морозова Наталья | F | |
| 3 | 217 | Головастова Екатерина | F | |
| 4 | 218 | Леонова Алина | F | |
| 5 | 205 | Муратова Ольга | F | |
| 6 | 206 | Никинен Светлана | F | |
| 7 | 214 | Лукашенко Анастасия | F | |
| 8 | 215 | Кожеурова Полина | F | |
| 9 | 204 | Ингелевич Екатерина | F | |
| 10 | 203 | Шараева Анна | F | |
| 11 | 222 | Родионова Елена | F | |
| 12 | 185 | Аверьянова Софья | F | |
| 13 | 211 | Гаврош Евгения | F | |
| 14 | 138 | Мудрая Евгения | F | |
| 15 | 229 | Немцова Анна | F | |
| 16 | 201 | Кроткова Наталья | F | |
| 17 | 208 | Головина Валентина | F | |
| 18 | 209 | Гваджава Тамара | F |
Masters League - Track Points Race - Group F, W
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Кроткова Наталья | F | |
| 2 | 133 | Прошина Наталья | F | |
| 3 | 216 | Попова Екатерина | F | |
| 4 | 136 | Ефремова Елена | F | |
| 5 | 219 | Рахматуллина Дания | F | |
| 6 | 204 | Ингелевич Екатерина | F | |
| 7 | 232 | Ломовцева Мария | F | |
| 8 | 208 | Головина Валентина | F | |
| 9 | 137 | Фомина Мария | F | DNF |
| 10 | 215 | Кожеурова Полина | F | DNF |
| 11 | 220 | Парфенова Мария | F | DNF |
| 12 | 203 | Шараева Анна | F | DNF |
| 13 | 230 | Медведева Наталья | F | DNF |
| 14 | 214 | Лукашенко Анастасия | F | DNF |
| 15 | 228 | Кожеурова Елена | F | DNF |
Masters League - Track Points race - M2 Group
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Прун Виктор | M | |
| 2 | 74 | Фатнев Андрей | M | |
| 3 | 76 | Аникушин Андрей | M | |
| 4 | 68 | Лушин Эдуард | M | |
| 5 | 71 | Чижов Андрей | M | |
| 6 | 97 | Карташев Павел | M | |
| 7 | 112 | Джалилов Гамлет | M | |
| 8 | 111 | Кожеуров Пётр | M | |
| 9 | 63 | Коняхин Станислав | M | |
| 10 | 123 | Яковлев Михаил | M | |
| 11 | 92 | Пугаченко Григорий | M | |
| 12 | 116 | Щукин Константин | M | |
| 13 | 154 | Заитов Андрей | M | DNF |
| 14 | 58 | Сатуров Кирилл | M | DNF |
| 15 | 120 | Жинов Кирилл | M | DNF |
Masters League - Track Points Race - M, Group Q2
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Спирин Константин | M | |
| 2 | 57 | Григорьев Дмитрий | M | |
| 3 | 52 | Дмитриев Сергей | M | |
| 4 | 53 | Аваков Аршак | M | |
| 5 | 29 | Ковалев Роман | M | |
| 6 | 75 | Тузов Роман | M | |
| 7 | 98 | Богданов Виталий | M | |
| 8 | 83 | Куприков Андрей | M | |
| 9 | 25 | Дашьян Карен | M | |
| 10 | 123 | Яковлев Михаил | M | |
| 11 | 74 | Фатнев Андрей | M | |
| 12 | 97 | Карташев Павел | M | |
| 13 | 120 | Жинов Кирилл | M | |
| 14 | 63 | Имя Неизвестно | M | |
| 15 | 112 | Джалилов Гамлет | M | |
| 16 | 154 | Заитов Андрей | M |
Masters League -track points race-Elite group, M
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Тихонин Евгений | M | |
| 2 | 8 | Фокин Михаил | M | |
| 3 | 21 | Зубов Матвей | M | |
| 4 | 2 | Соколов Евгений | M | |
| 5 | 3 | Христенко Максим | M | |
| 6 | 17 | Витакер Стив | M | |
| 7 | 31 | Анисимов Иван | M | |
| 8 | 16 | Пузанов Дмитрий | M | |
| 9 | 4 | Разумов Никита | M | |
| 10 | 9 | Назаров Олег | M | |
| 11 | 106 | Герасимов Иван | M | |
| 12 | 7 | Чурсин Павел | M | |
| 13 | 5 | Разумов Максим | M | |
| 14 | 19 | Минашкин Сергей | M | |
| 15 | 12 | Коробов Павел | M | DNF |
League of Masters - track team sprint 3x3 - M
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Чедрик Леонид | M | 00:01:04.57 |
| 2 | 139 | Шапарев Павел | M | 00:01:04.57 |
| 3 | 143 | Шелашский Артур | M | 00:01:04.57 |
| 4 | 151 | Хромов Кирилл | M | 00:01:04.86 |
| 5 | 110 | Мясников Денис | M | 00:01:04.86 |
| 6 | 150 | Бобраков Евгений | M | 00:01:04.86 |
| 7 | 48 | Зюзин Сергей | M | 00:01:05.30 |
| 8 | 51 | Урьяш Максим | M | 00:01:05.30 |
| 9 | 2 | Соколов Евгений | M | 00:01:05.30 |
| 10 | 58 | Сатуров Кирилл | M | 00:01:05.32 |
| 11 | 3 | Христенко Максим | M | 00:01:05.32 |
| 12 | 1 | Тихонин Евгений | M | 00:01:05.32 |
| 13 | 142 | Сизых Никита | M | 00:01:05.89 |
| 14 | 140 | Таболин Сергей | M | 00:01:05.89 |
| 15 | 141 | Пинчук Иван | M | 00:01:05.89 |
| 16 | 17 | Витакер Стив | M | 00:01:07.44 |
| 17 | 27 | Першиков Дмитрий | M | 00:01:07.44 |
| 18 | 34 | Морозов Алексей | M | 00:01:07.44 |
| 19 | 18 | Сапронов Пётр | M | 00:01:07.65 |
| 20 | 37 | Луцкану Сергей | M | 00:01:07.65 |
| 21 | 35 | Жак Михаил | M | 00:01:07.65 |
| 22 | 116 | Щукин Константин | M | 00:01:08.46 |
| 23 | 75 | Тузов Роман | M | 00:01:08.46 |
| 24 | 6 | Курьянов Степан | M | 00:01:08.46 |
| 25 | 109 | Козерук Вадим | M | 00:01:09.93 |
| 26 | 105 | Бочков Кирилл | M | 00:01:09.93 |
| 27 | 108 | Щитов Кирилл | M | 00:01:09.93 |
| 28 | 64 | Мазилов Сергей | M | 00:01:11.22 |
| 29 | 79 | Овчинников Григорий | M | 00:01:11.22 |
| 30 | 65 | Новиков Андрей | M | 00:01:11.22 |
| 31 | 101 | Соколов Вячеслав | M | 00:01:14.27 |
| 32 | 102 | Орлов Дмитрий | M | 00:01:14.27 |
| 33 | 38 | Карвацкий Николай | M | 00:01:14.27 |
| 34 | 147 | Федин Константин | M | 00:01:16.82 |
| 35 | 146 | Воронин Александр | M | 00:01:16.82 |
| 36 | 57 | Григорьев Дмитрий | M | 00:01:16.82 |