LASTRADA — пос. Комарово, Курортный район 2023 — RESULTS
The results of the races. Use the table search: number, name, team…
Protocol
Started
1162
Finished
1162
DNF
0
DNS
0
20 A-D
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2319 | Верёхин Кирилл | M | 18-29 Male | 0:45:38 |
| 2 | 2318 | Аничина Мария | F | 18-29 Female | 0:51:52 |
| 3 | 2449 | Матвеев Алексей | M | 30-39 Male | 0:52:25 |
| 4 | 2367 | Столяров Филипп | M | 30-39 Male | 0:53:54 |
| 5 | 2228 | Сухарев Павел | M | 30-39 Male | 0:55:50 |
| 6 | 2439 | Сидоров Владислав | M | 30-39 Male | 0:57:14 |
| 7 | 2054 | Ушаков Игорь | M | 30-39 Male | 0:57:44 |
| 8 | 2499 | Николайчук Антон | M | 18-29 Male | 0:58:03 |
| 9 | 2241 | Камилатов Николай | M | 18-29 Male | 0:58:20 |
| 10 | 2422 | Михаил Васильев | M | 30-39 Male | 0:59:51 |
| 11 | 2341 | Миронов Александр | M | 30-39 Male | 1:00:47 |
| 12 | 2434 | Гун Виктор | M | 30-39 Male | 1:01:40 |
| 13 | 2431 | Розанов Максим | M | 40-49 Male | 1:06:04 |
| 14 | 2456 | Трофимов Владимир | M | 40-49 Male | 1:06:40 |
| 15 | 2329 | Коробов Антон | M | 18-29 Male | 1:10:15 |
| 16 | 2440 | Кобцев Денис | M | 40-49 Male | 1:11:05 |
| 17 | 2437 | Варавкин Алексей | M | 30-39 Male | 1:12:03 |
| 18 | 2082 | Матюшев Алексей | M | 30-39 Male | 1:13:21 |
| 19 | 2457 | Козачек Елена | F | 30-39 Female | 1:16:09 |
| 20 | 2436 | Цветков Денис | M | 50-59 Male | 1:17:35 |
| 21 | 2406 | Гайнетдинов Руслан | M | 40-49 Male | 1:19:18 |
| 22 | 2415 | Меньшенина Елизавета | F | 30-39 Female | 1:24:11 |
| 23 | 2339 | Борсук Елизавета | F | 18-29 Female | 1:29:39 |
| 24 | 2435 | Варавкина Полина | F | 18-29 Female | 1:36:46 |
| 25 | 2022 | Павлов Глеб | M | 70+ Male | 1:40:25 |
| 26 | 2164 | Цветкова Алина | F | 40-49 Female | 1:40:38 |
| 27 | 2409 | Букирева Анастасия | F | 30-39 Female | 1:48:14 |
| 28 | 2447 | Выскребенцев Александр | M | 30-39 Male | 1:55:07 |
| 29 | 2359 | Dorsal 2359 | M | ||
| 30 | 2091 | Акчурин Роман | M | 30-39 Male | |
| 31 | 2252 | Лысков Павел | M | 30-39 Male | |
| 32 | 2232 | Слепцова Екатерина | F | 40-49 Female | |
| 33 | 2412 | Саранцев Олег | M | 50-59 Male | |
| 34 | 2523 | Северова Елена | F | 30-39 Female | |
| 35 | 2369 | Плотникова Наталья | F | 30-39 Female | |
| 36 | 2045 | Редина Вероника | F | 30-39 Female | |
| 37 | 2049 | Кононова Лилия | F | 40-49 Female | |
| 38 | 2383 | Dorsal 2383 | M | ||
| 39 | 2475 | Чашникова Юлия | F | 30-39 Female | |
| 40 | 2272 | Dorsal 2272 | M | ||
| 41 | 2044 | Анухин Тимур | M | 30-39 Male | |
| 42 | 2497 | Dorsal 2497 | M | ||
| 43 | 2546 | Dorsal 2546 | M | ||
| 44 | 2540 | Dorsal 2540 | M | ||
| 45 | 2568 | Dorsal 2568 | M | ||
| 46 | 2203 | Виколас Артём | M | 30-39 Male | |
| 47 | 2084 | Мартыненко Ирина | F | 30-39 Female | |
| 48 | 2552 | Dorsal 2552 | M | ||
| 49 | 2012 | Ванина Валерия | F | 30-39 Female | |
| 50 | 2177 | Скрипко Игорь | M | 30-39 Male | |
| 51 | 2280 | Бабой Семен | M | 40-49 Male | |
| 52 | 2547 | Dorsal 2547 | M | ||
| 53 | 2112 | Смирнов Владимир | M | 40-49 Male | |
| 54 | 2169 | Швецов Александр | M | 30-39 Male | |
| 55 | 2293 | Шмаков Иван | M | 30-39 Male | |
| 56 | 2327 | Золотов Даниил | M | 30-39 Male | |
| 57 | 2239 | Париш Юлия | F | 50-59 Female | |
| 58 | 2532 | Маняш Сергей | M | 18-29 Male | |
| 59 | 2168 | Васильев Алексей | M | 40-49 Male | |
| 60 | 2231 | Слепцова Екатерина | F | 40-49 Female | |
| 61 | 2315 | Dorsal 2315 | M | ||
| 62 | 2309 | Смирнова Дарья | F | 40-49 Female | |
| 63 | 2324 | Колесников Евгений | M | 30-39 Male | |
| 64 | 2361 | Горохов Михаил | M | 30-39 Male | |
| 65 | 2360 | Гришин Станислав | M | 30-39 Male | |
| 66 | 2296 | Бида Александр | M | 30-39 Male | |
| 67 | 2553 | Dorsal 2553 | M | ||
| 68 | 2029 | Растегаев Александр | M | 40-49 Male | |
| 69 | 2566 | Dorsal 2566 | M | ||
| 70 | 2558 | Dorsal 2558 | M | ||
| 71 | 2229 | Смирнов Максим | M | 30-39 Male | |
| 72 | 2479 | Петров Игорь | M | 30-39 Male | |
| 73 | 2033 | Сергиенко Андрей | M | 30-39 Male | |
| 74 | 2533 | Ивановский Павел | M | 40-49 Male | |
| 75 | 2325 | Казарин Алексей | M | 40-49 Male | |
| 76 | 2531 | Мозолевский Сергей | M | 30-39 Male | |
| 77 | 2118 | Галкина Алёна | F | 30-39 Female | |
| 78 | 2311 | Dorsal 2311 | M | ||
| 79 | 2090 | Моисеев Сергей | M | 30-39 Male | |
| 80 | 2344 | Dorsal 2344 | M | ||
| 81 | 2564 | Dorsal 2564 | M | ||
| 82 | 2313 | Dorsal 2313 | M | ||
| 83 | 2204 | Минаев Владимир | M | 30-39 Male | |
| 84 | 2567 | Dorsal 2567 | M | ||
| 85 | 2072 | Ануфриева Динара | F | 30-39 Female | |
| 86 | 2543 | Dorsal 2543 | M | ||
| 87 | 2525 | Петров Павел | M | 30-39 Male | |
| 88 | 2544 | Dorsal 2544 | M | ||
| 89 | 2099 | Елизенцев Александр | M | 30-39 Male | |
| 90 | 2174 | Кочуров Александр | M | 40-49 Male | |
| 91 | 2545 | Dorsal 2545 | M | ||
| 92 | 2047 | Никандров Виталий | M | 30-39 Male | |
| 93 | 2317 | Dorsal 2317 | M | ||
| 94 | 2551 | Dorsal 2551 | M | ||
| 95 | 2233 | Хомутов Андрей | M | 50-59 Male | |
| 96 | 2471 | Dorsal 2471 | M | ||
| 97 | 2554 | Dorsal 2554 | M | ||
| 98 | 2067 | Волков Роман | M | 30-39 Male | |
| 99 | 2498 | Dorsal 2498 | M | ||
| 100 | 2052 | Щенин Никита | M | 30-39 Male | |
| 101 | 2496 | Dorsal 2496 | M | ||
| 102 | 2556 | Dorsal 2556 | M | ||
| 103 | 2557 | Dorsal 2557 | M | ||
| 104 | 2056 | Dorsal 2056 | M | ||
| 105 | 2078 | Панаиотиди Александр | M | ||
| 106 | 2559 | Dorsal 2559 | M | ||
| 107 | 2452 | Гафур Хушхал | M | 30-39 Male | |
| 108 | 2292 | Пердики Ирина | F | 30-39 Female | |
| 109 | 2157 | Кончаковский Александр | M | 50-59 Male | |
| 110 | 2192 | Лютов Руслан | M | 30-39 Male | |
| 111 | 2550 | Dorsal 2550 | M | ||
| 112 | 2014 | Подопригора Кристина | F | 18-29 Female | |
| 113 | 2548 | Dorsal 2548 | M | ||
| 114 | 2238 | Стручин Вячеслав | M | 50-59 Male | |
| 115 | 2117 | Константинов Никита | M | 40-49 Male | |
| 116 | 2038 | Бондарь Алексей | M | 40-49 Male | |
| 117 | 2312 | Панкевич Дмитрий | M | 30-39 Male | |
| 118 | 2500 | Любимов Александр | M | 18-29 Male | |
| 119 | 2037 | Бабкин Алексей | M | 40-49 Male | |
| 120 | 2189 | Dorsal 2189 | M | ||
| 121 | 2562 | Dorsal 2562 | M | ||
| 122 | 2073 | Гаин Станислав | M | 30-39 Male | |
| 123 | 2237 | Dorsal 2237 | M | ||
| 124 | 2570 | Dorsal 2570 | M | ||
| 125 | 2395 | Нечаев Михаил | M | 40-49 Male | |
| 126 | 2569 | Dorsal 2569 | M | ||
| 127 | 2549 | Dorsal 2549 | M | ||
| 128 | 2555 | Dorsal 2555 | M | ||
| 129 | 2419 | Рачеев Алексей | M | 40-49 Male | |
| 130 | 2561 | Dorsal 2561 | M | ||
| 131 | 2131 | Правдин Дмитрий | M | 40-49 Male | |
| 132 | 2032 | Яковлев Александр | M | 40-49 Male | |
| 133 | 2191 | Тимошенко Никита | M | 18-29 Male | |
| 134 | 2316 | Dorsal 2316 | M | ||
| 135 | 2507 | Шарманова Анастасия | F | 30-39 Female | |
| 136 | 2490 | Кулешов Алексей | M | 30-39 Male | |
| 137 | 2310 | Dorsal 2310 | M | ||
| 138 | 2209 | Страхова Екатерина | F | 30-39 Female | |
| 139 | 2428 | Мельничук Роман | M | 18-29 Male | |
| 140 | 2563 | Dorsal 2563 | M | ||
| 141 | 2381 | Скуматов Олег | M | 30-39 Male | |
| 142 | 2287 | Четкарев Григорий | M | 18-29 Male | |
| 143 | 2271 | Dorsal 2271 | M | ||
| 144 | 2046 | Смирнов Сергей | M | 30-39 Male | |
| 145 | 2565 | Dorsal 2565 | M | ||
| 146 | 2560 | Dorsal 2560 | M | ||
| 147 | 2472 | Dorsal 2472 | M | ||
| 148 | 2107 | Сухарев Артур | M | 40-49 Male |
20 B-E
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2251 | Жариков Александр | M | 40-49 Male | 0:46:24 |
| 2 | 2393 | Куянов Алексей | M | 40-49 Male | 0:50:49 |
| 3 | 2541 | Уфельман Виталий | M | 40-49 Male | 0:51:15 |
| 4 | 2308 | Ульянова Инга | F | 30-39 Female | 0:52:00 |
| 5 | 2257 | Мельников Сергей | M | 30-39 Male | 0:52:03 |
| 6 | 2179 | Комедев Сергей | M | 30-39 Male | 0:52:20 |
| 7 | 2160 | Юрий Погосян | M | 18-29 Male | 0:52:35 |
| 8 | 2001 | Язовский Олег | M | 18-29 Male | 0:52:44 |
| 9 | 2378 | Белоусов Дмитрий | M | 60-69 Male | 0:53:04 |
| 10 | 2261 | Сюгин Олег | M | 30-39 Male | 0:53:28 |
| 11 | 2314 | Соколов Артём | M | 30-39 Male | 0:54:00 |
| 12 | 2534 | Малков Константин | M | 18-29 Male | 0:54:31 |
| 13 | 2126 | Кондрашов Сергей | M | 30-39 Male | 0:54:38 |
| 14 | 2253 | Трубицын Роман | M | 30-39 Male | 0:54:39 |
| 15 | 2086 | Шаинский Александр | M | 18-29 Male | 0:55:34 |
| 16 | 2275 | Юрий Титов | M | 30-39 Male | 0:55:41 |
| 17 | 2068 | Константинов Константин | M | 40-49 Male | 0:56:25 |
| 18 | 2342 | Захаров Надим | M | 30-39 Male | 0:56:41 |
| 19 | 2297 | Зиновенков Алексей | M | 30-39 Male | 0:56:47 |
| 20 | 2405 | Аверьянов Александр | M | 30-39 Male | 0:56:52 |
| 21 | 2137 | Диголь Александр | M | 30-39 Male | 0:56:55 |
| 22 | 2129 | Мельников Сергей | M | 50-59 Male | 0:57:07 |
| 23 | 2132 | Башкатов Сергей | M | 30-39 Male | 0:57:08 |
| 24 | 2433 | Дмитрий Веселов | M | 40-49 Male | 0:57:14 |
| 25 | 2362 | Шибин Alexander | M | 40-49 Male | 0:57:14 |
| 26 | 2279 | Митин Фёдор | M | 30-39 Male | 0:57:18 |
| 27 | 2092 | Дроздов Дмитрий | M | 30-39 Male | 0:57:20 |
| 28 | 2354 | Ростовцев Вячеслав | M | 30-39 Male | 0:57:20 |
| 29 | 2110 | Летошнев Александр | M | 18-29 Male | 0:57:29 |
| 30 | 2346 | Осипов Иван | M | 30-39 Male | 0:57:33 |
| 31 | 2448 | Сирбаев Ратцель | M | 30-39 Male | 0:57:33 |
| 32 | 2071 | Чемерис Андрей | M | 18-29 Male | 0:57:51 |
| 33 | 2291 | Ковалев Виктор | M | 18-29 Male | 0:58:43 |
| 34 | 2130 | Вощуков Михаил | M | 40-49 Male | 0:58:53 |
| 35 | 2438 | Ермакова Елена | F | 40-49 Female | 0:58:55 |
| 36 | 2217 | Котов Николай | M | 40-49 Male | 0:59:04 |
| 37 | 2281 | Шелехов Алексей | M | 30-39 Male | 0:59:12 |
| 38 | 2285 | Фролов Александр | M | 18-29 Male | 0:59:32 |
| 39 | 2399 | Никифоров Сергей | M | 40-49 Male | 0:59:32 |
| 40 | 2125 | Александров Андрей | M | 18-29 Male | 0:59:33 |
| 41 | 2430 | Ребров Константин | M | 18-29 Male | 0:59:37 |
| 42 | 2391 | Рубан Сергей | M | 40-49 Male | 0:59:41 |
| 43 | 2289 | Ребане Константин | M | 30-39 Male | 0:59:47 |
| 44 | 2006 | Климов Игорь | M | 30-39 Male | 0:59:50 |
| 45 | 2017 | Стаценко Александр | M | 40-49 Male | 0:59:50 |
| 46 | 2470 | Миронов Вадим | M | 30-39 Male | 1:00:10 |
| 47 | 2340 | Дмитрий Вьюков | M | 30-39 Male | 1:00:20 |
| 48 | 2254 | Губанов Георгий | M | 40-49 Male | 1:00:21 |
| 49 | 2371 | Киселев Александр | M | 18-29 Male | 1:00:26 |
| 50 | 2097 | Мильченко Сергей | M | 30-39 Male | 1:00:28 |
| 51 | 2459 | Зуев Андрей | M | 30-39 Male | 1:00:31 |
| 52 | 2389 | Зайцев Андрей | M | 30-39 Male | 1:00:34 |
| 53 | 2420 | Давыдов Алексей | M | 40-49 Male | 1:00:35 |
| 54 | 2109 | Минкевич Юрий | M | 60-69 Male | 1:00:38 |
| 55 | 2298 | Сомус Станислав | M | 30-39 Male | 1:00:39 |
| 56 | 2380 | Шупиков Никита | M | 1:00:41 | |
| 57 | 2223 | Шокин Андрей | M | 30-39 Male | 1:00:44 |
| 58 | 2322 | Амзаев Сергей | M | 30-39 Male | 1:00:52 |
| 59 | 2416 | Калошин Михаил | M | 30-39 Male | 1:00:57 |
| 60 | 2025 | Гордок Станислав | M | 30-39 Male | 1:01:18 |
| 61 | 2176 | Пашков Владимир | M | 30-39 Male | 1:01:29 |
| 62 | 2070 | Grudinin Nikolay | M | 18-29 Male | 1:01:35 |
| 63 | 2401 | Алексейчик Дмитрий | M | 40-49 Male | 1:01:35 |
| 64 | 2159 | Киверов Максим | M | 30-39 Male | 1:01:46 |
| 65 | 2013 | Армяков Дмитрий | M | 30-39 Male | 1:02:04 |
| 66 | 2213 | Володченко Станислав | M | 40-49 Male | 1:02:10 |
| 67 | 2225 | Колпаков Юрий | M | 30-39 Male | 1:02:14 |
| 68 | 2489 | Демидов Дмитрий | M | 30-39 Male | 1:02:32 |
| 69 | 2345 | Кривогузов Игорь | M | 60-69 Male | 1:02:35 |
| 70 | 2282 | Унин Александр | M | 40-49 Male | 1:02:41 |
| 71 | 2404 | Чалдышкин Евгений | M | 30-39 Male | 1:02:50 |
| 72 | 2468 | Пиков Иван | M | 40-49 Male | 1:02:50 |
| 73 | 2219 | Чурин Игорь | M | 40-49 Male | 1:02:58 |
| 74 | 2180 | Семенова Елена | F | 30-39 Female | 1:03:05 |
| 75 | 2283 | Терлецкий Виталий | M | 30-39 Male | 1:03:17 |
| 76 | 2026 | Петров Сергей | M | 30-39 Male | 1:03:20 |
| 77 | 2114 | Иорх Александр | M | 30-39 Male | 1:03:23 |
| 78 | 2105 | Завьялов Виктор | M | 30-39 Male | 1:03:23 |
| 79 | 2101 | Бажанов Павел | M | 18-29 Male | 1:03:25 |
| 80 | 2350 | Кульчицкий Константин | M | 50-59 Male | 1:03:32 |
| 81 | 2115 | Коростов Александр | M | 30-39 Male | 1:03:36 |
| 82 | 2222 | Кухарев Александр | M | 40-49 Male | 1:03:39 |
| 83 | 2446 | Феоктистов Андрей | M | 40-49 Male | 1:03:44 |
| 84 | 2266 | Белоликов Андрей | M | 30-39 Male | 1:03:47 |
| 85 | 2113 | Виноградов Константин | M | 40-49 Male | 1:03:53 |
| 86 | 2196 | Невокшонов Евгений | M | 40-49 Male | 1:03:54 |
| 87 | 2111 | Смирнов Владимир | M | 40-49 Male | 1:04:03 |
| 88 | 2096 | Шумейко Денис | M | 40-49 Male | 1:04:13 |
| 89 | 2076 | Литвиненко Сергей | M | 30-39 Male | 1:04:25 |
| 90 | 2366 | Малявин Богдан | M | 30-39 Male | 1:04:41 |
| 91 | 2528 | Скиба Данила | M | 30-39 Male | 1:04:53 |
| 92 | 2385 | Попельнюк Екатерина | F | 30-39 Female | 1:05:01 |
| 93 | 2161 | Френкель Юрий | M | 40-49 Male | 1:05:03 |
| 94 | 2364 | Ермолаев Павел | M | 40-49 Male | 1:05:10 |
| 95 | 2098 | Кондратьев Дмитрий | M | 30-39 Male | 1:05:10 |
| 96 | 2445 | Малов Сергей | M | 30-39 Male | 1:05:11 |
| 97 | 2427 | Васильев Дмитрий | M | 30-39 Male | 1:05:15 |
| 98 | 2128 | Светлана Вощукова | F | 30-39 Female | 1:05:16 |
| 99 | 2127 | Симанский Денис | M | 40-49 Male | 1:05:18 |
| 100 | 2136 | Малышева Евгения | F | 30-39 Female | 1:05:21 |
| 101 | 2138 | Рябухин Андрей | M | 50-59 Male | 1:05:24 |
| 102 | 2343 | Голенко Дмитрий | M | 50-59 Male | 1:05:24 |
| 103 | 2064 | Косичкин Борис | M | 30-39 Male | 1:05:29 |
| 104 | 2300 | Абдрашитов Тимур | M | 30-39 Male | 1:05:33 |
| 105 | 2277 | Панченко Веста | F | 18-29 Female | 1:05:39 |
| 106 | 2388 | Дружинин Сергей | M | 40-49 Male | 1:05:41 |
| 107 | 2535 | Никандров Алексей | M | 18-29 Male | 1:05:44 |
| 108 | 2085 | Федоров Андрей | M | 40-49 Male | 1:05:51 |
| 109 | 2481 | Тунин Сергей | M | 18-29 Male | 1:05:56 |
| 110 | 2205 | Степанов Илья | M | 30-39 Male | 1:06:06 |
| 111 | 2477 | Проц Алексей | M | 30-39 Male | 1:06:06 |
| 112 | 2351 | Вовчук Екатерина | F | 30-39 Female | 1:06:08 |
| 113 | 2043 | Федоров Антон | M | 30-39 Male | 1:06:09 |
| 114 | 2288 | Жидков Владимир | M | 40-49 Male | 1:06:19 |
| 115 | 2182 | Агрба Филипп | M | 30-39 Male | 1:06:24 |
| 116 | 2018 | Эллер Евгений | M | 30-39 Male | 1:06:33 |
| 117 | 2264 | Бугаев Максим | M | 40-49 Male | 1:06:39 |
| 118 | 2426 | Ярушин Роман | M | 30-39 Male | 1:06:39 |
| 119 | 2487 | Горячкин Антон | M | 18-29 Male | 1:06:46 |
| 120 | 2392 | Карелин Александр | M | 18-29 Male | 1:06:47 |
| 121 | 2373 | Шмигирилов Валерий | M | 30-39 Male | 1:07:00 |
| 122 | 2511 | Хиврич Вера | F | 30-39 Female | 1:07:01 |
| 123 | 2473 | Жданов Василий | M | 60-69 Male | 1:07:13 |
| 124 | 2305 | Щуров Илья | M | 40-49 Male | 1:07:14 |
| 125 | 2286 | Степаненко Дмитрий | M | 30-39 Male | 1:07:17 |
| 126 | 2284 | Королев Александр | M | 30-39 Male | 1:07:33 |
| 127 | 2150 | Плотников Сергей | M | 40-49 Male | 1:07:44 |
| 128 | 2398 | Переверзев Алексей | M | 50-59 Male | 1:07:46 |
| 129 | 2444 | Степанов Максим | M | 40-49 Male | 1:07:49 |
| 130 | 2255 | Губанова Анна | F | 40-49 Female | 1:07:50 |
| 131 | 2514 | Зинченко Михаил | M | 30-39 Male | 1:07:55 |
| 132 | 2248 | Карасев Вадим | M | 30-39 Male | 1:07:55 |
| 133 | 2144 | Брандт Сергей | M | 40-49 Male | 1:08:05 |
| 134 | 2403 | Веревко Святослав | M | 30-39 Male | 1:08:11 |
| 135 | 2332 | Полунина Татьяна | F | 40-49 Female | 1:08:15 |
| 136 | 2226 | Санько Александр | M | 30-39 Male | 1:08:18 |
| 137 | 2306 | Щурова Надежда | F | 30-39 Female | 1:08:34 |
| 138 | 2337 | Хомутов Игорь | M | 30-39 Male | 1:08:37 |
| 139 | 2513 | Мороз Александр | M | 30-39 Male | 1:08:38 |
| 140 | 2377 | Михальчук Андрей | M | 50-59 Male | 1:08:41 |
| 141 | 2516 | Кошелев Антон | M | 30-39 Male | 1:08:44 |
| 142 | 2077 | Панаиотиди Александр | M | 40-49 Male | 1:08:45 |
| 143 | 2108 | Будников Дмитрий | M | 30-39 Male | 1:08:48 |
| 144 | 2221 | Аркуша Юрий | M | 40-49 Male | 1:08:49 |
| 145 | 2270 | Бабинин Станислав | M | 30-39 Male | 1:08:53 |
| 146 | 2024 | Гуренко Ольга | F | 40-49 Female | 1:08:58 |
| 147 | 2276 | Михальчуу Виктория | F | 40-49 Female | 1:09:01 |
| 148 | 2269 | Александр Цветков | M | 30-39 Male | 1:09:04 |
| 149 | 2135 | Куимов Евгений | M | 30-39 Male | 1:09:10 |
| 150 | 2224 | Пашковский Сергей | M | 30-39 Male | 1:09:19 |
| 151 | 2240 | Смирнов Алексей | M | 40-49 Male | 1:09:23 |
| 152 | 2057 | Бобров Алексей | M | 30-39 Male | 1:09:26 |
| 153 | 2156 | Малахов Иван | M | 40-49 Male | 1:09:32 |
| 154 | 2183 | Щербицкий Константин | M | 30-39 Male | 1:09:38 |
| 155 | 2195 | Воробьева Дарья | F | 40-49 Female | 1:09:41 |
| 156 | 2510 | Краюхин Андрей | M | 30-39 Male | 1:09:42 |
| 157 | 2121 | Соловьев Вадим | M | 18-29 Male | 1:09:51 |
| 158 | 2173 | Гаврилюк Ольга | F | 30-39 Female | 1:10:04 |
| 159 | 2087 | Гриценко Андрей | M | 40-49 Male | 1:10:14 |
| 160 | 2170 | Титов Иван | M | 30-39 Male | 1:10:15 |
| 161 | 2149 | Плотников Василий | M | 18-29 Male | 1:10:16 |
| 162 | 2154 | Колобков Дмитрий | M | 30-39 Male | 1:10:21 |
| 163 | 2198 | Ерофеенков Игорь | M | 30-39 Male | 1:10:25 |
| 164 | 2116 | Малахов Юрий | M | 30-39 Male | 1:10:25 |
| 165 | 2089 | Васильев Алексей | M | 30-39 Male | 1:10:26 |
| 166 | 2199 | Ерофеенкова Александра | F | 30-39 Female | 1:10:26 |
| 167 | 2194 | Колбанев Алексей | M | 40-49 Male | 1:10:31 |
| 168 | 2197 | Горнов Петр | M | 30-39 Male | 1:10:32 |
| 169 | 2142 | Денов Дмитрий | M | 30-39 Male | 1:10:32 |
| 170 | 2051 | Колодяжный Андрей | M | 30-39 Male | 1:10:39 |
| 171 | 2368 | Гурина Евгения | F | 30-39 Female | 1:10:40 |
| 172 | 2537 | Коткин Анатолий | M | 30-39 Male | 1:10:47 |
| 173 | 2451 | Дударев Александр | M | 30-39 Male | 1:10:54 |
| 174 | 2186 | Куликова Татьяна | F | 18-29 Female | 1:11:02 |
| 175 | 2235 | Тыквенко Николай | M | 30-39 Male | 1:11:03 |
| 176 | 2486 | Миляев Григорий | M | 30-39 Male | 1:11:09 |
| 177 | 2384 | Сидоркин Сергей | M | 30-39 Male | 1:11:09 |
| 178 | 2488 | Левичев Станислав | M | 40-49 Male | 1:11:11 |
| 179 | 2522 | Сизов Артем | M | 30-39 Male | 1:11:12 |
| 180 | 2348 | Спиридонова Анна | F | 30-39 Female | 1:11:16 |
| 181 | 2187 | Листратов Александр | M | 30-39 Male | 1:11:18 |
| 182 | 2408 | Боков Олег | M | 50-59 Male | 1:11:19 |
| 183 | 2515 | Уткин Дмитрий | M | 30-39 Male | 1:11:33 |
| 184 | 2302 | Smolyak Dmitry | M | 30-39 Male | 1:11:35 |
| 185 | 2294 | Смирнов Валерий | M | 30-39 Male | 1:12:03 |
| 186 | 2273 | Быков Иван | M | 40-49 Male | 1:12:05 |
| 187 | 2094 | Воробьева Елизавета | F | 18-29 Female | 1:12:06 |
| 188 | 2119 | Зверинцев Валентин | M | 18-29 Male | 1:12:07 |
| 189 | 2464 | Миронова Алина | F | 30-39 Female | 1:12:11 |
| 190 | 2041 | Магунова Анастасия | F | 30-39 Female | 1:12:12 |
| 191 | 2441 | Репина Алёна | F | 30-39 Female | 1:12:13 |
| 192 | 2103 | Воробьев Игорь | M | 30-39 Male | 1:12:19 |
| 193 | 2333 | Бадорин Владислав | M | 40-49 Male | 1:12:26 |
| 194 | 2062 | Осипова Екатерина | F | 40-49 Female | 1:12:34 |
| 195 | 2063 | Осипова Екатерина | F | 40-49 Female | 1:12:36 |
| 196 | 2263 | Лягушин Сергей | M | 30-39 Male | 1:12:36 |
| 197 | 2028 | Мурыгин Максим | M | 18-29 Male | 1:12:48 |
| 198 | 2093 | Рокотова Мария | F | 18-29 Female | 1:12:48 |
| 199 | 2002 | Киселев Иван | M | 30-39 Male | 1:12:50 |
| 200 | 2053 | Петров Виктор | M | 40-49 Male | 1:12:50 |
| 201 | 2134 | Дубровина Елена | F | 40-49 Female | 1:12:52 |
| 202 | 2244 | Клименко Нонна | F | 50-59 Female | 1:12:56 |
| 203 | 2005 | Заречный Александр | M | 60-69 Male | 1:12:57 |
| 204 | 2243 | Балакирева Татьяна | F | 30-39 Female | 1:12:57 |
| 205 | 2079 | Дружинин Кирилл | M | 30-39 Male | 1:13:03 |
| 206 | 2372 | Семенова Маргарита | F | 40-49 Female | 1:13:06 |
| 207 | 2202 | Кузнецова Владислава | F | 18-29 Female | 1:13:18 |
| 208 | 2458 | Иванов Евгений | M | 18-29 Male | 1:13:21 |
| 209 | 2065 | Лобойко Филипп | M | 30-39 Male | 1:13:26 |
| 210 | 2463 | Шнейдеров Станислав | M | 30-39 Male | 1:13:31 |
| 211 | 2467 | Васильев Алексей | M | 40-49 Male | 1:13:33 |
| 212 | 2411 | Котов Павел | M | 40-49 Male | 1:13:36 |
| 213 | 2321 | Артем Громов | M | 30-39 Male | 1:13:43 |
| 214 | 2485 | Асессоров Виктор | M | 30-39 Male | 1:13:46 |
| 215 | 2334 | Белотелов Владимир | M | 40-49 Male | 1:13:46 |
| 216 | 2048 | Цибро Станислав | M | 40-49 Male | 1:13:48 |
| 217 | 2442 | Борисенко Георгий | M | 40-49 Male | 1:13:52 |
| 218 | 2512 | Суханова Лада | F | 18-29 Female | 1:14:04 |
| 219 | 2536 | Кириллов Александр | M | 30-39 Male | 1:14:12 |
| 220 | 2268 | Колонтаевский Руслан | M | 30-39 Male | 1:14:20 |
| 221 | 2476 | Блохтина Алиса | F | 30-39 Female | 1:14:25 |
| 222 | 2538 | Карасев Денис | M | 30-39 Male | 1:14:32 |
| 223 | 2509 | Крупнов Семён | M | 18-29 Male | 1:14:35 |
| 224 | 2484 | Селиверстова Александра | F | 30-39 Female | 1:14:42 |
| 225 | 2100 | Федоров Михаил | M | 18-29 Male | 1:14:53 |
| 226 | 2153 | Степулев Вячеслав | M | 30-39 Male | 1:14:55 |
| 227 | 2000 | Седых Вячеслав | M | 40-49 Male | 1:14:56 |
| 228 | 2304 | Рогожин Константин | M | 30-39 Male | 1:14:56 |
| 229 | 2080 | Михайлов Дмитрий | M | 40-49 Male | 1:14:59 |
| 230 | 2301 | Платонова Екатерина | F | 18-29 Female | 1:15:11 |
| 231 | 2188 | Старостин Станислав | M | 30-39 Male | 1:15:12 |
| 232 | 2336 | Кичелюк Ирина | F | 40-49 Female | 1:15:24 |
| 233 | 2526 | Вьюков Павел | M | 40-49 Male | 1:15:40 |
| 234 | 2429 | Суханов Роман | M | 18-29 Male | 1:15:43 |
| 235 | 2074 | Панютчева Василиса | F | 30-39 Female | 1:15:49 |
