LASTRADA — Moscow (Alfa Bitza) 2026 — RESULTS
The results of the races. Use the table search: number, name, team…
Protocol
Started
206
Finished
206
DNF
0
DNS
0
10K-A
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Савин Егор | M | |
| 2 | 1 | Силкин Александр | M | |
| 3 | 24 | Усов Илья | M | |
| 4 | 11 | Ермилова Татьяна | F | |
| 5 | 50 | Егоров Михаил | M | |
| 6 | 14 | Тишкина Елена | F | |
| 7 | 79 | Соколова Юлия | F | |
| 8 | 58 | Аляева Эмилия | F | |
| 9 | 74 | Савченко Александр | M | |
| 10 | 35 | Зайцев Валерий | M | |
| 11 | 33 | Тюфтина Евгения | F | |
| 12 | 71 | Шлюпкина Арина | F | |
| 13 | 68 | Вяткин Павел | M | |
| 14 | 46 | Трусов Игорь | M | |
| 15 | 55 | Бондаренко Павел | M | |
| 16 | 49 | Симонова Татьяна | F | |
| 17 | 15 | Кириллов Евгений | M | |
| 18 | 16 | Солдатов Дмитрий | M | |
| 19 | 12 | Метелёва Полина | F | |
| 20 | 4 | Демченко Антон | M | |
| 21 | 23 | Пастушенко Станислав | M | |
| 22 | 5 | Чернышов Максим | M |
10K-B
25K-A
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1016 | Сикоров Леонид | M | |
| 2 | 1014 | Тарасов Александр | M | |
| 3 | 1051 | Обухов Егор | M | |
| 4 | 1007 | Благовещенский Денис | M | |
| 5 | 1094 | Мамонтов Руслан | M | |
| 6 | 1048 | Краев Илья | M | |
| 7 | 1095 | Матлин Сергей | M | |
| 8 | 1063 | Костина Анастасия | F | |
| 9 | 1040 | Игнатьев Андрей | M | |
| 10 | 1098 | Никонов Дмитрий | M | |
| 11 | 1041 | Ковальчук Ирина | F | |
| 12 | 1047 | Краев Сергей | M | |
| 13 | 1086 | Мищерский Павел | M | |
| 14 | 1056 | Фролов Денис | M | |
| 15 | 1112 | Назарий | M | |
| 16 | 1008 | Понкратова Александра | F | |
| 17 | 1062 | Савельева Алена | F | |
| 18 | 1078 | Синицына Галина | F | |
| 19 | 1084 | Ефимов Александр | M | |
| 20 | 1068 | Филатова Ольга | F | |
| 21 | 1080 | Васильев Святослав | M | |
| 22 | 1060 | Праницкий Станислав | M | |
| 23 | 1061 | Апухтина Анастасия | F | |
| 24 | 1049 | Рупчев Игорь | M | |
| 25 | 1054 | Кузнецов Виктор | M | |
| 26 | 1072 | Помилуйко Игорь | M | |
| 27 | 1019 | Перлов Михаил | M | |
| 28 | 1026 | Шамлицкий Алексей | M | |
| 29 | 1022 | Черкасов Виталий | M | |
| 30 | 1031 | Юнтер Сергей | M | |
| 31 | 1015 | Носач Павел | M |
25K-B
50K-A
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | Занозин Егор | M | |
| 2 | 2025 | Горощенко Михаил | M | |
| 3 | 2021 | Гришакова Вероника | F | |
| 4 | 2003 | Будченко Александр | M | |
| 5 | 2015 | Родионов Иван | M | |
| 6 | 2004 | Садчиков Никита | M | |
| 7 | 2009 | Алексеев Андрей | M | |
| 8 | 2014 | Будянский Виталий | M | |
| 9 | 2001 | Мотыченко Юрий | M |
50K-B
| # | Number | Participant | Gender | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Серогодский Кирилл | M | |
| 2 | 2020 | Пеньков Андрей | M | |
| 3 | 2007 | Савушкин Антон | M | |
| 4 | 2008 | Шатога Виктор | M | |
| 5 | 2000 | Александр Никитков | M | |
| 6 | 2023 | Денисов Лев | M | |
| 7 | 2019 | Гранкин Даниил | M | |
| 8 | 2005 | Волков Евгений | M | |
| 9 | 2010 | Кузнецов Павел | M | |
| 10 | 2006 | Бараненко Николай | M | |
| 11 | 2012 | Амелин Виталий | M | |
| 12 | 2022 | Карпов Андрей | M |