Granfondo — Dmitrov 2021 — RESULTS
The results of the races. Use the table search: number, name, team…
The results of this race for other years
Protocol
Started
1124
Finished
1104
DNF
20
DNS
168
Race 90 km · 90 km
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Пузанов Дмитрий | M | SERPANTIN | А. M30-39 | 02:08:33.97 |
| 2 | 23 | Соколов Евгений | M | RCA Team | А. M30-39 | 02:09:20.90 |
| 3 | 9 | Зубов Матвей | M | ZubovTeam | А. M30-39 | 02:10:00.95 |
| 4 | 4 | Ковалев Роман | M | RCA Team | А. M40-49 | 02:11:03.10 |
| 5 | 5 | Жданов Александр | M | А. M30-39 | 02:11:03.17 | |
| 6 | 365 | Разумов Никита | M | RCA Team | А. M18-29 | 02:11:03.52 |
| 7 | 3 | Трубецкой Сергей | M | А. M30-39 | 02:11:03.60 | |
| 8 | 21 | Трофимов Юрий | M | RCA Team | А. M30-39 | 02:11:11.47 |
| 9 | 2 | Куперасов Константин | M | ZubovTeam | А. M30-39 | 02:12:27.36 |
| 10 | 104 | Kovalevskiy Vladimir | M | А. M30-39 | 02:12:27.54 | |
| 11 | 88 | Demekhin Andrey | M | RCA Team | А. M40-49 | 02:12:27.89 |
| 12 | 6 | Кузнецов Владимир | M | А. M60+ | 02:12:28.01 | |
| 13 | 214 | Тихонин Евгений | M | Legion Cycling Club | А. M18-29 | 02:12:28.02 |
| 14 | 220 | Филиппов Юрий | M | А. M50-59 | 02:12:28.17 | |
| 15 | 377 | Васильков Дмитрий | M | RCA Team | А. M40-49 | 02:12:28.19 |
| 16 | 92 | Шмыгун Андрей | M | А. M40-49 | 02:12:28.44 | |
| 17 | 462 | Жуков Андрей | M | А. M40-49 | 02:12:28.46 | |
| 18 | 482 | Дронов Владислав | M | А. M50-59 | 02:12:28.51 | |
| 19 | 36 | Сатуров Кирилл | M | А. M40-49 | 02:12:28.64 | |
| 20 | 130 | Чижов Андрей | M | А. M50-59 | 02:12:28.78 | |
| 21 | 7 | Ерофеев Никита | M | А. M30-39 | 02:12:28.80 | |
| 22 | 124 | Бахилин Андрей | M | А. M40-49 | 02:12:28.91 | |
| 23 | 8 | Алексеев Павел | M | А. M50-59 | 02:12:28.99 | |
| 24 | 333 | Пташинский Василий | M | RCA Team | А. M40-49 | 02:12:29.00 |
| 25 | 226 | Чесалин Владимир | M | А. M30-39 | 02:12:29.06 | |
| 26 | 337 | Леонтьев Алексей | M | А. M30-39 | 02:12:29.11 | |
| 27 | 61 | Куприков Андрей | M | SERPANTIN | А. M30-39 | 02:12:29.24 |
| 28 | 459 | Устинов Сергей | M | А. M30-39 | 02:12:29.27 | |
| 29 | 177 | Diamond Mark | M | ZubovTeam | А. M18-29 | 02:12:29.42 |
| 30 | 85 | Романов Илья | M | SERPANTIN | А. M40-49 | 02:12:29.79 |
| 31 | 433 | Ласточкин Юрий | M | Expresso | А. M18-29 | 02:12:29.86 |
| 32 | 405 | Klimenko Alexey | M | RCA Team | А. M30-39 | 02:12:29.88 |
| 33 | 436 | Виноградов Иван | M | Expresso | А. M18-29 | 02:12:29.93 |
| 34 | 100 | Дмитриев Сергей | M | RCA Team | А. M30-39 | 02:12:30.02 |
| 35 | 390 | Масленников Вадим | M | Voronezh Cycling Team | А. M30-39 | 02:12:30.11 |
| 36 | 261 | Ильичев Николай | M | RCA Team | А. M18-29 | 02:12:30.11 |
| 37 | 110 | Горбунов Александр | M | RCA Team | А. M40-49 | 02:12:30.18 |
| 38 | 13 | Соколов Алексей | M | Voronezh Cycling Team | А. M30-39 | 02:12:30.28 |
| 39 | 443 | Нужонков Сергей | M | А. M30-39 | 02:12:30.31 | |
| 40 | 400 | Богатков Феликс | M | А. M40-49 | 02:12:30.42 | |
| 41 | 26 | Петручик Александр | M | А. M30-39 | 02:12:30.53 | |
| 42 | 196 | Шимановский Тимур | M | А. M50-59 | 02:12:30.82 | |
| 43 | 14 | Поливанов Артем | M | А. M30-39 | 02:12:31.02 | |
| 44 | 345 | Предтеченский Андрей | M | А. M30-39 | 02:12:31.03 | |
| 45 | 486 | Игошин Денис | M | А. M40-49 | 02:12:31.39 | |
| 46 | 83 | Полонский Роман | M | SERPANTIN | А. M40-49 | 02:12:31.58 |
| 47 | 230 | Гулынин Александр | M | А. M30-39 | 02:12:31.74 | |
| 48 | 42 | Дедков Денис | M | SERPANTIN | А. M18-29 | 02:12:31.82 |
| 49 | 417 | Ляхов Роман | M | А. M40-49 | 02:12:31.87 | |
| 50 | 95 | Кудряшов Дмитрий | M | А. M30-39 | 02:12:32.17 | |
| 51 | 445 | Чмелёв Павел | M | А. M30-39 | 02:12:32.21 | |
| 52 | 131 | Шелков Дмитрий | M | Desperados | А. M30-39 | 02:12:33.23 |
| 53 | 90 | Сахончик Константин | M | А. M40-49 | 02:12:33.33 | |
| 54 | 359 | Соловьев Павел | M | Legion Cycling Club | А. M18-29 | 02:12:34.64 |
| 55 | 414 | Торкаченко Александр | M | А. M50-59 | 02:12:35.82 | |
| 56 | 393 | Разумов Максим | M | U238 | А. M30-39 | 02:12:38.46 |
| 57 | 97 | Урьяш Максим | M | RCA Team | А. M40-49 | 02:16:46.26 |
| 58 | 441 | Лазовский Руслан | M | SERPANTIN | А. M30-39 | 02:20:44.77 |
| 59 | 339 | Тищенко Максим | M | Desperados | А. M30-39 | 02:20:51.85 |
| 60 | 89 | Свистунов Илья | M | SLOW AND FURIOUS | Б. M18-39 | 02:21:04.68 |
| 61 | 368 | Ховалкин Руслан | M | Б. M18-39 | 02:21:05.20 | |
| 62 | 94 | Довжик Михаил | M | SLOW AND FURIOUS | Б. M18-39 | 02:21:05.23 |
| 63 | 160 | Филиппов Данила | M | Б. M18-39 | 02:21:05.28 | |
| 64 | 215 | Громов Роман | M | Б. M18-39 | 02:21:05.41 | |
| 65 | 39 | Пережогин Антон | M | Desperados | Б. M18-39 | 02:21:05.59 |
| 66 | 419 | Кузьмин Вадим | M | Б. M18-39 | 02:21:05.68 | |
| 67 | 205 | Морозов Алексей | M | Б. M18-39 | 02:21:05.68 | |
| 68 | 82 | Пименов Сергей | M | Б. M40-54 | 02:21:05.78 | |
| 69 | 406 | Волков Владимир | M | Б. M55+ | 02:21:05.79 | |
| 70 | 247 | Питер Максим | M | Б. M18-39 | 02:21:06.04 | |
| 71 | 243 | Минаев Илья | M | Б. M18-39 | 02:21:06.15 | |
| 72 | 181 | Кузьмиченко Александр | M | Б. M40-54 | 02:21:06.19 | |
| 73 | 46 | Суслов Олег | M | Б. M40-54 | 02:21:06.32 | |
| 74 | 361 | Дмитрий Меркулов | M | Б. M55+ | 02:21:06.35 | |
| 75 | 28 | Южанинов Алексей | M | Б. M18-39 | 02:21:06.39 | |
| 76 | 162 | Мальков Алексей | M | Б. M40-54 | 02:21:06.45 | |
| 77 | 375 | Belov Alexey | M | Б. M18-39 | 02:21:06.55 | |
| 78 | 213 | Койнов Константин | M | Desperados | Б. M18-39 | 02:21:06.57 |
| 79 | 409 | Высоцкий Юрий | M | Б. M18-39 | 02:21:06.60 | |
| 80 | 225 | Досманов Виктор | M | Desperados | Б. M18-39 | 02:21:06.70 |
| 81 | 348 | Власов Сергей | M | Б. M18-39 | 02:21:06.78 | |
| 82 | 355 | Ямалтдинов Айнур | M | Б. M18-39 | 02:21:06.78 | |
| 83 | 363 | Першиков Дмитрий | M | Б. M18-39 | 02:21:06.79 | |
| 84 | 125 | Шухов Александр | M | Б. M55+ | 02:21:06.93 | |
| 85 | 79 | Соловьев Сергей | M | Б. M40-54 | 02:21:07.14 | |
| 86 | 114 | Богданов Виталий | M | Б. M40-54 | 02:21:07.32 | |
| 87 | 259 | Молев Александр | M | Б. M18-39 | 02:21:07.34 | |
| 88 | 224 | Бакулов Фёдор | M | Б. M18-39 | 02:21:07.40 | |
| 89 | 102 | Жарченков Олег | M | Б. M18-39 | 02:21:07.96 | |
| 90 | 404 | Венедиктов Михаил | M | Б. M40-54 | 02:21:08.24 | |
| 91 | 112 | Гаврилов Владислав | M | SLOW AND FURIOUS | Б. M18-39 | 02:21:08.54 |
| 92 | 223 | Мариинский Василий | M | Б. M18-39 | 02:21:08.80 | |
| 93 | 240 | Шапорин Максим | M | Б. M40-54 | 02:21:13.25 | |
| 94 | 439 | Ястребов Олег | M | Desperados | Б. M40-54 | 02:21:58.38 |
| 95 | 464 | Массальский Никита | M | Б. M18-39 | 02:21:59.02 | |
| 96 | 136 | Фомичев Александр | M | Desperados | А. M40-49 | 02:22:40.60 |
| 97 | 380 | Красиков Евгений | M | А. M30-39 | 02:25:03.02 | |
| 98 | 146 | Богданов Алексей | M | Desperados | А. M30-39 | 02:25:03.27 |
| 99 | 186 | Григорьев Дмитрий | M | U238 | А. M30-39 | 02:25:03.37 |
| 100 | 418 | Видов Павел | M | Б. M18-39 | 02:25:35.44 | |
| 101 | 289 | Хунцкария Андрей | M | Б. M40-54 | 02:26:50.43 | |
| 102 | 387 | Крестьянинов Илья | M | RCA Team | А. M30-39 | 02:26:59.38 |
| 103 | 173 | Новиков Андрей | M | U238 | А. M30-39 | 02:26:59.46 |
| 104 | 389 | Поляков Александр | M | Expresso | А. M18-29 | 02:27:01.80 |
| 105 | 381 | Адамчук Артем | M | Expresso | А. M40-49 | 02:27:07.00 |
| 106 | 463 | Сурков Александр | M | А. M18-29 | 02:27:45.99 | |
| 107 | 12 | Аваков Аршак | M | А. M40-49 | 02:27:46.35 | |
| 108 | 263 | Дюков Сергей | M | RCA Team | А. M30-39 | 02:27:46.43 |
| 109 | 274 | Хачатурян Тигран | M | ZubovTeam | А. M30-39 | 02:27:46.48 |
| 110 | 182 | Забавников Владимир | M | А. M50-59 | 02:27:46.53 | |
| 111 | 37 | Руновский Артур | M | SERPANTIN | А. M40-49 | 02:27:47.02 |
| 112 | 129 | Зилёв Сергей | M | А. M60+ | 02:27:47.02 | |
| 113 | 111 | Кутасов Максим | M | SERPANTIN | А. M30-39 | 02:27:47.56 |
| 114 | 159 | Аношкин Александр | M | А. M30-39 | 02:27:47.72 | |
| 115 | 277 | Нечаев Виктор | M | А. M30-39 | 02:27:47.96 | |
| 116 | 292 | Вайдьянатхан Марк | M | SERPANTIN | А. M30-39 | 02:27:48.00 |
| 117 | 237 | Наталич Павел | M | А. M50-59 | 02:27:48.33 | |
| 118 | 56 | Баркасов Степан | M | А. M30-39 | 02:27:48.49 | |
| 119 | 422 | Пузырко Тимур | M | SERPANTIN | А. M40-49 | 02:27:48.80 |
| 120 | 144 | Лебедев Николай | M | А. M40-49 | 02:27:49.06 | |
| 121 | 426 | Попов Александр | M | SERPANTIN | А. M18-29 | 02:27:50.10 |
| 122 | 392 | Иванников Артём | M | Voronezh Cycling Team | А. M30-39 | 02:28:02.86 |
| 123 | 432 | Федосеев Дмитрий | M | Б. M40-54 | 02:29:48.23 | |
| 124 | 11 | Кириллов Сергей | M | ETALON team - НЬЮТЭК | Б. M40-54 | 02:30:30.52 |
| 125 | 281 | Исаев Максим | M | Б. M18-39 | 02:30:31.66 | |
| 126 | 431 | Хайреев Оскар | M | Б. M18-39 | 02:30:37.09 | |
| 127 | 133 | Сухоруков Владислав | M | Б. M40-54 | 02:30:37.49 | |
| 128 | 402 | Avdeev Aleksey | M | Б. M40-54 | 02:30:37.52 | |
| 129 | 308 | Шумилов Юрий | M | Б. M18-39 | 02:30:37.87 | |
| 130 | 357 | Любченков Антон | M | Б. M18-39 | 02:30:37.91 | |
| 131 | 120 | Поликарпов Сергей | M | Б. M18-39 | 02:30:37.94 | |
| 132 | 118 | Мясников Денис | M | Б. M18-39 | 02:30:37.97 | |
| 133 | 1150 | Введенский Иван | M | Б. M18-39 | 02:30:38.12 | |
| 134 | 103 | Фатыхов Дмитрий | M | Б. M18-39 | 02:30:38.15 | |
| 135 | 175 | Галиев Марат | M | Б. M40-54 | 02:30:38.16 | |
| 136 | 450 | Фатнев Андрей | M | Б. M18-39 | 02:30:38.20 | |
| 137 | 198 | Хватов Артем | M | Б. M18-39 | 02:30:38.26 | |
| 138 | 58 | Планкин Александр | M | RCA Team | Б. M40-54 | 02:30:38.32 |
| 139 | 178 | Zaitov Andrey | M | Б. M18-39 | 02:30:38.43 | |
| 140 | 122 | Сапронов Олег | M | Б. M40-54 | 02:30:38.48 | |
| 141 | 174 | Костюкевич Павел | M | Б. M40-54 | 02:30:38.59 | |
| 142 | 272 | Хозов Дмитрий | M | Б. M18-39 | 02:30:38.71 | |
| 143 | 91 | Виленский Максим | M | Б. M40-54 | 02:30:38.87 | |
| 144 | 53 | Чесноков Андрей | M | Б. M55+ | 02:30:38.93 | |
| 145 | 161 | Московкин Артем | M | Б. M18-39 | 02:30:39.04 | |
| 146 | 106 | Дубин Сергей | M | Б. M18-39 | 02:30:39.27 | |
| 147 | 93 | Борисов Никита | M | Б. M18-39 | 02:30:39.30 | |
| 148 | 353 | Долгинин Максим | M | Б. M18-39 | 02:30:39.87 | |
| 149 | 27 | Лескин Артём | M | Б. M18-39 | 02:30:40.00 | |
| 150 | 235 | Павлов Константин | M | Б. M40-54 | 02:30:40.06 | |
| 151 | 63 | Жуков Максим | M | Б. M40-54 | 02:30:40.65 | |
| 152 | 34 | Васильев Роман | M | Б. M18-39 | 02:30:40.74 | |
| 153 | 403 | Пономарев Константин | M | U238 | Б. M40-54 | 02:30:41.36 |
| 154 | 438 | Краснов Леонид | M | Б. M18-39 | 02:30:41.64 | |
| 155 | 460 | Агеев Никита | M | Б. M18-39 | 02:30:41.70 | |
| 156 | 434 | Дударь Игорь | M | Б. M55+ | 02:30:41.75 | |
| 157 | 57 | Вешняков Сергей | M | Б. M55+ | 02:30:42.45 | |
| 158 | 192 | Капустин Александр | M | А. M30-39 | 02:30:45.61 | |
| 159 | 276 | Червяков Дмитрий | M | А. M40-49 | 02:30:45.90 | |
| 160 | 16 | Letaeva Marina | F | Best of the best | In. F30-45 | 02:30:54.94 |
| 161 | 411 | Головастова Екатерина | F | In. F18-29 | 02:30:55.05 | |
| 162 | 313 | Панина Татьяна | F | In. F46+ | 02:30:55.06 | |
| 163 | 171 | Есипов Евгений | M | Б. M40-54 | 02:31:29.82 | |
| 164 | 398 | Сальников Роман | M | Б. M40-54 | 02:31:41.73 | |
| 165 | 349 | Яшенков Евгений | M | Б. M18-39 | 02:31:48.54 | |
| 166 | 242 | Крицук Артем | M | Б. M18-39 | 02:31:57.70 | |
| 167 | 1258 | Дашьян Карен | M | Б. M40-54 | 02:31:58.39 | |
| 168 | 191 | Лобанов Петр | M | Б. M18-39 | 02:31:58.93 | |
| 169 | 347 | Наруков Вячеслав | M | Б. M18-39 | 02:31:59.12 | |
| 170 | 244 | Колесник Дмитрий | M | Legion Cycling Club | А. M40-49 | 02:32:29.28 |
| 171 | 185 | Лиховицкий Сергей | M | Б. M18-39 | 02:32:59.03 | |
| 172 | 321 | Иоффе Вадим | M | Б. M18-39 | 02:32:59.61 | |
| 173 | 62 | Кузьмин Сергей | M | Б. M40-54 | 02:33:05.47 | |
| 174 | 449 | Налогин Арсений | M | Б. M18-39 | 02:33:26.63 | |
| 175 | 233 | Васенин Станислав | M | RCA Team | Б. M18-39 | 02:33:30.10 |
| 176 | 72 | Николаев Дмитрий | M | Б. M18-39 | 02:34:20.07 | |
| 177 | 312 | Курганов Андрей | M | Б. M40-54 | 02:34:22.82 | |
| 178 | 352 | Дичковский Эдуард | M | Б. M40-54 | 02:34:33.02 | |
| 179 | 204 | Морозов Сергей | M | Б. M55+ | 02:34:41.82 | |
| 180 | 50 | Тинчурин Сергей | M | Б. M40-54 | 02:34:45.68 | |
| 181 | 52 | Демидов Петр | M | Б. M18-39 | 02:34:45.84 | |
| 182 | 435 | Авдохин Александр | M | Expresso | А. M18-29 | 02:35:56.47 |
| 183 | 190 | Овчинников Григорий | M | U238 | Б. M18-39 | 02:36:41.78 |
| 184 | 311 | Ладыгин Антон | M | Б. M18-39 | 02:37:03.40 | |
| 185 | 329 | Демещик Павел | M | Б. M40-54 | 02:37:03.47 | |
| 186 | 383 | Pysmennyi Anton | M | Б. M18-39 | 02:37:13.28 | |
| 187 | 351 | Масленников Михаил | M | Б. M40-54 | 02:37:13.71 | |
| 188 | 315 | Кузнецов Антон | M | Б. M18-39 | 02:37:14.03 | |
| 189 | 369 | Овсепян Григорий | M | Б. M40-54 | 02:37:15.73 | |
| 190 | 340 | Володин Антон | M | Б. M18-39 | 02:37:20.03 | |
| 191 | 253 | Klimov Nikolay | M | Б. M18-39 | 02:37:50.58 | |
| 192 | 429 | Родин Дмитрий | M | Б. M40-54 | 02:39:37.00 | |
| 193 | 396 | Джалилов Гамлет | M | RCA Team | А. M50-59 | 02:39:42.69 |
| 194 | 201 | Серикова Серикова | F | RCA Woman Team | In. F30-45 | 02:39:46.33 |
| 195 | 77 | Глинский Александр | M | RCA Team | Б. M18-39 | 02:39:47.36 |
| 196 | 336 | Антонов Сергей | M | Б. M55+ | 02:39:47.74 | |
| 197 | 70 | Соколов Борис | M | Б. M18-39 | 02:39:52.27 | |
| 198 | 209 | Совпель Юрий | M | Б. M18-39 | 02:39:52.59 | |
| 199 | 446 | Сильниченко Александр | M | RCA Team | Б. M18-39 | 02:39:52.66 |
| 200 | 152 | Рамазанов Теймур | M | Б. M18-39 | 02:39:55.82 | |
| 201 | 29 | Комиссаров Александр | M | Б. M18-39 | 02:40:00.74 | |
| 202 | 115 | Белов Александр | M | Б. M18-39 | 02:40:06.04 | |
| 203 | 283 | Трофимов Алексей | M | ETALON team - НЬЮТЭК | Б. M40-54 | 02:40:10.68 |
| 204 | 293 | Росич Андрей | M | Б. M18-39 | 02:40:50.80 | |
| 205 | 19 | Лигачева Лигачева | F | In. F30-45 | 02:41:04.62 | |
| 206 | 367 | Довгаль Дмитрий | M | Б. M40-54 | 02:41:25.25 | |
| 207 | 116 | Макаров Владимир | M | Б. M18-39 | 02:41:29.18 | |
| 208 | 479 | Кузнецов Василий | M | Б. M55+ | 02:41:29.20 | |
| 209 | 358 | Григоренко Владимир | M | SERPANTIN | А. M50-59 | 02:41:39.36 |
| 210 | 32 | Ивкин Илья | M | Б. M18-39 | 02:42:04.22 | |
| 211 | 330 | Рыжов Александр | M | Б. M40-54 | 02:42:05.09 | |
| 212 | 264 | Ширяев Денис | M | Б. M40-54 | 02:42:15.17 | |
| 213 | 279 | Бахтурин Андрей | M | Б. M40-54 | 02:42:15.67 | |
| 214 | 219 | Lapin Alexey | M | Б. M40-54 | 02:42:22.87 | |
| 215 | 51 | Орлов Дмитрий | M | Б. M40-54 | 02:43:04.28 | |
| 216 | 167 | Широкий Вячеслав | M | Б. M40-54 | 02:43:06.24 | |
| 217 | 138 | Козлов Михаил | M | Б. M40-54 | 02:43:07.98 | |
| 218 | 119 | Модырка Раду | M | Б. M40-54 | 02:43:10.03 | |
| 219 | 98 | Чугуев Михаил | M | Б. M40-54 | 02:43:12.37 | |
| 220 | 64 | Дмитрий Колесник | M | Б. M18-39 | 02:43:17.32 | |
| 221 | 360 | Машинсон Всеволод | M | Legion Cycling Club | А. M30-39 | 02:43:37.47 |
| 222 | 424 | Belyakov Anton | M | Б. M40-54 | 02:43:43.66 | |
| 223 | 197 | Хаченков Сергей | M | Б. M40-54 | 02:44:01.42 | |
| 224 | 65 | Иванников Андрей | M | Б. M40-54 | 02:44:03.61 | |
| 225 | 142 | Левашев Александр | M | SERPANTIN | А. M30-39 | 02:44:24.01 |
| 226 | 22 | Левинзон Юрий | M | А. M30-39 | 02:44:24.78 | |
| 227 | 1100 | Корниенко Арсен | M | Б. M18-39 | 02:44:50.50 | |
| 228 | 319 | Рулев Алексей | M | Б. M18-39 | 02:46:43.02 | |
| 229 | 335 | Михаил Мацуй | M | Б. M40-54 | 02:46:45.86 | |
| 230 | 379 | Бабонин Юрий | M | Б. M40-54 | 02:46:46.58 | |
| 231 | 60 | Деркунский Артём | M | Б. M18-39 | 02:46:48.58 | |
| 232 | 241 | Пересветов Дмитрий | M | Б. M40-54 | 02:46:52.08 | |
| 233 | 81 | Горбушин Егор | M | Б. M18-39 | 02:46:57.80 | |
| 234 | 384 | Кук Мозес | M | Б. M40-54 | 02:47:15.79 | |
| 235 | 394 | Vodovozov Vladimir | M | Б. M40-54 | 02:47:15.84 | |
| 236 | 326 | Минцев Евгений | M | Б. M18-39 | 02:47:16.83 | |
| 237 | 267 | Васильев Илья | M | Б. M40-54 | 02:47:17.43 | |
| 238 | 273 | Кондейкин Роман | M | Б. M40-54 | 02:47:17.86 | |
| 239 | 67 | Александров Владимир | M | Б. M18-39 | 02:47:19.08 | |
| 240 | 68 | Курочкин Игорь | M | Б. M18-39 | 02:47:31.35 | |
| 241 | 416 | Рисенберг Дмитрий | M | Б. M18-39 | 02:47:40.09 | |
| 242 | 458 | Кузнецов Руслан | M | Б. M40-54 | 02:48:03.92 | |
| 243 | 386 | Микая Ольга | F | In. F30-45 | 02:48:04.04 | |
| 244 | 408 | Высоцкая Наталья | F | In. F30-45 | 02:48:05.04 | |
| 245 | 99 | Рябочкина Анастасия | F | Best of the best | In. F30-45 | 02:48:05.66 |
| 246 | 17 | Полевая Юлия | F | SERPANTIN | In. F30-45 | 02:48:05.74 |
| 247 | 184 | Вепринцева Дарина | F | RCA Woman Team | In. F30-45 | 02:48:05.91 |
| 248 | 457 | Галкина Елена | F | In. F30-45 | 02:48:10.50 | |
| 249 | 397 | Rodionova Elena | F | RCA Woman Team | In. F30-45 | 02:48:10.87 |
| 250 | 149 | Яковлева Александра | F | Best of the best | In. F46+ | 02:48:12.30 |
| 251 | 35 | Митина Наталья | F | SERPANTIN | In. F30-45 | 02:48:14.17 |
| 252 | 290 | Орлова Анастасия | F | In. F18-29 | 02:48:14.72 | |
| 253 | 218 | Шапошникова Юлия | F | In. F30-45 | 02:48:14.93 | |
| 254 | 278 | Баркасов Максим | M | Б. M40-54 | 02:48:24.38 | |
| 255 | 346 | Трофимов Дмитрий | M | Б. M40-54 | 02:48:40.98 | |
| 256 | 40 | Светличный Марк | M | RCA Team | Б. M40-54 | 02:48:58.60 |
| 257 | 291 | Хрусталев Никита | M | Б. M18-39 | 02:48:58.61 | |
| 258 | 158 | Никитин Савва | M | Б. M18-39 | 02:49:44.59 | |
| 259 | 187 | Ванюшин Александрович | M | Б. M18-39 | 02:49:45.36 | |
| 260 | 222 | Mitenkov Nikolay | M | Б. M18-39 | 02:49:46.00 | |
| 261 | 55 | Талантов Сергей | M | Б. M18-39 | 02:49:46.34 | |
| 262 | 105 | Гайдаенко Сергей | M | Б. M18-39 | 02:49:46.55 | |
| 263 | 298 | Шевцов Павел | M | Bike Madness | Б. M18-39 | 02:49:47.59 |
| 264 | 297 | Васильев Дмитрий | M | Bike Madness | Б. M18-39 | 02:49:48.08 |
| 265 | 169 | Журавлев Антон | M | ARUBA Team | Б. M40-54 | 02:49:57.27 |
| 266 | 299 | Садыков Тимур | M | ARUBA Team | Б. M18-39 | 02:49:57.32 |
| 267 | 140 | Морозов Павел | M | Б. M18-39 | 02:50:06.60 | |
| 268 | 320 | Хальпуков Андрей | M | Б. M40-54 | 02:50:18.98 | |
| 269 | 108 | Ассовский Олег | M | Б. M40-54 | 02:50:19.63 | |
| 270 | 44 | Камардин Андрей | M | Б. M40-54 | 02:50:20.84 | |
| 271 | 179 | Морозов Сергей | M | Б. M40-54 | 02:50:40.46 | |
| 272 | 250 | Кириллов Артем | M | Б. M18-39 | 02:50:40.64 | |
| 273 | 221 | Липатов Игорь | M | Б. M55+ | 02:50:52.45 | |
| 274 | 447 | Толстенко Антон | M | Б. M18-39 | 02:51:02.21 | |
| 275 | 388 | Большаков Фёдор | M | Б. M18-39 | 02:51:06.10 | |
| 276 | 332 | Полестеров Михаил | M | Б. M40-54 | 02:51:33.66 | |
| 277 | 451 | Новикова Ирина | F | In. F30-45 | 02:51:36.10 | |
| 278 | 448 | Степанюк Михаил | M | Б. M40-54 | 02:51:38.12 | |
| 279 | 66 | Сибиркин Игорь | M | Б. M18-39 | 02:51:42.03 | |
| 280 | 170 | Гуржуенко Игорь | M | Б. M55+ | 02:51:42.28 | |
| 281 | 206 | Степанов Максим | M | Б. M18-39 | 02:51:45.08 | |
| 282 | 156 | Сазонов Егор | M | Б. M18-39 | 02:51:45.44 | |
| 283 | 262 | Шишкин Владимир | M | Б. M40-54 | 02:51:45.45 | |
| 284 | 148 | Ходаринов Сергей | M | Б. M18-39 | 02:51:46.77 | |
| 285 | 203 | Sitnikov Evgenii | M | Б. M18-39 | 02:51:54.05 | |
| 286 | 109 | Шкляров Михаил | M | А. M50-59 | 02:51:55.61 | |
| 287 | 356 | Чичилимов Антон | M | Б. M40-54 | 02:52:03.10 | |
| 288 | 258 | Kozlov Denis | M | Б. M18-39 | 02:52:07.96 | |
| 289 | 139 | Белоусов Олег | M | Б. M55+ | 02:52:21.85 | |
| 290 | 164 | Тараскин Всеволод | M | Б. M18-39 | 02:52:43.85 | |
| 291 | 76 | Сеченых Игорь | M | Legion Cycling Club | А. M40-49 | 02:53:06.40 |
| 292 | 280 | Сейфулин Андрей | M | Б. M40-54 | 02:53:27.25 | |
| 293 | 49 | Naumov Sergey | M | Б. M18-39 | 02:53:48.66 | |
| 294 | 366 | Сикстов Владимир | M | Б. M18-39 | 02:55:31.53 | |
| 295 | 126 | Капущов Александр | M | А. M40-49 | 02:56:24.26 | |
| 296 | 269 | Гваджава Тамара | F | RCA Woman Team | In. F46+ | 02:56:58.45 |
| 297 | 452 | Головизнин Алексей | M | Б. M40-54 | 02:57:07.25 | |
| 298 | 246 | Александров Андрей | M | Б. M18-39 | 02:57:10.13 | |
| 299 | 151 | Дугин Антон | M | Б. M40-54 | 02:57:17.54 | |
| 300 | 343 | Шабалин Андрей | M | Б. M18-39 | 02:57:50.17 | |
| 301 | 200 | Большаков Евгений | M | Б. M18-39 | 02:58:10.43 | |
| 302 | 188 | Соколов Артем | M | Б. M40-54 | 02:58:11.90 | |
| 303 | 121 | Хокканен Тимо | M | Б. M55+ | 02:58:14.25 | |
| 304 | 239 | Бурдин Станислав | M | Б. M40-54 | 02:58:16.59 | |
| 305 | 271 | Ионов Юрий | M | Б. M18-39 | 02:58:18.73 | |
| 306 | 334 | Иванова Анна | F | In. F30-45 | 02:58:34.78 | |
| 307 | 391 | Тихонович Ирина | F | In. F46+ | 02:59:16.79 | |
| 308 | 69 | Кононов Сергей | M | Б. M18-39 | 02:59:33.33 | |
| 309 | 199 | Биканов Юрий | M | Б. M18-39 | 02:59:36.71 | |
| 310 | 208 | Семов Алексей | M | Б. M40-54 | 02:59:38.90 | |
| 311 | 33 | Сорокин Иван | M | Б. M18-39 | 02:59:39.41 | |
| 312 | 165 | Мишин Сергей | M | U238 | А. M40-49 | 03:00:22.46 |
| 313 | 43 | Тимофеева Мария | F | In. F30-45 | 03:00:27.14 | |
| 314 | 266 | Акпанбетова Акпанбетова | F | In. F30-45 | 03:00:27.36 | |
| 315 | 364 | Барышникова Дарья | F | SERPANTIN | In. F30-45 | 03:00:34.86 |
| 316 | 217 | Кострикин Сергей | M | Б. M40-54 | 03:00:44.58 | |
| 317 | 145 | Булкин Михаил | M | Б. M40-54 | 03:01:05.89 | |
| 318 | 310 | Лосев Сергей | M | Б. M18-39 | 03:01:09.16 | |
| 319 | 135 | Грушин Николай | M | Б. M18-39 | 03:01:10.58 | |
| 320 | 30 | Дмитрий Крючков | M | Б. M40-54 | 03:01:28.27 | |
| 321 | 303 | Огарь Глеб | M | Б. M18-39 | 03:01:47.31 | |
| 322 | 96 | Тычинин Николай | M | ETALON team - НЬЮТЭК | Б. M40-54 | 03:02:04.50 |
| 323 | 314 | Тесситоре Марио | M | Б. M55+ | 03:02:10.39 | |
| 324 | 275 | Толкачева Юлия | F | In. F30-45 | 03:02:37.82 | |
