Feedback

Have you found a bug or figured out how to make the site better? Write to us.

Rider Profile

Марова Анна

ID 48069 Female
Protocol disciplines
Triathlete
In profile: cycling 0, running 1, triathlon23
The team
Check-ins in profile
26

Achievements

Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.

Абонемент на страдания

26

25 финишей в протоколах

Сезонный игрок

4

финиши в 3+ сезонах

Золотая привычка

16

3+ первых места в протоколах

Серебро

2

есть второе place

Бронза

1

есть третье place

Полный комплект

16/2/1

есть 1-е, 2-е и 3-е места

В десятке

22

5+ финишей в топ-10

Seasonна максималках

11

11 финишей за 2024

Nearest

Легенда протоколов: 26/50 50 финишей в протоколах
Телеметрия подключена: 0/1 Enable Intervals.icu

Results

Race / Event Date Check-in / table Category Distance Time Places
GRAVITY Cup — Stage 5 2026 22.03.2026 0.5|10|3 km бЖ60 0.5|10|3 km 0:47:26.5 Abs.55Field17Cat.1
GRAVITY Cup — Stage 4 2026 22.02.2026 0.5|10|3 km бЖ60 0.5|10|3 km 0:48:03.7 Abs.47Field12Cat.1
GRAVITY Cup — Stage 3 2026 18.01.2026 0.5|10|3 km бЖ60 0.5|10|3 km 0:48:54.3 Abs.50Field15Cat.1
GRAVITY Cup — Stage 2 2025 21.12.2025 0.5|10|3 km бЖ60 0.5|10|3 km 0:49:43.4 Abs.48Field13Cat.1
GRAVITY Cup — Stage 1 2025 16.11.2025 0.5|10|3 km бЖ60 0.5|10|3 km 0:50:32.1 Abs.56Field16Cat.1
Hepo Swimrun 2025 28.06.2025 14 km J40 14 km 2:15:33.8 Abs.33Field7Cat.4
Gravity Indoor Tri Cup — Stage 5 "Love" 2025 16.03.2025 0.3+8+2 Ж60 0.3+8+2 0:37:06.0 Abs.118Field33Cat.1
Gravity Indoor Tri Cup — Stage 4 "Fire" 2025 16.02.2025 0.3+8+2 Ж60 0.3+8+2 0:38:01.1 Abs.119Field34Cat.1
Gravity Indoor Tri Cup — Stage 3 "Air" 2025 19.01.2025 0.3+8+2 Ж60 0.3+8+2 0:39:53.4 Abs.102Field28Cat.1
Gravity Indoor Tri Cup — Stage 2 "Earth" 2024 22.12.2024 0.3+8+2 Ж60 0.3+8+2 0:36:21.4 Abs.104Field32Cat.1
Gravity Indoor Tri Cup — Stage 1 "Water" 2024 24.11.2024 0.3+8+2 Ж60 0.3+8+2 0:36:50.9 Abs.91Field20Cat.1
Saint Petersburg Marathon. Pushkin - Saint Petersburg 15.09.2024 10 km Ж 50-59 10 km 01:00:50 Abs.2143Field852Cat.39
VYBORGMAN 2024 25.08.2024 Swim 1.9 mЖ55 Swim 1.9 0:38:38.7 Abs.56Field16Cat.1
Hepo Triathlon 2024 27.07.2024 Short sЖ50 Short 1:15:53.7 Abs.77Field16Cat.1
Aquathlon "VolkhovMan" 2024 14.07.2024 SWIM RURIK 3.0 km F SWIM RURIK 3.0 km 0:43:02.2 Abs.4Field1
KareliaTri 2024 07.07.2024 RUN 5 km F RUN 5 km 0:28:47.9 Abs.98Field48
KareliaTri 2024 07.07.2024 SWIM 2 miles F SWIM 2 miles 1:41:23.5 Abs.18Field8
Gravity Indoor Tri Cup — Stage 5 "Love" 2024 17.03.2024 0.3+8+2 Ж50 0.3+8+2 0:34:02.7 Abs.98Field16Cat.3
Gravity Indoor Tri Cup — Stage 4 "Fire" 2024 18.02.2024 0.3+8+2 Ж50 0.3+8+2 0:34:23.5 Abs.94Field20Cat.2
Gravity Indoor Tri Cup — Stage 3 "Air" 2024 21.01.2024 0.3+8+2 Ж50 0.3+8+2 0:34:17.7 Abs.67Field10Cat.1
Gravity Indoor Tri Cup — Stage 2 "Earth" 2023 24.12.2023 0.3+8+2 Ж50 0.3+8+2 0:33:48.0 Abs.82Field15Cat.2
Gravity Indoor Tri Cup — Stage 1 "Water" 2023 26.11.2023 0.3+8+2 Ж50 0.3+8+2 0:34:22.8 Abs.87Field15Cat.1
KareliaTri 2023 01.07.2023 Lady 5 km F Lady 5 km 0:27:12.9 Abs.26Field26
KareliaTri 2023 01.07.2023 Swim Double Mile F Swim Double Mile 1:37:38.7 Abs.8Field2
Gravity Indoor Tri Cup — Stage 5 "Love" 2023 19.03.2023 0.3+8+2 Ж50 0.3+8+2 0:34:58.8 Abs.92Field27Cat.1
Gravity Indoor Tri Cup — Stage 4 "Fire" 2023 19.02.2023 0.3+8+2 Ж50 0.3+8+2 0:36:33.2 Abs.88Field26Cat.1