Абонемент на страдания
25
25 финишей в протоколах
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
25 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
9 финишей за 2025
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Date | The race | Place | Glasses |
|---|---|---|---|
| 03.08.2025 | CYCLINGRACE 03.08.2025 — Cluster "C" | 34 m | 14 |
| 02.08.2025 | CYCLINGRACE 02.08.2025 — Individual race | 93 m | 6 |
| 18.05.2025 | CYCLINGRACE 18.05.2025 — Individual race | 142 m | 4 |
| 14.09.2024 | CYCLINGRACE 14.09.2024 — Cluster "C" | 31 m | 15 |
| 17.08.2024 | CYCLINGRACE 17.08.2024 — Amateur Club Championship - C ( M Absolute) 1st Stage | 9 m | 61 |
| 04.08.2024 | CYCLINGRACE 04.08.2024 — Bike ride 30 km | 102 m | 6 |
| 09.06.2024 | CYCLINGRACE 09.06.2024 — Bike ride 62 km | 8 m | 32 |
| 18.05.2024 | CYCLINGRACE 18.05.2024 — Cycling race 78 km. Cluster "C" | 151 m | 4 |
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granfondo — Ruza 2026 | 27.09.2026 | Bike race 96km | C. M40-49 | Bike race 96km | 02:24:49.60 | Abs.159Cat.24 |
| Granfondo — Nakhabino | 19.09.2026 | Bike race 20km | — | Bike race 20km | 31:50.1 | Abs.11 |
| Triathlon League & IRONSTAR Moscow | 07.08.2026 | IRONSTAR Moscow 113 | M40-44 | IRONSTAR Moscow 113 | 4:59:45 | Abs.203Field193Cat.53 |
| Cyclingrace "Ruza 2025": Group cycling race and race 2025 | 03.08.2025 | Cluster "C" | M2 | 96 km | 02:25:00.40 | Abs.34Field34Cat.11 |
| Cyclingrace "Ruza 2025": Individual race | 02.08.2025 | Individual race. The highway. Award protocol | Шоссе М2 35-49 | 15 km | 00:24:59.51 | Abs.41Field41Cat.25 |
| Cyclingrace "Ruza 2025": Individual race | 02.08.2025 | Individual race | М3 40-44 | 15 km | 00:24:59.51 | Abs.100Field93Cat.23 |
| Granfondo — Dmitrov 2025 | 29.06.2025 | Cluster "C" | C. M40-49 | 88 km | 02:51:25.38 | Abs.70Field70Cat.27 |
| Gold of Ladoga - Stage 3 – Group race 54 km 2025 | 15.06.2025 | General standings Men | М 18-100 | General standings Men | 02:58:35.83 | Abs.22Field22Cat.22 |
| Gold of Ladoga - Stage 3 – Group race 54 km 2025 | 15.06.2025 | Stage 3 Men are Absolute | М 18-100 | Stage 3 Men are Absolute | 01:21:05.01 | Abs.20Field20Cat.20 |
| Gold of Ladoga - Stage 1 – Group race 56 km 2025 | 12.06.2025 | Stage 1 Men are Absolute | М 18-100 | Stage 1 Men are Absolute | 01:37:30.81 | Abs.25Field25Cat.25 |
| Krylatsky Hills 2025 | 18.05.2025 | Categories Highway Award | Шоссе М2 35-49 | 25 km | 00:39:15.57 | Abs.87Field87Cat.56 |
| Krylatsky Hills 2025 | 18.05.2025 | Individual race | М3 40-44 | 25 km | 00:39:15.57 | Abs.156Field144Cat.33 |
| Granfondo — Ruza 2024 | 22.09.2024 | Cluster "C" | C. M40-49 | 96 km | 02:24:40.44 | Abs.40Field40Cat.13 |
| Cyclingrace. "Moscow" 2024. | 14.09.2024 | Cluster "C" | M | 90 km | 02:03:04.17 | Abs.31Field31Cat.31 |
| Granfondo — Serpukhov 2024 | 25.08.2024 | Cluster "C" | M | 95 km | 02:32:09.52 | Abs.36Field36Cat.36 |
| CR - Amateur Club Championship (Day 1) 2024 | 17.08.2024 | Amateur Club Championship - C ( M Absolute) 1st Stage | М 19-100 | Amateur Club Championship - C ( M Absolute) 1st Stage | 18:51:05 | Abs.9Field9Cat.9 |
| Cyclingrace "Ruza 2024": Group cycling race and race 2024 | 04.08.2024 | Bike ride 30 km | M | 30 km | 01:53:27.93 | Abs.145Field102Cat.145 |
| Granfondo — Noginsk 2024 | 21.07.2024 | Cluster "C" | C. M40-49 | 93 km | 02:19:36.62 | Abs.33Field33Cat.13 |
| Granfondo — Uglich 2024 | 23.06.2024 | Cluster "C" | C. M40-49 | 96 km | 02:22:43.21 | Abs.31Field31Cat.8 |
| Cyclingrace "Vereya 2024": Group cycling race and race 2024 | 09.06.2024 | Bike ride 62 km | M | 62 km | 01:39:37.18 | Abs.10Field8Cat.10 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2024' | 18.05.2024 | Cycling race 78 km. Cluster "C" | M | 78 km | 02:20:28.71 | Abs.153Field153Cat.152 |
| Moscow Marathon 2023 | 17.09.2023 | 42.2 km | M | 42.2 km | 4:05:21 | Abs.6443Field5614 |
| Moscow Marathon 2023 | 17.09.2023 | 42.2 km | M | 42.2 km | 5:41:36 | Abs.12091Field9722 |
| FTR & IRONSTAR Moscow Krylatskoye 2023 | 19.08.2023 | Olympic | M35-39 | Olympic | 2:29:50 | Abs.162Field149Cat.36 |
| LASTRADA — Moscow, Rowing Channel 2023 | 30.07.2023 | 80-D | 80-D 30-39 Male | 80-D | 02:00:11 | Abs.21Field11Cat.6 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.