Абонемент на страдания
34
25 финишей в протоколах
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
25 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
3+ вторых места в протоколах
есть третье place
5+ финишей в топ-10
10 финишей за 2025
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Date | The race | Place | Glasses |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | CYCLINGRACE 01.02.2025 — 6 - Pair sprint on the move 1 race - Mix | 10 W | 58 |
| 01.02.2025 | CYCLINGRACE 01.02.2025 — 6 - Pair sprint on the move 2 race - Mix | 10 W | 58 |
| 01.02.2025 | CYCLINGRACE 01.02.2025 — 6 - Pair sprint on the move TOTAL - Mix | 10 W | 58 |
| 01.02.2025 | CYCLINGRACE 01.02.2025 — 6 - Git from a place 1000 m in pairs - Mix | 12 ж | 53 |
| 23.11.2024 | CYCLINGRACE 23.11.2024 — 2 - Pair race 2000m, W h.1 | 7 ж | 68 |
| 17.08.2024 | CYCLINGRACE 17.08.2024 — Amateur Club Championship - F (Absolute) 1st Stage | 12 ж | 53 |
| 08.06.2024 | CYCLINGRACE 08.06.2024 — Individual race | 39 ж | 12 |
| 17.06.2023 | CYCLINGRACE 17.06.2023 — Individual race | 32 ж | 14 |
| 21.05.2023 | CYCLINGRACE 21.05.2023 — Cycling race 78 km. Cluster "D" | 27 ж | 8 |
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granfondo — Ruza 2025 | 21.09.2025 | Cluster "D" | D. Ж40-49 | 96 km | 02:39:24.80 | Abs.29Field29Cat.8 |
| Gold of Ladoga - Stage 3 – Group race 54 km 2025 | 15.06.2025 | Women's General credit | Ж 18-100 | Women's General credit | 02:54:00.78 | Abs.8Field8Cat.8 |
| Gold of Ladoga - Stage 3 – Group race 54 km 2025 | 15.06.2025 | Stage 3 Women are Absolute | Ж 18-100 | Stage 3 Women are Absolute | 01:19:02.12 | Abs.5Field5Cat.5 |
| Gold of Ladoga - Stage 1 – Group race 56 km 2025 | 12.06.2025 | Stage 1 Women are Absolute | Ж 18-100 | Stage 1 Women are Absolute | 01:34:58.66 | Abs.10Field10Cat.10 |
| 🇦🇪 UCI Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge 2025 | 23.02.2025 | Dubai - W (Absolute) | Ж 14-100 | Dubai - W (Absolute) | 02:22:17 | Abs.49Field12Cat.12 |
| 🇦🇪 UCI Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge 2025 | 23.02.2025 | Dubai - W (40-44) | Ж 40-44 | Dubai - W (40-44) | 02:22:17 | Abs.10Field5Cat.5 |
| Sputnik Track 2025 - Stage 6 | 01.02.2025 | 6 - Pair sprint on the move TOTAL - Mix | М 18-100 | 6 - Pair sprint on the move TOTAL - Mix | 00:00:48.73 | Abs.6Field10Cat.18 |
| Sputnik Track 2025 - Stage 6 | 01.02.2025 | 6 - Pair sprint on the move 2 race - Mix | М 18-100 | 6 - Pair sprint on the move 2 race - Mix | 00:00:48.73 | Abs.6Field10Cat.18 |
| Sputnik Track 2025 - Stage 6 | 01.02.2025 | 6 - Pair sprint on the move 1 race - Mix | М 18-100 | 6 - Pair sprint on the move 1 race - Mix | 00:00:47.24 | Abs.4Field10Cat.15 |
| Sputnik Track 2025 - Stage 6 | 01.02.2025 | 6 - Git from a place 1000 m in pairs - Mix | М 18-100 | 6 - Git from a place 1000 m in pairs - Mix | 00:01:19.82 | Abs.11Field12Cat.24 |
| Sputnik Track - Stage 2, 2024 | 23.11.2024 | 2 - Pair race 2000m, W h.1 | Ж 18-100 | 2 - Pair race 2000m, W h.1 | 00:02:50.01 | Abs.4Field7Cat.7 |
| Granfondo — Ruza 2024 | 22.09.2024 | Cluster "D" | D. Ж40-49 | 96 km | 02:48:09.34 | Abs.18Field18Cat.8 |
| Granfondo — Serpukhov 2024 | 25.08.2024 | Cluster "D" | D. Ж40-49 | 95 km | 02:36:13.12 | Abs.11Field11Cat.3 |
| CR - Amateur Club Championship (Day 1) 2024 | 17.08.2024 | Amateur Club Championship Stage 1 - Cluster F W3 40-44 | Ж 40-44 | Amateur Club Championship Stage 1 - Cluster F W3 40-44 | — | Abs.2Field2Cat.2 |
| CR - Amateur Club Championship (Day 1) 2024 | 17.08.2024 | Amateur Club Championship - F (Absolute) 1st Stage | Ж 19-100 | Amateur Club Championship - F (Absolute) 1st Stage | — | Abs.12Field12Cat.12 |
| Granfondo — Uglich 2024 | 23.06.2024 | Cluster "D" | D. Ж40-49 | 96 km | 02:41:19.20 | Abs.7Field7Cat.2 |
| Cyclingrace "Vereya 2024": Individual race | 08.06.2024 | Individual race | Ж3 40-44 | 25 km | 00:50:36.15 | Abs.201Field40Cat.7 |
| Granfondo — Volokolamsk 2024 | 02.06.2024 | Cluster "D" | D. Ж40-49 | 87 km | 02:46:36.46 | Abs.23Field23Cat.7 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2023 | 07.10.2023 | Olympic | F40-44 | Olympic | 2:58:18 | Abs.355Field66Cat.18 |
| FTR & IRONSTAR Moscow Krylatskoye 2023 | 19.08.2023 | Olympic | F40-44 | Olympic | 3:03:01 | Abs.522Field74Cat.16 |
| Cyclingrace Sergiev Posad: Individual race | 17.06.2023 | Individual race | Ж3 40-44 | 19 km | 01:51:09.33 | Abs.160Field32Cat.6 |
| Granfondo — Igor 2023 | 11.06.2023 | 100 km race | d. Ж40-49 | 97 km | 02:52:34.58 | Abs.122Field11Cat.2 |
| Granfondo — Igor 2023 | 11.06.2023 | 100 km race Group D | d. Ж40-49 | 97 km | 02:52:34.58 | Abs.9Field9Cat.2 |
| Granfondo — Volokolamsk 2023 | 28.05.2023 | 100 km race | Д.Ж40-49 | 100 km | 03:37:15.29 | Abs.307Field24Cat.5 |
| Granfondo — Volokolamsk 2023 | 28.05.2023 | 100 km race Group D + Elite | Д.Ж40-49 | 100 km | 03:37:15.29 | Abs.309Field21Cat.5 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2023' | 21.05.2023 | Cycling race 78 km. Cluster "D" | Cluster«Д», 40-44 года | 78 km | 02:17:27.65 | Abs.27Field27Cat.4 |
| IRONSTAR Sirius (Sochi) 2022 | 08.10.2022 | Olympic | F40-44 | Olympic | 2:56:45 | Abs.384Field75Cat.22 |
| Granfondo — St. Petersburg 2022 | 24.07.2022 | Bike race 90km | In. F30-45 | 90 km | 02:30:14.27 | Abs.145Field19Cat.14 |
| Granfondo — Lotoshino 2022 | 17.07.2022 | Bike race 103km | In. F30-45 | 103 km | 02:52:02.64 | Abs.190Field23Cat.16 |
| Granfondo — Volokolamsk 2022 | 05.06.2022 | Bike race 100km | In. F30-45 | 100 km | 02:59:33.00 | Abs.275Field23Cat.15 |
| Amateur cycling race 2022 Garden Ring | 21.05.2022 | Race 78 km | Ж2 | 78 km | 02:06:23.77 | Abs.18Field18Cat.6 |
| Cycling race Three Mountains 2022 | 01.05.2022 | Russian roller coasters | Ж 18-39 | Russian roller coasters | — | Abs.231Cat.23 |
| Cycling race Three Mountains 2022 | 01.05.2022 | Laura Race | Ж 18-39 | Laura Race | — | Abs.213Cat.25 |
| Cycling race Three Mountains 2022 | 01.05.2022 | Krasnaya Polyana | Ж 18-39 | Krasnaya Polyana | — | Abs.148Cat.12 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.
The next starts and useful sections of FATRACING.