Постоянный клиент
19
10 финишей в протоколах
Badges are counted by finishes, FATRACING series, points, and connected workouts.
10 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
8 финишей за 2026
Points for places in FATRACING races. Places are considered separately for men and women.
| Date | The race | Place | Glasses |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | CYCLINGRACE 12.09.2026 — Cluster C | 134 m | 4 |
| 16.08.2026 | CYCLINGRACE 16.08.2026 — Wedge 2026 Cluster C (Absolute) | 59 m | 9 |
| 01.08.2026 | CYCLINGRACE 01.08.2026 — CR-Evening Garden Ring 26 Cluster C | 147 m | 4 |
| 24.05.2026 | CYCLINGRACE 24.05.2026 — Bike ride 47 km | 201 m | 3 |
| 13.09.2025 | CYCLINGRACE 13.09.2025 — Bike ride 30 km | 45 m | 11 |
| 03.08.2025 | CYCLINGRACE 03.08.2025 — Bike ride 50 km | 105 m | 5 |
| 05.07.2025 | CYCLINGRACE 05.07.2025 — Bike ride 35 km | 126 m | 5 |
| 17.05.2025 | CYCLINGRACE 17.05.2025 — Bike ride 47 km | 400 m | 2 |
| 14.09.2024 | CYCLINGRACE 14.09.2024 — Bike ride 1 lap | 60 m | 9 |
| 04.08.2024 | CYCLINGRACE 04.08.2024 — Bike ride 50 km | 179 m | 3 |
| 09.06.2024 | CYCLINGRACE 09.06.2024 — Bike ride 62 km | 156 m | 4 |
| 18.05.2024 | CYCLINGRACE 18.05.2024 — Bike ride 31 km | 113 m | 5 |
| Race / Event | Date | Check-in / table | Category | Distance | Time | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycling race Alfa-Bank THREE MOUNTAINS Autumn — Russian Hills | 13.09.2026 | Russian roller coasters | М 30-39 | Russian roller coasters | — | Abs.218Cat.41 |
| Cycling race Alfa-Bank THREE MOUNTAINS Autumn — Rosa | 12.09.2026 | Rose | М 30-39 | Rose | — | Abs.208Cat.37 |
| CyclingRace — Moscow | 12.09.2026 | Cluster C | cМ1 | Cluster C | 2:30:54.59 | Abs.135Field135Cat.77 |
| Cycling race Alfa-Bank THREE MOUNTAINS Autumn — Laura | 11.09.2026 | Laura | М 30-39 | Laura | — | Abs.203Cat.36 |
| CYCLINGRACE - WEDGE 2026 | 16.08.2026 | Wedge 2026 Cluster C (M1) | М 18-39 | Wedge 2026 Cluster C (M1) | 02:40:32.07 | Abs.59Field28Cat.28 |
| CYCLINGRACE - WEDGE 2026 | 16.08.2026 | Wedge 2026 Cluster C (Absolute) | М 18-100 | Wedge 2026 Cluster C (Absolute) | 02:40:32.07 | Abs.59Field59Cat.59 |
| CyclingRace — Evening Garden Ring | 01.08.2026 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster C | М 18-100 | CR-Evening Garden Ring 26 Cluster C | 02:34:43.04 | Abs.144Field147Cat.147 |
| CyclingRace — Garden Ring | 24.05.2026 | Bike ride 47 km | M | 47 km | 01:19:25.17 | Abs.223Field203Cat.223 |
| Cyclingrace. Moscow 2025 | 13.09.2025 | Bike ride 30 km | M | 30 km | 00:56:05.71 | Abs.54Field45Cat.54 |
| Cyclingrace "Ruza 2025": Group cycling race and race 2025 | 03.08.2025 | Bike ride 50 km | M | 50 km | 01:46:45.37 | Abs.122Field107Cat.122 |
| Cyclingrace. "Two Rivers" 2025 | 05.07.2025 | Bike ride 35 km | M | 35 km | 01:04:27.36 | Abs.145Field131Cat.145 |
| Granfondo — Dmitrov 2025 | 29.06.2025 | Check-in 45km, Dmitrov 2025 | M | 42 km | 01:53:20.52 | Abs.123Field102Cat.123 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2025' | 17.05.2025 | Bike ride 47 km | M | 47 km | 01:33:49.51 | Abs.462Field410Cat.462 |
| Cyclingrace. "Moscow" 2024. | 14.09.2024 | Bike ride 1 lap | M | 27 km | 00:51:04.79 | Abs.72Field60Cat.72 |
| Cyclingrace "Ruza 2024": Group cycling race and race 2024 | 04.08.2024 | Bike ride 50 km | M | 50 km | 02:58:17.59 | Abs.221Field181Cat.221 |
| LASTRADA — Moscow, Luzhniki 2024 | 30.06.2024 | 40K-D | M | 40K-D | 1:33:05 | Abs.222Field273 |
| Cyclingrace "Vereya 2024": Group cycling race and race 2024 | 09.06.2024 | Bike ride 62 km | M | 62 km | 02:32:10.69 | Abs.191Field157Cat.191 |
| Group cycling race and bike ride 'Sadovoe Koltso 2024' | 18.05.2024 | Bike ride 31 km | M | 31 km | 01:09:05.93 | Abs.147Field115Cat.147 |
| LASTRADA — Moscow, Rowing Channel 2023 | 30.07.2023 | 40-D | 40-D 30-39 Male | 40-D | 01:13:12 | Abs.663Field436Cat.214 |
Vertical format 1080×1920 — ready for stories in telegram and instagram.