FATRACING Glasses
16 729 in the standings · For all the timeHow to find your results and figure out the points
| Place | The Racer | Glasses | Starts | The last race |
|---|---|---|---|---|
| 8301 | Овсянников Кирилл Men | 20 | 1 start | 30.08.2026 |
| 8302 | Огинтс Ирина Women | 20 | 1 start | 10.05.2025 |
| 8303 | Пахомова Лидия Women | 20 | 1 start | 17.07.2022 |
| 8304 | Пережогина Милана Women | 20 | 1 start | 21.06.2025 |
| 8305 | Платонов Александр Men | 20 | 1 start | 14.06.2008 |
| 8306 | Попинако Анастасия Women | 20 | 1 start | 21.05.2023 |
| 8307 | Примакина Анастасия Women | 20 | 1 start | 19.08.2017 |
| 8308 | Родионов Михаил Men | 20 | 1 start | 03.08.2025 |
| 8309 | Романов Илья Men | 20 | 1 start | 04.09.2022 |
| 8310 | Рузова Мария Women | 20 | 1 start | 29.08.2020 |
| 8311 | Рустамова Карина Women | 20 | 1 start | 08.05.2021 |
| 8312 | Сафонов Иван Men | 20 | 1 start | 21.08.2022 |
| 8313 | Селявина Галина Women | 20 | 1 start | 14.06.2008 |
| 8314 | Сидорова Вера Women | 20 | 1 start | 10.05.2026 |
| 8315 | Синицына Татьяна Women | 20 | 1 start | 18.08.2018 |
| 8316 | Соколова Юлия Women | 20 | 1 start | 12.09.2026 |
| 8317 | Старцева Галина Women | 20 | 1 start | 13.06.2015 |
| 8318 | Тисленко Дарья Women | 20 | 1 start | 08.07.2023 |
| 8319 | Токмакова Мария Women | 20 | 1 start | 13.09.2026 |
| 8320 | Томашевич Сусанна Women | 20 | 1 start | 03.08.2014 |
| 8321 | Ушаков Павел Men | 20 | 1 start | 03.07.2022 |
| 8322 | Фирстова Полина Women | 20 | 1 start | 21.06.2025 |
| 8323 | Хлопянов Тимофей Men | 20 | 1 start | 06.07.2024 |
| 8324 | Хужин Рустам Men | 20 | 1 start | 21.05.2023 |
| 8325 | Царев Валерий Men | 20 | 1 start | 16.06.2019 |
| 8326 | Чубуков Алексей Men | 20 | 1 start | 19.08.2012 |
| 8327 | Шилов Иван Men | 20 | 1 start | 14.09.2014 |
| 8328 | Шорохова Алёна Women | 20 | 1 start | 13.05.2023 |
| 8329 | Юрьев Денис Men | 20 | 1 start | 03.08.2025 |
| 8330 | Янов Олег Men | 20 | 1 start | 04.07.2026 |
| 8331 | Яруллин Ренат Men | 20 | 1 start | 20.05.2018 |
| 8332 | Антонова Евгения Women | 20 | 2 start | 04.07.2026 |
| 8333 | Артеменко Виктор Men | 20 | 2 start | 04.09.2022 |
| 8334 | Бездетный Дмитрий Men | 20 | 2 start | 18.05.2024 |
| 8335 | Бирюков Андрей Men | 20 | 2 start | 16.08.2026 |
| 8336 | Бушуева Анна Women | 20 | 2 start | 17.05.2025 |
| 8337 | Ветошев Вячеслав Men | 20 | 2 start | 27.05.2012 |
| 8338 | Габрусь Илья Men | 20 | 2 start | 06.07.2024 |
| 8339 | Гаврисева Евгения Women | 20 | 2 start | 21.05.2023 |
| 8340 | Герасимов Михаил Men | 20 | 2 start | 16.06.2024 |
| 8341 | Гончарова Евгения Women | 20 | 2 start | 04.08.2024 |
| 8342 | Денисов Никита Men | 20 | 2 start | 18.05.2024 |
| 8343 | Дубченко Екатерина Women | 20 | 2 start | 12.06.2016 |
| 8344 | Егорочкин Иван Men | 20 | 2 start | 23.07.2023 |
| 8345 | Жумыкин Алексей Men | 20 | 2 start | 19.06.2011 |
| 8346 | Захаржевская Лариса Women | 20 | 2 start | 16.06.2019 |
| 8347 | Зацепин Вячеслав Men | 20 | 2 start | 01.07.2023 |
| 8348 | Игумнов Василий Men | 20 | 2 start | 09.07.2022 |
| 8349 | Иноземцев Николай Men | 20 | 2 start | 31.07.2021 |
| 8350 | Кашлев Александр Men | 20 | 2 start | 16.06.2024 |
| 8351 | Ковалева Кристина Women | 20 | 2 start | 16.06.2019 |
| 8352 | Корсуков Александр Men | 20 | 2 start | 24.05.2026 |
| 8353 | Красильников Алексей Men | 20 | 2 start | 13.06.2015 |
| 8354 | Крянина Дарья Women | 20 | 2 start | 17.05.2025 |
| 8355 | Максименко Руслана Women | 20 | 2 start | 06.07.2024 |
| 8356 | Мареев Иван Men | 20 | 2 start | 16.06.2024 |
| 8357 | Маркелов Виталий Men | 20 | 2 start | 04.07.2026 |
| 8358 | Мартыненко Тамара Women | 20 | 2 start | 13.06.2026 |
| 8359 | Миляева Татьяна Women | 20 | 2 start | 14.09.2024 |
| 8360 | Мокринская Анна Women | 20 | 2 start | 24.05.2026 |
| 8361 | Мурзенок Алексей Men | 20 | 2 start | 19.05.2019 |
| 8362 | Мякинченко Андрей Men | 20 | 2 start | 04.09.2022 |
| 8363 | Надёжина Анна Women | 20 | 2 start | 16.06.2019 |
| 8364 | Наумова Анна Women | 20 | 2 start | 12.06.2011 |
| 8365 | Орлов Марк Men | 20 | 2 start | 04.07.2026 |
| 8366 | Пахомов Андрей Men | 20 | 2 start | 12.09.2026 |
| 8367 | Петров Михаил Men | 20 | 2 start | 03.08.2025 |
| 8368 | Петрова Марина Women | 20 | 2 start | 12.09.2026 |
| 8369 | Повонский Владислав Men | 20 | 2 start | 17.05.2025 |
| 8370 | Попова Марина Women | 20 | 2 start | 12.09.2026 |
| 8371 | Попова Мария Women | 20 | 2 start | 12.09.2026 |
| 8372 | Попович Алексей Men | 20 | 2 start | 12.09.2026 |
| 8373 | Рассказов Александр Men | 20 | 2 start | 12.09.2026 |
| 8374 | Расторопов Владимир Men | 20 | 2 start | 28.07.2024 |
| 8375 | Русских Юлия Women | 20 | 2 start | 05.07.2025 |
| 8376 | Рыбаков Виталий Men | 20 | 2 start | 30.09.2012 |
| 8377 | Самодумова Полина Women | 20 | 2 start | 04.07.2026 |
| 8378 | Сафронов Евгений Men | 20 | 2 start | 17.05.2025 |
| 8379 | Святославский Ярослав Men | 20 | 2 start | 06.07.2024 |
| 8380 | Селиверстов Михаил Men | 20 | 2 start | 05.05.2018 |
| 8381 | Сильнов Павел Men | 20 | 2 start | 16.06.2013 |
| 8382 | Скабенко Всеволод Men | 20 | 2 start | 04.07.2026 |
| 8383 | Тиновицкий Михаил Men | 20 | 2 start | 21.08.2022 |
| 8384 | Трубилин Александр Men | 20 | 2 start | 13.09.2025 |
| 8385 | Унямин Алексей Вячеславович Men | 20 | 2 start | 24.05.2026 |
| 8386 | Филатов Олег Men | 20 | 2 start | 18.05.2024 |
| 8387 | Чекмарев Евгений Men | 20 | 2 start | 05.07.2015 |
| 8388 | Шаранов Роман Men | 20 | 2 start | 01.07.2023 |
| 8389 | Шевченко Игорь Men | 20 | 2 start | 13.06.2015 |
| 8390 | Шкода Олеся Women | 20 | 2 start | 18.05.2024 |
| 8391 | Ющенко Полина Women | 20 | 2 start | 01.08.2026 |
| 8392 | Бренайзен Иван Men | 20 | 3 start | 11.09.2016 |
| 8393 | Булахова Яна Women | 20 | 3 start | 17.05.2025 |
| 8394 | Дмитров Леонид Men | 20 | 3 start | 14.09.2014 |
| 8395 | Зайцев Никита Men | 20 | 3 start | 04.07.2026 |
| 8396 | Косарев Дмитрий Men | 20 | 3 start | 24.05.2026 |
| 8397 | Костина Алла Women | 20 | 3 start | 05.07.2025 |
| 8398 | Лобов Кирилл Men | 20 | 3 start | 03.07.2016 |
| 8399 | Манкевич Елена Men | 20 | 3 start | 01.05.2016 |
| 8400 | Назаровская Мария Women | 20 | 3 start | 13.09.2025 |
How points are awarded
For the first place
- 1 000 Tour DE Selishchi
- 1 000 Tsar Grader
- 500 TIPACYCLOCROSS
- 500 SLUGGISH MARATHON
- 100 CYCLINGRACE
- 100 KVMLO
- 100 TIME TRIAL CUP
Short distances of the same race are worth half or a quarter of the nominal value: a victory on a PIG is not equal to a victory on a BOAR.
Further places — at a nominal value of 1000
1
1 000
2
926
3
862
5
758
10
581
20
397
50
203
100
112
Places are counted separately for men and women: the first woman gets the same amount as the first man. The credit includes the series listed above.