FATRACING Glasses
16 729 in the standings · For all the timeHow to find your results and figure out the points
| Place | The Racer | Glasses | Starts | The last race |
|---|---|---|---|---|
| 7501 | Исаев Григорий Men | 25 | 2 start | 19.05.2019 |
| 7502 | Кадочников Владислав Men | 25 | 2 start | 18.05.2024 |
| 7503 | Калачева Мария Women | 25 | 2 start | 29.08.2026 |
| 7504 | Капустин Олег Men | 25 | 2 start | 17.08.2013 |
| 7505 | Красильникова Анна Women | 25 | 2 start | 28.07.2024 |
| 7506 | Мальков Александр Men | 25 | 2 start | 12.06.2010 |
| 7507 | Малюк Михаил Men | 25 | 2 start | 18.05.2024 |
| 7508 | Маратканов Вячеслав Men | 25 | 2 start | 19.05.2019 |
| 7509 | Михалянц Виолетта Women | 25 | 2 start | 24.05.2026 |
| 7510 | Николаев Олег Men | 25 | 2 start | 14.05.2016 |
| 7511 | Новосад Тимофей Men | 25 | 2 start | 21.05.2023 |
| 7512 | Осипова Дарья Women | 25 | 2 start | 14.09.2024 |
| 7513 | Паладиев Антон Men | 25 | 2 start | 08.09.2024 |
| 7514 | Панова Мария Men | 25 | 2 start | 21.07.2018 |
| 7515 | Поздникина Наталия Women | 25 | 2 start | 16.06.2013 |
| 7516 | Решетников Александр Men | 25 | 2 start | 05.07.2025 |
| 7517 | Скворцова Ксения Women | 25 | 2 start | 27.05.2018 |
| 7518 | Соколов Даниил Men | 25 | 2 start | 26.05.2013 |
| 7519 | Тихомирова Анастасия Women | 25 | 2 start | 12.09.2026 |
| 7520 | Толстиков Андрей Men | 25 | 2 start | 14.09.2024 |
| 7521 | Усачева Ольга Women | 25 | 2 start | 17.05.2025 |
| 7522 | Финк Яна Women | 25 | 2 start | 09.06.2024 |
| 7523 | Халмухамедов Валентин Men | 25 | 2 start | 23.05.2026 |
| 7524 | Ширяева Виктория Women | 25 | 2 start | 17.05.2025 |
| 7525 | Шлихтер Михаил Men | 25 | 2 start | 21.07.2018 |
| 7526 | Южик Ульяна Women | 25 | 2 start | 12.09.2026 |
| 7527 | Акчурин Ринат Men | 25 | 3 start | 17.07.2022 |
| 7528 | Артёмов Иван Men | 25 | 3 start | 21.08.2022 |
| 7529 | Булавинцев Иван Men | 25 | 3 start | 01.06.2024 |
| 7530 | Валуев Иван Юрьевич Men | 25 | 3 start | 04.07.2026 |
| 7531 | Войцеховский Максим Men | 25 | 3 start | 04.07.2026 |
| 7532 | Воронов Павел Men | 25 | 3 start | 21.05.2023 |
| 7533 | Давыдова Анна Women | 25 | 3 start | 05.07.2025 |
| 7534 | Евсюков Егор Men | 25 | 3 start | 12.09.2026 |
| 7535 | Егорова Мария Women | 25 | 3 start | 11.06.2018 |
| 7536 | Жолудова Елизавета Women | 25 | 3 start | 20.07.2019 |
| 7537 | Завражина Анастасия Women | 25 | 3 start | 24.05.2026 |
| 7538 | Зеленцов Евгений Men | 25 | 3 start | 12.09.2026 |
| 7539 | Изосин Василий Men | 25 | 3 start | 04.05.2019 |
| 7540 | Кайгородов Савелий Men | 25 | 3 start | 12.09.2026 |
| 7541 | Линд Юлия Women | 25 | 3 start | 04.07.2026 |
| 7542 | Молчанов Даниил Men | 25 | 3 start | 03.08.2014 |
| 7543 | Наумов Дмитрий Men | 25 | 3 start | 17.05.2025 |
| 7544 | Пелешко Михаил Men | 25 | 3 start | 03.07.2022 |
| 7545 | Пласконь Александр Men | 25 | 3 start | 18.05.2024 |
| 7546 | Поздняков Иван Men | 25 | 3 start | 03.08.2014 |
| 7547 | Пушикова Анна Women | 25 | 3 start | 24.05.2026 |
| 7548 | Ратушная Анна Women | 25 | 3 start | 17.05.2025 |
| 7549 | Степаненко Елена Women | 25 | 3 start | 24.05.2026 |
| 7550 | Федюнин Даниил Men | 25 | 3 start | 08.06.2024 |
| 7551 | Ханин Денис Men | 25 | 3 start | 16.07.2023 |
| 7552 | Анисимов Максим Men | 25 | 4 start | 13.09.2025 |
| 7553 | Бирюкова Юлия Women | 25 | 4 start | 16.06.2024 |
| 7554 | Глазков Михаил Men | 25 | 4 start | 24.05.2026 |
| 7555 | Кичатов Сергей Men | 25 | 4 start | 24.05.2026 |
| 7556 | Макеев Александр Men | 25 | 4 start | 17.05.2025 |
| 7557 | Манцуров Денис Men | 25 | 4 start | 24.05.2026 |
| 7558 | Рябев Евгений Men | 25 | 4 start | 06.07.2024 |
| 7559 | Сараев Дмитрий Men | 25 | 4 start | 17.05.2025 |
| 7560 | Сивохин Дмитрий Men | 25 | 4 start | 12.09.2026 |
| 7561 | Тимохин Дмитрий Men | 25 | 4 start | 24.05.2026 |
| 7562 | Черепанов Артем Men | 25 | 4 start | 13.09.2025 |
| 7563 | Белов Родион Men | 25 | 5 starts | 27.07.2025 |
| 7564 | Игнатьев Андрей Men | 25 | 5 starts | 12.09.2026 |
| 7565 | Левитский Дмитрий Men | 25 | 5 starts | 30.09.2012 |
| 7566 | Лобовиков Андрей Men | 25 | 5 starts | 14.06.2014 |
| 7567 | Столяров Александр Men | 25 | 5 starts | 12.09.2026 |
| 7568 | Хазов Антон Men | 25 | 5 starts | 17.05.2025 |
| 7569 | Черненко Евгений Men | 25 | 5 starts | 12.09.2026 |
| 7570 | Чернёв Александр Men | 25 | 5 starts | 12.06.2016 |
| 7571 | Ярославцев Дмитрий Men | 25 | 5 starts | 08.08.2026 |
| 7572 | Березкин Александр Men | 25 | 6 starts | 04.10.2020 |
| 7573 | Даньшин Алексей Men | 25 | 6 starts | 14.06.2025 |
| 7574 | Колесин Владимир Men | 25 | 6 starts | 17.05.2025 |
| 7575 | Лиходедов Кирилл Men | 25 | 6 starts | 13.09.2015 |
| 7576 | Пухов Иван Men | 25 | 6 starts | 14.08.2021 |
| 7577 | Харитонов Антон Men | 25 | 6 starts | 28.07.2024 |
| 7578 | Малышкин Михаил Men | 25 | 7 starts | 03.07.2016 |
| 7579 | Бауэр Максим Men | 25 | 8 starts | 04.07.2026 |
| 7580 | Мицель Андрей Men | 25 | 8 starts | 06.07.2019 |
| 7581 | Перов Михаил Men | 25 | 9 starts | 04.05.2019 |
| 7582 | Емельянов Андрей Men | 25 | 11 starts | 11.05.2024 |
| 7583 | Кузеев Александр Men | 25 | 11 starts | 09.09.2018 |
| 7584 | Chetkina Tatiana Women | 24 | 1 start | 24.05.2026 |
| 7585 | Nugent Clodagh Women | 24 | 1 start | 20.05.2018 |
| 7586 | Whitaker Stephen Men | 24 | 1 start | 04.09.2022 |
| 7587 | Антонюк Артем Men | 24 | 1 start | 18.05.2024 |
| 7588 | Антонюк Павел Men | 24 | 1 start | 24.05.2026 |
| 7589 | Ахмаджанова Women | 24 | 1 start | 19.05.2019 |
| 7590 | Берлов Алексей Men | 24 | 1 start | 18.06.2023 |
| 7591 | Бойкова Вероника Women | 24 | 1 start | 13.06.2026 |
| 7592 | Васильева Людмила Women | 24 | 1 start | 13.09.2026 |
| 7593 | Витмановский Евгений Men | 24 | 1 start | 17.08.2013 |
| 7594 | Ворогушина Оля Women | 24 | 1 start | 13.06.2015 |
| 7595 | Глинка Ольга Women | 24 | 1 start | 06.07.2024 |
| 7596 | Губарев Алексей Men | 24 | 1 start | 16.07.2023 |
| 7597 | Дальжинов Макар Men | 24 | 1 start | 31.07.2022 |
| 7598 | Данилова Наалья Women | 24 | 1 start | 17.08.2013 |
| 7599 | Денисова Юлия Women | 24 | 1 start | 16.07.2023 |
| 7600 | Захарова Елизавета Women | 24 | 1 start | 14.06.2025 |
How points are awarded
For the first place
- 1 000 Tour DE Selishchi
- 1 000 Tsar Grader
- 500 TIPACYCLOCROSS
- 500 SLUGGISH MARATHON
- 100 CYCLINGRACE
- 100 KVMLO
- 100 TIME TRIAL CUP
Short distances of the same race are worth half or a quarter of the nominal value: a victory on a PIG is not equal to a victory on a BOAR.
Further places — at a nominal value of 1000
1
1 000
2
926
3
862
5
758
10
581
20
397
50
203
100
112
Places are counted separately for men and women: the first woman gets the same amount as the first man. The credit includes the series listed above.