FATRACING Glasses
16 729 in the standings · For all the timeHow to find your results and figure out the points
| Place | The Racer | Glasses | Starts | The last race |
|---|---|---|---|---|
| 6701 | Синявский Тимофей Men | 31 | 2 start | 14.08.2022 |
| 6702 | Смовржецкий Кирилл Men | 31 | 2 start | 12.09.2026 |
| 6703 | Таланцев Дмитрий Men | 31 | 2 start | 17.05.2025 |
| 6704 | Чечет Максим Men | 31 | 2 start | 21.05.2023 |
| 6705 | Бабкин Евгений Men | 31 | 3 start | 30.09.2012 |
| 6706 | Барков Максим Men | 31 | 3 start | 13.06.2015 |
| 6707 | Барынин Александр Men | 31 | 3 start | 17.05.2025 |
| 6708 | Бессарабов Дмитрий Men | 31 | 3 start | 05.07.2025 |
| 6709 | Бринза Светлана Women | 31 | 3 start | 24.05.2026 |
| 6710 | Брянцев Дмитрий Men | 31 | 3 start | 21.05.2023 |
| 6711 | Габдрахманов Ильдар Men | 31 | 3 start | 31.05.2026 |
| 6712 | Горюнов Александр Men | 31 | 3 start | 16.09.2023 |
| 6713 | Евлентьев Валерий Men | 31 | 3 start | 16.06.2019 |
| 6714 | Жуков Никита Men | 31 | 3 start | 24.05.2026 |
| 6715 | Кубонин Павел Men | 31 | 3 start | 04.07.2026 |
| 6716 | Мошнова Екатерина Women | 31 | 3 start | 13.06.2026 |
| 6717 | Новиченко Дмитрий Men | 31 | 3 start | 11.09.2022 |
| 6718 | Павличенко Андрей Men | 31 | 3 start | 01.08.2026 |
| 6719 | Попова Галина Women | 31 | 3 start | 23.05.2015 |
| 6720 | Трофимов Егор Men | 31 | 3 start | 07.09.2025 |
| 6721 | Урожаева Юлия Women | 31 | 3 start | 24.05.2026 |
| 6722 | Фоменко Анастасия Men | 31 | 3 start | 12.09.2026 |
| 6723 | Фролова Татьяна Women | 31 | 3 start | 12.09.2026 |
| 6724 | Червяков Егор Men | 31 | 3 start | 29.08.2026 |
| 6725 | Шутый Родион Men | 31 | 3 start | 15.08.2015 |
| 6726 | Дрогайцев Николай Men | 31 | 4 start | 24.05.2026 |
| 6727 | Ермакова Дарья Women | 31 | 4 start | 04.07.2026 |
| 6728 | Жидков Роман Men | 31 | 4 start | 17.05.2025 |
| 6729 | Ипатов Денис Men | 31 | 4 start | 26.05.2013 |
| 6730 | Ларчиков Николай Men | 31 | 4 start | 18.05.2024 |
| 6731 | Моторкин Максим Men | 31 | 4 start | 13.09.2025 |
| 6732 | Спышнов Леонид Men | 31 | 4 start | 12.09.2026 |
| 6733 | Стерликов Сергей Men | 31 | 4 start | 16.06.2019 |
| 6734 | Тупицин Юрий Men | 31 | 4 start | 23.07.2023 |
| 6735 | Фунтиков Лев Men | 31 | 4 start | 13.06.2026 |
| 6736 | Хомутов Игорь Men | 31 | 4 start | 23.07.2023 |
| 6737 | Чабан Сергей Men | 31 | 4 start | 12.09.2026 |
| 6738 | Бутковский Евгений Men | 31 | 5 starts | 23.05.2026 |
| 6739 | Манаев Максим Men | 31 | 5 starts | 13.09.2026 |
| 6740 | Мягкий Дмитрий Men | 31 | 5 starts | 30.09.2012 |
| 6741 | Савинов Олег Men | 31 | 5 starts | 12.09.2026 |
| 6742 | Стребков Андрей Men | 31 | 5 starts | 15.05.2022 |
| 6743 | Антохин Денис Men | 31 | 6 starts | 04.07.2026 |
| 6744 | Гришин Сергей Men | 31 | 6 starts | 02.05.2014 |
| 6745 | Ноговицын Николай Men | 31 | 6 starts | 13.09.2026 |
| 6746 | Фоменко Дмитрий Men | 31 | 6 starts | 24.05.2026 |
| 6747 | Жилин Анатолий Men | 31 | 7 starts | 11.06.2018 |
| 6748 | Крот Евгений Men | 31 | 7 starts | 17.07.2022 |
| 6749 | Кузьмин Семён Men | 31 | 7 starts | 08.09.2019 |
| 6750 | Зарезин Павел Men | 31 | 8 starts | 13.09.2026 |
| 6751 | Кувшинов Роман Men | 31 | 8 starts | 08.08.2026 |
| 6752 | Курьин Сергей Men | 31 | 8 starts | 31.05.2026 |
| 6753 | Березовский Владимир Men | 31 | 9 starts | 13.09.2026 |
| 6754 | Денисов Сергей Алексеевич Men | 31 | 10 starts | 05.07.2025 |
| 6755 | Остапенко Павел Men | 31 | 10 starts | 13.06.2026 |
| 6756 | Решетников Сергей Men | 31 | 12 starts | 27.07.2025 |
| 6757 | Годовой Никита Men | 31 | 13 starts | 13.06.2026 |
| 6758 | Стрепетов Николай Men | 31 | 15 starts | 31.05.2026 |
| 6759 | Алексеенко Роман Men | 30 | 1 start | 21.08.2022 |
| 6760 | Анисимова Валерия Women | 30 | 1 start | 21.05.2023 |
| 6761 | Газизов Михаил Men | 30 | 1 start | 17.05.2025 |
| 6762 | Глотов Андрей Константинович Men | 30 | 1 start | 20.06.2026 |
| 6763 | Гончарова Анна Women | 30 | 1 start | 14.09.2024 |
| 6764 | Гошицкий Евгений Men | 30 | 1 start | 07.10.2007 |
| 6765 | Грунтман Александр Men | 30 | 1 start | 21.05.2023 |
| 6766 | Доркин Илья Men | 30 | 1 start | 14.09.2024 |
| 6767 | Егоров Владислав Men | 30 | 1 start | 30.09.2012 |
| 6768 | Журавлева Women | 30 | 1 start | 19.05.2019 |
| 6769 | Зенкова Анастасия Women | 30 | 1 start | 07.08.2022 |
| 6770 | Кимирилов Семен Men | 30 | 1 start | 24.05.2026 |
| 6771 | Колесов Алексей Men | 30 | 1 start | 19.05.2019 |
| 6772 | Крашенинников Дмитрий Men | 30 | 1 start | 17.05.2025 |
| 6773 | Кудрявцева Татьяна Women | 30 | 1 start | 13.09.2026 |
| 6774 | Лаврентьев Артем Men | 30 | 1 start | 04.09.2022 |
| 6775 | Лазарев Кирилл Men | 30 | 1 start | 21.05.2023 |
| 6776 | Логачева Наталья Women | 30 | 1 start | 07.10.2007 |
| 6777 | Лёдов Роман Борисович Men | 30 | 1 start | 12.09.2026 |
| 6778 | Мельниченко Екатерина Women | 30 | 1 start | 20.05.2018 |
| 6779 | Микенина Антонина Women | 30 | 1 start | 05.07.2025 |
| 6780 | Науменко Юлия Women | 30 | 1 start | 29.08.2026 |
| 6781 | Нуждина Евгения Women | 30 | 1 start | 18.05.2024 |
| 6782 | Облецова Владислава Women | 30 | 1 start | 21.06.2025 |
| 6783 | Обрезкин Павел Men | 30 | 1 start | 18.05.2024 |
| 6784 | Пенкин Дмитрий Александрович Men | 30 | 1 start | 20.06.2026 |
| 6785 | Пряхин Максим Men | 30 | 1 start | 21.05.2023 |
| 6786 | Пташинский Алексей Men | 30 | 1 start | 19.05.2019 |
| 6787 | Реднек Рашн Men | 30 | 1 start | 21.06.2025 |
| 6788 | Ринейская Анастасия Women | 30 | 1 start | 04.08.2013 |
| 6789 | Рощенко Вячеслав Men | 30 | 1 start | 21.06.2025 |
| 6790 | Сеитхалилов Владисдав Men | 30 | 1 start | 24.05.2026 |
| 6791 | Сиротинина Марина Women | 30 | 1 start | 20.06.2010 |
| 6792 | Спекторов Руслан Men | 30 | 1 start | 21.06.2025 |
| 6793 | Сухарева Алексия Women | 30 | 1 start | 12.09.2026 |
| 6794 | Шагина Екатерина Women | 30 | 1 start | 12.09.2026 |
| 6795 | Ярославцева Алина Women | 30 | 1 start | 06.07.2024 |
| 6796 | Falgon Valerie Women | 30 | 2 start | 12.09.2026 |
| 6797 | Аверина Елена Men | 30 | 2 start | 03.10.2010 |
| 6798 | Анисимова Ольга Women | 30 | 2 start | 28.05.2023 |
| 6799 | Базганова Евгения Women | 30 | 2 start | 15.08.2015 |
| 6800 | Балян Максим Андреевич Men | 30 | 2 start | 12.09.2026 |
How points are awarded
For the first place
- 1 000 Tour DE Selishchi
- 1 000 Tsar Grader
- 500 TIPACYCLOCROSS
- 500 SLUGGISH MARATHON
- 100 CYCLINGRACE
- 100 KVMLO
- 100 TIME TRIAL CUP
Short distances of the same race are worth half or a quarter of the nominal value: a victory on a PIG is not equal to a victory on a BOAR.
Further places — at a nominal value of 1000
1
1 000
2
926
3
862
5
758
10
581
20
397
50
203
100
112
Places are counted separately for men and women: the first woman gets the same amount as the first man. The credit includes the series listed above.