FATRACING Glasses
16 729 in the standings · For all the timeHow to find your results and figure out the points
| Place | The Racer | Glasses | Starts | The last race |
|---|---|---|---|---|
| 16401 | Шарлай Андрей Men | 2 | 1 start | 17.05.2025 |
| 16402 | Шатохин Максим Men | 2 | 1 start | 12.06.2016 |
| 16403 | Шашкин Дмитрий Men | 2 | 1 start | 11.06.2017 |
| 16404 | Швалёв Алексей Men | 2 | 1 start | 16.06.2019 |
| 16405 | Швачко Алексей Men | 2 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16406 | Шведов Пётр Men | 2 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16407 | Шевелев Иван Men | 2 | 1 start | 16.06.2013 |
| 16408 | Шевнин Никита Men | 2 | 1 start | 14.08.2021 |
| 16409 | Шейко Андрей Men | 2 | 1 start | 05.05.2018 |
| 16410 | Шемонаев Сергей Men | 2 | 1 start | 09.09.2018 |
| 16411 | Шешера Василий Men | 2 | 1 start | 23.07.2023 |
| 16412 | Шиповалов Максим Men | 2 | 1 start | 28.05.2017 |
| 16413 | Широков Максим Men | 2 | 1 start | 21.05.2023 |
| 16414 | Шишкин Миаил Men | 2 | 1 start | 11.08.2018 |
| 16415 | Шмилович Аркадий Men | 2 | 1 start | 17.05.2025 |
| 16416 | Шмурак Владимир Men | 2 | 1 start | 30.05.2021 |
| 16417 | Шнеерсон Роман Men | 2 | 1 start | 23.05.2015 |
| 16418 | Шовдра Владислав Men | 2 | 1 start | 03.07.2022 |
| 16419 | Шопинский Вадим Men | 2 | 1 start | 11.06.2017 |
| 16420 | Штырёв Артём Men | 2 | 1 start | 01.07.2023 |
| 16421 | Шуваев Илья Men | 2 | 1 start | 15.08.2015 |
| 16422 | Шугалий Вячеслав Men | 2 | 1 start | 03.08.2019 |
| 16423 | Шутов Евгений Men | 2 | 1 start | 18.05.2024 |
| 16424 | Щадчнев Роман Men | 2 | 1 start | 03.07.2022 |
| 16425 | Щекаев Александр Men | 2 | 1 start | 14.09.2024 |
| 16426 | Щукин Владимир Men | 2 | 1 start | 17.05.2025 |
| 16427 | Эксаров Игорь Men | 2 | 1 start | 11.06.2018 |
| 16428 | Эрик Антон Men | 2 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16429 | Юдин Денис Men | 2 | 1 start | 14.09.2024 |
| 16430 | Юдин Сергей Men | 2 | 1 start | 13.06.2015 |
| 16431 | Южалин Евгений Men | 2 | 1 start | 14.09.2024 |
| 16432 | Ягджян Роберт Men | 2 | 1 start | 11.06.2023 |
| 16433 | Ялов Дмитрий Men | 2 | 1 start | 11.09.2022 |
| 16434 | Янцевич Анатолий Men | 2 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16435 | Ярунин Иван Men | 2 | 1 start | 17.05.2025 |
| 16436 | Яснец Артур Men | 2 | 1 start | 17.05.2025 |
| 16437 | Бирков Михаил Men | 2 | 2 start | 06.07.2024 |
| 16438 | Бородулин Владимир Men | 2 | 2 start | 01.06.2024 |
| 16439 | Бычков Александр Men | 2 | 2 start | 01.06.2024 |
| 16440 | Гноевой Антон Men | 2 | 2 start | 17.05.2025 |
| 16441 | Егоров Илья Владимирович Men | 2 | 2 start | 17.05.2025 |
| 16442 | Запорожцев Даниил Men | 2 | 2 start | 01.06.2024 |
| 16443 | Константинов Александр Men | 2 | 2 start | 17.05.2025 |
| 16444 | Мадумаров Сергей Men | 2 | 2 start | 08.09.2024 |
| 16445 | Панин Алексей Men | 2 | 2 start | 24.05.2026 |
| 16446 | Радин Игорь Men | 2 | 2 start | 24.05.2026 |
| 16447 | Ревуцкий Андрей Men | 2 | 2 start | 24.05.2026 |
| 16448 | Чалов Виктор Men | 2 | 2 start | 01.06.2024 |
| 16449 | Чмутов Сергей Men | 2 | 2 start | 24.05.2026 |
| 16450 | Шевченко Матвей Men | 2 | 2 start | 24.05.2026 |
| 16451 | Шуткин Олег Men | 2 | 2 start | 17.05.2025 |
| 16452 | Ammar Enes Men | 1 | 1 start | 07.07.2018 |
| 16453 | Ilyakin Nikita Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16454 | Sadykov Maxim Men | 1 | 1 start | 17.05.2025 |
| 16455 | Shevliakov Evgenii Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16456 | Абилов Тимур Men | 1 | 1 start | 17.05.2025 |
| 16457 | Агафонов Евгений Men | 1 | 1 start | 18.05.2024 |
| 16458 | Алексеев Даниил Men | 1 | 1 start | 31.07.2021 |
| 16459 | Алешов Вадим Men | 1 | 1 start | 17.05.2025 |
| 16460 | Аллес Валерий Men | 1 | 1 start | 31.07.2021 |
| 16461 | Андрейкин Илья Men | 1 | 1 start | 01.06.2024 |
| 16462 | Андрианов Никита Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16463 | Архипов Илья Men | 1 | 1 start | 18.05.2024 |
| 16464 | Аршанов Глеб Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16465 | Асанов Владимир Men | 1 | 1 start | 17.05.2025 |
| 16466 | Байрам-Али Махмудов Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16467 | Бакум Игорь Men | 1 | 1 start | 31.07.2021 |
| 16468 | Балгарин Григорий Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16469 | Баннов Глеб Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16470 | Бараненков Павел Men | 1 | 1 start | 18.05.2024 |
| 16471 | Баранов Иван Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16472 | Бахланов Дмитрий Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16473 | Бахтин Сергей Men | 1 | 1 start | 29.08.2020 |
| 16474 | Бацуленко Александр Men | 1 | 1 start | 06.07.2024 |
| 16475 | Белкин Кирилл Men | 1 | 1 start | 17.05.2025 |
| 16476 | Белотелов Владимир Men | 1 | 1 start | 01.06.2024 |
| 16477 | Блащук Александр Men | 1 | 1 start | 06.07.2024 |
| 16478 | Богданов Михаил Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16479 | Богдашкин Роман Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16480 | Бойдаков Игорь Men | 1 | 1 start | 17.05.2025 |
| 16481 | Бондарцов Михаил Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16482 | Борисов Кирилл Men | 1 | 1 start | 31.07.2021 |
| 16483 | Боровиков Антон Men | 1 | 1 start | 18.05.2024 |
| 16484 | Бородаев Дмитрий Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16485 | Бородаев Кирилл Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16486 | Братчиков Денис Men | 1 | 1 start | 31.07.2021 |
| 16487 | Будченко Александр Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16488 | Булах Константин Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16489 | Булыгин Глеб Men | 1 | 1 start | 17.05.2025 |
| 16490 | Бусаров Павел Men | 1 | 1 start | 17.05.2025 |
| 16491 | Буцкий Дмитрий Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16492 | Бушуев Станислав Men | 1 | 1 start | 24.05.2026 |
| 16493 | Быков Егор Men | 1 | 1 start | 06.07.2024 |
| 16494 | Вакуленко Игорь Men | 1 | 1 start | 11.05.2024 |
| 16495 | Варнаков Виталий Men | 1 | 1 start | 07.07.2018 |
| 16496 | Васюрин Сергей Men | 1 | 1 start | 08.09.2024 |
| 16497 | Ващенко Алексей Men | 1 | 1 start | 31.07.2021 |
| 16498 | Вергелес Валерий Men | 1 | 1 start | 18.05.2024 |
| 16499 | Верходанов Алексей Men | 1 | 1 start | 17.05.2025 |
| 16500 | Веселов Василий Men | 1 | 1 start | 17.05.2025 |
How points are awarded
For the first place
- 1 000 Tour DE Selishchi
- 1 000 Tsar Grader
- 500 TIPACYCLOCROSS
- 500 SLUGGISH MARATHON
- 100 CYCLINGRACE
- 100 KVMLO
- 100 TIME TRIAL CUP
Short distances of the same race are worth half or a quarter of the nominal value: a victory on a PIG is not equal to a victory on a BOAR.
Further places — at a nominal value of 1000
1
1 000
2
926
3
862
5
758
10
581
20
397
50
203
100
112
Places are counted separately for men and women: the first woman gets the same amount as the first man. The credit includes the series listed above.