FATRACING Glasses
16 729 in the standings · For all the timeHow to find your results and figure out the points
| Place | The Racer | Glasses | Starts | The last race |
|---|---|---|---|---|
| 13101 | Михальченко Даниил Men | 6 | 1 start | 08.05.2021 |
| 13102 | Михеев Денис Men | 6 | 1 start | 19.08.2012 |
| 13103 | Можаев Евгений Men | 6 | 1 start | 21.05.2023 |
| 13104 | Молчанов Александр Men | 6 | 1 start | 05.08.2012 |
| 13105 | Морозов Игорь Men | 6 | 1 start | 04.07.2026 |
| 13106 | Морозов Виталий Men | 6 | 1 start | 14.06.2008 |
| 13107 | Московкин Павел Men | 6 | 1 start | 16.06.2013 |
| 13108 | Мошкин Дмитрий Men | 6 | 1 start | 21.05.2023 |
| 13109 | Музлов Сергей Men | 6 | 1 start | 14.09.2024 |
| 13110 | Мухтаров Хушнуд Men | 6 | 1 start | 08.08.2026 |
| 13111 | Назарова Диана Women | 6 | 1 start | 24.05.2026 |
| 13112 | Назин Максим Men | 6 | 1 start | 12.09.2026 |
| 13113 | Наколюшкин Вадим Men | 6 | 1 start | 28.05.2023 |
| 13114 | Недзельский Сергей Men | 6 | 1 start | 14.09.2024 |
| 13115 | Незаметдинов Ренат Men | 6 | 1 start | 18.05.2024 |
| 13116 | Немыкин Алексей Men | 6 | 1 start | 21.05.2023 |
| 13117 | Нефедкин Семен Men | 6 | 1 start | 21.05.2023 |
| 13118 | Никаноров Денис Men | 6 | 1 start | 06.07.2024 |
| 13119 | Никитина Светлана Women | 6 | 1 start | 18.05.2024 |
| 13120 | Новицкий Максим Men | 6 | 1 start | 20.05.2018 |
| 13121 | Ножникова Ирина Women | 6 | 1 start | 18.05.2024 |
| 13122 | Образцова Ольга Women | 6 | 1 start | 24.05.2026 |
| 13123 | Овсянников Павел Men | 6 | 1 start | 17.05.2025 |
| 13124 | Одинцов Максим Men | 6 | 1 start | 12.09.2026 |
| 13125 | Ольшин Василий Men | 6 | 1 start | 16.06.2019 |
| 13126 | Онучина Александра Women | 6 | 1 start | 24.05.2026 |
| 13127 | Орехов Виктор Men | 6 | 1 start | 27.07.2025 |
| 13128 | Орешков Александр Men | 6 | 1 start | 18.05.2024 |
| 13129 | Осадчук Дмитрий Men | 6 | 1 start | 12.06.2010 |
| 13130 | Осипов Антон Men | 6 | 1 start | 06.08.2022 |
| 13131 | Осконов Максим Men | 6 | 1 start | 14.09.2024 |
| 13132 | Отраднов Глеб Men | 6 | 1 start | 12.09.2026 |
| 13133 | Павло Андрей Men | 6 | 1 start | 29.05.2016 |
| 13134 | Павлов Константин Men | 6 | 1 start | 19.05.2019 |
| 13135 | Павлова Диана Women | 6 | 1 start | 24.05.2026 |
| 13136 | Пагольский Даниил Men | 6 | 1 start | 27.07.2025 |
| 13137 | Паджева Юлия Women | 6 | 1 start | 24.05.2026 |
| 13138 | Пак Александр Men | 6 | 1 start | 18.05.2024 |
| 13139 | Палеха Богдан Men | 6 | 1 start | 21.05.2023 |
| 13140 | Панин Егор Men | 6 | 1 start | 20.08.2022 |
| 13141 | Паронян Артур Men | 6 | 1 start | 05.07.2025 |
| 13142 | Парусов Алексей Men | 6 | 1 start | 12.06.2016 |
| 13143 | Педько Павел Men | 6 | 1 start | 18.05.2024 |
| 13144 | Перов Сергей Men | 6 | 1 start | 28.05.2023 |
| 13145 | Петрашко Глеб Men | 6 | 1 start | 13.09.2025 |
| 13146 | Петрушкина Снежа Women | 6 | 1 start | 21.05.2023 |
| 13147 | Плаксин Артем Men | 6 | 1 start | 20.05.2018 |
| 13148 | Плиг Никита Men | 6 | 1 start | 10.05.2025 |
| 13149 | Подкорытов Павел Men | 6 | 1 start | 21.05.2023 |
| 13150 | Подольский Артем Men | 6 | 1 start | 12.09.2026 |
| 13151 | Подоплелова Татьяна Women | 6 | 1 start | 18.05.2024 |
| 13152 | Поздняков Юрий Men | 6 | 1 start | 20.08.2022 |
| 13153 | Покацкий Кирилл Men | 6 | 1 start | 16.06.2013 |
| 13154 | Полещук Михаил Men | 6 | 1 start | 16.06.2013 |
| 13155 | Поликарпов Андрей Men | 6 | 1 start | 20.05.2018 |
| 13156 | Поликарпова Олеся Women | 6 | 1 start | 18.05.2024 |
| 13157 | Полозова Юлия Women | 6 | 1 start | 24.05.2026 |
| 13158 | Полтавская Ксения Women | 6 | 1 start | 18.05.2024 |
| 13159 | Пономарев Никита Men | 6 | 1 start | 29.05.2022 |
| 13160 | Понявин Александр Men | 6 | 1 start | 13.09.2025 |
| 13161 | Потапкин Фёдор Men | 6 | 1 start | 04.07.2026 |
| 13162 | Потапов Александр Men | 6 | 1 start | 11.06.2017 |
| 13163 | Придачин Дмитрий Men | 6 | 1 start | 12.09.2026 |
| 13164 | Приходько Антон Men | 6 | 1 start | 27.05.2012 |
| 13165 | Прокопчук Екатерина Women | 6 | 1 start | 24.05.2026 |
| 13166 | Протасов Владимир Men | 6 | 1 start | 12.09.2026 |
| 13167 | Пряничников Владимир Men | 6 | 1 start | 13.06.2015 |
| 13168 | Пупышева Виктория Women | 6 | 1 start | 17.05.2025 |
| 13169 | Пургин Василий Men | 6 | 1 start | 05.07.2025 |
| 13170 | Пыхов Роман Men | 6 | 1 start | 21.05.2023 |
| 13171 | Радькова Любовь Women | 6 | 1 start | 24.05.2026 |
| 13172 | Ратиани Екатерина Women | 6 | 1 start | 21.05.2023 |
| 13173 | Розова Анастасия Women | 6 | 1 start | 13.06.2026 |
| 13174 | Романов Егор Men | 6 | 1 start | 18.05.2024 |
| 13175 | Романов Юрий Men | 6 | 1 start | 19.06.2011 |
| 13176 | Романова Кристина Women | 6 | 1 start | 18.05.2024 |
| 13177 | Рубежный Алексей Men | 6 | 1 start | 17.05.2025 |
| 13178 | Рудас Николай Men | 6 | 1 start | 12.06.2012 |
| 13179 | Рыжаков Виталий Men | 6 | 1 start | 14.09.2024 |
| 13180 | Рысев Андрей Men | 6 | 1 start | 17.05.2025 |
| 13181 | Рыченко Анастасия Women | 6 | 1 start | 18.05.2024 |
| 13182 | Рябова Ксения Women | 6 | 1 start | 01.08.2026 |
| 13183 | Рябых Елена Women | 6 | 1 start | 02.05.2014 |
| 13184 | Садриева Камила Women | 6 | 1 start | 18.05.2024 |
| 13185 | Сайфуллин Роберт Men | 6 | 1 start | 12.06.2016 |
| 13186 | Самохвалов Владимир Men | 6 | 1 start | 19.06.2011 |
| 13187 | Санкин Тимур Men | 6 | 1 start | 18.05.2024 |
| 13188 | Сафронова Мария Women | 6 | 1 start | 18.05.2024 |
| 13189 | Севастьянов Алексей Men | 6 | 1 start | 08.05.2021 |
| 13190 | Севрюков Александр Men | 6 | 1 start | 20.05.2018 |
| 13191 | Седовичев Кирилл Men | 6 | 1 start | 04.08.2024 |
| 13192 | Семейко Никита Men | 6 | 1 start | 08.07.2023 |
| 13193 | Семеновский Игорь Men | 6 | 1 start | 06.07.2024 |
| 13194 | Семеновых Евгений Men | 6 | 1 start | 12.09.2026 |
| 13195 | Сергеева Инна Women | 6 | 1 start | 24.05.2026 |
| 13196 | Сердюк Тарас Men | 6 | 1 start | 11.06.2018 |
| 13197 | Серегин Егор Men | 6 | 1 start | 12.06.2016 |
| 13198 | Сигалов Артём Men | 6 | 1 start | 12.09.2026 |
| 13199 | Сизов Александр Men | 6 | 1 start | 04.09.2022 |
| 13200 | Силаев Роман Men | 6 | 1 start | 21.05.2023 |
How points are awarded
For the first place
- 1 000 Tour DE Selishchi
- 1 000 Tsar Grader
- 500 TIPACYCLOCROSS
- 500 SLUGGISH MARATHON
- 100 CYCLINGRACE
- 100 KVMLO
- 100 TIME TRIAL CUP
Short distances of the same race are worth half or a quarter of the nominal value: a victory on a PIG is not equal to a victory on a BOAR.
Further places — at a nominal value of 1000
1
1 000
2
926
3
862
5
758
10
581
20
397
50
203
100
112
Places are counted separately for men and women: the first woman gets the same amount as the first man. The credit includes the series listed above.