FATRACING Glasses
16 729 in the standings · For all the timeHow to find your results and figure out the points
| Place | The Racer | Glasses | Starts | The last race |
|---|---|---|---|---|
| 11701 | Енин Евгений Men | 9 | 2 start | 01.08.2026 |
| 11702 | Ермаков Дмитрий Men | 9 | 2 start | 16.06.2019 |
| 11703 | Жуков Константин Men | 9 | 2 start | 14.09.2024 |
| 11704 | Журавлёв Святослав Men | 9 | 2 start | 31.05.2025 |
| 11705 | Зайцев Виталий Men | 9 | 2 start | 30.09.2012 |
| 11706 | Зверев Константин Men | 9 | 2 start | 19.07.2015 |
| 11707 | Зограбян Арман Men | 9 | 2 start | 19.05.2019 |
| 11708 | Иванин Григорий Men | 9 | 2 start | 24.05.2026 |
| 11709 | Инфантьев Пётр Men | 9 | 2 start | 26.05.2013 |
| 11710 | Клинская Алина Women | 9 | 2 start | 24.05.2026 |
| 11711 | Князьков Кирилл Men | 9 | 2 start | 24.05.2026 |
| 11712 | Корчагин Александр Men | 9 | 2 start | 17.05.2025 |
| 11713 | Котельникова Евгения Women | 9 | 2 start | 24.05.2026 |
| 11714 | Крючков Антон Men | 9 | 2 start | 18.05.2024 |
| 11715 | Кудинова Юлия Women | 9 | 2 start | 24.05.2026 |
| 11716 | Куликов Сергей Men | 9 | 2 start | 01.06.2024 |
| 11717 | Курлович Сергей Men | 9 | 2 start | 18.05.2024 |
| 11718 | Лапин Андрей Анатольевич Men | 9 | 2 start | 18.05.2024 |
| 11719 | Любшов Андрей Men | 9 | 2 start | 19.05.2019 |
| 11720 | Малов Алексей Men | 9 | 2 start | 12.06.2016 |
| 11721 | Маменков Егор Men | 9 | 2 start | 08.09.2024 |
| 11722 | Марков Сергей Men | 9 | 2 start | 03.07.2022 |
| 11723 | Марков Владислав Men | 9 | 2 start | 13.09.2026 |
| 11724 | Мартыненко Антон Men | 9 | 2 start | 24.05.2026 |
| 11725 | Матынян Виктория Women | 9 | 2 start | 17.05.2025 |
| 11726 | Меньков Даниил Men | 9 | 2 start | 13.09.2015 |
| 11727 | Мурзаков Михаил Men | 9 | 2 start | 18.05.2024 |
| 11728 | Натопта Денис Men | 9 | 2 start | 19.05.2019 |
| 11729 | Оглоблин Вадим Men | 9 | 2 start | 04.08.2024 |
| 11730 | Озеров Валентин Men | 9 | 2 start | 24.05.2026 |
| 11731 | Очередько Олег Men | 9 | 2 start | 03.07.2022 |
| 11732 | Паршин Евгений Men | 9 | 2 start | 03.10.2010 |
| 11733 | Петешов Михаил Men | 9 | 2 start | 24.05.2026 |
| 11734 | Петрова Олеся Women | 9 | 2 start | 17.05.2025 |
| 11735 | Петровский Георгий Men | 9 | 2 start | 24.05.2026 |
| 11736 | Пичкалев Алексей Men | 9 | 2 start | 24.05.2026 |
| 11737 | Пономарева Ирина Women | 9 | 2 start | 17.05.2025 |
| 11738 | Ромаев Егор Men | 9 | 2 start | 12.06.2021 |
| 11739 | Сафин Георгий Men | 9 | 2 start | 24.05.2026 |
| 11740 | Сафонов Эдуард Men | 9 | 2 start | 18.05.2024 |
| 11741 | Селезнев Александр Men | 9 | 2 start | 24.05.2026 |
| 11742 | Селях Филипп Men | 9 | 2 start | 04.07.2026 |
| 11743 | Сердюков Станислав Men | 9 | 2 start | 19.08.2012 |
| 11744 | Серебренников Иван Men | 9 | 2 start | 19.05.2019 |
| 11745 | Серебряков Антон Men | 9 | 2 start | 17.05.2025 |
| 11746 | Сироткин Алексей Men | 9 | 2 start | 19.05.2019 |
| 11747 | Систук Александр Men | 9 | 2 start | 31.05.2026 |
| 11748 | Соловьева Ольга Women | 9 | 2 start | 24.05.2026 |
| 11749 | Судилин Сергей Men | 9 | 2 start | 14.09.2024 |
| 11750 | Сырых Павел Men | 9 | 2 start | 04.10.2020 |
| 11751 | Татаринова Анастасия Women | 9 | 2 start | 24.05.2026 |
| 11752 | Терешенков Сергей Men | 9 | 2 start | 17.05.2025 |
| 11753 | Толчев Василий Men | 9 | 2 start | 24.05.2026 |
| 11754 | Торопов Илья Men | 9 | 2 start | 04.07.2026 |
| 11755 | Уткин Алексей Men | 9 | 2 start | 17.08.2013 |
| 11756 | Филатов Дмитрий Men | 9 | 2 start | 19.05.2019 |
| 11757 | Фомочкин Анатолий Men | 9 | 2 start | 24.05.2026 |
| 11758 | Хапин Вячеслав Men | 9 | 2 start | 12.06.2012 |
| 11759 | Хачатуров Гарик Men | 9 | 2 start | 04.08.2024 |
| 11760 | Цивчинский Эдуард Men | 9 | 2 start | 04.07.2026 |
| 11761 | Чеглаков Александр Men | 9 | 2 start | 20.08.2016 |
| 11762 | Чернега Иван Men | 9 | 2 start | 16.06.2019 |
| 11763 | Шевченко Константин Men | 9 | 2 start | 23.07.2023 |
| 11764 | Юлдашев Радик Men | 9 | 2 start | 04.08.2024 |
| 11765 | Ян Константин Men | 9 | 2 start | 01.08.2026 |
| 11766 | Австрийский Денис Men | 9 | 3 start | 29.05.2016 |
| 11767 | Ариткин Алексей Men | 9 | 3 start | 24.05.2026 |
| 11768 | Басов Александр Men | 9 | 3 start | 07.05.2017 |
| 11769 | Бутырский Евгений Men | 9 | 3 start | 24.05.2026 |
| 11770 | Варваркин Александр Men | 9 | 3 start | 20.08.2016 |
| 11771 | Везиков Сергей Men | 9 | 3 start | 14.08.2021 |
| 11772 | Верединский Станислав Men | 9 | 3 start | 17.05.2025 |
| 11773 | Воложанин Андрей Men | 9 | 3 start | 08.09.2019 |
| 11774 | Воронов Владимир Men | 9 | 3 start | 20.09.2020 |
| 11775 | Грубер Вадим Men | 9 | 3 start | 17.05.2025 |
| 11776 | Гуров Дмитрий Men | 9 | 3 start | 24.05.2026 |
| 11777 | Дмитриенков Андрей Men | 9 | 3 start | 24.05.2026 |
| 11778 | Дубинин Артем Men | 9 | 3 start | 14.06.2014 |
| 11779 | Дунец Алексей Men | 9 | 3 start | 12.06.2016 |
| 11780 | Заиров Руслан Men | 9 | 3 start | 24.05.2026 |
| 11781 | Зубарев Сергей Men | 9 | 3 start | 12.09.2026 |
| 11782 | Иванченко Борис Men | 9 | 3 start | 12.09.2026 |
| 11783 | Кеменов Дмитрий Men | 9 | 3 start | 17.05.2025 |
| 11784 | Кислицын Василий Men | 9 | 3 start | 24.05.2026 |
| 11785 | Колгушкин Павел Men | 9 | 3 start | 24.05.2026 |
| 11786 | Крамской Борис Men | 9 | 3 start | 17.05.2025 |
| 11787 | Кудашев Константин Men | 9 | 3 start | 11.09.2022 |
| 11788 | Кулаков Егор Men | 9 | 3 start | 16.06.2019 |
| 11789 | Куркин Александр Men | 9 | 3 start | 04.07.2026 |
| 11790 | Личман Дмитрий Men | 9 | 3 start | 05.08.2017 |
| 11791 | Ломин Андрей Men | 9 | 3 start | 26.05.2019 |
| 11792 | Лукинский Иван Men | 9 | 3 start | 12.06.2016 |
| 11793 | Мазурин Максим Men | 9 | 3 start | 18.05.2024 |
| 11794 | Малахов Андрей Men | 9 | 3 start | 13.09.2025 |
| 11795 | Маркелов Сергей Men | 9 | 3 start | 09.09.2018 |
| 11796 | Маркосов Андрей Men | 9 | 3 start | 29.08.2020 |
| 11797 | Мартон Денис Men | 9 | 3 start | 24.05.2026 |
| 11798 | Матанцев Арсений Men | 9 | 3 start | 12.09.2026 |
| 11799 | Меркин Владимир Men | 9 | 3 start | 10.09.2017 |
| 11800 | Моисеев Дмитрий Men | 9 | 3 start | 13.06.2026 |
How points are awarded
For the first place
- 1 000 Tour DE Selishchi
- 1 000 Tsar Grader
- 500 TIPACYCLOCROSS
- 500 SLUGGISH MARATHON
- 100 CYCLINGRACE
- 100 KVMLO
- 100 TIME TRIAL CUP
Short distances of the same race are worth half or a quarter of the nominal value: a victory on a PIG is not equal to a victory on a BOAR.
Further places — at a nominal value of 1000
1
1 000
2
926
3
862
5
758
10
581
20
397
50
203
100
112
Places are counted separately for men and women: the first woman gets the same amount as the first man. The credit includes the series listed above.