FATRACING Glasses
16 729 in the standings · For all the timeHow to find your results and figure out the points
| Place | The Racer | Glasses | Starts | The last race |
|---|---|---|---|---|
| 10301 | Лазарева Виктория Women | 12 | 1 start | 28.07.2024 |
| 10302 | Леушин Андрей Men | 12 | 1 start | 31.05.2025 |
| 10303 | Лисицына Яна Women | 12 | 1 start | 21.05.2023 |
| 10304 | Логинов Александр Men | 12 | 1 start | 19.08.2012 |
| 10305 | Лучинский Данила Men | 12 | 1 start | 07.10.2007 |
| 10306 | Любо Дмитрий Men | 12 | 1 start | 04.07.2026 |
| 10307 | Майорова Екатерина Women | 12 | 1 start | 24.05.2026 |
| 10308 | Максакова Ксения Women | 12 | 1 start | 05.07.2014 |
| 10309 | Малева Наталья Women | 12 | 1 start | 12.06.2021 |
| 10310 | Малимонов Григорий Men | 12 | 1 start | 04.08.2024 |
| 10311 | Малиновский Степан Men | 12 | 1 start | 01.07.2023 |
| 10312 | Манторова Анжелика Women | 12 | 1 start | 16.06.2019 |
| 10313 | Маслов Даниил Men | 12 | 1 start | 18.06.2023 |
| 10314 | Матафонов Роман Men | 12 | 1 start | 04.08.2013 |
| 10315 | Медвинский Михаил Men | 12 | 1 start | 14.06.2008 |
| 10316 | Мельникова Светлана Women | 12 | 1 start | 18.05.2024 |
| 10317 | Менухова Юлия Women | 12 | 1 start | 19.08.2012 |
| 10318 | Миронова Елена Women | 12 | 1 start | 14.08.2022 |
| 10319 | Митина Анастасия Women | 12 | 1 start | 08.05.2021 |
| 10320 | Михайлин Дмитрий Men | 12 | 1 start | 21.06.2025 |
| 10321 | Михайлова Анастасия Women | 12 | 1 start | 27.05.2012 |
| 10322 | Михасёв Александр Men | 12 | 1 start | 29.08.2026 |
| 10323 | Моисеев Николай Men | 12 | 1 start | 26.05.2013 |
| 10324 | Морозов Дмитрий Men | 12 | 1 start | 07.10.2007 |
| 10325 | Мурашко Данил Men | 12 | 1 start | 21.06.2025 |
| 10326 | Назаров Алексей Men | 12 | 1 start | 02.05.2014 |
| 10327 | Неверова Юлия Women | 12 | 1 start | 16.07.2023 |
| 10328 | Некрасова Таисья Women | 12 | 1 start | 15.08.2014 |
| 10329 | Непропекин Анатолий Men | 12 | 1 start | 24.05.2026 |
| 10330 | Нечаев Юрий Men | 12 | 1 start | 13.06.2015 |
| 10331 | Никулина Валерия Women | 12 | 1 start | 12.09.2026 |
| 10332 | Носырев Глеб Михайлович Men | 12 | 1 start | 18.05.2024 |
| 10333 | Павлова Ульяна Women | 12 | 1 start | 15.05.2022 |
| 10334 | Пантюхина Ольга Women | 12 | 1 start | 20.08.2016 |
| 10335 | Парешнева Наталия Women | 12 | 1 start | 06.07.2024 |
| 10336 | Паршуков Владимир Men | 12 | 1 start | 10.05.2026 |
| 10337 | Пахомова Анна Women | 12 | 1 start | 12.09.2026 |
| 10338 | Пик Инна Women | 12 | 1 start | 07.05.2017 |
| 10339 | Покровский Иван Men | 12 | 1 start | 15.08.2014 |
| 10340 | Полякова Татьяна Women | 12 | 1 start | 04.09.2022 |
| 10341 | Преснякова Анна Women | 12 | 1 start | 12.09.2026 |
| 10342 | Протонин Михаил Men | 12 | 1 start | 19.08.2012 |
| 10343 | Пчелинцева Наталья Women | 12 | 1 start | 31.05.2025 |
| 10344 | Рабочева Наталья Women | 12 | 1 start | 12.09.2026 |
| 10345 | Родомысельский Роман Men | 12 | 1 start | 16.06.2024 |
| 10346 | Рожкова Анна Women | 12 | 1 start | 03.07.2022 |
| 10347 | Романова Валерия Women | 12 | 1 start | 05.07.2025 |
| 10348 | Романюк Николай Men | 12 | 1 start | 21.07.2018 |
| 10349 | Сарычев Сергей Men | 12 | 1 start | 05.05.2018 |
| 10350 | Сафёлкина Ирина Women | 12 | 1 start | 29.05.2022 |
| 10351 | Севостьянова Елена Women | 12 | 1 start | 21.05.2023 |
| 10352 | Семенов Никита Men | 12 | 1 start | 24.05.2026 |
| 10353 | Сивак Михаил Men | 12 | 1 start | 21.05.2023 |
| 10354 | Сигналов Сергей Men | 12 | 1 start | 14.08.2022 |
| 10355 | Смекалова Ксения Women | 12 | 1 start | 12.06.2021 |
| 10356 | Соболева Дарья Women | 12 | 1 start | 14.06.2014 |
| 10357 | Соколов Герман Men | 12 | 1 start | 24.05.2014 |
| 10358 | Соом Лиза Women | 12 | 1 start | 12.06.2010 |
| 10359 | Строгая Дарья Women | 12 | 1 start | 31.07.2022 |
| 10360 | Строков Илья Men | 12 | 1 start | 04.07.2026 |
| 10361 | Стуканова Лилия Women | 12 | 1 start | 18.05.2024 |
| 10362 | Супрун Алексей Men | 12 | 1 start | 04.09.2022 |
| 10363 | Сухарев Сергей Men | 12 | 1 start | 20.05.2018 |
| 10364 | Тамкович Алексей Men | 12 | 1 start | 17.05.2025 |
| 10365 | Терехова Екатерина Women | 12 | 1 start | 17.05.2025 |
| 10366 | Тимохин Егор Men | 12 | 1 start | 09.07.2022 |
| 10367 | Титова Елена Women | 12 | 1 start | 14.09.2024 |
| 10368 | Тихоненко Александра Women | 12 | 1 start | 04.09.2022 |
| 10369 | Толстой Алексей Men | 12 | 1 start | 31.07.2022 |
| 10370 | Тучин Станислав Men | 12 | 1 start | 27.07.2025 |
| 10371 | Тюрин Андрей Men | 12 | 1 start | 12.09.2026 |
| 10372 | Ушаков Петр Men | 12 | 1 start | 29.07.2008 |
| 10373 | Ушакова Александра Women | 12 | 1 start | 08.09.2024 |
| 10374 | Фролов Никита Men | 12 | 1 start | 21.05.2023 |
| 10375 | Хазан Надя Women | 12 | 1 start | 27.05.2012 |
| 10376 | Халецкий Алексей Men | 12 | 1 start | 20.05.2018 |
| 10377 | Хамппу Игорь Men | 12 | 1 start | 02.05.2014 |
| 10378 | Харченков Александр Men | 12 | 1 start | 21.05.2023 |
| 10379 | Хотулев Максим Men | 12 | 1 start | 14.06.2008 |
| 10380 | Хотькина Елена Women | 12 | 1 start | 05.07.2025 |
| 10381 | Хохлов Сергей Men | 12 | 1 start | 12.09.2026 |
| 10382 | Храмченкова Анастасия Women | 12 | 1 start | 17.05.2025 |
| 10383 | Целикова Ирина Women | 12 | 1 start | 16.06.2013 |
| 10384 | Черкасская Мария Women | 12 | 1 start | 16.06.2019 |
| 10385 | Чернова Анна Women | 12 | 1 start | 01.07.2023 |
| 10386 | Шалимов Михаил Men | 12 | 1 start | 20.06.2010 |
| 10387 | Шанин Егор Men | 12 | 1 start | 16.06.2019 |
| 10388 | Шарипова Наргиза Women | 12 | 1 start | 24.05.2014 |
| 10389 | Шарыгина Александра Women | 12 | 1 start | 06.07.2024 |
| 10390 | Шарыпов Алексей Men | 12 | 1 start | 11.06.2017 |
| 10391 | Шевалиев Андрей Men | 12 | 1 start | 29.07.2008 |
| 10392 | Шевченко Олег Men | 12 | 1 start | 11.06.2023 |
| 10393 | Шевчук Людмила Women | 12 | 1 start | 04.08.2013 |
| 10394 | Шишкин Максим Men | 12 | 1 start | 01.05.2016 |
| 10395 | Щербакова Евгения Women | 12 | 1 start | 02.08.2025 |
| 10396 | Щурова Надежда Women | 12 | 1 start | 13.09.2026 |
| 10397 | Юре Сергей Men | 12 | 1 start | 13.09.2020 |
| 10398 | Янушко Алексей Men | 12 | 1 start | 21.05.2023 |
| 10399 | Акдерли Артем Men | 12 | 2 start | 12.09.2026 |
| 10400 | Антипов Дмитрий Men | 12 | 2 start | 02.05.2014 |
How points are awarded
For the first place
- 1 000 Tour DE Selishchi
- 1 000 Tsar Grader
- 500 TIPACYCLOCROSS
- 500 SLUGGISH MARATHON
- 100 CYCLINGRACE
- 100 KVMLO
- 100 TIME TRIAL CUP
Short distances of the same race are worth half or a quarter of the nominal value: a victory on a PIG is not equal to a victory on a BOAR.
Further places — at a nominal value of 1000
1
1 000
2
926
3
862
5
758
10
581
20
397
50
203
100
112
Places are counted separately for men and women: the first woman gets the same amount as the first man. The credit includes the series listed above.