Winter Cup — Stage 9 2026 — RESULTS
The results of the races. Use the table search: number, name, team…
Protocol
Started
50
Finished
48
DNF
2
DNS
0
M40
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Галафеев Андрей | M | МТБтренинг | M40 | 01:14:28 |
| 2 | 2 | Иноземцев Иван | M | Uphill | M40 | 01:14:55 |
| 3 | 29 | Лукьянов Павел | M | МТБтренинг | M40 | 01:15:05 |
| 4 | 12 | Иванов Алексей | M | ШколаМТБ | M40 | 01:15:50 |
| 5 | 56 | Рагозин Сергей | M | Uphill | M40 | 01:16:45 |
| 6 | 109 | Загрядский Сергей | M | БЭСкарго | M40 | 01:17:33 |
| 7 | 1 | Созонов Никита | M | БЭСкарго | M40 | 01:17:45 |
| 8 | 24 | Трофимов Григорий | M | ШколаМТБ | M40 | 01:17:52 |
| 9 | 5 | Ломакин Александр | M | UsportsTeam | M40 | 01:18:42 |
| 10 | 6 | ШестОв Константин | M | БЭСкарго | M40 | 01:19:31 |
| 11 | 94 | Парфенов Петр | M | CNC BIKES RUSSIA | M40 | 01:20:24 |
| 12 | 66 | Жариков Александр | M | ШколаМТБ | M40 | 01:20:46 |
| 13 | 10 | Кочкин Михаил | M | UsportsTeam | M40 | 01:20:55 |
| 14 | 42 | Будкин Алексей | M | Uphill | M40 | 01:20:57 |
| 15 | 70 | Уланов Михаил | M | M40 | 01:21:07 | |
| 16 | 11 | Пилосьян Петр | M | ШколаМТБ | M40 | 01:21:13 |
| 17 | 19 | Таланов Денис | M | ШколаМТБ | M40 | 01:21:38 |
| 18 | 120 | Шевчук Максим | M | M40 | 01:22:17 | |
| 19 | 74 | Соловьёв Михаил | M | МТБтренинг | M40 | 01:22:33 |
| 20 | 198 | Паршуков Владимир | M | M40 | 01:28:09 |
M30
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Иванов Денис | M | Uphill | M30 | 01:14:41 |
| 2 | 3 | Вылегжанин Дмитрий | M | МТБтренинг | M30 | 01:16:01 |
| 3 | 64 | Амелин Евгений | M | ШколаМТБ | M30 | 01:18:05 |
| 4 | 32 | Коршия Гиоргий | M | M30 | 01:19:02 | |
| 5 | 92 | Синий Кирилл | M | МТБтренинг | M30 | 01:20:49 |
| 6 | 51 | Окуневич Сергей | M | ШколаМТБ | M30 | 01:21:24 |
| 7 | 23 | Николаев Александр | M | UsportsTeam | M30 | 01:21:30 |
| 8 | 77 | Шехтман Константин | M | Uphill | M30 | 01:22:35 |
| 9 | 99 | Филиппов Максим | M | ШколаМТБ | M30 | DNF |
| 10 | 95 | Хениныш Янис | M | M30 | DNF |
M50
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Зайцев Алексей | M | БЭСкарго | M50 | 01:14:34 |
| 2 | 50 | Якушев Юрий | M | UsportsTeam | M50 | 01:16:14 |
| 3 | 91 | Пашков Максим | M | ШколаМТБ | M50 | 01:17:40 |
| 4 | 21 | Семенов Сергей | M | БЭСкарго | M50 | 01:20:28 |
| 5 | 4 | Лалин Григорий | M | UsportsTeam | M50 | 01:24:27 |
| 6 | 16 | Полубояринов Антон | M | БЭСкарго | M50 | 01:25:48 |
M18
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Гаврилов Егор | M | M18 | 01:18:43 | |
| 2 | 20 | Кузнецов Михаил | M | БЭСкарго | M18 | 01:22:03 |
| 3 | 13 | Бондаренко Дмитрий | M | БЭСкарго | M18 | 01:23:14 |
W18
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Лимонова Ольга | F | БЭСкарго | W18 | 01:18:08 |
| 2 | 17 | Шарко Ирина | F | БЭСкарго | W18 | 01:20:30 |
| 3 | 15 | Илларионова Екатерина | F | БЭСкарго | W18 | 01:22:22 |
| 4 | 57 | Хатамтаева Ника | F | ШколаМТБ | W18 | 01:25:21 |
M-Sport
| # | Number | Participant | Gender | The team | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | Иванов Константин | M | Volk Racing Team | M-Sport | 00:34:22 |
| 2 | 160 | Литвиненко Александр | M | ШколаМТБ | M-Sport | 00:36:34 |
| 3 | 164 | Гриценко Андрей | M | M-Sport | 00:39:02 | |
| 4 | 78 | Грибовскис Дмитрийс | M | ШколаМТБ | M-Sport | 00:39:04 |
| 5 | 175 | Лебедев Сергей | M | M-Sport | 00:46:26 | |
| 6 | 167 | Березкин Андрей | M | M-Sport | 00:46:29 |
W-Sport
| # | Number | Participant | Gender | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | Паршукова Ольга | F | W-Sport | 00:48:37 |