Центральный Комитет — Дзержинский карьер 2026 — результаты
Результаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
41
Финишировало
41
DNF
0
DNS
0
CX
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Кругов | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Гренавцев Иван | М | CX | 12 | 1:02:25 |
| 2 | 11 | Митрофанов Андрей | М | CX | 12 | 1:04:04 |
| 3 | 14 | Капсалов Илья | М | CX | 12 | 1:04:50 |
| 4 | 45 | Жарченков Олег | М | CX | 12 | 1:06:36 |
| 5 | 57 | Зайковский Василий | М | CX | 12 | 1:07:32 |
| 6 | 21 | Зайковский Геннадий | М | CX | 12 | 1:07:35 |
| 7 | 9 | Полонский Роман | М | CX | 11 | 1:03:21 |
| 8 | 20 | Валиев А. Д. | М | CX | 10 | 1:03:01 |
| 9 | 41 | Колос А | М | CX | 10 | 1:05:19 |
| 10 | 38 | Рыжиков Антон | М | CX | 10 | 1:06:09 |
| 11 | 42 | Олег Б | М | CX | 9 | 1:03:49 |
| 12 | 50 | Завьялов Василий | М | CX | 9 | 1:08:54 |
| 13 | 58 | Бочков Сергей | М | CX | 8 | 1:05:26 |
| 14 | 32 | Дедяев Андрей | М | CX | 1 | 1:09:05 |
TX
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Кругов | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Куртеев Михаил | М | TX | 11 | 1:03:15 |
| 2 | 59 | Филипп Бочко | М | TX | 11 | 1:05:38 |
| 3 | 7 | Журкин Сергей | М | TX | 11 | 1:06:34 |
| 4 | 3 | Османов Никита | М | TX | 11 | 1:08:10 |
| 5 | 43 | Николаев Дмитрий | М | TX | 10 | 1:00:37 |
| 6 | 10 | Кондрашин Михаил | М | TX | 10 | 1:08:46 |
| 7 | 26 | Момот Павел | М | TX | 9 | 1:04:19 |
OTHERS
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Кругов | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Шубекин Александр | М | OTHERS | 12 | 1:01:47 |
| 2 | 22 | Ефимов Даниил | М | OTHERS | 12 | 1:03:34 |
| 3 | 48 | Чепель Антон | М | OTHERS | 11 | 1:03:58 |
| 4 | 60 | Алексей Мирошников | М | OTHERS | 11 | 1:04:37 |
| 5 | 36 | Чечаев Александр | М | OTHERS | 11 | 1:05:21 |
| 6 | 13 | Мамонтов Виктор | М | OTHERS | 11 | 1:05:59 |
| 7 | 37 | Шайтанов Сергей | М | OTHERS | 11 | 1:06:12 |
| 8 | 52 | krab__mozg | М | OTHERS | 11 | 1:06:27 |
| 9 | 19 | Чепенко Алексей | М | OTHERS | 10 | 1:02:57 |
| 10 | 51 | Зенкин Павел | М | OTHERS | 10 | 1:06:58 |
| 11 | 46 | Смирнов Владимио | М | OTHERS | 10 | 1:07:45 |
| 12 | 47 | Васильев Кирилл | М | OTHERS | 9 | 1:07:49 |
Женщины
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Кругов | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Пашуто-Щелканова Анастасия | Ж | OTHERS | 11 | 1:02:42 |
| 2 | 31 | Гренавцева Седа | Ж | CX | 11 | 1:06:18 |
| 3 | 23 | Дарья Грин | Ж | OTHERS | 10 | 1:03:06 |
| 4 | 27 | Дробижева Татьяна | Ж | OTHERS | 9 | 1:04:44 |
| 5 | 44 | Мила Те | Ж | TX | 9 | 1:08:04 |
| 6 | 16 | Пророкова Евгения | Ж | OTHERS | 8 | 1:09:13 |
| 7 | 15 | Березина Дарья | Ж | CX | 8 | 1:19:37 |
| 8 | 33 | Вавилова Дарья | Ж | OTHERS | 4 | 1:09:12 |