Обратная связь

Нашли ошибку или придумали, как сделать сайт лучше? Напишите нам.

Профиль гонщика

Куянов Алексей

ID 3349 Мужской
Дисциплины по протоколам
Велогонщик · Триатлет
В профиле: вело 21, бег 0, триатлон 5
Очки FATRACING
56
Как начисляются
Заездов в профиле
26

Ачивки

Бейджи считаются по финишам, сериям FATRACING, очкам и подключённым тренировкам.

Абонемент на страдания

26

25 финишей в протоколах

Сезонный игрок

8

финиши в 3+ сезонах

Серебро

1

есть второе место

Сезон на максималках

5

5 финишей за 2024

Ближайшие

Легенда протоколов: 26/50 50 финишей в протоколах
Полный комплект: 1/3 собрать 1-е, 2-е и 3-е места
Очковая машина: 56/500 500 очков FATRACING
Телеметрия подключена: 0/1 подключить Intervals.icu

Очки FATRACING

Очки за места в гонках FATRACING. Места считаются отдельно у мужчин и у женщин.

Всего очков
56
Место в рейтинге
4 738 из 16 731
Сезон 2024
10
Гонок в зачёте
16
Дата Гонка Место Очки
28.07.2024 КВМЛО 28.07.2024 — 29 км 126 м 5
06.07.2024 КВМЛО 06.07.2024 — 27.6 км 109 м 3
01.06.2024 КВМЛО 01.06.2024 — 27.6 км 187 м 2
23.07.2023 КВМЛО 23.07.2023 — 30 км 99 м 6
01.07.2023 КВМЛО 01.07.2023 — 27 км 95 м 6
11.09.2022 КВМЛО 11.09.2022 — 29 км 122 м 5
17.07.2022 КВМЛО 17.07.2022 — 28 км 78 м 7
01.08.2020 КВМЛО 01.08.2020 — 32 км 132 м 4
08.09.2019 КВМЛО 08.09.2019 — 30 км 208 м 3
03.08.2019 КВМЛО 03.08.2019 — 26 км 184 м 3
06.07.2019 КВМЛО 06.07.2019 — 24 км 200 м 1
09.09.2018 КВМЛО 09.09.2018 — 30 км 240 м 2
18.08.2018 КВМЛО 18.08.2018 — 26 км 134 м 4
11.08.2018 КВМЛО 11.08.2018 — 20 км 172 м 2
07.07.2018 КВМЛО 07.07.2018 — 23 км 213 м 1
19.08.2017 КВМЛО 19.08.2017 — 26 км 264 м 2

Результаты

Гонка / событие Дата Заезд / таблица Категория Дистанция Время Место
Веломарафон HARD BIKE RACE 04.10.2025 18.9 км М35 18.9 км 1:20:35.9 13 · М35: 5
LaStrada офф-роуд Охта парк 2025 13.09.2025 офф-роуд Охта парк - B (40k) Смешанный 18-100 офф-роуд Охта парк - B (40k) 01:38:49 49 · М: 46
XI Коскиярви МТБ марафон 17.08.2025 Epic ME Epic 6:48:10.4 139 · М: 128 · ME: 110
LASTRADA — Санкт-Петербург 2024 07.09.2024 40 B-E М 40 B-E 1:40:37 30
Лемболовский веломарафон — КВМЛО 2024 28.07.2024 29 км М40 29 км 1:47:06.8 138 · М: 127 · М40: 41
Хепо-триатлон 2024 27.07.2024 Short sМ40 Short 0:51:35.3 22 · М: 20 · sМ40: 4
Токсовский веломарафон — КВМЛО 2024 06.07.2024 27.6 км М40 27.6 км 1:42:39.6 117 · М: 110 · М40: 34
Ореховый веломарафон — КВМЛО 2024 01.06.2024 27.6 км М40 27.6 км 1:45:07.3 204 · М: 189 · М40: 51
LASTRADA — пос. Комарово, Курортный район 2023 30.09.2023 20 B-E 40-49 Male 20 B-E 0:50:49 2
Лемболовский веломарафон — КВМЛО 2023 23.07.2023 30 км М40 30 км 1:39:25.3 107 · М: 101 · М40: 34
Хепо-триатлон 2023 09.07.2023 Short М Short 0:54:15.9 9 · М: 7
Токсовский веломарафон — КВМЛО 2023 01.07.2023 27 км М40 27 км 1:30:04.9 104 · М: 96 · М40: 28
Лемболовский веломарафон — КВМЛО 2022 11.09.2022 29 км М40 29 км 1:49:06.7 139 · М: 127 · М40: 29
Токсовский веломарафон — КВМЛО 2022 17.07.2022 28 км М40 28 км 1:28:20.3 90 · М: 81 · М40: 20
Хепо ХС триатлон 2022 09.07.2022 Short М Short 0:52:58.1 18 · М: 17
Токсовский веломарафон — КВМЛО 2020 01.08.2020 32 км М 32 км 2:19:32.2 160 · М: 136 · М: 115
Лемболовский веломарафон — КВМЛО 2019 08.09.2019 30 км М 30 км 2:01:21.0 256 · М: 214 · М: 172
Токсовский веломарафон — КВМЛО 2019 03.08.2019 26 км М 26 км 1:32:40.1 219 · М: 187 · М: 156
Хепо-триатлон 2019 13.07.2019 0.3+9+3 км М 0.3+9+3 км 1:12:36.4 65 · М: 61 · М: 55
Охта веломарафон — Горные вершины — КВМЛО 2019 06.07.2019 24 км М 24 км 1:58:17.2 244 · М: 204 · М: 162
Лемболовский веломарафон — Горные вершины — КВМЛО 2018 09.09.2018 30 км М 30 км 2:05:51.7 270 · М: 242 · М: 210
Токсовский веломарафон — КВМЛО 2018 18.08.2018 26 км М 26 км 1:51:38.2 158 · М: 137 · М: 123
Туутари веломарафон — КВМЛО 2018 11.08.2018 20 км М 20 км 1:49:21.7 198 · М: 173 · М: 154
Хепо-триатлон 2018 21.07.2018 0.3+9+3км М 0.3+9+3км 1:16:49.6 80 · М: 65 · М: 50
Охта веломарафон — Горные вершины — КВМЛО 2018 07.07.2018 23 км М 23 км 2:08:37.2 252 · М: 219 · М: 181
Юбилейный Токсовский веломарафон — КВМЛО 2017 19.08.2017 26 км М 26 км 2:01:40.5 305 · М: 269 · М: 235