Протокол
Стартовало
38
Финишировало
38
DNF
0
DNS
0
Mужчины, 10*2.500 м
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Маюновский Артем | Mужчины, 10*2.500 м | 00:26:10 | |
| 2 | 147 | Иванов Алексей | Mужчины, 10*2.500 м | 00:29:10 | |
| 3 | 20 | Лысянский Антон | Mужчины, 10*2.500 м | 00:38:46 | |
| 4 | 48 | Лездин Антон | Mужчины, 10*2.500 м | 00:52:06 | |
| 5 | 44 | Григорьев Алексей | Mужчины, 10*2.500 м | 01:05:39 | |
| 6 | 1 | Москаленков Иван | Mужчины, 10*2.500 м | 01:05:44 | |
| 7 | 148 | Иванов Александр | Mужчины, 10*2.500 м | 01:05:47 | |
| 8 | 170 | Шестов Константин | Mужчины, 10*2.500 м | 01:06:02 | |
| 9 | 162 | Бутузов Павел | Mужчины, 10*2.500 м | 01:06:07 | |
| 10 | 152 | Дворкин Алксандр | Mужчины, 10*2.500 м | 01:06:11 | |
| 11 | 16 | Ширинкин Тимофей | Mужчины, 10*2.500 м | 01:06:16 | |
| 12 | 167 | Енальский Алесей | ПГ | Mужчины, 10*2.500 м | 01:06:31 |
| 13 | 70 | Литвиненко Александр | Mужчины, 10*2.500 м | 01:06:35 | |
| 14 | 39 | Юнусов Тимур | Mужчины, 10*2.500 м | 01:06:36 | |
| 15 | 151 | Малашенко Сергей | Mужчины, 10*2.500 м | 01:07:43 | |
| 16 | 145 | Куремин Олег | Mужчины, 10*2.500 м | 01:08:26 | |
| 17 | 102 | Кривизюк Сергей | Mужчины, 10*2.500 м | 01:08:50 | |
| 18 | 14 | Кузнеченков Евгений | Mужчины, 10*2.500 м | 01:09:03 | |
| 19 | 5 | Хаустов Евгений | Mужчины, 10*2.500 м | 01:10:27 | |
| 20 | 92 | Соколов Даниил | Mужчины, 10*2.500 м | 01:10:34 | |
| 21 | 171 | Тоткайло Сергей | Mужчины, 10*2.500 м | 01:10:41 | |
| 22 | 164 | Пастухов Николай | Mужчины, 10*2.500 м | 01:11:26 | |
| 23 | 88 | Трофимов Константин | Mужчины, 10*2.500 м | 01:11:41 | |
| 24 | 169 | Немецкий Константин | Горные Вершины | Mужчины, 10*2.500 м | 01:11:57 |
| 25 | 159 | Клоков Алексей | Mужчины, 10*2.500 м | 01:12:06 | |
| 26 | 142 | Поляков Алексей | XCnews | Mужчины, 10*2.500 м | 01:12:21 |
| 27 | 82 | Захаров Дмитрий | Mужчины, 10*2.500 м | 01:12:51 | |
| 28 | 192 | Молчанов Даня | Mужчины, 10*2.500 м | 01:13:28 | |
| 29 | 155 | Коваджи Александр | Mужчины, 10*2.500 м | 01:13:32 | |
| 30 | 150 | Власов Антон | Mужчины, 10*2.500 м | 01:14:31 | |
| 31 | 163 | Баронас Игорь | Mужчины, 10*2.500 м | 01:15:14 |
Женщины, 9*2.500 м
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | Байкова Галина | Ж | Женщины, 9*2.500 м | 01:06:48 | |
| 2 | 160 | Кобозева Екатерина | Ж | Горные Вершины | Женщины, 9*2.500 м | 01:09:49 |
| 3 | 12 | Ворогушина Ольга | Ж | Женщины, 9*2.500 м | 01:09:59 | |
| 4 | 3 | Галафеева Александра | Ж | Женщины, 9*2.500 м | 01:11:02 | |
| 5 | 157 | Сметанникова Екатерина | Ж | Женщины, 9*2.500 м | 01:12:14 | |
| 6 | 165 | Степнова Ирина | Ж | Женщины, 9*2.500 м | 01:15:12 | |
| 7 | 52 | Скопина Мария | Ж | Женщины, 9*2.500 м | 01:15:15 |