Протокол — 🇦🇪 UCI Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge 2025

К событию
Результаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…

Протокол

Стартовало 246
Финишировало 234
DNF 12
DNS 66
Dubai - Ж (Абсолют)
32 строк • 32 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 3250 Умутжанова Макхаббат Ж Ж 14-100 02:01:49
2 3257 Фомина Дарья Ж Ж 14-100 02:02:23
3 3456 Заболотько Кристина Ж Ж 14-100 02:02:39
4 3742 Быковская Мария Ж Ж 14-100 02:06:46
5 3488 Белова Екатерина Ж Ж 14-100 02:12:39
6 3745 Вихарева Яна Ж Ж 14-100 02:12:42
7 3490 Прошина Наталья Ж Ж 14-100 02:12:42
8 4609 Раннева Ольга Ж Ж 14-100 02:12:43
9 3770 Суворова Светлана Ж Ж 14-100 02:20:06
10 4546 Гаврисева Евгения Ж Ж 14-100 02:21:41
11 3463 Макаренко Анастасия Ж Ж 14-100 02:22:12
12 3781 Акпанбетова Елена Ж Ж 14-100 02:22:17
13 4073 Званец Анна Ж Ж 14-100 02:25:46
14 3784 Анисова Елена Ж Ж 14-100 02:30:01
15 4575 Павлова Дарья Ж Ж 14-100 02:39:10
16 3479 Скороходова Ольга Ж Ж 14-100 02:40:46
17 3243 Зефирова Ксения Ж Ж 14-100 02:43:24
18 4276 Васюкова Наталья Ж Ж 14-100 02:46:54
19 3778 Панкина Наталья Ж Ж 14-100 02:53:01
20 4274 Фролова Татьяна Ж Ж 14-100 02:53:48
21 3753 Баклунова Ольга Ж Ж 14-100 03:02:33
22 3465 Пушкарева Мария Ж Ж 14-100 03:19:18
23 4650 Яблокова Яна Ж Ж 14-100 03:20:33
24 3240 Агапова Анастасия Ж Ж 14-100 DNS
25 3236 Набатова Мария Ж Ж 14-100 DNS
26 3471 Носкова Татьяна Ж Ж 14-100 DNS
27 4569 Лобачева Ксения Ж Ж 14-100 DNS
28 3237 Зюкина Кристина Ж Ж 14-100 DNS
29 3783 Жеферова Светлана Ж Ж 14-100 DNS
30 3258 Стешина Александра Ж Ж 14-100 DNS
31 4074 Хоменко Екатерина Ж Ж 14-100 DNS
32 3773 Гусева Мария Ж Ж 14-100 DNF
Dubai - Ж (19-34)
11 строк • 11 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 3250 Умутжанова Макхаббат Ж Ж 19-34 02:01:49
2 3257 Фомина Дарья Ж Ж 19-34 02:02:23
3 4546 Гаврисева Евгения Ж Ж 19-34 02:21:41
4 4575 Павлова Дарья Ж Ж 19-34 02:39:10
5 3243 Зефирова Ксения Ж Ж 19-34 02:43:24
6 4650 Яблокова Яна Ж Ж 19-34 03:20:33
7 3240 Агапова Анастасия Ж Ж 19-34 DNS
8 3258 Стешина Александра Ж Ж 19-34 DNS
9 3237 Зюкина Кристина Ж Ж 19-34 DNS
10 3236 Набатова Мария Ж Ж 19-34 DNS
11 4569 Лобачева Ксения Ж Ж 19-34 DNS
Dubai - Ж (50-54)
2 строк • 2 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 4276 Васюкова Наталья Ж Ж 50-54 02:46:54
2 4274 Фролова Татьяна Ж Ж 50-54 02:53:48
Dubai - Ж (45-49)
2 строк • 2 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 4073 Званец Анна Ж Ж 45-49 02:25:46
2 4074 Хоменко Екатерина Ж Ж 45-49 DNS
Dubai - Ж (40-44)
10 строк • 10 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 3742 Быковская Мария Ж Ж 40-44 02:06:46
2 3745 Вихарева Яна Ж Ж 40-44 02:12:42
3 4609 Раннева Ольга Ж Ж 40-44 02:12:43
4 3770 Суворова Светлана Ж Ж 40-44 02:20:06
5 3781 Акпанбетова Елена Ж Ж 40-44 02:22:17
6 3784 Анисова Елена Ж Ж 40-44 02:30:01
7 3778 Панкина Наталья Ж Ж 40-44 02:53:01
8 3753 Баклунова Ольга Ж Ж 40-44 03:02:33
9 3783 Жеферова Светлана Ж Ж 40-44 DNS
10 3773 Гусева Мария Ж Ж 40-44 DNF
Dubai - Ж (35-39)
7 строк • 7 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 3456 Заболотько Кристина Ж Ж 35-39 02:02:39
2 3488 Белова Екатерина Ж Ж 35-39 02:12:39
3 3490 Прошина Наталья Ж Ж 35-39 02:12:42
4 3463 Макаренко Анастасия Ж Ж 35-39 02:22:12
5 3479 Скороходова Ольга Ж Ж 35-39 02:40:46
6 3465 Пушкарева Мария Ж Ж 35-39 03:19:18
7 3471 Носкова Татьяна Ж Ж 35-39 DNS
Dubai - М (70-74)
1 строк • 1 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 4521 Ахметдинов Ринат М М 70-79
Dubai - М (60-64)
1 строк • 1 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 4482 Литвинов Олег М М 60-64
Dubai - М (55-59)
8 строк • 8 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 4552 Юдкин Вадим М М 55-59 02:01:48
2 4553 Ефимов Андрей М М 55-59 02:02:35
3 4389 Артемьев Олег М М 55-59 02:11:30
4 4324 Петров Сергей М М 55-59 02:12:39
5 4375 Буркин Алексей М М 55-59 02:12:43
6 4568 Пахаев Валентин М М 55-59 02:15:12
7 4399 Тодоров Олег М М 55-59 DNF
8 4408 Веселов Виктор М М 55-59 DNF
Dubai - М (50-54)
6 строк • 6 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 4231 Демёхин Андрей М М 50-54 02:13:19
2 4542 Сейфулин Андрей М М 50-54 02:20:05
3 4639 Заутер Андрей М М 50-54 02:39:02
4 4220 Бухтояров Аркадий М М 50-54 02:46:35
5 4242 Гривняк Александр М М 50-54 DNS
6 4232 Пташинский Василий М М 50-54 DNS
Dubai - М (45-49)
13 строк • 13 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 3938 Колпащиков Владислав М М 45-49 02:06:34
2 4010 Айнабеков Эрик М М 45-49 02:14:09
3 3902 Аспабов Илвир М М 45-49 02:15:07
4 4030 Опришко Вадим М М 45-49 02:20:04
5 3831 Ибрагимов Динар М М 45-49 02:21:45
6 4024 Варламов Алексей М М 45-49 02:22:20
7 4684 Кожевников Кирилл М М 45-49 02:25:35
8 4033 Огуряев Дмитрий М М 45-49 02:31:43
9 4000 Лаврухин Дмитрий М М 45-49 02:38:49
10 4027 Сторчак Алексей М М 45-49 02:39:17
11 3903 Мишин Вячеслав М М 45-49 03:17:35
12 4034 Топч Руста М М 45-49 DNS
13 3930 Мишин Александр М М 45-49 DNS
Dubai - М (40-44)
29 строк • 29 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 3740 Меньшенин Дмитрий М М 40-44 02:03:01
2 3537 Вихарев Алексей М М 40-44 02:06:30
3 3567 Лоза Александр М М 40-44 02:06:34
4 3558 Ерохин Дмитрий М М 40-44 02:06:59
5 4590 Макаров Юрий М М 40-44 02:12:38
6 4721 Абулян Дмитрий М М 40-44 02:14:26
7 3499 Бирюков Андрей М М 40-44 02:14:27
8 3617 Пикулин Александр М М 40-44 02:14:44
9 3717 Карпов Евгений М М 40-44 02:14:46
10 3530 Виноградов Игорь М М 40-44 02:14:52
11 3736 Nektorov Alexandr М М 40-44 02:18:19
12 3651 Дмитриев Антон М М 40-44 02:20:06
13 3494 Егоров Сергей М М 40-44 02:28:35
14 3729 Сигов Кирилл М М 40-44 02:30:00
15 3573 Брозовский Дмитрий М М 40-44 02:38:04
16 3538 Юлдашев Радик М М 40-44 02:39:20
17 3519 Югай Борис М М 40-44 03:06:13
18 4574 Алтышев Тимур М М 40-44 DNS
19 3686 Анников Валерий М М 40-44 DNS
20 3734 Мирошников Сергей М М 40-44 DNS
21 3685 Швейцер Сергей М М 40-44 DNS
22 3688 Дюмин Артём М М 40-44 DNS
23 3687 Либанев Александр М М 40-44 DNS
24 3709 Гаврилов Михаил М М 40-44 DNS
25 3653 Козлов Алексей М М 40-44 DNS
26 3731 Андреев Дмитрий М М 40-44 DNS
27 3710 Люра Стас М М 40-44 DNS
28 3700 Соколов Евгений М М 40-44 DNS
29 3658 Гвозданный Дмитрий М М 40-44 DNF
Dubai - М (35-39)
30 строк • 30 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 3266 Лазовский Руслан М М 35-39 02:01:54
2 3373 Юлдашев Рустам М М 35-39 02:06:31
3 3303 Павлюкевич Максим М М 35-39 02:06:33
4 4539 Хлыстунов Илья М М 35-39 02:06:36
5 3340 Бодров Василий М М 35-39 02:07:47
6 3285 Кравченко Иван М М 35-39 02:08:07
7 3404 Петроченко Михаил М М 35-39 02:11:30
8 3431 Казупеев Михаил М М 35-39 02:12:36
9 4560 Пирожков Никита М М 35-39 02:12:43
10 3406 Гранатов Роман М М 35-39 02:14:09
11 4720 Плесовских Сергей М М 35-39 02:14:16
12 3286 Соколов Антон М М 35-39 02:14:26
13 3420 Молотилов Иван М М 35-39 02:20:04
14 3379 Кузьмичев Александр М М 35-39 02:20:04
15 3390 Будяков Сергей М М 35-39 02:21:45
16 3445 Закарин Ильнур М М 35-39 02:21:48
17 3302 Машков Николай М М 35-39 02:21:55
18 3437 Телешев Кирилл М М 35-39 02:22:18
19 3280 Корбутяк Антон М М 35-39 02:22:45
20 3427 Алимпиев Илья М М 35-39 02:29:55
21 4557 Брянцев Александр М М 35-39 02:35:19
22 3393 Чистяков Алексей М М 35-39 02:39:42
23 3354 Петров Павел М М 35-39 02:41:42
24 4708 Павлов Станислав М М 35-39 02:44:30
25 3394 Ефремоов Денис М М 35-39 02:51:45
26 3418 Рябов Иван М М 35-39 03:00:24
27 3424 Порсев Александр М М 35-39 DNS
28 3416 Куц Андрей М М 35-39 DNS
29 3355 Вяльцев Антон М М 35-39 DNS
30 3271 Лебедев Максим М М 35-39 DNS
Dubai - М (19-34)
36 строк • 36 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 3184 Орехов Максим М М 19-34 02:01:47
2 3188 Кормщиков Иван М М 19-34 02:01:48
3 3186 Жогло Ефим М М 19-34 02:01:49
4 3146 Разумов Никита М М 19-34 02:01:49
5 3185 Шульченко Никита М М 19-34 02:01:57
6 3187 Белоусов Иван М М 19-34 02:01:57
7 3063 Московкин Артём М М 19-34 02:02:21
8 3123 Курьянов Степан М М 19-34 02:06:29
9 3044 Филиппов Дмитрий М М 19-34 02:06:30
10 4535 Мироонов Иван М М 19-34 02:06:31
11 3156 Кузнецов Владислав М М 19-34 02:06:39
12 3029 Воропаев Сергей М М 19-34 02:07:04
13 3155 Музычкин Антон М М 19-34 02:11:31
14 4589 Солодов Анатолий М М 19-34 02:12:36
15 4543 Балаев Евгений М М 19-34 02:12:36
16 4732 Чубуков Никита М М 19-34 02:12:37
17 3162 Кузьмин Вадим М М 19-34 02:12:39
18 3176 Потекало Николай М М 19-34 02:12:41
19 4544 Никульшин Никита М М 19-34 02:12:47
20 3166 Аусеюшкин Константин М М 19-34 02:15:17
21 3165 Сафинн Альфред М М 19-34 02:19:51
22 3072 Щитков Александр М М 19-34 02:20:06
23 3145 Усов Александр М М 19-34 02:20:06
24 3192 Герасимов Иван М М 19-34 02:22:14
25 4571 Белов Владислав М М 19-34 02:25:34
26 3154 Абрамов Егор М М 19-34 02:25:52
27 3153 Куликов Владислав М М 19-34 02:25:52
28 3149 Ушаков Данил М М 19-34 02:46:41
29 3164 Ивашкин Антон М М 19-34 DNS
30 3017 Киселев Александр М М 19-34 DNS
31 3193 Моков Арсений М М 19-34 DNS
32 3125 Ширкевич Кирилл М М 19-34 DNS
33 3191 Недзельский Сергей М М 19-34 DNS
34 3157 Сидоров Михаил М М 19-34 DNS
35 3190 Веселов Василий М М 19-34 DNF
36 3189 Лисовский Сергей М М 19-34 DNF
Dubai - М (Абсолют)
124 строк • 124 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 3184 Орехов Максим М М 14-100 02:01:47
2 3188 Кормщиков Иван М М 14-100 02:01:48
3 4552 Юдкин Вадим М М 14-100 02:01:48
4 3186 Жогло Ефим М М 14-100 02:01:49
5 3146 Разумов Никита М М 14-100 02:01:49
6 3266 Лазовский Руслан М М 14-100 02:01:54
7 3185 Шульченко Никита М М 14-100 02:01:57
8 3187 Белоусов Иван М М 14-100 02:01:57
9 3063 Московкин Артём М М 14-100 02:02:21
10 4553 Ефимов Андрей М М 14-100 02:02:35
11 3740 Меньшенин Дмитрий М М 14-100 02:03:01
12 4482 Литвинов Олег М М 14-100 02:03:02
13 3123 Курьянов Степан М М 14-100 02:06:29
14 3537 Вихарев Алексей М М 14-100 02:06:30
15 3044 Филиппов Дмитрий М М 14-100 02:06:30
16 3373 Юлдашев Рустам М М 14-100 02:06:31
17 4535 Мироонов Иван М М 14-100 02:06:31
18 3303 Павлюкевич Максим М М 14-100 02:06:33
19 3938 Колпащиков Вячеслав М М 14-100 02:06:34
20 3567 Лоза Александр М М 14-100 02:06:34
21 4539 Хлыстунов Илья М М 14-100 02:06:36
22 3156 Кузнецов Владислав М М 14-100 02:06:39
23 4521 Ахметдинов Ринат М М 14-100 02:06:41
24 3558 Ерохин Дмитрий М М 14-100 02:06:59
25 3029 Воропаев Сергей М М 14-100 02:07:04
26 3340 Бодров Василий М М 14-100 02:07:47
27 3285 Кравченко Иван М М 14-100 02:08:07
28 4389 Артемьев Олег М М 14-100 02:11:30
29 3404 Петроченко Михаил М М 14-100 02:11:30
30 3155 Музычкин Антон М М 14-100 02:11:31
31 4589 Солодов Анатолий М М 14-100 02:12:36
32 4543 Балаев Евгений М М 14-100 02:12:36
33 3431 Казупеев Михаил М М 14-100 02:12:36
34 4732 Чубуков Никита М М 14-100 02:12:37
35 4590 Макаров Юрий М М 14-100 02:12:38
36 3162 Кузьмин Вадим М М 14-100 02:12:39
37 4324 Петров Сергей М М 14-100 02:12:39
38 3176 Потекало Николай М М 14-100 02:12:41
39 4375 Буркин Алексей М М 14-100 02:12:43
40 4560 Пирожков Никита М М 14-100 02:12:43
41 4544 Никульшин Никита М М 14-100 02:12:47
42 4231 Демёхин Андрей М М 14-100 02:13:19
43 3406 Гранатов Роман М М 14-100 02:14:09
44 4010 Айнабеков Эрик М М 14-100 02:14:09
45 4720 Плесовских Сергей М М 14-100 02:14:16
46 4721 Абулян Дмитрий М М 14-100 02:14:26
47 3286 Соколов Антон М М 14-100 02:14:26
48 3499 Бирюков Андрей М М 14-100 02:14:27
49 3617 Пикулин Александр М М 14-100 02:14:44
50 3717 Карпов Евгений М М 14-100 02:14:46
51 3530 Виноградов Игорь М М 14-100 02:14:52
52 3902 Аспабов Илвир М М 14-100 02:15:07
53 4568 Пахаев Валентин М М 14-100 02:15:12
54 3166 Аусеюшкин Константин М М 14-100 02:15:17
55 3736 Nektorov Alexandr М М 14-100 02:18:19
56 3165 Сафинн Альфред М М 14-100 02:19:51
57 4030 Опришко Вадим М М 14-100 02:20:04
58 3420 Молотилов Иван М М 14-100 02:20:04
59 3379 Кузьмичев Александр М М 14-100 02:20:04
60 4542 Сейфулин Андрей М М 14-100 02:20:05
61 3145 Усов Александр М М 14-100 02:20:06
62 3651 Дмитриев Антон М М 14-100 02:20:06
63 3072 Щитков Александр М М 14-100 02:20:06
64 3390 Будяков Сергей М М 14-100 02:21:45
65 3831 Ибрагимов Динар М М 14-100 02:21:45
66 3445 Закарин Ильнур М М 14-100 02:21:48
67 3302 Машков Николай М М 14-100 02:21:55
68 3192 Герасимов Иван М М 14-100 02:22:14
69 3437 Телешев Кирилл М М 14-100 02:22:18
70 4024 Варламов Алексей М М 14-100 02:22:20
71 3280 Корбутяк Антон М М 14-100 02:22:45
72 4571 Белов Владислав М М 14-100 02:25:34
73 4684 Кожевников Кирилл М М 14-100 02:25:35
74 3154 Абрамов Егор М М 14-100 02:25:52
75 3153 Куликов Владислав М М 14-100 02:25:52
76 3494 Егоров Сергей М М 14-100 02:28:35
77 3427 Алимпиев Илья М М 14-100 02:29:55
78 3729 Сигов Кирилл М М 14-100 02:30:00
79 4033 Огуряев Дмитрий М М 14-100 02:31:43
80 4557 Брянцев Александр М М 14-100 02:35:19
81 3573 Брозовский Дмитрий М М 14-100 02:38:04
82 4000 Лаврухин Дмитрий М М 14-100 02:38:49
83 4639 Заутер Андрей М М 14-100 02:39:02
84 4027 Сторчак Алексей М М 14-100 02:39:17
85 3538 Юлдашев Радик М М 14-100 02:39:20
86 3393 Чистяков Алексей М М 14-100 02:39:42
87 3354 Петров Павел М М 14-100 02:41:42
88 4708 Павлов Станислав М М 14-100 02:44:30
89 4220 Бухтояров Аркадий М М 14-100 02:46:35
90 3149 Ушаков Данил М М 14-100 02:46:41
91 3394 Ефремоов Денис М М 14-100 02:51:45
92 3418 Рябов Иван М М 14-100 03:00:24
93 3519 Югай Борис М М 14-100 03:06:13
94 3903 Мишин Вячеслав М М 14-100 03:17:35
95 4242 Гривняк Александр М М 14-100 DNS
96 3710 Люра Стас М М 14-100 DNS
97 3653 Козлов Алексей М М 14-100 DNS
98 3164 Ивашкин Антон М М 14-100 DNS
99 3355 Вяльцев Антон М М 14-100 DNS
100 3271 Лебедев Максим М М 14-100 DNS
101 3688 Дюмин Артём М М 14-100 DNS
102 3685 Швейцер Сергей М М 14-100 DNS
103 3125 Ширкевич Кирилл М М 14-100 DNS
104 3687 Либанев Александр М М 14-100 DNS
105 3709 Гаврилов Михаил М М 14-100 DNS
106 3191 Недзельский Сергей М М 14-100 DNS
107 4232 Пташинский Василий М М 14-100 DNS
108 3930 Мишин Александр М М 14-100 DNS
109 3734 Мирошников Сергей М М 14-100 DNS
110 3686 Анников Валерий М М 14-100 DNS
111 3700 Соколов Евгений М М 14-100 DNS
112 3731 Андреев Дмитрий М М 14-100 DNS
113 4574 Алтышев Тимур М М 14-100 DNS
114 3157 Сидоров Михаил М М 14-100 DNS
115 3017 Киселев Александр М М 14-100 DNS
116 3193 Моков Арсений М М 14-100 DNS
117 3416 Куц Андрей М М 14-100 DNS
118 3424 Порсев Александр М М 14-100 DNS
119 4034 Топч Руста М М 14-100 DNS
120 4399 Тодоров Олег М М 14-100 DNF
121 4408 Веселов Виктор М М 14-100 DNF
122 3189 Лисовский Сергей М М 14-100 DNF
123 3658 Гвозданный Дмитрий М М 14-100 DNF
124 3190 Веселов Василий М М 14-100 DNF