Протокол
Стартовало
19
Финишировало
19
DNF
0
DNS
0
XC CUP в Красногорске (М)
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Левинзон Юрий | М | М 18-100 | |
| 2 | 95 | Золотых Александр | М | М 18-100 | |
| 3 | 99 | Егоров Алексей | М | М 18-100 | |
| 4 | 98 | Гренавцев Иван | М | М 18-100 | |
| 5 | 93 | Компаниец Олег | М | М 18-100 | |
| 6 | 101 | Рябов Юрий | М | М 18-100 | |
| 7 | 94 | Атлетов Семен | М | М 18-100 | |
| 8 | 87 | Новиков Дмитрий | М | М 18-100 | |
| 9 | 92 | Гизатуллин Булат | М | М 18-100 | |
| 10 | 97 | Иванов Алексей | М | М 18-100 | |
| 11 | 103 | Новиков Андрей | М | М 18-100 | |
| 12 | 89 | Белов Олег | М | М 18-100 | |
| 13 | 90 | Переведенцев Евгений | М | М 18-100 | |
| 14 | 86 | Власенко Андрей | М | М 18-100 | |
| 15 | 96 | Крючков Андрей | М | М 18-100 | |
| 16 | 102 | Рябов Александр | М | М 18-100 | |
| 17 | 88 | Шишкин Дмитрий | М | М 18-100 | |
| 18 | 99 | Аборнев Александр | М | М 18-100 |
XC CUP в Красногорске (Ж)
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Вильчинская Варвара | Ж | Ж 18-100 | 01:07:08.00 |