Протокол — Bike Abu Dhabi Gran Fondo 2024 🇦🇪
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
50
Финишировало
50
DNF
0
DNS
0
150km M 40-44
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | Гусев Владимир | М | М 40-44 | |
| 2 | 42 | Селедков Иван | М | М 40-44 | |
| 3 | 1018 | Ерохин Дмитрий | М | М 40-44 | |
| 4 | 3000 | Зарубенко Артем | М | М 40-44 | |
| 5 | 5007 | Макаров Иван | М | М 40-44 |
150km W Absolute
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 635 | Султанова Рината | Ж | Ж 14-100 | 03:24:11 |
| 2 | 507 | Фомина Дарья | Ж | Ж 14-100 | 03:24:22 |
| 3 | 636 | Умутжанова Макхаббат | Ж | Ж 14-100 | 03:42:22 |
| 4 | 526 | Кнебелева Екатерина | Ж | Ж 14-100 | 03:42:23 |
| 5 | 74 | Полевая Юлия | Ж | Ж 14-100 | 03:42:24 |
| 6 | 506 | Рахматуллина Дания | Ж | Ж 14-100 | 03:56:10 |
| 7 | 508 | Бунеева Дарья | Ж | Ж 14-100 | 03:56:13 |
| 8 | 1075 | Быковская Мария | Ж | Ж 14-100 | 04:13:00 |
150km M Absolute
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | Попов Антон | М | М 14-100 | 03:24:01 |
| 2 | 90 | Порсев Александр | М | М 14-100 | 03:24:02 |
| 3 | 503 | Орехов Максим | М | М 14-100 | 03:24:02 |
| 4 | 719 | Гусев Владимир | М | М 14-100 | 03:24:03 |
| 5 | 501 | Миллер Кирилл | М | М 14-100 | 03:24:03 |
| 6 | 42 | Селедков Иван | М | М 14-100 | 03:24:04 |
| 7 | 504 | Белоусов Иван | М | М 14-100 | 03:24:28 |
| 8 | 729 | Кочетков Павел | М | М 14-100 | 03:24:30 |
| 9 | 1006 | Филиппов Дмитрий | М | М 14-100 | 03:42:24 |
| 10 | 500 | Сметанин Владимир | М | М 14-100 | 03:42:24 |
| 11 | 1018 | Ерохин Дмитрий | М | М 14-100 | 03:42:26 |
| 12 | 3000 | Зарубенко Артем | М | М 14-100 | 04:09:19 |
| 13 | 5006 | Дмитриев Олег | М | М 14-100 | 04:22:10 |
| 14 | 3032 | Пушкарев Михаил | М | М 14-100 | 04:24:00 |
| 15 | 1017 | Щеблыкин Владимир | М | М 14-100 | 04:29:00 |
| 16 | 5012 | Усов Александр | М | М 14-100 | 04:33:42 |
| 17 | 5007 | Макаров Иван | М | М 14-100 | 05:09:57 |
150km M 18-34
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | Попов Антон | М | М 19-34 | 03:24:01 |
| 2 | 503 | Орехов Максим | М | М 19-34 | 03:24:02 |
| 3 | 501 | Миллер Кирилл | М | М 19-34 | 03:24:03 |
| 4 | 504 | Белоусов Иван | М | М 19-34 | 03:24:28 |
| 5 | 1006 | Филиппов Дмитрий | М | М 19-34 | 03:42:24 |
| 6 | 500 | Сметанин Владимир | М | М 19-34 | 03:42:24 |
| 7 | 5006 | Дмитриев Олег | М | М 19-34 | 04:22:10 |
| 8 | 5012 | Усов Александр | М | М 19-34 | 04:33:42 |
150km M 35-39
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Порсев Александр | М | М 35-39 | 03:24:02 |
| 2 | 729 | Кочетков Павел | М | М 35-39 | 03:24:30 |
| 3 | 3032 | Пушкарев Михаил | М | М 35-39 | 04:24:00 |
| 4 | 1017 | Щеблыкин Владимир | М | М 35-39 | 04:29:00 |
150km W 18-34
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 635 | Султанова Рината | Ж | Ж 19-34 | 03:24:11 |
| 2 | 507 | Фомина Дарья | Ж | Ж 19-34 | 03:24:22 |
| 3 | 636 | Умутжанова Макхаббат | Ж | Ж 19-34 | 03:42:22 |
| 4 | 526 | Кнебелева Екатерина | Ж | Ж 19-34 | 03:42:23 |
| 5 | 506 | Рахматуллина Дания | Ж | Ж 19-34 | 03:56:10 |
| 6 | 508 | Бунеева Дарья | Ж | Ж 19-34 | 03:56:13 |
150km W 35-39
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Полевая Юлия | Ж | Ж 35-39 | 03:42:24 |
150km W 40-44
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1075 | Быковская Мария | Ж | Ж 40-44 | 04:13:00 |