Лига Мастеров [ТРЕК] - 3 ЭТАП 2024

К списку
14 декабря 2024
Тип гонкиШоссе

Протокол

Стартовало 210
Финишировало 207
DNF 3
DNS 0
ЛМ - Трек - Омниум 3 Гонка с выбыванием, Группа М1
13 строк • 13 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 60 Федин Владислав М М 19-100
2 53 Урьяш Максим М М 19-100
3 59 Чмелёв Павел М М 19-100
4 57 Ковалев Роман М М 19-100
5 97 Руез Фабьен М М 19-100
6 116 Мазнев Евгений М М 19-100
7 54 Дмитриев Сергей М М 19-100
8 99 Сибиряков Михаил М М 19-100
9 80 Мазилов Сергей М М 19-100
10 106 Кожеуров Пётр М М 19-100
11 75 Попов Александр М М 19-100
12 79 Довыдов Владимир М М 19-100
13 76 Константинов Александр М М 19-100
ЛМ - Трек - Омниум 1 Скретч, Группа М1
13 строк • 13 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 59 Чмелёв Павел М М 19-100
2 53 Урьяш Максим М М 19-100
3 99 Сибиряков Михаил М М 19-100
4 60 Федин Владислав М М 19-100
5 57 Ковалев Роман М М 19-100
6 54 Дмитриев Сергей М М 19-100
7 97 Руез Фабьен М М 19-100
8 75 Попов Александр М М 19-100
9 116 Мазнев Евгений М М 19-100
10 106 Кожеуров Пётр М М 19-100
11 79 Довыдов Владимир М М 19-100
12 80 Мазилов Сергей М М 19-100
13 76 Константинов Александр М М 19-100
ЛМ - Трек - Омниум 2 Темпо, Группа М1
13 строк • 13 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 53 Урьяш Максим М М 19-100
2 60 Федин Владислав М М 19-100
3 99 Сибиряков Михаил М М 19-100
4 106 Кожеуров Пётр М М 19-100
5 116 Мазнев Евгений М М 19-100
6 54 Дмитриев Сергей М М 19-100
7 79 Довыдов Владимир М М 19-100
8 75 Попов Александр М М 19-100
9 80 Мазилов Сергей М М 19-100
10 97 Руез Фабьен М М 19-100
11 59 Чмелёв Павел М М 19-100
12 76 Константинов Александр М М 19-100
13 57 Ковалев Роман М М 19-100
ЛМ - Трек - Омниум 4 Гонка по очкам, Группа М1
13 строк • 13 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 60 Федин Владислав М М 19-100
2 53 Урьяш Максим М М 19-100
3 99 Сибиряков Михаил М М 19-100
4 57 Ковалев Роман М М 19-100
5 59 Чмелёв Павел М М 19-100
6 54 Дмитриев Сергей М М 19-100
7 116 Мазнев Евгений М М 19-100
8 75 Попов Александр М М 19-100
9 97 Руез Фабьен М М 19-100
10 106 Кожеуров Пётр М М 19-100
11 76 Константинов Александр М М 19-100
12 80 Мазилов Сергей М М 19-100
13 79 Довыдов Владимир М М 19-100
ЛМ - Трек - 3 Этап, Элита
14 строк • 14 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 22 Беликов Никита М М 19-100
2 4 Разумов Максим М М 19-100
3 13 Григорьев Платон М М 19-100
4 14 Лаушкин Лев М М 19-100
5 2 Соколов Евгений М М 19-100
6 19 Назаров Олег М М 19-100
7 21 Гладий Артём М М 19-100
8 23 Курьянов Степан М М 19-100
9 25 Миллер Кирилл М М 19-100
10 24 Музычкин Антон М М 19-100
11 27 Васильев Никита М М 19-100
12 7 Пузанов Дмитрий М М 19-100
13 26 Потекало Николай М М 19-100
14 8 Закарин Айдар М М 19-100
ЛМ - Трек - 3 Этап, М2
16 строк • 16 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 91 Пискун Артем М М 19-100
2 88 Жинов Кирилл М М 19-100
3 84 Джалилов Гамлет М М 19-100
4 93 Ким Александр М М 19-100
5 95 Воронов Валерий М М 19-100
6 124 Пугаченко Григорий М М 19-100
7 83 Чижов Андрей М М 19-100
8 126 Козлов Михаил М М 19-100
9 87 Карташев Павел М М 19-100
10 114 Айнабеков Эрик М М 19-100
11 96 Федотов Владимир М М 19-100
12 130 Тришев Артём М М 19-100
13 132 Есипов Евгений М М 19-100
14 78 Байметов Евгений М М 19-100
15 115 Смирнов Владимир М М 19-100
16 34 Гусев Никита М М 19-100
ЛМ - Трек - Омниум 4 Гонка по очкам, Группа Элита М
14 строк • 14 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 11 Беликов Никита М М 19-100
2 23 Курьянов Степан М М 19-100
3 25 Миллер Кирилл М М 19-100
4 2 Соколов Евгений М М 19-100
5 24 Музычкин Антон М М 19-100
6 4 Разумов Максим М М 19-100
7 27 Васильев Никита М М 19-100
8 7 Пузанов Дмитрий М М 19-100
9 13 Григорьев Платон М М 19-100
10 19 Назаров Олег М М 19-100
11 14 Лаушкин Лев М М 19-100
12 26 Потекало Николай М М 19-100
13 8 Закарин Айдар М М 19-100
14 28 Гладий Артём М М 19-100
ЛМ - Трек - Омниум 3 Гонка с выбыванием, Группа Элита М
14 строк • 14 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 11 Беликов Никита М М 19-100
2 23 Курьянов Степан М М 19-100
3 25 Миллер Кирилл М М 19-100
4 26 Потекало Николай М М 19-100
5 2 Соколов Евгений М М 19-100
6 7 Пузанов Дмитрий М М 19-100
7 19 Назаров Олег М М 19-100
8 14 Лаушкин Лев М М 19-100
9 8 Закарин Айдар М М 19-100
10 13 Григорьев Платон М М 19-100
11 4 Разумов Максим М М 19-100
12 27 Васильев Никита М М 19-100
13 28 Гладий Артём М М 19-100
14 24 Музычкин Антон М М 19-100
ЛМ - Трек - Омниум 2 Темпо, Группа Элита М
14 строк • 14 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 23 Курьянов Степан М М 19-100
2 24 Музычкин Антон М М 19-100
3 25 Миллер Кирилл М М 19-100
4 11 Беликов Никита М М 19-100
5 4 Разумов Максим М М 19-100
6 8 Закарин Айдар М М 19-100
7 2 Соколов Евгений М М 19-100
8 7 Пузанов Дмитрий М М 19-100
9 27 Васильев Никита М М 19-100
10 14 Лаушкин Лев М М 19-100
11 26 Потекало Николай М М 19-100
12 13 Григорьев Платон М М 19-100
13 19 Назаров Олег М М 19-100
14 28 Гладий Артём М М 19-100 DNF
ЛМ - Трек - Омниум 1 Скретч, Группа Элита М
14 строк • 14 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 11 Беликов Никита М М 19-100
2 25 Миллер Кирилл М М 19-100
3 4 Разумов Максим М М 19-100
4 23 Курьянов Степан М М 19-100
5 27 Васильев Никита М М 19-100
6 2 Соколов Евгений М М 19-100
7 26 Потекало Николай М М 19-100
8 13 Григорьев Платон М М 19-100
9 24 Музычкин Антон М М 19-100
10 8 Закарин Айдар М М 19-100
11 7 Пузанов Дмитрий М М 19-100
12 14 Лаушкин Лев М М 19-100
13 19 Назаров Олег М М 19-100
14 28 Гладий Артём М М 19-100 DNF
ЛМ - Трек - Омниум 4 Гонка по очкам, Группа М2
16 строк • 16 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 114 Айнабеков Эрик М М 19-100
2 91 Пискун Артем М М 19-100
3 124 Пугаченко Григорий М М 19-100
4 83 Чижов Андрей М М 19-100
5 88 Жинов Кирилл М М 19-100
6 96 Федотов Владимир М М 19-100
7 93 Ким Александр М М 19-100
8 87 Карташев Павел М М 19-100
9 84 Джалилов Гамлет М М 19-100
10 126 Козлов Михаил М М 19-100
11 130 Тришев Артём М М 19-100
12 95 Воронов Валерий М М 19-100
13 132 Есипов Евгений М М 19-100
14 78 Байметов Евгений М М 19-100
15 115 Смирнов Владимир М М 19-100
16 34 Гусев Никита М М 19-100 DNF
ЛМ - Трек - Омниум 3 Гонка с выбыванием, Группа М2
16 строк • 16 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 114 Айнабеков Эрик М М 19-100
2 91 Пискун Артем М М 19-100
3 93 Ким Александр М М 19-100
4 88 Жинов Кирилл М М 19-100
5 34 Гусев Никита М М 19-100
6 124 Пугаченко Григорий М М 19-100
7 83 Чижов Андрей М М 19-100
8 96 Федотов Владимир М М 19-100
9 126 Козлов Михаил М М 19-100
10 115 Смирнов Владимир М М 19-100
11 95 Воронов Валерий М М 19-100
12 78 Байметов Евгений М М 19-100
13 132 Есипов Евгений М М 19-100
14 87 Карташев Павел М М 19-100
15 130 Тришев Артём М М 19-100
16 84 Джалилов Гамлет М М 19-100
ЛМ - Трек - Омниум 2 Темпо, Группа М2
16 строк • 16 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 91 Пискун Артем М М 19-100
2 114 Айнабеков Эрик М М 19-100
3 96 Федотов Владимир М М 19-100
4 124 Пугаченко Григорий М М 19-100
5 83 Чижов Андрей М М 19-100
6 84 Джалилов Гамлет М М 19-100
7 130 Тришев Артём М М 19-100
8 88 Жинов Кирилл М М 19-100
9 87 Карташев Павел М М 19-100
10 126 Козлов Михаил М М 19-100
11 93 Ким Александр М М 19-100
12 95 Воронов Валерий М М 19-100
13 78 Байметов Евгений М М 19-100
14 132 Есипов Евгений М М 19-100
15 115 Смирнов Владимир М М 19-100
16 34 Гусев Никита М М 19-100
ЛМ - Трек - Омниум 1 Скретч, Группа М2
16 строк • 16 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 124 Пугаченко Григорий М М 19-100
2 114 Айнабеков Эрик М М 19-100
3 83 Чижов Андрей М М 19-100
4 126 Козлов Михаил М М 19-100
5 91 Пискун Артем М М 19-100
6 88 Жинов Кирилл М М 19-100
7 34 Гусев Никита М М 19-100
8 96 Федотов Владимир М М 19-100
9 93 Ким Александр М М 19-100
10 87 Карташев Павел М М 19-100
11 132 Есипов Евгений М М 19-100
12 95 Воронов Валерий М М 19-100
13 130 Тришев Артём М М 19-100
14 84 Джалилов Гамлет М М 19-100
15 115 Смирнов Владимир М М 19-100
16 78 Байметов Евгений М М 19-100
ЛМ - Трек - КЕЙРИН СПРИНТ S2 ( 40+)
3 строк • 3 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 30 Мясников Денис М М 19-100
2 40 Гришин Денис М М 19-100
3 107 Меговорян Артём М М 19-100
ЛМ - Трек - КЕЙРИН СПРИНТ S1 (18-39)
5 строк • 5 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 100 Степанов Иван М М 19-100
2 42 Шор Илья М М 19-100
3 32 Чедрик Леонид М М 19-100
4 101 Бочкарев Владислав М М 19-100
5 45 Болотов Денис М М 19-100