Cyclingrace "Тула 2024": Групповая велогонка и заезд 2024

К списку
16 июня 2024
Тип гонкиШоссе

Протокол

Стартовало 338
Финишировало 300
DNF 38
DNS 35
Кластер «А» · 106 км
83 строк • 83 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Команда Категория Время
1 80 Тихонин Евгений М Elite M 02:35:13.45
2 72 Трубецкой Сергей М HBFS White Elite M 02:35:14.20
3 7 Трофимов Юрий М Магадан. Кластер Elite M 02:36:20.63
4 58 Разумов Никита М Elite M 02:38:30.80
5 51 Мурашко Дмитрий М М5 50-54 02:38:31.15
6 83 Суятин Мирослав М Elite M 02:38:45.16
7 53 Разумов Максим М RCA TEAM Elite M 02:39:04.19
8 49 Плужников Андрей М Elite M 02:39:06.59
9 26 Волков Артем М М1 18-34 02:39:06.87
10 68 Жданов Александр М Elite M 02:39:06.88
11 28 Нужонков Сергей М Elite M 02:39:08.12
12 17 Васильев Дмитрий М М2 35-39 02:39:08.30
13 65 Киселев Павел М М2 35-39 02:39:08.42
14 19 Дорофеев Юрий М М2 35-39 02:39:10.33
15 9 Урьяш Максим М RCA TEAM М3 40-44 02:39:11.20
16 73 Клименко Алексей М М1 18-34 02:39:11.34
17 61 Миловидов Николай М М1 18-34 02:39:11.78
18 64 Минашкин Сергей М Elite M 02:39:11.87
19 10 Колганов Константин М М2 35-39 02:39:13.96
20 70 Кузнецов Владимир М М8 65+ 02:39:14.20
21 45 Ковалев Роман М RCA TEAM М3 40-44 02:39:17.58
22 78 Бочков Кирилл М Elite M 02:39:19.70
23 62 Червяков Дмитрий М Магадан. Кластер М5 50-54 02:39:38.66
24 48 Аполосов Александр М HBFS White М1 18-34 02:39:51.45
25 76 Хилькович Денис М Elite M 02:39:54.78
26 74 Соколов Евгений М Elite M 02:40:17.08
27 88 Гербут Дмитрий М Elite M 02:42:04.62
28 240 Афанасьев Константин М М1 18-34 02:45:34.78
29 20 Семеко Олег М М4 45-49 02:46:22.76
30 37 Дубов Артем М М1 18-34 02:47:22.83
31 50 Масленников Вадим М М2 35-39 02:47:42.22
32 84 Шмыгун Андрей М М4 45-49 02:47:42.23
33 55 Агаронов Павел М М2 35-39 02:48:08.35
34 8 Демёхин Андрей М Магадан. Кластер М5 50-54 02:48:09.26
35 39 Михейчик Степан М М2 35-39 02:48:10.59
36 29 Миланин Константин М М2 35-39 02:48:16.70
37 89 Назаров Олег М Elite M 02:48:24.37
38 14 Соловьев Павел М Elite M 02:48:25.47
39 85 Чмелёв Павел М М2 35-39 02:52:30.01
40 2 Васильков Дмитрий М Магадан. Кластер М3 40-44 02:52:39.45
41 52 Соколов Алексей М М3 40-44 02:52:39.94
42 67 Резников Илья М HBFS White М3 40-44 02:52:40.62
43 43 Овчинников Серафим М М1 18-34 02:54:21.76
44 5 Сибирцев Иван М М3 40-44 02:54:28.68
45 143 Худиев Омар М М1 18-34 02:54:31.37
46 79 Кузьмиченко Александр М М4 45-49 02:55:40.89
47 59 Христенко Максим М М1 18-34 02:57:47.28
48 86 Быков Антон М Elite M 02:57:47.56
49 44 Авдеев Алексей М HBFS White М4 45-49 02:57:49.21
50 54 Рыбачук Андрей М Магадан. Кластер М1 18-34 02:57:50.89
51 15 Аваков Аршак М М4 45-49 02:57:53.67
52 46 Ланг Герман М RCA TEAM М5 50-54 02:57:54.00
53 57 Филиппов Юрий М М6 55-59 02:57:54.29
54 12 Беликов Юрий М Магадан. Кластер М2 35-39 02:57:56.77
55 6 Прун Виктор М М1 18-34 02:58:08.04
56 75 Дедков Денис М М1 18-34 02:58:09.04
57 30 Жак Михаил М Veloce team - Велопрактика М4 45-49 02:58:59.18
58 35 Шамбер Владислав М Veloce team - Велопрактика М5 50-54 02:58:59.29
59 22 Хасаншин Родион М М2 35-39 03:01:13.96
60 36 Горбунов Александр М М4 45-49 03:05:00.90
61 33 Першуков Михаил М RCA TEAM М5 50-54 03:08:39.55
62 34 Флегентов Илья М Veloce team - Велопрактика М3 40-44 03:08:48.50
63 63 Койнов Константин М М2 35-39 03:08:49.73
64 40 Ухов Руслан М М5 50-54 03:08:51.95
65 32 Яшенков Евгений М М3 40-44 03:08:57.74
66 23 Пережогин Антон М М2 35-39 03:09:04.62
67 60 Разгуляев Дмитрий М HBFS White М1 18-34 03:11:23.18
68 25 Покуль Роман М М6 55-59 03:14:41.16
69 31 Калабин Артем М М3 40-44 03:19:38.08
70 56 Шкляров Михаил М М7 60-64 03:19:44.67
71 42 Бутолин Сергей М М7 60-64 03:44:36.05
72 71 Вознюк Виталий М М2 35-39 DNF
73 27 Сапронов Олег М М4 45-49 DNF
74 21 Любченков Антон М М2 35-39 DNF
75 11 Щуковский Родион М М1 18-34 DNF
76 47 Шеваров Дмитрий М HBFS White М1 18-34 DNF
77 38 Куприков Андрей М М2 35-39 DNF
78 41 Крестьянинов Илья М RCA TEAM М3 40-44 DNF
79 87 Сидоров Григорий М Elite M DNF
80 81 Нощенко Михаил М М1 18-34 DNF
81 66 Епифанов Александр М М3 40-44 DNS
82 82 Михайлов Александр М М7 60-64 DNS
83 24 Фатнев Андрей М М3 40-44 DNS
Кластер «Б» · 106 км
83 строк • 83 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Команда Категория Время
1 114 Голубев Владимир М Клуб любителей M-ABS 02:48:34.18
2 148 Усольцев Алексей М M-ABS 02:55:00.02
3 170 Тюриков Александр М M-ABS 02:55:00.90
4 182 Добродеев Сергей М Клуб любителей М5 50-54 02:55:01.21
5 102 Земляной Николай М М2 35-39 02:55:01.37
6 149 Сучков Даниил М М1 18-34 02:55:01.43
7 101 Щербаков Виталий М М3 40-44 02:55:01.55
8 126 Полонский Роман М Магадан. Кластер М4 45-49 02:55:01.78
9 156 Попов Сергей М М6 55-59 02:55:02.19
10 153 Мельников Кирилл М М2 35-39 02:55:02.31
11 157 Богатков Феликс М М3 40-44 02:55:02.75
12 131 Феоктистов Андрей М М3 40-44 02:55:02.75
13 115 Шишкин Константин М Клуб любителей М3 40-44 02:55:02.87
14 160 Шарифуллин Эдуард М HBFS Plan М2 35-39 02:55:03.11
15 165 Кудяшов Станислав М М2 35-39 02:55:03.24
16 144 Волков Владимир М М7 60-64 02:55:03.78
17 152 Мазилов Сергей М М1 18-34 02:55:03.86
18 107 Стасюк Владимир М HBFS Plan М2 35-39 02:55:04.16
19 104 Жарков Олег М М3 40-44 02:55:04.29
20 167 Жарченков Олег М М2 35-39 02:55:04.34
21 184 Грибов Павел М М1 18-34 02:55:04.82
22 180 Предтеченский Андрей М Клуб любителей М3 40-44 02:55:04.91
23 4 Карпов Антон М М4 45-49 02:55:05.07
24 166 Барухин Александр М HBFS Plan М2 35-39 02:55:05.56
25 176 Катаев Дмитрий М М4 45-49 02:55:05.99
26 159 Зайцев Андрей М М3 40-44 02:55:06.17
27 118 Сибиряков Михаил М М3 40-44 02:55:06.37
28 123 Гусаров Юрий М М6 55-59 02:55:06.98
29 116 Нечаев Виктор М М1 18-34 02:55:07.02
30 186 Шоленинов Антон М М2 35-39 02:55:07.81
31 129 Ипатьев Георгий М М2 35-39 02:55:07.85
32 145 Кондаков Алексей М М3 40-44 02:55:08.62
33 158 Боев Юрий М HBFS Plan М3 40-44 02:55:10.60
34 155 Торкаченко Павел М Магадан. Кластер М1 18-34 02:55:12.45
35 205 Петухов Александр М М5 50-54 02:55:24.16
36 181 Бессонов Никита М М1 18-34 02:55:54.05
37 139 Чижов Андрей М М6 55-59 03:00:38.25
38 130 Антонов Дмитрий М М1 18-34 03:00:50.37
39 171 Кочетков Юрий М М5 50-54 03:02:11.83
40 103 Есипов Евгений М HBFS Plan М4 45-49 03:02:26.65
41 132 Соловьев Александр М М2 35-39 03:05:26.05
42 140 Польщиков Антон М М1 18-34 03:05:26.51
43 77 Джалилов Гамлет М Магадан. Кластер М6 55-59 03:05:28.01
44 134 Наумов Вячеслав М М6 55-59 03:05:30.52
45 146 Забавников Владимир М М7 60-64 03:05:34.97
46 127 Сальников Роман М М3 40-44 03:05:35.57
47 150 Чеботарев Александр М М6 55-59 03:05:42.27
48 142 Фомичев Александр М М5 50-54 03:05:48.79
49 113 Зилев Сергей М М7 60-64 03:07:57.78
50 141 Соловьев Кирилл М Магадан. Кластер М3 40-44 03:07:59.38
51 172 Коропатюк Владислав М М4 45-49 03:09:18.47
52 136 Кудрявцев Антон М М3 40-44 03:09:41.86
53 229 Чурбанов Евгений М М6 55-59 03:16:23.56
54 138 Бовшев Александр М М5 50-54 03:16:38.76
55 125 Алексеёнок Виталий М HBFS Plan М2 35-39 03:19:31.59
56 183 Кашлев Александр М М3 40-44 03:28:27.52
57 174 Герасимов Михаил М М3 40-44 03:28:44.62
58 111 Иноятов Лев М М7 60-64 03:28:48.60
59 108 Кудбеев Дамир М М3 40-44 03:28:53.09
60 110 Рубинчик Михаил М М3 40-44 03:30:19.89
61 161 Овчинников Григорий М М3 40-44 03:31:54.65
62 124 Голубятников Александр М М6 55-59 03:33:55.54
63 164 Рязанов Сергей М М7 60-64 03:38:22.82
64 151 Светличный Марк М М5 50-54 03:42:02.53
65 106 Тарасенко Михаил М М5 50-54 03:42:19.84
66 163 Сапрыгин Андрей М М5 50-54 03:45:38.68
67 175 Курков Антон М М2 35-39 03:49:50.25
68 112 Карвацкий Николай М М5 50-54 03:50:42.83
69 133 Корнев Борис М М8 65+ 03:54:24.49
70 122 Фролов Денис М М1 18-34 DNF
71 119 Шершнев Павел М М3 40-44 DNF
72 135 Яровицын Сергей М М5 50-54 DNF
73 120 Каптелов Борис М М2 35-39 DNF
74 128 Занавескин Максим М М4 45-49 DNF
75 185 Горемыкин Игорь М М1 18-34 DNF
76 169 Дмитриев Андрей М Магадан. Кластер М3 40-44 DNF
77 109 Морозов Павел М М2 35-39 DNF
78 168 Макаренко Владимир М М6 55-59 DNF
79 117 Милых Станислав М М3 40-44 DNS
80 18 Наталич Павел М Магадан. Кластер М6 55-59 DNS
81 154 Никоненко Андрей М М4 45-49 DNS
82 105 Смирнов Владислав М М2 35-39 DNS
83 121 Урядов Сергей М М3 40-44 DNS
Кластер «С» · 106 км
55 строк • 55 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Категория Время
1 243 Акиндинов Александр М М18+ 02:56:58.62
2 267 Сикора Виктор М М18+ 03:05:06.62
3 203 Домбровский Роман М М18+ 03:05:06.92
4 249 Шалашов Игорь М М18+ 03:05:07.16
5 250 Романков Евгений М М18+ 03:05:08.43
6 280 Ворошнин Денис М М18+ 03:05:08.68
7 225 Сидорычев Александр М М18+ 03:05:09.95
8 255 Марфин Александр М М18+ 03:05:10.11
9 230 Михайлов Алексей М М18+ 03:05:10.14
10 238 Макаров Юрий М М18+ 03:05:11.27
11 244 Маринкевич Сергей М М18+ 03:05:11.52
12 235 Щитов Кирилл М М18+ 03:05:11.64
13 253 Рохманенков Александр М М18+ 03:05:12.54
14 268 Аничкин Александр М М18+ 03:05:12.64
15 212 Горячев Вячеслав М М18+ 03:05:13.03
16 213 Артамонов Владимир М М18+ 03:05:13.43
17 208 Кравцов Антон М М18+ 03:05:14.09
18 219 Халдин Антон М М18+ 03:05:14.36
19 242 Лысенко Эдуард М М18+ 03:05:14.97
20 257 Евмененко Дмитрий М М18+ 03:05:15.92
21 237 Федюнин Юрий М М18+ 03:05:16.72
22 228 Харитонов Дмитрий М М18+ 03:05:17.40
23 217 Петухов Максим М М18+ 03:05:20.36
24 215 Колесников Александр М М18+ 03:05:20.87
25 206 Якимов Михаил М М18+ 03:05:26.33
26 262 Маслов Артём М М18+ 03:07:40.36
27 202 Демидов Петр М М18+ 03:11:15.60
28 231 Мовчан Сергей М М18+ 03:13:03.76
29 265 Истомин Виталий М М18+ 03:13:53.38
30 248 Пешков Илья М М18+ 03:17:54.13
31 207 Боронов Тохир М М18+ 03:25:58.61
32 236 Сенянский Денис М М18+ 03:32:51.20
33 264 Кузнецов Василий М М18+ 03:32:51.84
34 220 Мареев Иван М М18+ 03:36:52.87
35 221 Павлин Павел М М18+ 03:42:50.45
36 246 Серянин Станислав М М18+ 03:43:44.43
37 239 Игнатов Антон М М18+ 03:45:58.48
38 233 Зыков Иван М М18+ 03:46:50.47
39 245 Габрусь Илья М М18+ 03:47:37.37
40 232 Тряшин Андрей М М18+ 03:52:23.17
41 241 Родомысельский Роман М М18+ 03:52:31.97
42 227 Логайчук Владимир М М18+ 04:11:00.00
43 263 Поляруш Дмитрий М М18+ DNF
44 223 Кушнарев Вадим М М18+ DNF
45 234 Брянцев Александр М М18+ DNF
46 270 Горемыкин Сергей М М18+ DNF
47 266 Сериков Семен М М18+ DNF
48 210 Шибанов Александр М М18+ DNF
49 224 Лукманов Артур М М18+ DNF
50 247 Никульшин Никита М М18+ DNF
51 251 Гарькавый Дмитрий М М18+ DNF
52 204 Коваленко Игорь М М18+ DNS
53 214 Молчаков Дмитрий М М18+ DNS
54 218 Чечеткин Евгений М М18+ DNS
55 269 Шумейко Вадим М М18+ DNS
Кластер «F» · 106 км
44 строк • 44 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Команда Категория Время
1 325 Гордеева Дарья Ж Elite F 03:09:33.13
2 336 Никишина Ольга Ж Elite F 03:18:28.35
3 346 Юрченко Александра Ж Elite F 03:18:52.32
4 328 Стрельцова Галина Ж Elite F 03:18:52.83
5 318 Шараева Анна Ж RCA Women Team Elite F 03:18:53.71
6 311 Бочкова Ксения Ж Elite F 03:18:54.85
7 342 Гуренкова Екатерина Ж SERPANTIN Elite F 03:18:55.28
8 343 Полевая Юлия Ж Elite F 03:18:55.78
9 330 Летаева Марина Ж Elite F 03:18:56.84
10 340 Малыхина Людмила Ж Elite F 03:18:57.02
11 329 Рябочкина Анастасия Ж Elite F 03:18:57.02
12 302 Ингелевич Екатерина Ж RCA Women Team Ж2 35-39 03:18:57.33
13 310 Александрова Виктория Ж SERPANTIN Ж1 18-34 03:18:59.57
14 326 Рыбина Светлана Ж Elite F 03:18:59.75
15 327 Вязьмина Ксения Ж Ж3 40-44 03:19:01.55
16 341 Колесникова Алина Ж Ж1 18-34 03:19:01.72
17 303 Осипова Марина Ж Ж6 55-59 03:20:09.31
18 334 Флоринская Яна Ж Elite F 03:22:39.13
19 319 Крючкова Полина Ж HBFS women Ж1 18-34 03:22:46.43
20 324 Тихонович Ирина Ж Ж6 55-59 03:22:48.05
21 344 Полякова Анастасия Ж Ж1 18-34 03:22:48.91
22 321 Савостьянова Татьяна Ж Ж5 50-54 03:22:51.70
23 308 Шагиева Алсу Ж SERPANTIN Ж1 18-34 03:22:53.29
24 305 Коровина Любовь Ж HBFS women Ж2 35-39 03:22:57.73
25 337 Чаусова Ирина Ж Ж3 40-44 03:23:10.38
26 317 Пережогина Юлия Ж Ж2 35-39 03:23:10.66
27 313 Черных Светлана Ж Ж1 18-34 03:24:41.57
28 315 Штромбах Наталья Ж Ж5 50-54 03:24:42.79
29 323 Мачулина Анастасия Ж Ж1 18-34 03:26:42.24
30 320 Анисимова Инна Ж Ж3 40-44 03:33:58.91
31 312 Головина Валентина Ж RCA Women Team Ж2 35-39 03:34:10.18
32 335 Серикова Наталья Ж RCA Women Team Ж2 35-39 03:36:20.17
33 347 Пиковская Вера Ж Ж3 40-44 03:44:16.32
34 306 Чунакова Наталья Ж Ж5 50-54 03:45:40.31
35 314 Бирюкова Юлия Ж RCA Women Team Ж3 40-44 04:04:51.76
36 333 Агеева Вероника Ж Ж3 40-44 04:05:05.82
37 309 Соловьева Анна Ж RCA Women Team Ж2 35-39 04:07:39.12
38 339 Медведская Марина Ж Ж3 40-44 DNF
39 316 Синякова Ольга Ж Ж1 18-34 DNF
40 332 Сенянская Ольга Ж Ж3 40-44 DNF
41 345 Изотова Анна Ж Elite F DNF
42 301 Кузина Татьяна Ж Ж5 50-54 DNS
43 304 Морозова Наталья Ж Ж4 45-49 DNS
44 322 Филиппова Анастасия Ж HBFS women Ж1 18-34 DNS
Велозаезд 72 км
56 строк • 56 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Время
1 1092 Гонцов Сергей М 02:11:42.26
2 1081 Баздырев Павел М 02:15:55.07
3 1085 Воробьев Виктор М 02:16:00.23
4 1080 Кудрявцев Федор М 02:16:10.03
5 1101 Коченихин Сергей М 02:17:43.21
6 1060 Садомов Алексей М 02:20:35.65
7 1097 Машников Александр М 02:22:25.21
8 1082 Чувелев Вадим М 02:22:50.87
9 1055 Козлов Павел М 02:23:00.24
10 1030 Пимонов Евгений М 02:23:12.67
11 1070 Холоденин Роман М 02:23:25.96
12 1018 Коломийцев Кирилл М 02:23:32.34
13 1102 Ермилова Ольга Ж 02:23:36.37
14 1026 Таланцев Дмитрий М 02:33:09.73
15 1041 Красновский Олег М 02:45:09.62
16 1032 Панфилова Ксения Ж 02:45:11.88
17 1109 Балабаева Анна Ж 02:45:12.25
18 1058 Клейн Екатерина Ж 02:49:29.10
19 211 Добровольский Дмитрий М 02:51:42.64
20 307 Кутузова Виктория Ж 02:53:33.91
21 1053 Гильфанов Рамис М 02:56:06.19
22 1063 Хромов Сергей М 02:56:07.00
23 1051 Голобокий Александр М 03:01:29.29
24 1033 Краснова Юлия Ж 03:04:46.73
25 1047 Миронова Анна Ж 03:05:51.45
26 1046 Турыгин Сергей М 03:05:52.19
27 1017 Якобчак Катерина Ж 03:06:01.41
28 1064 Локтев Владислав М 03:06:24.31
29 1089 Сеничев Василий М 03:06:59.52
30 1042 Смирнова Марина Ж 03:08:21.57
31 1048 Паперно Антон М 03:10:56.22
32 1077 Поляков Иван М 03:14:00.59
33 1079 Мазурчик Наталья Ж 03:14:54.81
34 1028 Улыбина Надежда Ж 03:17:20.24
35 1049 Алексеева Дарья Ж 03:18:25.96
36 1073 Благих Павел М 03:21:44.31
37 338 Жукова Анастасия Ж 03:22:34.26
38 1025 Галямова Вероника Ж 03:23:33.53
39 1090 Латышев Вячеслав М DNF
40 1061 Орлов Андрей М DNF
41 1036 Панфилов Юрий М DNF
42 1091 Максименко Руслана Ж DNF
43 1084 Семенов Артём М DNF
44 1050 Бориснев Роман М DNF
45 1083 Новгородов Дмитрий М DNF
46 1052 Бутаков Максим М DNS
47 1013 Ковальчук Ирина Ж DNS
48 1054 Колесник Дима М DNS
49 1062 Колесник Ольга Ж DNS
50 1031 Максимова Дарья Ж DNS
51 1040 Павлова Мария Ж DNS
52 1104 Степанов Тимур М DNS
53 1066 Тихонович Дмитрий М DNS
54 1103 Шишкин Иван М DNS
55 1015 Яковлев Андрей М DNS
56 1043 Ярославкина Наталья Ж DNS
Велозаезд 36 км
52 строк • 52 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Время
1 1093 Даценко Андрей М 01:10:56.35
2 1094 Хатунцев Александр М 01:11:36.68
3 1027 Меговорян Артем М 01:11:45.78
4 1076 Степанова Маша Ж 01:11:51.73
5 1074 Белоусов Дмитрий М 01:11:52.69
6 1087 Суркова Анастасия Ж 01:12:10.70
7 1057 Егоров Михаил М 01:12:49.53
8 1088 Раннева Ольга Ж 01:12:52.69
9 1069 Степанов Алексей М 01:18:59.49
10 1100 Фисюк Дмитрий М 01:19:37.06
11 1035 Даленчук Михаил М 01:23:03.10
12 1020 Хализова Валерия Ж 01:23:22.24
13 1068 Ширинов Тагир М 01:24:57.76
14 1039 Шкурко Дмитрий М 01:25:16.18
15 1038 Грачев Вадим М 01:25:19.69
16 1014 Богачев Павел М 01:25:35.30
17 1067 Венёв Дмитрий М 01:25:41.85
18 1072 Калабин Руслан М 01:27:54.23
19 1009 Залужный Алексей М 01:28:11.95
20 1078 Борисенко Александр М 01:28:27.09
21 1045 Петухова Диана Ж 01:29:25.53
22 1056 Акимов Андрей М 01:30:30.08
23 1098 Свешников Станислав М 01:31:05.43
24 1044 Белов Валерий М 01:31:45.92
25 1016 Колганова Ирина Ж 01:32:20.08
26 1023 Емельянов Дмитрий М 01:32:20.79
27 1021 Ковшарь Артур М 01:32:45.02
28 1004 Абрамович Игорь М 01:34:50.93
29 1010 Мустаев Артем М 01:36:13.52
30 1075 Кузьмин Кирилл М 01:36:22.22
31 1001 Лазарева Мария Ж 01:36:29.28
32 1024 Высоцкий Дмитрий М 01:36:29.98
33 1034 Лобойко Александр М 01:37:47.11
34 1059 Панченко Юлия Ж 01:39:21.65
35 1099 Русаков Александр М 01:39:37.27
36 1022 Талько Сергей М 01:43:49.27
37 1037 Шестакова Ольга Ж 01:45:23.67
38 1029 Кузнецов Юрий М 01:50:45.78
39 1086 Семеновский Борис М 01:51:54.47
40 1008 Анненкова Татьяна Ж 02:17:15.74
41 1007 Долотова Галина Ж 02:32:07.33
42 1003 Садовник Петр М 02:40:26.58
43 1096 Грачева Наталия Ж 03:04:34.79
44 1019 Архипов Илья М DNS
45 1095 Бочкова Ангелина Ж DNS
46 1005 Исаев Андрей М DNS
47 1006 Пиковская Вера Ж DNS
48 1012 Рубина Анастасия Ж DNS
49 1002 Семенов Александр М DNS
50 1011 Судьина Елена Ж DNS
51 1065 Читиашвили Софья Ж DNS
52 1071 Шаповаленко Валерия Ж DNS