Cyclingrace. Столица 2024

К списку
6 июля 2024
Тип гонкиШоссе

Протокол

Стартовало 787
Финишировало 639
DNF 148
DNS 117
Кластер «А» · 92 км
124 строк • 124 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Команда Категория Время
1 110 Чурсин Павел М A+ 01:58:07.16
2 111 Новиков Савва М A+ 02:06:32.23
3 88 Ильин Роман М A+ 02:06:32.58
4 36 Фокин Михаил М A+ 02:06:32.74
5 31 Пузанов Дмитрий М SERPANTIN A+ 02:06:33.28
6 107 Шакотько Александр М Zubov Team A+ 02:06:45.33
7 3 Соловьев Павел М A+ 02:06:45.50
8 33 Тихонин Евгений М A+ 02:06:46.21
9 121 Анисимов Иван М A+ 02:06:47.55
10 118 Страхов Дмитрий М A+ 02:06:52.95
11 82 Сапронов Михаил М A+ 02:06:53.31
12 116 Григорян Степан М Volga Union MCA 1 A+ 02:06:53.33
13 64 Семериков Данила М HBFS Black A+ 02:06:54.60
14 68 Разумов Никита М A+ 02:08:37.27
15 93 Христенко Максим М М1 18-34 02:10:33.60
16 55 Жданов Александр М HBFS White A+ 02:10:33.78
17 46 Ковалев Роман М RCA 1 М3 40-44 02:10:34.11
18 76 Щебелин Алексей М A+ 02:10:34.30
19 80 Овсянников Никита М М1 18-34 02:10:34.55
20 104 Савельев Денис М A+ 02:10:34.78
21 108 Лазарев Сергей М М3 40-44 02:10:34.84
22 92 Сметанин Владимир М A+ 02:10:35.02
23 73 Аполосов Александр М HBFS White М1 18-34 02:10:35.17
24 47 Разгуляев Дмитрий М HBFS White М1 18-34 02:10:35.23
25 106 Зубов Матвей М A+ 02:10:35.31
26 119 Герасимов Иван М A+ 02:10:35.32
27 28 Волков Артем М SERPANTIN М1 18-34 02:10:35.83
28 84 Нужонков Сергей М A+ 02:10:35.97
29 2 Васильков Дмитрий М Магадан М3 40-44 02:10:36.05
30 61 Шевцов Николай М М4 45-49 02:10:36.16
31 72 Червяков Дмитрий М Магадан М5 50-54 02:10:36.28
32 48 Клименко Алексей М М1 18-34 02:10:36.34
33 112 Хелкович Денис М A+ 02:10:36.68
34 15 Урьяш Максим М RCA 1 М3 40-44 02:10:36.87
35 109 Миловидов Николай М М1 18-34 02:10:37.03
36 94 Минашкин Сергей М RCA 2 A+ 02:10:37.26
37 42 Епифанов Александр М М3 40-44 02:10:37.70
38 16 Васильев Дмитрий М SERPANTIN М2 35-39 02:10:38.01
39 96 Назаров Олег М A+ 02:10:38.19
40 14 Тиунов Глеб М М3 40-44 02:10:38.30
41 97 Кузнецов Владимир М Volga Union MCA 1 М8 65+ 02:10:38.36
42 90 Масленников Вадим М М2 35-39 02:10:38.63
43 51 Разумов Максим М RCA 1 A+ 02:10:38.67
44 85 Дедков Денис М SERPANTIN М1 18-34 02:10:39.45
45 120 Бочков Кирилл М A+ 02:10:39.46
46 24 Сучков Василий М М1 18-34 02:10:39.78
47 125 Куликов Владислав М М1 18-34 02:10:40.14
48 105 Леонтьев Алексей М A+ 02:10:40.62
49 7 Трофимов Юрий М Магадан A+ 02:10:40.75
50 9 Аскеров Александр М М1 18-34 02:10:40.95
51 75 Коробов Павел М A+ 02:10:41.29
52 102 Резников Илья М HBFS White М3 40-44 02:10:43.31
53 103 Лунин Михаил М A+ 02:10:46.75
54 65 Музычкин Антон М A+ 02:10:50.61
55 98 Алексеев Павел М Volga Union MCA 1 М5 50-54 02:11:38.29
56 87 Клюев Константин М М3 40-44 02:11:39.07
57 37 Киселев Павел М М2 35-39 02:11:52.23
58 91 Соколов Евгений М A+ 02:12:21.56
59 52 Соколов Алексей М М3 40-44 02:14:46.09
60 6 Щуковский Родион М М1 18-34 02:20:47.45
61 95 Агаронов Павел М М2 35-39 02:20:55.73
62 62 Абраменков Андрей М A+ 02:20:55.83
63 38 Гудков Евгений М М1 18-34 02:20:57.62
64 8 Демёхин Андрей М Магадан М5 50-54 02:21:13.15
65 17 Куприков Андрей М SERPANTIN М2 35-39 02:21:17.83
66 67 Ланг Герман М RCA 1 М5 50-54 02:21:20.50
67 113 Чистяков Александр М М3 40-44 02:24:55.21
68 32 Аваков Аршак М М4 45-49 02:24:56.93
69 27 Кузьмиченко Александр М М4 45-49 02:24:58.91
70 71 Кожеуров Петр М Zubov Team М3 40-44 02:25:01.30
71 99 Яковлев Михаил М М5 50-54 02:25:03.19
72 35 Устинов Сергей М М3 40-44 02:25:05.64
73 57 Першуков Михаил М RCA 2 М5 50-54 02:25:06.64
74 124 Курьянов Степан М A+
75 22 Александров Дмитрий М М1 18-34 DNF
76 83 Трушков Александр М HBFS Black М3 40-44 DNF
77 101 Крестинин Иван М М2 35-39 DNF
78 23 Чиргун Александр М М4 45-49 DNF
79 40 Руез Фабьен М М5 50-54 DNF
80 49 Белов Алексей М A+ DNF
81 60 Головин Дмитрий М М3 40-44 DNF
82 34 Филиппов Максим М М2 35-39 DNF
83 11 Тарков Никита М М2 35-39 DNF
84 4 Ляпин Никита М М3 40-44 DNF
85 70 Сейфулин Андрей М М4 45-49 DNF
86 86 Хасанов Альберт М М1 18-34 DNF
87 126 Абрамов Егор М М1 18-34 DNF
88 114 Чижов Андрей М Zubov Team М6 55-59 DNF
89 78 Аблов Андрей М М3 40-44 DNF
90 43 Чечаев Александр М М3 40-44 DNF
91 69 Капранов Владимир М М5 50-54 DNF
92 39 Шкляров Михаил М М7 60-64 DNF
93 59 Парфелюк Иван М М2 35-39 DNF
94 20 Русин Александр М RCA 2 М4 45-49 DNF
95 10 Михейчик Степан М HBFS White М2 35-39 DNF
96 79 Уткин Владимир М М4 45-49 DNF
97 58 Нагнибедов Никита М A+ DNF
98 74 Попов Евгений М М3 40-44 DNF
99 1 Пьянков Виталий М М2 35-39 DNF
100 53 Сибирцев Иван М М3 40-44 DNF
101 30 Рыбачук Андрей М Магадан М1 18-34 DNF
102 26 Беликов Юрий М М2 35-39 DNF
103 89 Михайлов Александр М М7 60-64 DNF
104 25 Горбунов Александр М RCA 2 М4 45-49 DNF
105 44 Дмитриев Сергей М RCA 1 М3 40-44 DNF
106 56 Кузнецов Руслан М М3 40-44 DNF
107 117 Лаушкин Лев М A+ DNF
108 41 Кузнецов Александр М М2 35-39 DNF
109 115 Якубов Ярослав М Zubov Team М1 18-34 DNF
110 81 Голованов Петр М A+ DNF
111 45 Ивкин Илья М М1 18-34 DNF
112 50 Ёлгин Георгий М М1 18-34 DNS
113 19 Авдеев Алексей М HBFS Black М4 45-49 DNS
114 13 Богданов Виталий М Магадан М3 40-44 DNS
115 12 Виленский Максим М HBFS Black М5 50-54 DNS
116 122 Дорофеев Юрий М М2 35-39 DNS
117 100 Кормщиков Иван М A+ DNS
118 29 Крестьянинов Илья М М3 40-44 DNS
119 54 Петроченко Михаил М М2 35-39 DNS
120 63 Плужников Андрей М A+ DNS
121 66 Поверенный Михаил М М3 40-44 DNS
122 123 Трубецкой Сергей М A+ DNS
123 21 Флегентов Илья М М3 40-44 DNS
124 5 Хасаншин Родион М HBFS Black М2 35-39 DNS
Кластер «Б» · 81 км
122 строк • 122 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Команда Категория Время
1 241 Торкаченко Павел М Магадан M-ABS 02:03:52.90
2 271 Чебанов Егор М M-ABS 02:03:53.43
3 202 Сучков Даниил М SlowFlow M-ABS 02:04:34.94
4 174 Ипатьев Георгий М М2 35-39 02:04:35.89
5 163 Плискин Кирилл М Rebellion Racing М1 18-34 02:04:36.08
6 182 Усольцев Алексей М М1 18-34 02:04:36.17
7 215 Соснин Антон М Rebellion Racing М1 18-34 02:04:36.20
8 160 Земляной Николай М М2 35-39 02:04:36.27
9 228 Манук Галстян М ЕХАЙ М2 35-39 02:04:36.66
10 240 Шарифуллин Эдуард М HBFS Plan М2 35-39 02:04:36.93
11 256 Богатков Феликс М ЕХАЙ М3 40-44 02:04:37.15
12 253 Попов Сергей М Volga Union MCA 2 М6 55-59 02:04:37.27
13 155 Черников Роман М Rebellion Racing М1 18-34 02:04:37.38
14 177 Занавескин Максим М М4 45-49 02:04:37.41
15 219 Бессонов Никита М М1 18-34 02:04:37.41
16 153 Стасюк Владимир М HBFS Plan М2 35-39 02:04:37.82
17 208 Мазилов Сергей М М1 18-34 02:04:39.08
18 170 Щербаков Виталий М М3 40-44 02:04:39.10
19 199 Ховалкин Руслан М М3 40-44 02:04:40.12
20 181 Коняхин Станислав М М1 18-34 02:04:40.87
21 248 Крыжановский Максим М ЕХАЙ М2 35-39 02:04:41.75
22 169 Кудяшов Станислав М М2 35-39 02:04:41.95
23 238 Соловьев Александр М М2 35-39 02:04:42.89
24 184 Мазнёв Евгений М Rebellion Racing М1 18-34 02:04:43.77
25 161 Шубин Иван М Магадан М3 40-44 02:04:44.08
26 210 Амельхин Юрий М М5 50-54 02:04:44.70
27 167 Карпов Антон М М4 45-49 02:04:48.02
28 220 Волков Владимир М М7 60-64 02:04:48.15
29 217 Соловьев Николай М М3 40-44 02:04:48.31
30 251 Фомичев Александр М М5 50-54 02:04:48.61
31 159 Гусаров Юрий М М6 55-59 02:04:49.10
32 173 Феоктистов Андрей М М3 40-44 02:04:49.10
33 254 Жинов Кирилл М Rebellion Racing М1 18-34 02:04:49.71
34 222 Солодов Алексей М М1 18-34 02:04:51.12
35 178 Айнабеков Ергали М М4 45-49 02:04:52.50
36 236 Аничкин Александр М М3 40-44 02:04:52.98
37 176 Пискун Артем М SlowFlow М2 35-39 02:04:55.94
38 175 Жарченков Олег М Rebellion Racing М2 35-39 02:04:56.22
39 211 Пташинский Василий М RCA 3 М5 50-54 02:04:59.70
40 201 Шарапов Александр М RCA 3 М1 18-34 02:04:59.81
41 216 Зайцев Андрей М RCA 3 М3 40-44 02:04:59.82
42 229 Сибиряков Михаил М RCA 3 М3 40-44 02:04:59.84
43 269 Янчуков Сергей М М4 45-49 02:05:12.15
44 267 Хамидулин Павел М М5 50-54 02:05:12.15
45 263 Нощенко Михаил М Volga Union MCA 2 М1 18-34 02:06:00.17
46 156 Дмитриев Всеволод М М2 35-39 02:07:30.46
47 154 Польщиков Антон М М1 18-34 02:08:55.78
48 257 Кочетков Юрий М SERPANTIN М5 50-54 02:09:04.65
49 77 Джалилов Гамлет М Магадан М6 55-59 02:09:47.16
50 272 Шапарев Павел М SlowFlow М1 18-34 02:09:57.23
51 258 Боев Юрий М HBFS Plan М3 40-44 02:09:57.99
52 247 Соловьев Кирилл М Магадан М3 40-44 02:10:00.96
53 158 Антонов Дмитрий М М1 18-34 02:10:03.83
54 231 Рубинчик Михаил М М3 40-44 02:10:06.99
55 246 Сальников Роман М RCA 3 М3 40-44 02:10:07.40
56 245 Наумов Вячеслав М RCA 3 М6 55-59 02:10:11.27
57 259 Жданов Дмитрий М М3 40-44 02:10:11.68
58 183 Воронов Валерий М М1 18-34 02:10:24.23
59 223 Голяшкин Дмитрий М М5 50-54 02:11:28.32
60 221 Фисенко Виктор М М4 45-49 02:12:59.02
61 191 Рогаткин Сергей М М8 65+ 02:12:59.92
62 237 Чертов Олег М М8 65+ 02:13:00.19
63 250 Козьмин Леонид М М7 60-64 02:13:01.16
64 192 Попов Андрей М М4 45-49 02:13:10.47
65 230 Чурбанов Евгений М М6 55-59 02:13:13.34
66 168 Хрюкин Андрей М М2 35-39 02:13:13.65
67 180 Шутов Андрей М М3 40-44 02:13:16.85
68 166 Морозов Павел М М2 35-39 02:13:18.25
69 270 Торкаченко Александр М М6 55-59 02:17:57.74
70 157 Агапов Андрей М SERPANTIN М1 18-34 02:18:48.03
71 261 Александров Леонид М М7 60-64 02:21:03.69
72 234 Ольков Валерий М М7 60-64 02:21:10.34
73 226 Кошелев Игорь М Volga Union MCA 3 М8 65+ 02:21:14.55
74 197 Кузнецов Петр М HBFS Plan М3 40-44 DNF
75 233 Демин Александр М SERPANTIN М3 40-44 DNF
76 203 Жарков Олег М М3 40-44 DNF
77 214 Карташев Павел М М2 35-39 DNF
78 265 Лысенко Эдуард М М2 35-39 DNF
79 266 Духовный Филипп М М4 45-49 DNF
80 260 Коропатюк Владислав М Volga Union MCA 2 М4 45-49 DNF
81 262 Чечаев Сергей М М2 35-39 DNF
82 198 Полонский Роман М Магадан М4 45-49 DNF
83 205 Ким Андрей М М3 40-44 DNF
84 209 Мельников Кирилл М М2 35-39 DNF
85 185 Казарновский Максим М М4 45-49 DNF
86 189 Зилев Сергей М М7 60-64 DNF
87 268 Рыченко Владимир М М6 55-59 DNF
88 243 Заитов Андрей М SlowFlow М3 40-44 DNF
89 172 Карвацкий Николай М Zubov Team М5 50-54 DNF
90 249 Артемьев Олег М М5 50-54 DNF
91 179 Орлов Дмитрий М Zubov Team М3 40-44 DNF
92 239 Грицаев Евгений М М2 35-39 DNF
93 164 Колодрубский Евгений М М1 18-34 DNF
94 252 Красношлык Антон М Volga Union MCA 3 М2 35-39 DNF
95 244 Сакович Антон М М3 40-44 DNF
96 206 Юркин Даниил М М1 18-34 DNF
97 196 Майоров Сергей М М3 40-44 DNF
98 242 Сочнев Александр М Volga Union MCA 3 М5 50-54 DNF
99 204 Гондарев Константин М М2 35-39 DNF
100 212 Корнев Борис М М8 65+ DNF
101 224 Лаврухин Дмитрий М Volga Union MCA 2 М4 45-49 DNF
102 255 Сергеев Александр М М3 40-44 DNF
103 227 Сигов Кирилл М М3 40-44 DNF
104 213 Капущов Александр М М4 45-49 DNF
105 171 Кретов Сергей М Zubov Team М5 50-54 DNF
106 264 Бабенко Александр М М3 40-44 DNS
107 188 Барухин Александр М HBFS Plan М2 35-39 DNS
108 190 Голенев Иван М М3 40-44 DNS
109 194 Голубятников Александр М Zubov Team М6 55-59 DNF
110 235 Ельцов Николай М М8 65+ DNF
111 218 Иванов Алексей М Volga Union MCA 3 М3 40-44 DNS
112 207 Катаев Дмитрий М М4 45-49 DNS
113 200 Лебедев Николай М М5 50-54 DNF
114 152 Минин Дмитрий М М1 18-34 DNS
115 165 Митрофанов Артем М М2 35-39 DNS
116 195 Морозов Сергей М М7 60-64 DNF
117 18 Наталич Павел М Магадан М6 55-59 DNS
118 186 Рыжов Александр М М5 50-54 DNS
119 151 Урядов Сергей М М3 40-44 DNS
120 162 Фролов Денис М М1 18-34 DNS
121 187 Хробостов Сергей М М4 45-49 DNS
122 225 Щукин Константин М М2 35-39 DNS
Кластер «С» · 69 км
171 строк • 171 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Команда Время
1 806 Белов Егор М 01:50:00.27
2 435 Суслонов Александр М 01:50:01.03
3 445 Марченко Николай М 01:50:01.20
4 305 Сикора Виктор М 01:50:58.42
5 370 Егорочкин Андрей М 01:50:58.73
6 421 Сизых Никита М 01:51:19.46
7 360 Щитов Кирилл М 01:51:19.55
8 442 Кочетков Кирилл М 01:51:19.82
9 335 Михайлов Алексей М Volga Union MCA 4 01:51:19.88
10 312 Домбровский Роман М 01:51:19.91
11 422 Пинчук Иван М 01:51:20.00
12 344 Новиков Андрей М 01:51:20.52
13 389 Школин Николай М 01:51:20.66
14 414 Балашов Алексей М 01:51:20.68
15 387 Пак Денис М 01:51:20.98
16 808 Марфин Александр М 01:51:21.06
17 544 Маринкевич Сергей М 01:51:21.16
18 321 Рычков Даниил М 01:51:21.50
19 317 Беляков Антон М 01:51:21.53
20 448 Масянов Андрей М 01:51:21.64
21 353 Петухов Максим М 01:51:21.67
22 310 Жбанов Константин М 01:51:22.15
23 549 Голышев Владимир М 01:51:22.48
24 413 Горячев Вячеслав М 01:51:22.50
25 313 Пахтусов Николай М 01:51:22.62
26 337 Колесников Александр М 01:51:22.75
27 404 Толстиков Андрей М 01:51:22.89
28 447 Овчинников Андрей М 01:51:22.92
29 315 Мартынюк Валерий М 01:51:23.00
30 318 Пустовгар Данила М 01:51:23.02
31 359 Степаненко Никита М 01:51:23.03
32 362 Мовчан Сергей М 01:51:23.07
33 366 Гайгер Глеб М 01:51:23.25
34 350 Масленников Артем М 01:51:23.29
35 412 Куницын Сергей М 01:51:23.43
36 810 Гулев Андрей М 01:51:23.53
37 379 Кулагин Андрей М 01:51:23.74
38 356 Копейкин Сергей М 01:51:24.45
39 351 Шишов Максим М 01:51:24.48
40 439 Пирожков Никита М 01:51:24.70
41 540 Хаченков Сергей М 01:51:26.23
42 541 Волков Михаил М 01:51:26.86
43 354 Скоморовский Денис М 01:51:27.40
44 437 Буркин Алексей М HOTLINE 01:52:30.31
45 388 Лазарев Андрей М 01:53:40.55
46 323 Денисов Андрей М 01:56:00.03
47 546 Гохгут Евгений М 01:56:13.32
48 395 Горланов Павел М 01:57:30.52
49 338 Филиппов Владислав М 01:57:38.83
50 374 Коровников Иван М 01:57:39.06
51 319 Боронов Тохир М 01:59:43.79
52 307 Мишкин Никита М 01:59:53.77
53 426 Белоколенко Артем М 01:59:56.79
54 438 Титов Сергей М HOTLINE 02:00:13.65
55 330 Головин Денис М Volga Union MCA 4 02:00:15.17
56 325 Корнилов Алексей М 02:00:16.14
57 342 Рызбаев Рустам М 02:00:16.32
58 446 Шрамко Сергей М 02:00:16.65
59 449 Тряшин Андрей М 02:00:17.14
60 440 Серянин Станислав М 02:00:17.72
61 527 Сериков Семен М 02:00:18.07
62 336 Хомерики Леонид М 02:02:07.55
63 352 Горский Денис М 02:02:38.49
64 327 Кушнарев Вадим М 02:02:52.79
65 430 Габрусь Илья М 02:02:54.74
66 542 Нагаев Сергей М 02:03:22.08
67 309 Зыков Иван М 02:03:26.34
68 373 Зайцев Николай М HOTLINE 02:03:27.58
69 340 Сергиенко Дмитрий М 02:03:29.13
70 450 Кузнецов Андрей М 02:04:56.11
71 410 Огрохин Дмитрий М 02:05:01.29
72 393 Криворучкин Леонид М 02:05:17.40
73 397 Максимов Роман М 02:05:25.87
74 322 Скворцов Владимир М 02:07:08.36
75 372 Герасимов Константин М 02:07:17.08
76 543 Тулебаев Ильяс М 02:07:18.74
77 320 Потапов Степан М 02:07:47.60
78 432 Коляда Антон М 02:08:08.78
79 420 Бажан Илья М 02:09:03.90
80 407 Курносов Александр М 02:09:05.30
81 416 Лимаренко Олег М 02:09:05.55
82 314 Головченко Валерий М 02:09:06.98
83 418 Изян Гор М 02:09:08.72
84 403 Миронов Владислав М 02:09:16.99
85 332 Козлов Сергей М 02:09:17.34
86 341 Хворых Геннадий М 02:09:23.00
87 385 Сенин Михаил М 02:09:30.83
88 367 Толков Павел М 02:09:40.74
89 333 Dos Santos М 02:09:40.81
90 304 Жидков Роман М 02:09:41.37
91 306 Сергеенков Вячеслав М 02:10:02.01
92 328 Акдерли Артем М 02:10:29.01
93 399 Храпов Юрий М 02:11:39.51
94 811 Адлин Дмитрий М 02:11:48.72
95 401 Тарасов Артём М 02:11:50.05
96 444 Якубович Никита М 02:11:51.58
97 382 Смирнов Василий М 02:11:51.90
98 355 Белоусов Дмитрий М 02:12:49.64
99 802 Старовойтов Максим М 02:12:49.88
100 423 Никульшин Никита М 02:13:48.61
101 409 Кутырин Сергей М 02:13:49.90
102 308 Самощенков Максим М 02:14:07.93
103 390 Снегирев Дмитрий М 02:14:21.87
104 376 Потапов Павел М 02:15:28.10
105 405 Святославский Ярослав М 02:15:28.48
106 375 Чумаков Андрей М 02:15:46.52
107 363 Нистратов Антон М 02:15:47.04
108 345 Добровольский Дмитрий М 02:15:58.31
109 804 Меньшиков Олег М 02:17:08.00
110 427 Удалов Сергей М
111 326 Трифонов Владимир М
112 377 Глазов Иван М
113 441 Арзамазов Владимир М DNF
114 406 Павлин Павел М DNF
115 303 Коркунов Андрей М DNF
116 398 Довбыш Владимир М DNF
117 331 Макаров Павел М DNF
118 800 Рубцов Алексей М DNF
119 801 Янчуков Иван М DNF
120 545 Жарков Глеб М DNF
121 378 Поляков Денис М DNF
122 550 Сысоев Александр М DNF
123 812 Баширов Дамир М DNF
124 417 Ядоян Сергей М DNF
125 301 Кочнев Вячеслав М DNF
126 391 Чернов Алексей М DNF
127 343 Юлин Андрей М DNF
128 381 Ратников Алексей М DNF
129 348 Исхаков Руслан М DNF
130 803 Чудаков Максим М DNF
131 411 Лунинский Андрей М DNF
132 349 Ермоленко Сергей М DNF
133 361 Питушкин Александр М DNF
134 548 Паничев Антон М DNF
135 339 Хамитов Камиль М DNF
136 434 Паньков Юрий М DNF
137 334 Конников Андрей М DNF
138 428 Фомичев Василий М DNF
139 392 Реснин Максим М DNF
140 415 Трегубов Владимир М DNF
141 380 Рощин Дмитрий М DNF
142 384 Приписнов Михаил М DNF
143 805 Титов Вячеслав М DNF
144 424 Плохих Евгений М DNF
145 436 Спиваков Алексей М DNF
146 371 Красновский Олег М DNF
147 329 Розентул Борис М DNF
148 394 Кузнецов Антон М DNF
149 311 Akhunianov Irek М DNS
150 419 Бартенев Александр М DNS
151 358 Болотов Николай М DNS
152 809 Веселов Виктор М DNF
153 365 Волин Михаил М DNS
154 368 Воронин Григорий М DNS
155 433 Дроздов Виктор М DNS
156 408 Ерастов Александр М DNS
157 547 Зотов Владимир М DNS
158 443 Казинский Максим М DNS
159 357 Кузяков Сергей М DNS
160 347 Леонов Виктор М DNS
161 383 Мельников Олег М DNS
162 429 Новский Станислав М DNS
163 386 Поляруш Дмитрий М Volga Union MCA 4 DNS
164 364 Рябцов Сергей М DNS
165 402 Столяров Арсений М DNS
166 400 Таранов Олег М DNS
167 346 Телешев Кирилл М DNS
168 302 Ушаков Никита М DNS
169 431 Филатов Олег М DNS
170 425 Храбрых Владимир М DNS
171 316 Шибанов Андрей М DNS
Кластер «F» · 69 км
80 строк • 80 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Команда Категория Время
1 518 Фомина Дарья Ж Volga Union MCA 5 F+ 01:52:19.79
2 503 Шараева Анна Ж RCA Women Team F+ 01:57:12.79
3 531 Мудрая Евгения Ж F+ 01:57:12.84
4 526 Никишина Ольга Ж F+ 01:57:15.07
5 504 Рябочкина Анастасия Ж Impulse Team F+ 01:57:15.35
6 457 Полевая Юлия Ж F+ 01:57:15.40
7 514 Летаева Марина Ж F+ 01:57:15.99
8 455 Гуренкова Екатерина Ж SERPANTIN F F+ 01:57:16.03
9 517 Колесникова Алина Ж Volga Union MCA 5 F+ 01:57:16.31
10 495 Гордеева Дарья Ж F+ 01:57:16.47
11 481 Забродина Дарья Ж F+ 01:57:16.61
12 523 Бекетова Мария Ж Ж2 35-39 01:57:16.63
13 508 Малыхина Людмила Ж F+ 01:57:16.79
14 460 Александрова Виктория Ж SERPANTIN F Ж1 18-34 01:57:16.94
15 511 Святенко Анна Ж Ж1 18-34 01:57:18.54
16 493 Королева Анастасия Ж Ж1 18-34 01:57:23.22
17 505 Шагиева Алсу Ж SERPANTIN F Ж1 18-34 01:57:23.64
18 522 Кожеурова Полина Ж Ж1 18-34 01:59:30.45
19 516 Вязьмина Ксения Ж Ж3 40-44 01:59:30.49
20 464 Крайнюк Екатерина Ж SERPANTIN F Ж1 18-34 02:00:07.71
21 473 Агапова Анастасия Ж HOTLINE F Ж1 18-34 02:00:08.74
22 529 Стешина Александра Ж F+ 02:03:17.37
23 519 Ингелевич Екатерина Ж RCA Women Team Ж2 35-39 02:03:17.74
24 502 Кожеурова Елена Ж Ж2 35-39 02:03:18.57
25 471 Лобачева Ксения Ж Ж1 18-34 02:03:20.01
26 461 Грановская Оксана Ж HOTLINE F Ж2 35-39 02:03:23.11
27 482 Флоринская Яна Ж HOTLINE F F+ 02:03:35.11
28 477 Хан Милана Ж Ж3 40-44 02:04:43.61
29 496 Большакова Апполинария Ж Ж1 18-34 02:05:21.80
30 525 Серикова Наталья Ж RCA Women Team Ж2 35-39 02:05:39.11
31 476 Новоселова Мария Ж Ж4 45-49 02:06:21.98
32 489 Покровская Елизавета Ж F+ 02:06:29.91
33 454 Крючкова Полина Ж Ж1 18-34 02:06:58.87
34 456 Вознюк Татьяна Ж HOTLINE F Ж3 40-44 02:06:58.90
35 521 Морозова Наталья Ж HOTLINE F Ж4 45-49 02:06:58.91
36 515 Чунакова Наталья Ж Ж5 50-54 02:06:59.33
37 507 Дахина Ольга Ж Ж3 40-44 02:12:56.82
38 463 Гришанова Мария Ж Ж2 35-39 02:12:58.13
39 484 Мазурчик Наталья Ж Ж6 55-59 DNF
40 485 Мартынова Елена Ж Ж5 50-54 DNF
41 491 Трусова Алёна Ж Ж2 35-39 DNF
42 512 Носова Елена Ж Ж3 40-44 DNF
43 475 Васильева Елизавета Ж Ж3 40-44 DNF
44 509 Моисеева Наталья Ж Ж3 40-44 DNF
45 488 Захарова Ольга Ж Ж1 18-34 DNF
46 487 Кузнецова Ирина Ж Ж3 40-44 DNF
47 520 Галимова Альбина Ж Ж3 40-44 DNF
48 524 Ниссенбаум Елена Ж Volga Union MCA 5 Ж2 35-39 DNF
49 500 Черных Светлана Ж Ж1 18-34 DNF
50 528 Пыркова Дарья Ж Ж3 40-44 DNF
51 467 Бирюкова Юлия Ж RCA Women Team Ж3 40-44 DNF
52 472 Агеева Вероника Ж Ж3 40-44 DNF
53 492 Галкина Елена Ж Ж4 45-49 DNF
54 459 Званец Анна Ж Volga Union MCA 5 Ж4 45-49 DNF
55 478 Гражданова Ирина Ж F+ DNF
56 483 Грицкова Оя Ж RCA Women Team Ж3 40-44 DNF
57 501 Вихарева Яна Ж Ж3 40-44 DNF
58 466 Соловьева Анна Ж RCA Women Team Ж2 35-39 DNF
59 451 Маликова Лия Ж Ж2 35-39 DNF
60 452 Козлова Татьяна Ж Volga Union MCA 5 Ж2 35-39 DNF
61 479 Кузина Татьяна Ж Ж5 50-54 DNF
62 510 Митрофанова Елена Ж Ж3 40-44 DNF
63 453 Круглова Анастасия Ж Ж1 18-34 DNF
64 469 Ярных Юлия Ж Ж5 50-54 DNF
65 497 Семенюк Надежда Ж Impulse Team Ж3 40-44 DNF
66 474 Капущова Ольга Ж Ж5 50-54 DNF
67 480 Андрусова Мария Ж Ж3 40-44 DNS
68 506 Анчина Александра Ж Ж1 18-34 DNS
69 494 Бочкова Ксения Ж Ж1 18-34 DNS
70 462 Жаркова Мария Ж Ж3 40-44 DNS
71 498 Жукова Анастасия Ж Ж4 45-49 DNS
72 468 Костанди Елизавета Ж Impulse Team Ж3 40-44 DNS
73 513 Кукрус Валентина Ж Ж5 50-54 DNS
74 470 Леонова Алина Ж Ж1 18-34 DNS
75 486 Лигачёва Карина Ж Ж3 40-44 DNS
76 490 Мельникова Нина Ж Ж1 18-34 DNS
77 458 Солощенко Светлана Ж Ж3 40-44 DNS
78 465 Стрельцова Галина Ж F+ DNS
79 499 Чирухина Наталья Ж Ж4 45-49 DNS
80 530 Якимчук Вероника Ж Ж1 18-34 DNS
Велозаезд 3 круга · 35 км
286 строк • 286 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Время
1 1034 Шишкин Александр М 00:58:30.43
2 1178 Логвинов Дмитрий М 00:58:40.61
3 1198 Пименов Алексей М 00:58:43.85
4 1334 Лебедев Павел М 00:58:44.23
5 1253 Надыршин Тимур М 00:58:44.41
6 1280 Аксёнов Павел М 00:58:45.52
7 1049 Журавлев Николай М 00:58:45.88
8 1079 Котов Дмитрий М 00:58:48.20
9 1225 Коняшкин Сергей М 00:58:48.97
10 1284 Сапронов Олег М 00:58:49.48
11 1090 Сергиенко Алексей М 00:58:51.31
12 1035 Фесенко Валерий М 00:58:52.89
13 1252 Гранкин Дмитрий М 00:58:54.28
14 1274 Зарубин Денис М 00:58:54.63
15 1126 Александров Андрей М 00:58:54.72
16 1200 Сергиенко Олег М 00:58:54.84
