Групповая велогонка и велозаезд «Садовое Кольцо 2023»

К списку
21 мая 2023
Тип гонкиШоссе

Протокол

Стартовало 1531
Финишировало 1358
DNF 173
DNS 426
Велозаезд 47 км
718 строк • 688 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Время
1 1806 Калин Андрей М 01:12:14.31
2 1162 Журавель Сергей М 01:12:22.45
3 1204 Косолапов Леонид М 01:12:28.92
4 1386 Шипилин Сергей М 01:12:33.38
5 2169 Емельянов Илья М 01:12:35.74
6 1407 Нечаев Кирилл М 01:12:36.52
7 1307 Рытов Вадим М 01:12:37.72
8 2156 Володин Алексей М 01:12:43.69
9 1402 Шилоносов Сергей М 01:12:44.06
10 2212 Соколов Борис М 01:12:44.08
11 2249 Червин Илья М 01:12:44.67
12 1217 Лебедев Павел М 01:12:47.64
13 1545 Геращенко Сергей М 01:12:48.43
14 1098 Агеев Святослав М 01:13:17.07
15 1146 Гусев Павел М 01:13:17.08
16 1200 Коняшкин Сергей М 01:13:18.43
17 1288 Попадейкин Дмитрий М 01:14:34.60
18 1266 Огуряев Дмитрий М 01:17:18.40
19 1400 Ветренко Алексей М 01:18:41.40
20 1993 Лещинский Павел М 01:18:44.04
21 2002 Куликов Анатолий М 01:18:46.83
22 1550 Смирнов Александр М 01:18:54.86
23 1551 Тарасов Алексей М 01:18:54.99
24 1476 Мухин Вячеслав М 01:18:55.70
25 1423 Фесенко Валерий М 01:18:55.76
26 1535 Березин Станислав М 01:19:01.03
27 1990 Торубаров Александр М 01:19:01.11
28 1555 Щедров Игорь М 01:19:04.61
29 2100 Чаусова Ирина Ж 01:19:07.68
30 1362 Харитонов Александр М 01:19:08.76
31 2160 Колпаков Антон М 01:19:09.92
32 2161 Куперасов Константин М 01:19:11.00
33 2177 Адлин Дмитрий М 01:19:11.48
34 1163 Журавель Андрей М 01:19:13.15
35 1001 Агапова Анастасия М 01:19:14.49
36 1071 Александрова Виктория Ж 01:19:14.60
37 1014 Дмитриева Анна Ж 01:19:15.87
38 1485 Волков Сергей М 01:19:18.29
39 1106 Баранов Сергей М 01:19:18.51
40 2239 Биндалев Валерий М 01:19:18.91
41 1970 Булынко Сергей М 01:19:19.29
42 1126 Волокитенков Иван М 01:19:20.05
43 1363 Харченков Александр М 01:19:23.32
44 1387 Шишкин Александр М 01:19:23.89
45 1410 Фролов Никита М 01:19:24.34
46 1453 Куц Геннадий М 01:19:25.25
47 1277 Петряев Алексей М 01:19:25.37
48 1120 Бучацкий Олег М 01:19:25.42
49 1414 Леонов Владимир М 01:19:25.71
50 1337 Соловец Виктор М 01:19:32.58
51 1220 Левчук Владимир М 01:19:35.17
52 1128 Воронин Юрий М 01:19:35.35
53 2078 Иванов Андрей М 01:19:35.46
54 1222 Лемешевский Александр М 01:19:40.00
55 1317 Седов Анатолий М 01:19:40.67
56 1296 Растебин Андрей М 01:19:41.65
57 1329 Слободяник Иван М 01:19:42.48
58 1388 Юченков Глеб М 01:19:44.06
59 1246 Минаев Сергей М 01:19:45.14
60 1437 Аверкин Дмитрий М 01:19:53.55
61 2216 Жидков Виктор М 01:19:54.77
62 1143 Груздев Александр М 01:20:10.45
63 1238 Мамаев Павел М 01:20:10.80
64 1099 Акулов Алексей М 01:20:11.91
65 2233 Лапаренок Максим М 01:20:18.80
66 1262 Номоконов Василий М 01:20:22.64
67 1518 Ершов Михаил М 01:20:28.19
68 1358 Фисенко Виктор М 01:20:31.17
69 1408 Шишкин Дмитрий М 01:20:32.19
70 1111 Богданов Виктор М 01:20:36.48
71 1150 Джамалиев Курбанмагомед М 01:20:36.98
72 1142 Громов Антон М 01:20:37.07
73 1159 Жегачев Александр М 01:20:39.73
74 2171 Иванов Максим М 01:20:42.76
75 2106 Карамов Артур М 01:20:44.58
76 1483 Клевцов Виталий М 01:20:46.60
77 1165 Заварницин Павел М 01:20:52.22
78 1258 Надыршин Тимур М 01:21:02.76
79 1034 Мартынов Александр М 01:21:04.97
80 1170 Иванов Сергей М 01:21:14.70
81 1503 Кушнарев Вадим М 01:21:15.83
82 1991 Сергиенко Дмитрий М 01:21:22.55
83 1481 Щитов Кирилл М 01:21:25.26
84 1992 Горский Денис М 01:21:25.80
85 1510 Савостин Илья М 01:21:33.54
86 2082 Кутин Максим М 01:21:36.01
87 1411 Ерофеев Александр М 01:21:37.76
88 1356 Филиппов Владислав М 01:21:37.97
89 1412 Пименов Алексей М 01:21:45.69
90 2240 Купносова Мария Ж 01:21:47.77
91 1177 Истомин Евгений М 01:22:08.45
92 2070 Беспалов Ярослав М 01:22:10.81
93 1154 Дырин Сергей М 01:22:11.39
94 1471 Попов Александр М 01:22:31.36
95 1273 Пасканный Алексей М 01:22:32.74
96 2102 Купцов Сергей М 01:22:35.14
97 1999 Анисимов Егор М 01:22:56.50
98 1380 Чечет Максим М 01:22:58.04
99 1490 Костичин Роман М 01:22:58.05
100 1094 Абрамов Сергей М 01:22:59.80
101 1996 Юркин Даниил М 01:23:05.51
102 1251 Мишкин Никита М 01:23:08.96
103 1378 Чернядьев Дмитрий М 01:23:09.55
104 1462 Мокров Василий М 01:23:11.56
105 1348 Треногин Алексей М 01:23:12.29
106 1117 Брянцев Дмитрий М 01:23:14.83
107 1199 Коньков Артем М 01:23:16.11
108 1276 Петров Кирилл М 01:23:16.78
109 2047 Шаповалов Даниил М 01:23:18.33
110 2076 Алексей Валериевич М 01:23:23.16
111 1495 Тарасов Сергей М 01:23:24.31
112 2222 Романников Роман М 01:23:25.80
113 2146 Сафонов Виталий М 01:23:30.76
114 1523 Реутова Алёна Ж 01:23:30.92
115 2007 Оцука Хирохито М 01:23:31.85
116 1319 Жмакин Николай М 01:23:32.20
117 1443 Сторожук Никита М 01:23:33.99
118 1101 Ананьин Федор М 01:23:36.28
119 1384 Шахназарян Ваган М 01:23:36.44
120 1374 Целиков Сергей М 01:23:39.83
121 1474 Любимов Алексей М 01:23:48.98
122 2084 Орлов Андрей М 01:23:50.97
123 1270 Павлов Сергей М 01:23:53.88
124 1029 Кузьмина Наталия Ж 01:23:57.00
125 1330 Смирнов Валерий М 01:23:57.27
126 1007 Вакка Кристина Ж 01:23:58.24
127 1491 Федоров Алексей М 01:24:02.09
128 2214 Анциферов Александр М 01:24:03.90
129 1988 Зарубин Денис М 01:24:04.33
130 1190 Козлов Михаил М 01:24:11.14
131 1132 Голованов Петр М 01:24:12.10
132 1107 Баранов Александр М 01:24:12.56
133 1479 Яськов Андрей М 01:24:13.88
134 1119 Буслов Антон М 01:24:14.78
135 1415 Можаровский Антон М 01:24:17.04
136 1003 Докадина Татьяна Ж 01:24:28.15
137 1448 Сергеенков Вячеслав М 01:24:28.26
138 2071 Рябочкин Максим М 01:24:31.14
139 1289 Потапов Степан М 01:24:33.55
140 2004 Фомичёв Евгений М 01:24:33.95
141 1080 Семенова Наталья Ж 01:24:36.25
142 1237 Максимов Роман М 01:24:47.58
143 1470 Глущенко Анатолий М 01:24:47.70
144 1327 Скляр Алексей М 01:24:49.64
145 1112 Богомолов Никита М 01:24:50.88
146 1155 Егоров Денис М 01:24:52.85
147 1184 Капустин Глеб М 01:25:02.53
148 1375 Циммерман Павел М 01:25:03.34
149 2246 Гвоздюк Павел М 01:25:03.94
150 1499 Ляшенко Дмитрий М 01:25:04.45
151 2034 Расстрыгин Алексей М 01:25:14.52
152 1191 Козлов Максим М 01:25:15.56
153 1008 Введенская Юлия Ж 01:25:25.13
154 1224 Лесин Никита М 01:25:34.76
155 1404 Волков Алексей М 01:25:35.97
156 1267 Орлов Николай М 01:25:39.78
157 1420 Бабин Павел М 01:25:48.93
158 1284 Подгорнов Максим М 01:25:49.67
159 1549 Гридин Константин М 01:25:50.10
160 1061 Чернышенко Екатерина Ж 01:25:50.50
161 2143 Купранов Сергей М 01:25:55.39
162 2184 Егоров Егор М 01:26:03.64
163 1690 Гранкин Дмитрий М 01:26:13.22
164 2001 Садовник Петр М 01:26:14.14
165 2139 Иванов Василий М 01:26:14.61
166 1472 Антоненков Никита М 01:26:17.43
167 1121 Валишев Рустям М 01:26:22.27
168 1248 Минин Дмитрий М 01:26:30.06
169 1137 Гранкин Дмитрий М 01:26:35.11
170 1086 Белова Екатерина Ж 01:26:42.13
171 1466 Гилязов Алексей М 01:26:53.91
172 1409 Стешина Александра Ж 01:26:54.99
173 2068 Топчиев Рустам М 01:26:59.18
174 1158 Еременко Максим М 01:27:02.64
175 1118 Буланов Максим М 01:27:03.51
176 1223 Лепихов Николай М 01:27:03.56
177 1553 Рудаков Иван М 01:27:05.01
178 2182 Шобанов Андрей М 01:27:05.69
179 2221 Чумаков Валерий М 01:27:10.96
180 2088 Питушкин Александр М 01:27:14.26
181 1464 Сафонов Эдуард М 01:27:15.34
182 1322 Сибряев Алексей М 01:27:18.42
183 1379 Чесноков Павел М 01:27:19.17
184 1749 Агафонова Наталья Ж 01:27:19.38
185 1298 Резанов Андрей М 01:27:19.45
186 1174 Ильяков Виталий М 01:27:21.69
187 1030 Локоткова Светлана Ж 01:27:25.66
188 1038 Пичугина Валентина Ж 01:27:32.48
189 1195 Коломийцев Кирилл М 01:27:39.26
190 1005 Анисова Елена Ж 01:27:45.46
191 2079 Баранов Антон М 01:27:45.89
192 1164 Журавлев Николай М 01:27:46.72
193 1144 Губанов Георгий М 01:28:04.39
194 1202 Корнилов Алексей М 01:28:06.70
195 1023 Касьянова Мария Ж 01:28:07.03
196 1252 Можаев Андрей М 01:28:08.30
197 1418 Саркисов Вартан М 01:28:08.67
198 1969 Афонин Юрий М 01:28:15.39
199 1311 Сагидинов Дамир М 01:28:17.78
200 1467 Выходцев Михаил М 01:28:17.97
201 1396 Брилевский Андрей М 01:28:18.32
202 1461 Соин Андрей М 01:28:20.97
203 2033 Поляков Иван М 01:28:21.19
204 1074 Протасова Евгения Ж 01:28:24.85
205 1340 Судилин Сергей М 01:28:28.47
206 2103 Крюков Георгий М 01:28:30.49
207 1042 Попинако Анастасия Ж 01:28:30.64
208 1278 Пилявский Александр М 01:28:31.89
209 1127 Федин Константин М 01:28:33.08
210 1175 Ионов Юрий М 01:28:34.32
211 1480 Салосин Дмитрий М 01:28:37.65
212 1093 Абрамов Юрий М 01:28:38.59
213 1382 Шамов Михаил М 01:28:40.52
214 1373 Целиков Михаил М 01:28:40.85
215 1031 Маковозова Анастасия Ж 01:28:41.62
216 2226 Простяков Георгий М 01:28:48.56
217 1556 Губанов Александр М 01:28:48.74
218 1212 Крючков Александр М 01:28:48.92
219 2133 Талалыкин Алексей М 01:28:50.22
220 1528 Давыдова Елена Ж 01:28:50.82
221 1171 Игнатов Антон М 01:28:52.84
222 1430 Мелёхин Дмитрий М 01:28:55.08
223 1116 Брилевский Дмитрий М 01:29:00.58
224 1147 Данилов Александр М 01:29:09.95
225 1498 Юй Цзыхэн М 01:29:10.21
226 1207 Кравцов Даниил М 01:29:12.78
227 1429 Верховский Алексей М 01:29:23.25
228 1525 Хидиров Тигран М 01:29:25.08
229 1210 Красильников Владимир М 01:29:26.20
230 1148 Дарьютин Денис М 01:29:33.84
231 1213 Кудряшов Вячеслав М 01:29:43.30
232 1361 Хазов Антон М 01:29:44.37
233 1449 Буслаев Евгений М 01:29:44.87
234 2173 Мартанов Сергей М 01:29:50.47
235 1265 Нурутдинов Виктор М 01:29:52.66
236 1394 Назаренко Василий М 01:29:59.14
237 2144 Мелешкин Сергей М 01:30:07.21
238 1446 Носко Михаил М 01:30:08.68
239 1242 Меер Игорь М 01:30:10.88
240 1482 Герасименко Юрий М 01:30:19.84
241 1082 Ефремова Антонина Ж 01:30:21.90
242 2155 Счастливая Анна Ж 01:30:23.37
243 1440 Осипов Роман М 01:30:27.83
244 1114 Боронов Зохир М 01:30:28.36
245 1115 Боронов Тохир М 01:30:28.50
246 1477 Киселев Сергей М 01:30:40.80
247 1033 Мартыненко Татьяна Ж 01:30:52.68
248 1056 Урожаева Юлия Ж 01:30:55.52
249 1232 Любименко Александр М 01:30:55.75
250 1229 Лошкин Ярослав М 01:31:01.14
251 1458 Казупеев Михаил М 01:31:02.49
252 1995 Филиппова Анастасия Ж 01:31:03.54
253 1370 Хромов Алексей М 01:31:05.48
254 2176 Пепелов Алексей М 01:31:14.02
255 1532 Кузнецов Александр М 01:31:14.30
256 2238 Николаев Алексей М 01:31:21.98
257 1076 Кузнецова Анастасия Ж 01:31:24.09
258 1445 Тупикин Владимир М 01:31:24.46
259 1011 Грицкова Оя Ж 01:31:28.53
260 1468 Устименко Михаил М 01:31:32.28
261 1260 Нерпин Александр М 01:31:36.40
262 1534 Кучеров Дмитрий М 01:31:52.28
263 1947 Чередилов Алексей М 01:31:57.26
264 1431 Сазонцев Дмитрий М 01:31:59.43
265 1161 Жуйко Антон М 01:32:00.91
266 1876 Паньков Юрий М 01:32:02.53
267 1344 Тибанов Иван М 01:32:07.46
268 1500 Лукашин Николай М 01:32:11.36
269 2039 Волчков Владислав М 01:32:20.60
270 1432 Устинов Дмитрий М 01:32:21.47
271 1873 Лужков Максим М 01:32:29.14
272 2075 Попик Андрей М 01:32:42.06
273 1256 Мурзаков Михаил М 01:32:44.26
274 1389 Яковлев Андрей М 01:32:54.83
275 1377 Цыганков Максим М 01:32:55.18
276 1547 Володин Дмитрий М 01:33:00.33
277 2132 Подгорный Марк М 01:33:08.41
278 1181 Калинин Алексей М 01:33:09.17
279 1325 Скворцов Владимир М 01:33:16.72
280 1072 Серебрякова Людмила Ж 01:33:17.95
281 2044 Сапегин Алексей М 01:33:18.79
282 1167 Загоруй Артём М 01:33:20.70
283 2038 Васяткина Елена Ж 01:33:21.53
284 1371 Цакоев Александр М 01:33:25.67
285 2046 Тучина Наталия Ж 01:33:34.80
286 1211 Крысанов Евгений М 01:33:35.30
287 1421 Лобойко Александр М 01:33:42.34
288 2040 Ершова Лариса Ж 01:33:52.65
289 2041 Казарян Сергей М 01:33:53.18
290 1560 Глазкова Анастасия Ж 01:33:57.91
291 2036 Арустамова Анна Ж 01:33:59.50
292 1201 Корнев Сергей М 01:34:06.52
293 2042 Макарова Макар М 01:34:06.78
294 1241 Медунцов Алексей М 01:34:08.18
295 2037 Благодатский Павел М 01:34:10.40
296 1083 Сорокина Наталья Ж 01:34:14.19
297 1487 Супрун Михаил М 01:34:26.82
298 1185 Каримов Александр М 01:34:31.09
299 1368 Хохлов Андрей М 01:34:37.56
300 1122 Ванюшкин Никита М 01:34:37.67
301 1295 Раков Михаил М 01:34:40.07
302 2179 Жуков Сергей М 01:34:44.68
303 1095 Авдеев Михаил М 01:34:50.12
304 1253 Можаров Евгений М 01:34:50.67
305 1149 Денисов Никита М 01:34:54.33
306 1134 Головин Андрей М 01:34:56.80
307 1376 Цой Алексей М 01:35:01.06
308 1497 Попов Артем М 01:35:02.14
309 2245 Точкин Дмитрий М 01:35:07.88
310 1504 Тупикин Владимир М 01:35:08.67
311 1065 Николаева Александра Ж 01:35:10.75
312 1041 Подъячих Евгения Ж 01:35:11.71
313 1541 Ющенко Дмитрий М 01:35:43.90
314 2183 Шобанов Егор М 01:35:57.01
315 1179 Казаков Андрей М 01:36:02.64
316 1283 Погодин Святослав М 01:36:05.49
317 1051 Старикова Любовь Ж 01:36:12.32
318 2223 Хатин Никита М 01:36:14.04
319 1434 Приходько Евгений М 01:36:17.56
320 1214 Кузнецов Павел М 01:36:26.99
321 1355 Филиппов Алексей М 01:36:29.43
322 1036 Немыкина Алина Ж 01:36:44.93
323 1308 Рябцов Сергей М 01:36:58.04
324 1073 Барбашова Ирина Ж 01:36:59.04
325 1236 Максимов Михаил М 01:37:07.56
326 1186 Китченко Дмитрий М 01:37:12.22
327 2134 Моисеева Аксинья Ж 01:37:12.23
328 1469 Ефремов Юрий М 01:37:26.34
329 2220 Маржинян Александр М 01:37:29.38
330 1310 Савостьянов Антон М 01:38:01.23
331 1397 Борзов Егор М 01:38:01.75
332 1141 Гришанов Александр М 01:38:02.80
333 1546 Алексеев Василий М 01:38:03.17
334 1293 Пушков Дмитрий М 01:38:09.41
335 1542 Поляков Денич М 01:38:18.90
336 1047 Сергеева Марина Ж 01:38:21.45
337 1049 Смиренко Ирина Ж 01:38:43.76
338 1279 Пименов Сергей М 01:38:51.10
339 1275 Пестов Александр М 01:38:52.64
340 1982 Богословский Дмитрий М 01:38:52.76
341 1980 Потемин Сергей М 01:38:53.02
342 1475 Иванов Валерий М 01:39:04.23
343 1948 Назарова Любовь Ж 01:39:10.14
344 1160 Жеребцов Адриан М 01:39:27.30
345 2085 Ноготков Кирилл М 01:39:27.45
346 2077 Карпенко Екатерина Ж 01:39:48.77
347 1261 Никульников Алексей М 01:39:50.72
348 1100 Амелин Антон М 01:39:55.25
349 1985 Токарев Дмитрий М 01:40:01.82
350 1984 Геря Дмитрий М 01:40:03.93
351 1085 Кровякова Ксения Ж 01:40:04.49
352 1145 Гуржуенко Игорь М 01:40:07.16
353 1035 Медведева Оксана Ж 01:40:08.26
354 1105 Балашов Артем М 01:40:19.07
355 1002 Агеева Вероника Ж 01:40:29.39
356 1392 Корябочкин Алексей М 01:40:33.32
357 1221 Леготин Максим М 01:40:35.47
358 1393 Любицев Никита М 01:40:40.59
359 1454 Смолькин Дмитрий М 01:40:42.24
360 1064 Вязьмина Ксения Ж 01:40:43.05
361 2067 Смирнова Мария Ж 01:40:44.51
362 1157 Ельцов Денис М 01:40:46.11
363 1350 Третьяков Иван М 01:40:46.56
364 1168 Зеленов Александр М 01:41:16.85
365 1263 Норовяткин Анатолий М 01:41:44.63
366 1129 Галиев Александр М 01:42:01.15
367 1087 Ратушная Анна Ж 01:42:03.62
368 2086 Лукманов Артур М 01:42:09.37
369 1353 Ушаков Никита М 01:42:10.86
370 1313 Салахов Альберт М 01:42:27.57
371 1019 Зуева Ирма Ж 01:42:58.03
372 1017 Жеребцова Надежда Ж 01:42:59.91
373 1109 Бирюков Никита М 01:43:01.74
374 1559 Пронин Антон М 01:43:02.42
375 1463 Виноградов Дмитрий М 01:43:14.57
376 1067 Мещерякова Екатерина Ж 01:43:27.62
377 1354 Филимонов Андрей М 01:43:32.24
378 1187 Климов Александр М 01:43:48.76
379 1124 Вислогузов Алексей М 01:43:49.10
380 1989 Захаров Максим М 01:43:49.40
381 1526 Сошников Роман М 01:43:56.33
382 1215 Курбацкий Илья М 01:44:18.58
383 1046 Дроздова Мария Ж 01:44:19.54
384 2247 Антонова Юлия Ж 01:44:21.66
385 1336 Соловей Юрий М 01:44:25.53
386 2048 Шилина Ольга Ж 01:44:25.73
387 2138 Поляк Александр М 01:44:27.46
388 1054 Сысоева Кира Ж 01:44:38.80
389 1089 Селезнева Анастасия Ж 01:44:43.31
390 1428 Курманов Никита М 01:44:44.40
391 1192 Колесин Владимир М 01:45:03.87
392 1465 Туманов Павел М 01:45:10.96
393 1259 Неверов Тимур М 01:45:24.28
394 1554 Кувшинов Иван М 01:45:27.69
395 1136 Горбунов Иван М 01:45:33.97
396 1333 Соколов Артем М 01:45:34.63
397 1088 Красикова Мария Ж 01:45:40.34
398 1484 Гараев Руслан М 01:45:44.75
399 1776 Белов Валерий М 01:45:48.09
400 1529 Васильев Андрей М 01:45:57.19
401 1271 Павлов Владислав М 01:46:32.32
402 1334 Соколовский Михаил М 01:46:51.04
403 2178 Коляда Мария Ж 01:46:57.58
404 1536 Широков Максим М 01:46:57.79
405 1306 Рыпалов Владимир М 01:47:00.39
406 2192 Барышева Юлия Ж 01:47:06.72
407 2168 Чудаков Максим М 01:47:08.42
408 1971 Серебряков Антон М 01:47:12.90
409 1422 Пырлин Евгений М 01:47:15.27
410 1183 Кальченко Алексей М 01:47:42.48
411 1182 Кальченко Никита М 01:47:42.56
412 1226 Лисов Дмитрий М 01:47:52.37
413 1050 Соколова Ирина Ж 01:47:56.23
414 1323 Сидоренко Егор М 01:47:56.47
415 1359 Фурсов Максим М 01:48:18.47
416 1513 Нестеркин Никита М 01:48:25.64
417 1342 Суханов Алексей М 01:48:29.69
418 1286 Поздняков Олег М 01:49:10.85
419 1966 Купранов Григорий М 01:49:21.21
420 1976 Чиндин Иван М 01:49:24.67
421 1015 Дудник Екатерина Ж 01:50:16.72
422 2231 Исаев Андрей М 01:50:20.20
423 1459 Козочкин Сергей М 01:50:20.27
424 1135 Гольцман Семен М 01:50:25.67
425 1524 Матолыгин Василий М 01:50:31.21
426 1512 Бондаренко Евгений М 01:50:35.08
427 2005 Ходов Никита М 01:50:53.78
428 1108 Белов Владимир М 01:50:58.82
429 1281 Пленкин Денис М 01:51:48.51
430 2074 Ермаков Евгений М 01:51:49.79
431 1058 Хмелевская Валерия Ж 01:51:52.03
432 1332 Соболев Павел М 01:52:08.44
433 2213 Курьянов Сергей М 01:52:21.89
434 2250 Филёва Мария Ж 01:52:21.90
435 2000 Лебедев Сергей М 01:52:37.10
436 1060 Чернова Вера Ж 01:52:48.28
437 1075 Ланг Лариса Ж 01:52:52.57
438 1225 Липовцев Николай М 01:53:47.89
439 2217 Лаптев Максим М 01:53:49.37
440 1219 Левин Александр М 01:53:49.89
441 1066 Куликова Наталья Ж 01:54:08.34
442 1436 Грубер Вадим М 01:54:17.66
443 1331 Смирнов Артем М 01:54:20.52
444 1231 Макаров Сергей М 01:54:54.72
445 2101 Миронов Дмитрий М 01:55:28.40
446 1501 Казаков Александр М 01:55:33.68
447 1140 Гришаков Роман М 01:55:48.71
448 1299 Резник Роман М 01:55:50.55
449 1668 Тарнавская Наталья Ж 01:56:02.21
450 1016 Еремеева Надежда Ж 01:56:04.96
451 1052 Степаненко Елена Ж 01:56:31.54
452 1305 Рыжов Николай М 01:57:03.65
453 1456 Кравченко Сергей М 01:57:25.84
454 2215 Хабаров Кирилл М 01:57:27.66
455 2154 Рудометкин Егор М 01:57:39.19
456 1492 Фадеев Павел М 01:57:46.28
457 2072 Званцов Антон М 01:57:46.34
458 2181 Ваньков Сергей М 01:58:25.89
459 1385 Шептицкий Евгений М 01:58:32.50
460 2172 Алакбарова Наталья Ж 01:58:33.91
461 1455 Манелов Николай М 01:58:55.85
462 2150 Митрофанова Елена Ж 01:59:03.06
463 1522 Умрихин Юрий М 01:59:04.65
464 1045 Рузайкина Ирина Ж 01:59:06.44
465 1372 Цапулин Виктор М 01:59:21.63
466 1139 Григорьев Алексей М 02:00:44.39
467 1272 Панюков Александр М 02:01:06.08
468 1343 Сюганов Алексей М 02:01:28.44
469 1391 Пащенко Александр М 02:01:55.29
470 1009 Вильф Виктория Ж 02:01:58.53
471 2234 Степанель Алексей М 02:01:58.68
472 1024 Кириллова Наталья Ж 02:02:02.43
473 1398 Nikiforov Maksim М 02:02:14.42
474 1078 Лисина Оксана Ж 02:02:38.58
475 1324 Силоч Андрей М 02:02:55.29
476 2087 Панюков Сергей М 02:04:19.78
477 1084 Хлынова Марина Ж 02:04:31.11
478 1131 Глазнев Артём М 02:04:59.48
479 1514 Реснин Максим М 02:06:11.29
480 1233 Майоров Евгений М 02:06:13.32
481 1351 Тузов Антон М 02:06:35.86
482 1314 Самохлеб Александр М 02:06:47.92
483 1981 Панюкова Наталья Ж 02:07:00.86
484 2159 Никишин Олег М 02:07:12.63
485 1264 Нуждов Павел М 02:08:27.97
486 2045 Сосновцев Артем М 02:08:31.96
487 1018 Жукова Александра Ж 02:08:53.13
488 1077 Шакирова Диана Ж 02:10:48.08
489 1172 Иконников Максим М 02:12:04.52
490 1103 Анцупов Иван М 02:14:14.34
491 1403 Борейша Станислав М 02:14:57.20
492 1069 Литвинова Елена Ж 02:17:40.30
493 1063 Юрова Валерия Ж 02:18:23.60
494 1312 Сайткулов Камиль М 02:18:38.18
495 1053 Суханова Александра Ж 02:19:05.75
496 1057 Фёдорова Галина Ж 02:21:21.05
497 1249 Минников Виктор М 02:22:58.47
498 1027 Коновалова Нина Ж 02:24:11.35
499 1025 Коваленко Анастасия Ж 02:25:11.49
500 1020 Извекова Екатерина Ж 02:26:46.14
501 1401 Матвеев Владислав М 02:28:02.65
502 2157 Насыров Анри М 02:28:57.17
503 2248 Фоменко Анастасия Ж 02:49:48.78
504 1110 Богданов Николай М DNF
505 1493 Коцюбинский Денис М DNF
506 1218 Левин Александр М DNF
507 1290 Правоторов Алексей М DNF
508 1315 Сафонов Антон М DNF
509 2174 Филатова Ксения Ж DNF
510 1983 Гвоздюк Павел М DNF
511 1189 Климов Дмитрий М DNF
512 1558 Кушнарев Всеволод М DNF
513 1208 Кравченко Кирилл М DNF
514 1235 Макаров Михаил М DNF
515 1360 Фурсов Данил М DNF
516 2141 Овчинников Максим М DNF
517 1851 Трофимов Юрий М DNF
518 1496 Ханин Денис М DNF
519 1302 Рончинский Евгений М DNF
520 1419 Бирюков Виталий М DNF
521 1347 Тихонов Андрей М DNF
522 1326 Скляр Алексей М DNF
523 1055 Трофимова Ксения Ж DNF
524 1425 Балашов Роман М DNF
525 1156 Елин Сергей М DNF
526 1444 Прилуцкий Михаил М DNF
527 1424 Пушкарев Анатолий М DNF
528 1013 Дмитриева Людмила Ж DNF
529 1022 Казинец Юлия Ж DNF
530 1180 Казинец Леонид М DNF
531 1254 Мокров Кирилл М DNF
532 1489 Агапов Николай М DNF
533 1316 Свешников Кирилл М DNF
534 1442 Солодовников Денис М DNF
535 1427 Довгополый Алексей М DNF
536 1044 Пчелинцева Наталья Ж DNF
537 1285 Поздняк Павел М DNF
538 1998 Коринь Василий М DNF
539 1457 Варюхин Дмитрий М DNF
540 1028 Кузнецова Елизавета Ж DNF
541 1152 Дмитренко Дмитрий М DNF
542 1062 Эмм Юлия Ж DNF
543 1037 Палкина Анна Ж DNF
544 1216 Лазарев Михаил М DNF
545 1043 Пудовкина Анастасия Ж DNF
546 1274 Пасынков Юрий М DNF
547 1521 Васильев Александр М DNF
548 1390 Nikolaev Alexey М DNS
549 2073 Авершина Анастасия Ж DNS
550 1097 Агафошин Олег М DNS
551 1004 Алексеева Дарья Ж DNS
552 1102 Андреев Николай М DNS
553 1006 Бирюкова Юлия Ж DNS
554 1395 Богданов Ян М DNS
555 1502 Большаков Фёдор М DNS
556 1113 Болятко Антон М DNS
557 1561 Бондаренко Евгений М DNS
558 2158 Бутусов Никита М DNS
559 1123 Васильев Алексей М DNS
560 1435 Вахрушев Егор М DNS
561 1539 Вепринцева Дарина Ж DNS
562 1125 Волин Михаил М DNS
563 2219 Галанин Михаил М DNS
564 2224 Галимзянов Руслан М DNS
565 1130 Герасимов Денис М DNS
566 2008 Геращенко Сергей М DNS
567 1543 Глазов Иван М DNS
568 1486 Гмеринцев Никита М DNS
569 1417 Голиков Павел М DNS
570 1133 Голованов Евгений М DNS
571 11985 Голубев Александр М DNS
572 1987 Голяшкин Дмитрий М DNS
573 1091 Горбушина Екатерина Ж DNS
574 1433 Гордеев Виталий М DNS
575 1010 Горькова Наталия Ж DNS
576 1138 Гревцов Александред М DNS
577 2145 Грихутик Юлия Ж DNS
578 1426 Гроссет Эдгар М DNS
579 1438 Гусев Александр М DNS
580 1012 Давыдова Екатерина Ж DNS
581 2170 Девятков Иван М DNS
582 1151 Дивак Денис М DNS
583 2218 Дозорцев Алексей М DNS
584 2140 Дорохин Александр М DNS
585 2142 Дроздова Мария Ж DNS
586 1153 Дружинин Валентин М DNS
587 1250 Егоров Михаил М DNS
588 2180 Жигун Вадим М DNS
589 1509 Зеленов Александр М DNS
590 1169 Зиновьев Александр М DNS
591 2137 Зотов Владимир М DNS
592 2225 Иванов Олег М DNS
593 1494 Иванов Сергей М DNS
594 1460 Илатовский Денис М DNS
595 1173 Ильницкий Игорь М DNS
596 1533 Ильясова Ангелина Ж DNS
597 1021 Иноземцева Наталия Ж DNS
598 2066 Каданер Алексей М DNS
599 1441 Кадыков-Орбелиани Георгий М DNS
600 1178 Казаков Александр М DNS
601 1507 Каипов Рашид М DNS
602 2081 Китченко Дмитрий М DNS
603 1188 Климов Артем М DNS
