LASTRADA — Сочи 2022

К списку
15 октября 2022
📍 ЛОКАЦИЯ: Сочи
Тип гонкиШоссе

Протокол

Стартовало 550
Финишировало 550
DNF 0
DNS 0
Велогонка 20 (ABC)
17 строк • 17 гонщиков • круги: — • Велогонка 20 (ABC)
# Номер Участник Пол Категория Время
1 1 Гайденков Денис М 30-39 Male 0:33:31
2 39 Кочетов Иван М 18-29 Male 0:36:52
3 12 Белоусов Дмитрий М 50-59 Male 0:36:54
4 77 Новиков Эдуард М 18-29 Male 0:36:56
5 61 Гасюков Сергей М 40-49 Male 0:38:47
6 18 Бадретдинов Артур М 30-39 Male 0:38:48
7 58 Алексеева Надежда Ж 18-29 Female 0:41:44
8 53 Брагина Анна Ж 30-39 Female 0:41:51
9 54 Шараварина Дарья Ж 30-39 Female 0:41:53
10 83 Кравченко Людмила Ж 30-39 Female 0:41:56
11 48 Дудаев Константин М 30-39 Male 0:42:19
12 84 Курмакаев Дамир М 30-39 Male 0:42:56
13 26 Большаков Семен М 30-39 Male 0:49:14
14 101 Фомичева Светлана Ж 40-49 Female 0:49:42
15 37 Октысюк Полина Ж 18-29 Female 0:50:16
16 97 Гребенников Александр М 30-39 Male 0:59:22
17 62 Хлопотов Владимир М 30-39 Male
Велогонка 40 (ABC)
90 строк • 90 гонщиков • круги: — • Велогонка 40 (ABC)
# Номер Участник Пол Категория Время
1 2135 Клюшкин Владимир М 40-49 Male 0:58:57
2 2112 Лугов Святослав М 18-29 Male 0:58:58
3 2188 Кобгунов Дмитрий М 30-39 Male 0:58:59
4 2109 Швецов Александр М 30-39 Male 0:59:00
5 2090 Аскеров Александр М 18-29 Male 0:59:01
6 2133 Чалов Антон М 30-39 Male 1:00:15
7 2180 Швецов Аркадий М 50-59 Male 1:00:18
8 2186 Потяев Николай М 30-39 Male 1:00:19
9 2166 Фролков Елисей М 18-29 Male 1:00:19
10 2234 Мороз Михаил М 40-49 Male 1:00:20
11 2182 Малышкин Денис М 30-39 Male 1:00:20
12 2161 Болотов Егор М 30-39 Male 1:00:20
13 2151 Сорокин Константин М 50-59 Male 1:00:21
14 2209 Ишин Вячеслав М 30-39 Male 1:00:22
15 2156 Бордуков Александр М 18-29 Male 1:00:22
16 2221 Зайков Иван М 30-39 Male 1:00:22
17 2138 Шаталин Константин М 40-49 Male 1:00:22
18 2045 Иванов Олег М 18-29 Male 1:00:23
19 2101 Кузьмин Илья М 18-29 Male 1:00:24
20 2217 Королев Денис М 40-49 Male 1:00:25
21 2061 Сененков Сергей М 18-29 Male 1:00:26
22 2269 Трусов Михаил М 1:00:32
23 2025 Захаров Владислав М 40-49 Male 1:00:51
24 2108 Бычкова Алеся Ж 18-29 Female 1:02:28
25 2103 Лугова Людмила Ж 18-29 Female 1:02:29
26 2185 Колотилов Даниил М 30-39 Male 1:02:30
27 2111 Сафонов Александр М 18-29 Male 1:02:30
28 2017 Константин Репин М 30-39 Male 1:02:30
29 2222 Белослудцев Дмитрий М 30-39 Male 1:02:31
30 2102 Уткина Вероника Ж 30-39 Female 1:02:31
31 2229 Губарев Алексей М 30-39 Male 1:02:32
32 2056 Овчаренко Тимур М 40-49 Male 1:02:32
33 2118 Старкин Роман М 40-49 Male 1:02:32
34 2202 Андреев Александр М 40-49 Male 1:02:33
35 2098 Татаров Максим М 40-49 Male 1:02:33
36 2063 Билан Константин М 50-59 Male 1:02:34
37 2145 Ревякин Антон М 30-39 Male 1:02:34
38 2228 Костин Николай М 18-29 Male 1:02:34
39 2131 Boldyrev Aleksandr М 50-59 Male 1:02:35
40 2150 Черепанов Андрей М 30-39 Male 1:02:36
41 2169 Шегин Александр М 30-39 Male 1:02:46
42 2227 Шарамыгин Кирилл М 30-39 Male 1:02:47
43 2033 Ставриади Юрий М 30-39 Male 1:02:50
44 2213 Березин Павел М 30-39 Male 1:02:59
45 2066 Серебрянный Кирилл М 30-39 Male 1:03:28
46 2168 Горюнов Александр М 30-39 Male 1:03:37
47 2032 Шевелев Николай М 30-39 Male 1:03:56
48 2043 Нарыжный Александр М 18-29 Male 1:07:53
49 2189 Гаврилов Максим М 30-39 Male 1:08:08
50 2018 Плеханов Дмитрий М 30-39 Male 1:08:19
51 2146 Толстых Дмитрий М 40-49 Male 1:08:19
52 2126 Огуряев Дмитрий М 40-49 Male 1:08:22
53 2091 Мельников Сергей М 50-59 Male 1:08:24
54 2069 Пандырев Виктор М 40-49 Male 1:08:29
55 2214 Герасимов Илья М 18-29 Male 1:08:36
56 2096 Малюта Игорь М 30-39 Male 1:09:18
57 2203 Горбенко Кирилл М 30-39 Male 1:11:21
58 2092 Мельситдинова Виктория Ж 30-39 Female 1:11:29
59 2034 Ефанов Владимир М 40-49 Male 1:11:42
60 2121 Митьшев Сергей М 50-59 Male 1:11:47
61 2235 Нисенбаум Елена Ж 30-39 Female 1:12:23
62 2104 Загуляев Евгений М 40-49 Male 1:13:03
63 2119 Нефедова Александра Ж 18-29 Female 1:13:23
64 2233 Хачкинаева Полина Ж 30-39 Female 1:13:25
65 2211 Казаков Евгений М 40-49 Male 1:15:16
66 2212 Искендеров Сергей М 50-59 Male 1:15:23
67 2067 Кананыхина Александра Ж 18-29 Female 1:15:28
68 2054 Исполов Никита М 40-49 Male 1:15:54
69 2060 Симбирцева Анна Ж 40-49 Female 1:16:01
70 2088 Парфенюк Денис М 40-49 Male 1:17:12
71 2236 Макаренко Олег М 40-49 Male 1:17:12
72 2170 Карпова Елизавета Ж 18-29 Female 1:17:27
73 2117 Егоров Андрей М 50-59 Male 1:18:21
74 2014 Блажко Вячеслав М 40-49 Male 1:19:45
75 2120 Козубов Евгений М 30-39 Male 1:19:56
76 2027 Ярмус Олег М 30-39 Male 1:20:47
77 2064 Самсонов 4 Ж 40-49 Female 1:22:17
78 2232 Зепос Анастасия Ж 30-39 Female 1:23:35
79 2041 Глушков Александр М 30-39 Male 1:24:15
80 2148 Маркачева Юлия Ж 18-29 Female 1:24:28
81 2073 Симанский Денис М 40-49 Male 1:24:45
82 2057 Мыциков Максим М 30-39 Male 1:27:26
83 2029 Козлов Илья М 18-29 Male 1:31:05
84 2140 Григорян Сергей М 30-39 Male 1:32:43
85 2142 Авраменко Денис М 30-39 Male 1:32:48
86 2055 Верещагина Анна Ж 40-49 Female 1:37:22
87 2015 Куклин Олег М 30-39 Male 1:41:16
88 2013 Блажко Елена Ж 30-39 Female 1:41:40
89 2113 Китляр Владимир М 40-49 Male 1:50:52
90 2132 Иванкин Владислав М 30-39 Male
Велогонка 80 (ABC)
152 строк • 152 гонщиков • круги: — • Велогонка 80 (ABC)
# Номер Участник Пол Категория Время
1 5124 Шилов Павел М 30-39 Male 1:23:49
2 5022 Бикбулатов Ринат М 50-59 Male 1:42:13
3 5180 Щебелин Алексей М 40-49 Male 1:58:01
4 5207 Боков Илья М 30-39 Male 1:58:01
5 5155 Леонтьев Алексей М 30-39 Male 1:58:10
6 5132 Коробов Павел М 18-29 Male 1:58:26
7 5064 Сурков Александр М 18-29 Male 1:58:27
8 5039 Назаров Олег М 18-29 Male 1:58:29
9 5181 Чепрасов Иван М 30-39 Male 1:58:29
10 5103 Мацнев Алексей М 30-39 Male 1:58:29
11 5120 Зотеев Дмитрий М 30-39 Male 1:58:29
12 5042 Холин Олег М 30-39 Male 1:58:30
13 5113 Фомичев Александр М 50-59 Male 1:58:30
14 5160 Шелков Дмитрий М 30-39 Male 1:58:30
15 5109 Шоленинов Антон М 30-39 Male 1:58:30
16 5224 Юхатов Сергей М 40-49 Male 1:58:30
17 5034 Стрелков Александр М 40-49 Male 1:58:32
18 5165 Нагнибедов Никита М 30-39 Male 1:58:32
19 5107 Сибирцев Иван М 30-39 Male 1:58:32
20 5071 Зубков Дмитрий М 40-49 Male 1:58:32
21 5148 Соколов Алексей М 30-39 Male 1:58:32
22 5241 Panikovskii Alexandr М 30-39 Male 1:58:33
23 5138 Ланг Герман М 50-59 Male 1:58:33
24 5102 Чижов Андрей М 50-59 Male 1:58:33
25 5258 Орлов Максим М 30-39 Male 1:58:35
26 5157 Ольхов Сергей М 30-39 Male 2:03:09
27 5023 Евенко Егор М 30-39 Male 2:03:09
28 5227 Игошин Денис М 40-49 Male 2:03:11
29 5239 Карпенко Владимир М 30-39 Male 2:03:12
30 5017 Колесников Михаил М 30-39 Male 2:03:12
31 5019 Дюков Сергей М 30-39 Male 2:03:14
32 5121 Черченко Владислав М 50-59 Male 2:03:14
33 5236 Кухарчук Николай М 30-39 Male 2:03:14
34 5243 Невидимов Никита М 30-39 Male 2:03:44
35 5211 Камилов Айдар М 40-49 Male 2:05:39
36 5263 Балашёв Михаил М 50-59 Male 2:06:19
37 5010 Марчуков Сергей М 30-39 Male 2:06:20
38 5193 Бочарников Дмитрий М 40-49 Male 2:06:20
39 5204 Черепанов Евгений М 18-29 Male 2:06:20
40 5110 Пономарев Лев М 30-39 Male 2:06:22
41 5163 Гнедин Александр М 50-59 Male 2:06:22
42 5117 Тевелев Вадим М 40-49 Male 2:06:23
43 5229 Карев Алексей М 40-49 Male 2:06:23
44 5059 Белов Алексей М 30-39 Male 2:06:24
45 5125 Сальников Роман М 40-49 Male 2:07:17
46 5247 Куличков Артур М 40-49 Male 2:08:05
47 5025 Бунгов Владимир М 40-49 Male 2:08:06
48 5159 Shkolin Nikolay М 30-39 Male 2:08:07
49 5021 Глинчак Олег М 40-49 Male 2:08:09
50 5161 Антонов Дмитрий М 18-29 Male 2:08:10
51 5226 Катаев Дмитрий М 40-49 Male 2:08:10
52 5230 Скиданов Эдуард М 30-39 Male 2:08:15
53 5133 Казызаев Алексей М 40-49 Male 2:10:27
54 5051 Осипова Марина Ж 50-59 Female 2:13:01
55 5067 Александров Павел М 30-39 Male 2:13:19
56 5024 Оряшин Илья М 40-49 Male 2:13:20
57 5228 Уткин Владимир М 40-49 Male 2:13:24
58 5217 Мохова Алена Ж 30-39 Female 2:13:49
59 5190 Чудакова Ольга Ж 30-39 Female 2:13:50
60 5249 Анастасия Давыдова Ж 30-39 Female 2:13:50
61 5134 Логинов Михаил М 18-29 Male 2:14:03
62 5094 Пословский Евгений М 30-39 Male 2:14:10
63 5214 Дюков Павел М 30-39 Male 2:14:14
64 5050 Бугаев Артем М 30-39 Male 2:14:17
65 5130 Голенев Иван М 30-39 Male 2:14:18
66 5058 Ворушилов Евгений М 30-39 Male 2:14:33
67 5112 Севастьянов Егор М 30-39 Male 2:14:34
68 5152 Соколов Борис М 18-29 Male 2:14:35
69 5196 Потапов Антон М 30-39 Male 2:15:15
70 5041 Зотеев Владимир М 40-49 Male 2:15:27
71 5264 Чмелёв Павел М 30-39 Male 2:15:33
72 5175 Краснослободцева Эльвира Ж 30-39 Female 2:16:34
73 5150 Бокша Андрей М 30-39 Male 2:17:02
74 5220 Грушин Николай М 18-29 Male 2:17:04
75 5172 Белов Александр М 30-39 Male 2:17:07
76 5191 Timofeev Dmitriy М 50-59 Male 2:17:07
77 5225 Руббо Денис М 40-49 Male 2:17:07
78 5143 Андрейченко Андрей М 40-49 Male 2:17:11
79 5189 Городилов Иван М 30-39 Male 2:17:14
80 5158 Яров Валерий М 50-59 Male 2:18:22
81 5267 Магомедова Александра Ж 2:19:42
82 5200 Попова Екатерина Ж 18-29 Female 2:19:45
83 5141 Вешняков Сергей М 50-59 Male 2:20:13
84 5106 Севастьянова Надежда Ж 18-29 Female 2:21:03
85 5037 Колесникова Ирина Ж 40-49 Female 2:21:04
86 5027 Сорокин Олег М 50-59 Male 2:21:23
87 5033 Мисник Михаил М 40-49 Male 2:21:24
88 5114 Титов Михаил М 50-59 Male 2:21:42
89 5036 Дзидзигури Давид М 40-49 Male 2:22:31
90 5055 Мясников Денис М 30-39 Male 2:22:39
91 5237 Малков Кирилл М 30-39 Male 2:22:43
92 5218 Ольков Валерий М 60-69 Male 2:23:20
93 5028 Дегтярев Олег М 30-39 Male 2:23:54
94 5202 Кошелев Игорь М 60-69 Male 2:24:16
95 5095 Расторгуев Дмитрий М 30-39 Male 2:24:58
96 5244 Кошелев Евгений М 30-39 Male 2:27:05
97 5268 Малышева Мария Ж 30-39 Female 2:27:24
98 5257 Кадо Виктория Ж 30-39 Female 2:31:17
99 5081 Чеботарев Александр М 30-39 Male 2:31:38
100 5199 Колышев Sergey М 60-69 Male 2:31:41
101 5002 Целиков Константин М 40-49 Male 2:31:42
102 5105 Скаржевский Вадим М 30-39 Male 2:31:43
103 5174 Tychkin Igor М 40-49 Male 2:31:46
104 5008 Горбаконь Дмитрий М 30-39 Male 2:32:08
105 5194 Малмыгин Алексей М 40-49 Male 2:33:07
106 5168 Зайцева Наталья Ж 40-49 Female 2:33:56
107 5147 Петроградская Юлия Ж 30-39 Female 2:34:23
108 5129 Головин Павел М 40-49 Male 2:34:23
109 5246 Маськов Сергей М 30-39 Male 2:34:23
110 5100 Богомолов Дмитрий М 40-49 Male 2:34:30
111 5223 Васильева Яна Ж 18-29 Female 2:34:57
112 5097 Дроздов Кирилл М 30-39 Male 2:35:21
113 5176 Щедров Игорь М 30-39 Male 2:35:23
114 5142 Соколянский Алексей М 40-49 Male 2:35:25
115 5026 Зацерковный Виталий М 40-49 Male 2:35:42
116 5216 Пшеничный Алексей М 50-59 Male 2:36:36
117 5046 Кузнецов Сергей М 60-69 Male 2:36:49
118 5090 Каленский Денис М 30-39 Male 2:37:09
119 5070 Samsonov Alexander М 40-49 Male 2:37:41
120 5063 Кишова Алина Ж 30-39 Female 2:39:07
121 5116 Бекетова Мария Ж 30-39 Female 2:39:08
122 5091 Егорова Ольга Ж 30-39 Female 2:39:09
123 5173 Зотов Олег М 40-49 Male 2:39:16
124 5169 Музыка Алексей М 30-39 Male 2:39:43
125 5269 Гришечко Владимир М 2:40:46
126 5233 Абдухамидов Ихлос М 18-29 Male 2:45:35
127 5188 Милых Станислав М 40-49 Male 2:45:43
128 5185 Бочкарев Игорь М 30-39 Male 2:47:08
129 5167 Прошина Мария Ж 30-39 Female 2:48:15
130 5248 Григорьев Игорь М 40-49 Male 2:48:17
131 5145 Акимочкина Елена Ж 30-39 Female 2:48:19
132 5003 Ходоровский Александр М 50-59 Male 2:48:44
133 5170 Алексеев Василий М 40-49 Male 2:48:44
134 5162 Бравый Ян М 40-49 Male 2:48:50
135 5089 Захарова Ольга Ж 30-39 Female 2:54:54
136 5238 Ключник Денис М 40-49 Male 3:00:51
137 5192 Басова Елена Ж 40-49 Female 3:01:09
138 5198 Чернопятов Михаил М 40-49 Male 3:01:36
139 5221 Филиппов Максим М 30-39 Male 3:10:24
140 5222 Ковальчук Ирина Ж 30-39 Female 3:10:47
141 5001 Семеновская Александра Ж 40-49 Female 3:21:51
142 5179 Бекетова Кадрия Ж 30-39 Female 3:32:19
143 5182 Тарасов Сергей М 30-39 Male 3:34:53
144 5206 Копченова Анастасия Ж 30-39 Female
145 5137 Карпов Антон М 40-49 Male
146 5038 Смирнов Александр М 30-39 Male
147 5066 Кармунин Олег М 30-39 Male
148 5075 Потолицын Андрей М 18-29 Male
149 5031 Неткачев Максим М 30-39 Male
150 5004 Золотых Лев М 30-39 Male
151 5104 Бабаева Полина Ж 30-39 Female
152 5140 Баширов Марат М 40-49 Male
Велозаезд 20 (D)
74 строк • 73 гонщиков • круги: — • Велозаезд 20 (D)
# Номер Участник Пол Категория Время
1 96 Старченков Евгений М 30-39 Male 0:40:33
2 105 Звягин Сергей М 30-39 Male 0:40:33
3 65 Шикинов Михаил М 40-49 Male 0:40:36
4 98 Тарасов Никита М 30-39 Male 0:40:37
5 46 Гордок Станислав М 30-39 Male 0:40:39
6 21 Лебедь Роман М 18-29 Male 0:43:22
7 52 Сергеев Александр М 50-59 Male 0:43:23
8 66 Соколов Алексей М 40-49 Male 0:43:32
9 4 Пантелеева Наталия Ж 30-39 Female 0:44:22
10 64 Тарусова Наталия Ж 40-49 Female 0:44:24
11 20 Маркова Валентина Ж 30-39 Female 0:44:36
12 63 Тарусова Ольга Ж 50-59 Female 0:44:50
13 106 Суркова Анастасия Ж 18-29 Female 0:45:45
14 80 Сергеевна Ольга Ж 30-39 Female 0:46:07
15 40 Зинин Михаил М 18-29 Male 0:48:07
16 3 Поляк Роман М 30-39 Male 0:48:18
17 45 Козлов Дмитрий М 30-39 Male 0:48:32
18 79 Афанасьев Иван М 30-39 Male 0:49:43
19 103 Ромова Дарья Ж 40-49 Female 0:49:59
20 42 Карпив Екатерина Ж 18-29 Female 0:50:25
21 25 Карпусь Алексей М 30-39 Male 0:51:20
22 99 Фомин Андрей М 40-49 Male 0:51:58
23 15 Фадин Олег М 30-39 Male 0:51:59
24 85 Метелёв Юрий М 40-49 Male 0:52:53
25 67 Бойко Светлана Ж 30-39 Female 0:53:59
26 75 Rudometov Sergey М 30-39 Male 0:54:14
27 23 Сидоров Алексей М 40-49 Male 0:55:40
28 49 Кончаковский Александр М 50-59 Male 0:55:44
29 17 Михайличенко Александр М 40-49 Male 0:56:30
30 249 Dorsal 249 0:56:44
31 82 Махоткина Татьяна Ж 40-49 Female 0:56:52
32 28 Симагина Марина Ж 60-69 Female 0:57:25
33 72 Кулаев Казбек М 30-39 Male 0:57:30
34 81 Петрушин Владимир М 60-69 Male 0:57:39
35 24 Кабанова Юлия Ж 30-39 Female 0:58:14
36 70 Косолапов Сергей М 40-49 Male 0:58:35
37 51 Лиманская Виктория Ж 50-59 Female 1:00:57
38 34 Арзамасов Иван М 50-59 Male 1:02:26
39 33 Плевак Полина Ж 18-29 Female 1:02:54
40 50 Зимина Ирина Ж 40-49 Female 1:03:14
41 74 Мазурова Ольга Ж 30-39 Female 1:03:52
42 7 Лузанова Елена Ж 30-39 Female 1:04:13
43 100 Проценко Кира Ж 30-39 Female 1:06:07
44 5 Гинда Мария Ж 30-39 Female 1:06:11
45 36 Домбровский Роман М 30-39 Male 1:06:25
46 57 Radugina Anna Ж 40-49 Female 1:08:09
47 68 Шувалова Елена Ж 30-39 Female 1:08:25
48 29 Элксте Татьяна Ж 30-39 Female 1:09:50
49 6 Баландина Елена Ж 30-39 Female 1:10:06
50 35 Домбровская Алена Ж 18-29 Female 1:12:21
51 32 Анненкова Дарья Ж 18-29 Female 1:13:30
52 47 Попкова Елена Ж 40-49 Female 1:13:34
53 31 Анненкова Татьяна Ж 40-49 Female 1:14:05
54 55 Доронина Мария Ж 18-29 Female 1:14:06
55 22 Сидорова Элеонора Ж 40-49 Female 1:15:58
56 78 Ситникова Ирина Ж 50-59 Female 1:16:16
57 69 Хащин Евгений М 30-39 Male 1:18:04
58 60 Илья Ширков М 40-49 Male 1:25:08
59 59 Ирина Лунева Ж 30-39 Female 1:25:09
60 71 Николаева Анжелика Ж 40-49 Female 1:26:42
61 223 Голубятников Сергей М 40-49 Male 1:29:07
62 30 Иванова Юлия Ж 40-49 Female
63 14 Ковшов Алексей М 30-39 Male
64 2 Радько Владимир М 30-39 Male
65 16 Харчева Ксения Ж 40-49 Female
66 43 Потолицына Елена Ж 18-29 Female
67 73 Шувалова Елена Ж 30-39 Female
68 56 Некрасова Елена Ж 18-29 Female
69 19 Павлюшина Виктория Ж 18-29 Female
70 41 Герасимов Дмитрий М 30-39 Male
71 10 Курбатов Олег М 40-49 Male
72 38 Василенко Инна Ж 50-59 Female
73 102 Oktysyuk Polina Ж 18-29 Female
74 11 Леонтьев Андрей М 40-49 Male
Велозаезд 40 (D)
127 строк • 127 гонщиков • круги: — • Велозаезд 40 (D)
# Номер Участник Пол Категория Время
1 2259 Щербаков Александр М 30-39 Male 0:48:23
2 2005 Роман Новиков М 18-29 Male 1:09:59
3 2164 Зиновьев Николай М 30-39 Male 1:10:00
4 2260 Иванов Никита М 18-29 Male 1:10:00
5 2089 Бабаян Руслан М 18-29 Male 1:10:01
6 2238 Перевозчиков Алексей М 30-39 Male 1:10:03
7 2167 Капитонов Сергей М 18-29 Male 1:10:03
8 2122 Кучеренко Александр М 50-59 Male 1:10:06
9 2178 Распутько Алексей М 18-29 Male 1:12:32
10 2097 Фуфаев Евгений М 30-39 Male 1:13:16
11 2006 Евстафьева Наталья Ж 30-39 Female 1:13:18
12 2080 Шулькевич Руслан М 30-39 Male 1:13:20
13 2210 Сычев Валерий М 50-59 Male 1:13:22
14 2165 Давыдов Максим М 30-39 Male 1:13:22
15 2246 Новиков Михаил М 30-39 Male 1:13:24
16 2149 Смирнова Ольга Ж 18-29 Female 1:13:33
17 2247 Инякин Денис М 40-49 Male 1:13:36
18 2173 Каменщиков Михаил М 18-29 Male 1:14:03
19 2190 Лето Анна Ж 30-39 Female 1:15:54
20 2035 Макарова Марта Ж 18-29 Female 1:16:04
21 2152 Козочкин Сергей М 60-69 Male 1:16:49
22 2058 Кутуров Владислав М 50-59 Male 1:17:20
23 2047 Дмитришин Александр М 30-39 Male 1:17:21
24 2009 Успенский Сергей М 40-49 Male 1:17:39
25 2075 Нехорошев Денис М 40-49 Male 1:18:18
26 2154 Vyzhlenkov Andrey М 18-29 Male 1:18:58
27 2162 Шерстнев Иван М 30-39 Male 1:19:05
28 2008 Ариткулова Элеонора Ж 30-39 Female 1:20:54
29 2159 Поликарпов Валерий М 30-39 Male 1:20:57
30 2220 Водовозова Валерия Ж 18-29 Female 1:21:24
31 2208 Исаков Сергей М 50-59 Male 1:21:28
32 2163 Сёмин Юрий М 40-49 Male 1:21:33
33 2245 Федорченко Наташа Ж 18-29 Female 1:21:39
34 2240 Константинов Станислав М 30-39 Male 1:22:23
35 2175 Сбоев Вадим М 30-39 Male 1:22:50
36 2204 Жмурко Константин М 40-49 Male 1:23:24
37 2143 Кайстро Милена Ж 18-29 Female 1:23:45
38 2127 Фетисов Евгений М 18-29 Male 1:25:17
39 2174 Таран Татьяна Ж 18-29 Female 1:25:44
40 2248 Усов Николай М 40-49 Male 1:26:06
41 2099 Курбанов Рустам М 30-39 Male 1:26:27
42 2242 Заводенко Алексей М 40-49 Male 1:26:52
43 2028 Летавин Владимир М 50-59 Male 1:27:06
44 2040 Ермачкова Александра Ж 30-39 Female 1:27:39
45 2123 Кардашев Алексей М 30-39 Male 1:27:40
46 2160 Коротченко Михаил М 30-39 Male 1:28:17
47 2244 Батышев Сергей М 30-39 Male 1:28:18
48 2226 Сенюшкина Станислава Ж 30-39 Female 1:28:24
49 2225 Сенюшкин Андрей М 40-49 Male 1:28:27
50 2157 Гридина Ольга Ж 40-49 Female 1:28:49
51 2176 Пелевина Екатерина Ж 30-39 Female 1:31:17
52 2039 Кузнецова Лариса Ж 60-69 Female 1:32:06
53 2191 Терехин Максим М 30-39 Male 1:35:18
54 2183 Нападовский Александр М 30-39 Male 1:38:23
55 2179 Kurian Aleksei М 30-39 Male 1:38:26
56 2042 Захарова Анастасия Ж 30-39 Female 1:38:46
57 2107 Талан Денис М 30-39 Male 1:39:18
58 2062 Шмигельский Александр М 60-69 Male 1:40:33
59 2177 Пелевин Никита М 30-39 Male 1:40:59
60 2053 Бондарь Виталий М 40-49 Male 1:41:02
61 2031 Корохова Дарья Ж 30-39 Female 1:41:06
62 2129 Фёдорова Евгения Ж 30-39 Female 1:41:34
63 2065 Путина Ксения Ж 30-39 Female 1:41:48
64 2021 Стулов Юрий М 30-39 Male 1:44:14
65 2237 Точиева Виктория Ж 50-59 Female 1:44:15
66 2020 Бартенева Полина Ж 30-39 Female 1:44:25
67 2223 Гудошников Алексей М 30-39 Male 1:44:32
68 2243 Цветков Евгений М 30-39 Male 1:45:06
69 2106 Алексеев Василий М 30-39 Male 1:50:01
70 2068 Микина Надежда Ж 40-49 Female 1:50:36
71 2216 Лоншаков Андрей М 30-39 Male 1:51:20
72 2184 Yazvenko Mikhail М 30-39 Male 1:53:32
73 2130 Даржания Диана Ж 18-29 Female 1:53:36
74 2215 Сибирева Марина Ж 40-49 Female 1:54:24
75 2128 Прихно Анастасия Ж 18-29 Female 1:57:25
76 2070 Славин Вадим М 18-29 Male 1:58:31
77 2071 Набиева Лейла Ж 30-39 Female 1:58:31
78 2100 Верхолетова Маргарита Ж 18-29 Female 2:02:58
79 2218 Лысяк Яна Ж 30-39 Female 2:06:49
80 2172 Дашин Александр М 30-39 Male 2:08:40
81 2105 Смотрова Наталья Ж 30-39 Female 2:11:35
82 2153 Дамаскин Илья М 30-39 Male 2:16:12
83 2171 Попов Александр М 30-39 Male 2:23:13
84 2206 Волов Николай М 40-49 Male
85 2001 Гуров Роман М 30-39 Male
86 2181 Бербеничук Иван М 40-49 Male
87 2022 Колесниченко Артем М 30-39 Male
88 2010 Котин Алексей М 40-49 Male
89 2052 Chertova Anna Ж 40-49 Female
90 2205 Шкабарова Кристина Ж 30-39 Female
91 2141 Карибжанов Александр М 30-39 Male
92 2095 Храпов Юрий М 40-49 Male
93 2046 Силин Евгений М 40-49 Male
94 2044 Кузнецов Сергей М 30-39 Male
95 2147 Дерюшкин Павел М 30-39 Male
96 2241 Фадеев Максим М 30-39 Male
97 2239 Tochieva Victoria Ж 50-59 Female
98 2224 Петров Aндрей М 40-49 Male
99 2059 Фейгин Андрей М 40-49 Male
100 2011 Зайцев Владимир М 40-49 Male
101 2050 Хамитов Камиль М 18-29 Male
102 2094 Энтин Александр М 30-39 Male
103 2003 Олюнин Павел М 30-39 Male
104 2144 Смольский Антон М 30-39 Male
105 2076 Гуржуенко Игорь М 60-69 Male
106 2116 Игнатов Иван М 30-39 Male
107 2036 Миронов Владимир М 18-29 Male
108 2049 Михайлова Ксения Ж 30-39 Female
109 2087 Казаков Максим М 30-39 Male
110 2004 Коротич Екатерина Ж 30-39 Female
111 2078 Космаков Сергей М 60-69 Male
112 2023 Прокофьев Александр М 40-49 Male
113 2086 Леонид Гоминюк М 30-39 Male
114 2110 Дахина Ольга Ж 30-39 Female
115 2012 Хоронько Евгений М 40-49 Male
116 2016 Еникеев Сергей М 30-39 Male
117 2072 Романов Владислав М 18-29 Male
118 2048 Михайлов Иван М 30-39 Male
119 2024 Прокофьева Ксения Ж 40-49 Female
120 2074 Павловецкий Виталий М 50-59 Male
121 2134 Вешнякова Марина Ж 50-59 Female
122 2187 Игревский Александр М 30-39 Male
123 2207 Аргун Саид М 30-39 Male
124 2093 Габитова Диана Ж 30-39 Female
125 2219 Горшков Сергей М 40-49 Male
126 2115 Михайленко Вячеслав М 30-39 Male
127 2137 Зенков Дмитрий М 40-49 Male
Велозаезд 80 (D)
90 строк • 90 гонщиков • круги: — • Велозаезд 80 (D)
# Номер Участник Пол Категория Время
1 5209 Хогоев Илья М 30-39 Male 1:25:23
2 5245 Топорова Алена Ж 18-29 Female 1:26:50
3 5111 Гайденков Денис М 30-39 Male 2:17:46
4 5048 Петров Константин М 40-49 Male 2:20:24
5 2231 Казачинский Роман М 30-39 Male 2:20:33
6 5108 Шишкин Константин М 30-39 Male 2:20:36
7 5126 Плясунова Татьяна Ж 30-39 Female 2:28:00
8 5084 Тужилкин Андрей М 40-49 Male 2:28:08
9 5020 Мамаев Александр М 30-39 Male 2:28:09
10 5208 Симанин Дмитрий М 50-59 Male 2:28:10
11 5123 Белоусова Юлия Ж 30-39 Female 2:34:39
12 5127 Плясунов Дмитрий М 40-49 Male 2:34:45
13 5078 Маслов Яков М 50-59 Male 2:40:29
14 5144 Углова Ирина Ж 30-39 Female 2:43:29
15 5203 Простяков Георгий М 30-39 Male 2:47:11
