Протокол — Granfondo — Поленово 2023
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
509
Финишировало
499
DNF
10
DNS
0
Велогонка 100км · 100 км
| # | Номер | Участник | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Зубов Матвей | Элита (Муж) | 02:17:05.22 |
| 2 | 6 | Соколов Евгений | Элита (Муж) | 02:17:37.28 |
| 3 | 4 | Разумов Никита | Элита (Муж) | 02:18:48.88 |
| 4 | 2 | Пузанов Дмитрий | Элита (Муж) | 02:18:48.90 |
| 5 | 175 | Жданов Александр | Элита (Муж) | 02:18:50.04 |
| 6 | 16 | Сапронов Михаил | Элита PRO (Муж) | 02:18:51.47 |
| 7 | 225 | Разумов Максим | Элита (Муж) | 02:18:51.78 |
| 8 | 250 | Шишков Степан | Элита PRO (Муж) | 02:20:34.57 |
| 9 | 233 | Назаров Олег | Элита PRO (Муж) | 02:23:37.08 |
| 10 | 198 | Кузнецов Владимир | А. M60+ | 02:24:15.63 |
| 11 | 7 | Масленников Вадим | Элита (Муж) | 02:24:26.52 |
| 12 | 3096 | Нужонков Сергей | Элита (Муж) | 02:24:27.04 |
| 13 | 17 | Левинзон Юрий | Элита (Муж) | 02:24:28.54 |
| 14 | 8 | Шеваров Дмитрий | А. M30-39 | 02:24:30.82 |
| 15 | 185 | Ковалев Роман | А. M40-49 | 02:24:30.94 |
| 16 | 44 | Демёхин Андрей | Элита (Муж) | 02:27:18.57 |
| 17 | 174 | Шевцов Николай | Элита (Муж) | 02:27:21.12 |
| 18 | 226 | Минашкин Сергей | Элита (Муж) | 02:27:21.17 |
| 19 | 125 | Крестьянинов Илья | А. M30-39 | 02:29:01.41 |
| 20 | 153 | Аполосов Александр | А. M18-29 | 02:29:01.67 |
| 21 | 36 | Соколов Алексей | А. M30-39 | 02:29:02.20 |
| 22 | 195 | Максим Христенко | А. M30-39 | 02:29:02.33 |
| 23 | 199 | Алексеев Павел | А. M50-59 | 02:29:02.34 |
| 24 | 139 | Аваков Аршак | А. M40-49 | 02:29:02.54 |
| 25 | 47 | Урьяш Максим | А. M40-49 | 02:29:02.59 |
| 26 | 38 | Ланг Герман | А. M50-59 | 02:29:02.65 |
| 27 | 34 | Дмитриев Сергей | А. M30-39 | 02:29:02.97 |
| 28 | 78 | Киселев Павел | А. M30-39 | 02:29:03.23 |
| 29 | 134 | Валяев Алексей | А. M40-49 | 02:29:03.38 |
| 30 | 93 | Яковлев Михаил | А. M50-59 | 02:29:03.63 |
| 31 | 131 | Гудков Евгений | А. M30-39 | 02:29:03.65 |
| 32 | 155 | Агаронов Павел | В. M30-39 | 02:29:04.07 |
| 33 | 49 | Avdeev Aleksey | А. M40-49 | 02:29:04.31 |
| 34 | 54 | Семеко Олег | А. M40-49 | 02:29:13.43 |
| 35 | 248 | Мартынов Олег | В. M30-39 | 02:29:17.53 |
| 36 | 140 | Карпов Антон | В. M40-49 | 02:29:24.74 |
| 37 | 249 | Ворошнин Денис | В. M30-39 | 02:30:26.26 |
| 38 | 59 | Куприков Андрей | А. M30-39 | 02:30:32.34 |
| 39 | 25 | Богданов Виталий | А. M40-49 | 02:30:35.77 |
| 40 | 24 | Соболев Сергей | Б. M30-39 | 02:32:03.82 |
| 41 | 222 | Нощенко Михаил | Б. M18-29 | 02:32:03.89 |
| 42 | 160 | Виленский Максим | Б. M40-49 | 02:32:03.98 |
| 43 | 3095 | Абрамов Егор | Б. M18-29 | 02:32:04.01 |
| 44 | 98 | Знатнов Андрей | Б. M50-59 | 02:32:04.16 |
| 45 | 223 | Полонский Роман | Б. M40-49 | 02:32:04.29 |
| 46 | 169 | Копылов Артем | Б. M30-39 | 02:32:04.41 |
| 47 | 161 | Хасаншин Родион | Б. M30-39 | 02:32:04.43 |
| 48 | 53 | Фатнев Андрей | Б. M30-39 | 02:32:04.46 |
| 49 | 74 | Першуков Михаил | Б. M50-59 | 02:32:04.46 |
| 50 | 35 | Лукашин Михаил | Б. M30-39 | 02:32:04.47 |
| 51 | 170 | Попов Сергей | Б. M50-59 | 02:32:04.54 |
| 52 | 12 | Волков Владимир | Б. M60+ | 02:32:04.56 |
| 53 | 227 | Шишков Владислав | Б. M18-29 | 02:32:04.58 |
| 54 | 132 | Жак Михаил | Б. M40-49 | 02:32:04.64 |
| 55 | 193 | Флегентов Илья | Б. M40-49 | 02:32:04.85 |
| 56 | 133 | Зюзин Сергей | Б. M40-49 | 02:32:04.89 |
| 57 | 164 | Поливанов Артем | Б. M30-39 | 02:32:04.94 |
| 58 | 247 | Волков Артем | Б. M18-29 | 02:32:05.13 |
| 59 | 159 | Сальников Роман | Б. M40-49 | 02:32:05.13 |
| 60 | 112 | Belov Egor | Б. M18-29 | 02:32:05.25 |
| 61 | 162 | Мельников Кирилл | Б. M30-39 | 02:32:05.44 |
| 62 | 107 | Шубин Иван | Б. M30-39 | 02:32:05.45 |
| 63 | 173 | Кондаков Алексей | Б. M40-49 | 02:32:05.61 |
| 64 | 27 | Койнов Константин | Б. M30-39 | 02:32:05.62 |
| 65 | 39 | Васильев Дмитрий | Б. M30-39 | 02:32:05.73 |
| 66 | 150 | Romanchikov Andrey | Б. M40-49 | 02:32:05.80 |
| 67 | 21 | Воскобойников Константин | Б. M30-39 | 02:32:05.86 |
| 68 | 76 | Кудяшов Станислав | Б. M30-39 | 02:32:05.96 |
| 69 | 85 | Беликов Юрий | Б. M30-39 | 02:32:06.06 |
| 70 | 115 | Забавников Владимир | Б. M60+ | 02:32:06.32 |
| 71 | 148 | Горячев Вячеслав | Б. M60+ | 02:32:06.43 |
| 72 | 127 | Нефедов Антон | Б. M40-49 | 02:32:06.53 |
| 73 | 111 | Пугаченко Григорий | Б. M30-39 | 02:32:06.63 |
| 74 | 3092 | Яцевич Кирилл | Б. M30-39 | 02:32:06.68 |
| 75 | 138 | Фомичев Александр | Б. M50-59 | 02:32:06.80 |
| 76 | 1078 | Швецов Александр | Б. M30-39 | 02:32:07.04 |
| 77 | 96 | Высоцкий Юрий | Б. M30-39 | 02:32:07.12 |
| 78 | 194 | Бахвалов Виталий | Б. M30-39 | 02:32:07.24 |
| 79 | 87 | Есипов Евгений | Б. M40-49 | 02:32:07.29 |
| 80 | 207 | Кочетков Юрий | Б. M50-59 | 02:32:07.36 |
| 81 | 168 | Гусаров Юрий | Б. M50-59 | 02:32:07.37 |
| 82 | 130 | Шамбер Владислав | Б. M40-49 | 02:32:07.70 |
| 83 | 90 | Феоктистов Андрей | Б. M30-39 | 02:32:08.56 |
| 84 | 211 | Епифанов Александр | Б. M40-49 | 02:32:08.59 |
| 85 | 72 | Курко Максим | Б. M30-39 | 02:32:08.80 |
| 86 | 187 | Светличный Марк | Б. M50-59 | 02:32:09.52 |
| 87 | 128 | Лебедев Николай | Б. M50-59 | 02:32:13.01 |
| 88 | 73 | Горшков Максим | Б. M30-39 | 02:32:13.69 |
| 89 | 240 | Уткин Владимир | Б. M40-49 | 02:32:18.22 |
| 90 | 3091 | Кожеуров Петр | Б. M40-49 | 02:32:22.01 |
| 91 | 228 | Гладий Артем | Б. M18-29 | 02:34:18.53 |
| 92 | 167 | Романов Виктор | В. M40-49 | 02:35:05.99 |
| 93 | 217 | Chernitsin Nikita | В. M30-39 | 02:35:16.13 |
| 94 | 236 | Рыбачук Андрей | В. M30-39 | 02:35:16.20 |
| 95 | 208 | Лукоянов Аркадий | В. M30-39 | 02:35:16.38 |
| 96 | 30 | Волов Николай | В. M40-49 | 02:35:16.44 |
| 97 | 230 | Голенев Иван | В. M40-49 | 02:35:16.61 |
| 98 | 46 | Родионов Константин | В. M40-49 | 02:35:16.62 |
| 99 | 67 | Рябых Сергей | В. M30-39 | 02:35:16.63 |
| 100 | 147 | Иноятов Лев | В. M50-59 | 02:35:17.03 |
| 101 | 22 | Денисов Андрей | В. M30-39 | 02:35:17.07 |
| 102 | 43 | Карасев Денис | В. M40-49 | 02:35:21.28 |
| 103 | 143 | Янин Роман | В. M40-49 | 02:35:46.62 |
| 104 | 218 | Zaitov Andrey | В. M40-49 | 02:35:46.83 |
| 105 | 56 | Дмитриев Максим | В. M30-39 | 02:35:46.85 |
| 106 | 55 | Симаков Иван | В. M30-39 | 02:35:46.94 |
| 107 | 110 | Яровой Николай | В. M30-39 | 02:35:47.06 |
| 108 | 32 | Макаров Александр | В. M50-59 | 02:35:47.43 |
| 109 | 206 | Темляков Владимир | В. M30-39 | 02:35:47.69 |
| 110 | 145 | Панфилов Андрей | В. M40-49 | 02:35:47.87 |
| 111 | 69 | Кислов Никита | В. M30-39 | 02:35:47.95 |
| 112 | 58 | Корнилов Алексей | В. M40-49 | 02:35:49.15 |
| 113 | 122 | Артёмов Иван | В. M40-49 | 02:35:49.85 |
| 114 | 62 | Морозов Павел | В. M30-39 | 02:36:26.46 |
| 115 | 65 | Gubarev Aleksey | В. M30-39 | 02:37:05.01 |
| 116 | 166 | Школин Николай | Б. M30-39 | 02:37:49.02 |
| 117 | 190 | Сатуров Кирилл | А. M40-49 | 02:38:26.87 |
| 118 | 182 | Горбунов Александр | А. M40-49 | 02:38:27.18 |
| 119 | 3073 | Ивкин Илья | А. M18-29 | 02:38:27.56 |
| 120 | 79 | Покуль Роман | А. M50-59 | 02:38:40.32 |
| 121 | 29 | Хаченков Сергей | В. M40-49 | 02:39:50.48 |
| 122 | 109 | Kirillov Evgeniy | Элита (Муж) | 02:40:50.61 |
| 123 | 135 | Saprygin Andrei | В. M50-59 | 02:41:22.88 |
| 124 | 172 | Мартьянов Михаил | В. M40-49 | 02:41:22.92 |
| 125 | 45 | Сапронов Олег | Б. M40-49 | 02:42:47.52 |
| 126 | 163 | Боев Юрий | Б. M30-39 | 02:42:49.06 |
| 127 | 102 | Наумов Вячеслав | Б. M50-59 | 02:43:46.00 |
| 128 | 77 | Тургунбаев Александр | В. M50-59 | 02:47:22.19 |
| 129 | 119 | Янбиков Вадим | В. M40-49 | 02:47:27.21 |
| 130 | 237 | Стукалов Андрей | В. M30-39 | 02:47:27.26 |
| 131 | 129 | Shapaev Vasiliy | В. M30-39 | 02:47:27.69 |
| 132 | 121 | Голубятников Александр | В. M50-59 | 02:47:27.76 |
| 133 | 216 | Таракин Алексей | В. M40-49 | 02:47:28.32 |
| 134 | 229 | Чердаков Михаил | В. M18-29 | 02:47:28.58 |
| 135 | 177 | Сущенко Сергей | В. M40-49 | 02:47:28.96 |
| 136 | 80 | Ляпин Никита | В. M40-49 | 02:47:29.54 |
| 137 | 71 | Александров Андрей | В. M30-39 | 02:47:30.71 |
| 138 | 1077 | Трипака Сергей | В. M40-49 | 02:47:31.97 |
| 139 | 157 | Никитин Степан | В. M40-49 | 02:47:51.17 |
| 140 | 220 | Мужрая Евгения | Элита PRO (Жен) | 02:48:02.91 |
| 141 | 202 | Гуренкова Екатерина | Д. Ж30-39 | 02:48:03.09 |
| 142 | 245 | Максимова Мария | Д. Ж18-29 | 02:48:03.15 |
| 143 | 117 | Рассказов Александр | В. M40-49 | 02:48:09.71 |
| 144 | 192 | Полевая Юлия | Д. Ж30-39 | 02:48:09.88 |
| 145 | 151 | Рябочкина Анастасия | Д. Ж30-39 | 02:48:10.07 |
| 146 | 104 | Трусова Алена | Д. Ж30-39 | 02:48:10.47 |
| 147 | 15 | Letaeva Marina | Элита (Жен) | 02:48:10.71 |
| 148 | 136 | Васильев Илья | В. M30-39 | 02:48:15.63 |
| 149 | 92 | Максимов Петр | В. M50-59 | 02:48:25.83 |
| 150 | 120 | Proshina Natalia | Д. Ж30-39 | 02:48:26.67 |
| 151 | 3090 | Парфенова Мария | Д. Ж30-39 | 02:48:27.41 |
| 152 | 64 | Осипова Марина | Д. Ж50+ | 02:48:28.35 |
| 153 | 97 | Высоцкая Наталья | Д. Ж30-39 | 02:48:28.49 |
| 154 | 14 | Колесникова Алина | Д. Ж18-29 | 02:48:28.67 |
| 155 | 244 | Малыхина Людмила | Д. Ж30-39 | 02:48:46.02 |
| 156 | 214 | Краснослободцева Эльвира | Д. Ж30-39 | 02:48:46.20 |
| 157 | 184 | Полякова Оксана | Д. Ж30-39 | 02:48:48.69 |
| 158 | 200 | Синякова Ольга | Д. Ж18-29 | 02:48:51.55 |
| 159 | 232 | Потекало Николай | Элита (Муж) | 02:49:04.31 |
| 160 | 19 | Шмакаев Кирилл | Элита PRO (Муж) | 02:49:06.44 |
| 161 | 235 | Сурков Александр | Элита (Муж) | 02:49:10.88 |
| 162 | 154 | Михайлов Александр | А. M60+ | 02:50:01.70 |
| 163 | 189 | Рязанов Сергей | В. M60+ | 02:50:36.20 |
| 164 | 144 | Ингелевич Екатерина | Д. Ж30-39 | 02:51:23.74 |
| 165 | 209 | Петрова Мария | Д. Ж40-49 | 02:51:23.86 |
| 166 | 105 | Крючкова Полина | Д. Ж30-39 | 02:51:23.91 |
| 167 | 99 | Крайнюк Екатерина | Д. Ж30-39 | 02:51:24.02 |
| 168 | 201 | Дмитриева Анна | Д. Ж30-39 | 02:51:24.28 |
| 169 | 191 | Седов Анатолий | В. M30-39 | 02:51:54.31 |
| 170 | 171 | Чаусова Ирина | Д. Ж40-49 | 02:52:36.37 |
| 171 | 234 | Коропатюк Владислав | Б. M40-49 | 02:54:26.10 |
| 172 | 113 | Кошелев Игорь | Б. M60+ | 02:54:27.02 |
| 173 | 123 | Мавлюбердинов Вадим | В. M60+ | 02:56:10.61 |
| 174 | 75 | Яковлева Александра | Д. Ж40-49 | 02:56:29.68 |
| 175 | 178 | Тихонович Ирина | Д. Ж50+ | 02:56:30.33 |
| 176 | 57 | Гительман Оксана | Д. Ж40-49 | 02:56:30.65 |
| 177 | 246 | Серикова Наталья | Д. Ж30-39 | 02:56:31.75 |
| 178 | 51 | Шилоносов Сергей | В. M40-49 | 02:56:36.97 |
| 179 | 137 | Обухов Дмитрий | В. M30-39 | 02:56:37.44 |
| 180 | 37 | Николаева Надежда | Д. Ж18-29 | 02:56:37.92 |
| 181 | 28 | Колосов Михаил | В. M40-49 | 02:56:38.68 |
| 182 | 146 | Модырка Раду | В. M40-49 | 02:57:46.02 |
| 183 | 26 | Давыдов Илья | В. M40-49 | 02:58:00.21 |
| 184 | 91 | Пешехонов Александр | В. M30-39 | 02:58:40.90 |
| 185 | 1079 | Савостин Илья | В. M40-49 | 02:58:55.17 |
| 186 | 141 | Ассовский Олег | В. M50-59 | 02:59:06.85 |
| 187 | 221 | Тимофеев Дмитрий | В. M50-59 | 02:59:08.75 |
| 188 | 219 | Филиппов Дмитрий | В. M50-59 | 02:59:14.85 |
| 189 | 60 | Поляруш Дмитрий | В. M18-29 | 02:59:17.74 |
| 190 | 197 | Якубов Ярослав | В. M18-29 | 02:59:19.01 |
| 191 | 241 | Воробьев Алексей | В. M50-59 | 02:59:39.66 |
| 192 | 66 | Кочетов Сергей | В. M40-49 | 02:59:55.16 |
| 193 | 94 | Смирнов Владислав | В. M30-39 | 03:00:10.22 |
| 194 | 31 | Зилёв Сергей | А. M60+ | 03:01:44.39 |
| 195 | 231 | Чечко Антон | В. M30-39 | 03:01:55.48 |
| 196 | 239 | Yakovlev Evgeny | В. M30-39 | 03:01:56.76 |
| 197 | 215 | Попова Екатерина | Д. Ж18-29 | 03:02:19.01 |
| 198 | 210 | Дугарова Римма | Д. Ж30-39 | 03:02:20.64 |
| 199 | 212 | Клейменова Анна | Д. Ж40-49 | 03:02:21.35 |
| 200 | 33 | Зайцева Наталья | Д. Ж40-49 | 03:02:21.70 |
| 201 | 180 | Муратова Ольга | Д. Ж30-39 | 03:02:21.94 |
| 202 | 203 | Соловьева Анна | Д. Ж30-39 | 03:02:40.49 |
| 203 | 156 | Щукина Елена | Д. Ж30-39 | 03:02:42.67 |
| 204 | 106 | Семенюк Надежда | Д. Ж40-49 | 03:04:15.49 |
| 205 | 142 | Молчаков Дмитрий | В. M40-49 | 03:05:17.78 |
| 206 | 88 | Евтюхин Дмитрий | В. M40-49 | 03:06:15.03 |
| 207 | 81 | Белоусов Дмитрий | Б. M60+ | 03:06:36.52 |
| 208 | 95 | Кислова Инна | Д. Ж30-39 | 03:07:10.47 |
| 209 | 213 | Григорьева Елена | Д. Ж40-49 | 03:07:17.11 |
| 210 | 126 | Рухани Константин | В. M30-39 | 03:10:24.17 |
| 211 | 20 | Кудбеев Дамир | В. M30-39 | 03:10:54.17 |
| 212 | 68 | Шермазанов Василий | В. M18-29 | 03:11:28.99 |
| 213 | 186 | Рогозин Андрей | В. M40-49 | 03:11:53.19 |
| 214 | 118 | Осипов Ярослав | В. M18-29 | 03:11:58.73 |
| 215 | 3088 | Коновалов Максим | А. M30-39 | 03:13:29.03 |
| 216 | 238 | Лукин Вячеслав | В. M50-59 | 03:15:21.32 |
| 217 | 196 | Волков Игорь | В. M50-59 | 03:15:21.45 |
| 218 | 61 | Можаев Евгений | В. M30-39 | 03:15:40.31 |
| 219 | 101 | Капущова Ольга | Д. Ж50+ | 03:18:25.50 |
| 220 | 116 | Климова Лия | Д. Ж40-49 | 03:19:58.17 |
| 221 | 204 | Романова Екатерина | Д. Ж40-49 | 03:19:58.30 |
| 222 | 188 | Чесноков Андрей | В. M60+ | 03:25:46.98 |
| 223 | 1080 | Паньков Юрий | В. M30-39 | 03:28:38.98 |
| 224 | 84 | Углова Ирина | Д. Ж30-39 | 03:30:45.19 |
| 225 | 181 | Ковалёва Анна | Д. Ж40-49 | 03:31:16.15 |
| 226 | 124 | Агапов Дмитрий | В. M50-59 | 03:32:18.17 |
| 227 | 42 | Ганаева Ирина | Д. Ж50+ | 03:33:00.43 |
| 228 | 63 | Домашнев Сергей | В. M50-59 | 03:33:19.19 |
| 229 | 23 | Ковальчук Ирина | Д. Ж40-49 | 03:36:05.73 |
| 230 | 3087 | Корнев Борис | В. M60+ | 03:36:45.26 |
| 231 | 82 | Карвацкий Николай | В. M50-59 | 03:40:29.98 |
| 232 | 205 | Розентул Борис | В. M40-49 | 03:42:41.23 |
| 233 | 179 | Орлов Петр | В. M18-29 | 03:48:23.61 |
| 234 | 70 | Куличенко Людмила | Д. Ж50+ | 03:55:31.41 |
| 235 | 224 | Пантелеева Наталия | Д. Ж30-39 | 04:01:19.33 |
| 236 | 40 | Ланцова Мария | Д. Ж50+ | 04:13:51.43 |
| 237 | 83 | Ладыгин Антон | В. M30-39 | 04:17:55.32 |
| 238 | 3079 | Кобец Александра | Д. Ж18-29 | |
| 239 | 2097 | Кальянов Василий | В. M40-49 | DNF |
| 240 | 3093 | Лукашенко Анастасия | Элита PRO (Жен) | DNF |
| 241 | 18 | Карташев Павел | Б. M30-39 | DNF |
| 242 | 183 | Зинковецкий Андрей | В. M40-49 | DNF |
| 243 | 108 | Трофименко Елена | Д. Ж30-39 | DNF |
| 244 | 158 | Черных Светлана | Д. Ж30-39 | DNF |
| 245 | 152 | Щукин Константин | В. M30-39 | DNF |
| 246 | 89 | Ходасевич Александр | В. M60+ | DNF |
Заезд 100км · 100 км
| # | Номер | Участник | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | Гонцов Сергей | 02:42:51.70 |
| 2 | 1054 | Айнабеков Ергали | 02:42:54.42 |
| 3 | 1045 | Поляков Александр | 02:42:57.20 |
| 4 | 1017 | Барухин Александр | 02:50:03.28 |
| 5 | 1005 | Рубинчик Михаил | 02:51:26.79 |
| 6 | 1022 | Кузнецов Руслан | 02:53:31.23 |
| 7 | 149 | Геращенко Сергей | 02:54:24.16 |
| 8 | 1007 | Щербинин Олег | 02:57:26.46 |
| 9 | 1027 | Щербинин Артём | 02:57:27.54 |
| 10 | 1016 | Садовник Пётр | 02:58:48.88 |
| 11 | 1046 | Мисюрин Максим | 02:58:51.40 |
| 12 | 1025 | Строков Александр | 02:58:53.06 |
| 13 | 1065 | Тогас Константинос | 03:00:10.21 |
| 14 | 1057 | Белова Екатерина | 03:01:58.61 |
| 15 | 1056 | Кузьмин Вадим | 03:01:58.65 |
| 16 | 1019 | Чернышев Дмитрий | 03:03:33.03 |
| 17 | 1043 | Зотов Станислав | 03:03:33.19 |
| 18 | 1050 | Никитин Дмитрий | 03:03:56.02 |
| 19 | 1073 | Трофимов Алексей | 03:04:02.13 |
| 20 | 1052 | Костин Денис | 03:05:48.43 |
| 21 | 1012 | Кирсанов Вадим | 03:06:26.82 |
| 22 | 1048 | Рябов Юрий | 03:08:45.95 |
| 23 | 1069 | Капущов Александр | 03:09:01.19 |
| 24 | 1014 | Давыдова Елена | 03:10:36.12 |
| 25 | 1000 | Губанов Александр | 03:10:36.61 |
| 26 | 1075 | Кормилец Александр | 03:14:35.22 |
| 27 | 1055 | Куличенко Владимир | 03:16:42.93 |
| 28 | 1051 | Иванов Илья | 03:17:26.74 |
| 29 | 1029 | Василенко Владимир | 03:17:42.50 |
| 30 | 1038 | Очтов Даниил | 03:19:20.52 |
| 31 | 1076 | Зюбанова Евгения | 03:21:25.62 |
| 32 | 1059 | Тюков Андрей | 03:24:46.98 |
| 33 | 1039 | Рубченко Дмитрий | 03:24:51.85 |
| 34 | 1034 | Леонтьев Андрей | 03:26:38.86 |
| 35 | 1015 | Бабин Павел | 03:27:28.47 |
| 36 | 1010 | Першиков Иван | 03:29:10.37 |
| 37 | 1023 | Осокин Алексей | 03:30:13.21 |
| 38 | 1063 | Иванов Алексей | 03:32:28.30 |
| 39 | 1060 | Галиуллин Тимур | 03:33:31.08 |
| 40 | 1018 | Носко Михаил | 03:33:36.29 |
| 41 | 1003 | Сутормин Алексей | 03:35:48.57 |
| 42 | 1074 | Егоров Денис | 03:39:35.14 |
| 43 | 1037 | Красновский Олег | 03:41:28.35 |
| 44 | 1028 | Щеглов Кирилл | 03:41:51.18 |
| 45 | 1047 | Селезнев Илья | 03:42:24.62 |
| 46 | 1062 | Боронов Зохир | 03:42:47.76 |
| 47 | 1064 | Боронов Тохир | 03:42:47.77 |
| 48 | 1071 | Парфелюк Иван | 03:42:56.44 |
| 49 | 1072 | Евсиков Андрей | 03:42:57.11 |
| 50 | 1041 | Моисеева Аксинья | 03:43:46.11 |
| 51 | 1053 | Силкин Станислав | 03:45:41.14 |
| 52 | 1021 | Абрамович Игорь | 03:45:41.18 |
| 53 | 1026 | Иванов Алексей | 03:48:18.76 |
| 54 | 1031 | Медведева Оксана | 03:51:32.95 |
| 55 | 1061 | Авдеев Михаил | 03:54:40.67 |
| 56 | 1004 | Туйгунов Артур | 03:59:34.05 |
| 57 | 1011 | Рощин Дмитрий | 04:02:00.08 |
| 58 | 1044 | Мурашов Дмитрий | 04:02:15.33 |
| 59 | 1001 | Васянина Дарья | 04:09:15.20 |
| 60 | 1006 | Жильцов Александр | 04:14:06.94 |
| 61 | 1008 | Капустин Андрей | 04:17:28.15 |
| 62 | 1066 | Магеррамов Багир | 04:17:36.04 |
| 63 | 1068 | Леднев Кирилл | 04:19:53.98 |
| 64 | 1040 | Кириллов Андрей | 04:39:58.48 |
| 65 | 1049 | Шептицкий Евгений | 04:50:07.88 |
| 66 | 1070 | Каменецкий Вячеслав | |
| 67 | 1067 | Поляков Денис | |
| 68 | 1009 | Бойдаков Игорь | |
| 69 | 1020 | Сергеев Александр | DNF |
Заезд 50км · 50 км
| # | Номер | Участник | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | Лебедев Константин | 01:17:45.47 |
| 2 | 2019 | Евмененко Дмитрий | 01:17:45.70 |
| 3 | 2139 | Щитов Кирилл | 01:18:01.94 |
| 4 | 2069 | Рытов Вадим | 01:18:11.67 |
| 5 | 2008 | Шуранов Олег | 01:18:11.69 |
| 6 | 2142 | Хозов Дмитрий | 01:18:12.50 |
| 7 | 2109 | Тихонов Андрей | 01:18:12.67 |
| 8 | 2066 | Крутов Артем | 01:18:13.37 |
| 9 | 2052 | Коняшкин Сергей | 01:19:55.34 |
| 10 | 2163 | Коптелов Василий | 01:21:27.20 |
| 11 | 2099 | Сочнев Александр | 01:21:51.89 |
| 12 | 2011 | Гусев Павел | 01:21:52.37 |
| 13 | 2104 | Зарубин Денис | 01:21:52.46 |
| 14 | 2091 | Летов Александр | 01:21:52.47 |
| 15 | 2089 | Сергеенков Вячеслав | 01:21:53.01 |
| 16 | 2023 | Юрлов Антон | 01:21:53.19 |
| 17 | 2129 | Носов Евгений | 01:21:53.22 |
| 18 | 2125 | Тряшин Андрей | 01:21:53.31 |
| 19 | 2134 | Васильев Виталий | 01:21:53.57 |
| 20 | 2017 | Чернобривенко Александр | 01:21:54.12 |
| 21 | 2079 | Седачев Александр | 01:21:54.86 |
| 22 | 2061 | Шобанов Егор | 01:21:57.77 |
| 23 | 2032 | Бучацкий Олег | 01:22:27.94 |
| 24 | 2029 | Станкевич Артём | 01:22:29.39 |
| 25 | 2065 | Пушкин Егор | 01:22:46.35 |
| 26 | 2150 | Хромылев Виктор | 01:22:46.98 |
| 27 | 2149 | Лапшин Сергей | 01:22:47.05 |
| 28 | 2164 | Топчиев Рустам | 01:22:47.38 |
| 29 | 2093 | Бровкин Владимир | 01:27:04.40 |
| 30 | 2059 | Дмитриев Андрей | 01:27:06.18 |
| 31 | 2123 | Чувелев Вадим | 01:27:09.07 |
| 32 | 2098 | Матвеев Павел | 01:27:10.02 |
| 33 | 2040 | Шавлюгин Василий | 01:30:51.52 |
| 34 | 2043 | Кондрашенко Роман | 01:31:48.14 |
| 35 | 2140 | Машников Александр | 01:32:02.94 |
| 36 | 2119 | Богомолов Никита | 01:32:31.94 |
| 37 | 2106 | Ольховский Роман | 01:32:37.14 |
| 38 | 2111 | Качалков Станислав | 01:32:50.14 |
| 39 | 2087 | Грицкова Оя | 01:33:00.25 |
| 40 | 2160 | Фисюк Дмитрий | 01:33:47.81 |
| 41 | 2101 | Воронин Александр | 01:34:39.48 |
| 42 | 2152 | Saltykov Denis | 01:35:18.57 |
| 43 | 2132 | Степанов Алексей | 01:35:27.31 |
| 44 | 2151 | Кудряшов Кирилл | 01:35:27.57 |
| 45 | 2013 | Орлов Григорий | 01:35:28.13 |
| 46 | 2077 | Степанова Маша | 01:35:29.06 |
| 47 | 2014 | Шадрин Александр | 01:35:29.18 |
| 48 | 2088 | Федяшин Олег | 01:35:29.41 |
| 49 | 2051 | Шобанов Андрей | 01:35:30.17 |
| 50 | 2092 | Голобокий Александр | 01:35:45.67 |
| 51 | 2016 | Каневская Ксения | 01:35:45.97 |
| 52 | 2015 | Макаров Алексей | 01:35:47.05 |
| 53 | 2030 | Василенко Андрей | 01:35:54.77 |
| 54 | 2007 | Шуранова Ирина | 01:36:03.42 |
| 55 | 2044 | Мамонов Дмитрий | 01:36:51.66 |
| 56 | 2154 | Рахманов Роман | 01:36:57.75 |
| 57 | 2133 | Тогас Павлос | 01:37:12.73 |
| 58 | 2130 | Алексеев Василий | 01:37:28.95 |
| 59 | 2121 | Орлов Андрей | 01:37:29.07 |
| 60 | 2075 | Брюхов Денис | 01:37:29.62 |
| 61 | 2102 | Нурутдинов Виктор | 01:37:50.71 |
| 62 | 2153 | Шашков Кирилл | 01:37:56.08 |
| 63 | 2127 | Михайлова Ольга | 01:39:11.31 |
| 64 | 2064 | Пушкин Алексей | 01:39:25.22 |
| 65 | 2117 | Шумилов Владимир | 01:39:25.31 |
| 66 | 2062 | Шевелев Борис | 01:39:32.18 |
| 67 | 2146 | Новицкий Алексей | 01:39:59.49 |
| 68 | 2097 | Мартынова Ольга | 01:40:16.75 |
