Протокол — Granfondo — Лотошино 2022
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
669
Финишировало
619
DNF
50
DNS
0
Велогонка 103км · 103 км
| # | Номер | Участник | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Пузанов Дмитрий | Элита А | 02:19:16.64 |
| 2 | 331 | Разумов Никита | Элита А | 02:19:16.85 |
| 3 | 177 | Тихонин Евгений | Элита А | 02:19:17.11 |
| 4 | 330 | Курьянов Степан | Элита А | 02:19:17.96 |
| 5 | 283 | Селедков Иван | Элита А | 02:19:40.54 |
| 6 | 2 | Соколов Евгений | Элита А | 02:19:42.17 |
| 7 | 48 | Demekhin Andrey | А. M50-59 | 02:19:42.69 |
| 8 | 6 | Шеваров Дмитрий | А. M18-29 | 02:19:44.09 |
| 9 | 5 | Зубов Матвей | Элита А | 02:19:45.04 |
| 10 | 111 | Шевцов Николай | А. M40-49 | 02:19:45.90 |
| 11 | 3 | Трубецкой Сергей | Элита А | 02:20:33.07 |
| 12 | 64 | Семеко Олег | А. M40-49 | 02:22:49.16 |
| 13 | 178 | Масленников Вадим | А. M30-39 | 02:24:02.21 |
| 14 | 37 | Аваков Аршак | А. M40-49 | 02:24:06.08 |
| 15 | 213 | Балунов Никита | Элита А | 02:24:35.70 |
| 16 | 300 | Кузьмиченко Александр | А. M40-49 | 02:24:36.75 |
| 17 | 235 | Морозов Алексей | А. M18-29 | 02:24:37.22 |
| 18 | 15 | Кузнецов Владимир | А. M60+ | 02:24:37.41 |
| 19 | 241 | Михайлов Александр | А. M60+ | 02:24:37.60 |
| 20 | 77 | Avdeev Aleksey | А. M40-49 | 02:24:38.10 |
| 21 | 58 | Дмитриев Сергей | А. M30-39 | 02:24:38.32 |
| 22 | 212 | Богданов Виталий | А. M40-49 | 02:24:38.57 |
| 23 | 60 | Максим Христенко | А. M18-29 | 02:24:38.58 |
| 24 | 338 | Саляхутдинов Дмитрий | А. M18-29 | 02:24:38.81 |
| 25 | 9 | Филиппов Юрий | А. M50-59 | 02:24:38.81 |
| 26 | 225 | Алексеев Павел | А. M50-59 | 02:24:39.17 |
| 27 | 104 | Аполосов Александр | А. M18-29 | 02:24:39.20 |
| 28 | 208 | Овчинников Серафим | А. M30-39 | 02:24:39.37 |
| 29 | 66 | Ланг Герман | А. M50-59 | 02:24:39.51 |
| 30 | 296 | Жданов Максим | А. M30-39 | 02:24:39.96 |
| 31 | 207 | Чижов Андрей | А. M50-59 | 02:24:40.13 |
| 32 | 17 | Пименов Сергей | А. M40-49 | 02:24:40.18 |
| 33 | 148 | Ивкин Илья | А. M18-29 | 02:24:41.54 |
| 34 | 49 | Полонский Роман | А. M40-49 | 02:24:42.76 |
| 35 | 342 | Нагнибедов Никита | А. M30-39 | 02:24:43.07 |
| 36 | 7 | Соколов Алексей | А. M30-39 | 02:24:49.38 |
| 37 | 126 | Чечелев Кирилл | А. M40-49 | 02:24:50.68 |
| 38 | 8 | Ковалев Роман | А. M40-49 | 02:24:56.53 |
| 39 | 88 | Крестьянинов Илья | Б. M18-39 | 02:25:12.80 |
| 40 | 293 | Зюзин Сергей | Б. M40-54 | 02:25:14.44 |
| 41 | 317 | Фатнев Андрей | Б. M18-39 | 02:25:14.55 |
| 42 | 145 | Киселёв Александр | Б. M18-39 | 02:25:14.77 |
| 43 | 302 | Волков Владимир | Б. M55+ | 02:25:14.95 |
| 44 | 78 | Zhou Zheng | Б. M18-39 | 02:25:15.22 |
| 45 | 199 | Питер Максим | Б. M18-39 | 02:25:15.32 |
| 46 | 304 | Лоренцо Джетти | Б. M18-39 | 02:25:15.32 |
| 47 | 32 | Знатнов Андрей | Б. M40-54 | 02:25:15.38 |
| 48 | 41 | Колесник Дмитрий | Б. M40-54 | 02:25:15.39 |
| 49 | 223 | Соловьев Александр | Б. M18-39 | 02:25:15.48 |
| 50 | 162 | Бородин Алексей | Б. M18-39 | 02:25:15.74 |
| 51 | 73 | Светличный Марк | Б. M40-54 | 02:25:15.89 |
| 52 | 256 | Шухов Александр | Б. M55+ | 02:25:16.20 |
| 53 | 133 | Васильев Дмитрий | Б. M18-39 | 02:25:16.23 |
| 54 | 294 | Валяев Алексей | Б. M40-54 | 02:25:16.34 |
| 55 | 176 | Мельников Кирилл | Б. M18-39 | 02:25:16.51 |
| 56 | 239 | Наталич Павел | Б. M40-54 | 02:25:16.55 |
| 57 | 340 | Паничев Юрий | Б. M55+ | 02:25:16.65 |
| 58 | 288 | Трушков Александр | Б. M18-39 | 02:25:16.70 |
| 59 | 297 | Южанинов Алексей | Б. M40-54 | 02:25:16.86 |
| 60 | 150 | Мясников Денис | Б. M18-39 | 02:25:16.90 |
| 61 | 249 | Дашьян Карен | Б. M40-54 | 02:25:17.25 |
| 62 | 215 | Участник GranFondo | Б. M55+ | 02:25:17.38 |
| 63 | 295 | Рубин Андрей | Б. M55+ | 02:25:17.40 |
| 64 | 229 | Янин Роман | Б. M40-54 | 02:25:17.43 |
| 65 | 30 | Свистунов Илья | Б. M18-39 | 02:25:17.54 |
| 66 | 190 | Школин Николай | Б. M18-39 | 02:25:17.55 |
| 67 | 238 | Гаврилов Владислав | Б. M18-39 | 02:25:17.57 |
| 68 | 292 | Гудков Евгений | Б. M18-39 | 02:25:17.73 |
| 69 | 67 | Яшенков Евгений | Б. M18-39 | 02:25:17.95 |
| 70 | 281 | Соловьев Сергей | Б. M40-54 | 02:25:18.16 |
| 71 | 245 | Луцкану Сергей | Б. M18-39 | 02:25:18.25 |
| 72 | 81 | Жак Михаил | Б. M40-54 | 02:25:18.32 |
| 73 | 21 | Грицаенко Вячеслав | Б. M40-54 | 02:25:18.40 |
| 74 | 185 | Жарков Олег | Б. M40-54 | 02:25:18.45 |
| 75 | 275 | Планкин Александр | Б. M40-54 | 02:25:18.67 |
| 76 | 90 | Воскобойников Константин | Б. M18-39 | 02:25:18.73 |
| 77 | 305 | Волков Артем | Б. M18-39 | 02:25:18.75 |
| 78 | 174 | Исаев Максим | Б. M18-39 | 02:25:18.75 |
| 79 | 344 | Шумилов Юрий | Б. M18-39 | 02:25:18.93 |
| 80 | 226 | Шамбер Владислав | Б. M40-54 | 02:25:18.97 |
| 81 | 75 | Соболев Сергей | Б. M18-39 | 02:25:19.48 |
| 82 | 144 | Лебедев Николай | Б. M40-54 | 02:25:19.68 |
| 83 | 138 | Хальпуков Андрей | Б. M40-54 | 02:25:19.79 |
| 84 | 216 | Рачин Вячеслав | Б. M40-54 | 02:25:19.98 |
| 85 | 255 | Аль-Диджаили Борис | Б. M55+ | 02:25:20.18 |
| 86 | 109 | Эйнатян Айк | Б. M18-39 | 02:25:20.35 |
| 87 | 142 | Беликов Юрий | Б. M18-39 | 02:25:20.39 |
| 88 | 289 | Анищенков Евгений | Б. M18-39 | 02:25:20.56 |
| 89 | 254 | Овчинников Григорий | Б. M40-54 | 02:25:20.81 |
| 90 | 343 | Makeev Vladimir | Б. M55+ | 02:25:21.06 |
| 91 | 262 | Рыжов Александр | Б. M40-54 | 02:25:21.10 |
| 92 | 153 | Никитин Андрей | Б. M40-54 | 02:25:21.26 |
| 93 | 26 | Ухов Руслан | Б. M40-54 | 02:25:21.62 |
| 94 | 284 | Нощенко Михаил | Б. M18-39 | 02:25:21.76 |
| 95 | 34 | Волов Николай | Б. M40-54 | 02:25:21.81 |
| 96 | 189 | Нечаев Виктор | Б. M18-39 | 02:25:22.89 |
| 97 | 243 | Джалилов Гамлет | Б. M40-54 | 02:25:23.20 |
| 98 | 147 | Стрельцова Галина | Элита В | 02:25:23.31 |
| 99 | 244 | Родионов Юрий | Б. M18-39 | 02:25:24.48 |
| 100 | 71 | Есипов Евгений | Б. M40-54 | 02:25:25.56 |
| 101 | 285 | Сомкин Денис | Б. M40-54 | 02:25:27.54 |
| 102 | 206 | Пужайкин Владимир | Б. M40-54 | 02:25:27.67 |
| 103 | 252 | Гущин Борис | Б. M40-54 | 02:25:29.82 |
| 104 | 113 | Капранов Владимир | Б. M40-54 | 02:25:30.87 |
| 105 | 217 | Кузнецов Василий | Б. M55+ | 02:25:35.00 |
| 106 | 266 | Сейфулин Андрей | Б. M40-54 | 02:25:35.84 |
| 107 | 261 | Садыков Тимур | Б. M40-54 | 02:25:37.12 |
| 108 | 346 | Назаров Олег | Б. M18-39 | 02:25:46.04 |
| 109 | 127 | Яровицын Сергей | Б. M40-54 | 02:25:49.16 |
| 110 | 251 | Плютинский Ян | Д. М18+ | 02:30:06.34 |
| 111 | 35 | Зилёв Сергей | А. M60+ | 02:30:37.70 |
| 112 | 149 | Иноятов Лев | А. M50-59 | 02:30:40.22 |
| 113 | 247 | Модырка Раду | Б. M40-54 | 02:31:03.26 |
| 114 | 345 | Сурков Александр | Элита А | 02:31:17.73 |
| 115 | 301 | Day Wel | Д. М18+ | 02:31:32.69 |
| 116 | 103 | Ширяев Денис | Д. М18+ | 02:31:36.48 |
| 117 | 118 | Фатыхов Дмитрий | Д. М18+ | 02:31:38.45 |
| 118 | 228 | Кишкурно Александр | Д. М18+ | 02:31:39.04 |
| 119 | 157 | Акимов Андрей | Д. М18+ | 02:31:39.25 |
| 120 | 56 | Kostynich Sergey | Д. М18+ | 02:31:39.94 |
| 121 | 325 | Шубин Иван | Д. М18+ | 02:31:39.98 |
| 122 | 204 | Копылов Артем | Д. М18+ | 02:31:40.88 |
| 123 | 175 | Шубин Андрей | Д. М18+ | 02:31:43.49 |
| 124 | 141 | Изикаев Даниил | Д. М18+ | 02:31:44.37 |
| 125 | 52 | Кислов Никита | Д. М18+ | 02:31:46.28 |
| 126 | 191 | Хозов Дмитрий | Д. М18+ | 02:31:49.16 |
| 127 | 105 | Флегентов Илья | Д. М18+ | 02:31:49.85 |
| 128 | 129 | Шевцов Павел | Д. М18+ | 02:34:43.73 |
| 129 | 273 | Боев Юрий | Д. М18+ | 02:34:48.82 |
| 130 | 187 | Горбушин Егор | Д. М18+ | 02:34:49.14 |
| 131 | 328 | Командный Иван | Д. М18+ | 02:34:52.69 |
| 132 | 230 | Белов Александр | Д. М18+ | 02:34:53.50 |
| 133 | 159 | Жидков Роман | Д. М18+ | 02:34:53.70 |
| 134 | 286 | Мишин Сергей | Б. M40-54 | 02:36:33.77 |
| 135 | 298 | Кочетков Юрий | Б. M40-54 | 02:36:43.20 |
| 136 | 163 | Першуков Михаил | Д. М18+ | 02:38:55.93 |
| 137 | 236 | Гавриков Олег | Д. М18+ | 02:38:59.85 |
| 138 | 122 | Шишкин Владимир | Д. М18+ | 02:39:00.47 |
| 139 | 43 | Рассоха Александр | Д. М18+ | 02:39:01.77 |
| 140 | 320 | Фомин Сергей | Д. М18+ | 02:39:02.32 |
| 141 | 156 | Дегтярев Олег | Д. М18+ | 02:39:03.21 |
| 142 | 313 | Пронин Владимир | Д. М18+ | 02:39:03.51 |
| 143 | 219 | Тараскин Всеволод | Д. М18+ | 02:39:03.99 |
| 144 | 326 | Никульшин Никита | Д. М18+ | 02:39:05.83 |
| 145 | 91 | Красавин Михаил | Д. М18+ | 02:39:06.06 |
| 146 | 193 | Mitenkov Nikolay | Д. М18+ | 02:39:11.70 |
| 147 | 20 | Рытов Вадим | Д. М18+ | 02:39:13.35 |
| 148 | 180 | Толсташов Олег | Д. М18+ | 02:39:20.31 |
| 149 | 132 | Звонарёв Алексей | Б. M40-54 | 02:39:40.43 |
| 150 | 130 | Пугаченко Григорий | Д. М18+ | 02:39:46.81 |
| 151 | 46 | Журавель Сергей | Б. M18-39 | 02:41:01.80 |
| 152 | 253 | Марфин Александр | Д. М18+ | 02:41:34.83 |
| 153 | 170 | Наумов Вячеслав | Д. М18+ | 02:41:35.04 |
| 154 | 47 | Яковлев Михаил | А. M40-49 | 02:41:59.02 |
| 155 | 65 | Кошелев Игорь | Б. M55+ | 02:43:51.68 |
| 156 | 250 | Шкляров Михаил | Б. M55+ | 02:43:52.35 |
| 157 | 76 | Орлов Дмитрий | Б. M40-54 | 02:44:05.47 |
| 158 | 140 | Юров Павел | Д. М18+ | 02:44:58.77 |
| 159 | 40 | Платонов Павел | Д. М18+ | 02:45:01.62 |
| 160 | 282 | Кунарёв Константин | Д. М18+ | 02:45:01.91 |
| 161 | 308 | Каменецкий Вячеслав | Д. М18+ | 02:45:04.68 |
| 162 | 68 | Соколов Борис | Д. М18+ | 02:45:07.78 |
| 163 | 198 | Полосухин Дмитрий | Д. М18+ | 02:45:11.86 |
| 164 | 224 | Белоусов Олег | Б. M55+ | 02:46:21.62 |
| 165 | 57 | Арзамазов Владимир | Б. M40-54 | 02:46:22.42 |
| 166 | 10 | Letaeva Marina | В. F46+ | 02:47:20.26 |
| 167 | 38 | Бруман Татьяна | В. F30-45 | 02:48:44.07 |
| 168 | 11 | Рябочкина Анастасия | В. F30-45 | 02:49:09.25 |
| 169 | 143 | Беликов Михаил | Б. M55+ | 02:49:49.62 |
| 170 | 128 | Зарубин Алексей | Б. M40-54 | 02:49:51.14 |
| 171 | 114 | Яковлев Виталий | Б. M18-39 | 02:49:53.35 |
| 172 | 332 | Малыхина Людмила | В. F30-45 | 02:51:04.17 |
| 173 | 303 | Головастова Екатерина | Элита В | 02:51:09.38 |
| 174 | 312 | Петрова Мария | В. F30-45 | 02:51:09.40 |
| 175 | 197 | Стешина Александра | Элита В | 02:51:12.51 |
| 176 | 299 | Крючкова Полина | В. F30-45 | 02:51:13.98 |
| 177 | 276 | Полевая Юлия | В. F30-45 | 02:51:14.92 |
| 178 | 165 | Трусова Алена | В. F30-45 | 02:51:15.25 |
| 179 | 227 | Тихонович Ирина | В. F46+ | 02:51:16.55 |
| 180 | 280 | Шанина Светлана | В. F30-45 | 02:51:17.61 |
| 181 | 51 | Королева Анастасия | В. F18-29 | 02:51:18.28 |
| 182 | 131 | Родионова Елена | В. F30-45 | 02:51:20.81 |
| 183 | 267 | Тимофеева Мария | В. F30-45 | 02:51:21.12 |
| 184 | 121 | Прошина Наталья | В. F30-45 | 02:51:21.91 |
| 185 | 160 | Bolotova Rimma | В. F30-45 | 02:51:22.59 |
| 186 | 166 | Грановская Оксана | В. F30-45 | 02:51:23.19 |
| 187 | 339 | Дмитриева Анна | В. F18-29 | 02:51:25.34 |
| 188 | 341 | Пермякова Наталья | В. F30-45 | 02:51:27.91 |
| 189 | 12 | Серикова Наталья | В. F30-45 | 02:51:28.69 |
| 190 | 327 | Яковлева Александра | В. F46+ | 02:51:42.17 |
| 191 | 74 | Акпанбетова Елена | В. F30-45 | 02:52:02.64 |
| 192 | 94 | Ширгин Сергей | Д. М18+ | 02:53:44.98 |
| 193 | 183 | Коновалов Максим | А. M30-39 | 02:55:14.25 |
| 194 | 42 | Хорошилов Илья | Д. М18+ | 02:55:17.55 |
| 195 | 265 | Орлов Иван | Д. М18+ | 02:55:18.92 |
| 196 | 319 | Морозов Владимир | Д. М18+ | 02:55:21.28 |
| 197 | 200 | Феньев Филипп | Д. М18+ | 02:55:23.25 |
| 198 | 119 | Дрогайцев Николай | Д. М18+ | 02:55:23.32 |
| 199 | 290 | Ельцов Николай | Д. М18+ | 02:55:43.60 |
| 200 | 29 | Лукашин Михаил | Д. М18+ | 02:55:52.37 |
| 201 | 192 | Филиппов Дмитрий | Д. М18+ | 02:55:52.93 |
| 202 | 99 | Кондратов Сергей | Д. М18+ | 02:55:53.47 |
| 203 | 24 | Шабалин Андрей | Д. М18+ | 02:55:57.07 |
| 204 | 233 | Куликов Александр | Д. М18+ | 02:55:57.54 |
| 205 | 136 | Александров Андрей | Д. М18+ | 02:55:58.81 |
| 206 | 287 | Вихарев Сергей | Д. М18+ | 02:56:02.34 |
| 207 | 277 | Соловьев Николай | Д. М18+ | 02:56:06.11 |
| 208 | 106 | Корнев Борис | Д. М18+ | 02:56:19.15 |
| 209 | 323 | Belyakov Anton | Б. M40-54 | 02:57:06.55 |
| 210 | 107 | Тарасенко Михаил | Д. М18+ | 02:57:16.21 |
| 211 | 232 | Какорников Максим | Д. М18+ | 02:57:16.25 |
| 212 | 25 | Карвацкий Николай | Д. М18+ | 02:58:36.14 |
| 213 | 231 | Vodovozov Vladimir | Б. M40-54 | 02:59:53.20 |
| 214 | 274 | Юденков Дмитрий | Б. M18-39 | 03:00:04.93 |
| 215 | 240 | Михайло Павел | Д. М18+ | 03:01:41.18 |
| 216 | 172 | Гришин Денис | Д. М18+ | 03:02:21.20 |
| 217 | 324 | Зинковецкий Андрей | Б. M40-54 | 03:03:18.49 |
| 218 | 335 | Соловьева Арина | В. F18-29 | 03:03:19.76 |
| 219 | 55 | Голубятников Александр | Д. М18+ | 03:03:42.72 |
| 220 | 291 | Головнёв Дмитрий | Д. М18+ | 03:03:47.25 |
| 221 | 93 | Ибраев Александр | Д. М18+ | 03:05:34.38 |
| 222 | 321 | Дроздов Виктор | Д. М18+ | 03:05:36.27 |
| 223 | 79 | Обухов Дмитрий | Д. М18+ | 03:05:36.77 |
| 224 | 83 | Беднов Алексей | Д. М18+ | 03:05:38.01 |
| 225 | 112 | Трубин Антон | Д. М18+ | 03:05:38.45 |
| 226 | 322 | Коляда Антон | Д. М18+ | 03:05:44.29 |
| 227 | 164 | Фарукшин Тимур | Д. М18+ | 03:05:45.32 |
| 228 | 314 | Пешехонов Александр | Д. М18+ | 03:05:48.02 |
| 229 | 205 | Забабурин Денис | Д. М18+ | 03:05:58.42 |
| 230 | 179 | Чухлеб Олег | Д. М18+ | 03:06:01.18 |
| 231 | 102 | Ермишин Роман | Д. М18+ | 03:07:25.01 |
| 232 | 44 | Нуйкин Альберт | Д. М18+ | 03:07:42.12 |
| 233 | 169 | Малышев Игорь | Д. М18+ | 03:08:21.44 |
| 234 | 222 | Butolin Sergey | Д. М18+ | 03:08:59.20 |
| 235 | 117 | Капущова Ольга | В. F46+ | 03:09:28.17 |
| 236 | 264 | Двенадцатова Татьяна | В. F30-45 | 03:10:18.56 |
| 237 | 151 | Гаврилов Сергей | Б. M55+ | 03:10:41.44 |
| 238 | 23 | Балобанов Александр | Д. М18+ | 03:12:57.54 |
| 239 | 218 | Герасимов Константин | Д. М18+ | 03:13:08.25 |
| 240 | 108 | Федотов Олег | Д. М18+ | 03:13:10.09 |
| 241 | 59 | Печенкина Екатерина | В. F30-45 | 03:13:25.53 |
| 242 | 123 | Точина Екатерина | В. F30-45 | 03:14:18.24 |
| 243 | 139 | Валиев Айдар | Б. M55+ | 03:17:04.46 |
| 244 | 168 | Соловьева Анна | В. F30-45 | 03:19:11.85 |
| 245 | 62 | Солин Алексей | Д. М18+ | 03:19:19.22 |
| 246 | 278 | Углова Ирина | В. F30-45 | 03:19:20.29 |
| 247 | 86 | Ахмаджанова Татьяна | В. F46+ | 03:19:20.43 |
| 248 | 85 | Воробьева Ирина | В. F46+ | 03:19:20.44 |
| 249 | 154 | Коновалова Александра | В. F30-45 | 03:21:17.48 |
| 250 | 311 | Пикулев Алексей | Б. M40-54 | 03:24:29.24 |
| 251 | 237 | Ельцов Денис | Д. М18+ | 03:25:59.09 |
| 252 | 161 | Гаврилова Ксения | В. F18-29 | 03:27:22.36 |
| 253 | 146 | Константинова Юлия | В. F30-45 | 03:27:31.24 |
| 254 | 310 | Хомякова Евгения | В. F46+ | 03:27:46.28 |
| 255 | 22 | Ганаева Ирина | В. F46+ | 03:31:46.64 |
| 256 | 260 | Тюрина Ольга | В. F30-45 | 03:34:24.17 |
| 257 | 116 | Самсонов Александр | Д. М18+ | 03:37:27.23 |
| 258 | 214 | Курт Алексей | Д. М18+ | 03:38:37.31 |
| 259 | 84 | Kuzina Tatiana | В. F46+ | 03:44:37.46 |
| 260 | 271 | Гроссет Эдгар | Д. М18+ | 03:45:06.23 |
| 261 | 36 | Рощин Дмитрий | Д. М18+ | 03:57:25.49 |
| 262 | 31 | Говор Герман | Д. М18+ | 03:57:44.06 |
| 263 | 96 | Люпа Анастасия | В. F30-45 | 04:00:20.11 |
| 264 | 80 | Ланцова Мария | В. F46+ | 04:05:39.67 |
| 265 | 337 | Данченко Андрей | Д. М18+ | |
| 266 | 268 | Korovin Alexander | Д. М18+ | |
| 267 | 259 | Кудрявцев Антон | Д. М18+ | |
| 268 | 203 | Свешников Александр | Д. М18+ | |
| 269 | 186 | Казарин Максим | Д. М18+ | |
| 270 | 315 | Antonov Yury | Б. M18-39 | DNF |
| 271 | 100 | Лобас Максим | Б. M40-54 | DNF |
| 272 | 28 | Павлов Дмитрий | Д. М18+ | DNF |
| 273 | 50 | Закарян Денис | Д. М18+ | DNF |
| 274 | 188 | Гонцов Сергей | Д. М18+ | DNF |
| 275 | 248 | Маринкевич Сергей | Д. М18+ | DNF |
| 276 | 98 | Лукоянов Аркадий | Д. М18+ | DNF |
| 277 | 33 | Сорокин Иван | Д. М18+ | DNF |
| 278 | 152 | Kadyrgulov Maxim | Д. М18+ | DNF |
| 279 | 246 | Лосев Сергей | Д. М18+ | DNF |
| 280 | 173 | Исаева Дарья | В. F18-29 | DNF |
| 281 | 269 | Андрусова Мария | В. F30-45 | DNF |
| 282 | 19 | Балунова Полина | В. F18-29 | DNF |
| 283 | 158 | Подольская Елена | В. F46+ | DNF |
| 284 | 13 | Микая Ольга | В. F30-45 | DNF |
| 285 | 336 | Stepanishina Olga | В. F30-45 | DNF |
| 286 | 334 | Кремер Юлия | В. F30-45 | DNF |
| 287 | 333 | Шелаева Дарья | В. F30-45 | DNF |
| 288 | 182 | Стуканов Алексей | А. M30-39 | DNF |
| 289 | 110 | Урьяш Максим | А. M40-49 | DNF |
| 290 | 221 | Соколов Артем | Б. M40-54 | DNF |
| 291 | 45 | Балобанова Наталия | В. F30-45 | DNF |
| 292 | 201 | Ингелевич Екатерина | В. F30-45 | DNF |
Заезд 103км · 103 км
| # | Номер | Участник | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1134 | Участник GranFondo | 01:24:42.49 |
| 2 | 1026 | Romanchikov Andrey | 02:40:09.37 |
| 3 | 1119 | Alfimov Alexey | 02:40:18.52 |
| 4 | 1080 | Романов Виктор | 02:40:20.98 |
| 5 | 1053 | Osipenko Valentin | 02:40:45.33 |
| 6 | 1037 | Вознюк Виталий | 02:40:45.50 |
| 7 | 1063 | Михайленко Сергей | 02:40:49.40 |
| 8 | 1078 | Бугорков Дмитрий | 02:40:49.59 |
| 9 | 1129 | Иванов Василий | 02:40:50.20 |
| 10 | 1102 | Кудинов Егор | 02:40:50.42 |
| 11 | 1005 | Творогов Максим | 02:40:50.98 |
| 12 | 1035 | Буторин Сергей | 02:40:51.66 |
| 13 | 1032 | Антонов Дмитрий | 02:40:54.18 |
| 14 | 1070 | Смирнов Александр | 02:40:54.30 |
| 15 | 1096 | Solodov Aleksey | 02:40:55.32 |
| 16 | 1095 | Иванов Николай | 02:40:55.83 |
| 17 | 1075 | Островский Артем | 02:40:58.11 |
| 18 | 1130 | Голота Константин | 02:41:01.55 |
| 19 | 1094 | Панкин Сергей | 02:47:21.25 |
| 20 | 1051 | Хазов Андрей | 02:50:39.37 |
| 21 | 1113 | Кутузов Андрей | 02:52:13.75 |
| 22 | 1052 | Осипов Роман | 02:52:20.54 |
| 23 | 1091 | Локтюшин Анатолий | 02:52:24.33 |
| 24 | 1049 | Садовник Пётр | 02:54:28.28 |
| 25 | 1058 | Ноготкова Екатерина | 02:54:55.81 |
| 26 | 1059 | Осипов Сергей | 02:54:56.58 |
| 27 | 1093 | Першиков Роман | 02:54:58.27 |
| 28 | 1092 | Артамонов Владимир | 02:55:01.58 |
| 29 | 1079 | Мохов Игорь | 02:58:32.50 |
| 30 | 1029 | Корюкин Евгений | 02:58:32.76 |
| 31 | 1105 | Худиев Омар | 02:58:35.03 |
| 32 | 1125 | Gubarev Aleksey | 02:58:37.59 |
| 33 | 1103 | Харитонова Екатерина | 02:58:39.69 |
| 34 | 1043 | Капущов Александр | 02:58:40.80 |
| 35 | 1047 | Гаршин Андрей | 02:58:41.83 |
| 36 | 1114 | Большаков Евгений | 02:58:42.10 |
| 37 | 1107 | Сорокин Михаил | 02:58:43.54 |
| 38 | 1041 | Шишкин Иван | 02:58:45.16 |
| 39 | 1089 | Грузин Никита | 02:58:47.34 |
| 40 | 1071 | Орлов Леонид | 02:58:50.10 |
| 41 | 1004 | Шилоносов Сергей | 02:58:53.60 |
| 42 | 1101 | Зайдуллин Марат | 02:59:01.56 |
| 43 | 1036 | Чацкин Александр | 03:01:59.00 |
| 44 | 1124 | Ионов Антон | 03:02:36.04 |
| 45 | 1013 | Красильников Владимир | 03:02:53.32 |
| 46 | 1028 | Минаев Сергей | 03:08:50.11 |
| 47 | 1123 | Кишман Юрий | 03:09:30.65 |
| 48 | 1054 | Осипенко Александра | 03:10:53.18 |
| 49 | 1050 | Надарая Дмитрий | 03:11:00.82 |
| 50 | 1014 | Можаев Евгений | 03:11:01.49 |
| 51 | 1066 | Бутылкина Екатерина | 03:11:02.85 |
| 52 | 1034 | Афанасьев Илья | 03:11:11.66 |
| 53 | 1067 | Финогенов Сергей | 03:12:19.14 |
| 54 | 1061 | Соловьёв Александр | 03:16:01.17 |
| 55 | 1009 | Деревлёв Евгений | 03:16:28.79 |
| 56 | 1076 | Кузьмина Наталия | 03:16:45.91 |
| 57 | 1104 | Поняев Сергей | 03:18:01.97 |
| 58 | 1007 | Максимов Никита | 03:19:28.25 |
| 59 | 1083 | Першиков Иван | 03:19:59.24 |
| 60 | 1111 | Колыханов Сергей | 03:21:09.00 |
| 61 | 1012 | Иванов Илья | 03:23:19.68 |
| 62 | 1031 | Остапенко Андрей | 03:25:33.77 |
| 63 | 1030 | Овечкина Оксана | 03:25:59.39 |
| 64 | 1084 | Яньшин Максим | 03:26:04.19 |
| 65 | 1077 | Михайленко Сергей | 03:26:04.22 |
| 66 | 1060 | Pikovskaya Vera | 03:28:35.58 |
| 67 | 1106 | Косаков Вячеслав | 03:28:40.67 |
| 68 | 1006 | Рончинский Евгений | 03:28:47.12 |
| 69 | 1042 | Кузнецов Олег | 03:30:19.08 |
| 70 | 1039 | Носко Михаил | 03:30:51.39 |
| 71 | 1121 | Красильщиков Дмитрий | 03:31:18.01 |
| 72 | 1056 | Кузина Елена | 03:32:16.12 |
| 73 | 1132 | Коротина Ольга | 03:32:21.97 |
| 74 | 1135 | Крупий Николай | 03:33:20.68 |
| 75 | 1097 | Чесноков Сергей | 03:35:30.40 |
| 76 | 1108 | Хлопушин Роман | 03:37:08.13 |
| 77 | 1120 | Гаджиагаев Аслан | 03:38:01.63 |
| 78 | 1040 | Шепшелевич Игорь | 03:40:07.14 |
| 79 | 1044 | Гревцов Александр | 03:44:07.69 |
| 80 | 1001 | Цыганков Максим | 03:47:49.40 |
| 81 | 1062 | Буртный Кирилл | 03:48:01.16 |
| 82 | 1085 | Южалин Владимир | 03:48:13.70 |
| 83 | 1019 | Трапезникова Татьяна | 03:49:01.41 |
| 84 | 1100 | Арзуманян Виталий | 03:49:57.13 |
| 85 | 1022 | Воронин Александр | 03:51:53.28 |
| 86 | 1110 | Фомин Сергей | 03:54:17.72 |
| 87 | 1072 | Гаврилова Ольга | 03:55:15.20 |
| 88 | 1045 | Аргунов Андрей | 03:55:34.24 |
| 89 | 1073 | Перов Виктор | 04:11:16.69 |
| 90 | 1055 | Чесноков Андрей | |
| 91 | 1057 | Кацадзе Георгий | DNF |
