Granfondo — Руза 2021

К списку
26 сентября 2021
📍 ЛОКАЦИЯ: Руза
Тип гонкиШоссе

Протокол

Стартовало 629
Финишировало 549
DNF 80
DNS 375
Велогонка 96 км
391 строк • 388 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Команда Категория Время
1 1 Пузанов Дмитрий М SERPANTIN A. Elite 02:21:48.45
2 5 Жданов Александр М HBFS A. Elite 02:21:49.55
3 23 Соколов Евгений М RCA Team A. Elite 02:21:58.99
4 3 Трубецкой Сергей М HBFS A. Elite 02:22:27.88
5 10 Шеваров Дмитрий М HBFS А. M18-29 02:22:43.06
6 100 Дмитриев Сергей М RCA Team А. M30-39 02:24:25.89
7 252 Разумов Никита М RCA Team A. Elite 02:24:26.10
8 88 Demekhin Andrey М RCA Team А. M40-49 02:24:26.21
9 335 Масленников Вадим М Voronezh Cycling Team А. M30-39 02:24:27.23
10 8 Алексеев Павел М HBFS А. M50-59 02:24:28.05
11 6 Кузнецов Владимир М А. M60+ 02:24:31.54
12 349 Гомозков Артём М Volga Union A. Elite 02:25:34.37
13 350 Коробов Павел М Volga Union A. Elite 02:25:34.39
14 352 Сурков Александр М Volga Union A. Elite 02:25:34.42
15 121 Максим Христенко М А. M18-29 02:25:40.32
16 15 Чесалин Владимир М SERPANTIN А. M30-39 02:26:17.04
17 13 Соколов Алексей М Voronezh Cycling Team А. M30-39 02:26:29.22
18 281 Филиппов Юрий М А. M50-59 02:26:29.49
19 12 Аваков Аршак М А. M40-49 02:26:30.01
20 263 Курьянов Степан М RCA Team A. Elite 02:26:30.62
21 333 Пташинский Василий М RCA Team А. M40-49 02:26:30.74
22 26 Diamond Mark М Zubov Team А. M18-29 02:26:32.53
23 191 Kovalevskiy Vladimir М HBFS А. M30-39 02:26:35.07
24 339 Урьяш Максим М RCA Team А. M40-49 02:26:40.03
25 78 Ланг Герман М А. M40-49 02:26:41.79
26 133 Яковлев Михаил М А. M40-49 02:26:56.79
27 45 Куприков Андрей М SERPANTIN А. M30-39 02:27:01.09
28 138 Pysmennyi Anton М Zubov Team А. M30-39 02:27:03.35
29 377 Горбунов Александр М RCA Team А. M40-49 02:27:09.76
30 374 Куколев Павел М Б. M18-39 02:28:36.06
31 9 Зубов Матвей М Zubov Team A. Elite 02:28:47.06
32 70 Пересада Александр Ж А. M30-39 02:31:26.91
33 47 Ивкин Илья М SlowFlow Б. M18-39 02:34:36.23
34 267 Сибирцев Иван М Glocksport Клуб любителей Б. M18-39 02:34:38.08
35 112 Филиппов Данила М Slow And Furious Б. M18-39 02:34:43.73
36 71 Крестьянинов Илья М RCA Team Б. M18-39 02:34:44.36
37 51 Киселев Павел М Б. M18-39 02:34:46.00
38 137 Свистунов Илья М Slow And Furious Б. M18-39 02:34:46.76
39 203 Минаев Илья М Slow And Furious Б. M18-39 02:34:47.98
40 322 Питер Максим М Slow And Furious Б. M18-39 02:34:49.38
41 320 Довжик Михаил М Slow And Furious Б. M18-39 02:34:57.01
42 344 Нагнибедов Никита М Б. M18-39 02:34:58.79
43 39 Шумилов Юрий М Б. M18-39 02:35:00.18
44 382 Левченко Алексей М SERPANTIN010 Б. M18-39 02:35:00.30
45 342 Устинов Сергей М Б. M18-39 02:35:01.52
46 386 Соловьев Александр М Б. M18-39 02:35:02.94
47 75 Кузнецов Александр М Б. M18-39 02:35:09.36
48 205 Киселёв Александр М Б. M18-39 02:35:38.83
49 261 Богданов Виталий М Б. M40-54 02:37:08.20
50 402 Avdeev Aleksey М Б. M40-54 02:37:26.30
51 250 Епифанов Александр М Б. M40-54 02:37:29.73
52 282 Пименов Сергей М Б. M40-54 02:37:32.84
53 124 Шамбер Владислав М Б. M40-54 02:37:38.66
54 171 Есипов Евгений М Б. M40-54 02:37:38.92
55 161 Майоров Олег М Zubov Team Б. M40-54 02:37:41.35
56 379 Титов Сергей М Б. M40-54 02:37:45.11
57 247 Рачин Вячеслав М Б. M40-54 02:37:47.96
58 125 Бахтизин Ринат Ж Zubov Team Б. M40-54 02:37:49.07
59 193 Зарецкий Алексей М Б. M40-54 02:37:50.05
60 268 Соловьев Сергей М Б. M40-54 02:37:51.76
61 102 Шкляров Михаил М Б. M55+ 02:37:52.77
62 383 Волков Владимир М Б. M55+ 02:37:53.86
63 312 Сайфугалиев Алмаз М Zubov Team Б. M40-54 02:38:02.43
64 61 Светличный Марк М RCA Team Б. M40-54 02:38:16.22
65 147 Левашев Александр М SERPANTIN А. M30-39 02:39:19.01
66 264 Фомичев Александр М DRT А. M40-49 02:39:27.10
67 391 Михайлов Александр М А. M60+ 02:39:30.18
68 46 Валеев Максим М Zubov Team А. M40-49 02:39:33.75
69 107 Полонский Роман М SERPANTIN А. M40-49 02:39:38.64
70 271 Гордеев Владимир М Б. M40-54 02:40:57.24
71 367 Бахвалов Виталий М Б. M18-39 02:42:25.73
72 364 Фатнев Андрей М Б. M18-39 02:42:28.58
73 50 Zhuravel Sergey М SlowFlow Б. M18-39 02:42:38.61
74 119 Дубатолов Антон М Б. M18-39 02:42:40.50
75 356 Shiltcev Mikhail М SERPANTIN010 Б. M18-39 02:42:42.30
76 166 Зинаков Антон М Б. M18-39 02:42:43.75
77 265 Соболев Сергей М Б. M18-39 02:42:46.86
78 317 Шишкарев Николай М Б. M18-39 02:42:53.03
79 29 Беликов Юрий М Б. M18-39 02:42:53.23
80 91 Kuryatnikov Nikita М Zubov Team Б. M18-39 02:42:59.51
81 388 Саляхутдинов Дмитрий М Zubov Team Б. M18-39 02:43:11.52
82 16 Letaeva Marina Ж Impulse Team В. F30-45 02:44:38.27
83 55 Лебедев Николай М Б. M40-54 02:44:41.76
84 99 Рябочкина Анастасия Ж Impulse Team В. F30-45 02:45:35.74
85 146 Иноятов Лев М А. M50-59 02:46:42.75
86 174 Мясников Денис М А. M30-39 02:47:05.04
87 118 Макаров Владимир М DRT Б. M18-39 02:47:19.95
88 210 Антонов Сергей М А. M50-59 02:47:24.70
89 217 Лескин Артём М А. M30-39 02:47:25.02
90 358 Володин Антон М Б. M18-39 02:48:37.96
91 98 Ухов Руслан М Б. M40-54 02:49:35.37
92 144 Королев Денис М Б. M40-54 02:49:51.58
93 84 Грицаенко Вячеслав М Б. M40-54 02:50:08.25
94 67 Волов Николай М Б. M40-54 02:50:21.26
95 219 Семенов Петр М Б. M18-39 02:51:00.16
96 17 Полевая Юлия Ж SERPANTIN В. F30-45 02:51:50.16
97 368 Пискунов Андрей М Zubov Team Б. M18-39 02:52:47.90
98 129 Зилёв Сергей М А. M60+ 02:53:46.14
99 334 Эйнатян Айк М SERPANTIN010 Б. M18-39 02:54:58.24
100 94 Трушков Александр М Б. M18-39 02:54:58.29
101 361 Худов Никита М Б. M18-39 02:55:02.54
102 272 Скиперский Матвей М Б. M18-39 02:55:49.52
103 228 Шапошникова Юлия Ж В. F30-45 02:55:55.02
104 389 Стешина Александра Ж Zubov Team В. F18-29 02:55:55.37
105 53 Яковлева Александра Ж Zubov Team В. F46+ 02:55:56.70
106 116 Панина Татьяна Ж В. F46+ 02:56:02.37
107 77 Глинский Александр М RCA Team Б. M18-39 02:56:10.10
108 326 Пискун Артем М Б. M18-39 02:56:30.64
109 237 Садыков Тимур М Б. M18-39 02:56:53.98
110 270 Суслов Олег М Б. M40-54 02:59:24.60
111 187 Казачинский Роман М Б. M18-39 03:00:03.65
112 145 Демещик Павел М Б. M40-54 03:01:45.10
113 197 Шмаков Илья М SERPANTIN012 Б. M40-54 03:01:45.57
114 115 Рогозин Андрей М Б. M40-54 03:02:08.12
115 27 Akhunianov Irek М Б. M18-39 03:02:20.96
116 307 Макин Глеб М Б. M18-39 03:02:26.81
117 239 Леликова Екатерина Ж SERPANTIN В. F30-45 03:02:29.70
118 214 Florinskaya Yana Ж Impulse Team В. F30-45 03:02:32.22
119 180 Митина Наталья Ж SERPANTIN В. F30-45 03:02:34.17
120 235 Рыжов Александр М Б. M40-54 03:02:53.99
121 253 Rodionova Elena Ж RCA Woman Team В. F30-45 03:02:58.25
122 123 Акпанбетова Акпанбетова Ж В. F30-45 03:03:07.77
123 221 Новоселова Новоселова Ж RCA Woman Team В. F30-45 03:03:13.73
124 384 Головастова Екатерина Ж B. Elite 03:03:24.51
125 246 Звонарёв Алексей М Б. M40-54 03:04:01.04
126 162 Полестеров Михаил М Б. M40-54 03:04:31.53
127 231 Микая Ольга Ж В. F30-45 03:04:47.32
128 280 Серикова Серикова Ж RCA Woman Team В. F30-45 03:04:47.96
129 257 Агеев Кирилл М Б. M40-54 03:05:18.18
130 139 Майоров Сергей М Б. M18-39 03:05:36.74
131 152 Валиев Айдар М Б. M55+ 03:06:00.20
132 298 Polushkin Alex М Б. M18-39 03:06:31.94
133 308 Праведников Константин М Б. M18-39 03:06:40.37
134 304 Нерсесян Тигран М Б. M18-39 03:06:55.59
135 113 Васильев Дмитрий М Б. M18-39 03:07:52.59
136 134 Любшов Андрей М Б. M40-54 03:08:39.85
137 183 Кошелев Игорь М Б. M55+ 03:08:50.44
138 347 Ергешев Руслан М Б. M40-54 03:09:07.01
139 299 Чичилимов Антон М Б. M40-54 03:09:07.63
140 372 Максимова Максимова Ж В. F18-29 03:09:20.37
141 218 Крючков Дмитрий М Б. M40-54 03:12:06.39
142 234 Гуров Роман М Б. M18-39 03:12:21.41
143 155 Соловьев Николай М Б. M18-39 03:12:24.94
144 375 Шевцов Павел М Б. M18-39 03:13:05.78
145 341 Галкина Елена Ж В. F30-45 03:13:09.66
146 300 Мурыгина Мурыгина Ж В. F18-29 03:13:22.80
147 363 Заболотько Заболотько Ж Impulse Team В. F30-45 03:13:33.12
148 290 Гваджава Тамара Ж RCA Woman Team В. F46+ 03:13:37.28
149 381 Балчугов Филипп М SERPANTIN012 Б. M18-39 03:13:49.69
150 226 Халилов Эмин М Б. M18-39 03:13:58.91
151 92 Милых Станислав М Б. M18-39 03:14:07.93
152 373 Овчинников Иван М Б. M40-54 03:14:47.75
153 444 Боев Юрий М Б. M18-39 03:14:55.57
154 173 Бушуев Максим М Б. M40-54 03:15:30.11
155 289 Рахманов Антон М Б. M40-54 03:16:00.43
156 259 Воскобойников Константин М Б. M18-39 03:16:12.26
157 224 Романов Виктор М Б. M40-54 03:17:42.19
158 302 Подъячих Сергей М Б. M18-39 03:18:20.86
159 163 Никитин Савва М Б. M18-39 03:18:48.98
160 140 Сидоров Альберт М Б. M40-54 03:19:35.65
161 1079 Фомин Сергей М Б. M18-39 03:20:10.86
162 74 Антоненко Александр М Б. M40-54 03:20:13.78
163 329 Нагерняк Андрей М Б. M18-39 03:20:59.37
164 201 Козлов Михаил М Б. M40-54 03:21:29.01
165 128 Барышникова Дарья Ж SERPANTIN В. F30-45 03:23:49.04
166 211 Антонова Елена Ж В. F46+ 03:23:51.52
167 321 Petrushkina Snezha Ж В. F18-29 03:23:59.54
168 351 Кондрашов Андрей М Б. M55+ 03:24:05.26
169 330 Соловей Юрий М Б. M18-39 03:24:18.17
170 301 Дрогайцев Николай М Б. M18-39 03:24:39.65
171 315 Авдышев Григорий М Б. M18-39 03:25:01.07
172 48 Беликов Михаил М Б. M55+ 03:25:54.98
173 255 Гаврилов Сергей М Б. M55+ 03:26:00.17
174 153 Рахматулин Ринат М Б. M40-54 03:26:58.67
175 143 Булкин Михаил М Б. M40-54 03:27:57.53
176 160 Воронин Алексей М TORPEDO cycling team А. M30-39 03:29:19.49
177 150 Коновалов Максим М TORPEDO cycling team А. M30-39 03:31:53.94
178 63 Голубятников Александр М Б. M40-54 03:32:04.88
179 149 Задорожний Вячеслав М Б. M55+ 03:33:50.95
180 194 Рублев Андрей М Б. M18-39 03:34:33.30
181 43 Нагорняк Иван М Б. M18-39 03:35:21.80
182 156 Обухов Дмитрий М Б. M18-39 03:38:16.66
183 176 Филиппов Дмитрий М Б. M40-54 03:38:37.02
184 273 Alfimov Alexey М Б. M18-39 03:38:44.33
185 260 Прошина Прошина Ж В. F30-45 03:42:08.17
186 286 Пешехонов Александр М Б. M18-39 03:42:24.69
187 135 Гришин Кирилл М TORPEDO cycling team А. M40-49 03:43:21.20
188 213 Голенев Иван М А. M30-39 03:47:04.09
189 200 Чернопятов Михаил М Б. M18-39 03:47:21.10
190 390 Аблов Андрей М Б. M40-54 03:47:33.77
191 366 Соловьев Дмитрий М Б. M40-54 03:48:41.74
192 206 Коновалова Александра Ж SERPANTIN В. F30-45 03:52:40.22
193 291 Фарукшин Тимур М Б. M40-54 03:52:54.16
194 288 Попинако Настя Ж Zubov Team В. F30-45 03:53:03.56
195 306 Евстафьева Наталья Ж В. F30-45 03:56:11.75
196 199 Басова Елена Ж В. F30-45 03:58:13.23
197 251 Гаврилова Ксения Ж В. F18-29 03:58:53.95
198 59 Sirotkina Valeria Ж В. F30-45 04:01:41.01
199 348 Бабенко Александр М Б. M40-54 04:02:07.87
200 151 Бельмач Виктория Ж В. F30-45 04:02:22.71
201 101 Tatiana Kuzina Ж В. F46+ 04:02:31.57
202 254 Осокин Алексей М Б. M18-39 04:30:18.15
203 96 Ланцова Мария Ж В. F46+ 04:34:43.42
204 303 Морозов Роман М Б. M18-39 04:37:20.97
205 157 Ганаева Ирина Ж SERPANTIN В. F46+ 04:56:09.14
206 362 Арзамазов Владимир М SERPANTIN012 Б. M40-54
207 316 Минкин Игорь М Б. M40-54
208 87 Есауленко Валерий М SERPANTIN010 Б. M40-54
209 66 Озерной Дмитрий М Б. M40-54
210 154 Соловьева Анна Ж В. F30-45
211 262 Зинковецкий Андрей М Б. M40-54
212 36 Тихонин Евгений М A. Elite DNF
213 83 Семеко Олег М А. M40-49 DNF
214 4 Ковалев Роман М RCA Team А. M40-49 DNF
215 370 Машинсон Всеволод М Б. M18-39 DNF
216 297 Александров Дмитрий М Б. M18-39 DNF
217 355 Видов Павел М Б. M18-39 DNF
218 158 Соловкин Василий М Б. M40-54 DNF
219 72 Ерохин Дмитрий М SlowFlow Б. M18-39 DNF
220 283 Гулынин Александр М А. M30-39 DNF
221 58 Сатуров Кирилл М А. M40-49 DNF
222 278 Сальников Роман М Б. M40-54 DNF
223 279 Бурдин Станислав М Б. M40-54 DNF
224 1111 Лобас Максим М Б. M40-54 DNF
225 56 Родионов Константин М Б. M40-54 DNF
226 294 Росич Андрей М Б. M18-39 DNF
227 287 Андриянен Виталий М Б. M18-39 DNF
228 110 Хальпуков Андрей М Zubov Team Б. M40-54 DNF
229 380 Морозов Алексей М А. M18-29 DNF
230 232 Конюшков Евгений М SERPANTIN010 Б. M18-39 DNF
231 95 Голота Константин М Б. M18-39 DNF
232 313 Морозов Сергей М Б. M55+ DNF
233 248 Ефремова Ефремова Ж В. F30-45 DNF
234 305 Ошурков Иван М Б. M40-54 DNF
235 33 Сорокин Иван М Б. M18-39 DNF
236 186 Морозов Павел М Б. M18-39 DNF
237 266 Lapin Alexey М Б. M40-54 DNF
238 296 Хрусталев Никита М Б. M18-39 DNF
239 258 Филатов Олег М Б. M18-39 DNF
240 277 Семов Алексей М Б. M40-54 DNF
241 141 Кострикин Сергей М Б. M40-54 DNF
242 82 Абрамов Алексей М Б. M18-39 DNF
243 169 Шанина Светлана Ж SERPANTIN В. F30-45 DNF
244 310 Казаросян Жирайр М Б. M18-39 DNF
245 242 Руцкая Руцкая Ж В. F30-45 DNF
246 331 Веселов Виктор М Б. M40-54 DNF
247 60 Серрато Александр М Б. M18-39 DNF
248 309 Ковбасюк Сергей М Б. M18-39 DNF
249 164 Стуканов Алексей М TORPEDO cycling team А. M30-39 DNF
250 244 Осьмушников Владимир М Б. M40-54 DNF
251 64 Балунов Никита М A. Elite DNF
252 284 Углова Ирина Ж В. F30-45 DNF
253 337 Южалин Владимир М Б. M40-54 DNF
254 324 Богацкий Евгений М Б. M18-39 DNF
255 54 Орлов Дмитрий М Zubov Team Б. M40-54 DNF
256 185 Комаров Сергей М Б. M18-39 DNF
257 369 Журавлева Ирина Ж В. F30-45 DNF
258 142 Лукин Вячеслав М Б. M40-54 DNF
259 106 Turkevich Ivan М Б. M18-39 DNF
260 220 Бакулов Фёдор М Б. M18-39 DNF
261 314 Южанинов Алексей М Б. M18-39 DNF
262 233 Alferov Ivan Ж Б. M18-39 DNS
263 323 Evenko Sergei М Б. M18-39 DNS
264 354 Ivanov Roman М Б. M40-54 DNS
265 122 Kovalenko Irina Ж В. F18-29 DNS
266 319 Kozlov Denis М Б. M18-39 DNS
267 295 Lebedeva Maruska Ж В. F30-45 DNS
268 222 Mitenkov Nikolay М Б. M18-39 DNS
269 103 Ptashinskiy Aleksey М Б. M40-54 DNS
270 357 Shtrombakh Natalia Ж В. F46+ DNS
271 30 Solovev Pavel М А. M18-29 DNS
272 332 Vodovozov Vladimir М Б. M40-54 DNS
273 177 Агеев Никита М Б. M18-39 DNS
274 241 Андрусова Андрусова Ж В. F30-45 DNS
275 40 Артамонов Владимир М Б. M18-39 DNS
276 120 Афанасьев Владимир М Б. M40-54 DNS
277 38 Ахмаджанова Ахмаджанова Ж В. F46+ DNS
278 318 Бадамшина Бадамшина Ж В. F30-45 DNS
279 188 Баштан Максим М Б. M18-39 DNS
280 104 Белоусов Олег М Б. M55+ DNS
281 167 Белянкин Иван М Б. M40-54 DNS
282 109 Богодайко Егор М Б. M18-39 DNS
283 93 Вепринцева Дарина Ж RCA Woman Team В. F30-45 DNS
284 114 Владимиров Михаил М Б. M40-54 DNS
285 32 Воробьева Воробьева Ж В. F30-45 DNS
286 327 Гадзиковский Леонид М SERPANTIN012 Б. M18-39 DNS
287 42 Горбушин Егор М Б. M18-39 DNS
288 343 Гражданова Ирина Ж В. F30-45 DNS
289 195 Громов Роман М Б. M18-39 DNS
290 209 Грушин Николай М Б. M18-39 DNS
291 353 Грызанов Дмитрий М Б. M40-54 DNS
292 274 Грязнов Евгений М Б. M18-39 DNS
293 175 Дашьян Карен М RCA Team Б. M40-54 DNS
294 170 Демидова Демидова Ж В. F30-45 DNS
295 240 Деркунский Артём М Б. M18-39 DNS
296 292 Джалилов Гамлет М RCA Team Б. M40-54 DNS
297 52 Дубин Сергей М Б. M18-39 DNS
298 7 Ерофеев Никита М А. M30-39 DNS
299 34 Есипов Евгений М Б. M18-39 DNS
300 127 Жак Михаил М Б. M40-54 DNS
301 130 Жарков Олег Ж Б. M40-54 DNS
302 172 Зинаков Антон М Б. M18-39 DNS
303 338 Иванов Василий М Б. M18-39 DNS
304 41 Ионов Юрий М Б. M18-39 DNS
305 223 Иоффе Вадим М Б. M18-39 DNS
306 243 Исаев Максим М Б. M18-39 DNS
307 229 Калитенко Роман М Б. M18-39 DNS
308 136 Капранов Владимир М Б. M40-54 DNS
309 49 Карвацкий Николай М Б. M40-54 DNS
310 89 Карпенко Дмитрий М Б. M18-39 DNS
311 11 Кириллов Сергей М Б. M40-54 DNS
312 230 Ковтуновский Александр М А. M40-49 DNS
313 28 Колесник Дмитрий М А. M40-49 DNS
314 365 Колосов Алексей М Б. M18-39 DNS
315 189 Кондейкин Роман М Б. M40-54 DNS
316 69 Кононов Сергей М Glocksport Клуб любителей Б. M18-39 DNS
317 131 Корниенко Арсен М Б. M18-39 DNS
318 336 Кроткова Кроткова Ж В. F30-45 DNS
319 207 Кудрявцев Антон М Б. M18-39 DNS
320 79 Кудряшов Дмитрий М А. M30-39 DNS
321 196 Кук Мозес М Б. M40-54 DNS
322 2 Куперасов Константин М A. Elite DNS
323 111 Кутасов Максим М SERPANTIN А. M30-39 DNS
324 22 Левинзон Юрий М SERPANTIN А. M30-39 DNS
325 19 Лигачева Карина Ж Zubov Team В. F30-45 DNS
326 208 Лобас Александр М Б. M40-54 DNS
327 275 Лосев Сергей М Б. M18-39 DNS
328 1234 Мамлин Борис М Б. M40-54 DNS
329 148 Маринкевич Сергей М Б. M18-39 DNS
330 236 Марцевич Александр М Б. M18-39 DNS
331 376 Массальский Никита М DRT Б. M18-39 DNS
332 340 Медведева Наталья Ж В. F30-45 DNS
333 215 Микрюков Яков Ж Б. M18-39 DNS
334 212 Минашкин Сергей М А. M30-39 DNS
335 73 Мокров Дмитрий М Voronezh Cycling Team А. M30-39 DNS
336 57 Муранова Мария Ж В. F30-45 DNS
337 90 Мусиенко Павел М Б. M18-39 DNS
338 178 Мухаметшин Рустем М Б. M40-54 DNS
339 31 Науменко Юлия Ж В. F30-45 DNS
340 86 Нефедов Роман М Б. M18-39 DNS
341 165 Ольков Валерий М Б. M55+ DNS
342 105 Ополченцева Ополченцева Ж В. F46+ DNS
343 204 Ориничев Дмитрий М Б. M18-39 DNS
344 345 Паломанов Сергей М Б. M18-39 DNS
345 85 Паничев Юрий М Б. M55+ DNS
346 202 Петров Александр М Б. M18-39 DNS
347 25 Петрова Петрова Ж SERPANTIN В. F30-45 DNS
348 62 Петручик Александр М А. M30-39 DNS
349 325 Печенкина Екатерина Ж Impulse Team В. F30-45 DNS
350 14 Поливанов Артем М А. M30-39 DNS
351 37 Пономарев Лев М Glocksport Клуб любителей Б. M18-39 DNS
352 192 Пузырко Тимур М SERPANTIN А. M40-49 DNS
353 132 Равнушкин Олег М Б. M18-39 DNS
354 181 Руновский Артур М SERPANTIN А. M40-49 DNS
355 245 Салов Артем М Б. M40-54 DNS
356 216 Сальников Андрей М Б. M40-54 DNS
357 179 Сапронов Олег М Б. M40-54 DNS
358 256 Свеклов Михаил М Б. M18-39 DNS
359 346 Сивкова Татьяна Ж В. F46+ DNS
360 182 Сиразутдинов Артем М Б. M40-54 DNS
361 371 Сирота Антон М Б. M40-54 DNS
362 68 Сирота Олег М Б. M18-39 DNS
363 184 Соколов Борис М Б. M18-39 DNS
364 387 Сорокин Олег М Б. M55+ DNS
365 360 Сорокин Святослав М Б. M55+ DNS
366 20 Стрельцова Стрельцова Ж B. Elite DNS
367 76 Тамбовцева Анна Ж В. F30-45 DNS
368 65 Тесситоре Марио М Б. M55+ DNS
369 378 Титов Сергей М Б. M40-54 DNS
370 18 Титова Титова Ж В. F30-45 DNS
371 80 Тихонович Ирина Ж В. F46+ DNS
372 159 Тищенко Максим М DRT А. M30-39 DNS
373 21 Трофимов Юрий М A. Elite DNS
374 198 Труханова Екатерина Ж В. F30-45 DNS
375 385 Фокин Михаил М Б. M18-39 DNS
376 311 Фролов Александр М Б. M55+ DNS
377 168 Хайреев Оскар М Б. M18-39 DNS
378 225 Харькова Дарья Ж В. F18-29 DNS
379 276 Хачатуров Александр М Б. M40-54 DNS
380 97 Хачатурян Тигран М Zubov Team А. M30-39 DNS
381 238 Хаченков Сергей М Б. M40-54 DNS
382 269 Ховалкин Руслан М Б. M18-39 DNS
383 190 Хозов Дмитрий М Б. M18-39 DNS
384 24 Чечелев Кирилл М А. M40-49 DNS
385 285 Чмелёв Павел М RCA Team А. M30-39 DNS
386 117 Школин Николай М Б. M18-39 DNS
387 293 Шоленинов Антон М Glocksport Клуб любителей Б. M18-39 DNS
388 359 Шохин Александр М Б. M18-39 DNS
389 44 Шуринов Андрей М Б. M40-54 DNS
390 1007 Ягубов Сергей М SERPANTIN012 Б. M18-39 DNS
391 81 Янулевич Станислав М Б. M18-39 DNS
Заезд 96 км
197 строк • 197 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Время
1 1201 Гудков Евгений М 02:49:45.74
2 1073 Romanchikov Andrey М 02:50:09.29
3 1051 Назаров Александр М 02:55:33.79
4 1069 Gubarev Aleksey М 02:57:09.67
5 1183 Синицин Артур М 02:58:20.56
6 1145 Мельников Олег М 02:58:28.92
7 1173 Гусев Дмитрий М 02:58:31.74
8 1193 Кузнецов Руслан М 02:58:45.12
9 1195 Лагутин Сергей М 02:58:58.51
10 1181 Самохвалова Светлана Ж 02:58:59.97
11 1015 Mandron Stepan М 03:04:44.29
12 1092 Гатиев Сергей М 03:04:44.61
13 1009 Закарян Денис М 03:04:53.33
14 1043 Козлов Александр М 03:05:19.49
15 1014 Торубаров Александр М 03:05:28.83
16 1063 Васильев Роман М 03:05:32.77
17 1202 Широкий Станислав М 03:05:38.23
18 1002 Нуйкин Альберт М 03:05:41.52
19 1101 Петухов Дмитрий М 03:07:56.37
20 1049 Кривцов Константин М 03:09:10.98
21 1163 Gorelov Mikhail М 03:09:26.86
22 1155 Фигин Георгий М 03:09:37.80
23 1100 Куликов Александр М 03:09:46.24
24 1205 Михайлов Константин М 03:13:27.80
25 1040 Рубинчик Михаил М 03:13:53.23
26 1039 Полухин Сергей М 03:14:23.25
27 1037 Эрмоса Марина Ж 03:14:37.39
28 1025 Краснопеев Андрей М 03:17:22.48
29 1170 Соловьёв Александр М 03:17:38.50
30 1075 Егошин Кирилл М 03:18:25.81
31 1108 Василенко Владимир М 03:18:27.82
32 1153 Малыхин Андрей М 03:18:30.21
33 1080 Чернов Сергей М 03:19:21.38
34 1053 Патрохин Сергей М 03:19:22.76
35 1083 Щербинин Олег М 03:20:58.89
36 1082 Щербинин Артём М 03:21:56.69
37 1118 Оралкин Константин М 03:24:11.09
38 1151 Винокур Илья М 03:24:38.51
39 2021 Микуленко Сергей М 03:25:04.94
40 1161 Khripunov Sergey М 03:27:42.56
41 1094 Большаков Андрей М 03:28:41.23
42 1184 Ибрагимов Динар М 03:28:52.00
43 1078 Мурашов Александр М 03:30:01.52
44 1036 Сорокин Сергей М 03:30:50.09
45 1041 Сорокин Тимофей М 03:31:20.05
46 1026 Аксёнов Александр М 03:31:29.96
47 1035 Королевская Юлия Ж 03:31:42.59
48 1059 Павлов Дмитрий М 03:31:43.21
49 1130 Красильщиков Дмитрий М 03:32:05.95
50 1129 Петухов Сергей М 03:33:17.31
51 1126 Мельников Дмитрий М 03:33:31.72
52 1196 Глазов Иван М 03:34:40.56
53 1188 Андрияшин Алексей М 03:35:02.75
54 1044 Орлов Леонид М 03:36:07.28
55 1162 Ермошенко Александр М 03:38:05.53
56 1104 Пономарев Андрей М 03:41:10.13
57 1105 Пономарева Ирина Ж 03:42:05.95
58 1046 Колпаков Сергей М 03:42:32.90
59 1174 Алехин Александр М 03:43:08.99
60 1018 Красавин Михаил М 03:43:38.68
61 1186 Eltsov Denis М 03:43:56.76
62 1180 Khachaturyan Raimond М 03:44:10.93
63 1062 Романенко Валерий М 03:45:22.27
64 1058 Семенов Сергей М 03:45:22.32
65 1133 Герасимов Константин М 03:47:00.05
66 1121 Сырыгин Дмитрий М 03:47:04.88
67 1071 Жойдик Михаил М 03:47:53.91
68 1006 Зейналов Рустам М 03:50:46.59
69 1141 Иванов Дмитрий М 03:52:10.84
70 1142 Иванова Юлия Ж 03:52:11.11
71 1033 Машковцев Алексей М 03:52:20.41
72 1066 Бабакин Владислав М 03:56:46.47
73 1185 Гришин Денис М 04:00:42.16
74 1166 Полетаев Олег М 04:01:16.90
75 1182 Палкина Анна Ж 04:06:50.04
76 1144 Ванин Сергей М 04:11:39.32
77 1072 Martynenko Tatyana Ж 04:11:59.41
78 1090 Чуднов Иван М 04:12:53.65
79 1077 Чуднов Сергей М 04:14:11.90
80 1192 Селезнева Анастасия Ж 04:14:46.00
81 1203 Нефёдов Станислав М 04:17:15.83
82 1176 Толкачев Юрий М 04:17:49.74
83 1119 Осипов Дмитрий М 04:19:42.57
84 1187 Третьяков Иван М 04:20:36.53
85 1068 Журавлев Николай М 04:42:56.98
86 1171 Кравчук Владислав М 04:47:33.52
87 1095 Тараканова Александра Ж 04:53:49.22
88 1136 Касимов Рустам М 04:54:22.46
89 1065 Юров Павел М
90 1023 Толчинский Александр М
91 1160 Алексеев Дмитрий М DNF
92 1158 Рассоха Александр М DNF
93 1017 Шахбазян Артур М DNF
94 1074 Савин Николай М DNF
95 1134 Асессоров Александр М DNF
96 1032 Водяников Сергей М DNF
97 1038 Селиверстов Дмитрий М DNF
98 1123 Зайдуллин Марат М DNF
99 1052 Красновский Олег М DNF
100 1146 Громова Елена Ж DNF
101 1013 Носко Михаил М DNF
102 1061 Шульженко Денис М DNF
