Granfondo — Дмитров 2021

К списку
16 мая 2021
📍 ЛОКАЦИЯ: Дмитров
Тип гонкиШоссе

Протокол

Стартовало 1124
Финишировало 1104
DNF 20
DNS 168
Race 90 km · 90 км
466 строк • 461 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Команда Категория Время
1 1 Пузанов Дмитрий М SERPANTIN А. M30-39 02:08:33.97
2 23 Соколов Евгений М RCA Team 1 А. M30-39 02:09:20.90
3 9 Зубов Матвей М ZubovTeam А. M30-39 02:10:00.95
4 4 Ковалев Роман М RCA Team 2 А. M40-49 02:11:03.10
5 5 Жданов Александр М А. M30-39 02:11:03.17
6 365 Разумов Никита М RCA Team 1 А. M18-29 02:11:03.52
7 3 Трубецкой Сергей М А. M30-39 02:11:03.60
8 21 Трофимов Юрий М RCA Team 2 А. M30-39 02:11:11.47
9 2 Куперасов Константин М ZubovTeam А. M30-39 02:12:27.36
10 104 Kovalevskiy Vladimir М А. M30-39 02:12:27.54
11 88 Demekhin Andrey М RCA Team 2 А. M40-49 02:12:27.89
12 6 Кузнецов Владимир М А. M60+ 02:12:28.01
13 214 Тихонин Евгений М Legion Cycling Club А. M18-29 02:12:28.02
14 220 Филиппов Юрий М А. M50-59 02:12:28.17
15 377 Васильков Дмитрий М RCA Team 1 А. M40-49 02:12:28.19
16 92 Шмыгун Андрей М А. M40-49 02:12:28.44
17 462 Жуков Андрей М А. M40-49 02:12:28.46
18 482 Дронов Владислав М А. M50-59 02:12:28.51
19 36 Сатуров Кирилл М А. M40-49 02:12:28.64
20 130 Чижов Андрей М А. M50-59 02:12:28.78
21 7 Ерофеев Никита М А. M30-39 02:12:28.80
22 124 Бахилин Андрей М А. M40-49 02:12:28.91
23 8 Алексеев Павел М А. M50-59 02:12:28.99
24 333 Пташинский Василий М RCA Team 2 А. M40-49 02:12:29.00
25 226 Чесалин Владимир М А. M30-39 02:12:29.06
26 337 Леонтьев Алексей М А. M30-39 02:12:29.11
27 61 Куприков Андрей М SERPANTIN А. M30-39 02:12:29.24
28 459 Устинов Сергей М А. M30-39 02:12:29.27
29 177 Diamond Mark М ZubovTeam А. M18-29 02:12:29.42
30 85 Романов Илья М SERPANTIN А. M40-49 02:12:29.79
31 433 Ласточкин Юрий М Expresso А. M18-29 02:12:29.86
32 405 Klimenko Alexey М RCA Team 3 А. M30-39 02:12:29.88
33 436 Виноградов Иван М Expresso А. M18-29 02:12:29.93
34 100 Дмитриев Сергей М RCA Team 1 А. M30-39 02:12:30.02
35 390 Масленников Вадим М Voronezh Cycling Team А. M30-39 02:12:30.11
36 261 Ильичев Николай М RCA Team 3 А. M18-29 02:12:30.11
37 110 Горбунов Александр М RCA Team 2 А. M40-49 02:12:30.18
38 13 Соколов Алексей М Voronezh Cycling Team А. M30-39 02:12:30.28
39 443 Нужонков Сергей М А. M30-39 02:12:30.31
40 400 Богатков Феликс М А. M40-49 02:12:30.42
41 26 Петручик Александр М А. M30-39 02:12:30.53
42 196 Шимановский Тимур М А. M50-59 02:12:30.82
43 14 Поливанов Артем М А. M30-39 02:12:31.02
44 345 Предтеченский Андрей М А. M30-39 02:12:31.03
45 486 Игошин Денис М А. M40-49 02:12:31.39
46 83 Полонский Роман М SERPANTIN А. M40-49 02:12:31.58
47 230 Гулынин Александр М А. M30-39 02:12:31.74
48 42 Дедков Денис М SERPANTIN А. M18-29 02:12:31.82
49 417 Ляхов Роман М А. M40-49 02:12:31.87
50 95 Кудряшов Дмитрий М А. M30-39 02:12:32.17
51 445 Чмелёв Павел М А. M30-39 02:12:32.21
52 131 Шелков Дмитрий М Desperados 1 А. M30-39 02:12:33.23
53 90 Сахончик Константин М А. M40-49 02:12:33.33
54 359 Соловьев Павел М Legion Cycling Club А. M18-29 02:12:34.64
55 414 Торкаченко Александр М А. M50-59 02:12:35.82
56 393 Разумов Максим М U238 1 А. M30-39 02:12:38.46
57 97 Урьяш Максим М RCA Team 1 А. M40-49 02:16:46.26
58 441 Лазовский Руслан М SERPANTIN А. M30-39 02:20:44.77
59 339 Тищенко Максим М Desperados 1 А. M30-39 02:20:51.85
60 89 Свистунов Илья М SLOW AND FURIOUS Б. M18-39 02:21:04.68
61 368 Ховалкин Руслан М Б. M18-39 02:21:05.20
62 94 Довжик Михаил М SLOW AND FURIOUS Б. M18-39 02:21:05.23
63 160 Филиппов Данила М Б. M18-39 02:21:05.28
64 215 Громов Роман М Б. M18-39 02:21:05.41
65 39 Пережогин Антон М Desperados 2 Б. M18-39 02:21:05.59
66 419 Кузьмин Вадим М Б. M18-39 02:21:05.68
67 205 Морозов Алексей М Б. M18-39 02:21:05.68
68 82 Пименов Сергей М Б. M40-54 02:21:05.78
69 406 Волков Владимир М Б. M55+ 02:21:05.79
70 247 Питер Максим М Б. M18-39 02:21:06.04
71 243 Минаев Илья М Б. M18-39 02:21:06.15
72 181 Кузьмиченко Александр М Б. M40-54 02:21:06.19
73 46 Суслов Олег М Б. M40-54 02:21:06.32
74 361 Дмитрий Меркулов М Б. M55+ 02:21:06.35
75 28 Южанинов Алексей М Б. M18-39 02:21:06.39
76 162 Мальков Алексей М Б. M40-54 02:21:06.45
77 375 Belov Alexey М Б. M18-39 02:21:06.55
78 213 Койнов Константин М Desperados 2 Б. M18-39 02:21:06.57
79 409 Высоцкий Юрий М Б. M18-39 02:21:06.60
80 225 Досманов Виктор М Desperados 2 Б. M18-39 02:21:06.70
81 348 Власов Сергей М Б. M18-39 02:21:06.78
82 355 Ямалтдинов Айнур М Б. M18-39 02:21:06.78
83 363 Першиков Дмитрий М Б. M18-39 02:21:06.79
84 125 Шухов Александр М Б. M55+ 02:21:06.93
85 79 Соловьев Сергей М Б. M40-54 02:21:07.14
86 114 Богданов Виталий М Б. M40-54 02:21:07.32
87 259 Молев Александр М Б. M18-39 02:21:07.34
88 224 Бакулов Фёдор М Б. M18-39 02:21:07.40
89 102 Жарченков Олег М Б. M18-39 02:21:07.96
90 404 Венедиктов Михаил М Б. M40-54 02:21:08.24
91 112 Гаврилов Владислав М SLOW AND FURIOUS Б. M18-39 02:21:08.54
92 223 Мариинский Василий М Б. M18-39 02:21:08.80
93 240 Шапорин Максим М Б. M40-54 02:21:13.25
94 439 Ястребов Олег М Desperados 2 Б. M40-54 02:21:58.38
95 464 Массальский Никита М Б. M18-39 02:21:59.02
96 136 Фомичев Александр М Desperados 1 А. M40-49 02:22:40.60
97 380 Красиков Евгений М А. M30-39 02:25:03.02
98 146 Богданов Алексей М Desperados 1 А. M30-39 02:25:03.27
99 186 Григорьев Дмитрий М U238 1 А. M30-39 02:25:03.37
100 418 Видов Павел М Б. M18-39 02:25:35.44
101 289 Хунцкария Андрей М Б. M40-54 02:26:50.43
102 387 Крестьянинов Илья М RCA Team 3 А. M30-39 02:26:59.38
103 173 Новиков Андрей М U238 1 А. M30-39 02:26:59.46
104 389 Поляков Александр М Expresso А. M18-29 02:27:01.80
105 381 Адамчук Артем М Expresso А. M40-49 02:27:07.00
106 463 Сурков Александр М А. M18-29 02:27:45.99
107 12 Аваков Аршак М А. M40-49 02:27:46.35
108 263 Дюков Сергей М RCA Team 3 А. M30-39 02:27:46.43
109 274 Хачатурян Тигран М ZubovTeam А. M30-39 02:27:46.48
110 182 Забавников Владимир М А. M50-59 02:27:46.53
111 37 Руновский Артур М SERPANTIN А. M40-49 02:27:47.02
112 129 Зилёв Сергей М А. M60+ 02:27:47.02
113 111 Кутасов Максим М SERPANTIN А. M30-39 02:27:47.56
114 159 Аношкин Александр М А. M30-39 02:27:47.72
115 277 Нечаев Виктор М А. M30-39 02:27:47.96
116 292 Вайдьянатхан Марк М SERPANTIN А. M30-39 02:27:48.00
117 237 Наталич Павел М А. M50-59 02:27:48.33
118 56 Баркасов Степан М А. M30-39 02:27:48.49
119 422 Пузырко Тимур М SERPANTIN А. M40-49 02:27:48.80
120 144 Лебедев Николай М А. M40-49 02:27:49.06
121 426 Попов Александр М SERPANTIN А. M18-29 02:27:50.10
122 392 Иванников Артём М Voronezh Cycling Team А. M30-39 02:28:02.86
123 432 Федосеев Дмитрий М Б. M40-54 02:29:48.23
124 11 Кириллов Сергей М ETALON team - НЬЮТЭК Б. M40-54 02:30:30.52
125 281 Исаев Максим М Б. M18-39 02:30:31.66
126 431 Хайреев Оскар М Б. M18-39 02:30:37.09
127 133 Сухоруков Владислав М Б. M40-54 02:30:37.49
128 402 Avdeev Aleksey М Б. M40-54 02:30:37.52
129 308 Шумилов Юрий М Б. M18-39 02:30:37.87
130 357 Любченков Антон М Б. M18-39 02:30:37.91
131 120 Поликарпов Сергей М Б. M18-39 02:30:37.94
132 118 Мясников Денис М Б. M18-39 02:30:37.97
133 1150 Введенский Иван М Б. M18-39 02:30:38.12
134 103 Фатыхов Дмитрий М Б. M18-39 02:30:38.15
135 175 Галиев Марат М Б. M40-54 02:30:38.16
136 450 Фатнев Андрей М Б. M18-39 02:30:38.20
137 198 Хватов Артем М Б. M18-39 02:30:38.26
138 58 Планкин Александр М RCA Team 4 Б. M40-54 02:30:38.32
139 178 Zaitov Andrey М Б. M18-39 02:30:38.43
140 122 Сапронов Олег М Б. M40-54 02:30:38.48
141 174 Костюкевич Павел М Б. M40-54 02:30:38.59
142 272 Хозов Дмитрий М Б. M18-39 02:30:38.71
143 91 Виленский Максим М Б. M40-54 02:30:38.87
144 53 Чесноков Андрей М Б. M55+ 02:30:38.93
145 161 Московкин Артем М Б. M18-39 02:30:39.04
146 106 Дубин Сергей М Б. M18-39 02:30:39.27
147 93 Борисов Никита М Б. M18-39 02:30:39.30
148 353 Долгинин Максим М Б. M18-39 02:30:39.87
149 27 Лескин Артём М Б. M18-39 02:30:40.00
150 235 Павлов Константин М Б. M40-54 02:30:40.06
151 63 Жуков Максим М Б. M40-54 02:30:40.65
152 34 Васильев Роман М Б. M18-39 02:30:40.74
153 403 Пономарев Константин М U238 2 Б. M40-54 02:30:41.36
154 438 Краснов Леонид М Б. M18-39 02:30:41.64
155 460 Агеев Никита М Б. M18-39 02:30:41.70
156 434 Дударь Игорь М Б. M55+ 02:30:41.75
157 57 Вешняков Сергей М Б. M55+ 02:30:42.45
158 192 Капустин Александр М А. M30-39 02:30:45.61
159 276 Червяков Дмитрий М А. M40-49 02:30:45.90
160 16 Letaeva Marina Ж Best of the best В. F30-45 02:30:54.94
161 411 Головастова Екатерина Ж В. F18-29 02:30:55.05
162 313 Панина Татьяна Ж В. F46+ 02:30:55.06
163 171 Есипов Евгений М Б. M40-54 02:31:29.82
164 398 Сальников Роман М Б. M40-54 02:31:41.73
165 349 Яшенков Евгений М Б. M18-39 02:31:48.54
166 242 Крицук Артем М Б. M18-39 02:31:57.70
167 1258 Дашьян Карен М Б. M40-54 02:31:58.39
168 191 Лобанов Петр М Б. M18-39 02:31:58.93
169 347 Наруков Вячеслав М Б. M18-39 02:31:59.12
170 244 Колесник Дмитрий М Legion Cycling Club А. M40-49 02:32:29.28
171 185 Лиховицкий Сергей М Б. M18-39 02:32:59.03
172 321 Иоффе Вадим М Б. M18-39 02:32:59.61
173 62 Кузьмин Сергей М Б. M40-54 02:33:05.47
174 449 Налогин Арсений М Б. M18-39 02:33:26.63
175 233 Васенин Станислав М RCA Team 4 Б. M18-39 02:33:30.10
176 72 Николаев Дмитрий М Б. M18-39 02:34:20.07
177 312 Курганов Андрей М Б. M40-54 02:34:22.82
178 352 Дичковский Эдуард М Б. M40-54 02:34:33.02
179 204 Морозов Сергей М Б. M55+ 02:34:41.82
180 50 Тинчурин Сергей М Б. M40-54 02:34:45.68
181 52 Демидов Петр М Б. M18-39 02:34:45.84
182 435 Авдохин Александр М Expresso А. M18-29 02:35:56.47
183 190 Овчинников Григорий М U238 2 Б. M18-39 02:36:41.78
184 311 Ладыгин Антон М Б. M18-39 02:37:03.40
185 329 Демещик Павел М Б. M40-54 02:37:03.47
186 383 Pysmennyi Anton М Б. M18-39 02:37:13.28
187 351 Масленников Михаил М Б. M40-54 02:37:13.71
188 315 Кузнецов Антон М Б. M18-39 02:37:14.03
189 369 Овсепян Григорий М Б. M40-54 02:37:15.73
190 340 Володин Антон М Б. M18-39 02:37:20.03
191 253 Klimov Nikolay М Б. M18-39 02:37:50.58
192 429 Родин Дмитрий М Б. M40-54 02:39:37.00
193 396 Джалилов Гамлет М RCA Team 3 А. M50-59 02:39:42.69
194 201 Серикова Серикова Ж RCA Woman Team В. F30-45 02:39:46.33
195 77 Глинский Александр М RCA Team 4 Б. M18-39 02:39:47.36
196 336 Антонов Сергей М Б. M55+ 02:39:47.74
197 70 Соколов Борис М Б. M18-39 02:39:52.27
198 209 Совпель Юрий М Б. M18-39 02:39:52.59
199 446 Сильниченко Александр М RCA Team 4 Б. M18-39 02:39:52.66
200 152 Рамазанов Теймур М Б. M18-39 02:39:55.82
201 29 Комиссаров Александр М Б. M18-39 02:40:00.74
202 115 Белов Александр М Б. M18-39 02:40:06.04
203 283 Трофимов Алексей М ETALON team - НЬЮТЭК Б. M40-54 02:40:10.68
204 293 Росич Андрей М Б. M18-39 02:40:50.80
205 19 Лигачева Лигачева Ж В. F30-45 02:41:04.62
206 367 Довгаль Дмитрий М Б. M40-54 02:41:25.25
207 116 Макаров Владимир М Б. M18-39 02:41:29.18
208 479 Кузнецов Василий М Б. M55+ 02:41:29.20
209 358 Григоренко Владимир М SERPANTIN А. M50-59 02:41:39.36
210 32 Ивкин Илья М Б. M18-39 02:42:04.22
211 330 Рыжов Александр М Б. M40-54 02:42:05.09
212 264 Ширяев Денис М Б. M40-54 02:42:15.17
213 279 Бахтурин Андрей М Б. M40-54 02:42:15.67
214 219 Lapin Alexey М Б. M40-54 02:42:22.87
215 51 Орлов Дмитрий М Б. M40-54 02:43:04.28
216 167 Широкий Вячеслав М Б. M40-54 02:43:06.24
217 138 Козлов Михаил М Б. M40-54 02:43:07.98
218 119 Модырка Раду М Б. M40-54 02:43:10.03
219 98 Чугуев Михаил М Б. M40-54 02:43:12.37
220 64 Дмитрий Колесник М Б. M18-39 02:43:17.32
221 360 Машинсон Всеволод М Legion Cycling Club А. M30-39 02:43:37.47
222 424 Belyakov Anton М Б. M40-54 02:43:43.66
223 197 Хаченков Сергей М Б. M40-54 02:44:01.42
224 65 Иванников Андрей М Б. M40-54 02:44:03.61
225 142 Левашев Александр М SERPANTIN А. M30-39 02:44:24.01
226 22 Левинзон Юрий М А. M30-39 02:44:24.78
227 1100 Корниенко Арсен М Б. M18-39 02:44:50.50
228 319 Рулев Алексей М Б. M18-39 02:46:43.02
229 335 Михаил Мацуй М Б. M40-54 02:46:45.86
230 379 Бабонин Юрий М Б. M40-54 02:46:46.58
231 60 Деркунский Артём М Б. M18-39 02:46:48.58
232 241 Пересветов Дмитрий М Б. M40-54 02:46:52.08
233 81 Горбушин Егор М Б. M18-39 02:46:57.80
234 384 Кук Мозес М Б. M40-54 02:47:15.79
235 394 Vodovozov Vladimir М Б. M40-54 02:47:15.84
236 326 Минцев Евгений М Б. M18-39 02:47:16.83
237 267 Васильев Илья М Б. M40-54 02:47:17.43
238 273 Кондейкин Роман М Б. M40-54 02:47:17.86
239 67 Александров Владимир М Б. M18-39 02:47:19.08
240 68 Курочкин Игорь М Б. M18-39 02:47:31.35
241 416 Рисенберг Дмитрий М Б. M18-39 02:47:40.09
242 458 Кузнецов Руслан М Б. M40-54 02:48:03.92
243 386 Микая Ольга Ж В. F30-45 02:48:04.04
244 408 Высоцкая Наталья Ж В. F30-45 02:48:05.04
245 99 Рябочкина Анастасия Ж Best of the best В. F30-45 02:48:05.66
246 17 Полевая Юлия Ж SERPANTIN-WMN В. F30-45 02:48:05.74
247 184 Вепринцева Дарина Ж RCA Woman Team В. F30-45 02:48:05.91
248 457 Галкина Елена Ж В. F30-45 02:48:10.50
249 397 Rodionova Elena Ж RCA Woman Team В. F30-45 02:48:10.87
250 149 Яковлева Александра Ж Best of the best В. F46+ 02:48:12.30
251 35 Митина Наталья Ж SERPANTIN-WMN В. F30-45 02:48:14.17
252 290 Орлова Анастасия Ж В. F18-29 02:48:14.72
253 218 Шапошникова Юлия Ж В. F30-45 02:48:14.93
254 278 Баркасов Максим М Б. M40-54 02:48:24.38
255 346 Трофимов Дмитрий М Б. M40-54 02:48:40.98
256 40 Светличный Марк М RCA Team 4 Б. M40-54 02:48:58.60
257 291 Хрусталев Никита М Б. M18-39 02:48:58.61
258 158 Никитин Савва М Б. M18-39 02:49:44.59
259 187 Ванюшин Александрович М Б. M18-39 02:49:45.36
260 222 Mitenkov Nikolay М Б. M18-39 02:49:46.00
261 55 Талантов Сергей М Б. M18-39 02:49:46.34
262 105 Гайдаенко Сергей М Б. M18-39 02:49:46.55
263 298 Шевцов Павел М Bike Madness Б. M18-39 02:49:47.59
264 297 Васильев Дмитрий М Bike Madness Б. M18-39 02:49:48.08
265 169 Журавлев Антон М ARUBA Team 1 Б. M40-54 02:49:57.27
266 299 Садыков Тимур М ARUBA Team 1 Б. M18-39 02:49:57.32
267 140 Морозов Павел М Б. M18-39 02:50:06.60
268 320 Хальпуков Андрей М Б. M40-54 02:50:18.98
269 108 Ассовский Олег М Б. M40-54 02:50:19.63
270 44 Камардин Андрей М Б. M40-54 02:50:20.84
271 179 Морозов Сергей М Б. M40-54 02:50:40.46
272 250 Кириллов Артем М Б. M18-39 02:50:40.64
273 221 Липатов Игорь М Б. M55+ 02:50:52.45
274 447 Толстенко Антон М Б. M18-39 02:51:02.21
275 388 Большаков Фёдор М Б. M18-39 02:51:06.10
276 332 Полестеров Михаил М Б. M40-54 02:51:33.66
277 451 Новикова Ирина Ж В. F30-45 02:51:36.10
278 448 Степанюк Михаил М Б. M40-54 02:51:38.12
279 66 Сибиркин Игорь М Б. M18-39 02:51:42.03
280 170 Гуржуенко Игорь М Б. M55+ 02:51:42.28
281 206 Степанов Максим М Б. M18-39 02:51:45.08
282 156 Сазонов Егор М Б. M18-39 02:51:45.44
283 262 Шишкин Владимир М Б. M40-54 02:51:45.45
284 148 Ходаринов Сергей М Б. M18-39 02:51:46.77
285 203 Sitnikov Evgenii М Б. M18-39 02:51:54.05
286 109 Шкляров Михаил М А. M50-59 02:51:55.61
287 356 Чичилимов Антон М Б. M40-54 02:52:03.10
288 258 Kozlov Denis М Б. M18-39 02:52:07.96
289 139 Белоусов Олег М Б. M55+ 02:52:21.85
290 164 Тараскин Всеволод М Б. M18-39 02:52:43.85
291 76 Сеченых Игорь М Legion Cycling Club А. M40-49 02:53:06.40
292 280 Сейфулин Андрей М Б. M40-54 02:53:27.25
293 49 Naumov Sergey М Б. M18-39 02:53:48.66
294 366 Сикстов Владимир М Б. M18-39 02:55:31.53
295 126 Капущов Александр М А. M40-49 02:56:24.26
296 269 Гваджава Тамара Ж RCA Woman Team В. F46+ 02:56:58.45
297 452 Головизнин Алексей М Б. M40-54 02:57:07.25
298 246 Александров Андрей М Б. M18-39 02:57:10.13
299 151 Дугин Антон М Б. M40-54 02:57:17.54
300 343 Шабалин Андрей М Б. M18-39 02:57:50.17
301 200 Большаков Евгений М Б. M18-39 02:58:10.43
302 188 Соколов Артем М Б. M40-54 02:58:11.90
303 121 Хокканен Тимо М Б. M55+ 02:58:14.25
304 239 Бурдин Станислав М Б. M40-54 02:58:16.59
305 271 Ионов Юрий М Б. M18-39 02:58:18.73
306 334 Иванова Анна Ж В. F30-45 02:58:34.78
307 391 Тихонович Ирина Ж В. F46+ 02:59:16.79
308 69 Кононов Сергей М Б. M18-39 02:59:33.33
309 199 Биканов Юрий М Б. M18-39 02:59:36.71
310 208 Семов Алексей М Б. M40-54 02:59:38.90
311 33 Сорокин Иван М Б. M18-39 02:59:39.41
312 165 Мишин Сергей М U238 1 А. M40-49 03:00:22.46
313 43 Тимофеева Мария Ж В. F30-45 03:00:27.14
314 266 Акпанбетова Акпанбетова Ж В. F30-45 03:00:27.36
315 364 Барышникова Дарья Ж SERPANTIN-WMN В. F30-45 03:00:34.86
316 217 Кострикин Сергей М Б. M40-54 03:00:44.58
317 145 Булкин Михаил М Б. M40-54 03:01:05.89
318 310 Лосев Сергей М Б. M18-39 03:01:09.16
319 135 Грушин Николай М Б. M18-39 03:01:10.58
320 30 Дмитрий Крючков М Б. M40-54 03:01:28.27
321 303 Огарь Глеб М Б. M18-39 03:01:47.31
322 96 Тычинин Николай М ETALON team - НЬЮТЭК Б. M40-54 03:02:04.50
323 314 Тесситоре Марио М Б. M55+ 03:02:10.39
324 275 Толкачева Юлия Ж В. F30-45 03:02:37.82
325 212 Лискин Александр М ARUBA Team 1 Б. M40-54 03:03:20.56
326 304 Москвин Иван М Б. M18-39 03:03:37.27
327 47 Вялов Михаил М Б. M18-39 03:04:27.61
328 254 Гришин Кирилл М TORPEDO cycling team А. M40-49 03:05:13.24
329 228 Прусов Иван М Б. M18-39 03:05:27.79
330 54 Головченко Валерий М Б. M40-54 03:05:33.19
331 127 Гура Александр М Б. M18-39 03:06:09.86
332 232 Трушков Александр М Б. M18-39 03:06:48.87
333 423 Зинковецкий Андрей М Б. M40-54 03:07:54.49
334 382 Лавренов Олег М Б. M18-39 03:07:57.29
335 132 Lebedeva Maruska Ж В. F30-45 03:08:40.41
336 71 Науменко Юлия Ж В. F30-45 03:08:42.95
337 286 Безруких Игорь М Б. M18-39 03:09:08.44
338 157 Абумов Павел М Б. M18-39 03:10:05.68
339 341 Шконда Игорь М Б. M18-39 03:10:57.45
340 265 Антоненко Александр М Б. M40-54 03:12:35.39
341 180 Чепур Андрей М Б. M40-54 03:12:49.95
342 420 Бакиров Евгений М Б. M18-39 03:13:01.98
343 324 Волков Иван М Б. M40-54 03:14:19.36
344 428 Пешехонов Александр М Б. M18-39 03:14:20.74
345 75 Ларин Константин М Б. M40-54 03:15:01.70
346 354 Юшко Александр М Б. M18-39 03:15:12.89
347 257 Смирнов Валерий М Б. M55+ 03:15:15.92
348 168 Смаилова Татьяна Ж В. F46+ 03:15:25.46
349 256 Свеклов Михаил М Б. M18-39 03:16:12.09
350 41 Валиев Айдар М Б. M55+ 03:16:17.03
351 282 Афанасьев Илья М Б. M18-39 03:16:24.78
352 350 Дзидзигури Давид М Б. M40-54 03:17:13.41
353 231 Лывин Алексей М Б. M18-39 03:17:15.69
354 248 Нагорняк Иван М Б. M18-39 03:17:44.62
355 107 Копачевский Юрий М Б. M18-39 03:18:33.27
356 251 Tevelev Vadim Ж ETALON team - НЬЮТЭК Б. M40-54 03:18:40.51
357 385 Vinogradov Aleksey М Б. M18-39 03:18:53.72
358 211 Можаев Евгений М Б. M18-39 03:19:05.05
359 78 Волов Николай М Б. M40-54 03:19:09.32
360 31 Капущова Ольга Ж В. F46+ 03:19:21.24
361 86 Курт Алексей М Б. M18-39 03:20:09.81
362 38 Ганаева Ирина Ж SERPANTIN-WMN-2 В. F46+ 03:20:17.93
363 325 Руцкая Руцкая Ж В. F30-45 03:20:44.85
364 172 Карвацкий Николай М Б. M40-54 03:23:00.17
365 153 Воронин Алексей М TORPEDO cycling team А. M30-39 03:23:10.71
366 285 Кушнир Никита М Б. M18-39 03:23:42.43
367 155 Shevchenko Anton М Б. M40-54 03:24:00.90
368 442 Киселев Дмитрий М Б. M18-39 03:25:18.75
369 154 Селезнева Анастасия Ж В. F30-45 03:25:34.44
370 306 Рогозин Андрей М Б. M40-54 03:26:30.53
371 338 Губайдуллин Рафкат М Б. M55+ 03:27:03.99
372 427 Углова Ирина Ж В. F30-45 03:27:57.15
373 150 Артем Артем М Б. M18-39 03:30:07.23
374 461 Самсонов Александр М Б. M40-54 03:30:28.38
375 421 Болотов Егор М Б. M18-39 03:31:20.94
376 194 Афонин Иван М Б. M40-54 03:31:29.21
377 189 Чернопятов Михаил М Б. M18-39 03:31:32.94
378 84 Королева Анастасия Ж В. F18-29 03:31:49.03
379 87 Байракова Байракова М В. F30-45 03:31:51.33
380 128 Воробьева Воробьева Ж SERPANTIN-WMN-2 В. F30-45 03:31:53.07
381 134 Ахмаджанова Ахмаджанова Ж SERPANTIN-WMN-2 В. F46+ 03:31:53.16
382 300 Труханова Екатерина Ж SERPANTIN-WMN-2 В. F30-45 03:31:53.70
383 430 Гончарова Гончарова Ж SERPANTIN-WMN-2 В. F30-45 03:31:54.73
384 270 Южалин Владимир М Б. M40-54 03:33:35.02
385 410 Соловьев Дмитрий М Б. M40-54 03:37:05.37
386 183 Захаров Алексей М А. M30-39 03:38:54.70
387 440 Пайкин Михаил М Б. M55+ 03:39:00.08
388 317 Горбунов Андрей М Б. M40-54 03:39:46.19
389 453 Виноградов Максим М Б. M40-54 03:40:24.50
390 399 Тагиров Раис М Б. M18-39 03:50:42.96
391 260 Sirotkina Valeria Ж В. F30-45 03:51:30.01
392 74 Бельмач Виктория Ж В. F30-45 03:51:30.20
393 288 Popov Sergey М Bike Madness Б. M18-39 03:52:12.81
394 234 Федин Константин М U238 2 Б. M40-54 03:54:37.78
395 176 Гаврилов Игорь М Б. M18-39 03:56:19.46
396 328 Селиверстов Дмитрий М Б. M18-39 03:57:35.20
397 307 Захаренко Павел М Б. M18-39 03:58:44.63
398 255 Ориничев Дмитрий М Б. M18-39 03:59:17.67
399 59 Ланцова Мария Ж В. F46+ 04:01:07.24
400 309 Иванов Борис М Б. M18-39 04:05:34.47
401 323 Шумакова Татьяна Ж В. F30-45 04:08:12.75
402 413 Фомин Сергей М Б. M18-39 04:22:49.32
403 376 Kuznetsov Lev М Б. M18-39 04:50:52.69
404 249 Беликов Юрий М Б. M18-39
405 216 Гусейнов Илья М Б. M18-39
406 395 Бабаева Бабаева Ж В. F30-45
407 123 Ухов Руслан М Б. M40-54 DNF
408 238 Бобков Александр М Б. M18-39 DNF
409 143 Яковлев Михаил М ZubovTeam А. M40-49 DNF
410 407 Персидский Иван М Б. M18-39 DNF
411 296 Горячев Вячеслав М Б. M55+ DNF
412 301 Огарь Борис М Б. M18-39 DNF
413 210 Изикаев Даниил М Б. M18-39 DNF
414 245 Сисемов Виктор М Б. M55+ DNF
415 48 Пережогина Юлия Ж В. F30-45 DNF
416 437 Лебедев Евгений М А. M60+ DNF
417 378 Богданов Алексей М Б. M40-54 DNF
418 45 Ополченцева Ополченцева Ж В. F46+ DNF
419 207 Романов Виктор М Б. M40-54 DNF
420 284 Шуринов Андрей М U238 2 Б. M40-54 DNF
421 80 Стуканов Алексей М TORPEDO cycling team А. M30-39 DNF
422 373 Ivanov Roman М Б. M40-54 DNS
423 362 Kapralov Pavel М Б. M18-39 DNS
424 322 Malikov Konstantin М Б. M40-54 DNS
425 202 Zuev Dmitry М Б. M18-39 DNS
426 305 Берилзев Михаил М Б. M40-54 DNS
427 370 Веселов Виктор М Б. M40-54 DNS
428 372 Горбенко Артем М Б. M40-54 DNS
429 456 Гривняк Александр М Б. M40-54 DNS
430 252 Грицаенко Вячеслав М Б. M40-54 DNS
431 302 Губарев Максим М Б. M18-39 DNS
432 318 Гутиеррес-Камблор Андрей М Б. M40-54 DNS
433 166 Жданов Максим М Б. M18-39 DNS
434 141 Иноятов Лев М А. M50-59 DNS
435 294 Кириллов Сергей М Б. M40-54 DNS
436 147 Киселёв Дмитрий М Б. M18-39 DNS
437 137 Ковтуновский Александр М Desperados 2 Б. M40-54 DNS
438 454 Кондаранцев Алексей М Б. M40-54 DNS
439 327 Королев Андрей М Б. M40-54 DNS
440 113 Костенко Антон М Б. M40-54 DNS
441 229 Кривенец-Зорина Инна Ж В. F30-45 DNS
442 287 Кузнецов Илья М Б. M18-39 DNS
443 163 Леликова Екатерина Ж SERPANTIN-WMN В. F30-45 DNS
444 415 Лигачева Карина Ж В. F30-45 DNS
445 342 Лысков Денис М Б. M18-39 DNS
446 316 Макин Глеб М Б. M18-39 DNS
447 227 Мамаев Алексей М Б. M18-39 DNS
448 295 Маргелов Андрей М Б. M18-39 DNS
449 344 Михелёв Андрей М Б. M40-54 DNS
