Протокол — Granfondo — Тула 2020
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
496
Финишировало
459
DNF
37
DNS
0
Велогонка 105км · 105 км
| # | Номер | Участник | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Пузанов Дмитрий | А. M30-39 | 02:42:44.59 |
| 2 | 1 | Трофимов Юрий | А. M30-39 | 02:42:44.88 |
| 3 | 41 | Баркасов Степан | А. M40-49 | 02:45:05.60 |
| 4 | 109 | Kovalevskiy Vladimir | А. M30-39 | 02:45:06.02 |
| 5 | 125 | Ковалев Роман | А. M30-39 | 02:46:05.77 |
| 6 | 135 | Мокров Дмитрий | А. M30-39 | 02:46:06.19 |
| 7 | 13 | Кузнецов Владимир | А. M60+ | 02:46:06.62 |
| 8 | 208 | Даясов Федор | А. M18-29 | 02:46:06.67 |
| 9 | 187 | Масленников Вадим | А. M30-39 | 02:46:15.59 |
| 10 | 209 | Миловидов Николай | А. M18-29 | 02:46:54.45 |
| 11 | 147 | Шелков Дмитрий | А. M30-39 | 02:47:17.80 |
| 12 | 156 | Чмелёв Павел | А. M30-39 | 02:47:18.45 |
| 13 | 1100 | Иванников Артём | А. M18-29 | 02:47:22.76 |
| 14 | 16 | Куперасов Константин | А. M18-29 | 02:47:22.94 |
| 15 | 103 | Русин Александр | А. M40-49 | 02:47:23.54 |
| 16 | 53 | Семеко Олег | А. M40-49 | 02:47:23.60 |
| 17 | 139 | Дмитриев Сергей | А. M30-39 | 02:47:24.97 |
| 18 | 29 | Тищенко Максим | А. M30-39 | 02:47:25.07 |
| 19 | 51 | Дедков Денис | А. M18-29 | 02:47:25.13 |
| 20 | 97 | Филиппов Юрий | А. M50-59 | 02:47:25.37 |
| 21 | 57 | Куприков Андрей | А. M30-39 | 02:47:25.82 |
| 22 | 69 | Романов Илья | А. M40-49 | 02:47:25.88 |
| 23 | 59 | Иноятов Лев | А. M50-59 | 02:47:26.00 |
| 24 | 111 | Аношкин Александр | А. M30-39 | 02:47:26.20 |
| 25 | 189 | Чеботарев Александр | А. M50-59 | 02:47:26.75 |
| 26 | 178 | Ерофеев Никита | А. M30-39 | 02:47:32.67 |
| 27 | 1104 | Предтеченский Андрей | А. M30-39 | 02:47:33.00 |
| 28 | 143 | Demekhin Andrey | А. M40-49 | 02:48:12.83 |
| 29 | 184 | Goryachev Viacheslav | А. M60+ | 02:48:14.38 |
| 30 | 92 | Соколов Алексей | А. M30-39 | 02:48:14.58 |
| 31 | 190 | Лазовский Руслан | А. M30-39 | 02:48:15.64 |
| 32 | 132 | Капустин Александр | А. M30-39 | 02:48:15.96 |
| 33 | 188 | Покуль Роман | А. M50-59 | 02:48:16.12 |
| 34 | 105 | Забавников Владимир | А. M50-59 | 02:48:16.53 |
| 35 | 179 | Сатуров Кирилл | А. M40-49 | 02:48:17.15 |
| 36 | 33 | Койнов Константин | А. M30-39 | 02:48:19.30 |
| 37 | 112 | Нюневас Дмитрий | А. M30-39 | 02:48:29.56 |
| 38 | 35 | Малышев Федор | Б. M18-39 | 02:54:03.31 |
| 39 | 181 | Кириллов Сергей | Б. M18-39 | 02:54:03.53 |
| 40 | 34 | Чечелев Кирилл | Б. M40-54 | 02:54:03.56 |
| 41 | 89 | Ласточкин Юрий | Б. M18-39 | 02:54:03.98 |
| 42 | 32 | Сибирцев Иван | Б. M18-39 | 02:54:04.14 |
| 43 | 44 | Свистунов Илья | Б. M18-39 | 02:54:04.74 |
| 44 | 130 | Тулисов Эдуард | Б. M40-54 | 02:54:05.52 |
| 45 | 108 | Билан Петр | Б. M18-39 | 02:54:06.29 |
| 46 | 68 | Ульков Дмитрий | Б. M40-54 | 02:54:06.68 |
| 47 | 38 | Сапронов Олег | Б. M40-54 | 02:54:07.23 |
| 48 | 67 | Молев Александр | Б. M18-39 | 02:54:07.33 |
| 49 | 207 | Гусаров Юрий | Б. M40-54 | 02:54:07.63 |
| 50 | 31 | Довжик Михаил | Б. M18-39 | 02:54:08.38 |
| 51 | 81 | Лебедев Николай | Б. M40-54 | 02:54:08.63 |
| 52 | 73 | Пономаренко Сергей | Б. M18-39 | 02:54:09.06 |
| 53 | 1103 | Киселев Павел | Б. M18-39 | 02:54:09.18 |
| 54 | 71 | Аваков Аршак | Б. M40-54 | 02:54:09.77 |
| 55 | 86 | Беляков Иван | Б. M18-39 | 02:54:10.25 |
| 56 | 91 | Гаврилов Владислав | Б. M18-39 | 02:54:10.27 |
| 57 | 116 | Карасев Денис | Б. M40-54 | 02:54:10.98 |
| 58 | 1102 | Аль-Диджаили Борис | Б. M40-54 | 02:54:11.30 |
| 59 | 200 | Веселов Виктор | Б. M40-54 | 02:54:11.78 |
| 60 | 104 | Жарков Олег | Б. M40-54 | 02:54:13.05 |
| 61 | 176 | Молотилов Иван | Б. M18-39 | 02:56:40.33 |
| 62 | 72 | Питер Максим | Б. M18-39 | 02:59:27.60 |
| 63 | 87 | Минаев Илья | Б. M18-39 | 02:59:27.68 |
| 64 | 165 | Бахилин Андрей | А. M40-49 | 03:02:52.78 |
| 65 | 20 | Letaeva Marina | В. F30-45 | 03:03:40.97 |
| 66 | 75 | Левашев Александр | А. M30-39 | 03:04:07.55 |
| 67 | 185 | Соколянский Алексей | А. M40-49 | 03:04:11.01 |
| 68 | 27 | Конорева Карина | В. F30-45 | 03:06:02.21 |
| 69 | 8 | Полевая Юлия | В. F30-45 | 03:06:02.62 |
| 70 | 177 | Лигачёва Карина | В. F30-45 | 03:06:03.44 |
| 71 | 164 | Поляков Андрей | Б. M18-39 | 03:06:22.23 |
| 72 | 102 | Королюк Игорь | Б. M18-39 | 03:06:29.88 |
| 73 | 172 | Черных Денис | Б. M18-39 | 03:06:48.93 |
| 74 | 119 | Шмаков Илья | Б. M40-54 | 03:09:50.66 |
| 75 | 82 | Соловьёв Сергей | Б. M18-39 | 03:11:48.22 |
| 76 | 93 | Жуков Максим | Б. M40-54 | 03:12:19.28 |
| 77 | 118 | Дружинин Владимир | Б. M18-39 | 03:13:06.54 |
| 78 | 28 | Глинский Александр | Б. M18-39 | 03:13:43.31 |
| 79 | 196 | Соловьев Кирилл | Б. M18-39 | 03:13:43.82 |
| 80 | 94 | Романов Виктор | Б. M40-54 | 03:13:46.04 |
| 81 | 95 | Костюкевич Павел | Б. M18-39 | 03:13:47.12 |
| 82 | 131 | Балицкий Евгений | Б. M40-54 | 03:13:47.81 |
| 83 | 30 | Скрябин Иван | Б. M18-39 | 03:13:48.05 |
| 84 | 90 | Кузнецов Василий | Б. M55+ | 03:13:50.24 |
| 85 | 1108 | Чайковский Константин | Б. M18-39 | 03:14:21.34 |
| 86 | 76 | Пономарев Лев | Б. M18-39 | 03:14:58.25 |
| 87 | 145 | Дмитриев Максим | Б. M18-39 | 03:15:05.79 |
| 88 | 194 | Лушин Эдуард | Б. M40-54 | 03:15:13.36 |
| 89 | 39 | Жарченков Олег | Б. M18-39 | 03:15:33.00 |
| 90 | 152 | Титова Светлана | В. F30-45 | 03:16:01.87 |
| 91 | 128 | Курочкин Игорь | Б. M18-39 | 03:16:19.67 |
| 92 | 49 | Топорков Александр | Б. M40-54 | 03:18:31.12 |
| 93 | 66 | Гладыш Викто | Б. M40-54 | 03:20:19.38 |
| 94 | 47 | Ухов Руслан | Б. M40-54 | 03:20:38.97 |
| 95 | 98 | Кузнецов Андрей | Б. M40-54 | 03:20:47.91 |
| 96 | 55 | Налогин Арсений | Б. M18-39 | 03:20:51.30 |
| 97 | 191 | Вепринцева Дарина | В. F30-45 | 03:21:53.55 |
| 98 | 157 | Шкляров Михаил | Б. M55+ | 03:22:04.82 |
| 99 | 70 | Зилёв Сергей | А. M50-59 | 03:23:06.35 |
| 100 | 100 | Владимиров Михаил | А. M40-49 | 03:23:43.75 |
| 101 | 198 | Модырка Раду | Б. M40-54 | 03:24:40.75 |
| 102 | 150 | Котельников Александр | Б. M40-54 | 03:24:47.52 |
| 103 | 56 | Карташев Павел | Б. M18-39 | 03:24:52.69 |
| 104 | 133 | Рыжов Александр | Б. M40-54 | 03:24:52.91 |
| 105 | 23 | Яшенков Евгений | Б. M18-39 | 03:24:59.01 |
| 106 | 24 | Давыдов Илья | Б. M40-54 | 03:26:08.10 |
| 107 | 43 | Чугуев Михаил | Б. M40-54 | 03:27:50.30 |
| 108 | 83 | Сорокин Иван | Б. M18-39 | 03:27:59.40 |
| 109 | 129 | Лосев Сергей | Б. M18-39 | 03:28:09.90 |
| 110 | 1105 | Грязнов Евгений | Б. M18-39 | 03:28:28.32 |
| 111 | 96 | Балобанов Александр | Б. M18-39 | 03:29:01.77 |
| 112 | 88 | Рубежный Алексей | Б. M40-54 | 03:29:16.49 |
| 113 | 52 | Кононов Сергей | Б. M18-39 | 03:29:28.80 |
| 114 | 113 | Полестеров Михаил | Б. M40-54 | 03:30:25.89 |
| 115 | 115 | Москвин Иван | Б. M18-39 | 03:30:31.80 |
| 116 | 114 | Силкин Никита | Б. M18-39 | 03:33:00.27 |
| 117 | 168 | Видов Павел | Б. M18-39 | 03:33:59.90 |
| 118 | 120 | Семов Алексей | Б. M40-54 | 03:34:43.12 |
| 119 | 1106 | Савчишкин Антон | Б. M18-39 | 03:35:33.76 |
| 120 | 54 | Малыхин Андрей | Б. M18-39 | 03:35:50.56 |
| 121 | 137 | Тингляков Андрей | Б. M40-54 | 03:37:42.06 |
| 122 | 101 | Муранова Мария | В. F30-45 | 03:38:44.15 |
| 123 | 4 | Соколов Евгений | Б. M40-54 | 03:39:13.77 |
| 124 | 4 | Дмитрий Крючков | Б. M40-54 | 03:39:13.77 |
| 125 | 142 | Пашнин Максим | Б. M40-54 | 03:39:49.28 |
| 126 | 199 | Морозов Сергей | Б. M40-54 | 03:40:16.69 |
| 127 | 78 | Глазов Всеволод | Б. M18-39 | 03:44:21.45 |
| 128 | 154 | Воробьев Алексей | Б. M40-54 | 03:44:31.44 |
| 129 | 195 | Петров Александр | Б. M18-39 | 03:44:38.37 |
| 130 | 25 | Тимофеева Мария | В. F30-45 | 03:44:40.37 |
| 131 | 180 | Светличный Марк | Б. M40-54 | 03:44:41.78 |
| 132 | 182 | Червяков Виктор | Б. M18-39 | 03:46:03.07 |
| 133 | 106 | Куликов Александр | Б. M18-39 | 03:46:54.31 |
| 134 | 171 | Булкин Михаил | А. M40-49 | 03:48:03.60 |
| 135 | 183 | Головащенко Дмитрий | Б. M18-39 | 03:48:28.28 |
| 136 | 21 | Щербинин Олег | Б. M18-39 | 03:49:07.71 |
| 137 | 175 | Медведева Наталья | В. F30-45 | 03:50:10.73 |
| 138 | 77 | Капущова Ольга | В. F46+ | 03:50:10.84 |
| 139 | 121 | Балакин Михаил | Б. M40-54 | 03:51:31.84 |
| 140 | 84 | Гаврилов Сергей | Б. M55+ | 03:52:01.45 |
| 141 | 99 | Щербинин Артём | Б. M18-39 | 03:53:41.97 |
| 142 | 201 | Антоненко Александр | Б. M40-54 | 03:53:47.95 |
| 143 | 107 | Лукин Вячеслав | Б. M40-54 | 03:54:21.59 |
| 144 | 3 | Селюк Никита | Б. M18-39 | 03:54:42.76 |
| 145 | 169 | Васюкова Наталья | В. F46+ | 03:56:30.05 |
| 146 | 65 | Захаров Алексей | Б. M18-39 | 03:56:31.42 |
| 147 | 161 | Тараскин Всеволод | Б. M18-39 | 03:57:16.02 |
| 148 | 202 | Чижов Алексей | Б. M18-39 | 03:58:21.03 |
| 149 | 5 | Копачевский Юрий | Б. M18-39 | 03:58:53.82 |
| 150 | 163 | Кошелев Игорь | Б. M55+ | 03:59:21.28 |
| 151 | 166 | Bukhtoiarov Arkady | Б. M40-54 | 04:00:39.22 |
| 152 | 149 | ПЕШЕХОНОВ Александр | Б. M18-39 | 04:03:24.61 |
| 153 | 62 | Лашев Денис | Б. M18-39 | 04:03:27.08 |
| 154 | 206 | Безруких Игорь | Б. M18-39 | 04:04:42.65 |
| 155 | 40 | Карвацкий Николай | А. M40-49 | 04:05:52.99 |
| 156 | 58 | Чернопятов Михаил | Б. M18-39 | 04:11:08.17 |
| 157 | 1109 | Якушев Вячеслав | Б. M40-54 | 04:28:38.03 |
| 158 | 205 | Кушнир Никита | Б. M18-39 | 04:33:28.70 |
| 159 | 197 | Лобанова Людмила | В. F30-45 | 04:33:53.97 |
| 160 | 148 | Углова Ирина | В. F30-45 | 04:36:25.66 |
| 161 | 126 | Самсонов Александр | Б. M40-54 | 04:45:47.15 |
| 162 | 146 | Гэтенби Хью | Б. M55+ | 05:18:18.82 |
| 163 | 1101 | Громов Роман | ||
| 164 | 1111 | Соловьев Александр | ||
| 165 | 1110 | Кривенец-Зорина Инна | ||
| 166 | 1107 | Зибров Кирилл | Б. M18-39 | DNF |
| 167 | 19 | Михайлов Александр | А. M50-59 | DNF |
| 168 | 14 | Серикова Наталья | В. F30-45 | DNF |
| 169 | 174 | Vodovozov Vladimir | Б. M40-54 | DNF |
| 170 | 173 | Краснов Леонид | Б. M18-39 | DNF |
| 171 | 117 | Орлова Анастасия | В. F18-29 | DNF |
| 172 | 50 | Чирухина Наталья | В. F30-45 | DNF |
| 173 | 204 | Кузнецов Илья | Б. M18-39 | DNF |
| 174 | 151 | Зайцев-Малышев Сергей | Б. M18-39 | DNF |
| 175 | 210 | Каргинов Максим | Б. M18-39 | DNF |
| 176 | 22 | Жданов Максим | А. M30-39 | DNF |
| 177 | 193 | Леликова Екатерина | В. F30-45 | DNF |
| 178 | 170 | Лебедев Евгений | Б. M55+ | DNF |
| 179 | 203 | Зинковецкий Андрей | Б. M18-39 | DNF |
| 180 | 36 | Огрохин Дмитрий | Б. M18-39 | DNF |
| 181 | 1040 | Чесноков Андрей | Б. M55+ | DNF |
| 182 | 144 | Ращуков Сергей | Б. M18-39 | DNF |
| 183 | 63 | Айзенберг Илья | Б. M40-54 | DNF |
| 184 | 160 | Макаренко Олег | Б. M40-54 | DNF |
| 185 | 162 | Хрусталев Никита | Б. M18-39 | DNF |
| 186 | 61 | Ряховский Дмитрий | Б. M40-54 | DNF |
Заезд 105км · 105 км
| # | Номер | Участник | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1084 | Знатнов Андрей | 02:58:40.15 |
| 2 | 1001 | Богданов Виталий | 03:00:59.09 |
| 3 | 1023 | Belov Alexey | 03:01:03.34 |
| 4 | 1018 | Кукушкин Александр | 03:01:07.13 |
| 5 | 1048 | Иоффе Вадим | 03:10:52.76 |
| 6 | 2092 | Персидский Иван | 03:10:57.04 |
| 7 | 2094 | Ивкин Илья | 03:12:40.08 |
| 8 | 1062 | Avdeev Aleksey | 03:12:40.11 |
| 9 | 1066 | Боев Юрий | 03:12:41.27 |
| 10 | 1038 | Горелов Олег | 03:12:42.01 |
| 11 | 1081 | Shimanovskiy Konstantin | 03:12:43.39 |
| 12 | 1070 | Еремеев Юрий | 03:12:45.98 |
| 13 | 1028 | Кледов Евгений | 03:15:44.46 |
| 14 | 1010 | Барухин Александр | 03:17:15.55 |
| 15 | 1080 | Епимахов Дмитрий | 03:20:12.86 |
| 16 | 1025 | Михайленко Сергей | 03:22:31.90 |
| 17 | 1054 | Матусевич Сергей | 03:25:44.25 |
| 18 | 1034 | Родин Дмитрий | 03:37:21.76 |
| 19 | 1002 | Бакулин Алексей | 03:38:28.98 |
| 20 | 1012 | Akhunianov Irek | 03:40:47.41 |
| 21 | 1029 | Фатнев Андрей | 03:44:27.37 |
| 22 | 1027 | Назаров Александр | 03:45:11.61 |
| 23 | 1017 | Рубинчик Михаил | 03:46:09.31 |
| 24 | 1052 | Клепцын Денис | 03:47:34.42 |
| 25 | 1061 | Глухов Николай | 03:47:43.91 |
| 26 | 1060 | Головизнин Алексей | 03:49:02.27 |
| 27 | 1006 | Корниенко Арсен | 03:49:16.96 |
| 28 | 3023 | Табарчук Роман | 03:51:32.86 |
| 29 | 1082 | Mitenkov Nikolay | 03:53:05.27 |
| 30 | 1069 | Смирнов Андрей | 04:01:32.26 |
| 31 | 1076 | Зарубин Алексей | 04:01:52.74 |
| 32 | 1007 | Исаев Сергей | 04:02:25.43 |
| 33 | 1079 | Красновский Олег | 04:03:19.27 |
| 34 | 1046 | Ильин Никита | 04:04:16.19 |
| 35 | 1049 | Скотт Питер | 04:04:57.83 |
| 36 | 1063 | Таран Сергей | 04:06:03.05 |
| 37 | 1059 | Шумилов Владимир | 04:06:42.12 |
| 38 | 1077 | Обухов Дмитрий | 04:09:26.90 |
| 39 | 1047 | Морозов Максим | 04:10:01.66 |
| 40 | 1000 | Яновский Олег | 04:11:35.39 |
| 41 | 1019 | Усманов Рамиль | 04:11:51.57 |
| 42 | 1043 | Воскобойников Константин | 04:12:48.92 |
| 43 | 1032 | Сомов Эдуард | 04:14:27.24 |
| 44 | 1005 | Дарманов Илья | 04:15:23.68 |
| 45 | 1009 | Кондаков Егор | 04:26:21.22 |
| 46 | 1053 | Мазин Родион | 04:27:11.57 |
| 47 | 1072 | Семин Станислав | 04:28:24.00 |
| 48 | 1036 | Гончаров Андрей | 04:28:25.40 |
| 49 | 1031 | Кувшинов Евгений | 04:31:00.06 |
| 50 | 1008 | Бурмистров Олег | 04:31:14.90 |
| 51 | 1041 | Афонин Иван | 04:33:17.16 |
| 52 | 1050 | Яцына Алексей | 04:39:34.25 |
| 53 | 1016 | Овсянникова Мария | 04:40:51.65 |
| 54 | 1056 | Шубин Алексей | 04:42:32.56 |
| 55 | 1042 | Храмов Геннадий | 04:43:25.46 |
| 56 | 1003 | Григорьева Евгения | 04:43:49.61 |
| 57 | 1030 | Плотников Никита | 04:46:32.04 |
| 58 | 1021 | Фатюшин Егор | 04:50:00.91 |
| 59 | 1068 | Белоусов Вадим | 04:51:04.46 |
| 60 | 1013 | Богданов Владимир | 04:52:28.24 |
| 61 | 1085 | Цыганков Максим | 04:56:45.55 |
| 62 | 1057 | Клепиков Игорь | 04:59:05.77 |
| 63 | 1004 | Стариков Никита | |
| 64 | 1073 | Шумилов Юрий | DNF |
| 65 | 1065 | Кузьминский Сергей | DNF |
| 66 | 1044 | Замковый Вадим | DNF |
| 67 | 1055 | Труфанов Иван | DNF |
| 68 | 1058 | Канаев Илья | DNF |
Заезд 70км · 70 км
| # | Номер | Участник | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Звездочкин Вячеслав | 01:58:31.12 |
| 2 | 2028 | Гаврилов Павел | 02:04:01.00 |
| 3 | 2033 | Лебедев Константин | 02:04:03.00 |
| 4 | 2032 | Журавель Сергей | 02:04:03.50 |
| 5 | 2006 | Перлов Михаил | 02:04:05.00 |
| 6 | 2071 | Nastran Borut | 02:04:06.00 |
| 7 | 2132 | Бережнов Владимир | 02:04:07.00 |
| 8 | 2017 | Есипов Евгений | 02:04:08.00 |
| 9 | 2074 | Данилов Сергей | 02:04:10.00 |
| 10 | 1093 | Хромылев Виктор | 02:09:32.05 |
| 11 | 1101 | Сальников Роман | 02:09:32.09 |
| 12 | 2136 | Скуридин Алексей | 02:13:31.03 |
| 13 | 1091 | Лапшин Сергей | 02:14:08.34 |
| 14 | 2085 | Шапошникова Юлия | 02:14:18.75 |
| 15 | 2058 | Байменов Константин | 02:15:40.59 |
| 16 | 2020 | Паломанов Сергей | 02:15:47.45 |
| 17 | 2108 | Федин Владислав | 02:15:47.65 |
| 18 | 2102 | Першуков Михаил | 02:15:48.18 |
| 19 | 2149 | Бугарёв Иван | 02:15:50.05 |
| 20 | 2082 | Рыжиков Кирилл | 02:18:43.63 |
| 21 | 2146 | Шамбер Владислав | 02:19:02.44 |
| 22 | 2005 | Ягубов Сергей | 02:20:02.34 |
| 23 | 226 | Дюмин Артём | 02:20:52.13 |
| 24 | 2110 | Гайдаенко Сергей | 02:20:53.11 |
| 25 | 2054 | Смольянинов Антон | 02:20:59.04 |
| 26 | 2068 | Ilyashenko Alexander | 02:21:17.92 |
| 27 | 2075 | Толпегин Павел | 02:21:50.50 |
| 28 | 3085 | Смирнов Виктор | 02:22:03.11 |
| 29 | 2043 | Сафонов Иван | 02:22:10.21 |
| 30 | 2050 | Makarov Mikhail | 02:22:25.81 |
| 31 | 2060 | Кузышин Евгений | 02:22:46.75 |
| 32 | 2087 | Синдеев Андрей | 02:22:51.95 |
| 33 | 2022 | Рытов Вадим | 02:23:04.69 |
| 34 | 2013 | Патрохин Сергей | 02:24:24.02 |
| 35 | 2041 | Гуржуенко Игорь | 02:24:32.71 |
| 36 | 2024 | Шуранов Олег | 02:25:15.02 |
| 37 | 2121 | Зайдуллин Марат | 02:26:10.41 |
| 38 | 2113 | Баздырев Павел | 02:28:02.00 |
| 39 | 2144 | Павлов Дмитрий | 02:28:09.72 |
| 40 | 2057 | Ефремов Борис | 02:28:13.12 |
| 41 | 2042 | Дырин Сергей | 02:28:13.43 |
| 42 | 1092 | Добрянский Владимир | 02:28:29.62 |
| 43 | 2133 | Антонов Владимир | 02:28:30.99 |
| 44 | 2030 | Каманин Виктор | 02:28:57.92 |
| 45 | 2119 | Нефедов Роман | 02:29:09.16 |
| 46 | 2035 | Большаков Фёдор | 02:29:23.29 |
| 47 | 2045 | Бологов Александр | 02:29:43.78 |
| 48 | 2084 | Баранов Савва | 02:30:44.50 |
| 49 | 2116 | Горбунов Эдуард | 02:30:46.89 |
| 50 | 2047 | Ратников Алексей | 02:30:47.88 |
| 51 | 2095 | Голубятников Александр | 02:30:54.26 |
| 52 | 2059 | Байменова Татьяна | 02:30:55.84 |
| 53 | 2010 | Мурашов Александр | 02:33:07.56 |
| 54 | 2012 | Самойлов Евгений | 02:33:12.63 |
| 55 | 2125 | Шаталин Евгений | 02:33:34.56 |
| 56 | 2120 | Сидоров Альберт | 02:33:39.71 |
| 57 | 2083 | Баранов Андрей | 02:33:55.79 |
| 58 | 2046 | Моршин Владимир | 02:34:10.22 |
| 59 | 2109 | Янин Роман | 02:34:15.59 |
| 60 | 2039 | Сумароков Игорь | 02:34:47.34 |
| 61 | 2140 | Локтев Владислав | 02:35:15.86 |
| 62 | 2052 | Чесноков Павел | 02:35:58.64 |
| 63 | 2126 | Кострикин Сергей | 02:36:27.49 |
| 64 | 2129 | Заморуев Андрей | 02:36:34.93 |
| 65 | 2018 | Ковальчук Юлия | 02:37:14.40 |
| 66 | 2147 | Егоров Павел | 02:37:22.98 |
| 67 | 2080 | Жорник Максим | 02:37:56.85 |
| 68 | 2130 | Боровой Игорь | 02:38:18.13 |
| 69 | 2137 | Nazarkina Irina | 02:38:25.34 |
| 70 | 2122 | Чикин Евгений | 02:39:43.90 |
| 71 | 2135 | Гольнев Алексей | 02:40:03.09 |
| 72 | 2003 | Balashov Artem | 02:40:35.48 |
| 73 | 2027 | Нурутдинов Виктор | 02:41:03.87 |
| 74 | 2096 | Мисюрин Максим | 02:43:43.14 |
| 75 | 2026 | Дуров Анатолий | 02:45:26.94 |
| 76 | 2002 | Мохов Анатолий | 02:45:31.80 |
| 77 | 2070 | Брилевский Дмирий | 02:46:08.80 |
| 78 | 2117 | Щемелинова Анастасия | 02:47:41.67 |
| 79 | 2008 | Мягков Борис | 02:48:26.67 |
| 80 | 2111 | Поздняков Юрий | 02:49:21.45 |
| 81 | 2114 | Konkov Viacheslav | 02:53:05.30 |
| 82 | 2053 | Fean Dominic | 02:53:49.24 |
| 83 | 2044 | Балобанова Наталия | 02:54:00.78 |
| 84 | 2098 | Черкасов Алексей | 02:54:36.79 |
| 85 | 2123 | Полостюк Михаил | 02:54:36.88 |
| 86 | 2019 | Гаськова Валерия | 02:55:58.28 |
| 87 | 2143 | Антипова Ольга | 02:56:42.21 |
| 88 | 2134 | Полетаев Олег | 02:56:48.94 |
| 89 | 2015 | Семак Артём | 02:57:26.83 |
| 90 | 2142 | Рахматуллин Павел | 02:58:38.56 |
| 91 | 2141 | Белякова Ольга | 02:58:38.59 |
| 92 | 2100 | Минаев Сергей | 03:00:50.67 |
| 93 | 1089 | Stepanenko Sergey | 03:00:51.50 |
| 94 | 2025 | Аксёнова Татьяна | 03:01:51.02 |
| 95 | 2089 | Бенке Дмитрий | 03:02:14.69 |
| 96 | 2014 | Редников Юрий | 03:03:17.92 |
| 97 | 2128 | Чуднов Сергей | 03:03:27.46 |
| 98 | 2009 | Мурашов Дмитрий | 03:03:34.54 |
| 99 | 2023 | Шуранова Ирина | 03:03:54.12 |
| 100 | 2036 | Каданер Алексей | 03:04:08.48 |
| 101 | 2093 | Зейналов Рустам | 03:04:41.20 |
| 102 | 229 | Фомин Сергей | 03:05:29.77 |
| 103 | 2000 | Мамонов Дмитрий | 03:05:31.28 |
| 104 | 2049 | Рощин Игорь | 03:06:45.70 |
| 105 | 2031 | Немчин Дмитрий | 03:08:00.48 |
| 106 | 2062 | Журавлева Ирина | 03:08:52.79 |
| 107 | 2061 | Зарин Виктор | 03:08:52.79 |
| 108 | 2118 | Труханова Екатерина | 03:10:12.45 |
| 109 | 2029 | Серый Павел | 03:11:32.73 |
| 110 | 2011 | Чернопятов Анатолий | 03:13:11.76 |
| 111 | 2115 | Китченко Дмитрий | 03:14:08.20 |
| 112 | 2051 | Eltsov Denis | 03:14:53.44 |
| 113 | 2091 | Виноградова Екатерина | 03:15:34.93 |
| 114 | 2104 | Инджебай Мехмет | 03:17:00.24 |
| 115 | 2097 | Левчук Ярослав | 03:18:52.39 |
| 116 | 2145 | Хохлов Юрий | 03:19:53.52 |
| 117 | 2007 | Савин Дмитрий | 03:20:16.79 |
| 118 | 2086 | Васин Алексей | 03:24:33.07 |
| 119 | 2127 | Мазитов Дмитрий | 03:28:34.13 |
| 120 | 2069 | Брилевский Андрей | 03:29:59.64 |
| 121 | 2034 | Гаврилова Ольга | 03:31:52.97 |
| 122 | 2037 | Куприянова Ирина | 03:51:47.88 |
| 123 | 2090 | Есипов Иннокентий | |
| 124 | 1086 | Королев Андрей | |
| 125 | 1090 | Черкасов Денис | |
| 126 | 1087 | Смага Алексей | |
| 127 | 1099 | Romashov Vladislav | |
| 128 | 3089 | Васянина Владислава | |
| 129 | 1064 | Газизов Ришат | |
| 130 | 1024 | Арефьев Сергей | |
| 131 | 2103 | Ходасевич Александр | DNF |
| 132 | 2064 | Закройщиков Сергей | DNF |
| 133 | 1095 | Горемыкин Сергей | DNF |
| 134 | 2040 | Лабутин Евгений | DNF |
| 135 | 2066 | Лопатка Владимир | DNF |
| 136 | 2048 | Рощина Елена | DNF |
| 137 | 2016 | Миронов Дмитрий | DNF |
| 138 | 2063 | Величко Олеся | DNF |
| 139 | 1097 | Алиулов Салават | DNF |
| 140 | 1096 | Алиулова Мария | DNF |
| 141 | 2112 | Бугорков Дмитрий | DNF |
Заезд 35км · 35 км
| # | Номер | Участник | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Romanchikov Andrey | 01:03:29.00 |
| 2 | 3026 | Ломакин Евгений | 01:03:29.16 |
| 3 | 3078 | Белоусов Дмитрий | 01:05:28.69 |
| 4 | 3049 | Мартынов Александр | 01:05:32.15 |
| 5 | 1110 | Ворошнин Денис | 01:05:51.57 |
| 6 | 3015 | Смоляр Сергей | 01:06:52.79 |
| 7 | 2090 | Варыхтин Андрей | 01:09:12.11 |
| 8 | 221 | Пономарев Евгений | 01:09:30.37 |
| 9 | 3052 | Кислов Никита | 01:10:00.51 |
| 10 | 3054 | Наумов Вячеслав | 01:12:40.58 |
