Протокол — Granfondo — Суздаль 2019
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
576
Финишировало
541
DNF
35
DNS
0
Велогонка 110км · 110 км
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Зубов Матвей | М | M18-29 | 02:41:05.30 |
| 2 | 9 | Трофимов Юрий | М | M30-39 | 02:41:05.41 |
| 3 | 15 | Пузанов Дмитрий | М | M30-39 | 02:41:06.13 |
| 4 | 202 | медов Владислав | М | M50-59 | 02:41:10.54 |
| 5 | 226 | Куперасов Константин | М | M18-29 | 02:42:29.99 |
| 6 | 6 | Васильков Дмитрий | М | M30-39 | 02:42:30.22 |
| 7 | 285 | Кузнецов Владимир | М | M60+ | 02:42:30.27 |
| 8 | 214 | Агаронов Павел | М | M30-39 | 02:42:30.34 |
| 9 | 31 | Соколов Евгений | М | M30-39 | 02:42:32.09 |
| 10 | 241 | Левинзон Юрий | М | M30-39 | 02:42:40.44 |
| 11 | 169 | Балунов Никита | М | M18-29 | 02:45:52.48 |
| 12 | 142 | Klimenko Alexey | М | M18-29 | 02:45:52.48 |
| 13 | 276 | Беляев Дмитрий | М | M18-29 | 02:45:52.72 |
| 14 | 275 | Иванников Артём | М | M18-29 | 02:45:53.09 |
| 15 | 274 | Михайлов Александр | М | M50-59 | 02:45:54.58 |
| 16 | 215 | Гутиеррес-Камблор Андрей | М | M40-49 | 02:45:54.98 |
| 17 | 30 | Дмитриев Сергей | М | M30-39 | 02:45:55.07 |
| 18 | 48 | Нюневас Дмитрий | М | M30-39 | 02:45:55.12 |
| 19 | 20 | Сатуров Кирилл | М | M40-49 | 02:45:55.45 |
| 20 | 11 | Демехин Андрей | М | M40-49 | 02:45:55.60 |
| 21 | 289 | Воробьев Владимир | М | M50-59 | 02:45:55.80 |
| 22 | 287 | Филиппов Юрий | М | M50-59 | 02:45:55.85 |
| 23 | 157 | Иванов Антон | М | M18-29 | 02:45:56.01 |
| 24 | 111 | Левшин Игорь | М | M50-59 | 02:45:56.27 |
| 25 | 259 | Аношкин Александр | М | M30-39 | 02:45:56.56 |
| 26 | 248 | Бутусов Никита | М | M30-39 | 02:45:56.86 |
| 27 | 210 | Vasiliev Ivan | М | M30-39 | 02:45:56.87 |
| 28 | 124 | Нырков Дмитрий | М | M18-29 | 02:45:56.94 |
| 29 | 82 | Фомичев Александр | М | M40-49 | 02:45:57.08 |
| 30 | 144 | Игнатенко Роман | М | M18-29 | 02:45:57.22 |
| 31 | 156 | Лазовский Руслан | М | M30-39 | 02:45:57.52 |
| 32 | 153 | Шмыгун Андрей | М | M40-49 | 02:45:57.86 |
| 33 | 121 | Юхатов Сергей | М | M40-49 | 02:45:58.26 |
| 34 | 268 | Чуль Андрей | М | M18-29 | 02:45:58.33 |
| 35 | 243 | Баклунов Максим | М | M40-49 | 02:46:01.93 |
| 36 | 21 | Ежаков Вадим | М | M40-49 | 02:46:16.08 |
| 37 | 147 | Миловидов Николай | М | M18-29 | 02:47:14.50 |
| 38 | 256 | Хамидулин Павел | М | M40-49 | 02:47:15.26 |
| 39 | 261 | Полевая Юлия | Ж | F18+ | 02:47:15.36 |
| 40 | 58 | Бахилин Андрей | М | M40-49 | 02:48:24.34 |
| 41 | 255 | Горемыкин Сергей | М | M40-49 | 02:49:49.91 |
| 42 | 250 | Шалахов Иван | М | M18-29 | 02:51:29.52 |
| 43 | 100 | Богатков Феликс | М | M30-39 | 02:51:29.82 |
| 44 | 273 | Мокров Дмитрий | М | M30-39 | 02:51:30.86 |
| 45 | 35 | Куприков Андрей | М | M30-39 | 02:51:31.47 |
| 46 | 264 | Belov Alexey | М | M18-29 | 02:51:31.58 |
| 47 | 174 | Шевцов Николай | М | M40-49 | 02:51:32.99 |
| 48 | 195 | Рыжов Денис | М | M40-49 | 02:51:35.90 |
| 49 | 170 | Балунова Полина | Ж | F18+ | 02:51:40.32 |
| 50 | 283 | Атаманов Николай | М | M50-59 | 02:52:43.48 |
| 51 | 201 | Алёшин Андрей | М | M60+ | 02:52:43.65 |
| 52 | 128 | Дедков Денис | М | M18-29 | 02:52:44.55 |
| 53 | 209 | Богданович Константин | М | M40-49 | 02:52:45.05 |
| 54 | 92 | Куликов Александр | М | M40-49 | 02:52:48.55 |
| 55 | 194 | Kovalevskiy Vladimir | М | M30-39 | 02:52:52.48 |
| 56 | 67 | Тищенко Максим | М | M18-29 | 02:52:53.62 |
| 57 | 3 | Пташинский Василий | М | M40-49 | 02:52:54.63 |
| 58 | 26 | Новиков Андрей | М | M30-39 | 02:52:56.64 |
| 59 | 228 | Першиков Дмитрий | М | M30-39 | 02:52:58.95 |
| 60 | 66 | Ястребов Олег | М | M40-49 | 02:52:59.03 |
| 61 | 272 | Нетесов Павел | М | M30-39 | 02:53:00.35 |
| 62 | 80 | Серикова Наталья | Ж | F18+ | 02:53:00.41 |
| 63 | 225 | Rogatkin Sergei | М | M60+ | 02:53:00.66 |
| 64 | 235 | Артамонова Анна | Ж | F18+ | 02:53:00.82 |
| 65 | 104 | Krivov Ivan | М | M40-49 | 02:53:01.10 |
| 66 | 151 | Иноятов Лев | М | M50-59 | 02:53:01.17 |
| 67 | 84 | Нечаев Виктор | М | M30-39 | 02:53:01.40 |
| 68 | 155 | Балыков Дмитрий | М | M18-29 | 02:53:01.53 |
| 69 | 63 | Комаров Сергей | М | M30-39 | 02:53:02.25 |
| 70 | 244 | Дульщиков Олег | М | M30-39 | 02:53:02.35 |
| 71 | 265 | Яковлев Дмитрий | М | M40-49 | 02:53:10.88 |
| 72 | 234 | Гопа Константин | М | M30-39 | 02:53:13.13 |
| 73 | 158 | Пискунов Андрей | М | M30-39 | 02:53:13.34 |
| 74 | 115 | Хунцкария Андрей | М | M50-59 | 02:53:29.51 |
| 75 | 162 | Кристев Михаил | М | M40-49 | 02:53:36.00 |
| 76 | 187 | Шмаков Илья | М | M40-49 | 02:53:43.35 |
| 77 | 10 | Баркасов Степан | М | M30-39 | 02:53:46.11 |
| 78 | 68 | Шелков Дмитрий | М | M30-39 | 02:54:30.67 |
| 79 | 16 | Кроткова Наталья | Ж | F18+ | 02:55:40.82 |
| 80 | 108 | Спирин Артур | М | M30-39 | 02:56:04.46 |
| 81 | 218 | Пузёркин Сергей | М | M40-49 | 02:56:05.49 |
| 82 | 219 | Максим Христенко | М | M18-29 | 02:56:54.60 |
| 83 | 277 | Аргунов Дмитрий | М | M30-39 | 02:56:55.79 |
| 84 | 57 | Жданов Максим | М | M30-39 | 02:57:24.89 |
| 85 | 38 | Ильюшин Сергей | М | M18-29 | 03:00:47.79 |
| 86 | 22 | Лебедев Константин | М | M30-39 | 03:00:47.85 |
| 87 | 119 | Панченко Андрей | М | M30-39 | 03:00:48.20 |
| 88 | 271 | Стрельцова Галина | Ж | F18+ | 03:00:48.32 |
| 89 | 123 | Шутов Антон | М | M30-39 | 03:00:48.96 |
| 90 | 112 | Левшина Наталья | Ж | F18+ | 03:00:49.20 |
| 91 | 266 | Меньшенин Дмитрий | М | M30-39 | 03:00:51.51 |
| 92 | 17 | Рабоволик Дмитрий | М | M30-39 | 03:00:54.92 |
| 93 | 245 | Краснов Леонид | М | M30-39 | 03:00:56.21 |
| 94 | 231 | Zhdanov Dmitry | М | M30-39 | 03:01:13.83 |
| 95 | 172 | Досманов Виктор | М | M30-39 | 03:01:31.45 |
| 96 | 60 | Чупис Андрей | М | M30-39 | 03:02:03.05 |
| 97 | 61 | Дегтерев Михаил | М | M50-59 | 03:02:31.48 |
| 98 | 73 | Самарский Дмитрий | М | M30-39 | 03:02:33.06 |
| 99 | 1 | Щеголев Алексей | М | M30-39 | 03:03:00.62 |
| 100 | 62 | Аппанов Александр | М | M40-49 | 03:03:23.25 |
| 101 | 41 | Кулик Дмитрий | М | M30-39 | 03:03:26.16 |
| 102 | 78 | Григоренко Владимир | М | M50-59 | 03:04:07.02 |
| 103 | 95 | Гаврилов Павел | М | M30-39 | 03:04:46.93 |
| 104 | 221 | Воробьев Андрей | М | M30-39 | 03:05:41.96 |
| 105 | 148 | Планкин Александр | М | M30-39 | 03:05:44.39 |
| 106 | 25 | Гордеев Владимир | М | M30-39 | 03:05:44.96 |
| 107 | 113 | Дегтярев Олег | М | M30-39 | 03:07:09.60 |
| 108 | 263 | Сущевич Мария | Ж | F18+ | 03:07:19.21 |
| 109 | 186 | Галиев Марат | М | M30-39 | 03:07:19.23 |
| 110 | 262 | Сергеев Александр | М | M30-39 | 03:07:20.08 |
| 111 | 232 | Фомин Алексей | М | M50-59 | 03:07:21.86 |
| 112 | 141 | Соколов Алексей | М | M30-39 | 03:07:42.91 |
| 113 | 71 | Жуков Максим | М | M40-49 | 03:07:43.18 |
| 114 | 188 | Ковнат-Лернер Виктор | М | M30-39 | 03:07:45.62 |
| 115 | 185 | Лигачёва Карина | Ж | F18+ | 03:07:46.01 |
| 116 | 131 | Михайлов Sergey | М | M50-59 | 03:07:47.16 |
| 117 | 28 | Наруков Вячеслав | М | M30-39 | 03:07:47.90 |
| 118 | 192 | Дубин Сергей | М | M30-39 | 03:07:49.12 |
| 119 | 129 | Капустин Александр | М | M30-39 | 03:07:51.21 |
| 120 | 140 | Шеремет Александр | М | M30-39 | 03:07:58.26 |
| 121 | 106 | Korchemkin Yurii | М | M40-49 | 03:07:59.52 |
| 122 | 204 | Bykovskaya Maria | Ж | F18+ | 03:08:00.11 |
| 123 | 233 | Сироткин Алексей | М | M30-39 | 03:08:01.46 |
| 124 | 29 | Курочкин Игорь | М | M30-39 | 03:08:02.22 |
| 125 | 36 | Лебедев Николай | М | M40-49 | 03:08:10.11 |
| 126 | 56 | Беляков Иван | М | M30-39 | 03:09:28.71 |
| 127 | 236 | Пашнин Максим | М | M40-49 | 03:09:28.99 |
| 128 | 216 | Аваков Аршак | М | M40-49 | 03:10:20.74 |
| 129 | 146 | Тычинин Николай | М | M40-49 | 03:10:38.50 |
| 130 | 203 | Бодячевский Александр | М | M40-49 | 03:11:04.73 |
| 131 | 44 | Журавлев Андрей | М | M30-39 | 03:11:21.71 |
| 132 | 190 | Непейвода Алексей | М | M30-39 | 03:11:36.97 |
| 133 | 145 | Кириллов Сергей | М | M30-39 | 03:11:40.60 |
| 134 | 154 | Булкин Михаил | М | M40-49 | 03:12:13.14 |
| 135 | 107 | Лиховицкий Сергей | М | M30-39 | 03:12:28.24 |
| 136 | 168 | Булынко Сергей | М | M30-39 | 03:12:28.57 |
| 137 | 161 | Ярышев Ильмир | М | M30-39 | 03:12:54.70 |
| 138 | 278 | Бойко Игорь | М | M30-39 | 03:13:54.71 |
| 139 | 260 | Ошурков Иван | М | M40-49 | 03:14:50.54 |
| 140 | 220 | Фридкин Дмитрий | М | M50-59 | 03:14:51.35 |
| 141 | 189 | Рыжов Александр | М | M40-49 | 03:14:56.44 |
| 142 | 39 | Плуталов Олег | М | M50-59 | 03:15:07.83 |
| 143 | 138 | Сисемов Виктор | М | M60+ | 03:17:33.32 |
| 144 | 74 | Kopylov Nikita | М | M30-39 | 03:17:33.99 |
| 145 | 205 | Евдокимов Владимир | М | M30-39 | 03:19:02.73 |
| 146 | 223 | Мельников Алексей | М | M30-39 | 03:19:29.52 |
| 147 | 114 | Хозов Дмитрий | М | M30-39 | 03:21:37.56 |
| 148 | 242 | Беличкин Даниил | М | M18-29 | 03:21:38.34 |
| 149 | 77 | Овчинников Григорий | М | M30-39 | 03:21:42.88 |
| 150 | 85 | Терентьев Алексей | М | M18-29 | 03:22:00.90 |
| 151 | 279 | Щербинин Олег | М | M30-39 | 03:22:04.83 |
| 152 | 105 | Кузнецов Андрей | М | M40-49 | 03:22:20.07 |
| 153 | 180 | Николаев Илья | М | M30-39 | 03:22:48.34 |
| 154 | 53 | Журавлев Антон | М | M40-49 | 03:22:56.96 |
| 155 | 211 | Борисенко Юля | Ж | F18+ | 03:23:06.49 |
| 156 | 65 | Гуржуенко Игорь | М | M50-59 | 03:23:21.92 |
| 157 | 282 | Назаров Лев | М | M30-39 | 03:24:41.56 |
| 158 | 227 | Осипов Роман | М | M40-49 | 03:24:41.72 |
| 159 | 13 | Королева Анастасия | Ж | F18+ | 03:24:43.60 |
| 160 | 251 | Духовный Филипп | М | M40-49 | 03:24:43.72 |
| 161 | 290 | Иоффе Вадим | М | M30-39 | 03:24:44.14 |
| 162 | 45 | Москвин Иван | М | M30-39 | 03:24:44.74 |
| 163 | 43 | Бруман Татьяна | Ж | F18+ | 03:24:51.91 |
| 164 | 135 | Голенищев Сергей | М | M30-39 | 03:25:14.44 |
| 165 | 102 | Жорник Максим | М | M40-49 | 03:25:54.71 |
| 166 | 179 | Ptashinskiy Aleksey | М | M40-49 | 03:27:53.99 |
| 167 | 193 | Игнатьев Сергей | М | M40-49 | 03:27:56.04 |
| 168 | 208 | Шкляров Михаил | М | M50-59 | 03:28:25.20 |
| 169 | 182 | Бухмаров Александр | М | M40-49 | 03:28:32.92 |
| 170 | 159 | Романцов Михаил | М | M30-39 | 03:29:42.41 |
| 171 | 93 | Байменова Татьяна | Ж | F18+ | 03:29:45.02 |
| 172 | 91 | Байменов Константин | М | M30-39 | 03:29:45.18 |
| 173 | 139 | Сейфулин Андрей | М | M40-49 | 03:29:47.88 |
| 174 | 134 | Белугин Павел | М | M30-39 | 03:30:46.35 |
| 175 | 130 | Ledeneva Olga | Ж | F18+ | 03:30:46.52 |
| 176 | 222 | Лывин Алексей | М | M30-39 | 03:30:59.67 |
| 177 | 166 | Кавцевич Алексей | М | M30-39 | 03:31:31.49 |
| 178 | 177 | Прун Виктор | М | M18-29 | 03:31:39.53 |
| 179 | 240 | Balandin Alexey | М | M18-29 | 03:32:09.02 |
| 180 | 197 | Рогозин Андрей | М | M40-49 | 03:34:12.63 |
| 181 | 224 | Байракова Мария | Ж | F18+ | 03:34:49.45 |
| 182 | 137 | Попов Сергей | М | M18-29 | 03:35:08.85 |
| 183 | 176 | Sazhinova Olga | Ж | F18+ | 03:36:01.53 |
| 184 | 127 | Лобанов Петр | М | M30-39 | 03:36:04.76 |
| 185 | 76 | Ремизов Алексей | М | M40-49 | 03:36:36.13 |
| 186 | 269 | Силкин Никита | М | M30-39 | 03:37:05.92 |
| 187 | 247 | Жарченков Олег | М | M30-39 | 03:37:08.02 |
| 188 | 217 | Чесноков Андрей | М | M60+ | 03:37:54.52 |
| 189 | 122 | Киселев Дмитрий | М | M30-39 | 03:40:27.74 |
| 190 | 291 | Муравин никита | М | M30-39 | 03:40:55.59 |
| 191 | 238 | Разумов Дмитрий | М | M40-49 | 03:40:59.96 |
| 192 | 239 | Жуков Иван | М | M30-39 | 03:40:59.97 |
| 193 | 284 | Барышев Алексей | М | M30-39 | 03:41:00.14 |
| 194 | 196 | Дунчев андрей | М | M30-39 | 03:41:00.26 |
| 195 | 54 | Боровой Игорь | М | M50-59 | 03:41:10.56 |
| 196 | 99 | Жаров Михаил | М | M50-59 | 03:41:23.54 |
| 197 | 191 | Герасименко Артем | М | M30-39 | 03:42:08.98 |
| 198 | 86 | Bogdanov Roman | М | M30-39 | 03:42:16.23 |
| 199 | 160 | Polonskiy Denis | М | M40-49 | 03:42:17.42 |
| 200 | 229 | Гаглоев Александр | М | M18-29 | 03:42:48.69 |
| 201 | 143 | Turkevich Ivan | М | M18-29 | 03:45:12.66 |
| 202 | 183 | Красильщиков Дмитрий | М | M30-39 | 03:45:59.89 |
| 203 | 96 | Кувшинов Евгений | М | M30-39 | 03:46:40.03 |
| 204 | 253 | Ермолин Андрей | М | M30-39 | 03:46:54.75 |
| 205 | 47 | Савостин Илья | М | M30-39 | 03:48:18.20 |
| 206 | 19 | Акопджанян Тигран | М | M18-29 | 03:49:50.86 |
| 207 | 81 | Потемкин Андрей | М | M30-39 | 03:49:56.10 |
| 208 | 136 | Скворцов Владимир | М | M30-39 | 03:53:08.24 |
| 209 | 249 | Глинский Александр | М | M30-39 | 03:54:35.99 |
| 210 | 94 | Юнусов Рустам | М | M30-39 | 03:55:21.06 |
| 211 | 7 | Болотов Егор | М | M30-39 | 03:55:32.81 |
| 212 | 59 | Трапезникова Татьяна | Ж | F18+ | 03:55:33.96 |
| 213 | 109 | Тургунбаев Александр | М | M40-49 | 03:55:34.74 |
| 214 | 206 | Заморуев Андрей | М | M40-49 | 03:55:53.77 |
| 215 | 178 | Востриков Алексей | М | M40-49 | 03:56:44.26 |
| 216 | 12 | Красильников Владимир | М | M50-59 | 03:57:27.79 |
| 217 | 90 | Ополченцева Анна | Ж | F18+ | 03:57:38.76 |
| 218 | 89 | Тиновицкий Михаил | М | M50-59 | 03:57:38.76 |
| 219 | 4 | Погонин Сергей | М | M50-59 | 03:58:30.30 |
| 220 | 165 | Зиганшнин Нияз | М | M18-29 | 03:58:39.14 |
| 221 | 173 | Tolstoy Aleksey | М | M40-49 | 03:58:54.36 |
| 222 | 237 | Таврин Иван | М | M40-49 | 03:59:32.41 |
| 223 | 199 | Михайлов Арсений | М | M30-39 | 04:00:06.39 |
| 224 | 116 | Лапшин Андрей | М | M40-49 | 04:00:30.31 |
| 225 | 117 | Кустов Антон | М | M30-39 | 04:01:04.28 |
| 226 | 252 | Галстян Манук | М | M30-39 | 04:01:36.02 |
| 227 | 267 | Шестопал Дмитрий | М | M40-49 | 04:09:57.80 |
| 228 | 52 | Лыков Иван | М | M30-39 | 04:10:35.55 |
| 229 | 288 | Ткачев Сергей | М | M30-39 | 04:11:56.45 |
| 230 | 150 | Генерозова Ольга | Ж | F18+ | 04:12:35.44 |
| 231 | 2 | Токарев Антон | М | M30-39 | 04:17:45.47 |
| 232 | 254 | Lopatina Anna | Ж | F18+ | 04:22:48.89 |
| 233 | 5 | Kuzina Tatiana | Ж | F18+ | 04:33:49.22 |
| 234 | 8 | Ланцова Мария | Ж | F18+ | 04:33:53.95 |
| 235 | 164 | Зиганшнин Марат | М | M50-59 | 04:40:53.59 |
| 236 | 163 | Зиганшнин Булат | М | M18-29 | 04:49:35.98 |
| 237 | 55 | Лосев Константин | М | M18-29 | 05:25:06.04 |
| 238 | 246 | Головастова Екатерина | Ж | F18+ |
Заезд 110км · 110 км
| # | Номер | Участник | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1007 | Епимахов Дмитрий | 03:06:16.72 |
| 2 | 1073 | Krayushkin Maxim | 03:10:04.31 |
| 3 | 1019 | Пудов Дмитрий | 03:10:06.28 |
| 4 | 1025 | Норкин Михаил | 03:10:34.72 |
| 5 | 1063 | Kondrashov Andrey | 03:10:38.15 |
| 6 | 1083 | Хлопов Сергей | 03:13:38.25 |
| 7 | 1058 | Труш Владимир | 03:13:48.93 |
| 8 | 1055 | Виноградов Игорь | 03:19:38.06 |
| 9 | 1087 | Загвоздкина Ольга | 03:20:07.58 |
| 10 | 1065 | Соловьев Николай | 03:20:44.89 |
| 11 | 1005 | Сорокин Тимофей | 03:21:42.49 |
| 12 | 1018 | Мазаев Владимир | 03:25:52.77 |
| 13 | 1100 | Головин Павел | 03:27:04.29 |
| 14 | 1071 | Скрябин Иван | 03:30:35.94 |
| 15 | 1030 | Федотов Юрий | 03:30:51.71 |
| 16 | 1044 | Черемисов Дмитрий | 03:30:54.03 |
| 17 | 1094 | Горбаченко Дмитрий | 03:30:56.73 |
| 18 | 1064 | Яшкин Максим | 03:31:00.67 |
| 19 | 1057 | Михейкин Евгений | 03:31:01.40 |
| 20 | 1001 | Михайлов Артем | 03:32:20.98 |
| 21 | 1036 | Яньшин Максим | 03:35:47.61 |
| 22 | 1067 | Свешников Александр | 03:36:12.35 |
| 23 | 1098 | Курганов Андрей | 03:37:23.61 |
| 24 | 1078 | Сивый Сергей | 03:38:17.22 |
| 25 | 1079 | Киреев Aлександр | 03:38:17.67 |
| 26 | 1110 | Ивашковский Николай | 03:38:35.93 |
| 27 | 1012 | Рахманов Роман | 03:38:52.90 |
| 28 | 1076 | Савчук Анатолий | 03:40:08.07 |
| 29 | 1082 | Барчуков Валерий | 03:40:14.74 |
| 30 | 1040 | Дарманов Илья | 03:41:45.45 |
| 31 | 1088 | Ключник Денис | 03:41:46.33 |
| 32 | 1050 | Баркасов Максим | 03:41:52.04 |
| 33 | 1089 | Павлов Илья | 03:43:29.21 |
| 34 | 1091 | Галайко Алексей | 03:45:30.06 |
| 35 | 1102 | Сахаров Сергей | 03:46:06.21 |
| 36 | 1059 | Сомов Эдуард | 03:49:26.90 |
| 37 | 1077 | Мухин Алексей | 03:50:25.76 |
| 38 | 1080 | Шерыханов Андрей | 03:50:28.42 |
| 39 | 1056 | Делун Андрей | 03:50:43.65 |
| 40 | 1026 | Воронин Алексей | 03:51:05.92 |
| 41 | 1113 | Дырин Сергей | 03:53:43.74 |
| 42 | 1086 | Сафонов Иван | 03:53:43.89 |
| 43 | 1101 | Кондратьев Борис | 03:55:16.32 |
| 44 | 1029 | Дрозд Павел | 03:55:52.08 |
| 45 | 1034 | Давыдов Виктор | 03:56:17.53 |
| 46 | 1093 | Резник Евгений | 03:56:51.25 |
| 47 | 1084 | Масленников Вадим | 03:56:52.11 |
| 48 | 1014 | Турыгин Сергей | 03:56:55.71 |
| 49 | 1111 | Саенко Борис | 03:57:16.18 |
| 50 | 1042 | Минаев Сергей | 03:57:56.20 |
| 51 | 1049 | Ахромов Дмитрий | 03:58:46.61 |
| 52 | 1075 | Савчук Екатерина | 03:59:34.14 |
| 53 | 1006 | Шалин Борис | 04:04:29.47 |
| 54 | 1112 | Тульская Евгения | 04:04:45.61 |
| 55 | 1095 | Фролова Татьяна | 04:04:49.58 |
| 56 | 1023 | Воробьева Ирина | 04:06:48.68 |
| 57 | 1090 | Ширгин Сергей | 04:08:50.84 |
| 58 | 1031 | Майсова Ульяна | 04:09:06.84 |
| 59 | 1053 | Головушкин Евгений | 04:09:35.36 |
| 60 | 1021 | Каданер Алексей | 04:11:29.21 |
| 61 | 1032 | Родионов Александр | 04:11:36.80 |
| 62 | 1016 | Скалабан Артём | 04:14:27.79 |
| 63 | 1020 | Чернопятов Михаил | 04:15:34.06 |
| 64 | 1062 | Русинов Максим | 04:17:42.91 |
| 65 | 1008 | Иванов Илья | 04:18:13.68 |
| 66 | 1027 | Маркин Артем | 04:19:11.38 |
| 67 | 1037 | Григорьева Евгения | 04:21:15.31 |
| 68 | 1060 | Басс Борис | 04:22:03.06 |
| 69 | 1099 | Смирнов Виктор | 04:22:45.49 |
| 70 | 1041 | Астахов Александр | 04:24:07.65 |
| 71 | 1103 | Прохоров Андрей | 04:24:28.13 |
| 72 | 1028 | Иванов Алексей | 04:27:04.00 |
| 73 | 1045 | Карпов Денис | 04:28:32.82 |
| 74 | 1043 | Свешников Николай | 04:28:40.36 |
| 75 | 1052 | Бабанов Владимир | 04:30:27.00 |
| 76 | 1105 | Кузьмин Станислав | 04:36:13.77 |
| 77 | 1054 | Пунтусов Антон | 04:36:28.28 |
| 78 | 1051 | Орлов Сергей | 04:43:15.35 |
| 79 | 1035 | Чистякова Светлана | 04:49:24.39 |
| 80 | 1039 | Басова Елена | 04:54:05.56 |
| 81 | 1104 | Шахов Андрей | 04:57:15.21 |
| 82 | 126 | Трехлебов Александр | 04:57:20.21 |
Заезд 60км · 60 км
| # | Номер | Участник | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2158 | Рудой Антон | 01:42:32.01 |
| 2 | 2157 | Петровский Александр | 01:42:32.83 |
| 3 | 2082 | Григорьев Дмитрий | 01:42:32.98 |
| 4 | 2105 | Паломанов Сергей | 01:42:34.65 |
| 5 | 2162 | Бирюков Петр | 01:45:58.35 |
| 6 | 2101 | Широков Игорь | 01:46:13.19 |
| 7 | 2026 | Бирюков Александр | 01:46:32.19 |
| 8 | 2109 | Завилейский Фёдор | 01:47:44.30 |
| 9 | 2040 | Журавель Сергей | 01:50:31.80 |
| 10 | 2150 | Неганов Леонид | 01:50:37.34 |
| 11 | 2154 | Шишов Дмитрий | 01:50:37.42 |
| 12 | 2106 | Дубинин Евгений | 01:50:40.87 |
| 13 | 2156 | Коротаев Иван | 01:50:42.32 |
| 14 | 2111 | Евтеев Степан | 01:51:27.58 |
| 15 | 2114 | Смирнов Валерий | 01:51:27.69 |
| 16 | 2084 | Швец Дмитрий | 01:52:12.88 |
| 17 | 2166 | Руденко Максим | 01:52:16.73 |
| 18 | 2014 | Мишечкина Анастасия | 01:54:36.63 |
| 19 | 2090 | Лазовская Татьяна | 01:55:23.07 |
| 20 | 2063 | Тужилкин Михаил | 01:55:23.96 |
| 21 | 2001 | Фесенко Валерий | 01:55:24.10 |
| 22 | 2054 | Шишенков Александр | 01:55:56.40 |
| 23 | 2093 | Lobok Maxim | 01:56:58.54 |
| 24 | 2047 | Мурашов Александр | 01:59:04.32 |
| 25 | 2059 | Горбушин Егор | 01:59:09.38 |
| 26 | 2168 | Комаров Алексей | 01:59:11.21 |
| 27 | 2116 | Зубарев Андрей | 01:59:11.25 |
| 28 | 2007 | Амроян Дмитрий | 02:00:09.70 |
| 29 | 2041 | Шевелев Борис | 02:00:45.69 |
| 30 | 2015 | Валянский Максим | 02:01:37.28 |
| 31 | 2020 | Ахмаджанова Татьяна | 02:01:49.64 |
| 32 | 2151 | Хованских Арсений | 02:01:57.84 |
| 33 | 2092 | Авдеенко Роман | 02:02:02.02 |
| 34 | 2133 | Алехин Артем | 02:02:03.31 |
| 35 | 2012 | Насальский Алексей | 02:02:14.71 |
| 36 | 2032 | Мещеряков Никита | 02:02:59.10 |
| 37 | 2125 | Романов Виктор | 02:03:05.53 |
| 38 | 2141 | Варыхтин Андрей | 02:03:08.81 |
| 39 | 2075 | Михайлов Сергей | 02:03:52.54 |
| 40 | 2074 | Нурутдинов Виктор | 02:04:38.24 |
| 41 | 2062 | Тужилкина Екатерина | 02:05:16.07 |
| 42 | 2028 | Тушин Антон | 02:05:24.20 |
| 43 | 2104 | Папуев Владимир | 02:05:25.30 |
| 44 | 2064 | Белоусов Алексей | 02:05:26.55 |
| 45 | 2171 | Зоров Дмитрий | 02:05:43.06 |
| 46 | 2008 | Аксёнов Александр | 02:06:46.05 |
| 47 | 2019 | Василенко Андрей | 02:06:50.05 |
| 48 | 2079 | Плясунов Дмитрий | 02:06:50.07 |
| 49 | 2016 | Татауров Михаил | 02:07:17.16 |
| 50 | 2086 | Куприянов Вячеслав | 02:08:36.47 |
| 51 | 2140 | Сюсин Дмитрий | 02:08:43.16 |
| 52 | 2083 | Швец Александр | 02:09:40.87 |
| 53 | 2071 | Ермолаев Андрей | 02:09:50.67 |
| 54 | 2006 | Козырев Александр | 02:10:01.62 |
| 55 | 2153 | Халимон Алексей | 02:10:24.42 |
| 56 | 2152 | Сержанов Александр | 02:10:24.52 |
| 57 | 2017 | Фомичева Мария | 02:10:31.82 |
| 58 | 2107 | Ботнев Андрей | 02:10:45.05 |
| 59 | 2138 | Котин Дмитрий | 02:10:56.46 |
| 60 | 2100 | Алфеев Евгений | 02:11:18.18 |
| 61 | 2130 | Воскресенский Михаил | 02:11:19.31 |
| 62 | 2099 | Инджебай Мехмет | 02:11:52.16 |
| 63 | 2112 | Сергушкин Александр | 02:12:03.53 |
| 64 | 2122 | Соколова Ольга | 02:12:04.99 |
| 65 | 2102 | Ботнев Владислав | 02:12:25.09 |
