Протокол — VIII Коскиярви МТБ марафон

К событию
Результаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…

Протокол

Стартовало 325
Финишировало 324
DNF 1
DNS 0
Epic
136 строк • 135 гонщиков • кругов: 4 • Epic
# Номер Участник Пол Команда Категория К1К2К3К4 Время
1 89 Евграфов Евгений М ME 00:25:0801:56:2803:13:0903:48:54 3:48:54.6
2 84 Гоголев Максим М Веломаркет ЦСКА-Wilier ME 00:25:3301:56:3403:17:4003:52:42 3:52:42.0
3 4 Ельцов Максим М ПЫХteam ME 00:25:1301:57:0303:17:4603:53:01 3:53:01.6
4 134 Фолифоров Антон М Merida Russia ME 00:25:1001:57:0003:19:3703:56:52 3:56:52.9
5 105 Кузьмин Дмитрий М РВО (Русское Велосипедное Обще ME 00:25:1102:00:1503:23:4804:01:19 4:01:19.1
6 116 Орлов Артём М ProTrener ME 00:24:5201:57:0303:17:4604:02:16 4:02:16.6
7 141 Щебелин Алексей М ETALON team - НЬЮТЭК ME 00:26:2702:04:5703:31:5504:09:27 4:09:27.5
8 1 Гордиенко Игорь М WILDBERRIES.RU ME 00:26:2902:04:5703:31:5504:09:38 4:09:38.6
9 2 Ломакин Александр М UsportsTeam ME 00:27:0602:09:5203:32:4904:10:50 4:10:50.2
10 9 Степанов Игорь М Team 3M ME 00:27:0802:09:5303:36:2504:15:32 4:15:32.3
11 5 Якушев Юрий М Горные вершины ME 00:27:0802:09:5003:36:0004:15:33 4:15:33.6
12 122 Саяпин Дмитрий М Tritopia ME50 00:27:5202:09:5003:35:5704:16:34 4:16:34.6
13 12 Белуга Георгий М STEINEHUPFEN ME 00:27:5802:09:5303:36:4504:16:52 4:16:52.3
14 16 Колосов Алексей М Вологдамарафон ME 00:27:5102:09:4803:39:5204:21:27 4:21:27.0
15 83 Глухов Валерий М O-skills ME 00:26:2702:05:4603:40:0204:21:49 4:21:49.4
16 7 Лалин Григорий М UsportsTeam ME50 00:27:5002:09:5003:41:3604:22:07 4:22:07.0
17 10 Куприянов Дмитрий М БЭСкарго ME50 00:30:0202:15:2703:44:2604:23:07 4:23:07.3
18 3 Андреев Николай М Русское Велосипедное Общество ME 00:25:3502:08:1603:44:1504:25:01 4:25:01.1
19 45 Баранов Иван М Bryansk Cycling Club ME 00:28:2102:14:4603:48:2204:31:21 4:31:21.7
20 15 Гуменюк Виталий М UsportsTeam ME 00:28:2502:14:5203:48:2604:31:28 4:31:28.1
21 14 Скоробогатов Виталий М РВО ME 00:27:5102:14:5203:48:2604:31:47 4:31:47.3
22 136 Цветков Леонид М X5 Team ME 00:26:2202:05:0403:49:3504:34:03 4:34:03.0
23 115 Николаев Александр М Вепри ME 00:30:3602:19:1403:52:5004:34:30 4:34:30.8
24 11 Колганов Константин М GLOCKSPORT.RU ME 00:28:2702:20:3203:57:0504:37:26 4:37:26.2
25 119 Ромадин Дмитрий М Velogearance ME50 00:30:0502:15:4503:55:3404:37:56 4:37:56.1
26 20 Епишев Павел М O-Skills ME 00:29:2702:18:1603:56:0104:38:02 4:38:02.7
27 135 Ховалкин Руслан М ГКБ 29 им. Баумана ME 00:30:1202:17:5303:55:5604:39:11 4:39:11.9
28 71 Загрядский Сергей М БЭСкарго ME 00:30:1302:20:2103:57:4404:39:41 4:39:41.7
29 27 Латышев Дмитрий М БЭСкарго ME 00:31:1002:22:2203:58:5004:41:18 4:41:18.4
30 128 Соловьев Михаил М МТБтренинг ME 00:33:0002:25:0904:00:1104:41:50 4:41:50.0
31 25 Закиев Олег М Триспорт ME 00:29:2702:17:4903:57:2804:41:52 4:41:52.2
32 40 Илларионова Екатерина Ж БЭСкарго WE 00:31:2902:23:1003:59:3304:41:59 4:41:59.8
33 17 Николаев Кирилл М Rosatom ME 00:34:2502:23:5903:59:4004:42:03 4:42:03.9
34 30 Карнацкий Василий М RadicalSport Team ME 00:31:1002:22:2203:59:0104:43:34 4:43:34.8
35 19 Иванов Алексей М Мечта ME 00:31:0802:23:5804:02:1104:45:30 4:45:30.2
36 18 Муравьёв Алексей М SweetBike.ru ME 00:30:0502:23:1304:05:3504:48:06 4:48:06.4
37 29 Щедрин Максим М STOLYAROV TEAM ME 00:30:0702:22:2004:03:4304:48:10 4:48:10.5
38 28 Кузнецов Михаил М БЭСкарго мтб ME 00:29:3302:22:2204:02:1404:48:13 4:48:13.6
39 125 Синий Кирилл М МТБтренинг ME 00:28:5402:18:2004:05:1404:48:20 4:48:20.6
40 24 Рождественский Сергей М RadicalSport Team ME 00:30:1302:20:2604:07:0304:50:04 4:50:04.4
41 138 Шварц Дмитрий М ME 00:31:1002:22:2404:06:0204:50:04 4:50:04.9
42 26 Лебедев Павел М Bryansk-velo.ru ME 00:32:4802:25:2204:08:2604:50:12 4:50:12.1
43 104 Кузнецов Игорь М EFT GROUP ME 00:32:5702:26:0004:06:5604:50:17 4:50:17.2
44 144 Голубенко Антон М ME 00:29:1302:20:2604:04:5404:50:21 4:50:21.5
45 73 Koryshev Ivan М UsportsTeam ME 00:31:1302:24:3704:05:2404:50:25 4:50:25.7
46 86 Горшков Александр М ME 00:32:0402:27:5004:07:2804:52:28 4:52:28.8
47 22 Митрофанова Ирина Ж БЭСкарго WE 00:31:3902:27:5704:10:0904:53:30 4:53:30.1
48 32 Рагозин Сергей М UsportsTeam ME 00:31:3502:27:4404:10:0204:54:35 4:54:35.7
49 145 Маслов Иван М ME 00:29:3602:20:3104:03:2604:54:42 4:54:42.4
50 108 Ламберт Владимир М Мечта ME 00:34:3002:27:4604:12:0104:55:34 4:55:34.2
51 90 Егоров Алексей М Внесезона ME 00:30:1902:24:4404:11:3504:56:25 4:56:25.9
52 33 Нечипоренко Роман М ME 00:30:2102:24:4104:10:4404:56:58 4:56:58.5
53 130 Таланов Денис М Gaslight-cafe ME 00:35:2702:32:0504:14:2604:58:48 4:58:48.0
54 8 Степанов Игорь М МТБтренинг ME 00:30:4102:25:0804:13:3204:58:52 4:58:52.8
55 110 Лукин Виталий М ПТЗ Горные Вершины ME 00:31:1702:28:0004:14:2405:00:35 5:00:35.5
56 23 Малов Андрей М ВИФК ME50 00:33:1402:32:1404:14:4605:01:13 5:01:13.0
57 96 Кантемиров Дмитрий М ME 00:32:4702:33:3704:21:2805:06:14 5:06:14.9
58 34 Савкин Павел М РазДельный Сбор (rsbor.ru) ME 00:32:5102:32:1904:20:2905:06:47 5:06:47.4
59 75 Антонов Иван М ME 00:31:3102:37:2204:25:1305:08:56 5:08:56.5
60 118 Пронин Александр М CNC BIKES RUSSIA ME 00:31:2402:25:3004:22:0605:09:47 5:09:47.4
61 21 Воробьев Денис М Becycle.ru ME 00:30:2502:24:3804:18:0205:10:50 5:10:50.2
62 111 Матенков Андрей М Велоч ME 00:29:4302:26:2704:24:5205:10:50 5:10:50.6
63 53 Грибанов Сергей М ВЕПРИ ME 00:36:3402:40:1804:27:4705:12:29 5:12:29.5
64 46 Окуневич Сергей М ШколаМТБ ME 00:36:3202:42:3604:27:4905:12:32 5:12:32.0
65 133 Федоров Максим М МТБтренинг ME 00:32:1502:34:0604:25:1705:12:42 5:12:42.7
66 72 Николаев Борис М UsportsTeam ME50 00:33:1802:37:1504:26:5205:13:50 5:13:50.4
67 37 Антонов Андрей М ME 00:32:3702:33:3204:27:4905:14:29 5:14:29.5
68 51 Роберт Роман М ME 00:32:2202:35:3604:27:1705:14:38 5:14:38.1
69 88 Дрыженко Андрей М Desperados Racing Team ME 00:29:5502:37:5804:33:2705:16:27 5:16:27.4
70 97 Карпунин Александр М ME 00:36:4002:44:5804:30:2305:19:06 5:19:06.6
71 85 Голдобин Евгений М CustomLAB ME 00:34:2902:40:2204:33:1205:19:13 5:19:13.5
72 50 Шаров Александр М МТБтренинг_Ultra ME 00:34:1602:40:4404:32:5205:21:27 5:21:27.9
73 44 Пырсенков Максим М Bryansk Cycling Club ME 00:34:3902:40:2504:33:5305:22:09 5:22:09.9
74 31 Ким Михаил М ME 00:31:0402:24:2404:29:0405:22:40 5:22:40.5
75 38 Александров Андрей М ME 00:34:0602:38:4804:32:5805:24:06 5:24:06.3
76 81 Волков Дмитрий М БЭСкарго ME 00:34:1102:40:2504:34:4805:24:10 5:24:10.8
77 101 Колесникова Алина Ж Smolvelo WE 00:33:1602:43:4804:38:5205:24:20 5:24:20.6
78 98 Кашин Дмитрий М Беличий отряд ME 00:35:1102:50:3104:41:2205:28:21 5:28:21.2
79 76 Барышникова Наталия Ж Беличий отряд WE 00:35:2502:45:2204:41:3205:28:24 5:28:24.6
80 43 Плюснин Максим М CNC BIKES RUSSIA ME 00:36:3902:50:2504:42:2705:29:46 5:29:46.3
81 55 Силенская Ксения Ж WE 00:35:3602:45:2004:43:2805:31:39 5:31:39.0
82 41 Деев Дмитрий М BikeSkiTeam Горняк ME 00:35:5002:42:0704:41:5005:32:56 5:32:56.6
83 42 Рогоньян Григор М ME 00:35:0602:42:5404:44:5105:35:27 5:35:27.2
84 137 Чумак Климентий М ME 00:33:5802:50:2204:45:5505:36:34 5:36:34.6
85 80 Бормосов Андрей М Beer Powered Racing Team ME 00:36:4202:47:1404:49:5105:37:34 5:37:34.4
86 132 Титов Владимир М NOMIA.NET ME 00:35:2602:40:1704:49:3605:41:48 5:41:48.0
87 107 Куликов Андрей М БЭСкарго logistic ME50 00:34:3102:46:1304:47:1305:44:00 5:44:00.6
88 52 Суворов Даниил М ШколаМТБ ME 00:36:0402:50:2204:50:1905:45:30 5:45:30.0
89 79 Белоусов Артем М Сборная Уганды ME 00:36:1302:48:3404:50:5505:46:25 5:46:25.9
90 54 Полубояринов Антон М БЭСкарго ME 00:36:3402:50:2604:54:1405:47:02 5:47:02.9
91 56 Мохов Владимир М Reutov Sheeplovers ME 00:35:5302:47:5704:54:3605:48:15 5:48:15.0
92 94 Исаев Максим М ME 00:38:5702:59:5905:01:4205:52:46 5:52:46.3
93 47 Михеев Илья М Горелово ME 00:36:0702:54:1805:01:4805:52:56 5:52:56.8
94 126 Скаржевский Вадим М ME 00:36:0902:45:1004:53:2905:54:39 5:54:39.3
95 124 Сергеев Антон М ME 00:36:3402:47:1005:03:2905:54:43 5:54:43.3
96 143 Петров Антон М ME 00:39:1703:02:4705:03:2605:54:46 5:54:46.2
97 82 Володин Евгений М ZweRRR ME 00:38:0702:48:1504:53:3705:56:10 5:56:10.4
98 92 Златокрылец Максим М ME 00:40:1103:01:2605:06:4205:56:28 5:56:28.9
99 59 Королёв Евгений М CNC BIKES RUSSIA ME 00:39:1902:58:4305:03:1005:59:17 5:59:17.6
100 57 Ростовцева Марина Ж WE 00:38:2902:56:1305:07:2606:00:04 6:00:04.6
101 61 Дудко Владимир М ME50 00:35:5702:49:5705:03:1206:00:35 6:00:35.6
102 62 Пашков Максим М ME 00:38:1702:55:3605:06:0306:02:16 6:02:16.2
103 48 Богданов Андрей М Школа МТВ ME 00:37:1602:59:5605:11:1206:03:06 6:03:06.6
104 112 Матусков Денис М Smolvelo ME 00:35:2502:53:3305:08:3806:04:22 6:04:22.6
105 114 Никифоров Дмитрий М Beer Powered Racing Team ME 00:39:2502:54:0905:10:0706:04:23 6:04:23.5
106 109 Лебедев Денис М Beer Powered Racing Team ME 00:36:4202:55:4305:14:0806:05:38 6:05:38.5
107 304 Уткин Александр М ME50 00:37:1302:58:0005:10:0706:06:14 6:06:14.1
108 102 Крысенко Олег М ME50 00:38:4503:01:5105:12:2006:07:18 6:07:18.8
109 103 Кудинов Сергей М СмолВело ME 00:38:4903:01:2305:11:2206:09:03 6:09:03.6
110 63 Присадова Мария Ж Smolvelo WE 00:39:2103:04:4205:15:2506:09:09 6:09:09.5
111 65 Федотов Владимир М ME 00:38:1702:59:5605:12:1506:09:53 6:09:53.3
112 77 Басунков Владимир М Велоспорт Карелия ME 00:36:4002:59:3605:14:2306:13:14 6:13:14.6
113 93 Ильин Иван М Старые Буриги ME 00:38:2102:55:5705:15:2906:13:32 6:13:32.5
114 123 Сергеев Андрей М ME50 00:39:1202:53:2105:20:1706:18:21 6:18:21.2
115 95 Каледин Антон М ME 00:41:0103:11:4105:25:2706:18:27 6:18:27.6
116 66 Мороз Виктор М ME 00:40:0203:05:4605:25:4006:18:45 6:18:45.1
117 64 Ремизов Виктор М ME 00:38:5803:06:2805:22:4806:19:29 6:19:29.5
118 67 Савинов Роман М Четвергушка ME 00:41:2503:14:5405:27:3906:26:52 6:26:52.9
119 117 Порохин Андрей М пока нет ME 00:38:0603:06:1305:35:3206:31:54 6:31:54.1
120 129 Степаненков Денис М ME 00:32:3302:37:5905:24:1706:34:27 6:34:27.0
121 58 Кривенков Сергей М ME50 00:40:5303:12:0505:33:0706:35:27 6:35:27.5
122 68 Ордин Максим М CAT ME 00:42:3903:16:4605:39:1906:38:52 6:38:52.5
123 120 Рудник Вадим М Велоспорт Карелия ME 00:36:1303:09:2905:41:1106:39:26 6:39:26.2
124 139 Широков Владимир М Track boiz ME 00:38:5803:21:4605:40:3406:41:09 6:41:09.5
125 87 Демкович Александра Ж Smolvelo WE 00:41:5003:21:5405:40:5106:41:17 6:41:17.3
126 91 Житенев Владимир М Бирка форевер ME50 00:38:5002:54:4705:25:5506:42:09 6:42:09.9
127 99 Ковалев Александр М ME 00:40:4603:21:3705:44:5406:42:30 6:42:30.6
128 127 Смирнова Елена Ж BikeSkiTeam ГОРНЯК WE 00:42:2003:12:1605:45:3306:49:29 6:49:29.9
129 113 Митрованов Антон М СК "МарьиноМультиСпорт" ME 00:43:0603:14:1205:49:3106:51:39 6:51:39.8
130 78 Башмаков Павел М ME 00:42:3803:20:5205:53:4506:54:10 6:54:10.5
131 131 Тимофеев Дмитрий М DimTeam ME 00:42:4003:20:5005:53:4306:54:10 6:54:10.9
132 106 Кулешов Павел М ME 00:42:3903:23:1705:56:3007:02:02 7:02:02.0
133 121 Савинов Алексей М ME 00:38:1203:06:2006:19:1907:26:45 7:26:45.8
134 70 Москаленко Алексей М ME 00:45:5803:42:3006:23:3107:28:31 7:28:31.5
135 60 Мамонов Алексей М ME 00:45:2703:31:5306:19:3507:33:38 7:33:38.6
136 146 Кривенко Эдуард М ME50 00:53:2204:24:3807:28:0308:43:38 8:43:38.7
Strong
100 строк • 99 гонщиков • кругов: 3 • Strong
# Номер Участник Пол Команда Категория К1К2К3 Время
1 257 Галафеев Андрей М МТБтренинг MS 00:45:1902:05:2402:42:12 2:42:12.1
2 302 Иноземцев Иван М MS 00:46:0602:11:3202:49:47 2:49:47.9
3 13 Смекалов Сергей М RadicalSport Team MS 00:48:5502:16:3502:55:19 2:55:19.5
4 296 Фолифорова Светлана Ж Merida Russia WS 00:48:5702:16:3502:56:09 2:56:09.7
5 300 Лазарев Сергей М MS 00:48:5402:16:3302:56:49 2:56:49.4
6 264 Едемский Андрей М RadicalSport Team MS 00:49:1602:19:4703:00:39 3:00:39.7
7 201 Кудряшов Алексей М БЭСкаргоМТБ MS 00:49:1002:20:1303:01:02 3:01:02.4
8 253 Виноградов Иван М Expresso MS 00:50:0702:22:5803:04:18 3:04:18.3
9 297 Фомин Павел М CIBUNIGAS MS 00:51:0802:23:4603:04:51 3:04:51.5
10 202 Жаховский Роман М WWW.7FT.RU MS 00:50:3602:23:3203:07:03 3:07:03.3
11 258 Гоголева Елена Ж Garant Auto Mtb Team WS 00:51:1502:23:3903:09:12 3:09:12.5
12 293 Украинский Дмитрий М MS 00:51:0102:27:0903:10:27 3:10:27.3
13 261 Григорьев Николай М Вологда-гда MS 00:51:1502:26:1903:10:59 3:10:59.5
14 265 Ефремов Антон М МТБтренинг MS 00:51:0302:29:1303:13:49 3:13:49.3
15 204 Павлов Алексей М UsportsTeam MS 00:51:1902:30:0603:16:00 3:16:00.7
16 203 Любимов Кирилл М MS 00:53:3102:31:4703:16:32 3:16:32.9
17 283 Рябков Владимир М Вологда-гда MS60 00:53:3302:33:3003:19:23 3:19:23.3
18 206 Захаров Михаил М MS 00:51:2502:33:0103:19:51 3:19:51.7
19 210 Забалуев Алексей М Lalin Team MS 00:54:3702:36:1103:19:55 3:19:55.7
20 246 Артемьев Иван М ГБУ СШ ЛОКОМОТИВ MS 01:03:1402:37:1603:21:27 3:21:27.1
21 276 Монченко Дарья Ж WS 00:55:5302:38:1103:22:38 3:22:38.5
22 248 Безгинов Александр М Skate&Classic MS 00:58:2702:41:3803:27:55 3:27:55.9
23 218 Семенов Андрей М Lalin Team MS60 00:57:2702:42:2403:28:03 3:28:03.1
24 222 Подлесных Константин М 7FT.RU MS 00:55:4502:41:0803:28:47 3:28:47.5
25 243 Аксенова Алена Ж WS 00:55:5202:41:5303:28:48 3:28:48.1
26 212 Клочков Владимир М MS60 00:57:2502:42:2403:29:11 3:29:11.8
27 279 Николаева Мария Ж WS 00:55:4902:42:2503:30:09 3:30:09.2
28 213 Кириллов Максим М Кислород MS 00:55:5002:43:3403:30:55 3:30:55.0
29 251 Большова Анастасия Ж O-skills WS 00:55:5102:42:1203:31:27 3:31:27.9
30 207 Ворушилов Евгений М ВсехПорвуВсех MS 00:57:2102:48:1803:35:03 3:35:03.7
31 211 Яковлев Никита М МТБтренинг MS 00:55:2002:47:3803:35:16 3:35:16.8
32 273 Лопатка Григорий М MS 00:57:0602:44:2103:35:29 3:35:29.6
33 291 Тарасов Дмитрий М MS 00:59:5802:47:2803:35:53 3:35:53.8
34 209 Вильмов Станислав М Deppa Team MS 00:55:5102:45:3103:37:35 3:37:35.4
35 250 Богомолов Дмитрий М Метеор WD40+ MS 00:51:0002:56:2003:38:01 3:38:01.5
36 254 Вологдин Илья М MS 01:00:5502:50:1203:38:28 3:38:28.5
37 271 Кондратков Игорь М MS 01:02:4802:54:1003:38:58 3:38:58.8
38 205 Оруджов Рамин М Team Vegan MS 00:55:0602:48:0503:40:35 3:40:35.5
39 215 Михайлов Илья М MS 01:01:4002:53:3603:42:14 3:42:14.6
40 216 Мащенко Роман М МТБтренинг_Special MS 00:59:4702:52:2703:43:05 3:43:05.9
41 260 Гонтюрев Иван М Команда MS 01:00:1102:56:3703:44:47 3:44:47.9
42 277 Мущак Никита М RadicalSport Team MS 00:58:3802:53:4503:44:50 3:44:50.4
43 247 Бабурин Максим М MS 00:57:3302:52:3903:47:56 3:47:56.1
44 240 Баранов Артем М МТБтренинг MS 00:56:5502:52:4903:51:48 3:51:48.7
45 298 Шариков Иван М Метеор WD40+ MS 01:00:0903:01:1703:56:35 3:56:35.8
46 230 Amelin Evgeniy М Is my bike ok? MS 01:02:5503:04:4703:56:51 3:56:51.4
47 244 Алексеев Александр М МТБтренинг-Москва MS 01:06:1203:05:3003:57:00 3:57:00.4
48 256 Гажула Сергей М BikeSkiTeam ГОРНЯК MS 01:04:0203:05:1703:58:06 3:58:06.2
49 225 Щедрина Мария Ж WS 01:05:0403:06:3903:59:07 3:59:07.4
50 299 Власов Илья М MS 01:00:0403:05:2203:59:48 3:59:48.5
51 217 Мороз Елена Ж МТБ Тренинг_Ladies WS 01:02:5303:05:0104:00:58 4:00:58.4
52 224 Карпова Вера Ж SweetBike.ru WS 01:05:0403:07:3604:01:41 4:01:41.4
53 289 Сидоренко Артём М Bryansk cycling club MS 01:00:0803:06:4104:04:11 4:04:11.7
54 219 Донцов Евгений М MS 01:05:5503:10:3304:04:15 4:04:15.9
55 288 Серов Роман М WorldClass MS 01:02:1203:09:4904:05:27 4:05:27.9
56 223 Макарова Юлия Ж ВЕПРИ WS 01:05:4203:14:0104:05:33 4:05:33.8
57 292 Трифонов Сергей М MS 00:57:2503:06:3004:07:07 4:07:07.9
58 214 Шишкин Михаил М ВЕПРИ MS 01:17:4203:15:4504:10:11 4:10:11.3
59 228 Пастухов Николай М MS60 01:07:0603:13:1004:12:00 4:12:00.6
60 234 Тарасов Алексей М MS 01:06:4703:16:3404:14:39 4:14:39.6
61 231 Кулаченкова Маргарита Ж Smolvelo WS 01:06:3703:16:5604:16:14 4:16:14.9
62 295 Федотов Антон М MS 01:01:3503:12:4704:17:42 4:17:42.0
63 249 Богачев Александр М Поляна 2 MS 01:05:3503:20:5104:17:58 4:17:58.1
64 282 Россейкин Сергей М MS 01:05:3703:20:5604:18:20 4:18:20.8
65 220 Борисов Константин М MS 01:02:1003:18:1704:20:08 4:20:08.4
66 275 Мирошниченко Роман М БЕГИКРУТИ MS 01:01:3203:09:3404:20:47 4:20:47.9
67 232 Поржецкая Алла Ж WS 01:09:0803:22:1904:20:49 4:20:49.8
68 229 Костычев Евгений М MS 01:12:0903:22:5804:21:04 4:21:04.0
69 235 Иринчеев Константин М Lalin team MS60 01:09:3603:23:0204:24:25 4:24:25.3
70 262 Гурский Эдуард М MS 01:08:2103:24:0504:26:31 4:26:31.8
71 278 Николаев Андрей М Smolvelo MS 01:01:0203:33:1704:27:25 4:27:25.8
72 286 Сальников Артем М БыстрыеНоги MS 01:03:5503:21:4404:28:04 4:28:04.9
73 431 Кондраткова Кристина Ж WS 01:12:4203:32:1804:31:41 4:31:41.4
74 301 Шпикалов Станислав М MS 01:06:1403:27:4204:33:29 4:33:29.4
75 226 Синьков Владимир М MS 01:08:1203:26:4604:34:44 4:34:44.2
76 269 Ковалев Александр М MS 01:07:5003:31:3004:38:06 4:38:06.4
77 259 Голоднюк Артем М MS 01:08:1003:28:2404:38:20 4:38:20.4
78 233 Мишин Дмитрий М MS 01:11:2003:36:5804:38:21 4:38:21.2
79 290 Суфалова Марина Ж WS 01:09:1003:38:4404:40:31 4:40:31.2
80 221 Плеханов Михаил М Атлантик Челлендж MS 01:05:3903:31:3204:41:06 4:41:06.2
81 494 Аббасов Загид М MS 01:06:5303:24:4104:45:54 4:45:54.4
82 280 Новоселова Мария Ж Лыжемышь WS 01:22:1103:47:1004:48:36 4:48:36.9
83 227 Митрофанов Александр М MS 01:05:3703:28:1804:51:29 4:51:29.4
84 236 Калашник Станислав М MS 01:10:4603:43:5404:51:32 4:51:32.6
85 255 Воробьева Татьяна Ж Is my bike ok? WS 01:13:4703:47:5804:51:36 4:51:36.2
86 252 Васильев Арсений М MS 01:13:4103:47:4804:54:49 4:54:49.5
87 242 Voron Andrei М MS 01:23:0303:50:3904:56:11 4:56:11.6
88 268 Клименко Алексей М ALPINDUSTRIA MS 01:12:0503:53:5504:57:19 4:57:19.9
89 294 Ушанов Александр М Last Try MS 01:13:5103:51:5504:58:34 4:58:34.6
90 245 Алексеев Василий М Вепри MS 01:14:5304:08:1405:05:50 5:05:50.1
91 237 Лебедев Сергей М Merida MTB MS 01:11:2003:53:4605:07:34 5:07:34.0
92 238 Лебедев Сергей М Merida MTB MS 01:11:2503:53:4805:07:34 5:07:34.2
93 285 Салов Андрей М MS 01:03:3103:46:1205:07:54 5:07:54.9
94 303 Музыка Алексей М MS 01:10:3603:56:5905:10:58 5:10:58.1
95 274 Марков Давид М ALPINDUSTRIA MS 01:12:0804:02:3005:11:47 5:11:47.2
96 272 Копыл Андрей М MS 01:17:0404:02:1905:15:19 5:15:19.4
97 239 Шарова Алёна Ж WS 01:15:2004:04:1605:16:51 5:16:51.1
98 284 Сазанов Виктор М MS60 01:17:1903:58:3505:22:09 5:22:09.6
99 241 Клинская Алина Ж WS 01:38:2305:06:2106:31:33 6:31:33.6
100 267 Кишаковский Александр М Пенный Удар MS 01:46:2105:26:4706:45:13 6:45:13.0
Light
89 строк • 89 гонщиков • кругов: 2 • Light
# Номер Участник Пол Команда Категория К1К2 Время
1 418 Долгов Александр М ВологдаМарафон ML 00:48:2501:20:09 1:20:09.5
2 476 Фадеев Данил М Локомотив ML 00:48:2501:20:18 1:20:18.0
3 481 Чупраков Михаил М ШколаМТБ ML 00:51:1001:25:17 1:25:17.9
4 408 Богданов Антон М Toxovo Team ML 00:52:5101:27:53 1:27:53.0
5 486 Карпов Андрей М ML 00:54:0801:28:09 1:28:09.8
6 414 Гайденков Денис М GPNTriClub ML 00:53:4801:28:16 1:28:16.3
7 443 Литвинцев Евгений М МТБтренинг ML 00:54:0101:28:43 1:28:43.2
8 439 Лапшин Константин М ML 00:54:5701:29:34 1:29:34.4
9 426 Кириенков Сергей М GJOCKCPORT.RU ML 00:55:0001:30:08 1:30:08.3
10 411 Вершинин Константин М ML 00:54:5601:30:53 1:30:53.5
11 465 Сороко Роман М Живая Сила ML 00:58:4801:34:56 1:34:56.8
12 454 Ницевич Тимофей М МТБтренинг ML 00:58:5201:35:55 1:35:55.7
13 451 Медведицков Дмитрий М Метеор WD40+ ML 00:58:1101:36:36 1:36:36.7
14 423 Зборовский Алексей М ML 00:59:5801:36:59 1:36:59.5
15 464 Сороко Максим М Живая Сила ML 00:59:5601:37:16 1:37:16.4
16 449 Матвеев Степан М Alienbike.ru ML 01:00:5301:39:16 1:39:16.1
17 480 Чумовицкая Светлана Ж RadicalSport Team WL 01:00:0401:40:12 1:40:12.3
18 468 Стрельник Владимир М МТБтренинг_Special ML 01:00:5901:40:39 1:40:39.4
19 413 Гавриленко Анна Ж WL 01:02:3201:42:11 1:42:11.2
20 406 Бобков Фёдор М МТБтренинг ML 01:04:0601:42:35 1:42:35.5
21 421 Жаховская Татьяна Ж Pretty cycling girls WL 01:04:0401:43:11 1:43:11.6
22 432 Конихин Максим М Cycle Touring Scheglovo ML 01:02:3601:43:26 1:43:26.2
23 410 Быкодоров Олег М BikeSkiTeam Горняк ML 01:05:5101:44:23 1:44:23.8
24 429 Клянчин Антон М Баламотьки ML 01:05:1101:45:17 1:45:17.0
25 469 Стрижак Иван М ML 01:04:3601:46:15 1:46:15.6
26 409 Богопольский Геннадий М ML 01:05:2001:46:59 1:46:59.2
27 420 Ермаков Петр М Cycle Touring Scheglovo ML 01:05:2301:46:59 1:46:59.6
28 483 Шелехов Сергей М ML 01:05:1501:48:19 1:48:19.1
29 401 Акчурин Ринат М Медведково ML 01:06:0601:48:28 1:48:28.2
30 404 Безруков Александр М МТБтренинг ML 01:06:5501:49:52 1:49:52.8
31 416 Григорьева Ирина Ж Alienbike.ru WL 01:06:5101:50:51 1:50:51.3
32 457 Романов Сергей М RoMa ML 01:09:0001:52:11 1:52:11.0
33 425 Карпунин Дмитрий М Вииторул ML 01:09:0201:52:15 1:52:15.0
34 472 Трофимов Александр М ML 01:09:4701:52:31 1:52:31.2
35 36 Кузнецов Максим М ML 01:08:1501:53:20 1:53:20.6
36 484 Шершуков Дмитрий М ML 01:09:4201:54:25 1:54:25.8
37 417 Долганов Алексей М ML 01:08:5801:54:26 1:54:26.1
38 471 Титов Юрий М Северная Заря ML 01:11:2801:55:25 1:55:25.1
39 436 Кузьменко Дмитрий М Метеор WD40+ ML 01:10:4001:56:41 1:56:41.8
40 446 Маколкин Александр М RoMa ML 01:12:0901:57:58 1:57:58.3
41 405 Береговой Андрей М Cycle Touring Scheglovo ML 01:13:0601:59:14 1:59:14.4
42 434 Кречетов Игорь М БЕГИКРУТИ ML 01:12:3002:00:12 2:00:12.5
43 428 Климов Игорь М ML 01:10:4702:00:42 2:00:42.6
44 487 Яблонский Сергей М ML 01:13:5102:01:02 2:01:02.0
45 419 Емельханов Руслан М GPNTriClub ML 01:16:0602:01:37 2:01:37.8
46 441 Литвиненко Александр М ML 01:05:3402:03:08 2:03:08.5
47 485 Галанцев Денис М ML 01:13:1002:03:26 2:03:26.2
48 438 Лавриков Виктор М БиМ ML 01:14:5402:04:05 2:04:05.5
49 437 Курьин Сергей М CATeam ML 01:16:0302:04:24 2:04:24.7
50 460 Самади Роман М Лаванги ML 01:17:4402:04:36 2:04:36.5
51 473 Трофимов Владислав М Метеор WD40+ ML 01:15:5802:04:52 2:04:52.7
52 412 Виноградов Евгений М ML 01:16:0602:05:58 2:05:58.0
53 435 Кузнецов Александр М ML 01:18:0802:06:23 2:06:23.6
54 39 Денисов Андрей М ML 01:17:4902:06:44 2:06:44.9
