Протокол — Петяярви веломарафон — Горные вершины — КВМЛО 2021

К событию
Результаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…

Протокол

Стартовало 515
Финишировало 502
DNF 13
DNS 0
54 км
159 строк • 159 гонщиков • кругов: 4
# Номер Участник Пол Команда Категория К1К2К3К4 Время
1 2 Щебелин Алексей М RadicalSport Team М35 00:24:0401:00:4801:30:0902:08:50 2:08:49.3
2 1 Галафеев Андрей М МТБтренинг/ПитерКросс М35 00:24:0401:01:1601:31:2302:11:08 2:11:06.9
3 10 Гурьянов Иван М Мечта М35 00:24:2201:03:2501:34:3002:12:40 2:12:35.6
4 3 Гнедовский Владимир М UsportsTeam М35 00:24:0601:02:0301:33:3902:12:39 2:12:37.5
5 23 Рябков Игорь М #igotren М35 00:24:1301:03:2801:34:3002:13:29 2:13:24.5
6 14 Колосов Алексей М Вологдамарафон М45 00:24:2001:03:2701:34:3102:13:29 2:13:26.2
7 22 Селяков Анатолий М Вологда Марафон М21 00:24:2401:03:4801:34:4202:14:16 2:14:12.3
8 16 Лалин Григорий М UsportsTeam М55 00:24:1101:02:4701:33:4002:14:34 2:14:31.2
9 8 Привалов Егор М ВологдаМарафон М21 00:24:1001:05:1501:36:3302:16:06 2:16:04.3
10 17 Родионов Дмитрий М БЭСкаргоМТБ М45 00:24:2501:03:2601:35:1402:16:11 2:16:05.2
11 7 Степанов Дмитрий М Горные Вершины М35 00:24:1401:03:2701:35:1402:16:08 2:16:05.4
12 9 Якушев Юрий М Горные вершины М45 00:24:1801:03:2601:35:1302:17:02 2:16:56.6
13 12 Смекалов Сергей М RadicalSport Team М35 00:24:2601:04:3301:36:4102:17:43 2:17:39.6
14 21 Колганов Константин М GLOCKSPORT.RU М21 00:24:2201:04:3401:36:4302:17:43 2:17:40.2
15 15 Куприянов Дмитрий М RadicalSport Team М45 00:24:1201:03:2501:36:1602:17:44 2:17:43.1
16 44 Ельцов Максим М ПЫХteam М35 00:24:5201:05:1501:36:5302:17:51 2:17:45.9
17 13 Гуменюк Виталий М UsportsTeam М21 00:24:0401:02:4601:33:4002:19:52 2:19:50.2
18 4 Ломакин Александр М UsportsTeam М35 00:24:2301:03:2801:35:1702:20:25 2:20:18.8
19 168 Пантелеев Андрей М М35 00:24:2001:04:3401:36:5302:20:38 2:20:33.1
20 27 Левченко Владимир М Горные вершины М35 00:24:1701:05:1501:38:2202:20:40 2:20:37.4
21 11 Вылегжанин Дмитрий М МТБтренинг/ПитерКросс М21 00:24:3601:04:4101:38:2802:21:25 2:21:21.2
22 92 Чеченев Владимир М М21 00:25:4601:07:2201:40:2002:22:24 2:22:14.5
23 25 Аринин Евгений М ШколаМТБ М21 00:24:1801:04:3401:36:4202:22:46 2:22:39.8
24 38 Загрядский Сергей М БЭСкарго М35 00:24:5801:07:3301:41:3802:24:36 2:24:29.3
25 34 Курицын Алексей М Вологдамарафон М35 00:24:3501:06:3201:40:2102:24:33 2:24:31.9
26 37 Иванов Александр М БЭСкаргоМТБ М35 00:25:2301:07:3901:41:5802:24:59 2:24:51.6
27 165 Зубков Дмитрий М М35 00:25:0001:07:2401:41:3902:25:00 2:24:54.9
28 36 Иванов Алексей М Мечта М35 00:25:1701:07:5401:41:4202:25:09 2:25:05.0
29 48 Салауров Олег М Вологда-гда М35 00:26:5101:10:0801:43:5402:26:51 2:26:43.3
30 30 Кочкин Михаил М UsportsTeam М35 00:24:5601:06:3201:40:1702:27:01 2:26:57.5
31 39 Кузнецов Михаил М БЭСкарго М21 00:25:2001:07:3401:41:5102:27:28 2:27:23.5
32 32 Рождественский Сергей М RadicalSport Team М35 00:25:0001:07:2101:42:1702:27:28 2:27:25.9
33 83 Алексеев Михаил М Горные вершины М45 00:25:2601:08:2701:43:0702:27:41 2:27:29.1
34 93 Бунаков Владимир М М45 00:25:3001:07:5501:43:0802:27:42 2:27:34.2
35 162 Победоносцев Сергей М МТБтренинг/ПитерКросс М35 00:25:2901:07:3701:42:2402:27:39 2:27:37.0
36 160 Кресов Вениамин М МТБтренинг/ПитерКросс М21 00:29:2501:11:4701:45:3002:27:59 2:27:57.9
37 26 Карнацкий Василий М RadicalSport Team М35 00:25:3901:08:2701:42:4802:28:25 2:28:17.8
38 29 Едемский Андрей М RadicalSport Team М35 00:25:5501:08:3801:43:3502:28:33 2:28:26.7
39 47 Соловьев Михаил М МТБтренинг/ПитерКросс М35 00:25:2101:08:1101:44:4002:30:03 2:29:58.3
40 88 Шестов Константин М БЭСкаргоМТБ М35 00:25:1801:07:4601:43:4002:30:07 2:29:59.2
41 6 Варфоломеев Алексей М UsportsTeam М21 00:24:0501:02:4701:35:0002:30:27 2:30:23.5
42 52 Федоров Юрий М БЭСкарго М35 00:25:5201:09:1401:44:4202:30:37 2:30:24.7
43 59 Гребнев Алексей М Вологдамарафон М45 00:25:5301:10:1001:45:0002:30:59 2:30:49.0
44 28 Маслов Иван М МТБтренинг/ПитерКросс М21 00:25:0601:07:2101:42:2202:31:09 2:31:07.2
45 20 Лукин Виталий М Горные Вершины М35 00:25:3201:09:1501:45:3102:32:20 2:32:17.4
46 90 Николаев Борис М UsportsTeam М45 00:25:3801:09:5501:46:2402:32:47 2:32:39.5
47 166 Корышев Иван М М35 00:25:5701:09:5301:46:2202:32:46 2:32:41.1
48 102 Долгов Александр М М35 00:26:2901:10:5201:47:0502:33:21 2:33:03.6
49 18 Хаустов Евгений М EXPRESSO М21 00:24:5701:06:3201:41:4302:33:22 2:33:19.6
50 42 Малов Андрей М ВИФК М55 00:25:5101:10:1301:46:2502:33:35 2:33:32.6
51 71 Утробина Елена Ж RadicalSport Team Ж21 00:25:2801:09:2101:46:1902:33:38 2:33:36.4
52 24 Виноградов Иван М EXPRESSO М21 00:24:1301:13:1501:51:5302:34:13 2:34:07.3
53 43 Sokolov Pavel М Go Vegan! М35 00:25:4601:10:0801:47:0402:34:16 2:34:09.0
54 154 Левин Иван М Arcadia М35 00:27:3301:12:2001:49:0502:35:15 2:34:53.5
55 62 Муравьёв Алексей М SweetBike.ru М21 00:26:4401:12:1001:48:5602:35:13 2:35:04.4
56 74 Парфенов Петр М PIN-MIX RACING М35 00:27:1101:12:1701:48:5302:35:17 2:35:05.4
57 54 Митрофанова Ирина Ж БЭСкарго Ж21 00:25:3401:10:5201:48:2702:35:17 2:35:12.6
58 49 Семенов Сергей М БЭСкаргоМТБ М45 00:25:5001:10:1001:46:5802:35:19 2:35:13.2
59 77 Богомолов Евгений М Вологда-гда М55 00:26:4801:12:0301:49:0402:35:41 2:35:33.2
60 86 Петров Игорь М Вепри М55 00:27:0501:12:4201:49:1802:36:08 2:35:53.7
61 81 Лимонова Ольга Ж БЭСкарго Ж21 00:26:5401:12:1601:49:0202:36:31 2:36:25.2
62 163 Богданов Андрей М Expresso М35 00:25:2501:10:1101:48:2502:37:29 2:37:22.3
63 98 Савкин Павел М РазДельный Сбор (rsbor.ru) М45 00:27:1101:12:1901:50:1702:38:07 2:37:55.9
64 31 Латышев Дмитрий М БЭСкарго М35 00:25:0201:07:2201:43:0702:38:07 2:37:59.7
65 33 Кудряшов Алексей М БЭСкаргоМТБ М35 00:26:4201:12:1801:50:3102:38:11 2:38:04.2
66 70 Плюснин Максим М CNC BIKES RUSSIA М35 00:27:3001:13:4501:51:3502:38:21 2:38:07.6
67 75 Примак Николай М BikeSkiTeamГорняк М35 00:26:5601:12:1501:49:2802:38:31 2:38:18.0
68 46 Лукьянов Павел М МТБтренинг М35 00:32:4501:16:5001:52:4002:38:45 2:38:40.5
69 87 Жариков Александр М М35 00:27:1501:13:4601:51:4202:39:02 2:38:48.4
70 82 Степанов Игорь М МТБтренинг М21 00:25:5901:12:0501:50:3502:39:05 2:38:56.1
71 80 Антонов Андрей М PTZDC М35 00:26:5001:12:4401:50:3902:39:06 2:38:57.0
72 53 Волков Дмитрий М БЭСкарго Logistic М35 00:27:1301:13:4401:51:4002:39:09 2:38:59.5
73 41 Зайцев Алексей М БЭСкарго М45 00:25:2501:15:1401:51:4102:39:07 2:39:01.7
74 50 Илларионова Екатерина Ж БЭСкарго Ж21 00:26:4401:12:1701:51:1602:40:08 2:40:01.1
75 85 Кожиков Артем М М21 00:27:1401:13:4801:51:3902:40:13 2:40:03.9
76 55 Ефремов Антон М МТБтренинг М35 00:27:1001:13:2701:51:3402:40:29 2:40:18.6
77 78 Оборин Михаил М М21 00:25:5001:10:5901:48:5902:40:34 2:40:22.4
78 57 Ламберт Владимир М Мечта М35 00:27:2901:13:5001:53:2402:40:45 2:40:34.7
79 69 Окуневич Сергей М ШколаМТБ М21 00:27:0401:13:2601:52:1302:41:24 2:41:13.7
80 63 Кунеш Вадим М МТБтренинг М21 00:25:4801:10:0901:46:2802:41:23 2:41:14.3
81 58 Малышев Алексей М М45 00:26:4901:13:0701:51:3102:41:30 2:41:18.3
82 66 Чистяков Станислав М МТБтренинг М21 00:29:3201:14:4401:50:3502:41:51 2:41:41.2
83 40 Ковальногов Антон М М35 00:26:5901:14:1001:52:4802:41:50 2:41:44.2
84 107 Толстобров Николай М Вологда-гда М45 00:26:5301:13:1101:52:4202:43:03 2:42:54.1
85 56 Дворкин Александр М БЭСКарго logistic М45 00:26:4701:12:4201:51:4902:45:14 2:45:03.2
86 91 Куликов Андрей М БЭСкарго logistic М45 00:27:3901:15:2401:55:5402:45:33 2:45:23.1
87 84 Пронин Александр М CNC BIKES RUSSIA М21 00:27:3501:15:2201:55:0002:46:12 2:45:59.0
88 124 Жук Денис М RadicalSport Team М45 00:27:0701:13:5301:53:4102:46:24 2:46:12.1
89 111 Шепринский Евгений М М35 00:28:1101:16:3501:56:4202:47:02 2:46:47.5
90 152 Запоржин Владимир М М55 00:27:0701:15:2401:56:0302:47:14 2:47:05.7
91 67 Рогоньян Григор М М45 00:27:0101:13:4501:54:1402:47:28 2:47:16.7
92 60 Алексеев Руслан М EXPRESSO М21 00:26:1401:10:1101:50:4902:47:52 2:47:38.9
93 65 Синий Кирилл М М21 00:27:2101:14:4801:54:0902:48:03 2:47:53.7
94 100 Мущак Никита М RadicalSport Team М21 00:28:2701:17:5001:57:5402:48:45 2:48:36.4
95 94 Шведова Полина Ж Кислород Ж21 00:27:5701:17:2301:59:1502:49:26 2:49:16.4
96 109 Ворушилов Евгений М ВсехПорвуВсех М35 00:28:5001:17:2301:58:0402:49:36 2:49:17.1
97 68 Шаров Александр М М21 00:27:4101:15:4201:57:3302:50:09 2:49:57.9
98 147 Грибанов Сергей М ВЕПРИ М21 00:27:3601:14:1901:54:4202:50:32 2:50:17.3
99 114 Роберт Роман М М21 00:28:1101:17:0301:57:3802:51:03 2:50:49.1
100 76 Гаврилов Александр М М35 00:27:4601:16:3501:57:2502:51:13 2:51:01.2
101 144 Talanov Denis М Gaslight.cafe М35 00:29:1901:19:0901:59:3202:52:27 2:52:11.3
102 103 Платонов Сергей М Приорат М21 00:27:4901:15:2101:57:3402:52:54 2:52:40.2
103 158 Тоткайло Сергей М Велотехник М35 00:27:4201:15:2101:57:5602:53:03 2:52:41.7
104 35 Михеев Илья М EXPRESSO М35 00:27:0001:18:2302:00:5702:54:24 2:54:18.7
105 108 Потатосов Василий М БЭСкарго logistic М35 00:28:2601:18:5502:00:1402:54:48 2:54:33.4
106 119 Смирнов Павел М CNC BIKES RUSSIA М21 00:28:4101:18:5601:59:3102:55:55 2:55:37.6
107 153 Кириллов Максим М Кислород М35 00:29:1601:19:4902:02:4002:56:58 2:56:37.1
108 130 Королёв Евгений М CNC BIKES RUSSIA М35 00:29:3101:20:1702:03:1502:57:20 2:57:00.2
109 96 Полубояринов Антон М БЭСкарго logistic М45 00:29:2501:22:2702:05:3702:57:27 2:57:14.0
110 89 Свечин Михаил М М35 00:29:5701:20:5902:03:4402:57:31 2:57:18.6
111 95 Баронас Игорь М BARONAS М55 00:29:2001:21:1802:03:2002:58:11 2:57:57.9
112 104 Богачев Александр М Поляна М35 00:29:1801:20:3002:03:3702:59:21 2:59:01.8
113 141 Anischuk Eugeny М BikeSkiTeam ГОРНЯК М35 00:29:5501:23:0602:05:2102:59:55 2:59:40.3
114 79 Дорофеев Никита М CNC BIKES RUSSIA М21 00:27:3201:17:2901:58:2902:59:59 2:59:45.3
115 99 Шихов Николай М Пушкин М45 00:29:0501:20:1802:04:3503:00:49 3:00:36.9
116 115 Деев Дмитрий М BikeSkiTeam Горняк М45 00:28:3001:18:5402:01:4403:01:01 3:00:47.3
117 72 Забалуев Алексей М Велопитер М45 00:29:4701:21:4902:05:1803:01:10 3:00:58.5
118 112 Житенев Владимир М Бирка форевер М55 00:30:3601:22:4602:05:2603:01:25 3:01:08.3
119 129 Серов Роман М WorldClass М45 00:29:3001:20:5902:06:5403:01:45 3:01:24.1
120 126 Гребнев Юрий М М55 00:29:4201:21:4302:06:1903:02:06 3:01:50.6
121 149 Гурский Павел М М21 00:29:5801:21:4602:07:3403:02:38 3:02:20.9
122 110 Ульянова Инга Ж МТБтренинг_Ladies Ж21 00:31:1401:24:4402:08:2703:03:13 3:02:57.1
123 118 Пунегов Павел М М21 00:30:5501:24:0002:08:2003:03:20 3:03:01.7
124 161 Снетков Евгений М М55 00:29:2201:21:1802:05:4603:03:30 3:03:19.3
125 145 Басунков Владимир М Велоспорт Карелия М21 00:29:1501:21:1502:06:5203:04:43 3:04:28.0
126 151 Журавлёв Дмитрий М Велотехник М21 00:29:3301:22:3902:07:3703:06:10 3:05:47.5
127 51 Немич Юрий М SweetBike.ru М21 00:25:2701:08:3701:45:0803:05:59 3:05:51.3
128 105 Кяхтяви Роман М Мечта М35 00:31:0801:25:1902:09:3903:06:24 3:06:05.4
129 113 Куттанен Алексей М Лидер М45 00:28:3401:19:2902:05:5303:06:31 3:06:16.3
130 61 Ракушев Петр М Горные вершины М55 00:38:3201:29:4002:11:4803:06:38 3:06:27.4
131 167 Беспалов Сергей М М35 00:39:3501:30:5502:14:2903:08:36 3:08:25.2
132 101 Михайлов Илья М М45 00:30:5501:26:0802:13:1703:09:18 3:09:03.0
133 143 Nikiforov Alex М Триатлета М35 00:31:4201:26:5502:14:3803:10:19 3:10:01.5
134 132 Мирошниченко Роман М БЕГИКРУТИ М45 00:31:0001:25:0902:10:0403:11:23 3:11:02.2
135 128 Кузьмин Евгений М Велоклуб Ракета М35 00:31:0701:24:3202:08:5203:11:30 3:11:11.3
136 164 Шабалин Константин М М35 00:31:0701:25:5402:13:1303:15:10 3:14:48.4
137 135 Прищ Василий М М21 00:30:5701:27:4302:14:3803:16:51 3:16:34.2
138 148 Григорьев Константин М М45 00:31:3901:30:0502:18:3603:18:15 3:17:54.4
139 136 Медведицков Дмитрий М поисках клуба!!! М21 00:29:0301:24:4402:13:0103:18:56 3:18:40.9
140 116 Донцов Евгений М М35 00:31:5101:28:3902:17:3303:20:18 3:19:59.8
141 138 Лазарев Евгений М МТБтренинг_Ultra М21 00:31:0801:33:2102:20:3503:21:26 3:21:10.8
142 137 Плеханов Михаил М Атлантик Челлендж М45 00:31:1301:28:2902:17:1103:22:43 3:22:27.3
143 133 Матвеев Тимур М БЕГИ КРУТИ М21 00:31:0301:24:3202:16:0103:23:24 3:23:03.2
144 159 Тюшков Максим М М35 00:30:2901:26:5602:26:0403:27:25 3:27:03.4
145 125 Куликов Дмитрий М М35 00:29:2401:32:1602:16:3503:28:38 3:28:19.6
146 120 Лучинский Роман М Поляна М35 00:31:0201:25:0102:19:0703:29:25 3:29:06.5
147 131 Колко Даниил М Невская М21 00:31:4001:28:2002:19:4303:34:06 3:33:46.7
148 140 Черток Даниил М Невская СШОР N М21 00:32:2701:30:2202:21:5103:34:06 3:33:47.0
149 122 Мишин Дмитрий М М45 00:32:3501:33:5402:28:1103:38:53 3:38:35.9
150 127 Федотов Владимир М М35 00:32:4501:34:0002:30:0803:39:47 3:39:26.7
151 142 Artamonova Anna Ж Ж21 00:34:0501:36:3102:34:1903:42:33 3:42:15.0
152 134 Смуров Кирилл М М21 00:33:4101:39:1502:34:0903:48:10 3:47:53.9
153 157 Сафиуллин Ильяс М М35 00:36:3801:41:5502:38:5303:53:53 3:53:30.5
154 117 Гарбуз Григорий HealthyBurnTeam 00:35:3201:33:14 DNF
155 156 Печерский Алексей Mighty-Sport 00:31:3601:32:28 DNF
156 5 Одинцов Иван Горные Вершины 00:24:5701:13:42 DNF
157 64 Колобов Андрей Горные Вершины 00:28:5001:17:29 DNF
158 146 Гаврилова Анастасия 00:45:1802:12:42 DNF
159 170 Кадырмаев Марат 00:37:0201:47:41 DNF
27 км
356 строк • 352 гонщиков • кругов: 2
# Номер Участник Пол Команда Категория К1К2 Время
1 402 Краевский Ярослав М М 00:24:5701:04:00 1:03:59.9
2 303 Иноземцев Иван М UsportsTeam М 00:25:0401:04:57 1:04:56.6
3 305 Рагозин Сергей М UsportsTeam М 00:24:5301:04:57 1:04:56.8
4 404 Брызгалов Даниил М Вологда-гда М16 00:24:5601:06:44 1:06:43.7
5 302 Красин Антон М BikeSkiTeam Горняк М 00:25:0301:06:50 1:06:50.1
6 311 Артемьев Иван М ВЕПРИ М 00:24:5501:06:50 1:06:50.1
7 310 Куляк Денис М М 00:24:5701:06:54 1:06:54.1
8 312 Рябкин Алексей М RadicalSport Team М 00:24:5801:07:04 1:07:04.2
9 306 Ким Михаил М М 00:24:5501:07:34 1:07:33.7
10 304 Лазарев Сергей М SyleBike М 00:25:5801:08:22 1:08:22.4
11 308 Степанов Антон М ШколаМТБ М 00:25:3901:08:58 1:08:57.5
12 315 Беляев Дмитрий М RadicalSport Team М 00:24:5501:09:21 1:09:20.8
13 307 Будкин Алексей М М 00:28:0101:10:11 1:10:10.6
14 169 Лысенко Виталий М М 00:26:4301:10:11 1:10:11.2
15 320 Дяченко Андрей М Горные вершины М14 00:25:4801:10:15 1:10:14.7
16 313 Серкин Тарас М М 00:25:1701:10:16 1:10:15.6
17 317 Пчельников Роман М ГБУ СШ ЛОКОМОТИВ М16 00:26:0101:10:16 1:10:15.6
18 344 Правилова Дарья Ж Ж 00:26:4101:10:29 1:10:29.4
19 384 Кириллов Иван М СШОР по ЛВС М16 00:27:5001:10:50 1:10:50.3
20 329 Захаров Михаил М М 00:26:0001:10:53 1:10:53.4
21 332 Одинцов Дмитрий М БЭСкарго logistic М 00:26:4601:10:56 1:10:55.6
22 663 Бредихин Кирилл М М16 00:26:4801:10:56 1:10:56.3
23 318 Шевель Андрей М М 00:26:5501:11:09 1:11:09.3
24 309 Украинский Дмитрий М М 00:27:5901:11:14 1:11:14.0
25 321 Жаховский Роман М WWW.7FT.RU М 00:26:4001:11:17 1:11:17.3
26 325 Васильев Роман М Локомотив М16 00:27:2801:11:42 1:11:41.8
27 330 Фадеев Данил М Локомотив М14 00:27:3001:11:43 1:11:42.7
28 349 Погореловский Вячеслав М Холмские Ворота М14 00:26:4401:12:03 1:12:03.0
29 335 Зубарев Дмитрий М Вологда-гдаМарафон М 00:27:3401:12:18 1:12:17.8
30 316 Долгов Александр М Вологда гда М 00:29:0301:13:08 1:13:08.1
31 326 Богданов Антон М Toxovo Team М 00:26:4101:13:37 1:13:37.0
32 351 Нечаев Артем М МТБтренинг_Ultra М 00:26:5901:13:47 1:13:47.4
33 322 Лапшин Константин М М 00:26:4201:13:54 1:13:53.6
34 445 Рычков Илья М СШОР им. Коренькова М14 00:27:3201:14:03 1:14:03.0
35 356 Тупицин Алексей М MountBikeSkiTeam Горняк М 00:27:3401:14:07 1:14:07.0
36 380 Савченко Андрей М ПрофМастер МТБ М 00:28:1001:14:59 1:14:59.4
37 324 Чупраков Михаил М ШколаМТБ М 00:27:2901:15:07 1:15:06.7
38 390 Кокунов Григорий М Lokosphinx - Squirt racing М14 00:28:0901:15:20 1:15:19.6
39 392 Батулов Георгий М Batulov М14 00:28:0701:15:24 1:15:23.7
40 496 Краснов Дмитрий М М 00:28:0101:15:38 1:15:38.2
41 333 Косарева Арина Ж Горные Вершины Ж16 00:27:5801:15:55 1:15:55.3
42 597 Диденко Сергей М М 00:30:0201:16:02 1:16:02.2
43 379 Капустин Егор М СШОР Петергоф М14 00:27:5701:16:22 1:16:21.8
44 367 Карасик Даниил М Сшор Петродворцового района М16 00:27:4201:16:23 1:16:22.7
45 358 Суворов Даниил М ШколаМТБ М 00:28:2701:16:25 1:16:24.8
46 337 Вильмов Станислав М Deppa Team М 00:28:4301:16:30 1:16:30.2
47 343 Васильев Михаил М МТБтренинг_Ultra М 00:27:5701:16:32 1:16:32.3
48 341 Литвинцев Евгений М МТБтренинг_Ultra М 00:28:0501:16:34 1:16:34.2
49 338 Шавокшин Роман М ALIENBIKE М 00:28:0701:16:50 1:16:49.8
50 340 Патраков Александр М PiterCross М 00:28:2201:16:52 1:16:51.6
51 381 Беляев Николай М МТБтренинг М 00:28:3501:16:56 1:16:56.2
52 339 Журбенко Артем М М 00:28:1701:16:58 1:16:58.3
53 323 Сухорученкова Мария Ж Горные Вершины Ж16 00:27:3001:17:04 1:17:04.3
54 347 Богомолов Дмитрий М Метеор М 00:28:2001:17:09 1:17:08.6
55 348 Шишкин Михаил М ВЕПРИ М 00:27:5801:17:14 1:17:14.3
56 670 Олейников Добрыня М М16 00:29:0501:17:28 1:17:27.9
57 336 Косарева Дарья Ж Локомотив Ж16 00:28:1801:17:39 1:17:39.0
58 366 Караваев Александр М RadicalSport Team М 00:28:2101:17:40 1:17:40.1
59 598 Жирнов Кирилл М Ski Time Saint-Petersburg М 00:31:2801:17:43 1:17:42.5
60 346 Клочков Владимир М ШколаМТБ М60 00:28:3101:17:44 1:17:43.6
61 334 Алексеев Виталий М М 00:28:3201:17:56 1:17:56.1
62 328 Баранов Павел М М 00:27:5001:17:59 1:17:59.2
63 368 Тамонова Анна Ж БЭСкарго Ж16 00:28:1501:18:01 1:18:01.2
64 660 Куриленок Ярослав М М 00:31:2701:18:12 1:18:12.4
65 363 Заграничный Андрей М Мечта М 00:29:2601:18:14 1:18:14.2
66 319 Корзин Сергей М М 00:28:2001:18:24 1:18:23.7
67 352 Пустосмехов Юрий М Колтушский лыжный клуб М 00:28:4701:18:24 1:18:24.1
68 443 Яковлев Никита М МТБтренинг М 00:28:4701:18:26 1:18:25.7
69 621 Петухова Дарья Ж Ж 00:29:5301:18:32 1:18:32.0
70 377 Гусев Денис М Локомотив М16 00:28:3601:18:38 1:18:37.9
71 327 Борисов Константин М М 00:28:4101:18:41 1:18:40.9
72 369 Личманова Любовь Ж ГБОУ ДЮСШ Локомотив Ж16 00:29:1501:18:42 1:18:42.2
73 359 Борилкевич Екатерина Ж МТБтренинг_Ladies Ж35 00:28:5701:18:44 1:18:43.8
74 365 Мащенко Роман М МТБтренинг_Ultra М 00:28:2801:18:45 1:18:44.5
75 350 Володин Евгений М ZweRRR М 00:28:4101:18:45 1:18:45.3
76 388 Бабурин Максим М М 00:28:3401:19:01 1:19:00.9
77 383 Лопатка Григорий М М 00:29:1601:19:01 1:19:01.3
78 650 Яскевич Сергей М М 00:31:3901:19:20 1:19:20.3
79 374 Смирнов Иван М BikeSkiTeam ГОРНЯК М16 00:29:3401:19:53 1:19:52.8
80 628 Рябкин Александр М RadicalSport Team М 00:28:3001:19:57 1:19:56.9
81 372 Быстров Дмитрий М BikeSkiTeam ГОРНЯК М 00:29:3401:19:57 1:19:57.0
82 387 Смирнов Виктор М BikeSkiTeam Горняк М60 00:29:3701:19:58 1:19:57.6
83 361 Зинченко Екатерина Ж Ж35 00:29:4101:20:01 1:20:01.1
84 362 Вершинин Константин М М 00:29:3301:20:16 1:20:16.0
85 360 Гиниятов Максим М М 00:29:4301:20:34 1:20:34.1
86 414 Хомутинников Василий М Кингисепп М 00:29:5101:20:56 1:20:56.0
87 428 Сороко Максим М Живая Сила М 00:29:4901:20:56 1:20:56.2
88 394 Гаврилов Егор М ARCADASPORT.RU сшорПетергоф М14 00:31:4501:21:14 1:21:13.9
89 393 Подлесных Константин М WWW.7FT.RU М 00:29:4501:21:15 1:21:15.3
90 385 Козликин Алексей М М 00:29:4201:21:36 1:21:35.7
91 417 Митрофанов Александр М Rikkir-9RusMTB М 00:30:1101:21:57 1:21:57.0
92 623 Попов Антон М М 00:31:2001:21:58 1:21:57.7
93 405 Сергеев Кирилл М М 00:29:5701:22:01 1:22:01.3
94 581 Багров Илья М ШколаМТБ М 00:30:3501:22:16 1:22:16.4
95 353 Щербань Евгений М МТБтренинг_Ultra М 00:29:1001:22:23 1:22:23.2
96 395 Самушин Сергей М BARAGOZ М 00:30:0601:22:28 1:22:28.1
97 416 Попов Алексей М М 00:30:4401:22:29 1:22:28.8
98 413 Баранов Дмитрий М VideoCity М 00:30:3301:22:30 1:22:29.5
99 371 Комаров Артём М М 00:29:2901:23:09 1:23:08.8
100 429 Федоров Владислав М Сестрорецк М16 00:30:0201:23:11 1:23:10.9
101 345 Савекин Николай М RadikalSport Team М60 00:30:2301:23:12 1:23:12.4
102 439 Борисов Сергей М М 00:31:0401:23:28 1:23:27.6
103 629 Семенов Андрей М М60 00:30:2201:23:45 1:23:45.1
104 652 Стебихов Константин М М 00:33:3201:24:02 1:24:01.6
105 373 Лопухин Алексей М КЛЛГ. Школа Каретникова М60 00:30:4001:24:12 1:24:11.5
106 447 Смирнов Александр М М14 00:29:4201:24:19 1:24:18.8
107 396 Лаврентьев Валерий М CNC BIKES RUSSIA М 00:30:3001:24:24 1:24:24.4
108 357 Шеляков Кирилл М AlienBike.ru Mexanik М 00:30:0301:24:28 1:24:27.8
109 376 Смирнова Елена Ж BikeSkiTeam Горняк Ж45 00:31:1401:24:28 1:24:28.3
110 386 Цыганков Денис М М 00:30:4801:24:33 1:24:32.6
111 423 Подойницын Матвей М BikeSkiTeam Горняк М14 00:31:0601:24:34 1:24:33.5
112 400 Кудрявцева Мария Ж Ж 00:30:0701:25:09 1:25:09.2
113 430 Чумовицкая Светлана Ж RadicalSport Team Ж 00:30:4201:25:16 1:25:16.3
114 564 Лебедев Андрей М М 00:33:0201:25:27 1:25:26.5
115 494 Кривобоков Егор М Школа М14 00:31:3801:25:33 1:25:33.1
116 435 Васильев Арсений М М 00:30:5901:25:35 1:25:35.3
117 331 Масликов Кирилл М СШОР им. Коренькова М14 00:34:5501:25:36 1:25:36.2
118 465 Сергеев Антон М М 00:30:5301:25:43 1:25:43.2
119 382 Примак Леонид М BikeSkiTeamГорняк М60 00:31:0401:25:56 1:25:55.6
120 399 Лебедев Сергей М М 00:30:3001:26:02 1:26:01.5
121 472 Старостин Иван М М 00:31:2601:26:02 1:26:02.3
122 473 Карабанов Никита М Локомотив М14 00:31:3001:26:11 1:26:11.3
123 354 Мороз Виктор М М 00:30:4001:26:12 1:26:12.1
124 440 Aliev Vitaly М М 00:31:4601:26:13 1:26:13.2
125 441 Алексеев Андрей М М 00:31:0401:26:23 1:26:22.6
126 401 Гавриленко Анна Ж Вепри Ж 00:31:1601:26:28 1:26:28.4
127 403 Козлов Илья М М 00:31:3801:26:49 1:26:48.9
128 434 Аветисова Ксения Ж СШОР им В. Кореньков Ж16 00:30:3901:26:50 1:26:50.2
129 432 Васюкова Валерия Ж СШОР Сестрорецк Ж16 00:30:5501:26:53 1:26:52.7
130 364 Шаранов Виталий М ПрофМастер МТБ М 00:31:0401:26:53 1:26:53.4
131 601 Задорин Сергей М нет М 00:33:1401:26:57 1:26:56.6
132 459 Стрижак Иван М М 00:31:2501:27:11 1:27:10.8
133 412 Горбунов Андрей М AlienBike.ru М 00:32:2301:27:15 1:27:15.1
134 406 Корелов Эльдар М PROFPATOLOG М 00:31:1701:27:15 1:27:15.3
135 425 Макарова Юлия Ж ВЕПРИ Ж45 00:31:3501:27:34 1:27:34.1
136 408 Миниханов Артур М Minikhanov Team М 00:32:1501:28:08 1:28:07.7
137 370 Зборовский Алексей М М 00:30:0901:28:10 1:28:09.6
