Протокол — Петяярви веломарафон — КВМЛО 2022

К событию
Результаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…

Протокол

Стартовало 416
Финишировало 408
DNF 8
DNS 0
52 км
113 строк • 113 гонщиков • кругов: 4
# Номер Участник Пол Команда Категория К1К2К3К4 Время
1 2 Жиляков Алексей М CCN Sport М21 00:24:0401:02:4601:32:3202:11:34 2:11:33.8
2 120 Привалов Егор М М21 00:24:0401:02:4501:32:3202:12:37 2:12:37.3
3 1 Галафеев Андрей М МТБтренинг М45 00:24:0501:02:4501:32:3302:13:59 2:13:58.5
4 4 Якушев Юрий М Горные вершины М45 00:24:0501:03:4801:34:0702:15:00 2:14:59.8
5 3 Ломакин Александр М UsportsTeam М35 00:24:0601:03:4801:33:5802:15:14 2:15:13.8
6 118 Щебелин Алексей М М35 00:24:0301:03:4801:33:5802:16:20 2:16:20.3
7 119 Гурьянов Иван М М35 00:24:0801:05:1001:36:5802:17:53 2:17:53.2
8 13 Лебедев Влад М RadicalSport Team М21 00:24:0701:04:4701:36:3202:18:48 2:18:47.7
9 7 Колосов Алексей М Вологдамарафон М45 00:24:0401:04:4501:36:3402:18:50 2:18:49.5
10 6 Вылегжанин Дмитрий М МТБтренинг М21 00:24:1201:05:2001:36:5902:18:53 2:18:52.9
11 109 Залавцев Иван М М21 00:24:1001:05:1501:37:1802:20:33 2:20:33.0
12 9 Серов Игорь М ВологдаМарафон М21 00:24:1101:05:4201:38:1902:21:06 2:21:05.5
13 11 Гуменюк Виталий М UsportsTeam М21 00:24:0801:06:0301:38:4702:21:31 2:21:31.4
14 310 Иванов Александр М БЭСкаргоМТБ М35 00:24:1801:06:0301:38:4902:22:57 2:22:56.9
15 5 Лалин Григорий М UsportsTeam М55 00:25:1401:07:0701:40:2302:23:06 2:23:06.4
16 46 Грицан Руслан М Scott Russia М35 00:24:3801:07:2201:40:2402:23:33 2:23:32.6
17 8 Селяков Анатолий М Вологда Марафон М21 00:24:1701:07:0301:40:2302:24:01 2:24:01.1
18 17 Колганов Константин М GLOCKSPORT.RU М21 00:24:1501:05:2001:38:1902:24:58 2:24:57.6
19 35 Синий Кирилл М МТБтренинг_Warriors М21 00:24:2101:07:0401:40:2502:25:22 2:25:21.8
20 14 Иноземцев Иван М UsportsTeam М35 00:24:1601:07:0901:40:2402:25:38 2:25:38.3
21 10 Смекалов Сергей М RadicalSport Team М35 00:25:1301:08:1901:42:0002:25:59 2:25:59.0
22 20 Салауров Олег М Вологдамарафон М35 00:25:1901:08:1801:42:1802:26:41 2:26:40.6
23 16 Кресов Вениамин М МТБтренинг М21 00:25:1501:08:5201:43:0602:28:25 2:28:25.2
24 18 Маслов Иван М МТБтренинг М21 00:25:1401:07:3101:41:4902:28:59 2:28:59.3
25 21 Шестов Константин М БЭСкарго мтб М35 00:25:2401:09:1701:43:2702:29:20 2:29:19.7
26 24 Соловьев Михаил М МТБтренинг М35 00:24:5801:08:5301:43:5402:29:27 2:29:27.4
27 27 Кузнецов Михаил М БЭСкарго мтб М21 00:25:2501:08:5601:43:2802:29:33 2:29:32.7
28 41 Кудряшов Алексей М БЭСкаргоМТБ М35 00:25:2101:09:0001:44:0702:30:03 2:30:02.8
29 29 Рагозин Сергей М UsportsTeam М35 00:25:1801:08:5501:44:0902:30:37 2:30:37.2
30 31 Карнацкий Василий М RadicalSport Team М35 00:25:4101:10:3401:44:5902:30:39 2:30:39.0
31 34 Едемский Андрей М RadicalSport Team М35 00:25:3301:09:4301:45:0102:30:41 2:30:41.2
32 28 Рождественский Сергей М RadicalSport Team М35 00:25:3701:09:3701:45:0202:30:56 2:30:55.5
33 50 Гоголева Елена Ж Garant Auto MTB TEAM Ж21 00:25:2501:09:4401:45:0302:30:59 2:30:58.5
34 37 Пронин Александр М CNC BIKES RUSSIA М21 00:25:3901:10:5101:46:2802:33:00 2:32:59.7
35 23 Загрядский Сергей М БЭСкаргоМТБ М35 00:25:1701:11:3601:48:0902:34:12 2:34:11.6
36 15 Виноградов Иван М Expresso М21 00:25:3401:12:1501:49:1502:34:50 2:34:49.6
37 25 Иванов Алексей М Мечта М45 00:25:4201:12:0101:47:4402:35:09 2:35:08.9
38 52 Смирнов Павел М CNC BIKES RUSSIA М21 00:26:1601:12:1601:48:5602:36:31 2:36:30.8
39 39 Koryshev Ivan М UsportsTeam М35 00:25:4301:11:1401:48:5802:36:58 2:36:57.7
40 48 Илларионова Екатерина Ж БЭСкарго Ж21 00:25:3601:10:2401:47:5602:37:03 2:37:02.8
41 79 Григорьев Николай М Вологда-гда М55 00:26:5201:13:1601:49:2502:37:51 2:37:50.9
42 32 Зайцев Алексей М БЭСкарго М45 00:25:4101:10:4901:47:5602:38:30 2:38:30.2
43 47 Богомолов Евгений М Вологда-гда М55 00:26:5401:12:1601:49:1702:39:12 2:39:11.8
44 59 Ефремов Антон М МТБтренинг_Warriors М35 00:25:4401:12:4401:50:2802:40:33 2:40:32.5
45 60 Роберт Роман М М21 00:25:4401:12:1501:49:0802:41:16 2:41:15.6
46 51 Плюснин Максим М CNC BIKES RUSSIA М35 00:27:3901:14:4101:52:2102:42:23 2:42:23.4
47 61 Окуневич Сергей М ШколаМТБ М21 00:26:5001:13:2101:52:1702:42:28 2:42:28.3
48 55 Савкин Павел М РазДельный Сбор (rsbor.ru) М45 00:27:3901:14:4101:53:1002:42:44 2:42:44.0
49 54 Малов Андрей М ВИФК М55 00:26:5601:13:2301:52:1902:42:58 2:42:58.4
50 49 Лимонова Ольга Ж БЭСкарго Ж21 00:26:5501:13:2201:52:1802:43:01 2:43:00.5
51 105 Maximov Ivan М М21 00:25:4001:15:0801:53:4702:43:50 2:43:50.3
52 64 Волков Дмитрий М БЭСкарго М35 00:28:0301:15:5901:54:0802:44:15 2:44:14.5
53 71 Ольхов Сергей М М35 00:29:0701:16:0501:54:0202:44:16 2:44:15.6
54 36 Степанов Игорь М МТБтренинг_Warriors М21 00:25:1601:08:5201:45:2602:44:51 2:44:50.7
55 69 Яскевич Сергей М М21 00:26:5201:15:2301:54:1302:45:14 2:45:14.1
56 42 Митрофанова Ирина Ж БЭСкарго Ж21 00:26:5101:13:5401:53:3002:45:15 2:45:14.7
57 58 Антонов Андрей М М35 00:28:0401:16:2201:54:4102:46:05 2:46:05.1
58 68 Забалуев Алексей М М45 00:27:5601:17:2101:56:3802:48:14 2:48:13.6
59 19 Чистяков Станислав М МТБтренинг_Warriors М21 00:25:3001:15:2201:57:5902:49:55 2:49:55.1
60 45 Богданов Андрей М Великие Луки М35 00:27:1601:15:5501:55:2702:49:56 2:49:55.7
61 70 Дорофеев Никита М CNC BIKES RUSSIA М35 00:27:3701:19:0101:59:0402:50:19 2:50:18.9
62 57 Петров Игорь М Вепри М55 00:29:0301:18:0201:58:0602:51:02 2:51:02.2
63 30 Латышев Дмитрий М БЭСкарго мтб М45 00:26:5301:14:1501:57:3602:51:04 2:51:04.3
64 106 Диденко Сергей М МТБтренинг_Warriors М35 00:28:2801:17:5201:58:4402:51:46 2:51:46.4
65 73 Грибанов Сергей М ВЕПРИ М21 00:27:3901:15:0901:59:4202:52:21 2:52:20.6
66 65 Гаврилов Александр М М35 00:30:2901:20:0101:59:2602:52:24 2:52:23.8
67 56 Парфенов Петр М CNC BIKES RUSSIA М35 00:35:5101:24:3102:03:2902:52:40 2:52:40.4
68 67 Кунеш Вадим М Lalin Team М21 00:27:4801:18:1201:59:2302:53:21 2:53:21.2
69 121 Безгинов Александр М М35 00:29:0301:19:4602:00:0902:53:21 2:53:21.2
70 26 Лукьянов Павел М МТБтренинг М35 00:25:1501:09:4102:03:3702:53:54 2:53:54.4
71 114 Скаржевский Вадим М М35 00:29:1801:19:4302:00:1602:54:36 2:54:36.3
72 72 Рогоньян Григор М Лично М45 00:28:0501:18:2702:00:0302:55:42 2:55:42.1
73 74 Яковлев Никита М МТБтренинг_Ultra М35 00:26:5801:18:1802:03:5402:57:58 2:57:57.5
74 77 Деев Дмитрий М BikeSkiTeam Горняк М45 00:29:2701:21:1502:03:1002:58:37 2:58:36.5
75 90 Суворов Даниил М ШколаМТБ М21 00:29:0401:21:3002:05:0902:59:10 2:59:10.1
76 89 Климанов Алексей М М45 00:29:2201:20:0102:03:1602:59:20 2:59:20.3
77 75 Куликов Андрей М БЭСкарго logistic М45 00:28:1501:19:4202:04:0702:59:37 2:59:36.7
78 86 Кравцов Антон М ШколаМТБ М45 00:28:5901:21:1502:05:1902:59:49 2:59:49.2
79 81 Пашков Максим М М45 00:29:2601:22:2002:05:0903:00:21 3:00:21.0
80 83 Королёв Евгений М CNC BIKES RUSSIA М35 00:29:3201:21:0802:05:3203:01:50 3:01:49.6
81 63 Шаров Александр М МТБтренинг_Ultra М35 00:26:1401:13:2302:07:1703:02:28 3:02:28.0
82 66 Полубояринов Антон М БЭСкарго М45 00:29:5501:23:2402:06:4703:04:05 3:04:04.6
83 78 Баронас Игорь М Baronas М55 00:30:0801:22:0502:05:4703:04:07 3:04:07.1
84 103 Машин Юрий М М55 00:28:5801:21:1502:04:3903:06:25 3:06:25.2
85 85 Шведова Полина Ж VM GIRL Кислород Ж21 00:30:1601:23:3302:07:2103:06:43 3:06:43.4
86 82 Житенев Владимир М Бирка форевер М55 00:31:0301:26:4402:10:4303:06:46 3:06:45.5
87 76 Михайлов Илья М М45 00:29:1501:22:3202:07:4803:09:01 3:09:01.0
88 97 Серов Роман М WorldClass М45 00:30:1001:23:2402:10:1203:09:56 3:09:56.0
89 92 Федотов Владимир М М35 00:30:2501:25:2502:12:1103:10:04 3:10:04.2
90 88 Крысенко Олег М М55 00:30:2601:23:2302:06:4403:12:03 3:12:02.5
91 80 Андреев Александр М Пожарная охрана М45 00:29:2901:25:0902:11:5403:14:25 3:14:25.1
92 112 Малюхинс Олегс М BKChempions М45 00:30:1001:22:0502:10:4203:15:45 3:15:45.1
93 102 Колко Даниил М Невская СШОР М21 00:31:3101:28:0502:16:3803:19:17 3:19:16.9
94 101 Донцов Евгений М М35 00:31:0701:29:1302:19:2603:22:44 3:22:44.1
95 84 Кяхтяви Роман М М35 00:33:3501:32:0502:20:5703:23:55 3:23:55.1
96 96 Игрунов Василий М М21 00:29:3901:23:3402:18:0903:25:33 3:25:32.8
97 91 Макарова Юлия Ж ВЕПРИ_Is my bike ok? Ж21 00:33:0101:33:5102:24:2503:27:21 3:27:20.7
98 111 Кузнецов Дмитрий М М21 00:33:0701:32:5902:21:5403:27:37 3:27:37.1
99 99 Ордин Максим М CATeam М35 00:32:5301:32:3402:22:1503:28:45 3:28:45.3
100 93 Серов Антон М М35 00:31:3501:32:2902:24:0803:29:54 3:29:54.0
101 122 Пунегов Павел М М21 00:31:3301:31:3302:22:3803:32:44 3:32:44.0
102 98 Серов Алексей М СНСЗ М35 00:31:4701:32:3302:26:5703:38:33 3:38:32.6
103 95 Сафиуллин Ильяс М М35 00:33:0401:35:2902:31:0503:42:27 3:42:26.9
104 104 Черток Даниил М Невская СШОР М21 00:31:3401:30:0802:24:5103:45:23 3:45:22.5
105 113 Пахомова Елена Ж ArcadaSport Ж21 00:33:2601:37:3302:36:0003:49:50 3:49:49.5
106 108 Елисеева Дарья Ж Ж21 00:36:0001:49:4102:45:4103:58:31 3:58:31.1
107 110 Краснова Валерия Ж BikeSkiTeam Горняк Ж21 00:41:1401:58:1903:09:3104:36:32 4:36:32.4
108 116 Хански Дмитрий М М35 01:27:2802:58:50 DNF
109 38 Долгов Александр 00:25:3201:13:22 DNF
110 33 Николаев Александр Вепри 00:24:57 DNF
111 94 Москаленко Алексей 01:40:33 DNF
112 107 Евсеева Анна 02:24:40 DNF
113 117 Христолюбов Алексей 01:46:07 DNF
26 км
303 строк • 302 гонщиков • кругов: 2
# Номер Участник Пол Команда Категория К1К2 Время
1 303 Созонов Никита М М 00:24:4000:50:22 1:04:47.3
2 626 Одинцов Иван М Лично М 00:24:4100:58:01 1:04:55.5
3 301 Масликов Кирилл М RadicalSport Team М16 00:24:4100:48:55 1:04:55.9
4 305 Куприянов Дмитрий М RadicalSport Team М50 00:24:4000:50:22 1:04:57.8
5 302 Рычков Илья М СШОР им. Коренькова М14 00:24:4400:53:38 1:05:13.5
6 629 Лазарев Сергей М М 00:24:4100:54:01 1:05:25.2
7 306 Будкин Алексей М М 00:24:4700:58:01 1:07:32.8
8 308 Погореловский Вячеслав М Локомотив М16 00:24:4500:50:22 1:08:14.7
9 312 Украинский Дмитрий М М 00:24:5100:53:38 1:08:30.2
10 315 Одинцов Дмитрий М БЭСкарго логистик М50 00:24:5400:54:01 1:08:50.0
11 304 Долгов Александр М ВологдаМарафон М 00:25:0100:58:01 1:09:06.0
12 597 Муравьёв Алексей М SweetBike.ru М 00:25:3600:48:55 1:09:19.4
13 309 Ким Михаил М Лично М 00:25:0000:50:22 1:09:26.3
14 307 Жаховский Роман М WWW.7FT.RU М 00:24:5900:53:38 1:09:31.6
15 322 Чупраков Михаил М ШколаМТБ М 00:25:3200:53:38 1:10:07.5
16 314 Пчельников Роман М Vitrulux М 00:25:3300:54:01 1:10:09.1
17 318 Зубарев Дмитрий М Вологда-гдаМарафон М40 00:25:3200:58:01 1:10:09.6
18 336 Кокунов Григорий М Squirt racing М14 00:24:4200:48:55 1:10:22.3
19 317 Ручьев Юрий М Runlab/КЛЛГ М 00:25:4900:50:22 1:10:48.1
20 573 Гребнев Алексей М OKOR Racing М50 00:26:1600:53:38 1:10:49.1
21 320 Богомолов Дмитрий М Метеор WD40+ М40 00:26:1800:54:01 1:10:56.5
22 321 Кралин Глеб М RadicalSport Team М 00:25:5900:58:01 1:11:17.0
23 311 Мяндин Юрий М Беглые Медведи М40 00:24:4100:50:22 1:11:17.2
24 330 Нечаев Артем М МТБтренинг М 00:26:1500:53:38 1:11:17.5
25 323 Захаров Михаил М М 00:25:5800:54:01 1:11:44.4
26 313 Шевель Андрей М М40 00:25:5900:58:01 1:11:49.3
27 319 Серкин Тарас М М40 00:26:0100:53:38 1:12:19.3
28 316 Фадеев Данил М Локомотив М16 00:27:1400:54:01 1:12:20.3
29 324 Михайлов Иван М Горные вершины М60 00:26:0200:58:01 1:12:56.2
30 333 Аветисова Ксения Ж СШОР им В. Кореньков Ж14-16 00:25:5900:48:55 1:13:21.5
31 338 Михеев Илья М Горелово М40 00:26:4500:50:22 1:14:23.0
32 342 Прищ Василий М Vsevolojsksity М 00:27:0100:53:38 1:14:25.1
33 340 Подлесных Константин М WWW.7FT.RU М 00:27:1600:54:01 1:14:25.3
34 341 Малышев Николай М DRIVE М40 00:27:1500:58:01 1:14:28.5
35 347 Савченко Андрей М ПрофМастер МТБ М 00:27:1600:50:22 1:15:09.2
36 352 Гаврилов Егор М ARCADASPORT.RU М14 00:26:1500:53:38 1:15:10.5
37 345 Запоржин Владимир М М50 00:27:3300:54:01 1:15:10.9
38 383 Коржова Елизавета Ж СШОР им. Коренькова Ж14-16 00:27:3400:58:01 1:15:16.9
39 335 Литвинцев Евгений М МТБтренинг М 00:27:1200:48:55 1:15:19.4
40 409 Васюкова Валерия Ж СШОР Сестрорецк Ж14-16 00:27:5800:50:22 1:15:25.0
41 368 Лопатка Григорий М М 00:27:3300:53:38 1:15:43.2
42 361 Баранов Артем М МТБтренинг М 00:27:1300:53:38 1:15:45.3
43 359 Патраков Александр М PiterCross М40 00:27:4500:54:01 1:16:11.5
44 351 Краснов Дмитрий М Горняк Legend М40 00:27:5700:58:01 1:16:14.8
45 327 Богданов Антон М Toxovo Team М40 00:27:3600:48:55 1:16:21.6
46 334 Вильмов Станислав М Deppa Team М 00:27:3000:50:22 1:16:26.6
47 559 Филашин Артём М СШОР им. Коренькова М14 00:28:4600:53:38 1:16:29.5
48 376 Бромов Дмитрий М СШОР им. В.И. Коренькова М14 00:27:5900:54:01 1:16:29.6
49 358 Быстров Дмитрий М BikeSkiTeam ГОРНЯК М50 00:27:5100:58:01 1:17:38.4
50 326 Павлов Алексей М UsportsTeam М40 00:29:0500:50:22 1:17:45.5
51 430 Тарасов Антон М СШОР КОРЕНЬКОВА М14 00:28:0900:53:38 1:17:48.7
52 390 Попов Антон М М 00:28:2300:54:01 1:17:53.7
53 349 Кириенков Сергей М Glocksport М50 00:28:2400:58:01 1:18:16.2
54 350 Беляев Николай М МТБтренинг М 00:27:5300:53:38 1:18:20.7
55 377 Медведицков Дмитрий М М 00:28:0800:54:01 1:18:22.2
56 331 Журбенко Артем М М 00:28:1100:58:01 1:18:38.1
57 631 Копыгин Даниил М М 00:27:3900:48:55 1:18:39.4
58 353 Полетаев Артём М Алмаз ОФП М 00:28:2300:50:22 1:18:44.9
59 344 Володин Евгений М ZweRRR М 00:27:3500:53:38 1:18:45.5
60 366 Сороко Максим М Живая Сила М40 00:28:1200:54:01 1:18:48.5
61 371 Вологдин Илья М М50 00:28:5700:58:01 1:19:22.0
62 354 Бабурин Максим М Mining University Sport (MUS) М 00:28:2000:50:22 1:19:36.9
63 392 Яковлев Егор М СШОР им. Коренькова М14 00:27:5700:53:38 1:19:41.3
64 339 Шишкин Михаил М ВЕПРИ М50 00:28:0800:54:01 1:19:56.3
65 328 Тупицин Алексей М MountBikeSkiTeam Горняк М 00:27:5500:58:01 1:20:17.0
66 374 Заказнов Константин М М50 00:28:5400:48:55 1:20:33.5
67 346 Гиниятов Максим М М 00:29:0600:50:22 1:20:33.6
68 634 Порохин Андрей М М 00:29:3300:53:38 1:20:37.1
69 356 Клочков Владимир М лично М60 00:28:5400:53:38 1:20:40.5
70 332 Вершинин Константин М М 00:29:0500:54:01 1:20:44.1
71 373 Борисов Сергей М М50 00:29:2300:48:55 1:21:06.0
72 375 Матвеев Степан М Alienbike.ru М 00:28:5300:50:22 1:21:07.0
73 370 Семеняко Дмитрий М Fox М40 00:29:0700:53:38 1:21:19.6
74 367 Amelin Evgeniy М Is my bike ok? М 00:28:1800:54:01 1:21:23.1
75 499 Куликов Дмитрий М М 00:29:3300:58:01 1:21:40.1
76 372 Семенов Андрей М Lalin Team М60 00:29:0700:50:22 1:21:40.8
77 355 Гажула Сергей М BikeSkiTeam ГОРНЯК М 00:28:1600:53:38 1:21:43.0
78 609 Рыбакова Виктория Ж СШОР им. Коренькова Ж14-16 00:28:5900:54:01 1:21:44.5
79 619 Хайбрахманов Равиль М Ориента Ski-O М14 00:30:0800:58:01 1:21:49.9
80 385 Смирнов Александр М М16 00:27:5400:48:55 1:22:01.2
81 431 Лупань Александр М МТБтренинг М 00:29:1300:50:22 1:22:09.9
82 628 Тарасов Дмитрий М М 00:30:5600:50:22 1:22:36.9
83 357 Шавокшин Роман М ALIENBIKE М50 00:29:3200:53:38 1:22:37.1
84 362 Мороз Виктор М М40 00:29:1900:53:38 1:22:39.1
85 382 Шариков Иван М Метеор WD40+ М 00:28:5300:54:01 1:23:11.2
86 387 Смирнова Елена Ж BikeSkiTeam Горняк Ж45 00:29:1300:58:01 1:23:11.6
87 395 Чумовицкая Светлана Ж RadicalSport girls Ж35 00:29:2100:48:55 1:23:13.7
88 365 Смирнов Виктор М BikeSkiTeam Горняк М60 00:29:1500:50:22 1:23:54.6
89 343 Батулов Георгий М СШОР им. Коренькова М14 00:29:1700:53:38 1:24:03.3
90 393 Аббасов Загид М МТБтренинг_Ultra М 00:29:3200:54:01 1:24:12.3
91 598 Мущак Никита М RadicalSport Team М 00:30:2900:58:01 1:24:23.2
92 380 Гавриленко Анна Ж Ж 00:29:4900:50:22 1:24:24.9
93 369 Мороз Елена Ж МТБ Тренинг_Ladies Ж45 00:30:1600:53:38 1:24:27.3
94 400 Алексеев Андрей М М40 00:30:0300:54:01 1:24:28.6
95 364 Борилкевич Екатерина Ж МТБтренинг_Ladies Ж35 00:29:3500:58:01 1:24:32.5
96 363 Борисов Константин М М 00:30:1300:53:38 1:24:45.1
97 397 Ремизов Виктор М М 00:29:5500:54:01 1:24:50.0
98 394 Митрофанов Александр М М40 00:29:4700:58:01 1:24:57.0
99 391 Сергеев Глеб М SGALPEL М40 00:29:5900:48:55 1:24:58.1
100 405 Калепцов Павел М Беглые Медведи М 00:29:3500:50:22 1:25:16.5
101 398 Корелов Эльдар М PROFPATOLOG М40 00:30:4600:53:38 1:25:32.2
102 384 Быкодоров Олег М BikeSkiTeam Горняк М40 00:30:3900:54:01 1:25:53.3
103 401 Ковалев Александр М М40 00:31:0500:58:01 1:26:02.8
104 396 Попов Алексей М М40 00:30:5600:50:22 1:26:04.9
105 605 Пономарёв Никита М Ориента Ski-O М14 00:31:3800:53:38 1:26:06.4
106 625 Власов Илья М М50 00:29:4300:54:01 1:26:10.6
107 425 Шекелашвили Александр М СШОР им. Коренькова М14 00:27:5800:58:01 1:26:14.6
108 388 Сергеев Кирилл М М 00:29:2900:48:55 1:26:31.2
109 406 Кавелин Денис М Lalin Team М40 00:30:2000:50:22 1:26:39.0
110 424 Жаховская Татьяна Ж Pretty cycling girls Ж 00:30:3700:53:38 1:26:40.0
111 403 Сороко Роман М Живая Сила М 00:32:2100:53:38 1:26:47.9
112 437 Печерский Алексей М Mighty-Sport М 00:30:2900:54:01 1:26:50.7
113 447 Карпова Вера Ж SweetBike.ru Ж 00:30:3800:58:01 1:26:54.0
114 412 Стопченко Кирилл М BikeSkiTeam Горняк М 00:31:4100:48:55 1:27:13.8
115 436 Прыгин Алексей М МТБтренинг М 00:29:5800:50:22 1:27:24.9
116 386 Стрельник Владимир М МТБтренинг М40 00:30:3400:53:38 1:27:31.2
117 379 Матейкович Игорь М М 00:30:5200:54:01 1:27:43.7
118 408 Курчин Петр М М50 00:31:0400:58:01 1:27:51.9
119 404 Стрижак Иван М М40 00:30:2600:50:22 1:28:00.0
120 423 Россейкин Сергей М М40 00:31:5300:53:38 1:28:05.7
121 603 Паршин Кирилл М ГБУ СШОР им. Коренькова М14 00:31:0000:54:01 1:28:09.7
122 636 Тупицин Андрей М Горняк Legend М 00:31:1000:58:01 1:28:17.6
123 607 Разуваев Николай М М 00:32:4300:48:55 1:28:21.6
124 438 Жуков Илья М М 00:32:0800:50:22 1:28:31.7
125 566 Байкин Егор М Ориента Ski-O М14 00:31:0800:53:38 1:28:41.5
126 418 Белобородов Анатолий М М 00:32:0500:54:01 1:29:17.6
127 417 Елеусизов Марат М ПрофМастер МТБ М50 00:31:3300:58:01 1:29:22.0
128 419 Кулаков Тимофей М М 00:31:1700:48:55 1:29:22.2
129 413 Литвиненко Александр М М50 00:31:5700:50:22 1:29:23.6
130 495 Гомозова Анна Ж Ориента Ski-O Ж 00:32:1800:53:38 1:29:25.6
131 389 Машакин Алексей М Железная Команда М 00:32:1800:54:01 1:29:26.0
132 416 Гурский Эдуард М М40 00:32:2500:58:01 1:30:00.6
133 524 Тересин Михаил М СШОР им. Коренькова М14 00:32:1600:50:22 1:30:01.0
134 378 Ницевич Тимофей М МТБтренинг М 00:29:5300:53:38 1:30:25.7
135 414 Корнилов Александр М М 00:32:0600:54:01 1:30:31.0
136 441 Евсюков Владимир М М40 00:32:0500:58:01 1:30:37.7
137 407 Кулагин Андрей М М 00:32:3200:48:55 1:31:08.1
138 584 Корохов Дмитрий М ТрубайК М40 00:33:3300:50:22 1:31:09.2
139 428 Примак Леонид М Горняк Legend М60 00:32:1000:53:38 1:31:15.5
140 594 Матвеев Лев М Ориента Ski-O М14 00:33:1000:53:38 1:31:24.0
141 432 Самоукин Максим М М 00:32:0400:54:01 1:31:29.1
142 411 Прыгов Валерий М Vologdamarafon М60 00:32:3500:58:01 1:31:55.6
143 477 Хаустова Ева Ж Ориента Ski-O Ж14-16 00:31:1100:48:55 1:32:00.3
144 456 Иринчеев Константин М Lalin team М60 00:34:0300:50:22 1:32:26.0
145 461 Кушенов Руслан М Is my bike ok? М 00:33:0400:53:38 1:32:29.2
146 611 Сафелкин Андрей М М40 00:32:3800:54:01 1:32:58.9
147 606 Пяткин Алексей М Desperados М40 00:33:2900:58:01 1:33:24.0
148 422 Захаров Дмитрий М BikeSkiTeam Горняк М 00:33:2900:50:22 1:33:40.9
149 454 Капустин Алексей М М40 00:32:1100:53:38 1:33:41.3
150 440 Домнин Сергей М лично М40 00:33:4500:54:01 1:34:08.7
151 493 Слюсарев Максим М М40 00:33:5100:58:01 1:34:13.8
152 435 Поличенко Анатолий М Lalin Team М50 00:33:2200:53:38 1:34:14.8
153 415 Кречетов Игорь М БЕГИКРУТИ М50 00:34:0700:54:01 1:34:18.4
154 442 Романуха Мирослав М СШОР Коренькова М14 00:32:2600:58:01 1:34:24.6
155 490 Сивошенко Алексей М М 00:33:0800:48:55 1:34:34.0
156 464 Маколкин Александр М RoMa М50 00:33:1100:50:22 1:34:39.9
157 471 Романов Сергей М RoMa М40 00:33:1000:53:38 1:35:05.8
158 575 Гусев Иван М М 00:33:3200:54:01 1:35:07.8
159 472 Щемелев Артем М ЛайтРент М 00:34:0500:58:01 1:35:48.1
160 452 Григорьева Ирина Ж Alienbike.ru Ж 00:33:3900:50:22 1:35:51.9
161 445 Колос Андрей М М 00:34:0900:53:38 1:35:54.0
162 451 Галанцев Денис М Метеор WD40+ М40 00:32:3100:54:01 1:36:02.6
163 474 Ермаков Петр М Cycle Touring Scheglovo М40 00:32:2100:58:01 1:36:11.7
164 466 Титов Юрий М М 00:34:5600:48:55 1:36:19.5
165 533 Ткачук Владимир М М 00:34:3600:50:22 1:36:29.4
166 410 Преснов Роман М GOPtrip М 00:31:5400:53:38 1:36:33.7
167 458 Петросян Григорий М М 00:34:0700:53:38 1:36:46.4
168 565 Байкин Александр М Ориента Ski-O М40 00:34:2500:54:01 1:37:06.9
169 519 Дёмин Андрей М М40 00:34:0400:58:01 1:37:15.2
170 487 Маслаков Никита М М 00:34:1900:48:55 1:37:16.9
171 482 Филиппов Валерий М М 00:32:4200:50:22 1:37:18.8
172 470 Копыл Андрей М М40 00:34:3400:53:38 1:37:21.0
173 463 Голубев Вадим М М40 00:34:5500:54:01 1:37:26.0
174 465 Заморский Дмитрий М М 00:37:5500:58:01 1:38:04.8
175 567 Береговой Андрей М Cycle Touring Scheglovo М40 00:34:1900:50:22 1:38:06.1
176 467 Мироновская Мария Ж Технолог Ж45 00:33:2700:53:38 1:38:41.0
177 632 Трофимов Александр М М 00:36:1800:54:01 1:39:01.1
178 455 Музыка Алексей М Вепри М 00:34:2100:58:01 1:39:14.3
179 488 Сазанов Виктор М М60 00:35:4200:53:38 1:39:17.1
180 491 Трофимов Владислав М Метеор WD40+ М 00:34:5200:54:01 1:39:18.8
181 453 Смирнов Николай М М50 00:32:0000:58:01 1:39:25.3
182 481 Воробьева Татьяна Ж Is my bike ok? Ж35 00:34:2300:48:55 1:39:26.2
183 459 Шевелёв Игорь М Ижорец М14 00:34:1800:50:22 1:39:27.3
184 617 Торицын Александр М М40 00:34:3600:53:38 1:39:53.1
185 325 Михайлов Иван М М 00:31:5600:54:01 1:40:04.2
186 478 Павленко Дмитрий М Сиреневые хорьки М 00:37:0900:58:01 1:40:05.6
187 489 Дольников Андрей М MAMIL CREW М 00:35:4500:50:22 1:40:18.8
188 596 Мордвинов Дмитрий М Ориента Ski-O М16 00:32:5400:53:38 1:41:02.2
189 627 Цыганков Денис М М40 00:35:0600:54:01 1:41:12.4
190 449 Алексеев Василий М Вепри М40 00:34:1800:58:01 1:41:17.2
191 637 Кликунец Дмитрий М М40 00:37:4400:48:55 1:41:36.1
192 433 Долганов Алексей М М40 00:34:1300:50:22 1:41:37.6
193 623 Шкарпеткин Андрей М СДЮШОР им. Коренькова М14 00:33:5800:53:38 1:41:54.0
194 448 Козлов Николай М ЛИАП М60 00:34:5800:53:38 1:42:14.8
195 381 Лебедев Сергей М М50 00:35:1700:54:01 1:42:28.6
196 446 Безруков Александр М МТБтренинг М40 00:37:4400:58:01 1:42:37.8
