Протокол — Ореховый веломарафон — КВМЛО 2025

К событию
Результаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…

Протокол

Стартовало 621
Финишировало 617
DNF 4
DNS 0
Марафон
109 строк • 109 гонщиков • кругов: 4 • Марафон
# Номер Участник Пол Команда Категория К1К2К3К4 Время
1 69 Иванов Николай М Олимпийские надежды М21 00:33:2501:08:4501:42:5802:19:02 2:19:02.8
2 2 Щебелин Алексей М ETALON team - НЬЮТЭК М35 00:33:3101:10:0901:44:5302:21:01 2:21:01.6
3 112 Жидков Леон М Олимпийские надежды М21 00:33:2001:09:5801:44:4202:21:05 2:21:05.3
4 119 Манаков Виктор М M-Team М21 00:33:3101:10:4001:44:5402:22:15 2:22:15.8
5 5 Кормаков Павел М МТБтренинг М21 00:33:3001:10:1001:44:5502:23:01 2:23:01.3
6 8 Чикурков Кирилл М UsportsTeam М35 00:33:3201:11:3601:47:2002:26:18 2:26:18.3
7 4 Залавцев Иван М УОР-1 Зимний триатлон М21 00:34:0101:12:2401:48:2302:26:37 2:26:37.2
8 3 Вылегжанин Дмитрий М МТБтренинг М21 00:34:3101:12:2901:48:2202:26:53 2:26:53.7
9 1 Галафеев Андрей М МТБтренинг М45 00:34:3201:12:3101:48:2102:27:28 2:27:28.2
10 111 Дмитриев Даниил М Олимпийские надежды М21 00:36:0501:13:2701:49:1702:28:48 2:28:48.6
11 130 Бойчук Всеволод М М21 00:36:0601:13:2801:49:1802:28:49 2:28:49.5
12 7 Ломакин Александр М UsportsTeam М35 00:34:4901:13:1601:49:4102:31:11 2:31:11.8
13 109 Алексанин Данила М Олимпийские надежды М21 00:36:2901:16:1901:52:5002:31:21 2:31:21.0
14 6 Якушев Юрий М М45 00:36:0801:15:3401:52:5202:31:35 2:31:35.6
15 9 Лалин Григорий М UsportsTeam М55 00:34:5701:14:2201:52:1302:31:48 2:31:48.5
16 11 Иноземцев Иван М UsportsTeam М35 00:34:5501:14:2101:52:1202:32:35 2:32:35.2
17 17 Шестов Константин М БЭСкарго М35 00:34:5801:15:3401:52:5102:35:19 2:35:19.1
18 120 Марахтанов Глеб М Олимпийские Надежды М21 00:42:2901:20:2401:57:1102:35:56 2:35:56.7
19 20 Правилова Дарья Ж ETALON team WMN Ж21 00:36:4001:16:3701:55:3902:38:15 2:38:15.6
20 16 Будкин Алексей М Lalin team М35 00:36:3401:16:2701:55:2702:38:28 2:38:28.9
21 52 Лупань Александр М МТБтренинг М21 00:36:5501:18:3801:57:0602:38:41 2:38:41.8
22 10 Николаев Александр М UsportsTeam М21 00:36:3701:16:3101:55:2102:38:47 2:38:47.9
23 22 Иванов Алексей М М45 00:37:5701:18:4101:57:1202:39:07 2:39:07.7
24 14 Смекалов Сергей М ETALON team - НЬЮТЭК М35 00:36:4401:18:1701:57:1102:39:12 2:39:12.2
25 21 Окуневич Сергей М RadicalSport Team М21 00:36:4401:16:3801:55:5502:39:20 2:39:20.0
26 33 Подлесных Константин М ETALON team - НЬЮТЭК М35 00:37:0501:19:0601:58:1302:40:59 2:40:59.9
27 29 Таланов Денис М ВЕПРИ М35 00:38:0301:19:1901:58:3002:41:43 2:41:43.9
28 114 Зубченко Георгий М Олимпийские надежды М21 00:38:1501:19:3601:58:3202:41:54 2:41:54.2
29 105 Шехтман Константин М ШколаМТБ М21 00:36:5101:17:1301:56:2502:43:08 2:43:08.7
30 12 Жаховский Роман М ETALON team - НЬЮТЭК М35 00:39:1801:20:3401:59:4402:43:37 2:43:37.7
31 35 Семенов Сергей М БЭСкарго М45 00:37:5801:19:1901:59:1402:43:56 2:43:56.4
32 127 Тищенко Антон М Олимпийские надежды М21 00:37:1701:19:3402:00:1902:44:07 2:44:07.6
33 18 Степанов Игорь М МТБтренинг М35 00:36:4401:16:3701:55:5302:44:10 2:44:10.6
34 24 Латышев Дмитрий М БЭСкарго М45 00:40:4001:21:1802:01:1402:44:20 2:44:20.1
35 23 Соловьев Михаил М МТБтренинг_Warriors М45 00:38:4801:20:4902:01:2002:44:24 2:44:24.8
36 49 Лопатка Григорий М М35 00:38:0801:19:5502:01:0302:45:26 2:45:26.8
37 129 Победоносцев Сергей М М35 00:36:5501:18:5001:58:5102:45:30 2:45:30.8
38 25 Кресов Вениамин М БЭСкарго М35 00:36:4701:19:2202:00:1102:45:57 2:45:57.8
39 19 Иванов Александр М БЭСкарго М45 00:37:0001:19:3502:00:3302:46:06 2:46:06.8
40 26 Логачев Александр М Bivium М45 00:37:5601:21:1502:02:5102:47:32 2:47:32.9
41 66 Украинский Дмитрий М Coffeeriders М35 00:39:0701:21:1702:02:3202:47:53 2:47:53.9
42 15 Колганов Константин М GLOCKSPORT.RU М35 00:36:4501:19:4302:01:2802:47:55 2:47:55.0
43 32 Грибанов Сергей М ВЕПРИ М35 00:39:3701:22:4102:04:5402:47:58 2:47:58.4
44 39 Шаров Александр М МТБтренинг_Warriors М35 00:39:3601:22:0902:04:3702:48:10 2:48:10.2
45 110 Боредская Анастасия Ж Олимпийские надежды Ж21 00:38:2501:22:0102:03:5202:49:30 2:49:30.8
46 28 Иванов Денис М МТБтренинг_Warriors М35 00:37:2601:20:5602:03:4302:49:35 2:49:35.5
47 38 Дмитриев Дмитрий М CNC BIKES RUSSIA М45 00:39:4601:22:5202:05:0302:49:35 2:49:35.6
48 30 Плюснин Максим М CNC BIKES RUSSIA М35 00:39:3901:22:4202:03:5802:49:37 2:49:37.1
49 42 Савкин Павел М М45 00:39:4301:22:4102:04:5502:49:53 2:49:53.5
50 65 Нечаев Артем М МТБтренинг_Warriors М35 00:39:4601:22:5902:04:4702:50:08 2:50:08.6
51 48 Гоголева Елена Ж GarantautoMTBteam Ж21 00:39:5001:22:4302:04:5102:50:19 2:50:19.6
52 54 Васильев Михаил М МТБтренинг_Warriors М35 00:39:2501:23:0302:04:4902:51:13 2:51:13.3
53 40 Лимонова Ольга Ж БЭСкарго леди Ж21 00:39:4001:22:4002:04:5202:51:37 2:51:37.1
54 55 Петров Игорь М Вепри М55 00:39:4601:23:5202:06:4602:52:52 2:52:52.1
55 56 Koryshev Ivan М UsportsTeam М35 00:39:1601:22:3702:04:5802:53:10 2:53:10.5
56 44 Загрядский Сергей М БЭСкарго М35 00:39:1801:23:4802:06:1902:53:22 2:53:22.4
57 34 Николаев Борис М UsportsTeam М55 00:39:4201:23:4802:06:3102:53:58 2:53:58.0
58 41 Смирнов Павел М CNC BIKES RUSSIA М21 00:39:4601:22:3702:05:2602:54:10 2:54:10.3
59 36 Береснев Дмитрий М МТБтренинг_Warriors М35 00:39:2801:23:1402:06:3002:54:32 2:54:32.4
60 123 Нечипоренко Роман М ПЫХteam М35 00:39:5301:24:0202:07:3402:55:43 2:55:43.3
61 57 Озарин Илья М М35 00:40:4001:25:4602:09:4502:57:07 2:57:07.7
62 73 Романов Алексей М ETALON team - НЬЮТЭК М35 00:41:0201:26:5402:09:3702:57:20 2:57:20.6
63 62 Ильин Иван М Старые буриги М35 00:41:2001:26:4902:09:3002:57:22 2:57:22.3
64 45 Подобедов Олег М ВЕПРИ М55 00:39:5401:24:1902:08:3602:57:25 2:57:25.4
65 51 Дорофеев Никита М CNC BIKES RUSSIA М35 00:40:4001:26:4902:09:3202:57:25 2:57:25.4
66 53 Зайцев Алексей М БЭСкарго М55 00:39:5601:24:3902:08:3002:57:38 2:57:38.9
67 46 Старовойтов Евгений М RadicalSport Team М35 00:40:0301:24:3902:08:3602:59:20 2:59:20.1
68 43 Илларионова Екатерина Ж БЭСкарго леди Ж21 00:40:3501:28:1002:12:4302:59:31 2:59:31.7
69 115 Кирсанова Виктория Ж Олимпийские надежды Ж21 00:39:3701:24:1602:11:0102:59:57 2:59:57.1
70 60 Ефремов Антон М МТБтренинг М45 00:40:0301:25:4902:10:5003:00:33 3:00:33.3
71 31 Рождественский Сергей М RadicalSport Team М35 00:39:1701:26:3602:12:1703:01:53 3:01:53.2
72 58 Amelin Evgeniy М ШколаМТБ М21 00:41:4401:28:3302:12:5203:02:21 3:02:21.2
73 67 Волков Дмитрий М БЭС Карго МТБ М35 00:41:5401:28:4102:12:5403:02:23 3:02:23.8
74 74 Зинченко Екатерина Ж БЭСкарго леди Ж21 00:44:4001:30:0002:14:5203:02:54 3:02:54.3
75 81 Задорин Сергей М Олимпийские надежды М35 00:41:4401:28:4002:14:0603:05:50 3:05:50.2
76 68 Yadykin Evgeniy М ГрязноКрасиво М35 00:42:2301:30:3402:16:5703:06:35 3:06:35.7
77 92 Федоров Дмитрий М Крепкие Орехи М35 00:44:1901:33:3802:19:3703:07:57 3:07:57.9
78 47 Рогоньян Григор М 6 Бокс М45 00:42:3701:32:0502:18:3103:08:08 3:08:08.8
79 97 Егорочкин Андрей М Coffeeriders М35 00:40:4801:32:2802:18:3403:08:27 3:08:27.5
80 75 Жаховская Татьяна Ж ETALON team WMN Ж21 00:43:4101:32:3802:19:3803:08:48 3:08:48.3
81 71 Вильмов Станислав М М35 00:42:1501:28:0702:14:1603:09:17 3:09:17.5
82 77 Михайлов Сергей М М45 00:41:5901:30:0702:17:1803:09:29 3:09:29.8
83 50 Пронин Александр М CNC BIKES RUSSIA М35 00:40:4501:31:3502:17:4003:10:12 3:10:12.6
84 83 Хатамтаева Ника Ж ETALON team WMN Ж21 00:43:4001:32:0102:18:3903:11:14 3:11:14.4
85 61 Деев Дмитрий М Горняк М45 00:44:2801:33:3302:20:2203:13:06 3:13:06.9
86 125 Свечин Михаил М Volk racing team М35 00:44:4101:32:3202:19:4203:14:13 3:14:13.8
87 82 Кяхтяви Роман М Мечта М45 00:45:1501:36:1302:25:0703:19:13 3:19:13.3
88 78 Подобедова Жанна Ж ВЕПРИ Ж21 00:45:1501:35:1702:24:5203:19:36 3:19:36.6
89 72 Потатосов Василий М БЭСкарго Логистик М35 00:44:3401:34:0402:25:2103:21:00 3:21:00.9
90 63 Забалуев Алексей М Lalin Team М45 00:43:4201:34:3102:24:4603:21:23 3:21:23.3
91 102 Лопушанский Алексей М М21 00:45:3101:37:2402:27:3503:21:23 3:21:23.3
92 64 Гаврилов Александр М М35 00:44:3101:33:3602:25:5503:22:28 3:22:28.3
93 85 Неволин Илья М Горняк М21 00:45:1101:35:0702:25:5103:22:34 3:22:34.2
94 126 Скрипина Виктория Ж Олимпийские надежды Ж21 00:44:4901:35:4202:26:2503:24:28 3:24:28.2
95 79 Трофимов Сергей М ETALON team - НЬЮТЭК М45 00:44:0801:35:0902:26:3603:25:59 3:25:59.6
96 84 Пашков Максим М М45 00:45:0601:37:1102:28:0503:26:40 3:26:40.8
97 86 Клочков Владимир М Lalin Team М55 00:49:5201:44:1002:36:1903:29:00 3:29:00.6
98 80 Кривенков Сергей М Лично М55 00:47:5401:41:4302:33:5203:31:16 3:31:16.9
99 104 Борисов Константин М М35 00:49:2101:42:4702:36:1603:33:51 3:33:51.3
100 89 Воробьева Татьяна Ж ВЕПРИ Ж21 00:50:3501:45:5602:36:5203:35:41 3:35:41.5
101 91 Серов Антон М М45 00:50:5101:46:3902:47:2403:50:33 3:50:33.0
102 94 Серов Алексей М СНСЗ М45 00:50:5501:46:5102:47:2303:50:57 3:50:57.1
103 121 Маслова Жанна Ж МТБтренинг Ж21 00:51:4201:53:0102:50:2703:54:54 3:54:54.2
104 107 Трофимов Андрей М М35 00:50:5501:49:3302:48:4703:55:27 3:55:27.5
105 100 Бабурин Иван М лично М35 00:51:1801:51:0902:54:4004:04:03 4:04:03.9
106 76 Фомин Александр М FATRACING М45 00:53:4201:53:4002:54:2204:04:23 4:04:23.8
107 99 Васильев Арсений М М35 00:55:2501:53:5002:52:4904:06:49 4:06:49.2
108 106 Дубинин Андрей М Горняк М55 00:52:3001:55:4302:56:2204:14:11 4:14:11.3
109 117 Леушин Андрей М МАРАФОНСЕВЕР М45 00:59:1502:11:3103:37:1505:02:46 5:02:46.2
Спорт
425 строк • 425 гонщиков • кругов: 2 • Спорт
# Номер Участник Пол Команда Категория К1К2 Время
1 743 Логачёв Илья М М 00:33:2601:09:43 1:09:43.6
2 312 Киюц Святослав М Олимпийские надежды М16 00:33:3801:10:51 1:10:51.7
3 344 Батулов Георгий М Олимпийский рнзерв М16 00:33:3401:11:55 1:11:55.3
4 307 Бондаренко Дмитрий М БЭСкарго Логистик М 00:36:3401:15:29 1:15:29.6
5 332 Чернышков Даниил М ГБУ ДО СШ Локомотив М16 00:36:1401:15:37 1:15:37.4
6 323 Панчихин Иван М CX KORENKOV М16 00:35:2401:15:59 1:15:59.5
7 753 Лазарев Сергей М М40 00:36:1401:16:23 1:16:23.6
8 320 Миронов Глеб М Олимпийские Надежды М16 00:36:1301:16:43 1:16:43.3
9 303 Гаврилов Егор М ТойотаЦентрПулково/ARCADASPORT М16 00:37:1901:17:08 1:17:08.7
10 313 Ручьев Юрий М Siverskiteam/Mass-sport/КЛЛГ М 00:37:1401:17:28 1:17:28.2
11 310 Колобов Андрей М БЭСкарго М50 00:36:5201:17:38 1:17:38.4
12 690 Дмитриев Арсений М Олимпийские надежды М16 00:38:1801:18:35 1:18:35.1
13 345 Подойницын Матвей М Горняк М 00:37:1201:18:36 1:18:36.8
14 314 Богомолов Дмитрий М Метеор WD40+ М50 00:37:0901:18:46 1:18:46.2
15 321 Страгулина Елизавета Ж Горные вершины Ж 00:37:1101:19:03 1:19:03.6
16 318 Родионов Дмитрий М Бэс карго logistic М50 00:37:3801:19:12 1:19:12.6
17 309 Рагозин Сергей М UsportsTeam М40 00:37:4601:19:37 1:19:37.6
18 326 Пивоваров Антон М Etalon Team | Ski Time М40 00:38:3101:20:24 1:20:24.4
19 333 Лесенков Денис М FATRACING М40 00:38:0001:20:38 1:20:38.0
20 396 Задорин Данил М Олимпийские надежды М14 00:38:2501:20:59 1:20:59.8
21 305 Смирнов Иван М ПрофМастер СПБ М 00:39:5701:21:46 1:21:46.2
22 364 Аветисова Ксения Ж Олимпийские надежды Ж 00:38:2401:21:47 1:21:47.8
23 360 Бурлев Александр М ETALON team - НЬЮТЭК М 00:39:0901:21:48 1:21:48.9
24 324 Соколов Илья М Кислород М16 00:38:5001:22:07 1:22:07.2
25 406 Вологдин Арсений М СШ «Локомотив» М16 00:38:4401:22:07 1:22:07.2
26 341 Беляков Иван М ГБУ СШ Локомотив М16 00:38:5801:22:14 1:22:14.5
27 366 Медведев Павел М Олимпийские надежды М16 00:38:2601:22:35 1:22:35.2
28 361 Зацепин Илья М М 00:38:1601:22:36 1:22:36.2
29 702 Косарева Арина Ж Локомотив Ж 00:38:5601:22:38 1:22:38.7
30 322 Богданов Антон М Toxovo Team М40 00:38:5601:22:38 1:22:38.9
31 342 Кузовлев Сергей М М50 00:40:0701:23:25 1:23:25.6
32 317 Красин Антон М Горняк М 00:41:1401:23:25 1:23:25.7
33 331 Малов Андрей М ВИФК М60 00:39:0201:23:38 1:23:38.3
34 349 Казанский Ярослав М Олимпийские надежды М16 00:39:5001:23:43 1:23:43.9
35 754 Самохвалов Антон М М 00:41:2101:24:09 1:24:09.5
36 384 Балашов Кирилл М Toxovo Team М40 00:40:0401:24:15 1:24:15.6
37 348 Михайлов Иван М Школа Михайлова М60 00:39:5801:24:22 1:24:22.2
38 328 Серкин Тарас М М40 00:40:0001:24:32 1:24:32.9
39 327 Филашин Артём М СШОР им. В. Коренькова М16 00:37:4801:24:38 1:24:38.9
40 578 Головчанов Максим М CX KORENKOV М14 00:39:5801:24:48 1:24:48.0
41 367 Шовкун Арсений М Локомотив М14 00:39:5901:25:04 1:25:04.1
42 375 Ершов Данила М ГБУ СШ "Локомотив" М16 00:40:1001:25:16 1:25:16.0
43 340 Гунько Степан М ГБУ ДО СШ Локомотив М16 00:42:0501:25:32 1:25:32.9
44 356 Захаров Михаил М М40 00:40:4501:25:50 1:25:50.9
45 448 Беляков Кирилл М Олимпийские Надежды М14 00:42:4701:26:26 1:26:26.8
46 663 Колосов Владислав М Локомотив М14 00:42:3401:26:35 1:26:35.2
47 372 Савченко Андрей М ПрофМастер МТБ М40 00:41:5801:26:39 1:26:39.5
48 350 Вершинин Константин М М40 00:40:3901:26:45 1:26:45.1
49 499 Гунько Семён М ГБУ ДО СШ Локомотив М16 00:42:4801:26:48 1:26:48.8
50 409 Трусов Игорь М Ракета М 00:42:3801:26:50 1:26:50.3
51 325 Баранов Артем М МТБтренинг М40 00:40:3501:27:02 1:27:02.7
52 482 Тухватуллин Артём М ГБУ СШОР им.В.Коренькова М14 00:41:4101:27:05 1:27:05.2
53 346 Ермаков Петр М ETALON team - НЬЮТЭК М40 00:41:2101:27:06 1:27:06.3
54 451 Фоков Никита М Локомотив М14 00:41:5601:27:22 1:27:22.0
55 359 Сокуренко Алексей М М40 00:41:3301:27:40 1:27:40.1
56 353 Шариков Иван М Метеор WD40+ М 00:41:1201:27:58 1:27:58.6
57 329 Шутько Андрей М Манеж М 00:41:1901:28:03 1:28:03.7
58 705 Кубонина Елизавета Ж Олимпийские надежды Ж16 00:43:2001:28:40 1:28:40.9
59 362 Аббасов Егор М МТБтренинг_Special М16 00:42:5601:29:09 1:29:09.2
60 308 Гаврилов Александр М ТойотаЦентрПулково/ARCADASPORT М50 00:42:5401:29:16 1:29:16.4
61 374 Шавокшин Роман М СССР М60 00:42:4701:29:25 1:29:25.7
62 382 Кривобоков Андрей М М40 00:43:3901:29:26 1:29:26.7
63 358 Снетков Евгений М Lalin Team М60 00:41:5801:29:27 1:29:27.2
64 351 Георгиевская Алёна Ж МТБтренинг_Ladies Ж16 00:43:0601:29:33 1:29:33.4
65 503 Kulagin Andrey М ETALON team - НЬЮТЭК М 00:44:2601:29:53 1:29:53.4
66 343 Никифоров Олег М ETALON team - НЬЮТЭК М40 00:43:4501:30:15 1:30:15.0
67 518 Ярицин Яромир М Локомотив М14 00:44:4501:30:19 1:30:19.4
68 339 Павлов Алексей М UsportsTeam М40 00:41:5701:30:20 1:30:20.4
69 392 Прусаков Александр М : СШ Локомотив М16 00:41:4101:30:27 1:30:27.2
70 365 Кириллов Алексей М SST,Мassport М40 00:43:4901:30:32 1:30:32.0
71 315 Куликов Андрей М Орехово М60 00:42:2401:30:34 1:30:34.0
72 398 Кондаков Артём М М 00:43:5401:30:34 1:30:34.3
73 703 Костин Михаил М ГБУ ДО СШОР им. В. Коренькова М14 00:44:5301:31:13 1:31:13.4
74 386 Станкевич Дмитрий М М 00:44:0501:31:47 1:31:47.0
75 697 Иванов Константин М СШОР им. Коренькова М14 00:43:4501:31:50 1:31:50.2
76 387 Шишкин Михаил М ВЕПРИ М60 00:42:3501:31:56 1:31:56.5
77 357 Патраков Александр М PiterCross М40 00:43:0301:31:56 1:31:56.9
78 426 Попков Александр М Олимпийские надежды М14 00:42:4801:31:56 1:31:56.9
79 354 Горбунов Арсений М Сестрорецк АС М16 00:44:1201:31:58 1:31:58.2
80 410 Стрижак Иван М М40 00:44:1801:31:59 1:31:59.7
81 437 Романов Вениамин М Веломарка МТБ М 00:44:5901:32:04 1:32:04.8
82 422 Сергеев Александр М М40 00:45:1901:32:15 1:32:15.6
83 385 Трукшанин Сергей М Олимпийские надежды М40 00:46:1901:32:20 1:32:20.0
84 393 Акатов Филипп М Олимпийские надежды М40 00:44:1201:32:48 1:32:48.3
85 686 Викторова Виктория Ж Олимпийские надежды Ж 00:46:4201:32:49 1:32:49.4
86 395 Дмитрийс Грибовскис М М40 00:43:5201:33:10 1:33:10.0
87 371 Бородулин Максим М TriKirishi М40 00:42:3101:33:10 1:33:10.6
88 379 Прыгин Алексей М МТБтренинг М 00:42:5801:33:17 1:33:17.8
89 369 Григорьева Ирина Ж БЭСкарго Ж 00:43:4501:33:18 1:33:18.1
90 433 Ломилов Данила М сш Локомотив М16 00:42:0501:33:21 1:33:21.4
91 443 Дужников Сергей М Олимпийские надежды М16 00:44:2001:33:24 1:33:24.8
92 377 Вологдин Илья М Метеор WD40+ М50 00:43:4201:33:25 1:33:25.8
93 449 Смирнова Ольга Ж ГБУ СШ "Локомотив" Ж16 00:43:4101:33:33 1:33:33.1
94 701 Корюкин Евгений М Импульс М40 00:44:4301:33:36 1:33:36.8
95 715 Матяж Алексей М Локомотив М14 00:45:5201:33:41 1:33:41.5
96 383 Кривобоков Егор М М 00:44:1901:33:54 1:33:54.4
97 391 Некрылов Павел М М40 00:46:2201:33:57 1:33:57.5
98 408 Курчин Петр М Enjoy М50 00:44:1301:34:00 1:34:00.7
99 404 Акатова Софья Ж Олимпийские Надежды Ж16 00:43:5701:34:05 1:34:05.8
100 492 Заузолков Никита М СШОР им. Коренькова М14 00:44:3201:34:06 1:34:06.6
101 373 Медведицков Дмитрий М Метеор WD40+ М 00:43:4801:34:08 1:34:08.2
102 336 Журбенко Артем М М 00:44:0101:34:09 1:34:09.3
103 417 Максимов Николас М ШОР им Коренькова М14 00:44:3801:34:11 1:34:11.3
104 738 Чупров Алексей М М40 00:47:3801:34:18 1:34:18.1
105 330 Шарко Ирина Ж БЭСкарго Ж45 00:44:0801:34:24 1:34:24.4
106 334 Михайлов Илья М М40 00:44:0701:34:28 1:34:28.3
107 311 Иванов Николай М Mikkeller Cycling Club SPb М 00:45:3801:34:32 1:34:32.2
108 432 Кондрашков Тимофей М ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ М14 00:44:2301:34:34 1:34:34.0
109 436 Иванова Варвара Ж Ж16 00:44:5801:34:35 1:34:35.7
110 694 Есин Игорь М М 00:46:5601:34:38 1:34:38.0
111 418 Макаров Артём М КЕС Югория М40 00:46:1501:34:47 1:34:47.6
112 749 Марченко Евгений М М 00:46:0201:34:47 1:34:47.7
113 380 Никулушкин Александр М ГБУ ДО СШ «ЛОКОМОТИВ» М16 00:45:2401:34:59 1:34:59.2
114 413 Мороз Елена Ж МТБтренинг_Ladies Ж45 00:46:3101:35:03 1:35:03.5
115 471 Сибирский Илья М МТБтренинг_Special М 00:46:5001:35:10 1:35:10.1
116 425 Тарасов Алексей М М40 00:45:1901:35:12 1:35:12.0
117 555 Кудряшов Даниил М Локомотив М16 00:46:1301:35:43 1:35:43.4
118 429 Бобков Фёдор М МТБтренинг_Special М 00:45:1401:35:45 1:35:45.0
119 719 Сафин Илья М СШОР им. Коренькова М14 00:46:3201:35:46 1:35:46.4
120 415 Бондарева Наталья Ж FATRACING Ж45 00:45:3901:35:47 1:35:47.1
121 748 Литвинов Евгений М М 00:45:1301:35:48 1:35:48.5
122 411 Сивошенко Алексей М М40 00:45:3901:36:00 1:36:00.0
123 337 Житенев Владимир М Бирка форевер М60 00:47:2001:36:11 1:36:11.6
124 484 Сафонов Сергей М М 00:46:1001:36:17 1:36:17.4
125 444 Ясницкий Пётр М ETALON team - НЬЮТЭК М 00:45:4501:36:26 1:36:26.7
126 699 Ковалева Ольга Ж Ж35 00:45:5901:36:30 1:36:30.9
127 376 Петров Александр М Coffeeriders М 00:44:0801:36:40 1:36:40.4
128 407 Липина Наталья Ж ETALON team WMN Ж35 00:49:1901:36:40 1:36:40.7
129 458 Гусейнов Валерий М Веломарка МТБ М 00:44:1501:36:45 1:36:45.0
130 428 Крамичев Илья М М 00:47:1201:36:53 1:36:53.3
131 711 Мацюк Анастасия Ж ДЮСШ Коренькова Ж16 00:47:5401:37:46 1:37:46.8
132 483 Воробьев Данил М - М 00:47:1201:37:47 1:37:47.4
133 434 Лопатка Юрий М М 00:45:2801:37:55 1:37:55.3
134 438 Богачев Александр М М40 00:44:3701:38:08 1:38:08.3
135 457 Россейкин Сергей М М50 00:47:2101:38:16 1:38:16.4
136 525 Георгиевский Виктор М СК Каменная гора М40 00:47:3101:38:26 1:38:26.8
137 501 Трофимова София Ж СШОР "ЛОКОМОТИВ" Ж16 00:45:4301:38:27 1:38:27.9
138 722 Соковец Артем М Sberbank Triathlon Team М 00:49:5501:38:28 1:38:28.6
139 473 Бармин Евгений М Кислород М 00:47:3601:38:30 1:38:30.1
140 399 Литвиненко Александр М М50 00:47:0701:38:30 1:38:30.8
141 405 Королёв Евгений М CNC BIKES RUSSIA LTE М40 00:48:0701:38:40 1:38:40.5
142 447 Гавриленко Анна Ж Ж35 00:47:0901:38:47 1:38:47.4
143 400 Трофимов Григорий М Gribkov team/школа MTB М40 00:47:2001:38:55 1:38:55.7
144 412 Малова Светлана Ж КИНЕФ Ж45 00:47:2701:38:58 1:38:58.9
145 401 Гиниятов Максим М НОВАТЭК М 00:45:1301:39:04 1:39:04.6
146 714 Петров Дмитрий М Тени М 00:45:4001:39:15 1:39:15.4
147 474 Трофимов Александр М Недвижимость М 00:50:1201:39:27 1:39:27.5
148 347 Плеханов Михаил М Атлантик Челлендж М50 00:47:1301:39:41 1:39:41.6
149 421 Кралин Глеб М М 00:47:3101:39:52 1:39:52.9
150 520 Жаров Евгений М М40 00:49:3801:40:02 1:40:02.8
151 742 Аладько Сергей М М40 00:49:3101:40:03 1:40:03.4
152 450 Серов Роман М WorldClass М50 00:48:5501:40:11 1:40:11.1
153 733 Фунтиков Лев М Олимпийские надежды М14 00:47:3701:40:16 1:40:16.2
154 712 Орлов Михаил М Олимпийские надежды М14 00:48:1201:40:16 1:40:16.5
155 304 Мяндин Юрий М FATRACING М40 00:36:1401:40:22 1:40:22.2
156 678 Антонен Матвей М ГБУ ДО СШОР им. В. Корень М14 00:46:5501:40:27 1:40:27.0
157 445 Шевчук Максим М М40 00:47:5601:40:34 1:40:34.1
158 464 Милевская Ирина Ж Ж45 00:49:1001:41:09 1:41:09.2
159 468 Ростовиков Андрей М FATRACING М40 00:48:3101:41:18 1:41:18.8
160 455 Симонов Дмитрий М М 00:47:2201:41:19 1:41:19.5
161 389 Aлексеев Андрей М CNC BIKES RUSSIA LTE М40 00:46:2101:41:24 1:41:24.8
162 416 Долганов Алексей М ETALON team - НЬЮТЭК М40 00:47:2201:41:30 1:41:30.2
163 584 Удалова Таисия Ж Team Ж16 00:48:4201:41:35 1:41:35.8
164 493 Суханов Андрей М Пневматик Сити М40 00:47:5301:41:53 1:41:53.7
165 731 Федоров Вадим М SST/15 суток ??? М 00:52:3701:42:07 1:42:07.9
166 475 Заглазеев Александр М Мотокоты М 00:49:2001:42:11 1:42:11.3
167 319 Слободянюк Олег М UsportsTeam М 00:48:2701:42:13 1:42:13.1
168 431 Ковалев Александр М М50 00:49:3301:42:22 1:42:22.4
169 352 Демидов Николай М АС Сестрорецк М16 00:56:0301:42:29 1:42:29.0
170 452 Гарбач Даниил М DTSPB М 00:48:4401:42:30 1:42:30.3
171 430 Топчанюк Владимир М М40 00:48:1701:42:36 1:42:36.4
172 745 Погорелов Василий М М14 00:46:4201:42:45 1:42:45.6
173 708 Леонов Данила М М 00:50:4501:42:50 1:42:50.6
174 368 Притчин Алексей М М 00:50:5501:43:03 1:43:03.8
175 439 Белышев Дмитрий М М50 00:48:0501:43:07 1:43:07.2
176 463 Юрьев Сергей М ДОМИНО М60 00:50:4101:43:19 1:43:19.7
177 506 Князькин Сергей М МТБтренинг_Special М40 00:50:0601:43:20 1:43:20.6
178 490 Шустрова Дарья Ж NewRoute Ж 00:49:2101:43:23 1:43:23.2
179 691 Дмитриева Алена Ж Велогром Ж 00:52:4001:43:52 1:43:52.8
180 511 Кашин Илья М М40 00:51:5201:43:57 1:43:57.1
181 446 Баранов Дмитрий М Giper.fm М50 00:49:0801:44:06 1:44:06.4
