IRONSTAR Казань 2022
К списку18 июня 2022

Тип гонкиТриатлон
Соревнование прошло 18 июня 2022 года. Место проведения: Казань. В архивном протоколе представлены заезды и дистанции: 113, 113 — эстафета, Олимпийская, Олимпийская — эстафета.
Протокол
Стартовало
944
Финишировало
925
DNF
19
DNS
55
113
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0057 | Kuzmin Aleksandr | М | M35-39 | 0:32:45 | 0:03:13 | 2:20:37 | 0:05:00 | 0:01:11 | 1:27:02 | 4:29:48 |
| 2 | 0196 | Sabirov Ilnur | М | M30-34 | 0:39:09 | 0:03:21 | 2:37:26 | 0:05:00 | 0:02:45 | 1:30:48 | 4:58:30 |
| 3 | 0277 | Khamin Andrey | М | M40-44 | 0:40:23 | 0:03:45 | 2:26:30 | 0:02:21 | 1:54:14 | 0:05:00 | 5:12:13 |
| 4 | 0280 | Efimov Roman | М | M35-39 | 0:35:48 | 0:03:00 | 2:43:52 | 0:05:00 | 0:03:17 | 1:54:59 | 5:25:55 |
| 5 | 0529 | Lavrentev Dmitriy | М | M50-54 | 0:41:21 | 0:03:54 | 2:45:11 | 0:05:00 | 0:02:55 | 1:48:54 | 5:27:15 |
| 6 | 0421 | Bornovalov Sergey | М | M30-34 | 0:36:21 | 0:04:36 | 2:33:59 | 0:10:00 | 0:02:39 | 2:02:03 | 5:29:38 |
| 7 | 0361 | Tarakin Aleksey | М | M40-44 | 0:49:59 | 0:05:07 | 2:44:13 | 0:10:00 | 0:02:52 | 1:58:51 | 5:51:02 |
| 8 | 0470 | Ryabushkina Tatyana | Ж | F50-54 | 0:49:44 | 0:04:38 | 3:20:03 | 0:05:00 | 0:04:20 | 2:01:48 | 6:25:34 |
| 9 | 0141 | Kiselev Platon | М | Mужчины.Абсолютныйзачет | 0:30:19 | 0:02:27 | 2:10:57 | 0:01:04 | 1:19:19 | 4:04:05 | |
| 10 | 0001 | Gorik Pavel | М | Mужчины.Абсолютныйзачет | 0:30:32 | 0:02:02 | 2:11:11 | 0:00:55 | 1:21:44 | 4:06:24 | |
| 11 | 0108 | Krestin Denis | М | Mужчины.Абсолютныйзачет | 0:28:04 | 0:02:49 | 2:13:36 | 0:01:03 | 1:23:11 | 4:08:42 | |
| 12 | 0198 | Gorlanov Ivan | М | M30-34 | 0:31:22 | 0:02:52 | 2:18:01 | 0:01:37 | 1:17:01 | 4:10:53 | |
| 13 | 0502 | Kosov Ilya | М | M35-39 | 0:27:14 | 0:02:38 | 2:14:05 | 0:01:59 | 1:25:54 | 4:11:51 | |
| 14 | 0433 | Pivovarov Semyon | М | M25-29 | 0:28:18 | 0:02:12 | 2:19:07 | 0:01:06 | 1:22:32 | 4:13:15 | |
| 15 | 0056 | Andreev Ivan | М | M35-39 | 0:33:18 | 0:02:55 | 2:16:12 | 0:01:06 | 1:20:21 | 4:13:52 | |
| 16 | 0163 | Martovskiy Artyom | М | M30-34 | 0:32:40 | 0:02:22 | 2:18:49 | 0:01:09 | 1:19:17 | 4:14:16 | |
| 17 | 0036 | Ivanov Pavel | М | M30-34 | 0:31:59 | 0:02:38 | 2:12:41 | 0:01:33 | 1:26:11 | 4:15:02 | |
| 18 | 0002 | Romanov Vasiliy | М | M25-29 | 0:29:09 | 0:02:39 | 2:17:55 | 0:01:25 | 1:25:32 | 4:16:40 | |
| 19 | 0146 | Zaloga Dmitriy | М | M30-34 | 0:31:55 | 0:02:31 | 2:17:50 | 0:01:34 | 1:23:25 | 4:17:15 | |
| 20 | 0161 | Shapko Ivan | М | M35-39 | 0:34:11 | 0:03:02 | 2:22:52 | 0:01:21 | 1:16:40 | 4:18:06 | |
| 21 | 0022 | Kirsanov Mikhail | М | M35-39 | 0:34:26 | 0:03:50 | 2:16:26 | 0:01:31 | 1:22:36 | 4:18:50 | |
| 22 | 0013 | Kolmakov Yuriy | М | M35-39 | 0:30:54 | 0:02:36 | 2:20:40 | 0:01:07 | 1:25:23 | 4:20:40 | |
| 23 | 0054 | Blagikh Pavel | М | M35-39 | 0:32:47 | 0:02:24 | 2:12:04 | 0:01:11 | 1:32:23 | 4:20:49 | |
| 24 | 0399 | Nefedov Aleksandr | М | M30-34 | 0:28:53 | 0:03:03 | 2:20:30 | 0:01:26 | 1:27:31 | 4:21:23 | |
| 25 | 0139 | Kopenko Oleg | М | M35-39 | 0:30:28 | 0:02:24 | 2:21:47 | 0:01:34 | 1:25:43 | 4:21:56 | |
| 26 | 0523 | Tkachenko Kirill | М | M30-34 | 0:34:40 | 0:02:48 | 2:13:04 | 0:01:43 | 1:31:24 | 4:23:38 | |
| 27 | 0035 | Serebryakov Andrey | М | M40-44 | 0:30:29 | 0:03:19 | 2:22:11 | 0:01:25 | 1:26:49 | 4:24:15 | |
| 28 | 0258 | Golubykh Aleksey | М | M35-39 | 0:31:19 | 0:03:30 | 2:26:32 | 0:02:02 | 1:23:32 | 4:26:55 | |
| 29 | 0086 | Sokolov Aleksandr | М | M35-39 | 0:33:03 | 0:02:59 | 2:17:06 | 0:01:52 | 1:31:58 | 4:26:58 | |
| 30 | 0265 | Kasatkin Sergey | М | M40-44 | 0:35:44 | 0:03:02 | 2:21:27 | 0:01:39 | 1:26:46 | 4:28:38 | |
| 31 | 0150 | Ushakova Svetlana | Ж | Fенщины.Абсолютныйзачет | 0:27:33 | 0:02:37 | 2:24:47 | 0:01:16 | 1:33:39 | 4:29:52 | |
| 32 | 0206 | Mironov Andrey | М | M50-54 | 0:36:04 | 0:03:43 | 2:22:04 | 0:01:42 | 1:27:25 | 4:30:58 | |
| 33 | 0144 | Povyshev Iakov | М | M30-34 | 0:37:29 | 0:03:26 | 2:19:45 | 0:01:24 | 1:28:57 | 4:31:02 | |
| 34 | 0041 | Belskiy Dmitriy | М | M30-34 | 0:30:50 | 0:03:01 | 2:30:22 | 0:01:34 | 1:28:43 | 4:34:31 | |
| 35 | 0020 | Mekhonoshin Artur | М | M30-34 | 0:32:31 | 0:03:15 | 2:27:45 | 0:02:01 | 1:29:08 | 4:34:40 | |
| 36 | 0406 | Dvornikov Aleksey | М | M45-49 | 0:34:37 | 0:03:54 | 2:28:22 | 0:01:40 | 1:26:48 | 4:35:20 | |
| 37 | 0528 | Umnov Mikhail | М | M30-34 | 0:39:21 | 0:03:29 | 2:26:59 | 0:01:39 | 1:24:17 | 4:35:45 | |
| 38 | 0053 | Kovalevskiy Aleksey | М | M40-44 | 0:34:50 | 0:03:23 | 2:27:01 | 0:01:30 | 1:30:40 | 4:37:24 | |
| 39 | 0267 | Korolev Denis | М | M45-49 | 0:37:52 | 0:03:17 | 2:24:25 | 0:02:05 | 1:29:56 | 4:37:35 | |
| 40 | 0224 | Lazarev Aleksandr | М | M45-49 | 0:34:56 | 0:03:17 | 2:21:50 | 0:01:31 | 1:36:35 | 4:38:09 | |
| 41 | 0100 | Kukushkin Anton | М | M30-34 | 0:39:18 | 0:04:04 | 2:26:19 | 0:01:52 | 1:26:46 | 4:38:19 | |
| 42 | 0216 | Afanasev Artem | М | M35-39 | 0:31:15 | 0:02:44 | 2:26:21 | 0:01:51 | 1:36:34 | 4:38:45 | |
| 43 | 0103 | Drobinin Dmitrii | М | M35-39 | 0:36:16 | 0:02:57 | 2:19:54 | 0:01:46 | 1:38:06 | 4:38:59 | |
| 44 | 0497 | Karabanov Andrey | М | M30-34 | 0:33:42 | 0:03:08 | 2:26:02 | 0:02:07 | 1:34:34 | 4:39:34 | |
| 45 | 0328 | Volkov Nikolay | М | M30-34 | 0:36:21 | 0:03:03 | 2:28:16 | 0:01:28 | 1:32:25 | 4:41:32 | |
| 46 | 0514 | Stepashkin Roman | М | M40-44 | 0:37:03 | 0:02:42 | 2:27:45 | 0:02:03 | 1:32:36 | 4:42:07 | |
| 47 | 0489 | Bykov Anton | М | M18-24 | 0:36:31 | 0:03:23 | 2:39:54 | 0:01:44 | 1:21:26 | 4:42:58 | |
| 48 | 0266 | Reshetnikov Pavel | М | M30-34 | 0:33:16 | 0:03:04 | 2:24:54 | 0:01:30 | 1:40:18 | 4:43:02 | |
| 49 | 0288 | Korobov Sergey | М | M45-49 | 0:37:12 | 0:03:12 | 2:26:45 | 0:02:03 | 1:34:09 | 4:43:21 | |
| 50 | 0355 | Bykov Aleksey | М | M55-59 | 0:35:55 | 0:03:37 | 2:25:35 | 0:01:57 | 1:36:48 | 4:43:52 | |
| 51 | 0429 | Kukrus Valentina | Ж | Fенщины.Абсолютныйзачет | 0:32:16 | 0:03:08 | 2:32:39 | 0:01:56 | 1:33:55 | 4:43:54 | |
| 52 | 0395 | Ponomarev Leonid | М | M40-44 | 0:38:00 | 0:03:14 | 2:20:53 | 0:03:11 | 1:39:00 | 4:44:17 | |
| 53 | 0999 | Tikhomirov Anton | М | M30-34 | 0:35:35 | 0:03:32 | 2:34:23 | 0:01:26 | 1:30:28 | 4:45:24 | |
| 54 | 0508 | Serdyukov Mikhail | М | M35-39 | 0:36:10 | 0:04:22 | 2:26:28 | 0:02:23 | 1:36:05 | 4:45:29 | |
| 55 | 0066 | Kalinnikov Aleksey | М | M35-39 | 0:36:18 | 0:02:46 | 2:32:28 | 0:01:28 | 1:33:16 | 4:46:16 | |
| 56 | 0178 | Perevalov Evgenii | М | M35-39 | 0:38:17 | 0:03:47 | 2:23:57 | 0:01:27 | 1:39:25 | 4:46:54 | |
| 57 | 0473 | Belozyorov Aleksandr | М | M25-29 | 0:35:40 | 0:03:00 | 2:27:13 | 0:01:13 | 1:39:49 | 4:46:55 | |
| 58 | 0087 | Tsapkov Aleksandr | М | M45-49 | 0:37:52 | 0:03:08 | 2:30:51 | 0:01:35 | 1:33:32 | 4:46:58 | |
| 59 | 0252 | Bendyukov Aleksey | М | M35-39 | 0:38:41 | 0:03:40 | 2:29:35 | 0:01:49 | 1:33:28 | 4:47:14 | |
| 60 | 0124 | Baranskiy Konstantin | М | M35-39 | 0:36:25 | 0:03:45 | 2:32:08 | 0:01:16 | 1:34:06 | 4:47:41 | |
| 61 | 0188 | Stolkov Artem | М | M35-39 | 0:35:22 | 0:04:47 | 2:30:21 | 0:03:14 | 1:34:25 | 4:48:09 | |
| 62 | 0365 | Korobochkin Aleksandr | М | M30-34 | 0:32:38 | 0:03:12 | 2:35:23 | 0:01:37 | 1:35:33 | 4:48:23 | |
| 63 | 0016 | Utkin Roman | М | M35-39 | 0:34:36 | 0:03:33 | 2:31:52 | 0:01:20 | 1:37:09 | 4:48:30 | |
| 64 | 0335 | Metyolkin Denis | М | M30-34 | 0:33:18 | 0:03:35 | 2:25:49 | 0:01:41 | 1:44:10 | 4:48:33 | |
| 65 | 0366 | Kalinin Sergey | М | M35-39 | 0:33:03 | 0:02:54 | 2:30:41 | 0:02:13 | 1:39:49 | 4:48:40 | |
| 66 | 0364 | Safandinov Evgeniy | М | M35-39 | 0:37:23 | 0:02:57 | 2:29:45 | 0:01:27 | 1:37:10 | 4:48:41 | |
| 67 | 0507 | Dobrolyubov Oleg | М | M50-54 | 0:39:53 | 0:02:54 | 2:25:45 | 0:02:08 | 1:39:55 | 4:50:34 | |
| 68 | 0142 | Ionov Vladimir | М | M45-49 | 0:35:09 | 0:04:20 | 2:37:24 | 0:01:48 | 1:32:16 | 4:50:57 | |
| 69 | 0212 | Afanasev Evgeniy | М | M35-39 | 0:42:54 | 0:04:29 | 2:28:28 | 0:01:48 | 1:33:33 | 4:51:12 | |
| 70 | 0136 | Pavlov Mikhail | М | M40-44 | 0:38:05 | 0:06:28 | 2:29:52 | 0:04:40 | 1:32:20 | 4:51:26 | |
| 71 | 0004 | Levin Mikhail | М | M25-29 | 0:36:56 | 0:03:58 | 2:37:14 | 0:02:09 | 1:31:09 | 4:51:27 | |
| 72 | 0464 | Karshagin Askar | М | M30-34 | 0:36:24 | 0:03:34 | 2:35:20 | 0:01:36 | 1:34:34 | 4:51:28 | |
| 73 | 0123 | Arkhitskiy Sergey | М | M45-49 | 0:34:01 | 0:03:21 | 2:15:25 | 0:01:49 | 1:57:14 | 4:51:50 | |
| 74 | 0379 | Scherbinin Aleksandr | М | M35-39 | 0:33:36 | 0:03:37 | 2:35:16 | 0:01:33 | 1:38:11 | 4:52:13 | |
| 75 | 0060 | Lobanov Petr | М | M30-34 | 0:41:56 | 0:04:15 | 2:31:51 | 0:03:52 | 1:31:01 | 4:52:55 | |
| 76 | 0371 | Larin Vladimir | М | M30-34 | 0:36:41 | 0:02:50 | 2:38:30 | 0:01:33 | 1:33:37 | 4:53:10 | |
| 77 | 0204 | Zaitov Andrey | М | M40-44 | 0:35:56 | 0:03:22 | 2:28:33 | 0:02:04 | 1:43:35 | 4:53:31 | |
| 78 | 0052 | Zolin Ilya | М | M40-44 | 0:32:54 | 0:03:15 | 2:38:23 | 0:02:12 | 1:36:49 | 4:53:33 | |
| 79 | 0067 | Shloyda Aleksey | М | M45-49 | 0:37:58 | 0:04:17 | 2:28:51 | 0:02:22 | 1:40:10 | 4:53:39 | |
| 80 | 0045 | Govorov Dmitriy | М | M40-44 | 0:37:35 | 0:04:32 | 2:29:07 | 0:02:10 | 1:40:32 | 4:53:56 | |
| 81 | 0254 | Moskovkin Artem | М | M25-29 | 0:40:43 | 0:03:28 | 2:25:26 | 0:02:03 | 1:42:18 | 4:53:59 | |
| 82 | 0061 | Gushchin Stepan | М | M30-34 | 0:36:38 | 0:03:23 | 2:29:07 | 0:01:57 | 1:43:05 | 4:54:10 | |
| 83 | 0185 | Belokopytov Leonid | М | M35-39 | 0:35:25 | 0:03:07 | 2:32:25 | 0:01:37 | 1:42:04 | 4:54:38 | |
| 84 | 0157 | Anopa Anton | М | M35-39 | 0:34:14 | 0:03:35 | 2:30:39 | 0:01:40 | 1:44:35 | 4:54:43 | |
| 85 | 0211 | Khomutov Dmitriy | М | M45-49 | 0:41:04 | 0:03:47 | 2:28:42 | 0:01:49 | 1:39:21 | 4:54:43 | |
| 86 | 0018 | Eganov Evgeniy | М | M35-39 | 0:37:56 | 0:03:23 | 2:34:44 | 0:01:31 | 1:37:35 | 4:55:09 | |
| 87 | 0152 | Mishanin Sergey | М | M45-49 | 0:32:54 | 0:03:07 | 2:20:44 | 0:01:08 | 1:57:15 | 4:55:09 | |
| 88 | 0171 | Barskov Mikhail | М | M45-49 | 0:31:51 | 0:03:43 | 2:38:41 | 0:03:07 | 1:38:04 | 4:55:25 | |
| 89 | 0467 | Dmitryuk Ilya | М | M35-39 | 0:35:26 | 0:03:19 | 2:27:54 | 0:02:08 | 1:46:40 | 4:55:27 | |
| 90 | 0246 | Trikoz Nikita | М | M25-29 | 0:37:34 | 0:04:11 | 2:31:14 | 0:03:25 | 1:40:19 | 4:56:42 | |
| 91 | 0320 | Timokhin Egor | М | M35-39 | 0:40:54 | 0:03:08 | 2:33:00 | 0:01:58 | 1:37:50 | 4:56:51 | |
| 92 | 0270 | Shamin Aleksey | М | M45-49 | 0:37:13 | 0:05:12 | 2:31:20 | 0:02:01 | 1:41:18 | 4:57:03 | |
| 93 | 0236 | Potapov Denis | М | M35-39 | 0:37:37 | 0:03:32 | 2:38:51 | 0:01:49 | 1:35:44 | 4:57:33 | |
| 94 | 0670 | Ivanov Stanislav | М | M50-54 | 0:33:43 | 0:03:02 | 2:38:05 | 0:01:53 | 1:40:54 | 4:57:37 | |
| 95 | 0447 | Nurutdinov Albert | М | M40-44 | 0:38:11 | 0:03:49 | 2:32:21 | 0:02:35 | 1:40:56 | 4:57:52 | |
| 96 | 0113 | Firstov Sergey | М | M35-39 | 0:34:44 | 0:04:53 | 2:32:10 | 0:02:14 | 1:43:56 | 4:57:56 | |
| 97 | 0200 | Khuzin Andrey | М | M40-44 | 0:39:08 | 0:03:42 | 2:29:35 | 0:02:30 | 1:43:04 | 4:57:59 | |
| 98 | 0097 | Kolotilov Daniil | М | M30-34 | 0:33:38 | 0:03:19 | 2:32:19 | 0:02:01 | 1:46:54 | 4:58:10 | |
| 99 | 0327 | Svyatoslavskiy Yaroslav | М | Parathlete.Male | 0:59:47 | 0:08:16 | 2:37:44 | 0:03:28 | 1:09:09 | 4:58:23 | |
| 100 | 0218 | Koldaev Vladislav | М | M25-29 | 0:40:39 | 0:04:37 | 2:34:14 | 0:02:17 | 1:37:15 | 4:59:03 | |
| 101 | 0069 | Dudin Aleksandr | М | M35-39 | 0:37:53 | 0:03:20 | 2:35:09 | 0:01:38 | 1:41:04 | 4:59:03 | |
| 102 | 0046 | Nikolaev Aleksey | М | M40-44 | 0:34:15 | 0:03:27 | 2:28:07 | 0:01:33 | 1:51:52 | 4:59:14 | |
| 103 | 0471 | Ryabushkin Vladimir | М | M50-54 | 0:39:09 | 0:05:13 | 2:21:21 | 0:03:52 | 1:49:44 | 4:59:19 | |
| 104 | 0238 | Skulskiy Konstantin | М | M40-44 | 0:33:56 | 0:03:28 | 2:36:01 | 0:01:45 | 1:44:31 | 4:59:41 | |
| 105 | 0445 | Ivanov Aleksey | М | M35-39 | 0:37:48 | 0:03:32 | 2:40:02 | 0:03:01 | 1:35:21 | 4:59:44 | |
| 106 | 0009 | Shlyakhtina Marina | Ж | Fенщины.Абсолютныйзачет | 0:36:55 | 0:03:50 | 2:36:36 | 0:01:42 | 1:40:52 | 4:59:54 | |
| 107 | 0294 | Myasnikov Aleksandr | М | M35-39 | 0:43:58 | 0:03:41 | 2:29:53 | 0:02:33 | 1:40:00 | 5:00:05 | |
| 108 | 0143 | Sukhachev Dmitriy | М | M50-54 | 0:40:17 | 0:03:20 | 2:29:54 | 0:01:46 | 1:44:49 | 5:00:06 | |
| 109 | 0192 | Zubarev Pavel | М | M40-44 | 0:38:14 | 0:03:02 | 2:28:39 | 0:01:39 | 1:48:40 | 5:00:13 | |
| 110 | 0485 | Zhdanov Vladislav | М | M40-44 | 0:37:55 | 0:03:43 | 2:28:44 | 0:01:32 | 1:48:23 | 5:00:18 | |
| 111 | 0466 | Kabyshev Kayrat | М | M40-44 | 0:40:35 | 0:04:49 | 2:38:18 | 0:02:23 | 1:34:21 | 5:00:25 | |
| 112 | 0478 | Mukhin Stanislav | М | M35-39 | 0:40:50 | 0:03:08 | 2:35:56 | 0:01:54 | 1:38:40 | 5:00:28 | |
| 113 | 0469 | Bersenev Sergey | М | M35-39 | 0:35:20 | 0:02:39 | 2:44:03 | 0:01:51 | 1:37:00 | 5:00:52 | |
| 114 | 0077 | Konovalov Dmitriy | М | M40-44 | 0:34:39 | 0:03:20 | 2:40:39 | 0:01:42 | 1:41:00 | 5:01:20 | |
| 115 | 0055 | Tsygankov Mikhail | М | M35-39 | 0:41:04 | 0:03:29 | 2:30:58 | 0:01:28 | 1:44:33 | 5:01:31 | |
| 116 | 0230 | Strakhov Anton | М | M40-44 | 0:36:26 | 0:03:37 | 2:29:02 | 0:01:51 | 1:50:53 | 5:01:49 | |
| 117 | 0107 | Kichatov Vitaliy | М | M35-39 | 0:37:39 | 0:04:49 | 2:37:36 | 0:01:52 | 1:39:54 | 5:01:50 | |
| 118 | 0044 | Kulikov Igor | М | M35-39 | 0:36:33 | 0:06:01 | 2:36:30 | 0:01:41 | 1:41:17 | 5:02:00 | |
| 119 | 0109 | Ryabchikov Anton | М | M30-34 | 0:33:53 | 0:04:25 | 2:37:31 | 0:01:28 | 1:44:57 | 5:02:14 | |
| 120 | 0443 | Elizarov Artyom | М | M30-34 | 0:38:11 | 0:04:23 | 2:42:29 | 0:02:54 | 1:34:22 | 5:02:19 | |
| 121 | 0121 | Titaevskiy Artem | М | M30-34 | 0:39:12 | 0:04:17 | 2:33:16 | 0:02:03 | 1:43:54 | 5:02:43 | |
| 122 | 0105 | Loginov Denis | М | M35-39 | 0:40:34 | 0:03:28 | 2:37:26 | 0:02:05 | 1:39:39 | 5:03:14 | |
| 123 | 0334 | Sagidollaev Nursultan | М | M25-29 | 0:41:51 | 0:03:34 | 2:35:34 | 0:02:02 | 1:41:07 | 5:04:07 | |
| 124 | 0039 | Petukhov Vasiliy | М | M45-49 | 0:37:17 | 0:03:06 | 2:32:27 | 0:02:18 | 1:48:59 | 5:04:08 | |
| 125 | 0225 | Glagolev Aleksey | М | M40-44 | 0:40:24 | 0:03:33 | 2:36:17 | 0:01:17 | 1:42:53 | 5:04:24 | |
| 126 | 0010 | Netkachev Maksim | М | M35-39 | 0:40:21 | 0:04:37 | 2:37:02 | 0:02:12 | 1:40:16 | 5:04:28 | |
| 127 | 0221 | Nikolaeva Natalya | Ж | F35-39 | 0:29:52 | 0:02:57 | 2:40:49 | 0:01:26 | 1:49:25 | 5:04:30 | |
| 128 | 0278 | Gusev Evgeniy | М | M30-34 | 0:43:33 | 0:04:58 | 2:41:25 | 0:03:01 | 1:32:21 | 5:05:18 | |
| 129 | 0302 | Valeev Bulat | М | M35-39 | 0:43:24 | 0:03:38 | 2:27:59 | 0:03:00 | 1:47:25 | 5:05:25 | |
| 130 | 0463 | Aripov Rinat | М | M35-39 | 0:40:42 | 0:04:52 | 2:36:05 | 0:03:50 | 1:40:07 | 5:05:35 | |
| 131 | 0094 | Tikhomirov Aleksandr | М | M35-39 | 0:36:36 | 0:03:44 | 2:30:11 | 0:03:50 | 1:51:39 | 5:06:01 | |
| 132 | 0110 | Zotov Aleksandr | М | M30-34 | 0:39:23 | 0:03:34 | 2:35:44 | 0:02:11 | 1:45:16 | 5:06:08 | |
| 133 | 0120 | Ivanov Boris | М | M25-29 | 0:37:17 | 0:04:44 | 2:42:16 | 0:01:29 | 1:40:23 | 5:06:08 | |
| 134 | 0207 | Shadrin Anton | М | M30-34 | 0:36:06 | 0:03:40 | 2:35:41 | 0:02:12 | 1:48:32 | 5:06:11 | |
| 135 | 0104 | Proskurin Daniil | М | M40-44 | 0:35:21 | 0:03:57 | 2:38:54 | 0:01:55 | 1:46:14 | 5:06:22 | |
| 136 | 0015 | Safonov Evgeniy | М | M35-39 | 0:40:22 | 0:02:58 | 2:37:31 | 0:01:22 | 1:44:22 | 5:06:34 | |
| 137 | 0202 | Barkar Aleksandr | М | M60-64 | 0:36:32 | 0:04:29 | 2:34:50 | 0:02:09 | 1:49:39 | 5:07:39 | |
| 138 | 0501 | Valeev Salavat | М | M45-49 | 0:41:47 | 0:03:20 | 2:44:32 | 0:01:29 | 1:36:43 | 5:07:50 | |
| 139 | 0289 | Kobchenko Viktor | М | M45-49 | 0:36:40 | 0:03:27 | 2:37:32 | 0:02:17 | 1:48:04 | 5:08:00 | |
| 140 | 0130 | Lebedev Daniil | М | M25-29 | 0:38:26 | 0:03:23 | 2:40:46 | 0:01:54 | 1:43:53 | 5:08:22 | |
| 141 | 0248 | Nozdrachev Denis | М | M45-49 | 0:33:53 | 0:03:28 | 2:38:59 | 0:01:33 | 1:50:29 | 5:08:23 | |
| 142 | 0048 | Chayka Aleksandr | М | M50-54 | 0:41:40 | 0:03:40 | 2:29:10 | 0:02:00 | 1:52:15 | 5:08:45 | |
| 143 | 0190 | Ratush Stanislava | Ж | F25-29 | 0:32:13 | 0:03:45 | 2:33:50 | 0:01:33 | 1:57:32 | 5:08:53 | |
| 144 | 0059 | Grishin Vladimir | М | M45-49 | 0:34:55 | 0:03:08 | 2:38:55 | 0:01:31 | 1:50:43 | 5:09:13 | |
| 145 | 0026 | Minkhaerov Rustem | М | M45-49 | 0:36:28 | 0:03:58 | 2:40:38 | 0:02:35 | 1:45:39 | 5:09:18 | |
| 146 | 0388 | Soshnikov Sergey | М | M35-39 | 0:41:38 | 0:03:53 | 2:44:11 | 0:02:52 | 1:36:53 | 5:09:28 | |
| 147 | 0234 | Chupakhin Evgeniy | М | M45-49 | 0:36:05 | 0:04:09 | 2:33:22 | 0:03:05 | 1:52:50 | 5:09:31 | |
| 148 | 0028 | Agafonov Pavel | М | M35-39 | 0:38:10 | 0:04:38 | 2:38:55 | 0:02:38 | 1:45:11 | 5:09:32 | |
| 149 | 0131 | Skryabin Vyacheslav | М | M30-34 | 0:39:46 | 0:03:10 | 2:39:53 | 0:01:25 | 1:45:27 | 5:09:42 | |
| 150 | 0174 | Kamenskikh Aleksandr | М | M45-49 | 0:39:55 | 0:04:47 | 2:34:35 | 0:02:29 | 1:48:26 | 5:10:12 | |
| 151 | 0353 | Syrovarov Danila | М | M25-29 | 0:41:29 | 0:05:00 | 2:46:56 | 0:03:50 | 1:33:01 | 5:10:16 | |
| 152 | 0019 | Gilimshin Ruslan | М | M45-49 | 0:39:28 | 0:03:34 | 2:30:15 | 0:01:45 | 1:55:17 | 5:10:20 | |
| 153 | 0031 | Volkhin Aleksey | М | M45-49 | 0:41:50 | 0:04:04 | 2:38:37 | 0:03:13 | 1:42:41 | 5:10:24 | |
| 154 | 0193 | Barkov Mikhail | М | M30-34 | 0:34:20 | 0:03:19 | 2:43:53 | 0:01:53 | 1:47:10 | 5:10:34 | |
| 155 | 0506 | Polyaev Danila | М | M35-39 | 0:35:41 | 0:04:11 | 2:41:48 | 0:01:56 | 1:47:20 | 5:10:56 | |
| 156 | 0345 | Sobina Aleksey | М | M45-49 | 0:40:11 | 0:04:28 | 2:37:00 | 0:02:27 | 1:46:57 | 5:11:03 | |
| 157 | 0283 | Zinnurov Bulat | М | M45-49 | 0:35:14 | 0:05:40 | 2:43:52 | 0:02:31 | 1:44:05 | 5:11:21 | |
| 158 | 0419 | Kolmakov Mihail | М | Parathlete.Male | 0:44:31 | 0:03:44 | 2:44:18 | 0:02:05 | 1:36:52 | 5:11:31 | |
| 159 | 0223 | Kharkin Andrey | М | M30-34 | 0:45:37 | 0:04:23 | 2:44:33 | 0:03:21 | 1:33:44 | 5:11:37 | |
| 160 | 0209 | Zhdakhin Oleg | М | M35-39 | 0:38:48 | 0:03:04 | 2:43:12 | 0:02:08 | 1:44:38 | 5:11:50 | |
| 161 | 0349 | Akhmadiev Ravil | М | M45-49 | 0:37:04 | 0:04:16 | 2:41:25 | 0:02:13 | 1:47:15 | 5:12:13 | |
| 162 | 0251 | Titov Dmitry | М | M35-39 | 0:37:45 | 0:03:49 | 2:35:39 | 0:02:35 | 1:52:33 | 5:12:22 | |
| 163 | 0033 | Korostelev Aleksandr | М | M45-49 | 0:40:47 | 0:03:13 | 2:46:41 | 0:01:16 | 1:40:24 | 5:12:22 | |
| 164 | 0347 | Ivkin Andrey | М | M40-44 | 0:38:34 | 0:04:32 | 2:46:35 | 0:01:54 | 1:41:09 | 5:12:44 | |
| 165 | 0432 | Radko Maksim | М | M35-39 | 0:40:33 | 0:03:12 | 2:32:55 | 0:01:58 | 1:54:24 | 5:13:01 | |
| 166 | 0439 | Kuzin Dmitriy | М | M35-39 | 0:38:21 | 0:03:55 | 2:42:33 | 0:01:30 | 1:46:51 | 5:13:10 | |
| 167 | 0450 | Buribaev Kenzhebay | М | M40-44 | 0:44:55 | 0:03:56 | 2:36:11 | 0:02:29 | 1:45:40 | 5:13:11 | |
| 168 | 0114 | Nazarov Aleksandr | М | M40-44 | 0:41:13 | 0:05:00 | 2:27:16 | 0:03:37 | 1:56:24 | 5:13:30 | |
| 169 | 0391 | Sarychev Valeriy | М | M35-39 | 0:39:03 | 0:03:47 | 2:34:25 | 0:02:12 | 1:54:03 | 5:13:32 | |
| 170 | 0084 | Knyazev Maksim | М | M40-44 | 0:42:20 | 0:04:33 | 2:36:44 | 0:01:57 | 1:48:05 | 5:13:38 | |
| 171 | 0049 | Malanukha Aleksey | М | M40-44 | 0:33:58 | 0:03:49 | 2:44:11 | 0:02:19 | 1:49:35 | 5:13:52 | |
| 172 | 0446 | Naumov Sergey | М | M35-39 | 0:38:35 | 0:04:42 | 2:47:14 | 0:03:28 | 1:40:04 | 5:14:02 | |
