Pskov Olympic Triathlon «Мехуборка» 2023
К спискуПротокол
Стартовало
99
Финишировало
99
DNF
0
DNS
0
OLYMPIC
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Пупкевич Александр | М | СК Шершень | М30 | 00:31:09 | 00:33:26 | 01:35:50 | 01:36:32 | 02:13:17 | 2:13:17.2 |
| 2 | 65 | Оводков Андрей | М | Stamina | М30 | 00:27:00 | 00:29:18 | 01:33:43 | 01:34:53 | 02:14:25 | 2:14:25.5 |
| 3 | 5 | Астафьев Константин | М | Gazprom Triathlon Team | М30 | 00:26:24 | 00:28:11 | 01:33:45 | 01:34:26 | 02:14:41 | 2:14:41.2 |
| 4 | 39 | Kerimov Ruslan | М | LyatskiyTeam | М30 | 00:29:41 | 00:32:01 | 01:36:29 | 01:37:24 | 02:15:33 | 2:15:33.1 |
| 5 | 30 | Ершов Андрей | М | Офисный триатлон | М30 | 00:28:55 | 00:31:11 | 01:37:54 | 01:38:46 | 02:18:50 | 2:18:51.0 |
| 6 | 48 | Коновалов Дмитрий | М | RZD TRIATHLON TEAM | М18 | 00:29:27 | 00:31:39 | 01:39:50 | 01:40:36 | 02:20:04 | 2:20:04.8 |
| 7 | 59 | Лукин Виталий | М | ПТЗ Горные Вершины | М40 | 00:31:45 | 00:34:29 | 01:36:26 | 01:37:10 | 02:20:27 | 2:20:27.1 |
| 8 | 12 | Беляев Владимир | М | #GpnTriClub | М18 | 00:29:26 | 00:31:42 | 01:39:00 | 01:39:48 | 02:23:00 | 2:23:00.2 |
| 9 | 79 | Решетняк Михаил | М | TRIRUN.RU | М30 | 00:35:07 | 00:38:31 | 01:37:31 | 01:40:00 | 02:23:41 | 2:23:41.3 |
| 10 | 63 | Мухин Григорий | М | М40 | 00:34:23 | 00:38:29 | 01:43:45 | 01:44:37 | 02:24:05 | 2:24:05.2 | |
| 11 | 92 | Степанов Юрий | М | Позитив | М50 | 00:33:08 | 00:36:07 | 01:42:16 | 01:43:07 | 02:25:34 | 2:25:35.0 |
| 12 | 78 | Раков Сергей | М | М50 | 00:28:55 | 00:31:47 | 01:41:31 | 01:42:41 | 02:26:13 | 2:26:13.6 | |
| 13 | 73 | Перевощиков Константин | М | ProBiathlon | М30 | 00:37:47 | 00:39:52 | 01:45:14 | 01:46:12 | 02:29:02 | 2:29:02.1 |
| 14 | 33 | Зубов Анатолий | М | Trener | М30 | 00:33:51 | 00:36:48 | 01:46:31 | 01:47:16 | 02:29:12 | 2:29:12.5 |
| 15 | 60 | Марчев Александр | М | Динамика | М40 | 00:33:53 | 00:37:24 | 01:45:37 | 01:47:04 | 02:29:46 | 2:29:46.1 |
| 16 | 90 | Сосик Ольга | Ж | SOSIKTEAM | Ж40 | 00:31:16 | 00:33:56 | 01:45:02 | 01:45:53 | 02:30:05 | 2:30:05.8 |
| 17 | 14 | Богданов Олег | М | #Негативныелюди | М30 | 00:31:46 | 00:36:01 | 01:47:01 | 01:48:02 | 02:30:23 | 2:30:23.3 |
| 18 | 23 | Вульфсон Александр | М | М30 | 00:35:44 | 00:39:22 | 01:45:52 | 01:46:39 | 02:31:43 | 2:31:43.2 | |
| 19 | 58 | Лодыгин Александр | М | М50 | 00:33:46 | 00:37:27 | 01:45:49 | 01:47:26 | 02:32:20 | 2:32:20.9 | |
| 20 | 36 | Истомин Владимир | М | GPNTriClub | М30 | 00:35:39 | 00:38:45 | 01:50:07 | 01:51:44 | 02:33:12 | 2:33:12.2 |
| 21 | 43 | Клименко Алексей | М | Сбербанк | М50 | 00:35:02 | 00:38:24 | 01:49:44 | 01:51:13 | 02:34:10 | 2:34:10.8 |
| 22 | 27 | Доронин Александр | М | SesTRIk | М50 | 00:35:48 | 00:38:15 | 01:45:59 | 01:46:45 | 02:34:32 | 2:34:32.3 |
| 23 | 6 | Бабчин Олег | М | Второе Дыхание | М30 | 00:39:39 | 00:43:43 | 02:00:44 | 02:01:44 | 02:34:34 | 2:34:34.2 |
| 24 | 84 | Савич Михаил | М | White Zenit Boys | М30 | 00:31:54 | 00:34:49 | 01:48:30 | 01:49:34 | 02:34:49 | 2:34:49.3 |
| 25 | 68 | Орлов Семен | М | Alkorunners | М30 | 00:37:27 | 00:41:03 | 01:48:44 | 01:50:11 | 02:35:02 | 2:35:02.1 |
| 26 | 72 | Парыгин Дмитрий | М | Pskov Ski Team | М40 | 00:33:41 | 00:36:27 | 01:44:44 | 01:45:59 | 02:35:22 | 2:35:22.7 |
| 27 | 89 | Сорокин Олег | М | Темп | М50 | 00:31:32 | 00:35:05 | 01:48:05 | 01:49:35 | 02:35:22 | 2:35:23.0 |
| 28 | 35 | Изосимов Юрий | М | Balance triathlon tumen | М30 | 00:36:02 | 00:39:17 | 01:44:27 | 01:46:23 | 02:35:55 | 2:35:55.7 |
| 29 | 61 | Маслов Александр | М | Офисный триатлон | М40 | 00:34:29 | 00:37:59 | 01:49:38 | 01:50:46 | 02:36:04 | 2:36:04.6 |
| 30 | 31 | Журавлев Антон | М | М30 | 00:32:51 | 00:37:58 | 01:49:21 | 01:51:59 | 02:37:01 | 2:37:01.5 | |
| 31 | 24 | Вязанко Михаил | М | КЛБ «ГРАНЬ» | М40 | 00:32:52 | 00:36:41 | 01:54:14 | 01:54:40 | 02:38:01 | 2:38:02.0 |
| 32 | 18 | Васильева Александра | Ж | Ustinov team | Ж30 | 00:31:12 | 00:34:05 | 01:53:24 | 01:54:15 | 02:38:40 | 2:38:40.8 |
| 33 | 53 | Кошурников Илья | М | R.A.W.LifeTeam | М18 | 00:33:47 | 00:36:29 | 01:51:02 | 01:52:18 | 02:39:17 | 2:39:17.2 |
| 34 | 87 | Семёнова Ульяна | Ж | Мехуборка | Ж18 | 00:31:27 | 00:33:58 | 01:48:36 | 01:49:27 | 02:39:36 | 2:39:36.1 |
| 35 | 20 | Визир Станислав | М | RawLifeTeam | М30 | 00:34:06 | 00:36:54 | 01:49:50 | 01:51:08 | 02:39:44 | 2:39:44.3 |
| 36 | 95 | Шарафутдинов Евгений | М | Lyatskiy team | М40 | 00:37:28 | 00:40:52 | 01:52:00 | 01:52:53 | 02:40:08 | 2:40:08.1 |
| 37 | 10 | Барсуков Иван | М | Дудергофские медведи | М40 | 00:32:44 | 00:37:56 | 01:53:42 | 01:54:46 | 02:41:04 | 2:41:04.5 |
| 38 | 16 | Брагин Андрей | М | NovgorodTri | М40 | 00:33:58 | 00:37:21 | 01:57:16 | 01:57:59 | 02:41:50 | 2:41:50.8 |
| 39 | 26 | Громов Виктор | М | Скобарь | М60 | 00:36:08 | 00:39:32 | 01:53:33 | 01:54:52 | 02:41:59 | 2:41:59.2 |
| 40 | 100 | Козлов Александр | М | М60 | 00:29:41 | 00:33:42 | 01:46:39 | 01:48:02 | 02:42:43 | 2:42:43.3 | |
| 41 | 56 | Кузь Владимир | М | М30 | 00:35:24 | 00:39:26 | 01:53:30 | 01:55:07 | 02:42:50 | 2:42:50.2 | |
| 42 | 82 | Романов Михаил | М | CarbobublTeam | М30 | 00:39:56 | 00:42:58 | 01:57:13 | 01:58:10 | 02:44:08 | 2:44:08.9 |
| 43 | 45 | Колышев Сергей | М | Masters triathlon team | М60 | 00:34:25 | 00:37:40 | 01:47:25 | 01:48:51 | 02:44:15 | 2:44:16.0 |
| 44 | 71 | Паршиков Игорь | М | Lyatsky Team | М40 | 00:35:38 | 00:39:49 | 01:52:22 | 01:54:18 | 02:44:57 | 2:44:57.6 |
| 45 | 8 | Балакин Евгений | М | NovgorodTRI | М30 | 00:36:15 | 00:39:43 | 02:00:07 | 02:01:37 | 02:45:08 | 2:45:08.6 |
| 46 | 83 | Савельев Евгений | М | М40 | 00:32:56 | 00:36:37 | 01:53:44 | 01:54:53 | 02:45:20 | 2:45:20.0 | |
| 47 | 47 | Kondurtseva Daria | Ж | Ж18 | 00:33:29 | 00:36:43 | 01:53:46 | 01:55:02 | 02:45:48 | 2:45:48.5 | |
| 48 | 77 | Пцарев Константин | М | Лично | М60 | 00:36:44 | 00:41:14 | 01:52:35 | 01:54:43 | 02:46:38 | 2:46:38.1 |
| 49 | 99 | Яцухно Марина | Ж | Carbobublteam | Ж40 | 00:38:47 | 00:41:46 | 01:57:41 | 01:58:43 | 02:47:57 | 2:47:57.6 |
| 50 | 9 | Барканов Максим | М | Академия спорта | М18 | 00:37:01 | 00:40:39 | 01:59:12 | 02:01:23 | 02:48:06 | 2:48:06.1 |
| 51 | 57 | Леванов Андрей | М | Trisystems | М60 | 00:37:55 | 00:41:15 | 01:56:29 | 01:57:31 | 02:48:25 | 2:48:26.0 |
| 52 | 93 | Ткач Артем | М | М18 | 00:30:53 | 00:35:54 | 01:57:58 | 01:59:39 | 02:48:34 | 2:48:34.9 | |
| 53 | 94 | Чащина Анастасия | Ж | Ж40 | 00:32:05 | 00:36:08 | 01:55:23 | 01:56:51 | 02:49:28 | 2:49:28.1 | |
| 54 | 38 | Карпенко Наталья | Ж | PskovTriTeam | Ж30 | 00:32:08 | 00:34:54 | 01:51:22 | 01:52:38 | 02:49:46 | 2:49:46.4 |
| 55 | 86 | Седайкин Никита | М | М18 | 00:27:14 | 00:31:25 | 01:54:04 | 01:55:44 | 02:49:49 | 2:49:49.7 | |
| 56 | 98 | Яковлев Константин | М | М40 | 00:32:40 | 00:35:32 | 01:55:21 | 01:57:14 | 02:49:58 | 2:49:58.1 | |
| 57 | 15 | Бочков Вячеслав | М | М40 | 00:42:41 | 00:47:26 | 02:01:40 | 02:02:38 | 02:50:04 | 2:50:04.4 | |
| 58 | 55 | Крючков Александр | М | PRO SPORT | М40 | 00:35:57 | 00:40:16 | 01:53:25 | 01:54:48 | 02:50:54 | 2:50:54.8 |
| 59 | 64 | Новиков Евгений | М | #поросячья_трусца | М40 | 00:38:51 | 00:41:27 | 01:52:11 | 01:53:49 | 02:53:26 | 2:53:26.7 |
| 60 | 22 | Воронкова Ирина | Ж | TRIRUN.RU | Ж40 | 00:39:53 | 00:44:40 | 02:02:10 | 02:04:58 | 02:54:11 | 2:54:11.6 |
| 61 | 34 | Иваненков Андрей | М | NovgorodTri | М30 | 00:43:47 | 00:47:34 | 02:07:10 | 02:07:41 | 02:55:17 | 2:55:17.2 |
| 62 | 67 | Ольхова Катя | Ж | Max Pace | Ж30 | 00:35:42 | 00:39:36 | 02:05:16 | 02:06:29 | 02:55:24 | 2:55:24.1 |
| 63 | 1 | Акимочкина Елена | Ж | Piranha_Running_Club | Ж40 | 00:38:49 | 00:42:08 | 02:03:21 | 02:04:39 | 02:57:00 | 2:57:00.6 |
| 64 | 37 | Канаева Елена | Ж | Банк Россия | Ж30 | 00:47:01 | 00:50:13 | 02:10:29 | 02:12:09 | 02:57:25 | 2:57:25.2 |
| 65 | 50 | Копнов Андрей | М | М30 | 00:39:02 | 00:43:30 | 02:08:26 | 02:09:20 | 02:57:41 | 2:57:41.5 | |
| 66 | 52 | Коровин Константин | М | М50 | 00:37:20 | 00:42:00 | 02:04:31 | 02:05:18 | 02:57:46 | 2:57:46.4 | |
| 67 | 96 | Шибаева Елена | Ж | Позитив | Ж40 | 00:45:47 | 00:48:29 | 02:08:39 | 02:09:52 | 02:58:10 | 2:58:10.2 |
| 68 | 54 | Кронин Григорий | М | М40 | 00:44:39 | 00:52:42 | 02:07:38 | 02:09:16 | 02:59:50 | 2:59:50.6 | |
| 69 | 91 | Стеблина Александр | М | М30 | 00:40:33 | 00:45:19 | 02:05:39 | 02:07:46 | 03:00:00 | 3:00:00.2 | |
| 70 | 97 | Ющенко Дмитрий | М | Беговой клуб PRO SPORT | М30 | 00:41:56 | 00:43:11 | 01:59:59 | 02:05:49 | 03:03:04 | 3:03:04.7 |
| 71 | 88 | Соколова Наталия | Ж | ЛК Молочное | Ж30 | 00:43:32 | 00:47:44 | 02:07:07 | 02:08:29 | 03:03:49 | 3:03:49.5 |
| 72 | 25 | Гедз Екатерина | Ж | Trisystems | Ж40 | 00:37:49 | 00:41:57 | 02:12:39 | 02:14:18 | 03:05:05 | 3:05:05.2 |
| 73 | 41 | Киракосян Артём | М | М30 | 00:40:47 | 00:44:45 | 02:07:12 | 02:08:52 | 03:05:19 | 3:05:19.3 | |
| 74 | 42 | Киселев Александр | М | Штурм | М40 | 00:47:36 | 00:52:16 | 02:18:18 | 02:20:16 | 03:07:25 | 3:07:25.1 |
| 75 | 7 | Базык Павел | М | CityLink triathlon team | М30 | 00:35:35 | 00:41:00 | 02:07:35 | 02:09:37 | 03:09:17 | 3:09:17.4 |
| 76 | 40 | Керножицкий Владимир | М | М30 | 00:47:31 | 00:53:07 | 02:10:38 | 02:14:59 | 03:10:49 | 3:10:49.0 | |
| 77 | 21 | Вилькс Илья | М | М30 | 00:42:00 | 00:45:49 | 02:11:28 | 02:13:02 | 03:11:03 | 3:11:04.0 | |
| 78 | 46 | Комарницкий Александр | М | М40 | 00:53:24 | 00:57:54 | 02:22:44 | 02:24:24 | 03:11:50 | 3:11:50.3 | |
| 79 | 49 | Кононенко Андрей | М | М30 | 00:52:24 | 00:55:54 | 02:26:30 | 02:27:35 | 03:14:15 | 3:14:15.4 | |
| 80 | 11 | Барсукова Мария | Ж | Виллози, Дудергофcкие медведи | Ж40 | 00:43:23 | 00:46:54 | 02:17:41 | 02:18:57 | 03:16:26 | 3:16:26.2 |
| 81 | 13 | Беляева Дарья | Ж | Ж18 | 00:33:09 | 00:40:03 | 02:12:44 | 02:14:33 | 03:17:07 | 3:17:07.7 | |
| 82 | 75 | Петров Сергей | М | М40 | 00:44:00 | 00:46:00 | 02:22:55 | 02:24:25 | 03:17:18 | 3:17:19.0 | |
| 83 | 3 | Александров Андрей | М | М40 | 00:38:36 | 00:44:36 | 02:21:11 | 02:22:55 | 03:17:38 | 3:17:38.2 | |
| 84 | 74 | Петров Петр | М | Triathlon Masters Team | М60 | 00:46:56 | 00:53:14 | 02:26:21 | 02:27:38 | 03:24:02 | 3:24:02.4 |
| 85 | 19 | Визир Ольга | Ж | RawLifeTeam | Ж30 | 00:56:01 | 01:01:18 | 02:22:33 | 02:24:39 | 03:24:29 | 3:24:29.6 |
| 86 | 66 | Оганезов Всеволод | М | М30 | 00:49:18 | 00:54:24 | 02:31:50 | 02:33:29 | 03:26:31 | 3:26:31.5 | |
| 87 | 17 | Васильев Богдан | М | М30 | 00:52:34 | 00:56:44 | 02:27:12 | 02:27:59 | 03:28:49 | 3:28:49.5 | |
| 88 | 69 | Павлов Александр | М | Марафон Север | М60 | 00:53:36 | 00:58:43 | 02:31:47 | 02:34:38 | 03:36:23 | 3:36:23.3 |
| 89 | 4 | Артамонов Павел | М | Чуфыспорт | М40 | 00:59:28 | 01:03:11 | 02:39:24 | 02:40:04 | 03:43:24 | 3:43:24.3 |
| 90 | 28 | Дудко Елена | Ж | Атлет во благо | Ж30 | 00:55:37 | 01:01:29 | 02:46:12 | 02:49:02 | 03:51:38 | 3:51:38.2 |
| 91 | 32 | Зарова Ольга | Ж | БАНК РОССИЯ | Ж30 | 00:48:19 | 00:57:39 | 02:44:16 | 02:46:02 | 03:54:37 | 3:54:37.7 |
RELAY
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Тихомиров Павел|Григорьев Александр|Григорьев Дмитрий | М | Барс | 00:25:09 | 00:26:42 | 01:26:50 | 01:27:11 | 02:05:47 | 2:05:47.9 |
| 2 | 105 | Мордовцев Марк|Евдокименков Павел|Логинов Никита | М | Беговой клуб PRO SPORT | 00:26:07 | 00:27:49 | 01:33:28 | 01:33:48 | 02:11:26 | 2:11:26.5 |
| 3 | 101 | Борисов Дмитрий|Назаров Дмитрий|Петров Илья | М | Динамика | 00:28:56 | 00:30:23 | 01:38:08 | 01:38:25 | 02:18:10 | 2:18:10.5 |
| 4 | 107 | Хлобыстов Иван|Диязов Сергей|Клещенко Александр | М | GPNTriClub | 00:35:05 | 00:36:59 | 01:55:23 | 01:55:43 | 02:37:05 | 2:37:05.5 |
| 5 | 106 | Панина Катя|Дмитрий Кузнецов|Пикалова Елена | Трио Баянистов и Монахиня | 00:34:19 | 00:35:56 | 01:53:21 | 01:53:48 | 02:37:12 | 2:37:12.7 | |
| 6 | 104 | Кайзер Нина|Раскина Наталья|Федорова Мария | Ж | NovgorodTRI | 00:29:13 | 00:31:00 | 01:50:37 | 01:50:57 | 02:41:50 | 2:41:50.2 |
| 7 | 108 | Хомутов Игорь|Едина Татьяна|Хуциева Екатерина | RZD OZD SPORT TEAM | 00:40:20 | 00:42:10 | 02:01:45 | 02:02:01 | 02:47:39 | 2:47:40.0 | |
| 8 | 103 | Антипина Юлия|Зайцева Ксения|Колбанова Александра | Ж | Да здравствует первое мая | 00:31:00 | 00:32:49 | 01:53:15 | 01:53:40 | 02:49:31 | 2:49:31.8 |