Gravity Indoor Tri Cup — этап 2 «Земля» 2024
К списку22 декабря 2024
Тип гонкиТриатлон
Соревнование прошло 22 декабря 2024 года. Место проведения: Санкт-Петербург. В архивном протоколе представлены заезды и дистанции: 0,3 + 8 + 2, Kids 0,2 + 5 + 1.
Протокол
Стартовало
153
Финишировало
153
DNF
0
DNS
0
0.3+8+2
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Анисимов Антон | М | 00:04:23 | 00:04:39 | 00:19:55 | 00:20:08 | 00:27:05 | 0:27:05.9 | ||
| 2 | 6 | Карпинский Николай | М | JusTTri | 00:04:27 | 00:04:46 | 00:19:51 | 00:20:04 | 00:27:18 | 0:27:18.1 | |
| 3 | 194 | Земцов Максим | М | Офисный триатлон | 00:04:30 | 00:04:53 | 00:19:46 | 00:20:02 | 00:27:27 | 0:27:27.1 | |
| 4 | 103 | Гореленков Сергей | М | Офисный триатлон | М45 | 00:04:43 | 00:05:01 | 00:19:51 | 00:20:02 | 00:28:08 | 0:28:08.8 |
| 5 | 18 | Кравченко Андрей | М | М20 | 00:04:06 | 00:04:24 | 00:20:22 | 00:20:31 | 00:28:23 | 0:28:23.9 | |
| 6 | 175 | Леонтьев Александр | М | ETALON team - НЬЮТЭК | М45 | 00:04:22 | 00:04:47 | 00:19:52 | 00:20:05 | 00:28:25 | 0:28:25.1 |
| 7 | 198 | Мальцев Илья | М | SL Team | М21 | 00:04:09 | 00:04:50 | 00:20:28 | 00:20:44 | 00:28:36 | 0:28:36.6 |
| 8 | 195 | Иванов Серж | М | Офисный триатлон | М35 | 00:05:13 | 00:05:34 | 00:20:55 | 00:21:09 | 00:28:53 | 0:28:53.0 |
| 9 | 73 | Кошурников Илья | М | М21 | 00:04:22 | 00:04:46 | 00:21:15 | 00:21:26 | 00:29:16 | 0:29:16.4 | |
| 10 | 177 | Смирнов Вячеслав | М | М50 | 00:05:16 | 00:05:34 | 00:20:59 | 00:21:13 | 00:29:16 | 0:29:16.8 | |
| 11 | 152 | Клименко Алексей | М | Сбербанк | М50 | 00:06:12 | 00:06:42 | 00:21:15 | 00:21:31 | 00:29:22 | 0:29:22.8 |
| 12 | 53 | Баженов Андрей | М | #runandbite | М35 | 00:05:34 | 00:05:57 | 00:21:26 | 00:21:40 | 00:29:44 | 0:29:44.5 |
| 13 | 83 | Кипеть Сергей | М | SL Team | М40 | 00:05:08 | 00:05:41 | 00:22:00 | 00:22:16 | 00:29:47 | 0:29:47.5 |
| 14 | 45 | Карев Алексей | М | ETALON team - НЬЮТЭК | М45 | 00:05:55 | 00:06:14 | 00:21:30 | 00:21:43 | 00:29:49 | 0:29:49.0 |
| 15 | 2 | Svazas Deimantassvazas | М | ILOVESUPERSPORT | М35 | 00:03:57 | 00:04:27 | 00:19:59 | 00:20:13 | 00:29:57 | 0:29:57.5 |
| 16 | 121 | Грохотов Алексей | М | М21 | 00:05:19 | 00:05:43 | 00:22:05 | 00:22:19 | 00:30:00 | 0:30:00.6 | |
| 17 | 116 | Лебедев Павел | М | ILOVESUPERSPORT | М35 | 00:04:52 | 00:05:15 | 00:21:02 | 00:21:16 | 00:30:03 | 0:30:03.5 |
| 18 | 178 | Усанов Митя | М | Динамо СПб | М40 | 00:05:16 | 00:05:38 | 00:21:45 | 00:21:55 | 00:30:03 | 0:30:03.6 |
| 19 | 172 | Гомагин Андрей | М | Masters triathlon team | М60 | 00:04:26 | 00:05:11 | 00:20:31 | 00:20:44 | 00:30:04 | 0:30:04.7 |
| 20 | 192 | Бочкова Юлия | Ж | 00:04:37 | 00:04:56 | 00:21:26 | 00:21:42 | 00:30:05 | 0:30:05.1 | ||
| 21 | 54 | Бочков Вячеслав | М | Lyatskiy Team | М45 | 00:05:03 | 00:05:28 | 00:21:50 | 00:22:01 | 00:30:17 | 0:30:17.8 |
| 22 | 118 | Тулупов Сергей | М | ILOVESUPERSPORT | М50 | 00:05:14 | 00:05:39 | 00:21:33 | 00:21:49 | 00:30:23 | 0:30:23.7 |
| 23 | 143 | Махов Александр | М | Гатчинские пробежки | М45 | 00:05:01 | 00:05:41 | 00:22:25 | 00:22:38 | 00:30:35 | 0:30:35.0 |
| 24 | 72 | Володин Артем | М | VK Triathlon | М40 | 00:05:48 | 00:06:08 | 00:21:56 | 00:22:09 | 00:30:35 | 0:30:35.9 |
| 25 | 183 | Антонов Вадим | М | Evolution | М20 | 00:06:00 | 00:06:52 | 00:21:56 | 00:22:07 | 00:30:43 | 0:30:43.6 |
| 26 | 166 | Неверова Мария | Ж | Гатчинские пробежки | 00:04:56 | 00:05:38 | 00:22:59 | 00:23:10 | 00:30:49 | 0:30:49.1 | |
| 27 | 197 | Лукин Денис | М | SL Team | М20 | 00:05:27 | 00:05:52 | 00:21:42 | 00:21:57 | 00:30:51 | 0:30:51.4 |
| 28 | 188 | Янгуразов Артём | М | Костюченко Тим | М21 | 00:05:07 | 00:05:42 | 00:22:03 | 00:22:15 | 00:30:51 | 0:30:51.6 |
| 29 | 48 | Гречаный Алексей | М | М40 | 00:05:51 | 00:06:17 | 00:22:48 | 00:23:00 | 00:30:56 | 0:30:56.2 | |
| 30 | 113 | Гусаров Матвей | М | ILOVESUPERSPORT | М35 | 00:05:21 | 00:05:52 | 00:21:34 | 00:21:51 | 00:31:11 | 0:31:11.0 |
| 31 | 76 | Мухин Вячеслав | М | Gravity sport | М30 | 00:05:10 | 00:05:36 | 00:23:04 | 00:23:18 | 00:31:16 | 0:31:16.0 |
| 32 | 144 | Нечаев Никита | М | Evolution | М30 | 00:05:08 | 00:05:42 | 00:21:39 | 00:21:55 | 00:31:27 | 0:31:27.5 |
| 33 | 75 | Лазовский Владислав | М | Gravity sport | М40 | 00:05:11 | 00:05:34 | 00:22:16 | 00:22:30 | 00:31:29 | 0:31:29.2 |
| 34 | 97 | Мухин Сергей | М | ILOVESUPERSPORT | М45 | 00:05:47 | 00:06:06 | 00:22:29 | 00:22:44 | 00:31:32 | 0:31:32.3 |
| 35 | 176 | Мохов Александр | М | #runandbite | М35 | 00:06:02 | 00:06:20 | 00:23:16 | 00:23:29 | 00:31:44 | 0:31:44.4 |
| 36 | 55 | Новикова Анна | Ж | Gravity sport | 00:04:44 | 00:05:05 | 00:22:41 | 00:22:56 | 00:31:49 | 0:31:49.3 | |
| 37 | 111 | Арсеньев Денис | М | ILOVESUPERSPORT | М40 | 00:05:54 | 00:06:11 | 00:23:02 | 00:23:15 | 00:31:53 | 0:31:53.6 |
| 38 | 77 | Шевляков Андрей | М | Gravity sport | М50 | 00:05:22 | 00:05:52 | 00:22:05 | 00:22:22 | 00:32:02 | 0:32:02.4 |
| 39 | 87 | Соколов Александр | М | М45 | 00:05:17 | 00:05:47 | 00:22:58 | 00:23:14 | 00:32:05 | 0:32:05.8 | |
| 40 | 127 | Яковлев Роман | М | М21 | 00:05:27 | 00:06:09 | 00:22:17 | 00:22:33 | 00:32:06 | 0:32:06.4 | |
| 41 | 14 | Майоров Владислав | М | СШОР им. Коренькова | М20 | 00:04:20 | 00:04:43 | 00:23:32 | 00:23:43 | 00:32:08 | 0:32:08.8 |
| 42 | 141 | Анашкин Владимир | М | Гатчинские пробежки | М35 | 00:06:07 | 00:07:00 | 00:22:17 | 00:22:34 | 00:32:08 | 0:32:08.8 |
| 43 | 7 | Князев Артем | М | Gazprom Triathlon Team | М45 | 00:04:49 | 00:05:17 | 00:21:45 | 00:22:00 | 00:32:09 | 0:32:09.2 |
| 44 | 86 | Новиков Евгений | М | CarboBubl Team | М45 | 00:05:23 | 00:06:05 | 00:21:57 | 00:22:14 | 00:32:10 | 0:32:10.1 |
| 45 | 112 | Бояркин Павел | М | ILOVESUPERSPORT | М40 | 00:05:31 | 00:06:02 | 00:21:48 | 00:22:07 | 00:32:17 | 0:32:17.1 |
| 46 | 126 | Прокопенко Константин | М | NovgorodTRI | М40 | 00:05:54 | 00:06:36 | 00:22:04 | 00:22:21 | 00:32:21 | 0:32:21.5 |
| 47 | 146 | Погосян Тигран | М | Гатчинские пробежки | М35 | 00:06:16 | 00:07:05 | 00:22:34 | 00:22:50 | 00:32:24 | 0:32:24.9 |
| 48 | 15 | Павлова Анастасия | Ж | Gravity sport | Ж20 | 00:03:58 | 00:04:19 | 00:22:58 | 00:23:10 | 00:32:25 | 0:32:25.5 |
| 49 | 101 | Боревич Алексей | М | SL Team | М45 | 00:06:49 | 00:07:09 | 00:24:32 | 00:24:46 | 00:32:27 | 0:32:27.6 |
| 50 | 96 | Макарова Инна | Ж | World Class | Ж50 | 00:04:55 | 00:05:17 | 00:22:33 | 00:22:47 | 00:32:28 | 0:32:28.3 |
| 51 | 151 | Виноградов Александр | М | М50 | 00:04:13 | 00:04:36 | 00:22:09 | 00:22:28 | 00:32:28 | 0:32:28.8 | |
| 52 | 67 | Сергеев Анатолий | М | М45 | 00:04:28 | 00:04:54 | 00:22:29 | 00:22:45 | 00:32:30 | 0:32:30.0 | |
| 53 | 193 | Добрынин Дмитрий | М | Офисный триатлон | М30 | 00:04:35 | 00:04:57 | 00:20:54 | 00:21:10 | 00:32:32 | 0:32:32.6 |
| 54 | 186 | Красов Иван | М | Костюченко Тим | М30 | 00:05:36 | 00:05:58 | 00:22:57 | 00:23:13 | 00:32:36 | 0:32:36.6 |
| 55 | 13 | Асташина Полина | Ж | SL Team | Ж35 | 00:06:20 | 00:06:39 | 00:24:34 | 00:24:47 | 00:32:39 | 0:32:39.5 |
| 56 | 105 | Кузява Валерия | Ж | Let"s Swim | Ж30 | 00:06:00 | 00:06:35 | 00:23:10 | 00:23:22 | 00:32:53 | 0:32:53.3 |
| 57 | 71 | Александров Артём | М | АврораКонсалт.рф | М45 | 00:05:56 | 00:06:30 | 00:22:54 | 00:23:08 | 00:32:54 | 0:32:54.0 |
| 58 | 142 | Кучинский Дмитрий | М | Evolution | М21 | 00:05:47 | 00:06:28 | 00:23:11 | 00:23:24 | 00:32:57 | 0:32:57.2 |
| 59 | 184 | Асташков Алексей | М | Костюченко Тим | М35 | 00:07:58 | 00:09:01 | 00:23:23 | 00:23:39 | 00:32:57 | 0:32:57.3 |
| 60 | 185 | Костюченков Константин | М | Костюченко Тим | М35 | 00:05:54 | 00:06:14 | 00:24:05 | 00:24:17 | 00:32:57 | 0:32:57.6 |
| 61 | 162 | Киселева Елена | Ж | Гатчинские пробежки | Ж40 | 00:05:40 | 00:06:02 | 00:23:26 | 00:23:43 | 00:33:05 | 0:33:05.2 |
| 62 | 12 | Кудрин Станислав | М | М30 | 00:05:31 | 00:05:57 | 00:23:08 | 00:23:19 | 00:33:06 | 0:33:06.1 | |
| 63 | 62 | Мухин Иван | М | М20 | 00:06:25 | 00:06:43 | 00:23:22 | 00:23:37 | 00:33:12 | 0:33:12.7 | |
| 64 | 115 | Кочанова Екатерина | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж30 | 00:05:20 | 00:05:43 | 00:22:24 | 00:22:44 | 00:33:14 | 0:33:14.3 |
| 65 | 124 | Микенина Антонина | Ж | СШОР им. Коренькова | Ж20 | 00:04:45 | 00:05:04 | 00:23:38 | 00:23:49 | 00:33:16 | 0:33:16.5 |
| 66 | 61 | Кронин Григорий | М | М50 | 00:07:22 | 00:07:56 | 00:24:00 | 00:24:15 | 00:33:24 | 0:33:24.2 | |
| 67 | 196 | Кубарский Дмитрий | М | Bochka&Brichka SQUAD | М30 | 00:06:05 | 00:06:30 | 00:24:00 | 00:24:15 | 00:33:26 | 0:33:26.4 |
| 68 | 8 | Петрусевич Юлия | Ж | LYATSKIYTEAM | Ж35 | 00:05:35 | 00:06:10 | 00:23:38 | 00:23:52 | 00:33:30 | 0:33:30.3 |
| 69 | 81 | Лавров Никита | М | СШОР им. Коренькова | М20 | 00:04:33 | 00:05:09 | 00:23:54 | 00:24:05 | 00:33:30 | 0:33:30.8 |
| 70 | 78 | Шойнжуров Леонид | М | Gravity sport | М30 | 00:05:48 | 00:06:18 | 00:23:24 | 00:23:38 | 00:33:38 | 0:33:38.1 |
| 71 | 125 | Писарчик Татьяна | Ж | ПивоваровTeam | Ж40 | 00:04:56 | 00:05:16 | 00:24:22 | 00:24:36 | 00:33:45 | 0:33:45.0 |
| 72 | 56 | Сатина Олеся | Ж | Ж40 | 00:05:12 | 00:05:44 | 00:24:35 | 00:24:49 | 00:33:47 | 0:33:47.7 | |
| 73 | 154 | Лаврикова Евгения | Ж | GW fitness | Ж40 | 00:06:42 | 00:07:06 | 00:23:46 | 00:24:02 | 00:33:50 | 0:33:50.5 |
| 74 | 11 | Кудинов Алексей | М | Gazprom Triathlon Team | М35 | 00:05:33 | 00:05:59 | 00:24:03 | 00:24:16 | 00:33:54 | 0:33:54.1 |
| 75 | 128 | Яковлева Валерия | Ж | Ж45 | 00:05:26 | 00:05:59 | 00:24:59 | 00:25:16 | 00:33:56 | 0:33:56.3 | |
| 76 | 88 | Тимченко Арина | Ж | GW | Ж21 | 00:04:33 | 00:05:08 | 00:23:40 | 00:23:56 | 00:34:06 | 0:34:06.5 |
| 77 | 23 | Комиссарова Мелитина | Ж | Ж21 | 00:05:31 | 00:05:55 | 00:25:41 | 00:25:53 | 00:34:29 | 0:34:29.2 | |
| 78 | 163 | Кукко Екатерина | Ж | Гатчинские пробежки | Ж40 | 00:05:57 | 00:06:27 | 00:24:13 | 00:24:28 | 00:34:30 | 0:34:30.0 |
| 79 | 171 | Бурянина Светлана | Ж | Ж35 | 00:06:25 | 00:06:46 | 00:24:08 | 00:24:25 | 00:34:31 | 0:34:31.0 | |
| 80 | 153 | Кузенков Андрей | М | М50 | 00:06:33 | 00:06:54 | 00:24:00 | 00:24:16 | 00:34:40 | 0:34:40.5 | |
| 81 | 102 | Боревич Альберт | М | SL Team | М20 | 00:06:34 | 00:06:56 | 00:26:00 | 00:26:09 | 00:34:46 | 0:34:46.7 |
| 82 | 123 | Крутинь Екатерина | Ж | Lyatskyiteam | Ж40 | 00:07:03 | 00:07:28 | 00:25:02 | 00:25:16 | 00:34:50 | 0:34:50.2 |
| 83 | 164 | Мотуз Екатерина | Ж | Гатчинские пробежки | Ж21 | 00:05:39 | 00:06:05 | 00:25:20 | 00:25:35 | 00:34:51 | 0:34:51.2 |
| 84 | 106 | Петрова Светлана | Ж | Офисный триатлон | Ж45 | 00:06:31 | 00:06:54 | 00:25:42 | 00:25:54 | 00:34:54 | 0:34:54.7 |
| 85 | 148 | Сумской Андрей | М | Гатчинские пробежки | М40 | 00:05:24 | 00:06:09 | 00:24:05 | 00:24:23 | 00:34:57 | 0:34:57.4 |
| 86 | 145 | Переверзев Олег | М | Гатчинские пробежки | М35 | 00:05:23 | 00:06:08 | 00:23:16 | 00:23:33 | 00:34:57 | 0:34:57.5 |
| 87 | 41 | Боревич Ирина | Ж | SL Team | Ж45 | 00:06:44 | 00:07:04 | 00:25:11 | 00:25:26 | 00:35:02 | 0:35:02.0 |
| 88 | 161 | Андреева Мария | Ж | Гатчинские пробежки | Ж21 | 00:07:18 | 00:07:49 | 00:26:30 | 00:26:42 | 00:35:04 | 0:35:04.6 |
| 89 | 74 | Курьин Сергей | М | CATeam | М40 | 00:06:09 | 00:06:37 | 00:23:03 | 00:23:16 | 00:35:10 | 0:35:10.4 |
| 90 | 94 | Корнух Александр | М | Streamer | М35 | 00:04:59 | 00:05:31 | 00:21:41 | 00:21:57 | 00:35:16 | 0:35:16.1 |
| 91 | 82 | Голубков Иван | М | М45 | 00:06:24 | 00:06:50 | 00:24:14 | 00:24:31 | 00:35:17 | 0:35:17.9 | |
| 92 | 4 | Горбушина Таисия | Ж | Ж20 | 00:05:21 | 00:06:00 | 00:25:20 | 00:25:30 | 00:35:22 | 0:35:22.0 | |
| 93 | 16 | Клементьев Максим | М | М20 | 00:04:21 | 00:04:46 | 00:24:09 | 00:24:19 | 00:35:22 | 0:35:22.1 | |
| 94 | 157 | Марченков Алексей | М | М60 | 00:05:43 | 00:06:18 | 00:24:24 | 00:24:42 | 00:35:27 | 0:35:27.0 | |
| 95 | 24 | Палкина Валерия | Ж | СШОР им. Коренькова | Ж20 | 00:05:16 | 00:05:36 | 00:25:20 | 00:25:33 | 00:35:31 | 0:35:31.8 |
| 96 | 93 | Кононова Татьяна | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж30 | 00:06:17 | 00:06:44 | 00:24:04 | 00:24:23 | 00:35:31 | 0:35:31.9 |
| 97 | 132 | Баженов Евгений | М | Iloveswimming | М50 | 00:05:56 | 00:06:54 | 00:25:29 | 00:25:42 | 00:35:33 | 0:35:33.2 |
| 98 | 122 | Иванов Сергей | М | М50 | 00:06:09 | 00:07:11 | 00:25:52 | 00:26:09 | 00:35:36 | 0:35:36.8 | |
| 99 | 5 | Бусарова Кристина | Ж | Ж30 | 00:04:55 | 00:05:48 | 00:25:18 | 00:25:30 | 00:35:46 | 0:35:46.2 | |
| 100 | 187 | Пименов Павел | М | Костюченко Тим | М35 | 00:05:16 | 00:06:46 | 00:22:55 | 00:23:12 | 00:35:47 | 0:35:47.2 |
| 101 | 63 | Панова Анастасия | Ж | Фитнес-клуб "Гравитация" | Ж20 | 00:06:13 | 00:06:33 | 00:25:09 | 00:25:21 | 00:35:56 | 0:35:56.1 |
| 102 | 117 | Подолян Екатерина | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж40 | 00:05:42 | 00:06:28 | 00:23:52 | 00:24:12 | 00:36:08 | 0:36:08.9 |
| 103 | 84 | Михеева Олеся | Ж | Ж40 | 00:06:28 | 00:06:54 | 00:25:46 | 00:26:01 | 00:36:17 | 0:36:17.1 | |
| 104 | 156 | Марова Анна | Ж | Gravity sport | Ж60 | 00:06:28 | 00:06:56 | 00:25:15 | 00:25:35 | 00:36:21 | 0:36:21.4 |
| 105 | 65 | Романенко Александр | М | Мастерс | М60 | 00:06:46 | 00:07:24 | 00:26:44 | 00:27:00 | 00:36:27 | 0:36:27.8 |
| 106 | 155 | Мальцева Марина | Ж | SL Team | Ж21 | 00:05:59 | 00:06:32 | 00:25:59 | 00:26:16 | 00:36:42 | 0:36:42.2 |
| 107 | 46 | Леонов Александр | М | М40 | 00:06:45 | 00:07:50 | 00:26:05 | 00:26:22 | 00:36:42 | 0:36:42.6 | |
| 108 | 44 | Трефилова Светлана | Ж | ETALON team - НЬЮТЭК | Ж30 | 00:07:14 | 00:08:29 | 00:27:17 | 00:27:27 | 00:36:42 | 0:36:42.8 |
| 109 | 27 | Хлабыстова Алина | Ж | СШОР им. Коренькова | Ж20 | 00:05:02 | 00:05:17 | 00:26:13 | 00:26:24 | 00:36:50 | 0:36:50.7 |
| 110 | 136 | Курбан Максим | М | ILOVESUPERSPORT | М30 | 00:04:49 | 00:05:11 | 00:27:37 | 00:27:53 | 00:37:27 | 0:37:27.6 |
| 111 | 21 | Гончарова Ксения | Ж | Ж21 | 00:04:44 | 00:05:02 | 00:25:42 | 00:25:58 | 00:37:29 | 0:37:29.7 | |
| 112 | 31 | Шиндяпина Дарья | Ж | СШОР им. Коренькова | Ж20 | 00:04:55 | 00:05:18 | 00:27:17 | 00:27:29 | 00:38:19 | 0:38:19.1 |
| 113 | 133 | Визгин Игорь | М | ILOVESUPERSPORT | М40 | 00:06:20 | 00:06:44 | 00:27:59 | 00:28:13 | 00:38:22 | 0:38:22.5 |
| 114 | 165 | Мотуз Татьяна | Ж | Гатчинские пробежки | Ж45 | 00:06:37 | 00:06:56 | 00:25:38 | 00:25:56 | 00:38:26 | 0:38:26.9 |
| 115 | 28 | Ходос Екатерина | Ж | СШОР им. Коренькова | Ж20 | 00:05:47 | 00:06:08 | 00:26:32 | 00:26:50 | 00:38:33 | 0:38:33.8 |
| 116 | 32 | Сергеев Семен | М | М20 | 00:05:44 | 00:06:04 | 00:27:55 | 00:28:09 | 00:38:49 | 0:38:49.9 | |
| 117 | 91 | Ганцев Евгений | М | М45 | 00:08:07 | 00:08:22 | 00:27:35 | 00:27:57 | 00:38:51 | 0:38:51.3 | |
| 118 | 182 | Абсалямов Артём | М | Костюченко Тим | М21 | 00:06:00 | 00:06:57 | 00:26:02 | 00:26:21 | 00:39:02 | 0:39:02.3 |
| 119 | 85 | Муминова Мария | Ж | Ж35 | 00:07:34 | 00:07:55 | 00:27:25 | 00:27:43 | 00:39:09 | 0:39:09.9 | |
| 120 | 137 | Поляков Сергей | М | М45 | 00:05:57 | 00:06:30 | 00:27:02 | 00:27:14 | 00:39:21 | 0:39:21.0 | |
| 121 | 104 | Зуев Роман | М | Let"s Swim | М45 | 00:05:49 | 00:06:33 | 00:25:22 | 00:25:40 | 00:39:31 | 0:39:31.0 |
| 122 | 107 | Сабанова Ксения | Ж | Let"s Swim | Ж21 | 00:05:46 | 00:06:35 | 00:26:40 | 00:26:58 | 00:39:41 | 0:39:41.4 |
| 123 | 66 | Рослякова Алина | Ж | Leoswimclub | Ж40 | 00:06:15 | 00:06:50 | 00:26:19 | 00:26:38 | 00:39:45 | 0:39:45.7 |
| 124 | 98 | Мухина Екатерина | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж45 | 00:06:59 | 00:07:27 | 00:27:00 | 00:27:18 | 00:39:49 | 0:39:49.1 |
| 125 | 42 | Волкова Ольга | Ж | ETALON team - НЬЮТЭК | Ж45 | 00:08:04 | 00:08:45 | 00:27:13 | 00:27:28 | 00:40:10 | 0:40:10.9 |
| 126 | 17 | Великодный Матвей | М | М20 | 00:06:15 | 00:06:26 | 00:31:03 | 00:31:14 | 00:40:47 | 0:40:47.1 | |
| 127 | 92 | Гришечко Лана | Ж | White Wolves | Ж35 | 00:07:09 | 00:07:32 | 00:27:14 | 00:27:28 | 00:40:58 | 0:40:58.0 |
| 128 | 181 | Абсалямов Александр | М | Костюченко Тим | М45 | 00:07:38 | 00:08:29 | 00:26:19 | 00:26:39 | 00:41:25 | 0:41:25.8 |
| 129 | 68 | Смирнов Максим | М | MarinInga | М40 | 00:08:12 | 00:09:18 | 00:27:55 | 00:28:10 | 00:42:16 | 0:42:16.4 |
| 130 | 26 | Халилова Карина | Ж | Ж20 | 00:07:12 | 00:07:35 | 00:28:15 | 00:28:27 | 00:42:33 | 0:42:33.0 | |
| 131 | 138 | Чижевская Елена | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж40 | 00:06:58 | 00:07:33 | 00:31:37 | 00:31:51 | 00:42:44 | 0:42:44.3 |
| 132 | 108 | Сократова Татьяна | Ж | Ж35 | 00:06:12 | 00:06:46 | 00:29:47 | 00:30:03 | 00:42:48 | 0:42:48.3 | |
| 133 | 173 | Зарова Ольга | Ж | АБ РОССИЯ | Ж35 | 00:07:12 | 00:08:25 | 00:31:19 | 00:31:34 | 00:43:09 | 0:43:09.2 |
| 134 | 3 | Аминова Александра | Ж | Сосновка | Ж50 | 00:07:08 | 00:08:11 | 00:30:31 | 00:30:50 | 00:43:11 | 0:43:11.2 |
| 135 | 158 | Храпова Анастасия | Ж | Ж30 | 00:07:38 | 00:08:25 | 00:29:21 | 00:29:36 | 00:43:30 | 0:43:30.2 | |
| 136 | 47 | Масленникова Алина | Ж | Ж30 | 00:06:36 | 00:07:36 | 00:28:03 | 00:28:23 | 00:43:57 | 0:43:57.1 | |
| 137 | 22 | Данилочева Софья | Ж | Gravity sport | Ж21 | 00:06:28 | 00:07:01 | 00:30:14 | 00:30:26 | 00:44:00 | 0:44:00.6 |
| 138 | 134 | Ганцева Наталья | Ж | Ж45 | 00:07:54 | 00:08:32 | 00:32:08 | 00:32:19 | 00:44:19 | 0:44:19.2 | |
| 139 | 57 | Шептун Ольга | Ж | Позитив | Ж45 | 00:08:03 | 00:08:48 | 00:29:34 | 00:29:51 | 00:44:26 | 0:44:26.4 |
| 140 | 25 | Суворова Софья | Ж | СШОР им. Коренькова | Ж20 | 00:07:06 | 00:07:34 | 00:27:57 | 00:28:11 | 00:44:34 | 0:44:34.9 |
| 141 | 58 | Юдицкая Ксения | Ж | - | Ж35 | 00:08:41 | 00:09:27 | 00:29:33 | 00:29:49 | 00:44:45 | 0:44:45.7 |
| 142 | 167 | Русинская Яна | Ж | К750 | Ж45 | 00:07:00 | 00:07:40 | 00:33:35 | 00:33:57 | 00:44:48 | 0:44:48.5 |
| 143 | 168 | Трясова Ирина | Ж | Ж40 | 00:08:52 | 00:10:45 | 00:33:08 | 00:33:28 | 00:44:51 | 0:44:51.6 | |
| 144 | 135 | Герасимова Лия | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж30 | 00:06:17 | 00:06:41 | 00:33:26 | 00:33:43 | 00:47:13 | 0:47:13.8 |
| 145 | 174 | Илларионов Владимир | М | SL Team | М60 | 00:12:19 | 00:13:13 | 00:32:00 | 00:32:28 | 00:48:01 | 0:48:01.7 |
| 146 | 64 | Панова Татьяна | Ж | Ж20 | 00:07:50 | 00:09:09 | 00:36:50 | 00:37:03 | 00:48:46 | 0:48:46.3 | |
| 147 | 131 | Чикаева Екатерина | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж35 | 00:06:54 | 00:07:47 | 00:34:48 | 00:35:07 | 00:49:33 | 0:49:33.8 |
Kids 0.2+5+1
| # | Номер | Участник | Пол | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Гуцуляк Николай | М | 00:04:03 | 00:04:30 | 00:19:21 | 00:19:34 | 00:25:08 | 0:25:08.4 |
| 2 | 35 | Савельева Наталья | Ж | 00:03:56 | 00:04:23 | 00:19:13 | 00:19:27 | 00:25:49 | 0:25:49.5 |
| 3 | 33 | Тычкин Олег | М | 00:05:39 | 00:06:09 | 00:20:38 | 00:20:52 | 00:27:03 | 0:27:03.1 |
| 4 | 38 | Токин Матвей | М | 00:04:47 | 00:05:17 | 00:21:14 | 00:21:26 | 00:29:26 | 0:29:26.8 |
| 5 | 36 | Смущенко Константин | М | 00:05:23 | 00:06:43 | 00:21:53 | 00:22:05 | 00:30:07 | 0:30:07.0 |
| 6 | 37 | Загоревский Даниил | М | 00:04:10 | 00:05:00 | 00:24:42 | 00:24:56 | 00:33:00 | 0:33:00.5 |