X этап ФЛРД 2025 Сезон «лето-осень» Десятый юбилейный мультиспортивный праздник лыжероллеров, спидскейтинга, самокатов и беговелов «Алабинский ма
К списку13 сентября 2025
Тип гонкиШоссе
Прикинуть полную стоимость поездки
Суммы за всю поездку и всех людей: дорога туда и обратно, жильё за все ночи, питание. Пустое поле — стоимость не указана; 0 — расходов нет.
Протокол
Стартовало
462
Финишировало
434
DNF
28
DNS
65
Абсолют конек · 60 км
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 576 | Краснов Андрей | RomanovTeam | М0 1986-2005 | 0:24:28.60 | 0:48:14.96 | 1:11:47.41 | 1:33:35.93 | 1:55:40.19 | 1:55:40.19 |
| 2 | 577 | Кудрявцев Евгений | RomanovTeam | М0 1986-2005 | 0:24:30.37 | 0:48:15.70 | 1:11:46.62 | 1:33:34.85 | 1:55:40.59 | 1:55:40.59 |
| 3 | 574 | Корсаков Сергей | Corsac sport club | М0 1986-2005 | 0:24:20.69 | 0:48:15.95 | 1:11:47.03 | 1:33:35.19 | 1:57:18.49 | 1:57:18.49 |
| 4 | 620 | Ситников Дмитрий | Киров | М1 1976-1985 | 0:23:09.20 | 0:46:26.67 | 1:10:24.80 | 1:34:55.84 | 1:58:52.77 | 1:58:52.77 |
| 5 | 636 | Яшин Александр | SHATAGIN SKI TEAM | М1 1976-1985 | 0:23:05.41 | 0:46:30.78 | 1:10:22.22 | 1:35:02.24 | 1:58:53.38 | 1:58:53.38 |
| 6 | 621 | Трушин Алексей | Москва | М1 1976-1985 | 0:23:04.90 | 0:46:30 | 1:10:26.60 | 1:35:00.54 | 1:58:53.42 | 1:58:53.42 |
| 7 | 602 | Борин Сергей | СКАЛА | М1 1976-1985 | 0:23:08.75 | 0:46:31.56 | 1:10:29.76 | 1:34:59.11 | 1:58:54.33 | 1:58:54.33 |
| 8 | 570 | Дегтярев Сергей | Саратов | М1 1976-1985 | 0:23:10.17 | 0:46:28.73 | 1:10:22.92 | 1:34:57.56 | 1:58:56.32 | 1:58:56.32 |
| 9 | 484 | Лукьянов Алеканд | М1 1976-1985 | 0:23:12.30 | 0:46:36.56 | 1:10:28.34 | 1:35:01.86 | 1:58:57.26 | 1:58:57.26 | |
| 10 | 622 | Усанин Алексей | Путилково | М1 1976-1985 | 0:23:03.57 | 0:46:27.38 | 1:10:22.68 | 1:34:56.92 | 1:58:58.46 | 1:58:58.46 |
| 11 | 634 | Чирков Александр | Дмитров | М1 1976-1985 | 0:23:08.11 | 0:46:31.90 | 1:10:24.42 | 1:35:04 | 1:58:59 | 1:58:59 |
| 12 | 601 | Баранов Евгений | Зеленоград | М1 1976-1985 | 0:23:06.60 | 0:46:33.96 | 1:10:27.01 | 1:35:03.22 | 1:58:59.64 | 1:58:59.64 |
| 13 | 483 | Кугузов Сегей | М1 1976-1985 | 0:23:07.64 | 0:46:28.12 | 1:10:23.68 | 1:34:55.36 | 1:59:00.65 | 1:59:00.65 | |
| 14 | 632 | Черношей Юрий | ABST Саратов | М1 1976-1985 | 0:23:06.12 | 0:46:29.53 | 1:10:23.26 | 1:34:56.44 | 1:59:02.35 | 1:59:02.35 |
| 15 | 591 | Тюрин Александр | ДЮСШ Балакирево | М1 1976-1985 | 0:23:11.56 | 0:46:34.67 | 1:10:30.24 | 1:35:01.06 | 1:59:03.68 | 1:59:03.68 |
| 16 | 605 | Воробьев Алексей | Москва | М1 1976-1985 | 0:23:15.22 | 0:46:32.95 | 1:10:28.10 | 1:35:00.10 | 1:59:04.55 | 1:59:04.55 |
| 17 | 607 | Зайцев Антон | Петровск | М1 1976-1985 | 0:23:13.11 | 0:46:36.83 | 1:10:25.60 | 1:34:58.47 | 1:59:06.21 | 1:59:06.21 |
| 18 | 610 | Качан Олег | VolkushaBulls / Мос. обл. | М1 1976-1985 | 0:23:10.92 | 0:46:32.41 | 1:10:27.46 | 1:34:59.69 | 1:59:19.40 | 1:59:19.40 |
| 19 | 616 | Никитенко Борис | СК Альфа-Битца/Москва | М1 1976-1985 | 0:23:10.84 | 0:46:37.35 | 1:10:29.12 | 1:35:02.62 | 2:00:35.80 | 2:00:35.80 |
| 20 | 598 | Шемякин Иван | YarSkiTeam/Ярославль | М0 1986-2005 | 0:24:22.51 | 0:48:18.71 | 1:12:25.30 | 1:36:46.21 | 2:00:44.35 | 2:00:44.35 |
| 21 | 566 | Баскаков Павел | Corsac sport club | М0 1986-2005 | 0:24:12.45 | 0:48:09.99 | 1:12:09 | 1:36:42.90 | 2:00:45.55 | 2:00:45.55 |
| 22 | 595 | Цыпулин Алексей | ЛК* Фееикс | М0 1986-2005 | 0:24:27.90 | 0:48:16.59 | 1:12:08.48 | 1:36:45.79 | 2:00:45.67 | 2:00:45.67 |
| 23 | 581 | Можаровский Дмитрий | Одинцово | М0 1986-2005 | 0:24:29.60 | 0:48:21.93 | 1:12:26.49 | 1:36:41.88 | 2:00:46.18 | 2:00:46.18 |
| 24 | 594 | Федотов Алексей | Corsac sport club | М0 1986-2005 | 0:24:21.95 | 0:48:17.73 | 1:12:24.46 | 1:36:41.63 | 2:00:46.56 | 2:00:46.56 |
| 25 | 464 | Барышников Алексей | М0 1986-2005 | 0:24:22.35 | 0:48:17.37 | 1:12:21.28 | 1:36:44.11 | 2:00:46.83 | 2:00:46.83 | |
| 26 | 599 | Юфряков Вячеслав | BOSS-TEAM | Москва | М0 1986-2005 | 0:24:17.37 | 0:48:18.24 | 1:12:27.62 | 1:36:43.47 | 2:00:46.88 | 2:00:46.88 |
| 27 | 569 | Граматкин Андрей | LAGER62 Рязань | М0 1986-2005 | 0:24:25.24 | 0:48:26.95 | 1:12:22.68 | 1:36:42.39 | 2:00:47.13 | 2:00:47.13 |
| 28 | 600 | Головкин Максим | Самбо | ЮМ 2006-2007 | 0:24:15.39 | 0:48:29.89 | 1:12:22.30 | 1:36:47.31 | 2:01:14.02 | 2:01:14.02 |
| 29 | 580 | Марковский Евгений | Corsac sport club | М0 1986-2005 | 0:24:21.47 | 0:48:19.73 | 1:12:21.53 | 1:36:41.35 | 2:01:16.90 | 2:01:16.90 |
| 30 | 567 | Бердышев Никита | PRO SPORT | М0 1986-2005 | 0:24:14.93 | 0:48:20.47 | 1:12:26.08 | 1:36:44.95 | 2:02:30.82 | 2:02:30.82 |
| 31 | 593 | Усынин Сергей | Ozery ski team | М0 1986-2005 | 0:24:18.44 | 0:48:26.47 | 1:12:43.86 | 1:37:47.52 | 2:03:47.33 | 2:03:47.33 |
| 32 | 592 | Усынин Александр | Ozery Ski Team | М0 1986-2005 | 0:24:14.30 | 0:48:28.99 | 1:12:45.64 | 1:37:48.36 | 2:03:52.79 | 2:03:52.79 |
| 33 | 583 | Нестеров Василий | Обнинск | М0 1986-2005 | 0:24:24.64 | 0:48:49.27 | 1:12:47.29 | 1:40:36 | 2:07:00.27 | 2:07:00.27 |
| 34 | 573 | Коротун Артем | Красногорск | М0 1986-2005 | 0:24:24.56 | 0:48:30.21 | 1:12:58.82 | 1:40:32.95 | 2:07:02.30 | 2:07:02.30 |
| 35 | 625 | Федоров Валерий | WeSkiClub | М1 1976-1985 | 0:23:15.26 | 0:47:44.85 | 1:13:30.05 | 1:40:44.42 | 2:07:41.20 | 2:07:41.20 |
| 36 | 617 | Паталах Владимир | Балашиха | М1 1976-1985 | 0:23:16.80 | 0:47:49.90 | 1:13:56.09 | 1:40:59.98 | 2:09:34.90 | 2:09:34.90 |
| 37 | 584 | Орехов Алексей | FANLIFE/Можга | М0 1986-2005 | 0:24:20.11 | 0:48:44 | 1:13:14.84 | 1:42:20.16 | 2:10:42.54 | 2:10:42.54 |
| 38 | 612 | Кожакин Алексей | ДЮСШ Балакирево | М1 1976-1985 | 0:24:17.51 | 0:50:25.48 | 1:16:47.82 | 1:43:25.63 | 2:10:49.05 | 2:10:49.05 |
| 39 | 478 | Лунев Петр | М1 1976-1985 | 0:23:13.68 | 0:46:44.06 | 1:15:40.30 | 1:43:28.29 | 2:10:49.41 | 2:10:49.41 | |
| 40 | 618 | Петайкин Алексей | Саранск | М1 1976-1985 | 0:23:29.07 | 0:50:22.87 | 1:16:49.83 | 1:43:31.72 | 2:10:52.36 | 2:10:52.36 |
| 41 | 493 | Чабинский Павел | М1 1976-1985 | 0:24:13.94 | 0:50:26.78 | 1:16:45.58 | 1:43:28.99 | 2:10:53.86 | 2:10:53.86 | |
| 42 | 630 | Чарыков Андрей | Москва | М1 1976-1985 | 0:24:16.84 | 0:50:21.18 | 1:16:46.72 | 1:43:40.49 | 2:10:54.67 | 2:10:54.67 |
| 43 | 627 | Хитров Андрей | СКАЛА/Лобня | М1 1976-1985 | 0:23:34.74 | 0:50:20.87 | 1:16:48.53 | 1:43:33.48 | 2:10:54.75 | 2:10:54.75 |
| 44 | 596 | Чурбаков Павел | LAGER62/Рязань | М0 1986-2005 | 0:24:19.08 | 0:48:29.58 | 1:12:46.38 | 1:40:22.50 | 2:12:08.87 | 2:12:08.87 |
| 45 | 635 | Шарипов Марсель | MakoveevSport | М1 1976-1985 | 0:23:27.94 | 0:47:53.55 | 1:13:27.79 | 1:40:48.11 | 2:13:23.15 | 2:13:23.15 |
| 46 | 631 | Черкасов Роман | МГТУ им Н.Э. Баумана / Мытищи | М1 1976-1985 | 0:25:57.65 | 0:52:54.01 | 1:20:05.15 | 1:47:13.19 | 2:14:45.08 | 2:14:45.08 |
| 47 | 626 | Федоровский Алексей | ЛК Ново-Переделкино/Москва | М1 1976-1985 | 0:25:41.87 | 0:52:51.81 | 1:20:06.96 | 1:47:16.92 | 2:14:45.29 | 2:14:45.29 |
| 48 | 609 | Зыков Андрей | Malex SRB | М1 1976-1985 | 0:25:56.41 | 0:52:54.62 | 1:20:03.65 | 1:47:15.95 | 2:14:46.39 | 2:14:46.39 |
| 49 | 608 | Заулов Константин | Скала/ Вологда | М1 1976-1985 | 0:24:21.49 | 0:52:53.44 | 1:20:06.06 | 1:47:19.11 | 2:18:28.23 | 2:18:28.23 |
| 50 | 611 | Киселев Владимир | СКАЛА | М1 1976-1985 | 0:27:18.65 | 0:54:55.82 | 1:22:38.78 | 1:50:26.07 | 2:18:58.13 | 2:18:58.13 |
| 51 | 586 | Рыбаков Максим | Вязники | М0 1986-2005 | 0:24:56.32 | 0:52:13.11 | 1:19:49.92 | 1:49:53.79 | 2:19:48.43 | 2:19:48.43 |
| 52 | 585 | Попов Александр | Лыжная мафия / Ярославль | М0 1986-2005 | 0:27:35.91 | 0:56:06.29 | 1:24:10.26 | 1:51:55.97 | 2:19:59.11 | 2:19:59.11 |
| 53 | 606 | Ген Павел | Красногорск | М1 1976-1985 | 0:28:42.15 | 0:57:17.14 | 1:24:43.93 | 1:52:44.43 | 2:22:03.18 | 2:22:03.18 |
| 54 | 571 | Ермаков Александр | Ярославль | М0 1986-2005 | 0:27:40.34 | 0:56:16.04 | 1:25:54.59 | 1:57:14.38 | 2:28:49.90 | 2:28:49.90 |
| 55 | 623 | Ушаков Евгений | FANLIFE/ Можга | М1 1976-1985 | 0:28:09 | 0:56:21.43 | 1:25:58.72 | 1:55:10.90 | 2:29:29.25 | 2:29:29.25 |
| 56 | 624 | Фаткуллин Рауль | СпортВектор | М1 1976-1985 | 0:30:15.54 | 1:00:00.05 | 1:30:45.61 | 2:00:49.95 | 2:30:47.75 | 2:30:47.75 |
| 57 | 603 | Василевский Роман | Москва | М1 1976-1985 | 0:29:37.06 | 0:58:58.21 | 1:30:07.23 | 2:01:18.48 | 2:32:59.30 | 2:32:59.30 |
| 58 | 590 | Тычинский Александр | Тычинский клаб | М0 1986-2005 | 0:32:03.94 | 1:03:22.52 | 1:34:22.59 | 2:05:20.47 | 2:41:11.81 | 2:41:11.81 |
| 59 | 587 | Саликов Андрей | Лично | М0 1986-2005 | 0:32:05.05 | 1:04:53.76 | 1:40:03.57 | 2:18:23.41 | 2:57:27.68 | 2:57:27.68 |
| 60 | 487 | Лебедев Максим | Санкт-Петербург | М0 1986-2005 | 0:38:18.25 | 1:18:56.45 | 1:59:29.40 | 2:40:16.03 | 3:19:48.24 | 3:19:48.24 |
| 61 | 589 | Ткачев Сергей | Москва | М0 1986-2005 | 0:26:51.53 | 0:56:16.36 | 1:24:54.46 | 1:57:11.10 | DNF | |
| 62 | 568 | Граматкин Алексей | LAGER62 /Рязань | М0 1986-2005 | 0:24:28.87 | 0:51:47.06 | 1:19:23.77 | DNF | ||
| 63 | 614 | Мелешкин Сергей | Corsac sport club | М1 1976-1985 | 0:24:14.68 | 0:50:23.78 | 1:18:27.51 | DNF | ||
| 64 | 588 | Титов Владимир | СШОР ЮНОСТЬ РОССИИ / СМОЛЕНСК | М0 1986-2005 | DNS | |||||
| 65 | 597 | Шведов Сергей | Щ?лково | М0 1986-2005 | DNS | |||||
| 66 | 572 | Зуев Владислав | Горки Ленинские | М0 1986-2005 | DNS | |||||
| 67 | 575 | Косточка Алкксей | Москва | М0 1986-2005 | DNS | |||||
| 68 | 582 | Мясников Дмитрий | СБ Лесная | М0 1986-2005 | DNS | |||||
| 69 | 578 | Кузнецов Егор | Санкт-Петербург | М0 1986-2005 | DNS | |||||
| 70 | 628 | Цветков Игорь | Soulmate Sport Club | М1 1976-1985 | DNS | |||||
| 71 | 629 | Цыкунов Павел | Физкультмен / Брянск | М1 1976-1985 | DNS | |||||
| 72 | 633 | Чечин Александр | ГСОБ Лесная | М1 1976-1985 | DNS | |||||
| 73 | 604 | Власов Валерий | Кинешма | М1 1976-1985 | DNS | |||||
| 74 | 613 | Литвиненко Филипп | ABST | М1 1976-1985 | DNS | |||||
| 75 | 615 | Миронов Сергей | Лично | М1 1976-1985 | DNS | |||||
| 76 | 619 | Пчелкин Виталий | Рязань | М1 1976-1985 | DNS |
Абсолют классик · 48 км
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 643 | Малков Степан | Котовск | КЛ-М 1996-07 | 0:26:39.38 | 0:53:35.90 | 1:20:36.90 | 1:47:26.36 | 1:47:26.36 |
| 2 | 637 | Алипкин Андрей | RomanovTeam | КЛ-М 1996-07 | 0:26:40.20 | 0:53:37.35 | 1:20:44.96 | 1:48:10.83 | 1:48:10.83 |
| 3 | 640 | Егоров Роман | Истина / Румянцево | КЛ-М 1996-07 | 0:26:40.02 | 0:53:36.25 | 1:20:44.34 | 1:48:48.03 | 1:48:48.03 |
| 4 | 639 | Будашкин Михаил | Москва | КЛ-М 1996-07 | 0:26:47.31 | 0:53:43.16 | 1:20:52.29 | 1:51:07.24 | 1:51:07.24 |
| 5 | 638 | Будашкин Евгений | Москва | КЛ-М 1996-07 | 0:26:52.72 | 0:54:33.72 | 1:23:35.66 | 1:52:14.70 | 1:52:14.70 |
| 6 | 659 | Цепков Евгений | Переславль | КЛ-М 1986-95 | 0:26:40.58 | 0:53:41.99 | 1:23:05.02 | 1:52:15.44 | 1:52:15.44 |
| 7 | 641 | Коротков Антон | Самбо | КЛ-М 1996-07 | 0:26:52.18 | 0:54:48.80 | 1:23:34.72 | 1:52:33.25 | 1:52:33.25 |
| 8 | 674 | Курлович Сергей | Москва | КЛ-М 1976-85 | 0:27:34.33 | 0:56:32.64 | 1:26:33.06 | 1:58:19.73 | 1:58:19.73 |
| 9 | 644 | Улыбин Андрей | СК Караван | КЛ-М 1996-07 | 0:28:14.21 | 0:57:56.97 | 1:28:37.64 | 1:59:18.39 | 1:59:18.39 |
| 10 | 676 | Нижибецкий Вадим | WeSkiClub | КЛ-М 1976-85 | 0:28:12.80 | 0:57:52.48 | 1:28:36.19 | 1:59:30.86 | 1:59:30.86 |
| 11 | 654 | Меркулов Владислав | GetFitClub | КЛ-М 1986-95 | 0:28:12.20 | 0:57:54.74 | 1:28:36.93 | 2:00:31.09 | 2:00:31.09 |
| 12 | 646 | Шелковников Елисей | МАЛГиБ | КЛ-М 1996-07 | 0:28:51.40 | 0:59:12.55 | 1:29:53.93 | 2:01:24.29 | 2:01:24.29 |
| 13 | 684 | Чайка Максим | Москва | КЛ-М 1976-85 | 0:28:49.31 | 0:59:10.05 | 1:29:53.52 | 2:01:27.31 | 2:01:27.31 |
| 14 | 663 | Васильев Роман | VolkushaBulls/Лыткарино | КЛ-М 1976-85 | 0:28:50.02 | 0:59:10.83 | 1:29:54.87 | 2:01:30.95 | 2:01:30.95 |
| 15 | 683 | Фомин Алексей | Скала / Ярославль | КЛ-М 1976-85 | 0:28:48.80 | 0:59:08.21 | 1:29:53.01 | 2:01:33.58 | 2:01:33.58 |
| 16 | 652 | Зубанов Артем | Зеленоград | КЛ-М 1986-95 | 0:28:52.18 | 0:59:11.04 | 1:29:51.25 | 2:01:35.64 | 2:01:35.64 |
| 17 | 678 | Романченко Юрий | WeSkiClub | КЛ-М 1976-85 | 0:28:50.66 | 0:59:12.08 | 1:29:48.92 | 2:01:40.70 | 2:01:40.70 |
| 18 | 661 | Баннов Андрей | Москва | КЛ-М 1976-85 | 0:31:18.97 | 1:02:18.09 | 1:32:38.74 | 2:01:44.74 | 2:01:44.74 |
| 19 | 664 | Григорьев Вадим | Переславль-Залесский | КЛ-М 1976-85 | 0:28:48.22 | 0:59:05.39 | 1:29:58.62 | 2:04:16.16 | 2:04:16.16 |
| 20 | 645 | Фадеев Андрей | Москва / Corsac Sport Club | КЛ-М 1996-07 | 0:28:47.29 | 0:59:06.13 | 1:30:13.68 | 2:04:18.46 | 2:04:18.46 |
| 21 | 675 | Кучеренко Андрей | ABST | КЛ-М 1976-85 | 0:28:47.76 | 0:59:09.38 | 1:30:21.97 | 2:04:47.85 | 2:04:47.85 |
| 22 | 670 | Кантауров Сергей | ABST | КЛ-М 1976-85 | 0:27:38.40 | 0:56:32.68 | 1:34:28.07 | 2:07:39.14 | 2:07:39.14 |
| 23 | 682 | Тихомиров Павел | ЛК Борисоглебский | КЛ-М 1976-85 | 0:28:55.59 | 0:59:14.48 | 1:31:54.38 | 2:08:43.79 | 2:08:43.79 |
| 24 | 648 | Ябеков Яромир | Бабушкино | КЛ-М 1996-07 | 0:30:54.34 | 1:03:04.25 | 1:37:18.92 | 2:10:18.32 | 2:10:18.32 |
| 25 | 666 | Дзюин Константин | PRO SPORT | КЛ-М 1976-85 | 0:30:52.15 | 1:02:54.53 | 1:35:39.26 | 2:11:02.16 | 2:11:02.16 |
| 26 | 658 | Соболев Константин | КЛЛГ - ШКОЛА КАРЕТНИКОВА | КЛ-М 1986-95 | 0:31:47.98 | 1:04:41.85 | 1:37:27.31 | 2:11:49.05 | 2:11:49.05 |
| 27 | 662 | Бердышев Алексей | PRO SPORT | КЛ-М 1976-85 | 0:31:30.63 | 1:04:42.49 | 1:37:38.92 | 2:12:00.92 | 2:12:00.92 |
| 28 | 680 | Суслин Денис | PRO SPORT | КЛ-М 1976-85 | 0:31:09.75 | 1:04:37.31 | 1:37:40.16 | 2:13:37.08 | 2:13:37.08 |
| 29 | 649 | Болькин Антон | Ташто Кшуманця | КЛ-М 1986-95 | 0:28:47.94 | 0:59:07.24 | 1:33:59.83 | 2:13:50.80 | 2:13:50.80 |
| 30 | 650 | Долбунов Сергей | Румянцево Ski Team | КЛ-М 1986-95 | 0:29:58.75 | 1:02:20.46 | 1:37:00.57 | 2:16:11.51 | 2:16:11.51 |
| 31 | 679 | Смирнов Алексей | ЛБК «Лапшиха», г, Кинешма | КЛ-М 1976-85 | 0:33:04.64 | 1:07:45.43 | 1:41:46.66 | 2:16:37.51 | 2:16:37.51 |
| 32 | 653 | Илюшкин Иван | PRO SPORT | КЛ-М 1986-95 | 0:31:46.46 | 1:04:40.73 | 1:39:05.16 | 2:18:02.86 | 2:18:02.86 |
| 33 | 665 | Гурленов Андрей | PRO SPORT | КЛ-М 1976-85 | 0:31:47 | 1:04:41.44 | 1:39:05.67 | 2:18:02.97 | 2:18:02.97 |
| 34 | 685 | Шабаев Роман | PRO SPORT | КЛ-М 1976-85 | 0:31:29.93 | 1:04:50.25 | 1:42:06.74 | 2:23:39.04 | 2:23:39.04 |
| 35 | 673 | Кузьмич Роман | КЛЛГ/ Санкт-Петербург | КЛ-М 1976-85 | 0:36:30.61 | 1:15:49.11 | 1:59:22.66 | 2:43:00.73 | 2:43:00.73 |
| 36 | 668 | Калинин Игорь | Москва | КЛ-М 1976-85 | 0:37:14 | 1:16:38.43 | 1:58:59.26 | 2:46:29.77 | 2:46:29.77 |
| 37 | 655 | Рагозин Павел | КМК / Королев | КЛ-М 1986-95 | 0:45:14.31 | 1:30:59.81 | 2:16:30.64 | DNF | |
| 38 | 667 | Желнов Артём | We Ski CLUB | КЛ-М 1976-85 | 0:28:11.42 | 0:58:01.67 | 1:31:37.56 | DNF | |
| 39 | 672 | Кузьмич Михаил | КЛЛГ/Санкт-Петербург | КЛ-М 1976-85 | 0:37:16.49 | 1:20:18.93 | DNF | ||
| 40 | 671 | Кириллин Роман | WeSkiClub | КЛ-М 1976-85 | 0:31:08.45 | DNF | |||
| 41 | 669 | Калмыков Сергей | Москва | КЛ-М 1976-85 | DNS | ||||
| 42 | 677 | Плотников Алексей | Лыжный клуб Вятка | КЛ-М 1976-85 | DNS | ||||
| 43 | 681 | Тимофеев Игорь | Рыцари Истины / Москва | КЛ-М 1976-85 | DNS | ||||
| 44 | 642 | Котов Никита | Fenix | КЛ-М 1996-07 | DNS | ||||
| 45 | 647 | Юсупкин Павел | Москва | КЛ-М 1996-07 | DNS | ||||
| 46 | 651 | Журкин Георгий | Москва | КЛ-М 1986-95 | DNS | ||||
| 47 | 656 | Селифанов Игорь | Одинцово | КЛ-М 1986-95 | DNS | ||||
| 48 | 657 | Сидоров Алексей | Рязань | КЛ-М 1986-95 | DNS | ||||
| 49 | 660 | Ячков Сергей | ProSport | КЛ-М 1986-95 | DNS |
КЛ-М 1966-75 · 36 км
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Гусев Алексей | КЛ-М 1966-75 | 0:29:55.49 | 0:59:19.01 | 1:29:12.53 | 1:29:12.53 | |
| 2 | 19 | Митрошин Сергей | Dentro/г,Инсар Мордовия | КЛ-М 1966-75 | 0:29:51.92 | 0:59:18.10 | 1:29:15.91 | 1:29:15.91 |
| 3 | 3 | Антохин Юрий | OrshaSkiMarathon / Belarus | КЛ-М 1966-75 | 0:29:56.52 | 0:59:25.87 | 1:29:31.68 | 1:29:31.68 |
| 4 | 16 | Макаров Александр | WeSki Club | КЛ-М 1966-75 | 0:29:53.96 | 0:59:26.64 | 1:29:33.32 | 1:29:33.32 |
| 5 | 6 | Базанов Юрий | Лично / Москва | КЛ-М 1966-75 | 0:29:53 | 0:59:24.84 | 1:29:53.04 | 1:29:53.04 |
| 6 | 69 | Ромейко Андрей | КЛ-М 1966-75 | 0:29:52.35 | 0:59:36.59 | 1:31:56.69 | 1:31:56.69 | |
| 7 | 9 | Вильда Евгений | Петрозаводск | КЛ-М 1966-75 | 0:29:54.79 | 1:00:36.95 | 1:33:52.77 | 1:33:52.77 |
| 8 | 14 | Коклев Константин | Кстово Нижегородской обл | КЛ-М 1966-75 | 0:30:34.58 | 1:02:57.82 | 1:34:55.87 | 1:34:55.87 |
| 9 | 28 | Фролов Владислав | Манжосов Солнечногорск | КЛ-М 1966-75 | 0:29:57.04 | 1:01:56.64 | 1:35:05.81 | 1:35:05.81 |
| 10 | 12 | Зябрев Сергей | Воскресенск | КЛ-М 1966-75 | 0:30:31.09 | 1:02:56.23 | 1:35:09.60 | 1:35:09.60 |
| 11 | 13 | Калютич Дмитрий | Sport-Nordic | КЛ-М 1966-75 | 0:30:51.84 | 1:02:55.07 | 1:35:14.42 | 1:35:14.42 |
| 12 | 67 | Булко Владимир | КЛ-М 1966-75 | 0:30:31.76 | 0:30:59.20 | 1:37:49.23 | 1:37:49.23 | |
| 13 | 18 | Малашкин Сергей | альфа-битца | КЛ-М 1966-75 | 0:32:19.51 | 1:04:49.13 | 1:37:51.04 | 1:37:51.04 |
| 14 | 20 | Нестеров Виталий | Зубры Рязань | КЛ-М 1966-75 | 0:31:06 | 1:04:40.19 | 1:38:05.91 | 1:38:05.91 |
| 15 | 26 | Степанченко Евгений | Электросталь | КЛ-М 1966-75 | 0:31:49.24 | 1:04:50.92 | 1:38:53.73 | 1:38:53.73 |
| 16 | 11 | Зарицкий Михаил | Москва | КЛ-М 1966-75 | 0:31:50.45 | 1:05:05.40 | 1:39:09.27 | 1:39:09.27 |
| 17 | 2 | Акимов Вадим | ЛК Снеговик/ Тверь | КЛ-М 1966-75 | 0:31:49.72 | 1:05:03.92 | 1:39:22.48 | 1:39:22.48 |
| 18 | 4 | Арсеньев Николай | Лыжемышь | КЛ-М 1966-75 | 0:31:53.89 | 1:05:05.94 | 1:40:28 | 1:40:28 |
| 19 | 23 | Рыльцов Константин | VolkushaBulls/Москва | КЛ-М 1966-75 | 0:31:52.88 | 1:05:07.83 | 1:40:36.56 | 1:40:36.56 |
| 20 | 27 | Фролкин Сергей | Лично | КЛ-М 1966-75 | 0:33:37.66 | 1:08:31.88 | 1:43:18.73 | 1:43:18.73 |
| 21 | 10 | Власов Владимир | WeSkiClub | КЛ-М 1966-75 | 0:33:38.01 | 1:08:35.89 | 1:43:23.05 | 1:43:23.05 |
| 22 | 1 | Macik Jozef | WeSkiClub / Nove Zamky | КЛ-М 1966-75 | 0:33:34.98 | 1:08:31.34 | 1:43:24.99 | 1:43:24.99 |
| 23 | 8 | Борисов Юрий | КМК / Королев | КЛ-М 1966-75 | 0:33:59.43 | 1:08:29.88 | 1:43:49.83 | 1:43:49.83 |
| 24 | 5 | Архипов Алексей | Феникс /Москва | КЛ-М 1966-75 | 0:32:10.38 | 1:08:23.59 | 1:44:09.16 | 1:44:09.16 |
| 25 | 68 | Павлов Алексей | КЛ-М 1966-75 | 0:32:50.08 | 1:07:02.26 | 1:44:11.59 | 1:44:11.59 | |
| 26 | 21 | Новоселов Алексей | Санкт-Петербург | КЛ-М 1966-75 | 0:33:36.27 | 1:08:45.88 | 1:46:35.68 | 1:46:35.68 |
| 27 | 25 | Слистин Борис | ABST | КЛ-М 1966-75 | 0:34:55.45 | 1:11:54.70 | 1:50:15.84 | 1:50:15.84 |
| 28 | 17 | Максимов Олег | ЛБК «Лапшиха», г, Кинешма | КЛ-М 1966-75 | 0:35:10.78 | 1:15:34.55 | 1:58:31.83 | 1:58:31.83 |
| 29 | 7 | Бланин Алексей | Москва | КЛ-М 1966-75 | 0:38:18.48 | 1:18:58.07 | 2:01:29.68 | 2:01:29.68 |
| 30 | 24 | Саламащенко Сергей | лично | КЛ-М 1966-75 | DNS | |||
| 31 | 22 | Рылов Алексей | Санкт-Петербург | КЛ-М 1966-75 | DNS | |||
| 32 | 15 | Лебедев Дмитрий | ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ | КЛ-М 1966-75 | DNS |
КЛ-М 1956-65 · 36 км
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Белов Евгений | Зеленцыно | КЛ-М 1956-65 | 0:30:51.16 | 1:02:54.36 | 1:35:06.61 | 1:35:06.61 |
| 2 | 37 | Казаков Владимир | ABST Bivium | КЛ-М 1956-65 | 0:31:06.51 | 1:04:39.58 | 1:37:56.55 | 1:37:56.55 |
| 3 | 44 | Шварц Михаил | Москва | КЛ-М 1956-65 | 0:31:52.09 | 1:04:51.29 | 1:37:59.66 | 1:37:59.66 |
| 4 | 33 | Евсин Олег | Мосева | КЛ-М 1956-65 | 0:31:51.71 | 1:05:06.81 | 1:39:12.99 | 1:39:12.99 |
