Альфа-Банк Велогонка — Крылатские холмы
К спискуПротокол
Стартовало
83
Финишировало
72
DNF
11
DNS
0
34.4 км
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | К10 | К11 | К12 | К13 | К14 | К15 | К16 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Черноруцкий Владислав | М | 00:04:41 | 00:05:55 | 00:10:30 | 00:11:43 | 00:16:17 | 00:17:39 | 00:22:22 | 00:23:46 | 00:28:32 | 00:29:58 | 00:34:46 | 00:36:13 | 00:41:03 | 00:42:34 | 00:47:25 | 00:48:56 | 0:48:54.59 | |
| 2 | 221 | Кузенков Евгений | М | 00:04:42 | 00:05:55 | 00:10:30 | 00:11:44 | 00:16:25 | 00:17:49 | 00:22:52 | 00:24:19 | 00:29:17 | 00:30:51 | 00:35:57 | 00:37:27 | 00:42:42 | 00:44:10 | 00:49:22 | 00:50:44 | 0:50:38.55 | |
| 3 | 136 | Черников Роман | М | 00:04:41 | 00:05:55 | 00:10:30 | 00:11:45 | 00:16:25 | 00:17:49 | 00:22:52 | 00:24:20 | 00:29:17 | 00:30:50 | 00:35:57 | 00:37:27 | 00:42:42 | 00:44:10 | 00:49:22 | 00:50:44 | 0:50:41.10 | |
| 4 | 1 | Плискин Кирилл | М | М1 | 00:06:01 | 00:07:20 | 00:12:15 | 00:13:38 | 00:18:34 | 00:20:00 | 00:24:55 | 00:26:21 | 00:31:28 | 00:32:51 | 00:37:47 | 00:39:11 | 00:44:10 | 00:45:36 | 00:50:36 | 00:51:52 | 0:51:49.72 |
| 5 | 171 | Зайцев Матвей | М | М1 | 00:04:45 | 00:06:05 | 00:11:02 | 00:12:32 | 00:17:42 | 00:19:12 | 00:24:26 | 00:26:00 | 00:31:06 | 00:32:41 | 00:37:47 | 00:39:12 | 00:44:10 | 00:45:37 | 00:50:36 | 00:51:59 | 0:51:56.25 |
| 6 | 204 | Соловьёв Николай | М | М2 | 00:04:42 | 00:05:57 | 00:10:59 | 00:12:33 | 00:17:41 | 00:19:17 | 00:24:26 | 00:26:00 | 00:31:06 | 00:32:41 | 00:37:47 | 00:39:23 | 00:44:38 | 00:46:20 | 00:51:39 | 00:53:00 | 0:52:55.17 |
| 7 | 46 | Жарченков Олег | М | М1 | 00:04:41 | 00:05:56 | 00:11:00 | 00:12:33 | 00:17:41 | 00:19:17 | 00:24:26 | 00:26:00 | 00:31:07 | 00:32:42 | 00:37:47 | 00:39:24 | 00:44:38 | 00:46:21 | 00:51:40 | 00:52:59 | 0:52:58.04 |
| 8 | 228 | Виленский Максим | М | М3 | 00:04:42 | 00:06:05 | 00:11:02 | 00:12:33 | 00:17:42 | 00:19:17 | 00:24:26 | 00:26:01 | 00:31:07 | 00:32:42 | 00:37:47 | 00:39:23 | 00:44:37 | 00:46:21 | 00:51:39 | 00:53:18 | 0:53:16.23 |
| 9 | 143 | Тудораке Кристиан | М | М1 | 00:04:41 | 00:06:05 | 00:11:29 | 00:12:58 | 00:18:05 | 00:19:39 | 00:24:55 | 00:26:44 | 00:32:15 | 00:34:01 | 00:39:29 | 00:41:08 | 00:46:40 | 00:48:18 | 00:53:52 | 00:54:59 | 0:54:56.52 |
| 10 | 125 | Паничев Юрий | М | М4 | 00:04:55 | 00:06:20 | 00:11:29 | 00:12:58 | 00:18:05 | 00:19:39 | 00:24:55 | 00:26:44 | 00:32:15 | 00:34:00 | 00:39:28 | 00:41:08 | 00:46:40 | 00:48:19 | 00:53:52 | 00:55:01 | 0:54:56.78 |
| 11 | 239 | Чечелев Кирилл | М | М2 | 00:04:55 | 00:06:18 | 00:11:29 | 00:12:57 | 00:18:04 | 00:19:38 | 00:24:54 | 00:26:43 | 00:32:15 | 00:34:00 | 00:39:28 | 00:41:08 | 00:46:40 | 00:48:18 | 00:53:52 | 00:55:01 | 0:54:58.13 |
| 12 | 147 | Раджапов Владимир | М | М1 | 00:04:54 | 00:06:21 | 00:11:29 | 00:12:59 | 00:18:05 | 00:19:40 | 00:24:55 | 00:26:44 | 00:32:15 | 00:34:01 | 00:39:28 | 00:41:09 | 00:46:41 | 00:48:18 | 00:53:52 | 00:55:00 | 0:54:58.49 |
| 13 | 51 | Бигашев Ильдар | М | М2 | 00:04:55 | 00:06:20 | 00:11:28 | 00:12:58 | 00:18:04 | 00:19:39 | 00:24:55 | 00:26:45 | 00:32:16 | 00:34:00 | 00:39:28 | 00:41:08 | 00:46:41 | 00:48:18 | 00:53:52 | 00:55:05 | 0:55:00.37 |
| 14 | 191 | Деманов Юрий | М | М4 | 00:04:55 | 00:06:21 | 00:11:30 | 00:12:59 | 00:18:05 | 00:19:40 | 00:24:55 | 00:26:45 | 00:32:16 | 00:34:01 | 00:39:29 | 00:41:09 | 00:46:41 | 00:48:19 | 00:53:53 | 00:55:06 | 0:55:04.08 |
| 15 | 97 | Балашев Михаил | М | М3 | 00:04:55 | 00:06:19 | 00:11:29 | 00:12:58 | 00:18:05 | 00:19:39 | 00:24:54 | 00:26:44 | 00:32:15 | 00:34:00 | 00:39:28 | 00:41:08 | 00:46:40 | 00:48:18 | 00:53:52 | 00:55:13 | 0:55:11.31 |
| 16 | 237 | Шрамко Сергей | М | М1 | 00:04:55 | 00:06:19 | 00:11:28 | 00:12:58 | 00:18:04 | 00:19:38 | 00:24:54 | 00:26:44 | 00:32:15 | 00:34:00 | 00:39:28 | 00:41:09 | 00:46:40 | 00:48:19 | 00:53:52 | 00:55:17 | 0:55:13.14 |
| 17 | 167 | Трофимов Алексей | М | М1 | 00:04:54 | 00:06:17 | 00:11:28 | 00:12:57 | 00:18:07 | 00:19:40 | 00:24:54 | 00:26:43 | 00:32:15 | 00:33:59 | 00:39:28 | 00:41:07 | 00:46:40 | 00:48:18 | 00:53:52 | 00:55:20 | 0:55:16.83 |
| 18 | 82 | Косинский Кирилл | М | М1 | 00:04:54 | 00:06:19 | 00:11:28 | 00:12:57 | 00:18:04 | 00:19:35 | 00:24:54 | 00:26:43 | 00:32:15 | 00:33:59 | 00:39:28 | 00:41:07 | 00:46:40 | 00:48:18 | 00:53:52 | 00:55:20 | 0:55:16.94 |
| 19 | 211 | Мазнёв Евгений | М | М1 | 00:04:55 | 00:06:20 | 00:11:29 | 00:12:58 | 00:18:05 | 00:19:40 | 00:25:14 | 00:27:08 | 00:32:50 | 00:34:44 | 00:40:26 | 00:42:18 | 00:48:08 | 00:50:24 | 00:56:04 | 00:57:48 | 0:57:44.36 |
| 20 | 177 | Элинсон Сергей | М | М1 | 00:04:55 | 00:06:20 | 00:11:28 | 00:12:58 | 00:18:07 | 00:19:41 | 00:25:14 | 00:27:08 | 00:32:50 | 00:34:45 | 00:40:26 | 00:42:19 | 00:48:08 | 00:50:02 | 00:55:53 | 00:58:03 | 0:57:58.78 |
| 21 | 232 | Боев Юрий | М | М2 | 00:05:16 | 00:06:53 | 00:12:15 | 00:13:38 | 00:19:13 | 00:20:53 | 00:26:32 | 00:28:24 | 00:33:46 | 00:35:44 | 00:41:21 | 00:43:21 | 00:49:14 | 00:51:03 | 00:56:37 | 00:58:10 | 0:57:59.43 |
| 22 | 223 | Баянов Владислав | М | М1 | 00:04:54 | 00:06:20 | 00:11:29 | 00:12:58 | 00:18:05 | 00:19:50 | 00:25:14 | 00:27:09 | 00:32:50 | 00:34:44 | 00:40:26 | 00:42:29 | 00:48:08 | 00:50:19 | 00:56:04 | 00:58:06 | 0:58:02.19 |
| 23 | 98 | Овсянников Кирилл | М | М1 | 00:05:07 | 00:06:41 | 00:12:13 | 00:13:41 | 00:19:17 | 00:20:53 | 00:26:32 | 00:28:13 | 00:33:52 | 00:35:39 | 00:41:35 | 00:43:21 | 00:49:14 | 00:50:56 | 00:56:39 | 00:58:09 | 0:58:02.81 |
| 24 | 220 | Тимошкин Дмитрий | М | М1 | 00:05:08 | 00:06:49 | 00:12:27 | 00:14:07 | 00:19:46 | 00:21:29 | 00:26:59 | 00:28:45 | 00:34:25 | 00:36:20 | 00:41:57 | 00:43:46 | 00:49:23 | 00:51:14 | 00:56:41 | 00:58:09 | 0:58:03.81 |
| 25 | 162 | Селик Санжа | М | М1 | 00:04:54 | 00:06:23 | 00:11:58 | 00:13:40 | 00:19:13 | 00:20:53 | 00:26:31 | 00:28:34 | 00:34:25 | 00:36:20 | 00:41:57 | 00:43:45 | 00:49:23 | 00:51:13 | 00:56:41 | 00:58:08 | 0:58:04.58 |
| 26 | 38 | Трофимов Алексей | М | М3 | 00:05:01 | 00:06:39 | 00:12:08 | 00:14:00 | 00:19:39 | 00:21:25 | 00:26:59 | 00:28:44 | 00:34:24 | 00:36:19 | 00:41:57 | 00:43:46 | 00:49:24 | 00:51:14 | 00:56:41 | 00:58:12 | 0:58:06.62 |
| 27 | 229 | Чичканов Антон | М | М2 | 00:04:54 | 00:06:18 | 00:11:29 | 00:12:57 | 00:18:07 | 00:19:48 | 00:25:47 | 00:27:51 | 00:33:51 | 00:35:58 | 00:41:52 | 00:43:50 | 00:49:24 | 00:51:14 | 00:56:42 | 00:58:23 | 0:58:20.83 |
| 28 | 24 | Лазарев Алексей | М | М1 | 00:04:54 | 00:06:23 | 00:11:58 | 00:13:44 | 00:19:35 | 00:21:25 | 00:26:59 | 00:28:44 | 00:34:25 | 00:36:25 | 00:41:57 | 00:43:47 | 00:49:24 | 00:51:15 | 00:56:42 | 00:58:29 | 0:58:26.47 |
| 29 | 94 | Довыдов Владимир | М | М1 | 00:04:55 | 00:06:20 | 00:11:28 | 00:12:58 | 00:18:04 | 00:19:50 | 00:25:37 | 00:28:24 | 00:34:25 | 00:36:25 | 00:41:56 | 00:43:57 | 00:49:49 | 00:52:06 | 00:58:02 | 00:59:53 | 0:59:51.12 |
| 30 | 132 | Коголь Константин | М | М2 | 00:05:11 | 00:06:51 | 00:12:27 | 00:14:06 | 00:19:45 | 00:21:28 | 00:27:10 | 00:28:58 | 00:34:50 | 00:36:42 | 00:42:42 | 00:44:29 | 00:50:22 | 00:52:16 | 00:58:14 | 00:59:59 | 0:59:55.09 |
| 31 | 249 | Шалабанов Дмитрий | М | М2 | 00:04:55 | 00:06:19 | 00:11:29 | 00:12:59 | 00:18:39 | 00:20:46 | 00:26:32 | 00:28:32 | 00:34:24 | 00:36:20 | 00:41:57 | 00:43:46 | 00:49:49 | 00:52:04 | 00:58:02 | 01:00:16 | 1:00:13.41 |
| 32 | 212 | Тетенькин Максим | М | М1 | 00:05:20 | 00:07:02 | 00:12:58 | 00:14:52 | 00:20:57 | 00:22:55 | 00:28:50 | 00:30:48 | 00:36:53 | 00:39:01 | 00:45:11 | 00:47:14 | 00:53:36 | 00:55:40 | 01:01:36 | 01:03:27 | 1:03:21.32 |
| 33 | 86 | Белозерский Илья | М | М1 | 00:05:28 | 00:07:21 | 00:13:18 | 00:15:07 | 00:21:02 | 00:22:55 | 00:29:07 | 00:31:22 | 00:37:33 | 00:39:29 | 00:45:45 | 00:47:40 | 00:53:53 | 00:55:48 | 01:01:54 | 01:03:37 | 1:03:31.54 |
| 34 | 53 | Турусов Павел | М | М1 | 00:05:34 | 00:07:14 | 00:13:06 | 00:14:52 | 00:20:59 | 00:22:48 | 00:29:01 | 00:30:55 | 00:37:14 | 00:39:19 | 00:45:44 | 00:47:44 | 00:53:55 | 00:55:54 | 01:02:10 | 01:03:50 | 1:03:43.26 |
| 35 | 13 | Пуяндайкин Олег | М | М2 | 00:05:35 | 00:07:30 | 00:13:35 | 00:15:37 | 00:21:43 | 00:23:43 | 00:29:39 | 00:31:41 | 00:37:46 | 00:39:48 | 00:45:50 | 00:47:51 | 00:53:53 | 00:55:51 | 01:01:54 | 01:03:50 | 1:03:44.44 |
| 36 | 5 | Щербатых Максим | М | М1 | 00:05:36 | 00:07:27 | 00:13:28 | 00:15:29 | 00:21:44 | 00:23:43 | 00:29:40 | 00:31:42 | 00:37:54 | 00:40:04 | 00:46:38 | 00:48:46 | 00:55:25 | 00:57:40 | 01:04:22 | 01:06:33 | 1:06:27.57 |
| 37 | 2 | Югай Артем | М | М1 | 00:05:35 | 00:07:26 | 00:13:18 | 00:15:05 | 00:20:59 | 00:22:53 | 00:29:06 | 00:31:00 | 00:37:14 | 00:39:09 | 00:45:44 | 00:47:40 | 00:55:40 | 00:57:52 | 01:04:53 | 01:06:48 | 1:06:39.33 |
| 38 | 240 | Мусатов Василий | М | М1 | 00:05:20 | 00:07:15 | 00:13:18 | 00:15:25 | 00:21:44 | 00:23:43 | 00:29:40 | 00:31:42 | 00:37:46 | 00:39:48 | 00:46:29 | 00:48:51 | 00:56:06 | 00:58:35 | 01:05:41 | 01:08:12 | 1:08:03.74 |
| 39 | 163 | Карасев Константин | М | М1 | 00:05:29 | 00:07:15 | 00:13:15 | 00:15:13 | 00:21:39 | 00:23:47 | 00:30:16 | 00:32:22 | 00:39:01 | 00:41:18 | 00:47:31 | 00:49:37 | 00:56:42 | 00:59:05 | 01:06:19 | 01:09:05 | 1:08:57.10 |
| 40 | 103 | Бочаров Владислав | М | М1 | 00:06:20 | 00:08:16 | 00:14:48 | 00:16:55 | 00:23:36 | 00:25:49 | 00:32:35 | 00:34:48 | 00:41:28 | 00:43:48 | 00:50:34 | 00:52:47 | 00:59:46 | 01:02:04 | 01:08:41 | 01:10:53 | 1:10:43.14 |
| 41 | 210 | Турчин Павел | М | М1 | 00:05:33 | 00:07:24 | 00:14:02 | 00:16:16 | 00:22:56 | 00:25:27 | 00:32:16 | 00:34:38 | 00:41:19 | 00:43:47 | 00:50:27 | 00:52:47 | 00:59:44 | 01:02:10 | 01:09:03 | 01:11:09 | 1:11:03.30 |
| 42 | 21 | Владимирцев Александр | М | М1 | 00:06:21 | 00:08:06 | 00:14:40 | 00:16:24 | 00:23:52 | 00:26:06 | 00:33:14 | 00:35:27 | 00:42:24 | 00:44:37 | 00:51:27 | 00:53:43 | 01:00:51 | 01:03:09 | 01:09:50 | 01:11:59 | 1:11:46.44 |
| 43 | 109 | Ченский Андрей | М | М2 | 00:06:08 | 00:08:24 | 00:14:36 | 00:16:46 | 00:23:21 | 00:25:45 | 00:32:17 | 00:34:37 | 00:40:36 | 00:43:21 | 00:49:45 | 00:52:34 | 00:59:38 | 01:02:55 | 01:09:50 | 01:11:52 | 1:11:47.05 |
| 44 | 217 | Шитов Максим | М | М2 | 00:06:03 | 00:08:19 | 00:14:44 | 00:16:58 | 00:23:40 | 00:26:07 | 00:32:49 | 00:35:14 | 00:41:56 | 00:44:27 | 00:51:12 | 00:53:49 | 01:00:33 | 01:03:13 | 01:09:55 | 01:12:14 | 1:12:06.84 |
| 45 | 36 | Гамов Эдуард | М | М3 | 00:05:33 | 00:07:58 | 00:14:35 | 00:16:57 | 00:24:15 | 00:26:57 | 00:33:56 | 00:36:37 | 00:44:06 | 00:46:44 | 00:53:49 | 00:56:34 | 01:03:41 | 01:06:25 | 01:13:26 | 01:16:04 | 1:15:57.55 |
| 46 | 166 | Кудалин Иван | М | М1 | 00:06:14 | 00:08:43 | 00:15:19 | 00:17:58 | 00:24:51 | 00:27:27 | 00:34:28 | 00:37:08 | 00:44:24 | 00:46:59 | 00:54:04 | 00:57:02 | 01:04:36 | 01:07:31 | 01:15:03 | 01:17:25 | 1:17:16.27 |
| 47 | 20 | Садаров Антон | М | М1 | 00:06:21 | 00:08:14 | 00:15:37 | 00:17:54 | 00:24:57 | 00:27:22 | 00:34:28 | 00:36:58 | 00:44:27 | 00:46:59 | 00:54:30 | 00:57:09 | 01:04:53 | 01:07:28 | 01:15:11 | 01:17:47 | 1:17:35.03 |
| 48 | 75 | Шукшин Антон | М | М1 | 00:06:21 | 00:08:37 | 00:15:28 | 00:17:56 | 00:25:05 | 00:27:37 | 00:34:59 | 00:37:34 | 00:45:14 | 00:47:50 | 00:55:03 | 00:57:51 | 01:04:52 | 01:07:42 | 01:15:37 | 01:18:31 | 1:18:23.45 |
| 49 | 149 | Витковский Евгений | М | М1 | 00:05:28 | 00:07:46 | 00:14:42 | 00:17:31 | 00:25:20 | 00:28:23 | 00:36:02 | 00:38:42 | 00:46:21 | 00:48:52 | 00:56:35 | 00:59:07 | 01:06:52 | 01:09:40 | 01:17:09 | 01:19:27 | 1:19:23.30 |
| 50 | 150 | Васильев Антон | М | М2 | 00:06:57 | 00:09:26 | 00:16:55 | 00:19:30 | 00:27:16 | 00:29:55 | 00:37:55 | 00:40:40 | 00:48:33 | 00:51:19 | 00:59:07 | 01:02:04 | 01:10:03 | 01:13:00 | 01:20:46 | 01:23:37 | 1:23:25.61 |
| 51 | 181 | Морозов Юрий | М | М1 | 00:07:29 | 00:09:57 | 00:17:08 | 00:19:49 | 00:27:04 | 00:29:40 | 00:37:04 | 00:39:59 | 00:48:01 | 00:50:50 | 00:58:29 | 01:01:32 | 01:09:26 | 01:12:40 | 01:20:50 | 01:23:57 | 1:23:46.17 |
| 52 | 188 | Маталинов Максим | М | М1 | 00:06:58 | 00:09:14 | 00:16:33 | 00:19:15 | 00:27:00 | 00:29:53 | 00:37:49 | 00:40:44 | 00:49:00 | 00:51:53 | 01:00:12 | 01:03:06 | 01:11:05 | 01:14:04 | 01:21:45 | 01:24:50 | 1:24:40.10 |
| 53 | 10 | Кобзев Максим | М | М1 | 00:06:20 | 00:08:39 | 00:15:44 | 00:18:46 | 00:26:09 | 00:28:59 | 00:36:53 | 00:39:52 | 00:47:51 | 00:51:02 | 00:59:46 | 01:03:16 | 01:11:35 | 01:15:26 | 01:25:40 | 01:29:13 | 1:29:03.34 |
| 54 | 84 | Сушко Александр | М | М1 | 00:06:21 | 00:08:42 | 00:16:07 | 00:18:48 | 00:26:09 | 00:29:10 | 00:37:28 | 00:41:03 | 00:49:50 | 00:53:46 | 01:03:17 | 01:08:28 | 01:17:17 | 01:21:41 | 01:31:56 | 01:36:51 | 1:36:43.58 |
| 55 | 79 | Смородин Иван | М | М1 | 00:07:40 | 00:10:22 | 00:19:01 | 00:22:07 | 00:30:55 | 00:34:17 | 00:43:24 | 00:46:56 | 00:56:24 | 01:00:15 | 01:09:39 | 01:13:54 | 01:23:21 | 01:27:08 | 01:36:36 | 01:40:29 | 1:40:14.08 |
| 56 | 83 | Иващенко Дмитрий | М | М1 | 00:07:35 | 00:10:21 | 00:18:57 | 00:22:09 | 00:30:46 | 00:34:18 | 00:42:59 | 00:46:55 | 00:55:35 | 01:00:13 | 01:09:10 | 01:13:52 | 01:23:20 | 01:27:07 | 01:36:18 | 01:40:29 | 1:40:14.58 |
| 57 | 226 | Епишев Игорь | 00:05:28 | 00:07:15 | 00:13:09 | 00:15:06 | 00:21:02 | 00:23:11 | 00:29:27 | 00:31:37 | 00:38:05 | 00:40:01 | 00:46:24 | 00:48:18 | 00:54:07 | 00:56:36 | 01:04:12 | DNF | |||
| 58 | 26 | Депутатов Артем | 00:06:15 | 00:08:13 | 00:15:21 | 00:17:37 | 00:24:51 | 00:27:08 | 00:34:08 | 00:36:28 | 00:43:43 | 00:46:07 | 00:53:24 | 00:55:46 | 01:03:10 | DNF | |||||
| 59 | 28 | Олейников Иван | 00:06:15 | 00:08:18 | 00:15:21 | 00:17:46 | 00:26:33 | 00:28:45 | 00:36:18 | DNF | |||||||||||
| 60 | 37 | Фролов Кирилл | 00:05:23 | 00:07:31 | 00:13:42 | 00:16:05 | 00:23:21 | 00:26:01 | 00:33:10 | DNF | |||||||||||
| 61 | 231 | Иванцов Дмитрий | 00:06:19 | 00:08:38 | 00:16:07 | 00:18:45 | 00:26:09 | DNF | |||||||||||||
| 62 | 4 | Митин Иван | 00:06:16 | 00:08:32 | 00:15:58 | 00:18:35 | DNF | ||||||||||||||
| 63 | 9 | Мельниченко Александр | 00:07:36 | 00:10:07 | 00:18:37 | DNF | |||||||||||||||
| 64 | 142 | Отраднов Глеб | 00:06:17 | 00:08:20 | 00:14:50 | DNF | |||||||||||||||
| 65 | 250 | Чернышев Артем | 00:05:20 | 00:06:59 | 00:19:35 | DNF | |||||||||||||||
| 66 | 157 | Тедтоев Борис | 00:07:58 | 00:11:18 | DNF |
21.5 км
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | К10 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | Щербакова Ирина | Ж | 00:04:57 | 00:06:38 | 00:12:04 | 00:13:50 | 00:19:39 | 00:21:16 | 00:26:47 | 00:28:21 | 00:34:34 | 00:35:56 | 0:35:55.56 | |
| 2 | 243 | Малыхина Людмила | Ж | 00:04:57 | 00:06:38 | 00:12:04 | 00:13:50 | 00:19:38 | 00:21:16 | 00:26:47 | 00:28:21 | 00:34:34 | 00:35:59 | 0:35:57.70 | |
| 3 | 45 | Кожина Наталья | Ж | 00:04:58 | 00:06:38 | 00:12:04 | 00:13:51 | 00:19:38 | 00:21:17 | 00:26:47 | 00:28:22 | 00:34:34 | 00:36:00 | 0:35:59.26 | |
| 4 | 219 | Крючкова Полина | Ж | Ж1 | 00:04:57 | 00:06:38 | 00:12:04 | 00:13:51 | 00:19:39 | 00:21:16 | 00:26:47 | 00:28:22 | 00:34:34 | 00:36:10 | 0:36:09.52 |
| 5 | 137 | Кутузова Виктория | Ж | Ж1 | 00:05:27 | 00:07:22 | 00:13:23 | 00:15:27 | 00:21:38 | 00:23:34 | 00:29:46 | 00:31:43 | 00:37:40 | 00:39:31 | 0:39:28.25 |
| 6 | 242 | Гаврилова Екатерина | Ж | Ж2 | 00:05:41 | 00:07:46 | 00:14:03 | 00:16:06 | 00:22:29 | 00:24:32 | 00:30:57 | 00:33:01 | 00:39:26 | 00:41:23 | 0:41:20.49 |
| 7 | 196 | Колганова Ирина | Ж | Ж1 | 00:05:28 | 00:07:26 | 00:13:54 | 00:16:34 | 00:23:16 | 00:25:30 | 00:31:39 | 00:33:54 | 00:40:14 | 00:42:22 | 0:42:18.33 |
| 8 | 16 | Семова Юлия | Ж | Ж2 | 00:05:45 | 00:07:46 | 00:14:12 | 00:16:26 | 00:23:00 | 00:25:08 | 00:31:39 | 00:33:54 | 00:40:14 | 00:42:26 | 0:42:22.93 |
| 9 | 165 | Федосеева Татьяна | Ж | Ж3 | 00:06:00 | 00:08:16 | 00:14:43 | 00:16:59 | 00:23:16 | 00:25:30 | 00:31:39 | 00:33:57 | 00:40:27 | 00:42:39 | 0:42:36.77 |
| 10 | 205 | Головлева Анастасия | Ж | Ж1 | 00:06:08 | 00:08:47 | 00:15:21 | 00:17:41 | 00:24:36 | 00:27:11 | 00:33:56 | 00:36:26 | 00:43:17 | 00:45:34 | 0:45:32.32 |
| 11 | 146 | Леонова Елена | Ж | Ж1 | 00:06:16 | 00:08:33 | 00:15:24 | 00:17:40 | 00:24:41 | 00:27:11 | 00:34:02 | 00:36:29 | 00:43:23 | 00:45:51 | 0:45:47.27 |
| 12 | 22 | Прыгунова Анна | Ж | Ж1 | 00:06:25 | 00:08:49 | 00:15:32 | 00:17:53 | 00:25:00 | 00:27:35 | 00:34:41 | 00:37:12 | 00:44:21 | 00:46:53 | 0:46:50.15 |
| 13 | 234 | Олейникова Екатерина | Ж | Ж2 | 00:06:28 | 00:09:11 | 00:16:10 | 00:19:00 | 00:25:44 | 00:28:33 | 00:35:37 | 00:38:44 | 00:45:47 | 00:48:17 | 0:48:16.30 |
| 14 | 189 | Алимпиева Наталья | Ж | Ж3 | 00:07:05 | 00:09:28 | 00:16:45 | 00:19:13 | 00:26:19 | 00:28:53 | 00:36:25 | 00:38:55 | 00:46:38 | 00:49:00 | 0:48:56.49 |
| 15 | 87 | Гайфутдинова Зульфия | Ж | Ж1 | 00:06:46 | 00:09:18 | 00:16:30 | 00:19:08 | 00:26:14 | 00:28:57 | 00:38:34 | 00:41:19 | 00:48:42 | 00:53:02 | 0:52:57.64 |
| 16 | 193 | Лобанова Людмила | Ж | Ж2 | 00:06:50 | 00:09:34 | 00:16:57 | 00:19:50 | 00:27:16 | 00:30:24 | 00:38:16 | 00:41:24 | 00:48:58 | 00:53:00 | 0:52:58.52 |
| 17 | 7 | Югай Екатерина | 00:08:06 | DNF |