Легенда протоколов
106
50 финишей в протоколах
Бейджи считаются по финишам, сериям FATRACING, очкам и подключённым тренировкам.
50 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
3+ первых места в протоколах
3+ вторых места в протоколах
3+ третьих места в протоколах
есть 1-е, 2-е и 3-е места
5+ финишей в топ-10
29 финишей за 2024
1000 очков FATRACING
1 финиш: Царь Грейдер
Очки за места в гонках FATRACING. Места считаются отдельно у мужчин и у женщин.
| Гонка / событие | Дата | Заезд / таблица | Категория | Дистанция | Время | Места |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОКРОВА | 01.08.2026 | Мультиспид и синглспид | М | Мультиспид и синглспид | 05:19:52.51 | Абс.121Поле121 |
| Granfondo — Казань | 05.07.2026 | 100 км группа B | B. M40-49 | 100 км | 3:31:11.06 | Абс.32Поле32Кат.8 |
| Tour de Klenovo - Этап 7 2026 | 07.06.2026 | Этап 7 80км Любители | Смешанный 18-100 | Этап 7 80км Любители | 02:17:31 | Абс.11Поле11Кат.11 |
| SPUTNIK TRACK - 7 этап (Санкт-Петербург) 2026 | 14.03.2026 | 7 Этап - Cпринт - М1 | М 18-49 | 7 Этап - Cпринт - М1 | — | Абс.7Поле7Кат.7 |
| SPUTNIK TRACK - 7 этап (Санкт-Петербург) 2026 | 14.03.2026 | 7 Этап - Гит с Ходу - М1 | М 18-39 | 7 Этап - Гит с Ходу - М1 | 00:00:11.41 | Абс.18Поле18Кат.18 |
| SPUTNIK TRACK - 6 этап 2026 | 21.02.2026 | 6 Этап - Кейрин по Очкам М1 | М 18-39 | 6 Этап - Кейрин по Очкам М1 | — | Абс.6Поле6Кат.6 |
| SPUTNIK TRACK - 6 этап 2026 | 21.02.2026 | 6 Этап - Гит С Места 1000м - М2 | М 40-49 | 6 Этап - Гит С Места 1000м - М2 | 00:01:11.78 | Абс.8Поле8Кат.8 |
| SPUTNIK TRACK - 6 этап 2026 | 21.02.2026 | 6 Этап - Гит С Ходу 500м - М1 | М 18-39 | 6 Этап - Гит С Ходу 500м - М1 | 00:00:30.89 | Абс.17Поле30Кат.30 |
| SPUTNIK TRACK - 5 этап СПб 2026 | 07.02.2026 | 5 Этап - Групповой Спринт - М | М 18-49 | 5 Этап - Групповой Спринт - М | — | Абс.7Поле7Кат.7 |
| SPUTNIK TRACK - 5 этап СПб 2026 | 07.02.2026 | 5 Этап - Гит с Ходу - М1 | М 18-49 | 5 Этап - Гит с Ходу - М1 | 00:00:11.84 | Абс.11Поле11Кат.11 |
| SPUTNIK TRACK - 4 этап 2026 | 24.01.2026 | 4 Этап - Парный спринт 666м с ходу, М2, 2 заезд | М 50-100 | 4 Этап - Парный спринт 666м с ходу, М2, 2 заезд | 00:00:39.85 | Абс.2Поле4Кат.4 |
| SPUTNIK TRACK - 4 этап 2026 | 24.01.2026 | 4 Этап - Парный спринт 666м с ходу, М2, 1 заезд | М 50-100 | 4 Этап - Парный спринт 666м с ходу, М2, 1 заезд | 00:00:38.91 | Абс.1Поле1Кат.1 |
| SPUTNIK TRACK - 4 этап 2026 | 24.01.2026 | 4 Этап - Парный спринт 666м с места, М2 | М 50-100 | 4 Этап - Парный спринт 666м с места, М2 | 00:00:46.33 | Абс.2Поле4Кат.4 |
| Sputnik Track III этап 2025 | 20.12.2025 | 3 Этап - Командный спринт - М | М 18-49 | 3 Этап - Командный спринт - М | 00:01:09.01 | Абс.7Поле19Кат.19 |
| Sputnik Track III этап 2025 | 20.12.2025 | Этап 3 - Гит с ходу - М1 | М 18-49 | Этап 3 - Гит с ходу - М1 | 00:00:31.20 | Абс.15Поле15Кат.15 |
| Sputnik Track II этап 2025 | 06.12.2025 | Этап 2 - Парный спринт - М2 | М 50-100 | Этап 2 - Парный спринт - М2 | 00:00:46.48 | Абс.4Поле7Кат.7 |
| Sputnik Track II этап 2025 | 06.12.2025 | Этап 2 - Кейрин - М1 | М 18-39 | Этап 2 - Кейрин - М1 | — | Абс.10Поле8Кат.8 |
| Лига Мастеров - 1 этап 2025 | 29.11.2025 | ЛМ - Гит с места 500 м - СПРИНТ S2 (40+) | М 19-100 | ЛМ - Гит с места 500 м - СПРИНТ S2 (40+) | 00:00:36.31 | Абс.5Поле6Кат.6 |
| Sputnik Track I этап 2025 | 22.11.2025 | 1 ЭТАП - Групповой спринт - М1 | М 18-49 | 1 ЭТАП - Групповой спринт - М1 | — | Абс.7Поле7Кат.7 |
| Sputnik Track I этап 2025 | 22.11.2025 | 1 ЭТАП - Гит с хода -М1 | М 18-39 | 1 ЭТАП - Гит с хода -М1 | 00:00:11.84 | Абс.15Поле15Кат.15 |
| Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень - Этап 2 2025 | 11.10.2025 | ТРИГОРЫ Мангазея Осень - Э2 - М Абсолют | М 18-100 | ТРИГОРЫ Мангазея Осень - Э2 - М Абсолют | 00:42:22.82 | Абс.94Поле94Кат.94 |
| Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень - Этап 1 2025 | 10.10.2025 | ТРИГОРЫ Мангазея Осень - Э1 - М Абсолют | М 18-100 | ТРИГОРЫ Мангазея Осень - Э1 - М Абсолют | 01:14:58.53 | Абс.89Поле89Кат.89 |
| Cyclingrace. Москва 2025 | 13.09.2025 | Кластер «B» | М3 40-44 | 108 км | — | Абс.59 |
| Granfondo — Волоколамск 2025 | 25.05.2025 | Кластер «B» | B. M40-49 | 100 км | 03:24:30.48 | Абс.81Поле68Кат.31 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 5 ЭТАП 2025 | 08.02.2025 | ЛМ 5 Этап - Трек - ГИТ С МЕСТА 500м - Группа СПРИНТ S2 (М) | М 19-100 | ЛМ 5 Этап - Трек - ГИТ С МЕСТА 500м - Группа СПРИНТ S2 (М) | 00:00:36.63 | Абс.4Поле4Кат.4 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 4 ЭТАП 2025 | 25.01.2025 | ЛМ 4 ЭТАП - Командный спринт 2x2 - М | М 19-100 | ЛМ 4 ЭТАП - Командный спринт 2x2 - М | 00:00:46.51 | Абс.3Поле6Кат.6 |
| ЦАРЬ ГРЕЙДЕР | 2025 | 2025 | БАРБОС | 180 км | 7:21:50 | Кат.212 |
| Sputnik Track - 4 этап 2024 | 21.12.2024 | 4 - Микс | М 18-100 | 4 - Микс | — | Абс.6Поле12Кат.17 |
| Sputnik Track - 4 этап 2024 | 21.12.2024 | 4 - Мужчины | М 18-100 | 4 - Мужчины | 00:01:06.02 | Абс.99Поле28Кат.28 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 3 ЭТАП 2024 | 14.12.2024 | ЛМ - Трек - КЕЙРИН СПРИНТ S2 ( 40+) | М 19-100 | ЛМ - Трек - КЕЙРИН СПРИНТ S2 ( 40+) | — | Абс.1Поле1Кат.1 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 2 ЭТАП 2024 | 30.11.2024 | ЛМ - Трек - КОМАНДНЫЙ СПРИНТ 2х2, Группа Спринт 80+ | М 19-100 | ЛМ - Трек - КОМАНДНЫЙ СПРИНТ 2х2, Группа Спринт 80+ | 00:00:46.64 | Абс.2Поле4Кат.4 |
| Sputnik Track - 2 этап 2024 | 23.11.2024 | 2 - Парный спринт с места, М1 | М 18-49 | 2 - Парный спринт с места, М1 | 00:00:44.92 | Абс.2Поле3Кат.3 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 1 ЭТАП 2024 | 16.11.2024 | ЛМ - Гит с места 500 м - СПРИНТ S2 (40+) | М 19-100 | ЛМ - Гит с места 500 м - СПРИНТ S2 (40+) | 00:00:36.01 | Абс.1Поле1Кат.1 |
| Sputnik Track - 1 этап 2024 | 09.11.2024 | Гит с хода 200м. Мужчины М1 | М 18-49 | Гит с хода 200м. Мужчины М1 | 00:00:11.34 | Абс.11Поле11Кат.11 |
| Granfondo — Руза 2024 | 22.09.2024 | Кластер «B» | B. M40-49 | 95 км | 02:29:37.92 | Абс.46Поле46Кат.23 |
| ПОКРОВА | 02.08.2024 | Основная дистанция | М | Основная дистанция | 05:58:12 | Абс.75Поле75 |
| Cyclingrace "Тула 2024": Индивидуальная гонка | 15.06.2024 | Индивидуальная гонка | М3 40-44 | 20 км | 00:39:15.12 | Абс.123Поле101Кат.18 |
| Cyclingrace "Тула 2024": Индивидуальная гонка | 15.06.2024 | Индивидуальная гонка. Шоссе. Наградной протокол | Шоссе М2 35-49 | 20 км | 00:39:15.12 | Абс.51Поле46Кат.27 |
| Cyclingrace "Верея 2024": Групповая велогонка и заезд 2024 | 09.06.2024 | Кластер «А» | М3 40-44 | 118 км | 03:25:02.41 | Абс.86Поле86Кат.13 |
| Granfondo — Волоколамск 2024 | 02.06.2024 | Кластер «B» | B. M40-49 | 87 км | 02:42:02.29 | Абс.84Поле84Кат.31 |
| Групповая велогонка и велозаезд «Садовое Кольцо 2024» | 18.05.2024 | Велогонка 109 км. Кластер «А» | М3 | 110 км | 02:17:17.47 | Абс.134Кат.22 |
| Три Горы - Русские горки 2024 | 12.05.2024 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 73 км Русские горки (М АБСОЛЮТ) | М 18-100 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 73 км Русские горки (М АБСОЛЮТ) | 02:09:14.51 | Абс.110Поле110Кат.110 |
| Три Горы - Красная Поляна 2024 | 11.05.2024 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 5 км Красная Поляна (М АБСОЛЮТ) | М 18-100 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 5 км Красная Поляна (М АБСОЛЮТ) | 00:30:25.40 | Абс.116Поле116Кат.116 |
| Три Горы - Лаура 2024 | 10.05.2024 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 14 км Лаура (М АБСОЛЮТ) | М 18-100 | Велогонка ТРИ ГОРЫ 14 км Лаура (М АБСОЛЮТ) | 01:05:32.47 | Абс.133Поле133Кат.133 |
| Рублевский веломарафон 2024 | 28.04.2024 | М35-44, 48.0км | М35-44, 48.0км | М35-44, 48.0км | — | Абс.36 |
| CR - SPUTNIK Этап 8 2024 | 16.03.2024 | Sputnik - Э8 - Спринтерская групповая гонка 3 финиша - М | М | Sputnik - Э8 - Спринтерская групповая гонка 3 финиша - М | — | Абс.10Поле10 |
| CR - SPUTNIK Этап 8 2024 | 16.03.2024 | Sputnik - Э8 - Парный спринт М2 - М | М | Sputnik - Э8 - Парный спринт М2 - М | 00:00:48.76 | Абс.6Поле11 |
| CR - SPUTNIK Этап 8 2024 | 16.03.2024 | Sputnik - Э8 - Командный спринт микс - М+Ж | М | Sputnik - Э8 - Командный спринт микс - М+Ж | 00:01:11.02 | Абс.12Поле22 |
| CR - SPUTNIK Этап 7 2024 | 23.02.2024 | Sputnik - Э7 -ГИТ с хода 500м ФИНАЛ М2 - М | М | Sputnik - Э7 -ГИТ с хода 500м ФИНАЛ М2 - М | 00:00:30.68 | Абс.5Поле5 |
| CR - SPUTNIK Этап 7 2024 | 23.02.2024 | Sputnik - Э7 -ГИТ с хода 200м ФИНАЛ М2 - М | М | Sputnik - Э7 -ГИТ с хода 200м ФИНАЛ М2 - М | 00:00:11.49 | Абс.4Поле4 |
Вертикальный формат 1080×1920 — готов для сторис в телеграме и инстаграме.
Ближайшие старты и полезные разделы FATRACING.