Профиль гонщика
Скобелева Регина
ID 41732
Женский
Команда
Очки FATRACING
217
Как начисляются
Заездов в профиле
12
Очки FATRACING
Очки за места в гонках FATRACING. Места считаются отдельно у мужчин и у женщин.
Всего очков
217
Место в рейтинге
1 892 из 16 545
Сезон 2012
86
Гонок в зачёте
5
| Дата | Гонка | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| 12.06.2012 | КВМЛО 12.06.2012 — 40 км | 3 ж | 43 |
| 27.05.2012 | КВМЛО 27.05.2012 — 27 км | 3 ж | 43 |
| 12.06.2011 | КВМЛО 12.06.2011 — 35 км | 3 ж | 43 |
| 03.10.2010 | КВМЛО 03.10.2010 — 30 км | 1 ж | 50 |
| 20.06.2010 | КВМЛО 20.06.2010 — 30 км | 5 ж | 38 |
Результаты
| Гонка / событие | Дата | Заезд / таблица | Категория | Дистанция | Время | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мичуринский Author Grand Prix веломарафон — КВМЛО 2012 | 12.06.2012 | 40 км | Ж16 | 40 км | 2:18:10.0 | 57 · Ж: 3 · Ж16: 2 |
| Зеленогорский веломарафон — КВМЛО 2012 | 27.05.2012 | 27 км | Ж16 | 27 км | 1:23:31.6 | 56 · Ж: 3 |
| Весенний марафон - I этап Кубка XCnews 2012 | 20.05.2012 | Ж Lite | Ж Lite | 21 км | 01:22:06 | 1 |
| Kulikoff Cup 2011 | 03.09.2011 | Ж 18 | Ж 18 | — | 01:53:49.6 | 6 |
| Мичуринский веломарафон 2011 | 12.06.2011 | 35 км | Девочки | 35 км | 1:38:31.0 | 61 · Ж: 3 · Девочки: 1 |
| Рощинский байкмарафон 2011 | 05.06.2011 | ЖЛ35 | ЖЛ35 | 40000 км | 01:31:26 | 26 · ЖЛ35: 3601997013126 |
| Весенний марафон - I этап Кубка XCnews 2011 | 22.05.2011 | Ж-Lite | Ж-Lite | — | 01:31:56 | 2 |
| Чемпионат г. Выборга по велокроссу 2010 | 28.11.2010 | Д95_97 | Д95_97 | — | 00:21:35 | 1 |
| Лемболовский веломарафон 2010 | 03.10.2010 | 30 км | Ж14 | 30 км | 1:26:33.0 | 13 · Ж: 1 |
| Kulikoff Cup 2010 (III этап летнего кубка XCnews.ru) | 05.09.2010 | ЖН | ЖН | — | 01:05:50 | 1 |
| Токсовский веломарафон 2010 | 20.06.2010 | 30 км | Ж16 | 30 км | 1:56:54.2 | 59 · Ж: 5 · Ж16: 3 |
| Чемпионат г. Выборга по велокроссу 2009 | 15.11.2009 | Д1995-1997 | Д1995-1997 | — | 00:12:59 | 1 |
Сторис
Сводка результатов
Собираю картинку…
Вертикальный формат 1080×1920 — готов для сторис в телеграме и инстаграме.